| 馬名 | 繁殖入年 | SP | サ平 | 小出し | 因子1 | 因子2 | 特殊配合 | 地域 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トサミドリ | SP種牡馬 | 73 | A | 9 | スピ | パワ | 日 | プリメロ | フリッパンシー | |
| ゲイタイム | SP種牡馬 | 70 | D+ | 7 | スピ | 稲妻 | 日 | ロックフェラ | デアリングミス | |
| トラフィックジャッジ | SP種牡馬 | 70 | B | 7 | スピ | 米 | アリバイ | トラフィックコート | ||
| ネッカー | SP種牡馬 | 72 | B | 6 | スピ | 欧 | ティツィーノ | ニクセ | ||
| トキノミノル | SP種牡馬 | 75 | A | 6 | スピ | 根性 | 日 | セフト | 第弐タイランツクヰーン | |
| ブループリンス | SP種牡馬 | 67 | D | 6 | スタ | 米 | プリンスキロ | ブルーデニム | ||
| ヒュールパス | SP種牡馬 | 72 | B | 6 | スピ | 欧 | ジェベル | サカウンタラ | ||
| タネルコ | SP種牡馬 | 70 | B | 6 | スピ | 欧 | タンティエーム | ラディヴァイン | ||
| ナンタラ | SP種牡馬 | 60 | F | 6 | 根性 | 米 | ナスルーラ | シャイマー | ||
| ユトリロ | SP種牡馬 | 65 | D | 6 | 欧 | オラトール | ウンターヴェークス | |||
| アジォ | SP種牡馬 | 67 | C | 6 | スタ | 欧 | タンティエーム | アラリア | ||
| ハードタック | SP種牡馬 | 60 | E | 6 | スピ | 欧 | ハードソース | コウズ | ||
| ボールドイーグル | SP種牡馬 | 73 | A | 6 | スピ | 欧 | ナスルーラ | シアマ | ||
| ダンキューピッド | SP種牡馬 | 66 | E+ | 6 | スピ | 欧 | ネイティヴダンサー | ヴィクスネット | ||
| デヴォン | SP種牡馬 | 67 | D+ | 6 | スタ | 欧 | ワードン | スィーズ | ||
| スペシャルマンテ | SP種牡馬 | 56 | E | 6 | 根性 | 米 | ニグロマンテ | スペシャルタッチ | ||
| メルレイ | SP種牡馬 | 65 | E+ | 6 | 欧 | ネヴァーセイダイ | メルド | |||
| ソデリニ | SP種牡馬 | 65 | D | 6 | スタ | 欧 | クレペロ | マトゥタ | ||
| スパニッシュイクスプレス | SP種牡馬 | 66 | D+ | 6 | スピ | 日 | ソヴリンパス | サージュフェム | ||
| イラージュニア | SP種牡馬 | 58 | F+ | 6 | 米 | リボー | ウーラー | |||
| ヴィトリオリック | SP種牡馬 | 67 | D | 6 | 米 | ボールドルーラー | サーキャスティック | |||
| アッパーケース | SP種牡馬 | 67 | D | 6 | 欧 | ラウンドテーブル | ボールドイクスペリエンス | |||
| ザラズーストラ | SP種牡馬 | 73 | C+ | 5 | 根性 | 日 | パーシャンガルフ | サルビヤ | ||
| インファチュエイション | SP種牡馬 | 66 | D | 5 | 瞬発 | 日 | ネアルコ | アリュール | ||
| ボウプリンス | SP種牡馬 | 70 | C+ | 5 | スピ | 稲妻 | 日 | プリンスシュヴァリエ | イザベルブランド | |
| アドミラルバード | SP種牡馬 | 62 | D | 5 | 柔軟 | 日 | ネアルコ | ウッドラーク | ||
| ポリック | SP種牡馬 | 66 | C | 5 | 柔軟 | 日 | レリック | ポレール | ||
| クレム | SP種牡馬 | 70 | B | 5 | スピ | 米 | シャノン | インパルシヴ | ||
| グラウンディド | SP種牡馬 | 60 | E | 5 | スタ | 米 | ミゴリ | ビビベッグ | ||
| ワラビー | SP種牡馬 | 69 | C+ | 5 | スタ | 日 | ファストフォックス | ワギングテイル | ||
| ウィルサマーズ | SP種牡馬 | 61 | E+ | 5 | 瞬発 | 欧 | テューダーミンストレル | クヰーンスジェスト | ||
| ウォルフラム | SP種牡馬 | 65 | D+ | 5 | 米 | ファストフォックス | ワラリー | |||
| シーフュリュー | SP種牡馬 | 65 | E+ | 5 | 柔軟 | 日 | シカンブル | ヘルズフュアリー | ||
| スカイハイ | SP種牡馬 | 73 | B+ | 5 | スピ | 米 | スターキングダム | フライツドーター | ||
| センシティヴォ | SP種牡馬 | 65 | C | 5 | 柔軟 | 米 | シデラル | テルヌーラ | ||
| サニーウェイ | SP種牡馬 | 65 | E+ | 5 | 米 | ハニウェイ | レッドサンセット | |||
| ウインディシー | SP種牡馬 | 66 | F+ | 5 | 米 | ウインディシティ | シーアネモネ | |||
| シングシング | SP種牡馬 | 63 | E | 5 | 根性 | 欧 | テューダーミンストレル | アジンザロー | ||
| ピカリエール | SP種牡馬 | 62 | E+ | 5 | 欧 | ピカヴァント | ガランス | |||
| タウソン | SP種牡馬 | 63 | E+ | 5 | 米 | コーンウォール | サラセンミス | |||
| パーダオ | SP種牡馬 | 67 | D | 5 | 根性 | 米 | パーダル | スリーウィークス | ||
| エメルソン | SP種牡馬 | 65 | D | 5 | 疾風 | 欧 | コアラーズ | エンペノーザ | ||
| ライダン | SP種牡馬 | 70 | B | 5 | スピ | 米 | ナンタラ | ラフショッド | ||
| モンゴ | SP種牡馬 | 72 | B | 5 | スピ | 米 | ロイヤルチャージャー | アクラ | ||
| ウォレットリフター | SP種牡馬 | 64 | E+ | 5 | 米 | カーレッド | リスモアリズ | |||
| ヴィオロンダングレ | SP種牡馬 | 60 | E | 5 | 欧 | トウルメント | フリュートアンシャンテ | |||
| ディターミンドマン | SP種牡馬 | 65 | E | 5 | 米 | ディターミン | ラフランザ | |||
| カールモント | SP種牡馬 | 67 | D | 5 | 米 | シャルロットヴィル | トルベラ | |||
| ルウム | SP種牡馬 | 63 | F+ | 5 | 米 | スウーンズサン | ディスタフ | |||
| フリートホスト | SP種牡馬 | 66 | D | 5 | 米 | マイホスト | カウンテスアルバータ | |||
| プレミアヴィオロン | SP種牡馬 | 65 | E+ | 5 | 欧 | クレイロン | フリュートアンシャンテ | |||
| アサガイ | SP種牡馬 | 68 | C+ | 5 | 柔軟 | 真疾風 | 米 | ウォーフェア | プライマリー | |
| ライオネル | SP種牡馬 | 67 | D+ | 5 | 欧 | エルバジェ | ラストラーダ | |||
| オールドバグ | SP種牡馬 | 60 | E | 5 | 米 | バグダッド | サラマンカ | |||
| ハンサムボーイ | SP種牡馬 | 71 | B | 5 | スピ | 真疾風 | 米 | ボーガー | マルーラ | |
| ティエポロ | SP種牡馬 | 55 | F+ | 5 | 欧 | ティーポレット | ジェイシン | |||
| シュプリームソヴリン | SP種牡馬 | 67 | D | 5 | 瞬発 | 欧 | ソヴリンパス | ヴァルテリナ | ||
| タウンクライヤー | SP種牡馬 | 67 | D | 5 | 欧 | ソヴリンパス | クロスリーベル | |||
| ローズアルジェント | SP種牡馬 | 50 | E+ | 5 | 米 | ダブルジェイ | ローズ | |||
| アラングランジュ | SP種牡馬 | 67 | D | 5 | スタ | 欧 | ルルヴァンステル | シルクンプリンセス | ||
| ハイエシュロン | SP種牡馬 | 69 | B+ | 5 | パワ | 真稲妻 | 米 | ネイティヴチャージャー | ルキーロ | |
| レフィック | SP種牡馬 | 71 | B | 5 | スピ | スタ | 欧 | トラフィック | レーナン | |
| トリプルベンド | SP種牡馬 | 69 | C | 5 | 根性 | 米 | ネヴァーベンド | トリプルオービット | ||
| クラシックミッション | SP種牡馬 | 69 | C | 5 | 根性 | 疾風 | 欧 | パーシャンガーデン | アンジェレット | |
| サムタイム | SP種牡馬 | 70 | B | 4 | スピ | 日 | サマータイム | ニアリード | ||
| サンプルーフ | SP種牡馬 | 60 | F+ | 4 | 日 | アリシドン | ソンザ | |||
| ワイズイクスチェンジ | SP種牡馬 | 65 | E+ | 4 | 米 | プロミストランド | コースタルトレード | |||
| ツアールアレクサンダー | SP種牡馬 | 69 | C | 4 | 根性 | 疾風 | 米 | パンパードキング | ウォーリボン | |
| ポールアックス | SP種牡馬 | 67 | C+ | 4 | 稲妻 | 欧 | ジアクス | アンビット | ||
| フィドルアイル | SP種牡馬 | 69 | C+ | 4 | 柔軟 | 米 | バグダッド | ナスカニア | ||
| チョンピオン | SP種牡馬 | 69 | B | 4 | 柔軟 | 稲妻 | 米 | トンピオン | マラータ | |
| ピンジャラ | SP種牡馬 | 66 | C+ | 4 | 米 | アンビオリックス | バンリアンオア | |||
| ビューブランメル | SP種牡馬 | 65 | E+ | 4 | 米 | ラウンドテーブル | ソーシック | |||
| ビュージェンシー | SP種牡馬 | 67 | D+ | 4 | 欧 | ヴァルドロワール | ビオベル | |||
| タワーウォーク | SP種牡馬 | 70 | B | 4 | スピ | 欧 | ハイトリーズン | ロリキート | ||
| アンバーラマ | SP種牡馬 | 69 | C | 4 | 根性 | 疾風 | 欧 | ジャイプール | ピンクシルク | |
| アルペンコーニック | SP種牡馬 | 69 | C | 4 | パワ | 疾風 | 欧 | タマレーン | アルペンレルヒェ | |
| ブレトン | SP種牡馬 | 66 | D | 4 | 欧 | レルコ | ラメルバ | |||
| ガイル | SP種牡馬 | 69 | C+ | 4 | 瞬発 | 稲妻 | 欧 | シーバード | フェリア | |
| ランダムショット | SP種牡馬 | 67 | D | 4 | スタ | 欧 | パイレートキング | タイムアンドチャンス | ||
| ストラテジ | SP種牡馬 | 67 | E | 4 | 欧 | サンクタス | シーネダイ | |||
| リンデントリー | SP種牡馬 | 69 | C | 4 | 柔軟 | 疾風 | 欧 | クレペロ | バーベナ | |
| アテネウッド | SP種牡馬 | 69 | C | 4 | スタ | 疾風 | 欧 | セルティックアッシュ | ベルオブアテネ | |
| パスキャッチャー | SP種牡馬 | 68 | C+ | 4 | 根性 | 疾風 | 米 | オールハンズ | ラグルー | |
| サレム | SP種牡馬 | 66 | D | 4 | 米 | ケーン | ウィッチングアワー | |||
| ターベス | SP種牡馬 | 67 | D+ | 4 | 欧 | ターキン | ジェイダ | |||
| キャノネロ | SP種牡馬 | 70 | C | 4 | スピ | 米 | プリテンダー | ディクシーランド | ||
| ニンバス | SP種牡馬 | 74 | C+ | 3 | 瞬発 | 日 | ネアルコ | コング | ||
| オーエンス | SP種牡馬 | 68 | C | 3 | スタ | 日 | セントライト | 第弐オーグメント | ||
| セントオー | SP種牡馬 | 67 | D+ | 3 | スタ | 日 | セントライト | オーソリティー | ||
| ケイタカシ | SP種牡馬 | 66 | C | 3 | 日 | ユアハイネス | アズマヒメ | |||
| タケブエ | SP種牡馬 | 65 | D | 3 | 日 | マーチウインド | ハナブエ | |||
| タマノオー | SP種牡馬 | 63 | E+ | 3 | 日 | ヴァルドアー | タマチカラ | |||
| ランドエース | SP種牡馬 | 65 | D | 3 | 日 | ヒンドスタン | フロラベル | |||
| アウトオブザウェイ | SP種牡馬 | 67 | D+ | 3 | 稲妻 | 米 | マンボレータ | ウェイアウト | ||
| バフル | SP種牡馬 | 66 | C | 3 | 米 | リルフェラ | ワインディングトレイル | |||
| バグド | SP種牡馬 | 64 | E | 3 | 米 | ナシュア | フライトラップ | |||
| バラストレイド | SP種牡馬 | 67 | B | 3 | 稲妻 | 米 | ファーストランディング | スカーレットリリイ | ||
| ロイヤルパルマ | SP種牡馬 | 67 | D+ | 3 | 欧 | パルマ | メモリータイム | |||
| コンチネンタル | SP種牡馬 | 67 | C | 3 | スタ | 疾風 | 日 | ワラビー | セプター | |
| アイズキノー | SP種牡馬 | 64 | E+ | 3 | 日 | キノー | クインフォーラ | |||
| キングスピード | SP種牡馬 | 63 | D+ | 3 | 疾風 | 日 | オートキツ | クインダービー | ||
| サンヒコー | SP種牡馬 | 64 | D | 3 | 日 | イーグル | ツルフジ | |||
| タカツバキ | SP種牡馬 | 67 | B | 3 | 疾風 | 日 | シプリアニ | ニューフーム | ||
| ハクエイホウ | SP種牡馬 | 66 | D+ | 3 | 疾風 | 日 | セダン | ミヨノユキ | ||
| ブルボン | SP種牡馬 | 63 | E | 3 | 日 | ヒンドスタン | クイーンペガサス | |||
| ホウウン | SP種牡馬 | 66 | C | 3 | 疾風 | 日 | フィリュース | ダイニセルコール | ||
| マキノホープ | SP種牡馬 | 66 | D | 3 | 日 | ソロナウェー | テツノホープ | |||
| マサファイター | SP種牡馬 | 64 | D | 3 | 日 | チトセミノル | チトセスワン | |||
| グラッドウィン | SP種牡馬 | 66 | D | 3 | 疾風 | 米 | ファーストランディング | ダンガリー | ||
| プレジャーシーカー | SP種牡馬 | 67 | D+ | 3 | 疾風 | 米 | アンビオリックス | トラブルペグ | ||
| ジエルク | SP種牡馬 | 66 | E+ | 3 | 欧 | オンリーフォアライフ | サンバー | |||
| ネヴァーボウ | SP種牡馬 | 67 | C | 3 | 疾風 | 欧 | ネヴァーベンド | アンカーズアウェイ | ||
| ヒガシライト | SP種牡馬 | 64 | E+ | 3 | 日 | ガーサント | ナイトライト | |||
| テルラーゴ | SP種牡馬 | 67 | D+ | 3 | 真疾風 | 米 | ターラング | レディジョイ | ||
| フォーラム | SP種牡馬 | 64 | E+ | 3 | 米 | ジャイプール | デコア | |||
| アイリッシュウィップ | SP種牡馬 | 68 | D+ | 3 | スタ | 稲妻 | 欧 | ウィアンダンク | カーテニア | |
| バーボン | SP種牡馬 | 67 | D | 3 | 欧 | ルファビュルー | ビオベル | |||
| インペチュアスティ | SP種牡馬 | 67 | E | 3 | 米 | ヴァーテックス | ダブルユー | |||
| トレランス | SP種牡馬 | 67 | D | 3 | 欧 | ベターボーイ | サルマ | |||
| レストユアケース | SP種牡馬 | 66 | E+ | 3 | 米 | トラフィックジャッジ | デイムフリッチー | |||
| タカヨシタイホウ | SP種牡馬 | 63 | E+ | 3 | 日 | サウンドトラック | ロンドンカエー | |||
| スズノツバサ | SP種牡馬 | 63 | D | 2 | 日 | アポッスル | スズハヤ | |||
| シュンサクオー | SP種牡馬 | 66 | E+ | 2 | 日 | パーシア | ミリタリーピックル | |||
| ダテハクタカ | SP種牡馬 | 66 | C | 2 | スタ | 稲妻 | 日 | ウィルディール | ダイヴァ | |
| リュウスパーション | SP種牡馬 | 65 | D+ | 2 | 日 | ヒンドスタン | リュウハロー | |||
| トップナイト | SP種牡馬 | 68 | B | 0 | 根性 | 疾風 | 米 | ヴァーテックス | ランタン |
新規追加馬データSP種牡馬/種牡馬
概要
このページではウイポ10で新しく追加されたSP種牡馬/種牡馬で入手できる馬をまとめています。
管理人が確認した新規追加
SP種牡馬は127頭
種牡馬は121頭です。
| 馬名 | 繁殖入年 | SP | サ平 | 小出し | 因子1 | 因子2 | 特殊配合 | 地域 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソヴリンエディション | 初期種牡馬 | 65 | C | 8 | スタ | 真稲妻 | 欧 | ソヴリンパス | レイテストエディション | |
| ビスケイ | 初期種牡馬 | 67 | E | 8 | スピ | 疾風 | 欧 | スターキングダム | マジックシンボル | |
| ベターボーイ | 初期種牡馬 | 62 | D | 7 | 柔軟 | 欧 | マイバブー | ベターソー | ||
| アルシメデス | 初期種牡馬 | 63 | D | 7 | 欧 | アリシドン | ハニーヒル | |||
| トッドマン | 初期種牡馬 | 72 | C+ | 7 | スピ | 欧 | スターキングダム | オーシャナ | ||
| テューダーメロディ | 初期種牡馬 | 62 | E | 7 | スピ | 柔軟 | 欧 | テューダーミンストレル | マテルダ | |
| シェシューン | 初期種牡馬 | 71 | B+ | 7 | スピ | スタ | 稲妻 | 欧 | プレシピテーション | ヌーラニ |
| ノーホーム | 初期種牡馬 | 71 | B | 7 | スピ | 米 | スターキングダム | オーシャナ | ||
| ティーヴィーラーク | 初期種牡馬 | 72 | B | 7 | スピ | 米 | インディアンヘンプ | ミスラークスフライ | ||
| ネイティヴチャージャー | 初期種牡馬 | 67 | D | 7 | スピ | 米 | ネイティヴダンサー | グリークブロンド | ||
| マタドア | 初期種牡馬 | 67 | D+ | 6 | 根性 | 疾風 | 日 | ゴールデンクラウド | スパニッシュギャラントリー | |
| スウーンズサン | 初期種牡馬 | 72 | A | 6 | スピ | 米 | ザドッジ | スウーン | ||
| ラヴァンダン | 初期種牡馬 | 70 | C | 6 | スピ | 稲妻 | 日 | ヴァーソ | ラヴァンド | |
| ヴァーテックス | 初期種牡馬 | 66 | D+ | 6 | 根性 | 米 | ザライマー | カナス | ||
| ベタービー | 初期種牡馬 | 65 | E+ | 6 | 米 | トリプリケート | エスビー | |||
| アグレッサー | 初期種牡馬 | 72 | B | 6 | スピ | 欧 | コンバット | フェートニア | ||
| ミスティ | 初期種牡馬 | 70 | B | 6 | パワ | 真疾風 | 欧 | メディアム | ミスト | |
| ジアクス | 初期種牡馬 | 72 | B+ | 6 | スピ | 米 | マームード | ブラックボール | ||
| スノッブ | 初期種牡馬 | 68 | C+ | 6 | 柔軟 | 稲妻 | 日 | ムルヌ | セノーヌ | |
| クイーンズフッサール | 初期種牡馬 | 71 | C+ | 6 | スピ | パワ | 稲妻 | 欧 | マーチパスト | ジョジョ |
| サンクタス | 初期種牡馬 | 70 | B | 6 | スピ | 欧 | ファイントップ | サネルタ | ||
| クロンズージ | 初期種牡馬 | 65 | E+ | 6 | 欧 | ネッカー | カイザークローネ | |||
| ショウオフ | 初期種牡馬 | 64 | E+ | 6 | 欧 | ホイッスラー | フェアアマゾン | |||
| ジャシント | 初期種牡馬 | 66 | D | 6 | 根性 | 真疾風 | 米 | ボールドルーラー | カスケード | |
| コンバモア | 初期種牡馬 | 66 | D | 6 | 欧 | コートハーウェル | アブソリューション | |||
| プロミナー | 初期種牡馬 | 66 | D+ | 6 | 根性 | 欧 | ボーサブレ | スノッブヒル | ||
| ヘルメス | 初期種牡馬 | 66 | D+ | 6 | スタ | 欧 | オリオール | アークロイヤル | ||
| ロワダゴベール | 初期種牡馬 | 69 | C | 6 | 真疾風 | 米 | シカンブル | ダムダトゥール | ||
| プラウドクラリオン | 初期種牡馬 | 69 | D+ | 6 | 瞬発 | 稲妻 | 米 | ヘイルトゥリーズン | ブレスオモーン | |
| ラフィンゴラ | 初期種牡馬 | 69 | B | 6 | 真稲妻 | 欧 | グレイソヴリン | カメオ | ||
| ライトタック | 初期種牡馬 | 72 | B | 6 | スピ | 根性 | 欧 | ハードタック | ポリーマコー | |
| ビスマルク | 初期種牡馬 | 62 | E | 6 | 柔軟 | 欧 | レリック | ガンプレイ | ||
| アンコンシャス | 初期種牡馬 | 67 | D | 6 | 米 | プリンスロイヤル | ブラウンベリー | |||
| フィリベルト | 初期種牡馬 | 65 | E+ | 6 | 欧 | リボー | ファストライン | |||
| ランチタイム | 1974年 | 67 | D | 6 | 疾風 | 欧 | シリーシーズン | グレイトオケイション | ||
| アイアムインヴィンシブル | 2010年 | 65 | F+ | 6 | 欧 | インヴィンシブルスピリット | キャナレル | |||
| ノーザンメテオ | 2009年 | 68 | D | 6 | 根性 | 疾風 | 欧 | エンコスタデラゴ | イクスプローシヴ | |
| テイルオブトゥーシティーズ | 初期種牡馬 | 61 | D | 5 | 米 | テヘラン | メリーダ | |||
| ラティフィケイション | 初期種牡馬 | 66 | E+ | 5 | 日 | コートマーシャル | ソレサ | |||
| タマナー | 初期種牡馬 | 67 | D+ | 5 | 日 | サニーボーイ | トレサ | |||
| ナディア | 初期種牡馬 | 66 | C | 5 | 日 | ナスルーラ | ギャリタ | |||
| フリートナスルーラ | 初期種牡馬 | 67 | C+ | 5 | パワ | 根性 | 疾風 | 米 | ナスルーラ | ハッピーゴーフリート |
| ファイアストリーク | 初期種牡馬 | 61 | E | 5 | 欧 | パーダル | ホットスペル | |||
| ヴィクトリアパーク | 初期種牡馬 | 68 | C | 5 | 根性 | 疾風 | 米 | チョップチョップ | ヴィクトリアナ | |
| イーグル | 初期種牡馬 | 67 | E+ | 5 | 日 | コートマーシャル | アークロイヤル | |||
| バウンティアス | 初期種牡馬 | 67 | C | 5 | パワ | 疾風 | 日 | ロックフェラ | マリーエリザベス | |
| クレイジーキッド | 初期種牡馬 | 66 | D | 5 | 米 | クラカタオ | マーモット | |||
| ディクタドレーク | 初期種牡馬 | 70 | C+ | 5 | スピ | スタ | 稲妻 | 欧 | フィルドレーク | ディクタチュア |
| ダラノーア | 初期種牡馬 | 66 | C | 5 | 柔軟 | 日 | サニーボーイ | ダニラ | ||
| ブランブルズ | 初期種牡馬 | 62 | E | 5 | 米 | ボーマックス | フラワーベッド | |||
| ランバンクシャス | 初期種牡馬 | 65 | D | 5 | 疾風 | 米 | ラスパー | ダネイ | ||
| ヘンパン | 初期種牡馬 | 65 | F+ | 5 | 根性 | 米 | インディアンヘンプ | セリー | ||
| ポリフォト | 初期種牡馬 | 67 | C+ | 5 | 真疾風 | 欧 | ポリック | ブラバンティア | ||
| ダンスール | 初期種牡馬 | 70 | C+ | 5 | スピ | スタ | 稲妻 | 日 | タンティエーム | ラダンス |
| ボールドネシアン | 初期種牡馬 | 67 | D | 5 | パワ | 米 | ボールドルーラー | アラネシアン | ||
| アピアニ | 初期種牡馬 | 68 | C+ | 5 | スタ | 稲妻 | 欧 | エルバジェ | アンジェラルーチェライ | |
| ポーカー | 初期種牡馬 | 67 | C | 5 | 瞬発 | 稲妻 | 米 | ラウンドテーブル | グラマー | |
| アイリッシュルーラー | 初期種牡馬 | 62 | E+ | 5 | 米 | ボールドルーラー | アイリッシュウィッチ | |||
| クルーエト | 初期種牡馬 | 67 | C | 5 | 稲妻 | 欧 | ヒュールパス | カーミニア | ||
| テリブルタイガー | 初期種牡馬 | 64 | D | 5 | 米 | アメリゴ | プロパイトレス | |||
| リテラト | 初期種牡馬 | 66 | D | 5 | パワ | 根性 | 欧 | ビルカーン | リス | |
| プリンスデギャルズ | 初期種牡馬 | 61 | D+ | 5 | 真疾風 | 欧 | ウェルシュアボー | ヴァケラー | ||
| バリダー | 初期種牡馬 | 66 | D | 5 | 根性 | 疾風 | 欧 | ウィルサマーズ | ヴァイオレットバンク | |
| ディスティンクティヴ | 初期種牡馬 | 65 | E+ | 5 | 米 | ネヴァーベンド | プレシャスレイディ | |||
| サイレントスクリーン | 初期種牡馬 | 65 | C | 5 | 米 | プリンスジョン | プレイヤーベル | |||
| ネイティヴロイヤルティ | 初期種牡馬 | 68 | C+ | 5 | パワ | 疾風 | 米 | レイズアネイティヴ | クイーンナスラ | |
| ラリティ | 初期種牡馬 | 67 | E+ | 5 | 瞬発 | 稲妻 | 欧 | ヘザーセット | フーキャンテル | |
| ドリーミングネイティヴ | 初期種牡馬 | 60 | D+ | 5 | 米 | ネイティヴチャージャー | ドゥーグスドリーム | |||
| ノーメルシー | 初期種牡馬 | 63 | E | 5 | 欧 | フォルティノ | クラウニングメルシー | |||
| ザジャッジ | 1980年 | 67 | E+ | 5 | 疾風 | 欧 | ショーダウン | ベリテイション | ||
| レベルデイン | 2017年 | 68 | C | 5 | 根性 | 疾風 | 欧 | カリフォルニアデイン | テクサーカナ | |
| ボーガー | 初期種牡馬 | 58 | E | 4 | 米 | カウントフリート | ベルスール | |||
| シンドン | 初期種牡馬 | 68 | C | 4 | 柔軟 | 疾風 | 日 | ハイパーボール | コットンウール | |
| ヤマニンモアー | 初期種牡馬 | 70 | B | 4 | スタ | 真疾風 | 日 | ヒンドスタン | トキノタカラ | |
| ロイヤルレコード | 初期種牡馬 | 66 | C+ | 4 | 日 | ナスルーラ | ベルヒストワール | |||
| バウンドレス | 初期種牡馬 | 65 | E | 4 | 日 | タルギー | インフィニィティ | |||
| オーシャチ | 初期種牡馬 | 67 | B | 4 | 疾風 | 日 | メイヂヒカリ | アステリライト | ||
| ナスアロー | 初期種牡馬 | 50 | D | 4 | 日 | ナスルーラ | ラヴゲーム | |||
| キャプテンズギグ | 初期種牡馬 | 69 | C | 4 | 根性 | 真疾風 | 米 | ターントゥ | メイクセイル | |
| レヴモス | 初期種牡馬 | 74 | B | 4 | スピ | スタ | 疾風 | 欧 | ルルヴァンステル | フィーモス |
| オールウェイズゼアー | 初期種牡馬 | 66 | D+ | 4 | 欧 | パイプオブピース | エイプリルワンダー | |||
| サブペット | 初期種牡馬 | 66 | C | 4 | 米 | ピテア | サブギャル | |||
| リベロ | 初期種牡馬 | 67 | D+ | 4 | スタ | 疾風 | 欧 | リボー | ライブラ | |
| ディグニタス | 初期種牡馬 | 67 | C | 4 | 欧 | ラウンドテーブル | コーテシー | |||
| ティーヴィーコマーシャル | 初期種牡馬 | 68 | C | 4 | 瞬発 | 稲妻 | 米 | ティーヴィーラーク | ユアホステス | |
| ジミーレピン | 初期種牡馬 | 70 | C+ | 4 | 瞬発 | 稲妻 | 欧 | ミッドサマーナイト | スイートモリー | |
| リキエイカン | 初期種牡馬 | 68 | C+ | 4 | 柔軟 | 疾風 | 日 | ネヴァービート | モンテホープ | |
| ワイルドモア | 初期種牡馬 | 69 | C+ | 4 | パワ | 真疾風 | 日 | ヒンドスタン | ジェッタ | |
| キングエンペラー | 初期種牡馬 | 68 | C | 4 | 根性 | 疾風 | 欧 | ボールドルーラー | アイリッシュジェイ | |
| レインディア | 初期種牡馬 | 68 | C+ | 4 | パワ | 疾風 | 欧 | サンタクロース | レイヌデボワ | |
| テル | 初期種牡馬 | 67 | D+ | 4 | 米 | ラウンドテーブル | ナスマハル | |||
| パールトン | 初期種牡馬 | 64 | D+ | 4 | 日 | ゴールドアロー | スコッチ | |||
| スティンティノ | 初期種牡馬 | 68 | D+ | 4 | 瞬発 | 稲妻 | 日 | シェシューン | シナラ | |
| ガンシンド | 初期種牡馬 | 73 | B+ | 4 | スピ | 欧 | サンセットヒュー | ウッディワンダー | ||
| グッドビヘイヴィング | 初期種牡馬 | 67 | D+ | 4 | スピ | 米 | アンビヘイヴィング | ミスコア | ||
| グッドカウンセル | 初期種牡馬 | 65 | E | 4 | 米 | ヘイルトゥリーズン | ポライレディ | |||
| ペントータル | 1974年 | 64 | E+ | 4 | 欧 | ウィルサマーズ | ペンドルミスト | |||
| ピッツケリー | 1975年 | 64 | D | 4 | 欧 | ペティンゴ | フレンチバード | |||
| フォーチュネイトプロスペクト | 1987年 | 62 | F+ | 4 | スピ | 米 | ノーザンプロスペクト | フォーチュネイトビッド | ||
| エルロカ | 2015年 | 66 | E+ | 4 | 疾風 | 欧 | ファストネットロック | ルービミル | ||
| レースデイ | 2016年 | 66 | D | 4 | 米 | タピット | レバライト | |||
| ギュイリアニ | 2017年 | 68 | D+ | 4 | パワ | 稲妻 | 欧 | テルチュリアン | グアダルーペ | |
| スワイニーズ | 2016年 | 65 | E | 4 | 欧 | ロンロー | スワンシー | |||
| ジャイプール | 初期種牡馬 | 73 | B | 3 | 早熟 | 真疾風 | 米 | ナスルーラ | レアパヒューム | |
| ロムルス | 初期種牡馬 | 70 | C | 3 | 瞬発 | 稲妻 | 日 | リボー | アリエッタ | |
| スピーデーワンダー | 1984SP | 67 | D+ | 3 | 稲妻 | 日 | ヴィミー | ミスリラ | ||
| ケンサチオー | 初期種牡馬 | 65 | D+ | 3 | 日 | ソロナウェー | キャッスル | |||
| クリシバ | 初期種牡馬 | 66 | D | 3 | 日 | インファチュエイション | クリゲン | |||
| エリモホーク | 初期種牡馬 | 67 | C | 3 | 日 | シーホーク | ニックオブタイム | |||
| ズグ | 初期種牡馬 | 67 | E | 3 | 真疾風 | 日 | ナスラム | ルサーヌ | ||
| キングスカンパニー | 初期種牡馬 | 70 | C | 3 | 欧 | キングズトゥループ | ミススティーヴン | |||
| ドロールロウル | 初期種牡馬 | 70 | B | 3 | パワ | 稲妻 | 米 | トムロルフ | プラデラ | |
| ランドジャガー | 初期種牡馬 | 65 | C | 3 | 日 | ロムルス | ラッキーストライク | |||
| ライトワールド | 初期種牡馬 | 67 | C | 2 | 疾風 | 日 | テューダーペリオッド | ミスコータミン | ||
| ダイイチオー | 初期種牡馬 | 67 | C | 2 | 疾風 | 日 | ネヴァービート | ミスフォール | ||
