新規追加馬データ現役馬
概要
このページではウイポ10で新しく追加された現役馬で入手できる馬をまとめています。
管理人が確認した新規追加現役馬は226頭です。
新規追加馬データ現役馬
| 馬名 | 生年 | 性別 | 札 | SP | サ平 | 距離適性 | 小出し | 地域 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サマーゲスト | 1969年 | 牝 | 金 | 72 | B | 1800~2400m | 5 | 米 | ネイティヴチャージャー | シージー |
| ホールディングパターン | 1971年 | セ | ─ | 72 | B+ | 1600~2000m | 4 | 米 | オールドバグ | ミスカエサル |
| ウエストコーストスカウト | 1968年 | 牡 | ─ | 71 | C+ | 1700~2300m | 4 | 米 | センシティヴォ | ダンディプリンセス |
| ケネディロード | 1968年 | 牡 | ─ | 71 | B | 1700~2100m | 5 | 米 | ヴィクトリアパーク | ニアリス |
| クアック | 1969年 | 牡 | ─ | 71 | C+ | 1600~2400m | 6 | 米 | ティーヴィーラーク | クィロン |
| トゥルーナイト | 1969年 | 牡 | ─ | 71 | B | 1600~2000m | 4 | 米 | シャトーゲイ | スティーラウェー |
| アストレィ | 1969年 | 牡 | ─ | 71 | B | 1800~3000m | 3 | 米 | カールモント | デザートヴィジョン |
| ウィーバーズホール | 1970年 | 牡 | ─ | 71 | C | 1900~2900m | 6 | 欧 | バステッド | マリアンズ |
| ベイエクスプレス | 1971年 | 牡 | ─ | 71 | D | 1100~1300m | 4 | 欧 | ポリフォト | パルシンナ |
| ロンバルド | 1967年 | 牡 | ─ | 70 | B+ | 1600~2800m | 4 | 欧 | アジォ | プロミストレイディ |
| オートバイオグラフィ | 1968年 | 牡 | ─ | 70 | B | 1800~3200m | 5 | 米 | スカイハイ | キングズストーリー |
| スパークラー | 1968年 | 牡 | ─ | 70 | B | 1300~1700m | 6 | 欧 | ハードタック | ダイアモンドスパー |
| ラッサール | 1969年 | 牡 | ─ | 70 | B | 2200~3800m | 2 | 欧 | ボンモー | ウィンディクリフ |
| ロイヤルアウル | 1969年 | 牡 | ─ | 70 | C+ | 1300~2100m | 4 | 米 | クレイジーキッド | マママウス |
| モーストン | 1970年 | 牡 | ─ | 70 | C | 2300~2500m | 5 | 欧 | ラグーザ | ウィンドミルガール |
| ロワリア | 1970年 | 牡 | ─ | 70 | D+ | 1800~2400m | 5 | 欧 | リフォーム | カリラ |
| アスガルド | 1970年 | セ | ─ | 70 | C | 1800~2600m | 4 | 他 | ヘルメス | ベルタイム |
| ブイ | 1970年 | 牡 | ─ | 70 | C | 2400~3000m | 5 | 欧 | オリオール | リペック |
| ラグストーン | 1970年 | 牡 | ─ | 70 | C+ | 2200~3800m | 5 | 欧 | ラグーザ | フォザリンゲイ |
| アルビーズボーイ | 1970年 | 牡 | ─ | 70 | C | 1600~2400m | 4 | 米 | ハンサムボーイ | ラヴリーアン |
| ダンカロ | 1971年 | 牡 | ─ | 70 | C+ | 2100~2700m | 3 | 欧 | ダンキューピッド | タカロア |
| ジャコメッティ | 1971年 | 牡 | ─ | 70 | C+ | 1800~3000m | 4 | 欧 | ファバージ | ナウジャン |
| ゴールドアンドミルラ | 1971年 | 牡 | ─ | 70 | C | 1600~2000m | 4 | 米 | ダマスカス | ヘリオデブ |
| リエンガ | 1971年 | 牝 | 金 | 70 | A | 1000~1600m | 4 | 欧 | ダンサーズイメージ | レヴンワンズ |
| スターダストメル | 1971年 | セ | ─ | 70 | C+ | 1700~2900m | 3 | 米 | ウォレットリフター | シームズアクイーン |
| スチールパルス | 1969年 | 牡 | ─ | 69 | C+ | 1600~2400m | 6 | 欧 | ダイアトム | レイチェル |
| バリモア | 1969年 | 牡 | ─ | 69 | D+ | 1500~2300m | 5 | 欧 | ラグーザ | パディズシスター |
| スコティッシュライフル | 1969年 | 牡 | ─ | 69 | B | 1800~3000m | 3 | 欧 | サニーウェイ | ラジオパイ |
| ビービービー | 1969年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1700~1900m | 3 | 米 | ベタービー | ポーラ |
| アニヒレーティム | 1970年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1300~2100m | 4 | 米 | ヘンパン | スポッツトゥスペア |
| ミステリアス | 1970年 | 牝 | 金 | 69 | B | 1600~2400m | 3 | 欧 | クレペロ | ヒルシェイド |
| シャープエッジ | 1970年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1600~2000m | 5 | 欧 | シルバーシャーク | カットル |
| ウインディズドウター | 1970年 | 牝 | 金 | 69 | B | 1000~1800m | 3 | 米 | ウインディシー | フリートジュディ |
| プリンスダンテン | 1970年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1600~2000m | 3 | 米 | グロースターク | ロベリア |
| プロタゴニスト | 1971年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1400~1800m | 3 | 米 | プリンスジョン | ホーンパイプ |
| マウントハーゲン | 1971年 | 牡 | ─ | 69 | C+ | 1500~2300m | 6 | 欧 | ボールドビダー | ムーンマッドネス |
| クエーズキルト | 1971年 | 牝 | 金 | 69 | A | 1300~2100m | 0 | 米 | スペシャルマンテ | クエーズ |
| コンテスドロワール | 1971年 | 牝 | 金 | 69 | B | 1900~2500m | 4 | 欧 | ヴァルドロワール | ネリアード |
| ルバヴァード | 1971年 | 牡 | ─ | 69 | B | 2200~3800m | 4 | 欧 | デヴォン | リュールドール |
| シルヴァーシャーペ | 1967年 | セ | ─ | 68 | D | 2100~2700m | 5 | 他 | ショーダウン | スノーライン |
| ヤマニンウェーブ | 1967年 | 牡 | ─ | 68 | C+ | 1900~3300m | 2 | 日 | ラヴァンダン | ヤマナミ |
| アベルグオーン | 1968年 | 牝 | 銀 | 68 | D+ | 1100~1300m | 5 | 欧 | バウンティアス | ドゥゴ |
| チョークルート | 1968年 | 牝 | 銀 | 68 | C+ | 1200~1800m | 4 | 米 | ルーテナントスティーヴンス | ウィザリット |
| コンビニエンス | 1968年 | 牝 | 銀 | 68 | C | 1200~1800m | 5 | 米 | フリートナスルーラ | モーメントオブトゥルース |
| パーネル | 1968年 | 牡 | ─ | 68 | B | 2200~3800m | 3 | 欧 | セントパディ | ネラ |
| アカシオダギラー | 1969年 | 牡 | ─ | 68 | C | 2400~2600m | 2 | 欧 | リフォーム | アルヴォラダ |
| ドバッソフ | 1969年 | 牡 | ─ | 68 | D | 1600~2000m | 4 | 米 | シーバード | ラブリリック |
| フリーテックス | 1969年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1600~2000m | 3 | 米 | ヴァーテックス | フリーダムアットラスト |
| ラトラブレリー | 1969年 | 牝 | 銀 | 68 | C | 1700~2100m | 4 | 欧 | ウィルサマーズ | ミスクラックネル |
| ライフサイクル | 1969年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1600~2400m | 3 | 米 | ウォルフラム | カチラ |
| カミノテシオ | 1970年 | 牡 | ─ | 68 | D+ | 1800~3200m | 2 | 日 | ムーティエ | ミスチェスター |
| ニットウチドリ | 1970年 | 牝 | 銀 | 68 | B | 1400~2600m | 4 | 日 | ダラノーア | テルギク |
| ジャシンス | 1970年 | 牝 | 銀 | 68 | D+ | 1200~1600m | 4 | 欧 | レッドゴッド | ジャッファ |
| ナイトリードーン | 1970年 | 牡 | ─ | 68 | E+ | 1700~1900m | 4 | 米 | サーゲイロード | ブレスオモーン |
| モンフィリス | 1970年 | 牡 | ─ | 68 | D+ | 1300~1700m | 4 | 欧 | シェシューン | ナウワット |
| エースオブエイシス | 1970年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1400~1600m | 5 | 欧 | ヴェイグリーノーブル | ソーファーソーグッド |
| コナーパス | 1970年 | 牡 | ─ | 68 | C | 2000~3000m | 5 | 欧 | ティエポロ | ウインドフィールドリリ |
| モートリー | 1970年 | 牡 | ─ | 68 | C+ | 2200~2800m | 3 | 欧 | ライオネル | グリーンスウォード |
| タンネンベルク | 1970年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1600~2800m | 3 | 欧 | ネッカー | ドライバベーア |
| ツリーオブノレッジ | 1970年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1700~2100m | 3 | 米 | ドクターファーガー | ベントツイグ |
| インターグッド | 1971年 | 牡 | ─ | 68 | D | 1600~2800m | 3 | 日 | ダイハード | ミスコウジン |
| アジテイト | 1971年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1700~2500m | 4 | 米 | アドヴォケイター | ギブオアテイク |
| ブーシーリス | 1971年 | 牡 | ─ | 68 | D+ | 2200~3600m | 3 | 欧 | ライダン | リリィポンス |
| チェリーニ | 1971年 | 牡 | ─ | 68 | D+ | 1400~1600m | 0 | 米 | ラウンドテーブル | ゲイムリー |
| ポリガミー | 1971年 | 牝 | 銀 | 68 | C+ | 1800~2600m | 5 | 欧 | リフォーム | セブンスブライド |
| ヒッポダミア | 1971年 | 牝 | 銀 | 68 | D+ | 1600~2000m | 4 | 欧 | ヘイルトゥリーズン | ホワイトライ |
| ダーバヴィル | 1965年 | セ | ─ | 67 | D+ | 1000~1400m | 4 | 欧 | クレイロン | コーテッサ |
| シタデル | 1967年 | セ | ─ | 67 | D+ | 1800~3200m | 3 | 他 | アルシメデス | コラリー |
| オンワードガイ | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | C | 1800~3200m | 4 | 日 | オンワードゼア | リナウン |
| カツタイコウ | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1800~3200m | 3 | 日 | ザラズーストラ | ブゼンクイン |
| スインホウシュウ | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | C+ | 1800~3200m | 2 | 日 | ラティフィケイション | ユーエスプライウッド |
| フィドール | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1600~2400m | 3 | 日 | フィダルゴ | スターキャスト |
| アクリマティゼーション | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1900~2500m | 3 | 他 | クレム | ローラモンテス |
| タケクマヒカル | 1969年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1700~2500m | 3 | 日 | テューダーペリオッド | ソロナカホー |
| ペイザンヌ | 1969年 | 牝 | 銀 | 67 | D+ | 1800~2400m | 2 | 欧 | オリオール | パーケール |
| アティカメリ | 1969年 | 牝 | 銀 | 67 | C | 2200~3600m | 4 | 欧 | プリメラ | カムオンハニー |
| クイーンズハスラー | 1969年 | 牡 | ─ | 67 | D | 2200~2800m | 4 | 米 | フリートホスト | カラクイーン |
| ヴァーティー | 1969年 | 牡 | ─ | 67 | E+ | 1600~2000m | 5 | 米 | ヴァーテックス | スリーティーズ |
| アラトス | 1969年 | 牡 | ─ | 67 | D | 2200~2800m | 4 | 欧 | クロンズージ | アラリナ |
| クドフー | 1969年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1600~2400m | 3 | 欧 | ホワイトファイア | ウィニングビッド |
| クリオンワード | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | C+ | 1800~3200m | 1 | 日 | ナスアロー | オンワードフリー |
| ブルスイショー | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1800~3200m | 3 | 日 | シンザン | ミヤコショウ |
| アーメン | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1800~2400m | 3 | 米 | ルイスデール | ラリザーブ |
| アングルライト | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1400~1800m | 4 | 米 | クォドラングル | パイロットライト |
| マイギャラント | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1800~2400m | 4 | 米 | ギャラントマン | プレデート |
| ノーブルデクリー | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1400~1600m | 3 | 欧 | ヴェイグリーノーブル | ヒドゥンシークレット |
| ロイヤルアンドリーガル | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1400~1800m | 5 | 米 | ヴェイグリーノーブル | ネイティヴストリート |
| テニーサン | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | C | 2100~3100m | 4 | 欧 | ヴァルドロワール | ティドラ |
| ビッグウィッペンディール | 1970年 | セ | ─ | 67 | E+ | 1800~2400m | 3 | 米 | アサガイ | アットルースエンズ |
| コートラリング | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1800~2400m | 5 | 米 | トラフィックジャッジ | ファンハウス |
| ペレイド | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | C | 1800~3000m | 4 | 欧 | デリングドゥー | ウィニングビッド |
| ポーテントナス | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1800~2400m | 3 | 米 | ブランブルズ | ターンアウト |
| シェリーペ | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1400~1800m | 4 | 米 | ボールドネシアン | ミスバーター |
| ヘルミニア | 1970年 | 牝 | 銅 | 67 | D | 2400~3400m | 3 | 他 | ヘルメス | クロッシュメルル |
| スルガスンプジョウ | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1800~2400m | 4 | 日 | バーバー | カネヤナギ |
| デイズアットシー | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | C | 2100~2700m | 4 | 欧 | ブループリンス | ジェントラ |
| デストロイヤー | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | E | 1500~1900m | 4 | 米 | ヴィトリオリック | トリア |
| ディターミンドキング | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1700~1900m | 4 | 米 | ディターミンドマン | ニューラヴ |
| フリップサル | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1700~1900m | 5 | 米 | ドローン | オールトゥーリーガル |
| ファーリーグレン | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1300~2100m | 4 | 欧 | ウルヴァーホロウ | クレフテス |
| ゲイリー | 1971年 | 牝 | 金 | 67 | B | 1600~2400m | 4 | 欧 | サーゲイロード | スピアフィッシュ |
| ルーベザグレイト | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | C | 1600~2000m | 4 | 米 | ボールドラッド | レディルーム |
| ムーリン | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1300~2100m | 3 | 欧 | カシミール | ゴールデングローリー |
| ブッションゴ | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1700~1900m | 4 | 米 | モンゴ | パビンカ |
| フラーティングアラウンド | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | B | 1000~1400m | 5 | 欧 | ラウンドテーブル | ハッピーフラート |
| ロードウド | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1900~2500m | 5 | 欧 | ユトリロ | レイディウィンダーメア |
| ベターアービター | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | E+ | 1700~1900m | 4 | 米 | ベタービー | アークティックアヴァ |
| アンコペック | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 2000~2600m | 3 | 欧 | ピカリエール | マコペック |
| キンセンオー | 1966年 | 牡 | ─ | 66 | C | 1800~3200m | 2 | 日 | ダラノーア | ルビースター |
| ゼンマツ | 1968年 | 牡 | ─ | 66 | E | 1800~2400m | 3 | 日 | テッソ | フジリュウ |
| タクマオー | 1968年 | 牡 | ─ | 66 | C | 1700~2500m | 2 | 日 | シンドン | カネカツラ |
| ミリオンパラ | 1968年 | 牡 | ─ | 66 | D | 2000~3400m | 3 | 日 | バウンドレス | コンゴーセキ |
| ロングワン | 1968年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1300~2300m | 4 | 日 | サウンドトラック | ウインジェスト |
| アルマノース | 1968年 | 牝 | 銅 | 66 | C+ | 1100~2100m | 3 | 米 | ノーザンダンサー | スポーズアロー |
| アチーブスター | 1969年 | 牝 | 銀 | 66 | C | 1600~2400m | 3 | 日 | シプリアニ | フォーテリング |
| シンザンミサキ | 1969年 | 牡 | ─ | 66 | C | 1800~3200m | 3 | 日 | シンザン | ハルアサヒ |
| ソロナオール | 1969年 | 牡 | ─ | 66 | D | 2000~3000m | 2 | 日 | フェリオール | ソロナコメット |
| ヒデハヤテ | 1969年 | 牡 | ─ | 66 | C | 1000~2000m | 4 | 日 | タマナー | ワカシラオキ |
| リーガルイクセプション | 1969年 | 牝 | 銀 | 66 | C+ | 2000~2600m | 6 | 欧 | リボー | ラピュプリンセス |
| カネイコマ | 1970年 | 牡 | ─ | 66 | E+ | 1700~2100m | 3 | 日 | バーバー | ブレハット |
| キヨノサカエ | 1970年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 2200~3200m | 3 | 日 | タネルコ | テイノウスカ |
| トーヨーチカラ | 1970年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1900~2500m | 2 | 日 | フィダルゴ | レディアリス |
| マチカネハチロー | 1970年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1600~2800m | 2 | 日 | パーソロン | ニューキャザリン |
| クルーナ | 1970年 | 牝 | 銀 | 66 | D+ | 1600~2000m | 4 | 欧 | ハイハット | ズーム |
| コラッジョーゾ | 1970年 | 牝 | 銅 | 66 | C | 1300~2100m | 4 | 米 | ギャラントマン | ユアホステス |
| ディクタボーイ | 1970年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1800~3200m | 3 | 日 | ディクタドレーク | ノースガール |
| アイアンハート | 1971年 | 牡 | ─ | 66 | D | 1700~2300m | 3 | 日 | オーシャチ | アキリュウ |
| ヒカルジンデン | 1971年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1800~3200m | 2 | 日 | テューダーペリオッド | キタノスガタ |
| バンブトンオール | 1971年 | 牡 | ─ | 66 | E+ | 1800~3000m | 4 | 日 | セダン | マルセイユ |
| ミホランザン | 1971年 | 牡 | ─ | 66 | D | 1300~2100m | 3 | 日 | ミンシオ | サンマリノ |
| ジェントルソウツ | 1971年 | 牝 | 銀 | 66 | C | 1000~1400m | 3 | 欧 | ボールドラッド | ソリッドソート |
| ガスティオシェイ | 1971年 | セ | ─ | 66 | D | 1000~1400m | 3 | 米 | ローズアルジェント | ストーミーオシェイ |
| ハバット | 1971年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1000~1600m | 4 | 欧 | ハビタット | アトレヴィダ |
| デフィネイト | 1971年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1400~2400m | 4 | 他 | コンバモア | プルジョイ |
| ポーリスタ | 1971年 | 牝 | 銅 | 66 | D+ | 1800~2400m | 4 | 欧 | シーホーク | プティトマーメイト |
| スペシャルチーム | 1971年 | 牝 | 銀 | 66 | C | 1200~1800m | 5 | 米 | スペシャルマンテ | チームピア |
| エリモシルバー | 1967年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1200~1800m | 2 | 日 | キノー | シルヴァーファー |
| ケイシュウ | 1967年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1900~2500m | 3 | 日 | キノー | レディウエスト |
| ダイホウゲツ | 1967年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1700~2900m | 3 | 日 | ゲイタイム | ミスホウゲツ |
| ジョセツ | 1967年 | 牝 | 銅 | 65 | C+ | 1800~2600m | 3 | 日 | シーフュリュー | セッシュウ |
| スターウイング | 1967年 | 牝 | 無 | 65 | D | 1500~2300m | 2 | 日 | ヤマニンモアー | フォーレル |
| トレンタム | 1967年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1800~2400m | 4 | 日 | テューダーメロディ | ヴァーヴ |
| ファストバンブー | 1967年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1400~1800m | 4 | 日 | サムタイム | シザラ |
| カヤヌマタイム | 1967年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1800~2600m | 2 | 日 | ゲイタイム | レティレイド |
| エリモカップ | 1968年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1600~2800m | 3 | 日 | ヒンドスタン | ゴールデンキー |
| コーヨー | 1968年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1800~2000m | 3 | 日 | スパニッシュイクスプレス | ミサワシュウホウ |
| ダイセンプー | 1968年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1700~2500m | 2 | 日 | インファチュエイション | スズブエ |
| インカクイーン | 1968年 | 牝 | 銅 | 65 | C | 1600~2400m | 5 | 米 | ヘイルトゥリーズン | シルバースプーン |
| ウェイクフィールドミス | 1968年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1600~2000m | 3 | 米 | タウソン | ワイルドデア |
| キョウエイアタック | 1969年 | 牡 | ─ | 65 | D+ | 1400~2200m | 2 | 日 | アワバブー | ミヤジリュウ |
| キョウエイグリーン | 1969年 | 牝 | 銅 | 65 | C+ | 1000~2000m | 3 | 日 | マタドア | リュウカオル |
| グットキラメキ | 1969年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1700~2100m | 2 | 日 | ダラノーア | ヒメタカ |
| グランドマーチス | 1969年 | 牡 | ─ | 65 | C | 2200~3800m | 3 | 日 | ネヴァービート | ミスギンオー |
| クリイワイ | 1969年 | 牡 | ─ | 65 | C | 2000~3400m | 2 | 日 | オンリーフォアライフ | クリヒデ |
| タイホウシロー | 1969年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1800~3000m | 3 | 日 | アワバブー | ビリレー |
| タケデンバード | 1969年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1700~2300m | 2 | 日 | アドミラルバード | エリースコット |
| トクザクラ | 1969年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1200~1800m | 3 | 日 | パーソロン | トクノコギク |
| ヒロクニ | 1969年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1800~3200m | 2 | 日 | オンリーフォアライフ | アソルータ |
| ユーモンド | 1969年 | 牡 | ─ | 65 | D+ | 1700~2500m | 2 | 日 | ファラモンド | テツノホーム |
| マルイチキング | 1969年 | 牡 | ─ | 65 | C | 1400~2600m | 2 | 日 | ヒカルポーラ | トキノホマレ |
| ライトハーテッド | 1969年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1600~2000m | 5 | 米 | ケーン | ホーホー |
| クリスリン | 1969年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1300~2100m | 4 | 米 | クリムゾンサタン | ヘイスティローズ |
| スウェルタイム | 1969年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1600~2400m | 3 | 他 | メルレイ | ハイライフ |
| ユウシオ | 1970年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1700~2100m | 4 | 日 | ミンシオ | ユウワ |
| イーストリバー | 1970年 | 牡 | ─ | 65 | D | 2000~2600m | 2 | 日 | インディアナ | イサオクイン |
| ホウシュウリッチ | 1970年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1700~2300m | 3 | 日 | ダイコーター | トサクイン |
| レイヌドゥチャント | 1970年 | 牝 | 銅 | 65 | E+ | 1000~1400m | 3 | 欧 | プレミアヴィオロン | レイヌマーシャル |
| マーブルアーチ | 1970年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1100~1300m | 3 | 欧 | ボールドラッド | デキャシー |
| アサガイジュニア | 1970年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1200~1800m | 4 | 米 | アサガイ | パーヴァース |
| レイディラヴ | 1970年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1400~2400m | 3 | 米 | ドクターファーガー | フレッシュアズフレッシュ |
| ライラックヒル | 1970年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1600~2000m | 4 | 米 | プリンスジョン | レッドダマスク |
| マガジン | 1970年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1900~2500m | 5 | 米 | プリンスジョン | デイライン |
| エリモマーチス | 1971年 | 牡 | ─ | 65 | D+ | 1200~2200m | 2 | 日 | ソレイユ | スギヒメ |
| スピードシンザン | 1971年 | 牝 | 無 | 65 | E | 1700~2500m | 3 | 日 | シンザン | スリーハイスピード |
| ダイエイモンド | 1971年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1700~2500m | 2 | 日 | ファラモンド | シンタイヨー |
| ホウシュウミサイル | 1971年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1600~2000m | 2 | 日 | ダイコーター | アランバード |
| サンチャイナ | 1971年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1800~3000m | 2 | 日 | チャイナロック | トサノフブキ |
| ダンスアロット | 1971年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1400~1800m | 5 | 米 | ラウンドテーブル | ミュージックプリーズ |
| ティサブ | 1971年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1000~1400m | 3 | 米 | ルウム | ニコマ |
| プランテン | 1971年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1500~1900m | 3 | 米 | ケーン | レベルローズ |
| ウェッジショット | 1971年 | 牡 | ─ | 65 | D+ | 1200~1400m | 4 | 米 | クロージェ | ポリニス |
| アカツキテル | 1966年 | 牡 | ─ | 64 | E+ | 1800~3200m | 2 | 日 | フェリオール | ヒカルクイン |
| ダッシュリュー | 1966年 | 牡 | ─ | 64 | C | 1800~3200m | 3 | 日 | ガーサント | リュウショウ |
| スイノオーザ | 1967年 | 牡 | ─ | 64 | D | 1300~2100m | 3 | 日 | ダイハード | ミスリュウゲツ |
| シングン | 1968年 | 牡 | ─ | 64 | E+ | 1600~2400m | 2 | 日 | シンザン | ヒガシヒメ |
| ジンデン | 1968年 | 牡 | ─ | 64 | F+ | 1700~1900m | 2 | 日 | ラティフィケイション | スバル |
| ラファール | 1968年 | 牝 | 銅 | 64 | C | 1400~2600m | 2 | 日 | テッソ | オーブメント |
| オーナーズタイフウ | 1968年 | 牡 | ─ | 64 | D+ | 1400~2600m | 2 | 日 | ガーサント | キョウエイザクラ |
| ブレッシングアンジェリカ | 1968年 | 牝 | 緑 | 64 | D | 1600~2000m | 3 | 米 | ボーガー | マルーラ |
| インターブレイン | 1969年 | 牡 | ─ | 64 | E+ | 1800~3000m | 3 | 日 | アイセイ | ズークエスト |
| シバタケ | 1969年 | 牡 | ─ | 64 | E | 1600~2000m | 3 | 日 | キノー | バインドウィード |
| シンモエダケ | 1969年 | 牝 | 銅 | 64 | C | 1400~2400m | 3 | 日 | シプリアニ | ハクニシキ |
| トモエオー | 1969年 | 牡 | ─ | 64 | D | 1200~1800m | 3 | 日 | ジルドレ | イブリハツヒメ |
| ゴールドロック | 1970年 | 牡 | ─ | 64 | E+ | 2200~3600m | 2 | 日 | チャイナロック | フリップ |
| サンポウ | 1970年 | 牡 | ─ | 64 | E+ | 1600~2000m | 2 | 日 | ナディア | クリスマスクイン |
| フジノタカワシ | 1970年 | 牡 | ─ | 64 | E | 1500~2300m | 5 | 日 | テスコボーイ | ミナトスタン |
| レイクファイア | 1970年 | 牡 | ─ | 64 | D | 1300~1900m | 2 | 日 | ホワイトファイア | ヴェーダー |
| ボールドリズ | 1970年 | 牝 | 銅 | 64 | E+ | 1000~1400m | 4 | 米 | ジャシント | ターキッシュベル |
| レスターホース | 1971年 | 牝 | 緑 | 64 | F+ | 1500~1700m | 2 | 日 | サウンドトラック | ホースマメール |
| スリービート | 1967年 | 牡 | ─ | 63 | E+ | 1700~2300m | 2 | 日 | ネヴァービート | ミスキンカ |
| エリモジェニー | 1968年 | 牝 | 緑 | 63 | D | 1300~2100m | 3 | 日 | ヴィミー | ジェニーマイクス |
| ナルタキエース | 1968年 | 牡 | ─ | 63 | E | 1800~2400m | 2 | 日 | アポッスル | サンダーボルト |
| フセノスズラン | 1968年 | 牝 | 緑 | 63 | E | 1600~2000m | 3 | 日 | ムーティエ | ミススズラン |
| マツカオリ | 1968年 | 牝 | 緑 | 63 | D+ | 1700~2500m | 3 | 日 | ネヴァービート | ヒダカホマレ |
| ミネラルシンボリ | 1968年 | 牡 | ─ | 63 | E | 1800~2600m | 3 | 日 | パーソロン | ゴールデンリング |
| ムツミバロン | 1968年 | 牡 | ─ | 63 | F | 1800~2000m | 2 | 日 | チャイナロック | ムツミコウギョウ |
| ヤシマライデン | 1968年 | 牡 | ─ | 63 | D+ | 1800~3200m | 2 | 日 | セダン | ヤシマケンリー |
| ジーガー | 1968年 | 牡 | ─ | 63 | D+ | 2200~3800m | 3 | 日 | オンワードゼア | エーゲル |
| シネマゴースト | 1968年 | 牡 | ─ | 63 | F+ | 1800~2000m | 2 | 日 | エイトラックス | セントメリー |
| オカザキジョウ | 1969年 | 牡 | ─ | 63 | E+ | 1700~2300m | 2 | 日 | ヴィミー | ミストウキョウ |
| サンヨウコウ | 1969年 | 牡 | ─ | 63 | E | 1600~2000m | 2 | 日 | サンプルーフ | モクラン |
| タイバブー | 1969年 | 牝 | ─ | 63 | E+ | 1300~2100m | 2 | 日 | アワバブー | タイホープ |
| スピードリッチ | 1970年 | 牡 | ─ | 63 | E+ | 1200~1800m | 2 | 日 | パーソロン | ゴールデンリング |
| ヤマテスコ | 1970年 | 牝 | 緑 | 63 | E+ | 1800~2000m | 2 | 日 | テスコボーイ | ゴールデンリーム |
| エドワールド | 1971年 | 牝 | 無 | 63 | E+ | 1500~1700m | 4 | 日 | ナディア | アイロニス |
| ナスノカゲ | 1971年 | 牡 | ─ | 63 | D | 1800~3200m | 2 | 日 | ダンスール | ミニヴァー |
| ナニワライト | 1971年 | 牡 | ─ | 63 | E+ | 1500~2300m | 3 | 日 | フジオンワード | セブンバンコク |
| カツヤヨイ | 1968年 | 牝 | 緑 | 62 | D | 1600~2000m | 3 | 日 | キノー | マムスバフーン |
