新規追加馬データ1970年~1974年生まれの馬
概要
このページではウイポ10で新しく追加された1970年~1974年生まれの馬をまとめています。
管理人が確認した新規追加の1970年~1974年生まれの馬は161頭です。
新規追加馬データ1970年~1974年
| 馬名 | 生年 | 性別 | 札 | SP | サ平 | 距離適性 | 小出し | 地域 | 収録形態 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィーバーズホール | 1970年 | 牡 | ─ | 71 | C | 1900~2900m | 6 | 欧 | 現役 | バステッド | マリアンズ |
| モーストン | 1970年 | 牡 | ─ | 70 | C | 2300~2500m | 5 | 欧 | 現役 | ラグーザ | ウィンドミルガール |
| ロワリア | 1970年 | 牡 | ─ | 70 | D+ | 1800~2400m | 5 | 欧 | 現役 | リフォーム | カリラ |
| アスガルド | 1970年 | セ | ─ | 70 | C | 1800~2600m | 4 | 他 | 現役 | ヘルメス | ベルタイム |
| ブイ | 1970年 | 牡 | ─ | 70 | C | 2400~3000m | 5 | 欧 | 現役 | オリオール | リペック |
| ラグストーン | 1970年 | 牡 | ─ | 70 | C+ | 2200~3800m | 5 | 欧 | 現役 | ラグーザ | フォザリンゲイ |
| アルビーズボーイ | 1970年 | 牡 | ─ | 70 | C | 1600~2400m | 4 | 米 | 現役 | ハンサムボーイ | ラヴリーアン |
| アニヒレーティム | 1970年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1300~2100m | 4 | 米 | 現役 | ヘンパン | スポッツトゥスペア |
| ミステリアス | 1970年 | 牝 | 金 | 69 | B | 1600~2400m | 3 | 欧 | 現役 | クレペロ | ヒルシェイド |
| シャープエッジ | 1970年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1600~2000m | 5 | 欧 | 現役 | シルバーシャーク | カットル |
| ウインディズドウター | 1970年 | 牝 | 金 | 69 | B | 1000~1800m | 3 | 米 | 現役 | ウインディシー | フリートジュディ |
| プリンスダンテン | 1970年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1600~2000m | 3 | 米 | 現役 | グロースターク | ロベリア |
| カミノテシオ | 1970年 | 牡 | ─ | 68 | D+ | 1800~3200m | 2 | 日 | 現役 | ムーティエ | ミスチェスター |
| ニットウチドリ | 1970年 | 牝 | 銀 | 68 | B | 1400~2600m | 4 | 日 | 現役 | ダラノーア | テルギク |
| ジャシンス | 1970年 | 牝 | 銀 | 68 | D+ | 1200~1600m | 4 | 欧 | 現役 | レッドゴッド | ジャッファ |
| ナイトリードーン | 1970年 | 牡 | ─ | 68 | E+ | 1700~1900m | 4 | 米 | 現役 | サーゲイロード | ブレスオモーン |
| モンフィリス | 1970年 | 牡 | ─ | 68 | D+ | 1300~1700m | 4 | 欧 | 現役 | シェシューン | ナウワット |
| エースオブエイシス | 1970年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1400~1600m | 5 | 欧 | 現役 | ヴェイグリーノーブル | ソーファーソーグッド |
| コナーパス | 1970年 | 牡 | ─ | 68 | C | 2000~3000m | 5 | 欧 | 現役 | ティエポロ | ウインドフィールドリリ |
| モートリー | 1970年 | 牡 | ─ | 68 | C+ | 2200~2800m | 3 | 欧 | 現役 | ライオネル | グリーンスウォード |
| タンネンベルク | 1970年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1600~2800m | 3 | 欧 | 現役 | ネッカー | ドライバベーア |
| ツリーオブノレッジ | 1970年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1700~2100m | 3 | 米 | 現役 | ドクターファーガー | ベントツイグ |
| クリオンワード | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | C+ | 1800~3200m | 1 | 日 | 現役 | ナスアロー | オンワードフリー |
| ブルスイショー | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1800~3200m | 3 | 日 | 現役 | シンザン | ミヤコショウ |
| ランチタイム | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1000~1500m | 6 | 欧 | 種牡馬 | シリーシーズン | グレイトオケイション |
| アーメン | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1800~2400m | 3 | 米 | 現役 | ルイスデール | ラリザーブ |
| アングルライト | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1400~1800m | 4 | 米 | 現役 | クォドラングル | パイロットライト |
| マイギャラント | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1800~2400m | 4 | 米 | 現役 | ギャラントマン | プレデート |
| ノーブルデクリー | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1400~1600m | 3 | 欧 | 現役 | ヴェイグリーノーブル | ヒドゥンシークレット |
| ロイヤルアンドリーガル | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1400~1800m | 5 | 米 | 現役 | ヴェイグリーノーブル | ネイティヴストリート |
| テニーサン | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | C | 2100~3100m | 4 | 欧 | 現役 | ヴァルドロワール | ティドラ |
| ビッグウィッペンディール | 1970年 | セ | ─ | 67 | E+ | 1800~2400m | 3 | 米 | 現役 | アサガイ | アットルースエンズ |
| コートラリング | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1800~2400m | 5 | 米 | 現役 | トラフィックジャッジ | ファンハウス |
| ペレイド | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | C | 1800~3000m | 4 | 欧 | 現役 | デリングドゥー | ウィニングビッド |
| ポーテントナス | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1800~2400m | 3 | 米 | 現役 | ブランブルズ | ターンアウト |
| シェリーペ | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1400~1800m | 4 | 米 | 現役 | ボールドネシアン | ミスバーター |
| ヘルミニア | 1970年 | 牝 | 銅 | 67 | D | 2400~3400m | 3 | 他 | 現役 | ヘルメス | クロッシュメルル |
| カネイコマ | 1970年 | 牡 | ─ | 66 | E+ | 1700~2100m | 3 | 日 | 現役 | バーバー | ブレハット |
| キヨノサカエ | 1970年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 2200~3200m | 3 | 日 | 現役 | タネルコ | テイノウスカ |
| トーヨーチカラ | 1970年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1900~2500m | 2 | 日 | 現役 | フィダルゴ | レディアリス |
| マチカネハチロー | 1970年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1600~2800m | 2 | 日 | 現役 | パーソロン | ニューキャザリン |
| ディクタボーイ | 1970年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1800~3200m | 3 | 日 | 現役 | ディクタドレーク | ノースガール |
| クルーナ | 1970年 | 牝 | 銀 | 66 | D+ | 1600~2000m | 4 | 欧 | 現役 | ハイハット | ズーム |
| コラッジョーゾ | 1970年 | 牝 | 銅 | 66 | C | 1300~2100m | 4 | 米 | 現役 | ギャラントマン | ユアホステス |
| ユウシオ | 1970年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1700~2100m | 4 | 日 | 現役 | ミンシオ | ユウワ |
| イーストリバー | 1970年 | 牡 | ─ | 65 | D | 2000~2600m | 2 | 日 | 現役 | インディアナ | イサオクイン |
| ホウシュウリッチ | 1970年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1700~2300m | 3 | 日 | 現役 | ダイコーター | トサクイン |
| フィリベルト | 1970年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1100~1500m | 6 | 欧 | 種牡馬 | リボー | ファストライン |
| レイヌドゥチャント | 1970年 | 牝 | 銅 | 65 | E+ | 1000~1400m | 3 | 欧 | 現役 | プレミアヴィオロン | レイヌマーシャル |
| マーブルアーチ | 1970年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1100~1300m | 3 | 欧 | 現役 | ボールドラッド | デキャシー |
| アサガイジュニア | 1970年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1200~1800m | 4 | 米 | 現役 | アサガイ | パーヴァース |
| レイディラヴ | 1970年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1400~2400m | 3 | 米 | 現役 | ドクターファーガー | フレッシュアズフレッシュ |
| ライラックヒル | 1970年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1600~2000m | 4 | 米 | 現役 | プリンスジョン | レッドダマスク |
| マガジン | 1970年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1900~2500m | 5 | 米 | 現役 | プリンスジョン | デイライン |
| ゴールドロック | 1970年 | 牡 | ─ | 64 | E+ | 2200~3600m | 2 | 日 | 現役 | チャイナロック | フリップ |
| サンポウ | 1970年 | 牡 | ─ | 64 | E+ | 1600~2000m | 2 | 日 | 現役 | ナディア | クリスマスクイン |
| フジノタカワシ | 1970年 | 牡 | ─ | 64 | E | 1500~2300m | 5 | 日 | 現役 | テスコボーイ | ミナトスタン |
| レイクファイア | 1970年 | 牡 | ─ | 64 | D | 1300~1900m | 2 | 日 | 現役 | ホワイトファイア | ヴェーダー |
| スパークアラーク | 1970年 | 牝 | 銅 | 64 | E | 1100~1300m | 7 | 米 | 繁殖牝馬 | コーニッシュプリンス | ダイアモンドリング |
| ペントータル | 1970年 | 牡 | ─ | 64 | E+ | 1700~2100m | 4 | 欧 | 種牡馬 | ウィルサマーズ | ペンドルミスト |
| ピッツケリー | 1970年 | 牡 | ─ | 64 | D | 1200~1400m | 4 | 欧 | 種牡馬 | ペティンゴ | フレンチバード |
| ボールドリズ | 1970年 | 牝 | 銅 | 64 | E+ | 1000~1400m | 4 | 米 | 現役 | ジャシント | ターキッシュベル |
| スピードリッチ | 1970年 | 牡 | ─ | 63 | E+ | 1200~1800m | 2 | 日 | 現役 | パーソロン | ゴールデンリング |
| ヤマテスコ | 1970年 | 牝 | 緑 | 63 | E+ | 1800~2000m | 2 | 日 | 現役 | テスコボーイ | ゴールデンリーム |
| タカヨシタイホウ | 1970年 | 牡 | ─ | 63 | E+ | 1000~1800m | 3 | 日 | SP種牡馬 | サウンドトラック | ロンドンカエー |
| アイアン | 1970年 | 牡 | ─ | 62 | E | 1700~2100m | 2 | 日 | 現役 | ラークスパー | ミスサカエ |
| ヒダコガネ | 1970年 | 牝 | 緑 | 62 | E | 1600~2000m | 3 | 日 | 現役 | ポリック | ヒダノクイン |
| トゥーリングス | 1970年 | 牝 | 銅 | 62 | E+ | 1700~2100m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ラウンドテーブル | オールオブゼム |
| キクノツバメ | 1970年 | 牝 | ─ | 61 | E+ | 1600~1800m | 3 | 日 | 現役 | バリモスニセイ | ミスリトールド |
| ブレクファストベル | 1970年 | 牝 | 緑 | 60 | F | 1600~1800m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | バックパサー | リヴェイユ |
| ニューウェイ | 1970年 | 牝 | 銅 | 54 | G+ | 1400~1600m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | クレイロン | ニュームーヴ |
| ズラマ | 1970年 | 牝 | 銀 | 50 | G+ | 1800~2400m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | リライアンス | サンコート |
| ホールディングパターン | 1971年 | セ | ─ | 72 | B+ | 1600~2000m | 4 | 米 | 現役 | オールドバグ | ミスカエサル |
| ベイエクスプレス | 1971年 | 牡 | ─ | 71 | D | 1100~1300m | 4 | 欧 | 現役 | ポリフォト | パルシンナ |
| ダンカロ | 1971年 | 牡 | ─ | 70 | C+ | 2100~2700m | 3 | 欧 | 現役 | ダンキューピッド | タカロア |
| ジャコメッティ | 1971年 | 牡 | ─ | 70 | C+ | 1800~3000m | 4 | 欧 | 現役 | ファバージ | ナウジャン |
| ゴールドアンドミルラ | 1971年 | 牡 | ─ | 70 | C | 1600~2000m | 4 | 米 | 現役 | ダマスカス | ヘリオデブ |
| リエンガ | 1971年 | 牝 | 金 | 70 | A | 1000~1600m | 4 | 欧 | 現役 | ダンサーズイメージ | レヴンワンズ |
| スターダストメル | 1971年 | セ | ─ | 70 | C+ | 1700~2900m | 3 | 米 | 現役 | ウォレットリフター | シームズアクイーン |
| プロタゴニスト | 1971年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1400~1800m | 3 | 米 | 現役 | プリンスジョン | ホーンパイプ |
| マウントハーゲン | 1971年 | 牡 | ─ | 69 | C+ | 1500~2300m | 6 | 欧 | 現役 | ボールドビダー | ムーンマッドネス |
| クエーズキルト | 1971年 | 牝 | 金 | 69 | A | 1300~2100m | 0 | 米 | 現役 | スペシャルマンテ | クエーズ |
| コンテスドロワール | 1971年 | 牝 | 金 | 69 | B | 1900~2500m | 4 | 欧 | 現役 | ヴァルドロワール | ネリアード |
| ルバヴァード | 1971年 | 牡 | ─ | 69 | B | 2200~3800m | 4 | 欧 | 現役 | デヴォン | リュールドール |
| インターグッド | 1971年 | 牡 | ─ | 68 | D | 1600~2800m | 3 | 日 | 現役 | ダイハード | ミスコウジン |
| アジテイト | 1971年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1700~2500m | 4 | 米 | 現役 | アドヴォケイター | ギブオアテイク |
| ブーシーリス | 1971年 | 牡 | ─ | 68 | D+ | 2200~3600m | 3 | 欧 | 現役 | ライダン | リリィポンス |
| チェリーニ | 1971年 | 牡 | ─ | 68 | D+ | 1400~1600m | 0 | 米 | 現役 | ラウンドテーブル | ゲイムリー |
| ポリガミー | 1971年 | 牝 | 銀 | 68 | C+ | 1800~2600m | 5 | 欧 | 現役 | リフォーム | セブンスブライド |
| ヒッポダミア | 1971年 | 牝 | 銀 | 68 | D+ | 1600~2000m | 4 | 欧 | 現役 | ヘイルトゥリーズン | ホワイトライ |
| スルガスンプジョウ | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1800~2400m | 4 | 日 | 現役 | バーバー | カネヤナギ |
| デイズアットシー | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | C | 2100~2700m | 4 | 欧 | 現役 | ブループリンス | ジェントラ |
| デストロイヤー | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | E | 1500~1900m | 4 | 米 | 現役 | ヴィトリオリック | トリア |
| ディターミンドキング | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1700~1900m | 4 | 米 | 現役 | ディターミンドマン | ニューラヴ |
| フリップサル | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1700~1900m | 5 | 米 | 現役 | ドローン | オールトゥーリーガル |
| ファーリーグレン | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1300~2100m | 4 | 欧 | 現役 | ウルヴァーホロウ | クレフテス |
| ゲイリー | 1971年 | 牝 | 金 | 67 | B | 1600~2400m | 4 | 欧 | 現役 | サーゲイロード | スピアフィッシュ |
| ルーベザグレイト | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | C | 1600~2000m | 4 | 米 | 現役 | ボールドラッド | レディルーム |
| ムーリン | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1300~2100m | 3 | 欧 | 現役 | カシミール | ゴールデングローリー |
| ブッションゴ | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1700~1900m | 4 | 米 | 現役 | モンゴ | パビンカ |
| フラーティングアラウンド | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | B | 1000~1400m | 5 | 欧 | 現役 | ラウンドテーブル | ハッピーフラート |
| ロードウド | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1900~2500m | 5 | 欧 | 現役 | ユトリロ | レイディウィンダーメア |
| ベターアービター | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | E+ | 1700~1900m | 4 | 米 | 現役 | ベタービー | アークティックアヴァ |
| アンコペック | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 2000~2600m | 3 | 欧 | 現役 | ピカリエール | マコペック |
| アイアンハート | 1971年 | 牡 | ─ | 66 | D | 1700~2300m | 3 | 日 | 現役 | オーシャチ | アキリュウ |
| ヒカルジンデン | 1971年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1800~3200m | 2 | 日 | 現役 | テューダーペリオッド | キタノスガタ |
| バンブトンオール | 1971年 | 牡 | ─ | 66 | E+ | 1800~3000m | 4 | 日 | 現役 | セダン | マルセイユ |
| ミホランザン | 1971年 | 牡 | ─ | 66 | D | 1300~2100m | 3 | 日 | 現役 | ミンシオ | サンマリノ |
| ジェントルソウツ | 1971年 | 牝 | 銀 | 66 | C | 1000~1400m | 3 | 欧 | 現役 | ボールドラッド | ソリッドソート |
| ガスティオシェイ | 1971年 | セ | ─ | 66 | D | 1000~1400m | 3 | 米 | 現役 | ローズアルジェント | ストーミーオシェイ |
| ハバット | 1971年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1000~1600m | 4 | 欧 | 現役 | ハビタット | アトレヴィダ |
| デフィネイト | 1971年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1400~2400m | 4 | 他 | 現役 | コンバモア | プルジョイ |
| ポーリスタ | 1971年 | 牝 | 銅 | 66 | D+ | 1800~2400m | 4 | 欧 | 現役 | シーホーク | プティトマーメイト |
| スペシャルチーム | 1971年 | 牝 | 銀 | 66 | C | 1200~1800m | 5 | 米 | 現役 | スペシャルマンテ | チームピア |
| エリモマーチス | 1971年 | 牡 | ─ | 65 | D+ | 1200~2200m | 2 | 日 | 現役 | ソレイユ | スギヒメ |
| スピードシンザン | 1971年 | 牝 | 無 | 65 | E | 1700~2500m | 3 | 日 | 現役 | シンザン | スリーハイスピード |
| ダイエイモンド | 1971年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1700~2500m | 2 | 日 | 現役 | ファラモンド | シンタイヨー |
| ホウシュウミサイル | 1971年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1600~2000m | 2 | 日 | 現役 | ダイコーター | アランバード |
| サンチャイナ | 1971年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1800~3000m | 2 | 日 | 現役 | チャイナロック | トサノフブキ |
| ダンスアロット | 1971年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1400~1800m | 5 | 米 | 現役 | ラウンドテーブル | ミュージックプリーズ |
| ティサブ | 1971年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1000~1400m | 3 | 米 | 現役 | ルウム | ニコマ |
| プランテン | 1971年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1500~1900m | 3 | 米 | 現役 | ケーン | レベルローズ |
| ウェッジショット | 1971年 | 牡 | ─ | 65 | D+ | 1200~1400m | 4 | 米 | 現役 | クロージェ | ポリニス |
| レスターホース | 1971年 | 牝 | 緑 | 64 | F+ | 1500~1700m | 2 | 日 | 現役 | サウンドトラック | ホースマメール |
| エドワールド | 1971年 | 牝 | 無 | 63 | E+ | 1500~1700m | 4 | 日 | 現役 | ナディア | アイロニス |
| ナスノカゲ | 1971年 | 牡 | ─ | 63 | D | 1800~3200m | 2 | 日 | 現役 | ダンスール | ミニヴァー |
| ナニワライト | 1971年 | 牡 | ─ | 63 | E+ | 1500~2300m | 3 | 日 | 現役 | フジオンワード | セブンバンコク |
| ホリマロニエ | 1971年 | 牡 | ─ | 62 | E | 1300~1900m | 3 | 日 | 現役 | キノー | クインフォーラ |
| スイートゲラン | 1971年 | 牝 | 銅 | 61 | F | 1600~2000m | 3 | 日 | 現役 | ファラモンド | ゲラン |
| ミカファスト | 1971年 | 牡 | ─ | 55 | E | 1600~2400m | 3 | 日 | 現役 | メジロサンマン | ヴァレンシアナ |
| ラウンドアップローズ | 1971年 | 牝 | 銅 | 53 | G+ | 1700~1900m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ミネソタマック | ミニトンカ |
| ボルコンスキー | 1972年 | 牡 | 銀 | 72 | C | 1600~2000m | 4 | 欧 | 幼駒 | バリダー | ペレニエル |
| デルモラ | 1972年 | 牝 | 金 | 71 | C | 1400~1600m | 2 | 米 | 幼駒 | サーゲイロード | ペニテンス |
| ランジョルール | 1972年 | 牡 | 銀 | 70 | B+ | 1600~2400m | 5 | 米 | 幼駒 | バックパサー | ファンフルルーシュ |
| ノビリアリー | 1972年 | 牝 | 金 | 70 | B | 1600~2400m | 2 | 米 | 幼駒 | ヴェイグリーノーブル | グーフド |
| ジュリエットマーニー | 1972年 | 牝 | 金 | 69 | C+ | 2100~2700m | 3 | 欧 | 幼駒 | ブレイクニー | セットフリー |
| マリアッキ | 1972年 | 牡 | 銀 | 68 | C | 1400~2400m | 4 | 欧 | 幼駒 | ジャカオ | マーブリサ |
| ケーニスシー | 1972年 | 牡 | 銅 | 67 | D+ | 2100~2700m | 3 | 欧 | 幼駒 | ソデリニ | ケーニスビルケ |
| マタホーク | 1972年 | 牡 | 銅 | 67 | E+ | 2100~3100m | 4 | 欧 | 幼駒 | シーホーク | カロマタ |
| ミララ | 1972年 | 牝 | 銀 | 67 | C | 1400~1600m | 3 | 欧 | 幼駒 | アラングランジュ | ミラライフ |
| プリンスソウアート | 1972年 | 牡 | 銅 | 67 | E+ | 1700~2100m | 4 | 米 | 幼駒 | ヘイルトゥリーズン | プリモネッタ |
| シン | 1972年 | 牡 | 銅 | 67 | D+ | 1300~1900m | 4 | 米 | 幼駒 | ボールドルーラー | サリーズソング |
| スカイコマンダー | 1972年 | 牡 | 銅 | 67 | D+ | 1000~1600m | 3 | 米 | 幼駒 | ルーテナントスティーヴンス | スターオブワンダー |
| ジャストザタイム | 1972年 | 牡 | 銅 | 66 | D | 1000~1400m | 4 | 米 | 幼駒 | アドヴォケイター | ショシャンナ |
| アウントジン | 1972年 | 牝 | 銀 | 66 | B | 1000~2000m | 3 | 米 | 幼駒 | ヴィトリオリック | リボレラ |
| ノクターナルスプリー | 1972年 | 牝 | 銀 | 66 | D+ | 1500~1700m | 4 | 欧 | 幼駒 | シュプリームソヴリン | ナイトアタイア |
| スポウト | 1972年 | 牝 | 銅 | 66 | D+ | 1600~2000m | 3 | 米 | 幼駒 | デルタジャッジ | ストライクオイル |
| ハクチカツ | 1972年 | 牡 | 銅 | 66 | C | 1800~2600m | 3 | 日 | 幼駒 | バウンティアス | ハククイン |
| クライオブトゥルース | 1972年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1000~1400m | 3 | 欧 | 幼駒 | タウンクライヤー | ファルスエビデンス |
| モリーバランタイン | 1972年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1100~1700m | 4 | 米 | 幼駒 | プリテンス | デュプレックス |
| オークヒル | 1972年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1500~2300m | 5 | 欧 | 幼駒 | シェシューン | タイファ |
| ザベイグルプリンス | 1972年 | 牡 | 銅 | 65 | D | 1100~1300m | 4 | 米 | 幼駒 | グラウンディド | ザベイグルクイーン |
| ブロードウェイダンサー | 1972年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1100~1500m | 4 | 米 | 幼駒 | ノーザンダンサー | ブロードウェイメロディ |
| スリーフラム | 1972年 | 牡 | 緑 | 65 | E+ | 1300~2100m | 2 | 日 | 幼駒 | テスコボーイ | サンタエレナ |
| マツフジエース | 1972年 | 牝 | 銅 | 65 | E | 1400~1600m | 2 | 欧 | 幼駒 | ソーブレスド | ラブリイラーク |
| ヨネミノル | 1972年 | 牝 | 無 | 62 | E+ | 1400~1800m | 5 | 日 | 幼駒 | バーバー | ヨネリュウ |
| サムシングファビュラス | 1972年 | 牡 | 金 | 60 | E | 1700~1900m | 5 | 米 | 幼駒 | ノーザンダンサー | サムシングロイヤル |
| シンゲ | 1972年 | 牝 | 銀 | 50 | F | 1600~2000m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | テューダーミュージック | トライアルバイファイア |
| ラストバード | 1973年 | 牝 | 金 | 54 | D | 1600~2000m | 6 | 米 | 幼駒 | シーバード | パテリン |
| ミスオーハヤブサ | 1973年 | 牝 | 金 | 51 | F+ | 1700~1900m | 3 | 日 | 幼駒 | パーソロン | ワールドハヤブサ |
| ザーラ | 1974年 | 牝 | 虹 | 51 | F+ | 1700~2500m | 3 | 欧 | 幼駒 | ハビタット | プティトエトワール |
