新規追加馬データ1975年~1999年生まれの馬
概要
このページではウイポ10で新しく追加された1975年~1999年生まれの馬をまとめています。
管理人が確認した新規追加の1975年~1999年生まれの馬は87頭です。
新規追加馬データ1975年~1999年
| 馬名 | 生年 | 性別 | 札 | SP | サ平 | 距離適性 | 小出し | 地域 | 収録形態 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デインウィン | 1991年 | 牡 | 金 | 72 | A | 1400~2600m | 7 | 欧 | 幼駒 | デインヒル | コートヒールハウス |
| アルバノヴァ | 1999年 | 牝 | 金 | 71 | D | 2000~2600m | 5 | 欧 | 幼駒 | アルザオ | アルーエット |
| ザジャッジ | 1975年 | 牡 | ─ | 67 | E+ | 1100~1300m | 5 | 欧 | 種牡馬 | ショーダウン | ベリテイション |
| サンオブブライアーティック | 1979年 | 牡 | 緑 | 66 | D+ | 1700~2100m | 5 | 米 | 幼駒 | ブライアーティック | タボラ |
| ファビュラスノーション | 1980年 | 牝 | 金 | 65 | D | 1400~1800m | 5 | 米 | 幼駒 | サムシングファビュラス | ケアレスノーション |
| エレガントファッション | 1998年 | 牝 | 銅 | 65 | C+ | 1600~2400m | 5 | 欧 | 幼駒 | デインウィン | ウィリートリック |
| フェイバアドワン | 1992年 | 牝 | 銀 | 64 | F+ | 1600~1800m | 4 | 米 | 幼駒 | サンオブブライアーティック | ハイリーフェイバアド |
| ソプランマリダフ | 1994年 | 牝 | 銀 | 64 | E+ | 1600~2400m | 3 | 欧 | 幼駒 | パーシャンボールド | マリナダフ |
| マムーナ | 1984年 | 牝 | 銅 | 63 | F+ | 1700~2300m | 3 | 米 | 幼駒 | ヴェイグリーノーブル | マビラ |
| フォーチュネイトプロスペクト | 1981年 | 牡 | ─ | 62 | F+ | 1000~1400m | 4 | 米 | 種牡馬 | ノーザンプロスペクト | フォーチュネイトビッド |
| マリナダフ | 1986年 | 牝 | 銀 | 62 | E | 1200~1600m | 4 | 欧 | 繁殖牝馬 | カーリアン | ジェニーダフ |
| アラダ | 1976年 | 牝 | 虹 | 61 | F+ | 1400~1800m | 3 | 米 | 幼駒 | リヴァリッジ | シリアンシー |
| ディーズ | 1989年 | 牝 | 銅 | 61 | F+ | 1900~2100m | 5 | 米 | 幼駒 | ダイイシス | モンロー |
| リヴァージグ | 1984年 | 牝 | 銅 | 60 | F+ | 1400~1600m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | アイリッシュリヴァー | バロノヴァ |
| ショウナンハピネス | 1995年 | 牝 | 銅 | 60 | E | 1800~2000m | 3 | 米 | 幼駒 | クリスエス | ランブリングバーブ |
| ラキオーラ | 1977年 | 牝 | 金 | 59 | E | 1800~2400m | 3 | 欧 | 幼駒 | リファール | カリラ |
| ベローナ | 1998年 | 牝 | 銀 | 59 | F | 1400~2200m | 3 | 欧 | 幼駒 | ベーリング | ベラリダ |
| ラストコーズ | 1985年 | 牝 | 金 | 58 | D+ | 1600~2000m | 4 | 米 | 幼駒 | コーカサス | ラストバード |
| マイダイナマイト | 1997年 | 牝 | 無 | 58 | G+ | 1600~1800m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | ダイナマイトダディ | ミロク |
| フロムシートゥシー | 1983年 | 牝 | 緑 | 57 | E | 1700~2100m | 3 | 米 | 繁殖牝馬 | グレゴリアン | ベティズシークレット |
| メゾンブランシュ | 1989年 | 牝 | 虹 | 57 | D | 1600~2000m | 4 | 欧 | 幼駒 | アレッジド | ブランシュレイン |
| レイクヒューロン | 1995年 | 牝 | 銀 | 57 | E | 1200~1400m | 5 | 米 | 幼駒 | ソルトレイク | マイレインボー |
| シックアンドサシー | 1982年 | 牝 | 銅 | 56 | F | 1700~1900m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ヒズマジェスティ | ネイティヴスプレンダ |
| ローズボンボン | 1984年 | 牝 | 金 | 56 | E+ | 1800~2600m | 3 | 欧 | 幼駒 | ハイトップ | レイディベリー |
| ダイアモンズアンドレグス | 1996年 | 牝 | 緑 | 56 | G+ | 1200~1400m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | クワイエットアメリカン | アーラヴ |
| シャトルライン | 1999年 | 牝 | 緑 | 56 | G+ | 1500~1700m | 2 | 日 | 幼駒 | ジェイドロバリー | マイファンシミン |
| キーパートナー | 1976年 | 牝 | 金 | 55 | G+ | 1600~2000m | 5 | 米 | 幼駒 | キートゥザミント | ネイティヴパートナー |
| ハイリーフェイバアド | 1976年 | 牝 | 銀 | 55 | F | 1600~1800m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | フェイヴァリシディアン | ミニエボール |
| マビラ | 1979年 | 牝 | 銅 | 55 | G+ | 1400~1600m | 3 | 欧 | 幼駒 | ハビタット | ミスメロディ |
| マムーラ | 1990年 | 牝 | 銅 | 55 | F | 1900~2500m | 3 | 欧 | 幼駒 | ロモンド | マムーナ |
| レディコスマー | 1990年 | 牝 | 金 | 55 | E+ | 1000~2000m | 4 | 日 | 幼駒 | ノーザンテースト | ロイヤルコスマー |
| ビューティークロス | 1991年 | 牝 | 銅 | 55 | F+ | 1000~1400m | 3 | 日 | 幼駒 | タマモクロス | ミヤマビューティー |
| ロマプリータ | 1994年 | 牝 | 銀 | 55 | F | 1200~1600m | 6 | 米 | 幼駒 | ジルザル | ハリーズカムバック |
| フォースファイヴギャル | 1994年 | 牝 | 金 | 55 | D+ | 1600~2000m | 3 | 米 | 幼駒 | プレザントタップ | ラストコーズ |
| スイートダムゼル | 1995年 | 牝 | 銀 | 55 | F+ | 1500~1700m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ターコマン | グランデデイム |
| ローラレーン | 1977年 | 牝 | 金 | 54 | G+ | 1700~2300m | 3 | 欧 | 幼駒 | ハビタット | ロラ |
| レーヴセレスト | 1979年 | 牝 | 金 | 54 | E | 1600~2000m | 3 | 米 | 幼駒 | リファール | トビラセレステ |
| ファンシーブライド | 1987年 | 牝 | 緑 | 54 | E+ | 1200~1800m | 4 | 日 | 幼駒 | ノーザンテースト | ファンシーダイナ |
| ミルヴァ | 1994年 | 牝 | 銀 | 54 | F | 1400~1600m | 6 | 米 | 幼駒 | ストロベリーロード | テルサ |
| クウェリダ | 1975年 | 牝 | 虹 | 53 | E | 1700~2300m | 3 | 欧 | 幼駒 | ハビタット | プリンシピア |
| イージーデート | 1977年 | 牝 | 銀 | 53 | F | 1100~1300m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | グランドチャウディエール | スカムパーリング |
| ピンクダヴ | 1984年 | 牝 | 金 | 53 | E | 1400~1600m | 4 | 米 | 幼駒 | アーギュメント | パーフェクトピジョン |
| メアオックスフィーズ | 1988年 | 牝 | 金 | 53 | F | 2000~2200m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ケンマール | フィーリーボレアーレ |
| ハザラジャー | 1989年 | 牝 | 金 | 53 | F+ | 2000~2600m | 5 | 欧 | 幼駒 | ダルシャーン | ヘイジーアイディア |
| ザルカナ | 1992年 | 牝 | 虹 | 53 | E | 1800~2600m | 4 | 欧 | 幼駒 | ドユーン | ザーナ |
| モーニングダヴ | 1993年 | 牝 | 金 | 53 | E | 1400~1600m | 3 | 米 | 幼駒 | フォーチュネイトプロスペクト | ピンクダヴ |
| パトローナ | 1994年 | 牝 | 銀 | 53 | F | 1300~1500m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ロモンド | グラディオラス |
| トワイラ | 1995年 | 牝 | 銀 | 53 | F | 1200~2200m | 4 | 欧 | 幼駒 | デインヒル | ダンシングショー |
| ヒアザシー | 1995年 | 牝 | 緑 | 53 | G+ | 1500~1700m | 4 | 米 | 幼駒 | ディクシーランドバンド | フロムシートゥシー |
| ラマンカラス | 1995年 | 牝 | 銀 | 53 | F | 1500~1700m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ウッドマン | パッチメック |
| キューガーデン | 1997年 | 牝 | 銀 | 53 | G | 1100~1300m | 5 | 米 | 幼駒 | シアトルスルー | ジーノ |
| スターマレイン | 1997年 | 牝 | 無 | 53 | G+ | 1200~1400m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | ウッドマン | デヴィルズニードル |
| バックパス | 1998年 | 牝 | 緑 | 53 | G+ | 2000~2600m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | クウェストフォーフェイム | スキアブル |
| ラヴィングサンデー | 1998年 | 牝 | 無 | 53 | G+ | 1400~1600m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | サンデーサイレンス | プリンセスシラオキ |
| ナナコフレスコ | 1998年 | 牝 | 無 | 53 | G+ | 1000~1400m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | メジロライアン | フレスコ |
| フライングマーリン | 1999年 | 牝 | 金 | 53 | E | 1400~1600m | 6 | 米 | 幼駒 | マーリン | モーニングダヴ |
| シリアンサークル | 1979年 | 牝 | 金 | 52 | E | 1500~1900m | 3 | 米 | 幼駒 | ダマスカス | フレンドリーサークル |
| アンジュレスイート | 1979年 | 牝 | 金 | 52 | F+ | 1800~2400m | 5 | 日 | 幼駒 | カーネルシンボリ | スイートフランス |
| ブランシュレイン | 1982年 | 牝 | 虹 | 52 | G+ | 1600~1800m | 4 | 欧 | 幼駒 | ヌレイエフ | ベルガ |
| ザーナ | 1987年 | 牝 | 虹 | 52 | F+ | 1600~2400m | 3 | 欧 | 幼駒 | シャーナザール | ザーラ |
| コリンヌドゥブルイェール | 1989年 | 牝 | 緑 | 52 | F | 2100~2700m | 4 | 欧 | 幼駒 | ロモンド | ゴールドアンドパープル |
| トレジャートローヴ | 1989年 | 牝 | 銅 | 52 | F+ | 1000~1400m | 6 | 米 | 幼駒 | ザミンストレル | リヴァージグ |
| ランブリングバーブ | 1989年 | 牝 | 銅 | 52 | F | 1000~1400m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | コーモラント | バウンシーバーブ |
| セントラデグンド | 1994年 | 牝 | 金 | 52 | F+ | 1400~1800m | 3 | 欧 | 幼駒 | グリーンデザート | オンザハウス |
| ハンダザ | 1994年 | 牝 | 金 | 52 | F+ | 1900~2500m | 4 | 欧 | 幼駒 | ビーマイゲスト | ハザラジャー |
| ダンスブレトンヌ | 1995年 | 牝 | 銀 | 52 | E | 1600~2000m | 5 | 欧 | 幼駒 | イグジットトゥノーウェア | サファロア |
| ピュアスピード | 1998年 | 牝 | 銀 | 52 | F+ | 1000~1600m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | フライングスパー | レディムーリン |
| ホワイトペガサス | 1998年 | 牡 | 無 | 52 | G+ | 1400~1600m | 3 | 日 | 幼駒 | アスワン | マッグマドンナ |
| ハクタイユー | 1979年 | 牡 | 無 | 51 | G+ | 1600~2000m | 3 | 日 | 幼駒 | ロングエース | ホマレブル |
| スイトアンジュレ | 1985年 | 牝 | 金 | 51 | F | 1700~2300m | 3 | 日 | 幼駒 | モガミ | アンジュレスイート |
| ウィリートリック | 1988年 | 牝 | 銅 | 51 | F | 1400~1800m | 5 | 米 | 幼駒 | クレヴァートリック | ハイクレア |
| マイファンシミン | 1992年 | 牝 | 緑 | 51 | G+ | 1600~1800m | 3 | 日 | 幼駒 | リアルシャダイ | ファンシーブライド |
| マイアネッテ | 1996年 | 牝 | 銀 | 51 | G+ | 2000~2200m | 6 | 米 | 幼駒 | レッドランサム | アンドーヴァーウェイ |
| マヤノクリオネ | 1997年 | 牝 | 金 | 51 | E | 1000~1700m | 3 | 日 | 幼駒 | サクラユタカオー | レディコスマー |
| サモンド | 1978年 | 牝 | 金 | 50 | F | 1000~1500m | 7 | 欧 | 繁殖牝馬 | クラウンドプリンス | スウィートライフ |
| コートヒールハウス | 1980年 | 牝 | 金 | 50 | F | 1400~2200m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | マイスワニー | エイトカラット |
| ゴールドアンドパープル | 1984年 | 牝 | 緑 | 50 | F | 1800~2400m | 5 | 欧 | 幼駒 | ゴールデンフリース | アルカディナ |
| ロールズ | 1984年 | 牝 | 銀 | 50 | F | 1200~1600m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ミスタープロスペクター | グランドラクス |
| ミヤマビューティー | 1984年 | 牝 | 銅 | 50 | F+ | 1100~1500m | 3 | 日 | 幼駒 | ノーザンテースト | ホウヨウクイン |
| マッグマドンナ | 1988年 | 牝 | 無 | 50 | G+ | 1400~1600m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | ディクタス | シャダイキルト |
| ソルチューラ | 1990年 | 牝 | 緑 | 50 | F | 1600~2000m | 3 | 欧 | 幼駒 | サドラーズウェルズ | ローザムンディ |
| フラッシュリリー | 1993年 | 牝 | 無 | 50 | G+ | 1200~1400m | 3 | 日 | 幼駒 | マグニテュード | ササノマサル |
| リカインドルドアフェア | 1995年 | 牝 | 銀 | 50 | G+ | 1200~1600m | 4 | 欧 | 幼駒 | レインボウクウェスト | シーズナルピックアップ |
| ミセスビクトリア | 1995年 | 牝 | 銅 | 50 | F | 1400~1800m | 3 | 日 | 幼駒 | トニービン | ビクトリアクラウン |
| コンデセンダンス | 1997年 | 牝 | 銀 | 50 | F | 1400~2200m | 6 | 米 | 幼駒 | エルグランセニョール | コンデッサ |
| ウィッサル | 1999年 | 牝 | 銀 | 50 | F | 1400~1800m | 4 | 米 | 幼駒 | ウッドマン | ワスナー |
| ラヴスタイル | 1999年 | 牝 | 銅 | 50 | F | 1600~1800m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ミスタープロスペクター | ライカブルスタイル |
