新規追加馬データ欧州馬
概要
このページではウイポ10で新しく追加された欧州馬で入手できる馬をまとめています。
管理人が確認した新規追加欧州馬は488頭です。
新規追加馬データ欧州馬
| 馬名 | 生年 | 性別 | 札 | SP | サ平 | 距離適性 | 小出し | 収録形態 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キプリオス | 2018年 | 牡 | 金 | 73 | B+ | 2200~3800m | 4 | 幼駒 | ガリレオ | ポリッシュトジェム |
| ボルコンスキー | 1972年 | 牡 | 銀 | 72 | C | 1600~2000m | 4 | 幼駒 | バリダー | ペレニエル |
| デザートクラウン | 2019年 | 牡 | 金 | 72 | B | 2000~2600m | 4 | 幼駒 | ナサニエル | デザートベリー |
| ヴァデニ | 2019年 | 牡 | 金 | 72 | A | 1800~2600m | 4 | 幼駒 | チャーチル | ヴァデラナ |
| デルモラ | 1972年 | 牝 | 金 | 71 | C | 1400~1600m | 2 | 幼駒 | サーゲイロード | ペニテンス |
| アルバノヴァ | 1999年 | 牝 | 金 | 71 | D | 2000~2600m | 5 | 幼駒 | アルザオ | アルーエット |
| キンロス | 2017年 | 牡 | 金 | 71 | B | 1200~1600m | 4 | 幼駒 | キングマン | ケイリィハウス |
| ノビリアリー | 1972年 | 牝 | 金 | 70 | B | 1600~2400m | 2 | 幼駒 | ヴェイグリーノーブル | グーフド |
| コロエバス | 2019年 | 牡 | 銀 | 70 | D | 1500~1700m | 4 | 幼駒 | ドバウィ | ファーストヴィクトリー |
| チューズデイ | 2019年 | 牝 | 金 | 70 | B+ | 1700~2500m | 5 | 幼駒 | ガリレオ | リリーラングトリー |
| ウエストオーバー | 2019年 | 牡 | 銀 | 70 | D+ | 2000~2600m | 4 | 幼駒 | フランケル | ミラビリス |
| ジュリエットマーニー | 1972年 | 牝 | 金 | 69 | C+ | 2100~2700m | 3 | 幼駒 | ブレイクニー | セットフリー |
| フクム | 2017年 | 牡 | 銀 | 69 | B | 1900~2900m | 4 | 幼駒 | シーザスターズ | アグハリード |
| ハイフィールドプリンセス | 2017年 | 牝 | 金 | 69 | B | 1000~1400m | 4 | 幼駒 | ナイトオブサンダー | ピュアイリュージョン |
| ミンザール | 2018年 | 牡 | 銀 | 69 | D+ | 1100~1300m | 4 | 幼駒 | メーマス | パードヴェン |
| ベイブリッジ | 2018年 | 牡 | 銀 | 69 | C | 1900~2100m | 4 | 幼駒 | ニューベイ | ハイヨナ |
| オネスト | 2019年 | 牡 | 無 | 69 | D | 1900~2500m | 4 | 幼駒 | フランケル | オンショア |
| サンマルコ | 2019年 | 牡 | 銀 | 69 | C | 2000~2600m | 4 | 幼駒 | キャメロット | サルーンソールド |
| エミリーアップジョン | 2019年 | 牝 | 銀 | 69 | C | 1900~2500m | 4 | 幼駒 | シーザスターズ | ヒドゥンブリーフ |
| テュネス | 2019年 | 牡 | 銀 | 69 | C | 2000~3000m | 4 | 幼駒 | ギュイリアニ | ティジュアナ |
| マリアッキ | 1972年 | 牡 | 銀 | 68 | C | 1400~2400m | 4 | 幼駒 | ジャカオ | マーブリサ |
| ドリームローパー | 2017年 | 牝 | 銀 | 68 | C+ | 1500~1900m | 4 | 幼駒 | ロペデベガ | リヴィアズドリーム |
| イレジン | 2017年 | 牡 | 銀 | 68 | B+ | 2000~3400m | 4 | 幼駒 | マンデュロ | イナンガ |
| リアルワールド | 2017年 | 牡 | 銅 | 68 | C | 1600~2000m | 3 | 幼駒 | ダークエンジェル | ナフラ |
| ナシュワ | 2019年 | 牝 | 銀 | 68 | B | 2000~2600m | 4 | 幼駒 | フランケル | プリンセスルル |
| エルダーエルダロフ | 2019年 | 牡 | 銀 | 68 | C | 2200~3200m | 3 | 幼駒 | ドバウィ | オールアットシー |
| アルハキーム | 2019年 | 牡 | 銅 | 68 | C | 1900~2500m | 3 | 幼駒 | シユーニ | ジャダハ |
| ネイションズプライド | 2019年 | 牡 | 銀 | 68 | B | 1900~2500m | 4 | 幼駒 | テオフィロ | インポータントタイム |
| オーギュストロダン | 2020年 | 牡 | 銅 | 68 | C | 1600~2400m | 5 | 幼駒 | ディープインパクト | ロードデンドロン |
| ヴィクトリアロード | 2020年 | 牡 | 銀 | 68 | B | 1400~2200m | 4 | 幼駒 | サクソンウォリアー | ティックルドピンク |
| ブラックベアード | 2020年 | 牡 | 銀 | 68 | C | 1000~1400m | 4 | 幼駒 | ノーネイネヴァー | ムイリン |
| ケーニスシー | 1972年 | 牡 | 銅 | 67 | D+ | 2100~2700m | 3 | 幼駒 | ソデリニ | ケーニスビルケ |
| マタホーク | 1972年 | 牡 | 銅 | 67 | E+ | 2100~3100m | 4 | 幼駒 | シーホーク | カロマタ |
| ミララ | 1972年 | 牝 | 銀 | 67 | C | 1400~1600m | 3 | 幼駒 | アラングランジュ | ミラライフ |
| スカイコマンダー | 1972年 | 牡 | 銅 | 67 | D+ | 1000~1600m | 3 | 幼駒 | ルーテナントスティーヴンス | スターオブワンダー |
| シンプリーパーフェクト | 2004年 | 牝 | 銀 | 67 | C | 1200~1800m | 6 | 幼駒 | デインヒル | ホテルジーニードットコム |
| シャマルガン | 2007年 | 牡 | 銅 | 67 | C | 1400~2400m | 6 | 幼駒 | フットステップスインザサンド | ジェネヴェイル |
| コタイグローリー | 2012年 | 牡 | 緑 | 67 | E | 1100~1300m | 6 | 幼駒 | エクシードアンドエクセル | コンティニュア |
| アルファリーク | 2017年 | 牡 | 銀 | 67 | D+ | 1500~1900m | 4 | 幼駒 | ダークエンジェル | ウルジュワーン |
| ハイポセティカル | 2017年 | 牡 | 銅 | 67 | D+ | 1600~2000m | 3 | 幼駒 | ロペデベガ | プトエトレ |
| メンドシーノ | 2018年 | 牡 | 銀 | 67 | D | 2000~2600m | 5 | 幼駒 | アドラーフルーク | ミルマリン |
| ラプティットココ | 2018年 | 牝 | 銀 | 67 | C | 2000~2600m | 5 | 幼駒 | ルーラーオブザワールド | ラプティットヴァージニア |
| エンブレムロード | 2018年 | 牡 | 銅 | 67 | D+ | 1500~1900m | 4 | 幼駒 | クオリティロード | ヴェンチュリーニ |
| ネイヴァルクラウン | 2018年 | 牡 | 銅 | 67 | C+ | 1000~1400m | 4 | 幼駒 | ドバウィ | カムアライヴ |
| ボタニク | 2018年 | 牡 | 銅 | 67 | C+ | 2000~2600m | 3 | 幼駒 | ゴールデンホーン | オータムリリー |
| シムカミル | 2019年 | 牡 | 銅 | 67 | D+ | 1900~2500m | 3 | 幼駒 | タマユズ | スウェルティア |
| ベイサイドボーイ | 2019年 | 牡 | 銅 | 67 | D | 1500~1700m | 4 | 幼駒 | ニューベイ | アラヴァ |
| ストーンエイジ | 2019年 | 牡 | 緑 | 67 | D+ | 1900~2500m | 3 | 幼駒 | ガリレオ | ボナンザクリーク |
| プラウドアンドリーガル | 2020年 | 牡 | 銅 | 67 | C+ | 1600~2400m | 4 | 幼駒 | ガリレオ | シンプリーパーフェクト |
| リトルビッグベアー | 2020年 | 牡 | 銅 | 67 | D+ | 1200~1800m | 4 | 幼駒 | ノーネイネヴァー | アドベンチャーシーカー |
| ノクターナルスプリー | 1972年 | 牝 | 銀 | 66 | D+ | 1500~1700m | 4 | 幼駒 | シュプリームソヴリン | ナイトアタイア |
| ゴッドギヴン | 2014年 | 牝 | 銅 | 66 | C | 2000~3000m | 5 | 幼駒 | ナサニエル | エヴァーリッジ |
| パールズガロアー | 2017年 | 牝 | 銀 | 66 | C | 1400~1600m | 4 | 幼駒 | インヴィンシブルスピリット | パールバンクス |
| アリスティア | 2018年 | 牝 | 銀 | 66 | E+ | 2000~2200m | 4 | 幼駒 | スタースパングルドバナー | アロイーシ |
| スウィートレディ | 2018年 | 牝 | 銀 | 66 | C | 1600~2400m | 4 | 幼駒 | ロペデベガ | ハイヒールスニーカーズ |
| シーラローザ | 2018年 | 牝 | 銀 | 66 | C+ | 2400~3000m | 4 | 幼駒 | シーザスターズ | ソーホーローズ |
| トスカーナベル | 2019年 | 牝 | 銀 | 66 | D+ | 1800~2400m | 4 | 幼駒 | シャマルガン | トリスタン |
| カシェイ | 2019年 | 牝 | 銀 | 66 | D+ | 1200~1600m | 4 | 幼駒 | アクレイム | ポイルソフィー |
| マングスティーヌ | 2019年 | 牝 | 銅 | 66 | D+ | 1400~1600m | 4 | 幼駒 | ダークエンジェル | ゾティーラ |
| ホームレスソングス | 2019年 | 牝 | 銀 | 66 | E+ | 1400~1600m | 4 | 幼駒 | フランケル | ジョワイエール |
| アバーヴザカーブ | 2019年 | 牝 | 銅 | 66 | D+ | 1900~2100m | 4 | 幼駒 | アメリカンファラオ | ファビュラス |
| マジカルラグーン | 2019年 | 牝 | 銀 | 66 | D | 1900~2500m | 4 | 幼駒 | ガリレオ | ナイトラグーン |
| フォンテーン | 2019年 | 牝 | 銅 | 66 | D+ | 1600~2000m | 4 | 幼駒 | ファー | ルツィア |
| ザプラチナムクイーン | 2020年 | 牝 | 銀 | 66 | C | 1100~1300m | 5 | 幼駒 | コタイグローリー | スリルド |
| タヒーラ | 2020年 | 牝 | 銅 | 66 | D+ | 1400~1800m | 4 | 幼駒 | シユーニ | タラナ |
| アルリファー | 2020年 | 牡 | 銅 | 66 | D | 1400~1600m | 4 | 幼駒 | ウートンバセット | ラヴオンマイマインド |
| レズー | 2020年 | 牝 | 銀 | 66 | C | 1000~1400m | 4 | 幼駒 | ゾウスター | ロジャーセズ |
| ブルーローズセン | 2020年 | 牝 | 銀 | 66 | C+ | 1600~2000m | 4 | 幼駒 | チャーチル | クイーンブラッサム |
| コミッショニング | 2020年 | 牝 | 銀 | 66 | D+ | 1400~1600m | 4 | 幼駒 | キングマン | ソブリンパレード |
| メディテイト | 2020年 | 牝 | 銀 | 66 | C+ | 1300~1700m | 4 | 幼駒 | ノーネイネヴァー | ペンビーナ |
| クライオブトゥルース | 1972年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1000~1400m | 3 | 幼駒 | タウンクライヤー | ファルスエビデンス |
| オークヒル | 1972年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1500~2300m | 5 | 幼駒 | シェシューン | タイファ |
| ブロードウェイダンサー | 1972年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1100~1500m | 4 | 幼駒 | ノーザンダンサー | ブロードウェイメロディ |
| プロスパラスヴォイッジ | 2019年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1500~1700m | 4 | 幼駒 | ゾファニー | シートーン |
| プレイスドゥカルーゼル | 2019年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1700~2100m | 4 | 幼駒 | ロペデベガ | トラフィックジャム |
| ベルベク | 2020年 | 牡 | 銅 | 65 | D | 1200~1400m | 4 | 幼駒 | ショーケーシング | ビークイーン |
| シャルディーン | 2020年 | 牡 | 銅 | 65 | C | 1400~1600m | 4 | 幼駒 | フランケル | スエリタ |
| ドバイマイル | 2020年 | 牡 | 銅 | 65 | C | 1700~2300m | 4 | 幼駒 | ロアリングライオン | ビーチバニー |
| シルバーノット | 2020年 | 牡 | 緑 | 65 | D+ | 1400~1800m | 3 | 幼駒 | ロペデベガ | ゴッドギヴン |
| シャータッシュ | 2020年 | 牡 | 緑 | 64 | D | 1200~1600m | 3 | 幼駒 | インヴィンシブルスピリット | シャムレーン |
| ノストラム | 2020年 | 牡 | 緑 | 64 | E+ | 1200~1600m | 3 | 幼駒 | キングマン | ミラーレイク |
| マムーナ | 1984年 | 牝 | 銅 | 63 | F+ | 1700~2300m | 3 | 幼駒 | ヴェイグリーノーブル | マビラ |
| ティックルドピンク | 2009年 | 牝 | 銀 | 63 | F | 1100~1300m | 6 | 幼駒 | インヴィンシブルスピリット | カサンドラゴー |
| ファーストヴィクトリー | 2013年 | 牝 | 銀 | 62 | E+ | 1300~2100m | 6 | 幼駒 | テオフィロ | イースタンジョイ |
| ディーズ | 1989年 | 牝 | 銅 | 61 | F+ | 1900~2100m | 5 | 幼駒 | ダイイシス | モンロー |
| プトエトレ | 2011年 | 牝 | 銅 | 60 | E+ | 1900~2500m | 6 | 幼駒 | ウィッパー | ズットアロー |
| ラキオーラ | 1977年 | 牝 | 金 | 59 | E | 1800~2400m | 3 | 幼駒 | リファール | カリラ |
| ベローナ | 1998年 | 牝 | 銀 | 59 | F | 1400~2200m | 3 | 幼駒 | ベーリング | ベラリダ |
| アストレル | 2012年 | 牝 | 銀 | 59 | E | 1400~1600m | 6 | 幼駒 | マクフィ | ミスマリダフ |
| スドール | 2004年 | 牝 | 銀 | 58 | F+ | 1600~2000m | 5 | 幼駒 | ファンタスティックライト | ウィッサル |
| オールアットシー | 2011年 | 牝 | 銀 | 58 | E | 2000~2600m | 6 | 幼駒 | シーザスターズ | アルバノヴァ |
| リカインドルドアプローズ | 2001年 | 牝 | 銀 | 57 | E | 1200~1600m | 6 | 幼駒 | ロイヤルアプローズ | リカインドルドアフェア |
| ヒドゥンブリーフ | 2006年 | 牝 | 銀 | 57 | F+ | 1800~2400m | 6 | 幼駒 | バラシア | ハザラジャー |
| ムーラサナ | 2008年 | 牝 | 銅 | 57 | E+ | 1900~2500m | 6 | 幼駒 | シロッコ | マムーラ |
| ローズボンボン | 1984年 | 牝 | 金 | 56 | E+ | 1800~2600m | 3 | 幼駒 | ハイトップ | レイディベリー |
| マビラ | 1979年 | 牝 | 銅 | 55 | G+ | 1400~1600m | 3 | 幼駒 | ハビタット | ミスメロディ |
| マムーラ | 1990年 | 牝 | 銅 | 55 | F | 1900~2500m | 3 | 幼駒 | ロモンド | マムーナ |
| ローラレーン | 1977年 | 牝 | 金 | 54 | G+ | 1700~2300m | 3 | 幼駒 | ハビタット | ロラ |
| レーヴセレスト | 1979年 | 牝 | 金 | 54 | E | 1600~2000m | 3 | 幼駒 | リファール | トビラセレステ |
| ナフラ | 2007年 | 牝 | 銅 | 54 | F+ | 1700~2500m | 5 | 幼駒 | ドバウィ | ミステリアル |
| ボナンザクリーク | 2010年 | 牝 | 緑 | 54 | G+ | 1900~2100m | 5 | 幼駒 | アナバー | ブライトムーン |
| トリスタン | 2012年 | 牝 | 銀 | 54 | F | 1900~2100m | 6 | 幼駒 | テオフィロ | ダンスブレトンヌ |
| クウェリダ | 1975年 | 牝 | 虹 | 53 | E | 1700~2300m | 3 | 幼駒 | ハビタット | プリンシピア |
| ハザラジャー | 1989年 | 牝 | 金 | 53 | F+ | 2000~2600m | 5 | 幼駒 | ダルシャーン | ヘイジーアイディア |
| ザルカナ | 1992年 | 牝 | 虹 | 53 | E | 1800~2600m | 4 | 幼駒 | ドユーン | ザーナ |
| ドリームスキーム | 2004年 | 牝 | 緑 | 53 | F | 1200~1600m | 3 | 幼駒 | マキャヴェリアン | ドリームチケット |
| シートーン | 2008年 | 牝 | 銅 | 53 | F | 1100~1300m | 6 | 幼駒 | ミゼンマスト | ディーズ |
| ヴァデラナ | 2009年 | 牝 | 金 | 53 | F | 1800~2400m | 6 | 幼駒 | モンズーン | ヴァダウィナ |
| ウルジュワーン | 2012年 | 牝 | 銀 | 53 | G+ | 1600~1800m | 6 | 幼駒 | ケープクロス | スドール |
| サザンスターズ | 2013年 | 牝 | 銀 | 53 | F | 1700~2100m | 6 | 幼駒 | スマートストライク | スタセリタ |
| ソブリンパレード | 2013年 | 牝 | 銀 | 53 | F | 2000~2200m | 6 | 幼駒 | ガリレオ | ダイヤラファラ |
| ブランシュレイン | 1982年 | 牝 | 虹 | 52 | G+ | 1600~1800m | 4 | 幼駒 | ヌレイエフ | ベルガ |
| ザーナ | 1987年 | 牝 | 虹 | 52 | F+ | 1600~2400m | 3 | 幼駒 | シャーナザール | ザーラ |
| コリンヌドゥブルイェール | 1989年 | 牝 | 緑 | 52 | F | 2100~2700m | 4 | 幼駒 | ロモンド | ゴールドアンドパープル |
| トレジャートローヴ | 1989年 | 牝 | 銅 | 52 | F+ | 1000~1400m | 6 | 幼駒 | ザミンストレル | リヴァージグ |
| セントラデグンド | 1994年 | 牝 | 金 | 52 | F+ | 1400~1800m | 3 | 幼駒 | グリーンデザート | オンザハウス |
| ハンダザ | 1994年 | 牝 | 金 | 52 | F+ | 1900~2500m | 4 | 幼駒 | ビーマイゲスト | ハザラジャー |
| ダンスブレトンヌ | 1995年 | 牝 | 銀 | 52 | E | 1600~2000m | 5 | 幼駒 | イグジットトゥノーウェア | サファロア |
| バレーダンシング | 2002年 | 牝 | 緑 | 52 | F | 1700~2100m | 5 | 幼駒 | ジャイアンツコーズウェイ | ソルチューラ |
| ハンダ | 2002年 | 牝 | 金 | 52 | F | 1800~2400m | 5 | 幼駒 | ドクターデヴィアス | ハンダザ |
| ザーラ | 1974年 | 牝 | 虹 | 51 | F+ | 1700~2500m | 3 | 幼駒 | ハビタット | プティトエトワール |
| ウィリートリック | 1988年 | 牝 | 銅 | 51 | F | 1400~1800m | 5 | 幼駒 | クレヴァートリック | ハイクレア |
| マイアネッテ | 1996年 | 牝 | 銀 | 51 | G+ | 2000~2200m | 6 | 幼駒 | レッドランサム | アンドーヴァーウェイ |
| アロイーシ | 2004年 | 牝 | 銀 | 51 | E | 1400~2400m | 6 | 幼駒 | カラニシ | ベローナ |
| ゾティーラ | 2011年 | 牝 | 銅 | 51 | G+ | 1600~1800m | 6 | 幼駒 | ザミンダー | ルーヴァン |
| ゴールドアンドパープル | 1984年 | 牝 | 緑 | 50 | F | 1800~2400m | 5 | 幼駒 | ゴールデンフリース | アルカディナ |
| ソルチューラ | 1990年 | 牝 | 緑 | 50 | F | 1600~2000m | 3 | 幼駒 | サドラーズウェルズ | ローザムンディ |
| リカインドルドアフェア | 1995年 | 牝 | 銀 | 50 | G+ | 1200~1600m | 4 | 幼駒 | レインボウクウェスト | シーズナルピックアップ |
| デュープ | 2011年 | 牝 | 無 | 50 | G+ | 1800~2000m | 4 | 幼駒 | オブザーヴァトリー | ダブルクロスト |
| ファビュラス | 2013年 | 牝 | 銅 | 50 | F | 1900~2100m | 6 | 幼駒 | ガリレオ | マリアーズストーム |
| ナッシングバットドリームズ | 2014年 | 牝 | 無 | 50 | F | 1700~2300m | 4 | 幼駒 | フランケル | デインドリーム |
| クーギー | 1959年 | 牝 | 無 | 55 | G+ | 1100~1300m | 6 | 繁殖牝馬 | レリック | ラストジャッジメント |
| パーフェクトスピリット | 2004年 | 牝 | 無 | 50 | F+ | 1200~1800m | 4 | 繁殖牝馬 | インヴィンシブルスピリット | バレエソサイエティ |
| マニヤラ | 2011年 | 牝 | 無 | 50 | G+ | 1100~1300m | 4 | 繁殖牝馬 | マンデュロ | ジェノヴェファ |
| オンショア | 2013年 | 牝 | 無 | 50 | F | 1700~2300m | 6 | 繁殖牝馬 | シーザスターズ | カリマ |
| ローカストタイム | 1955年 | 牝 | 金 | 58 | E | 1000~1400m | 7 | 繁殖牝馬 | スパイソング | スノウグース |
| ヒルクイーン | 1958年 | 牝 | 金 | 51 | F | 1000~1400m | 5 | 繁殖牝馬 | ジェベ | ホームルール |
| カリラ | 1961年 | 牝 | 金 | 54 | F+ | 1800~2400m | 6 | 繁殖牝馬 | ボウプリンス | ヴァリ |
| ペニテンス | 1961年 | 牝 | 金 | 58 | E+ | 1200~1800m | 6 | 繁殖牝馬 | ペティション | ブートレス |
| カミーニー | 1961年 | 牝 | 金 | 55 | G+ | 1600~1800m | 6 | 繁殖牝馬 | ヴィミー | マドリーレン |
| ユリディース | 1962年 | 牝 | 金 | 53 | F | 1600~2000m | 6 | 繁殖牝馬 | タブリズ | ユーロシリドン |
| アークティックメロディ | 1962年 | 牝 | 金 | 62 | E+ | 1400~2200m | 6 | 繁殖牝馬 | アークティックスレイヴ | ベルバード |
| エイワン | 1963年 | 牝 | 金 | 51 | F | 1100~1300m | 6 | 繁殖牝馬 | アバーナント | アスティスプマンテ |
| コスタソラ | 1963年 | 牝 | 金 | 54 | F | 1500~1700m | 6 | 繁殖牝馬 | ワードン | サニーコーヴ |
| プライスレスジェム | 1963年 | 牝 | 金 | 65 | D | 1300~1700m | 7 | 繁殖牝馬 | ヘイルトゥリーズン | サーチング |
| セットフリー | 1964年 | 牝 | 金 | 58 | F+ | 1700~2500m | 6 | 繁殖牝馬 | ワードン | エマンチペイション |
| フォザリンゲイ | 1964年 | 牝 | 金 | 54 | F | 2100~2700m | 6 | 繁殖牝馬 | ライトロイヤル | ラフレスネス |
| ネリアード | 1964年 | 牝 | 金 | 50 | F | 1900~2100m | 6 | 繁殖牝馬 | プリンスキロ | シーチェンジ |
| ポーラベラ | 1965年 | 牝 | 金 | 69 | B | 1400~2400m | 2 | 繁殖牝馬 | ダリウス | ベラパオラ |
| ブルークイーン | 1967年 | 牝 | 金 | 51 | G+ | 2000~2200m | 5 | 繁殖牝馬 | マジョリティブルー | ヒルクイーン |
| マジックフルート | 1968年 | 牝 | 金 | 65 | D+ | 1000~1600m | 4 | 繁殖牝馬 | テューダーメロディ | フィリグラーナ |
| ピストルパッカー | 1968年 | 牝 | 金 | 70 | B | 1800~2400m | 3 | 繁殖牝馬 | ガンボウ | ジョージズガール |
| ブールヴァード | 1968年 | 牝 | 金 | 62 | E | 1200~1600m | 5 | 繁殖牝馬 | ポールモール | コスタソラ |
| マリエル | 1968年 | 牝 | 金 | 64 | E | 1700~2100m | 6 | 繁殖牝馬 | レルコ | エラマリタ |
| サモンド | 1978年 | 牝 | 金 | 50 | F | 1000~1500m | 7 | 繁殖牝馬 | クラウンドプリンス | スウィートライフ |
| コートヒールハウス | 1980年 | 牝 | 金 | 50 | F | 1400~2200m | 6 | 繁殖牝馬 | マイスワニー | エイトカラット |
| メアオックスフィーズ | 1988年 | 牝 | 金 | 53 | F | 2000~2200m | 6 | 繁殖牝馬 | ケンマール | フィーリーボレアーレ |
| アナマト | 2003年 | 牝 | 金 | 66 | C | 1400~2600m | 6 | 繁殖牝馬 | リダウツチョイス | ヴォルテージ |
| ケイリィハウス | 2007年 | 牝 | 金 | 59 | E+ | 1900~2500m | 6 | 繁殖牝馬 | セルカーク | ヴィラカーロッタ |
| アトランティックジュエル | 2008年 | 牝 | 金 | 70 | B | 1100~2100m | 6 | 繁殖牝馬 | ファストネットロック | リガード |
| デザートベリー | 2009年 | 牝 | 金 | 53 | G+ | 1600~1800m | 6 | 繁殖牝馬 | グリーンデザート | フォーリンラングエッジ |
| フォークメロディー | 2011年 | 牝 | 金 | 53 | G+ | 1400~1600m | 6 | 繁殖牝馬 | ストリートクライ | フォークオペラ |
| ベルタイム | 1953年 | 牝 | 銀 | 50 | F | 1800~2400m | 6 | 繁殖牝馬 | サマータイム | ベルフォックス |
| スターダンサー | 1954年 | 牝 | 銀 | 53 | E | 1400~2200m | 5 | 繁殖牝馬 | アークティックスター | ダンシングタイム |
| ペレニエル | 1955年 | 牝 | 銀 | 53 | F | 1600~2000m | 6 | 繁殖牝馬 | ダンテ | シプィア |
| ナウワット | 1956年 | 牝 | 銀 | 56 | F+ | 1200~1600m | 6 | 繁殖牝馬 | プレモニション | オレンジフラッシュ |
| パディズシスター | 1957年 | 牝 | 銀 | 65 | E | 1000~1400m | 6 | 繁殖牝馬 | バリオーガン | バースデイウッド |
| ズーム | 1957年 | 牝 | 銀 | 57 | F+ | 1600~2000m | 6 | 繁殖牝馬 | ズクロ | マルティア |
| クローズアップ | 1958年 | 牝 | 銀 | 59 | E | 1000~1500m | 7 | 繁殖牝馬 | ニアルーラ | ホラマ |
| ドゥゴ | 1959年 | 牝 | 銀 | 53 | F | 1100~1300m | 6 | 繁殖牝馬 | ダンバーニー | ゴールデンハピネス |
| ミスクラックネル | 1959年 | 牝 | 銀 | 51 | F | 1600~2000m | 6 | 繁殖牝馬 | キャジア | マイマーガレット |
| カムオンハニー | 1960年 | 牝 | 銀 | 51 | G+ | 1800~2000m | 6 | 繁殖牝馬 | ネヴァーセイダイ | ハニーライト |
| ナウジャン | 1960年 | 牝 | 銀 | 56 | F | 1700~2300m | 6 | 繁殖牝馬 | オミーアド | ミゴレット |
| アシーニ | 1960年 | 牝 | 銀 | 51 | F+ | 1800~2400m | 6 | 繁殖牝馬 | シュプリームコート | ネセリア |
| プリムレース | 1960年 | 牝 | 銀 | 53 | F+ | 1400~2200m | 6 | 繁殖牝馬 | チャモセア | プリムダイアナ |
| ケリュニッサ | 1960年 | 牝 | 銀 | 59 | F+ | 1000~1400m | 6 | 繁殖牝馬 | プリンスビオ | パラリヴァ |
| デバステイティング | 1960年 | 牝 | 銀 | 50 | F+ | 1700~2100m | 6 | 繁殖牝馬 | ハニウェイ | ファシネイティング |
| スイートネス | 1961年 | 牝 | 銀 | 50 | F | 1300~1500m | 5 | 繁殖牝馬 | ハニウェイ | イールーンド |
| プロミストレイディ | 1961年 | 牝 | 銀 | 51 | F | 1600~2400m | 6 | 繁殖牝馬 | プリンスシュヴァリエ | ベルソヴァージュ |
| ダイアモンドスパー | 1961年 | 牝 | 銀 | 51 | F | 1400~1800m | 6 | 繁殖牝馬 | プリシプティック | ダイアモンドプリンセス |
| プリディメイド | 1961年 | 牝 | 銀 | 58 | F+ | 1900~2500m | 6 | 繁殖牝馬 | アクロポリス | プリディフェア |
| ロンドンライフ | 1961年 | 牝 | 銀 | 51 | G+ | 1500~1900m | 6 | 繁殖牝馬 | パナスリッパー | コートサーキュラー |
| シャネル | 1961年 | 牝 | 銀 | 50 | F | 1600~2000m | 5 | 繁殖牝馬 | パン | バーリーコーン |
| ウインドフィールドリリ | 1962年 | 牝 | 銀 | 58 | E+ | 1000~1500m | 6 | 繁殖牝馬 | ハードタック | アナザーマーベル |
| タカロア | 1962年 | 牝 | 銀 | 50 | F+ | 1900~2500m | 6 | 繁殖牝馬 | プリンスビオ | アルバンシア |
| フェイズバッド | 1962年 | 牝 | 銀 | 53 | G+ | 1500~1700m | 6 | 繁殖牝馬 | プリンスタジ | フローラリア |
| ムーンマッドネス | 1963年 | 牝 | 銀 | 51 | G+ | 1600~2000m | 6 | 繁殖牝馬 | トムフール | サンセット |
| ハイアリア | 1963年 | 牝 | 銀 | 64 | E+ | 1200~2200m | 6 | 繁殖牝馬 | アークティックエクスプローラ | クチパーワニ |
| パーケール | 1964年 | 牝 | 銀 | 64 | D | 1800~2400m | 6 | 繁殖牝馬 | エメルソン | アンベリーヌ |
| リュールドール | 1964年 | 牝 | 銀 | 50 | F | 1900~2500m | 6 | 繁殖牝馬 | ルアール | リュールデスポワール |
| ヒースローズ | 1964年 | 牝 | 銀 | 63 | E | 1600~2400m | 6 | 繁殖牝馬 | ヒュールパス | チェリッシュト |
| ジャッファ | 1965年 | 牝 | 銀 | 59 | E+ | 2200~3800m | 6 | 繁殖牝馬 | ライトロイヤル | ミストレスグウィン |
| カイルグウルレ | 1965年 | 牝 | 銀 | 66 | D | 1400~1600m | 3 | 繁殖牝馬 | クレペロ | カーフィリー |
| セリーナ | 1965年 | 牝 | 銀 | 67 | B | 1400~2600m | 2 | 繁殖牝馬 | クレペロ | ローズオブメディナ |
| ボーダーバウンティ | 1965年 | 牝 | 銀 | 65 | D | 1900~2900m | 5 | 繁殖牝馬 | バウンティアス | ビーフラット |
| セブンスブライド | 1966年 | 牝 | 銀 | 62 | E | 2000~2600m | 6 | 繁殖牝馬 | ロイヤルレコード | リトルミスマフェット |
| パルシンナ | 1966年 | 牝 | 銀 | 50 | G+ | 1000~1400m | 6 | 繁殖牝馬 | パレスタイン | シンナ |
| マーブリサ | 1966年 | 牝 | 銀 | 58 | F | 1500~1700m | 6 | 繁殖牝馬 | エクスビュリ | スプレモラ |
| ナイトアタイア | 1966年 | 牝 | 銀 | 51 | G+ | 1500~1700m | 6 | 繁殖牝馬 | シャンタン | トワイライトアワー |
| フロージィ | 1966年 | 牝 | 銀 | 66 | C+ | 1300~2100m | 4 | 繁殖牝馬 | スパイウェル | フローラリア |
