新規追加馬データ1965年~1969年生まれの馬
概要
このページではウイポ10で新しく追加された1965年~1969年生まれの馬をまとめています。
管理人が確認した新規追加の1965年~1969年生まれの馬は363頭です。
新規追加馬データ1965年~1969年
| 馬名 | 生年 | 性別 | 札 | SP | サ平 | 距離適性 | 小出し | 地域 | 収録形態 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レヴモス | 1965年 | 牡 | ─ | 74 | B | 2200~3800m | 4 | 欧 | 種牡馬 | ルルヴァンステル | フィーモス |
| ガンシンド | 1967年 | 牡 | ─ | 73 | B+ | 1600~2800m | 4 | 欧 | 種牡馬 | サンセットヒュー | ウッディワンダー |
| ライトタック | 1966年 | 牡 | ─ | 72 | B | 1500~1700m | 6 | 欧 | 種牡馬 | ハードタック | ポリーマコー |
| サマーゲスト | 1969年 | 牝 | 金 | 72 | B | 1800~2400m | 5 | 米 | 現役 | ネイティヴチャージャー | シージー |
| ウエストコーストスカウト | 1968年 | 牡 | ─ | 71 | C+ | 1700~2300m | 4 | 米 | 現役 | センシティヴォ | ダンディプリンセス |
| ケネディロード | 1968年 | 牡 | ─ | 71 | B | 1700~2100m | 5 | 米 | 現役 | ヴィクトリアパーク | ニアリス |
| レフィック | 1968年 | 牡 | ─ | 71 | B | 2000~3400m | 5 | 欧 | SP種牡馬 | トラフィック | レーナン |
| クアック | 1969年 | 牡 | ─ | 71 | C+ | 1600~2400m | 6 | 米 | 現役 | ティーヴィーラーク | クィロン |
| トゥルーナイト | 1969年 | 牡 | ─ | 71 | B | 1600~2000m | 4 | 米 | 現役 | シャトーゲイ | スティーラウェー |
| アストレィ | 1969年 | 牡 | ─ | 71 | B | 1800~3000m | 3 | 米 | 現役 | カールモント | デザートヴィジョン |
| ジミーレピン | 1965年 | 牡 | ─ | 70 | C+ | 1300~2100m | 4 | 欧 | 種牡馬 | ミッドサマーナイト | スイートモリー |
| ドラムトップ | 1966年 | 牝 | 金 | 70 | A | 1600~2800m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | ラウンドテーブル | ゾナー |
| タワーウォーク | 1966年 | 牡 | ─ | 70 | B | 1000~1500m | 4 | 欧 | SP種牡馬 | ハイトリーズン | ロリキート |
| ロンバルド | 1967年 | 牡 | ─ | 70 | B+ | 1600~2800m | 4 | 欧 | 現役 | アジォ | プロミストレイディ |
| ハンブルデューティー | 1967年 | 牝 | 金 | 70 | C+ | 1500~1700m | 1 | 欧 | SP繁殖牝馬 | ソヴリンパス | フラッタリング |
| ピストルパッカー | 1968年 | 牝 | 金 | 70 | B | 1800~2400m | 3 | 欧 | 繁殖牝馬 | ガンボウ | ジョージズガール |
| キングスカンパニー | 1968年 | 牡 | ─ | 70 | C | 1400~1600m | 3 | 欧 | 種牡馬 | キングズトゥループ | ミススティーヴン |
| ドロールロウル | 1968年 | 牡 | ─ | 70 | B | 1800~2600m | 3 | 米 | 種牡馬 | トムロルフ | プラデラ |
| オートバイオグラフィ | 1968年 | 牡 | ─ | 70 | B | 1800~3200m | 5 | 米 | 現役 | スカイハイ | キングズストーリー |
| スパークラー | 1968年 | 牡 | ─ | 70 | B | 1300~1700m | 6 | 欧 | 現役 | ハードタック | ダイアモンドスパー |
| キャノネロ | 1968年 | 牡 | ─ | 70 | C | 1300~2100m | 4 | 米 | SP種牡馬 | プリテンダー | ディクシーランド |
| ラッサール | 1969年 | 牡 | ─ | 70 | B | 2200~3800m | 2 | 欧 | 現役 | ボンモー | ウィンディクリフ |
| ロイヤルアウル | 1969年 | 牡 | ─ | 70 | C+ | 1300~2100m | 4 | 米 | 現役 | クレイジーキッド | マママウス |
| ポーラベラ | 1965年 | 牝 | 金 | 69 | B | 1400~2400m | 2 | 欧 | 繁殖牝馬 | ダリウス | ベラパオラ |
| ラフィンゴラ | 1965年 | 牡 | ─ | 69 | B | 1000~1600m | 6 | 欧 | 種牡馬 | グレイソヴリン | カメオ |
| キャプテンズギグ | 1965年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1300~2100m | 4 | 米 | 種牡馬 | ターントゥ | メイクセイル |
| ツアールアレクサンダー | 1965年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1800~2400m | 4 | 米 | SP種牡馬 | パンパードキング | ウォーリボン |
| フィドルアイル | 1965年 | 牡 | ─ | 69 | C+ | 1400~2400m | 4 | 米 | SP種牡馬 | バグダッド | ナスカニア |
| チョンピオン | 1965年 | 牡 | ─ | 69 | B | 1800~3200m | 4 | 米 | SP種牡馬 | トンピオン | マラータ |
| ワイルドモア | 1966年 | 牡 | ─ | 69 | C+ | 1400~2400m | 4 | 日 | 種牡馬 | ヒンドスタン | ジェッタ |
| ハイエシュロン | 1967年 | 牡 | ─ | 69 | B+ | 1400~2400m | 5 | 米 | SP種牡馬 | ネイティヴチャージャー | ルキーロ |
| アンバーラマ | 1967年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1000~1400m | 4 | 欧 | SP種牡馬 | ジャイプール | ピンクシルク |
| アルペンコーニック | 1967年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1700~2500m | 4 | 欧 | SP種牡馬 | タマレーン | アルペンレルヒェ |
| ガイル | 1967年 | 牡 | ─ | 69 | C+ | 2000~2600m | 4 | 欧 | SP種牡馬 | シーバード | フェリア |
| トリプルベンド | 1968年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1300~2100m | 5 | 米 | SP種牡馬 | ネヴァーベンド | トリプルオービット |
| クラシックミッション | 1968年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1700~2500m | 5 | 欧 | SP種牡馬 | パーシャンガーデン | アンジェレット |
| リンデントリー | 1968年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1500~2700m | 4 | 欧 | SP種牡馬 | クレペロ | バーベナ |
| アテネウッド | 1968年 | 牡 | ─ | 69 | C | 2400~3000m | 4 | 欧 | SP種牡馬 | セルティックアッシュ | ベルオブアテネ |
| スチールパルス | 1969年 | 牡 | ─ | 69 | C+ | 1600~2400m | 6 | 欧 | 現役 | ダイアトム | レイチェル |
| バリモア | 1969年 | 牡 | ─ | 69 | D+ | 1500~2300m | 5 | 欧 | 現役 | ラグーザ | パディズシスター |
| スコティッシュライフル | 1969年 | 牡 | ─ | 69 | B | 1800~3000m | 3 | 欧 | 現役 | サニーウェイ | ラジオパイ |
| ビービービー | 1969年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1700~1900m | 3 | 米 | 現役 | ベタービー | ポーラ |
| ソヴリン | 1965年 | 牝 | 銀 | 68 | D | 1500~1700m | 5 | 米 | 繁殖牝馬 | パーダオ | アーシャリム |
| ティーヴィーコマーシャル | 1965年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1600~2400m | 4 | 米 | 種牡馬 | ティーヴィーラーク | ユアホステス |
| リキエイカン | 1966年 | 牡 | ─ | 68 | C+ | 1800~3200m | 4 | 日 | 種牡馬 | ネヴァービート | モンテホープ |
| キングエンペラー | 1966年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1200~1600m | 4 | 欧 | 種牡馬 | ボールドルーラー | アイリッシュジェイ |
| レインディア | 1966年 | 牡 | ─ | 68 | C+ | 2000~3000m | 4 | 欧 | 種牡馬 | サンタクロース | レイヌデボワ |
| トップナイト | 1966年 | 牡 | ─ | 68 | B | 1300~1900m | 0 | 米 | SP種牡馬 | ヴァーテックス | ランタン |
| スティンティノ | 1967年 | 牡 | ─ | 68 | D+ | 1900~2500m | 4 | 日 | 種牡馬 | シェシューン | シナラ |
| ヤマニンウェーブ | 1967年 | 牡 | ─ | 68 | C+ | 1900~3300m | 2 | 日 | 現役 | ラヴァンダン | ヤマナミ |
| ミサイルベル | 1967年 | 牝 | 銀 | 68 | B | 1300~2100m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ミサイル | リヴァープリンセス |
| オフィスクイーン | 1967年 | 牝 | 銀 | 68 | B | 1300~2100m | 3 | 米 | 繁殖牝馬 | フェアルーラー | ディターミンギャル |
| ネイティヴロイヤルティ | 1967年 | 牡 | ─ | 68 | C+ | 1400~1800m | 5 | 米 | 種牡馬 | レイズアネイティヴ | クイーンナスラ |
| シルヴァーシャーペ | 1967年 | セ | ─ | 68 | D | 2100~2700m | 5 | 他 | 現役 | ショーダウン | スノーライン |
| アイリッシュウィップ | 1967年 | 牡 | ─ | 68 | D+ | 2200~3800m | 3 | 欧 | SP種牡馬 | ウィアンダンク | カーテニア |
| ボールドファシネーター | 1968年 | 牝 | 銀 | 68 | D | 1400~1600m | 3 | 米 | 繁殖牝馬 | ボールドラッド | ライシストラタ |
| フォワードギャル | 1968年 | 牝 | 銀 | 68 | B | 1000~1800m | 1 | 米 | 繁殖牝馬 | ネイティヴチャージャー | フォワードスラスト |
| ターキッシュトラウザー | 1968年 | 牝 | 銀 | 68 | D+ | 1400~1800m | 3 | 米 | 繁殖牝馬 | バグダッド | ナスマハル |
| アベルグオーン | 1968年 | 牝 | 銀 | 68 | D+ | 1100~1300m | 5 | 欧 | 現役 | バウンティアス | ドゥゴ |
| チョークルート | 1968年 | 牝 | 銀 | 68 | C+ | 1200~1800m | 4 | 米 | 現役 | ルーテナントスティーヴンス | ウィザリット |
| コンビニエンス | 1968年 | 牝 | 銀 | 68 | C | 1200~1800m | 5 | 米 | 現役 | フリートナスルーラ | モーメントオブトゥルース |
| パーネル | 1968年 | 牡 | ─ | 68 | B | 2200~3800m | 3 | 欧 | 現役 | セントパディ | ネラ |
| パスキャッチャー | 1968年 | 牡 | ─ | 68 | C+ | 1800~2400m | 4 | 米 | SP種牡馬 | オールハンズ | ラグルー |
| ジネヴラ | 1969年 | 牝 | 銀 | 68 | D+ | 2000~3000m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | シャンタン | ゼスト |
| ウォータールー | 1969年 | 牝 | 銀 | 68 | D+ | 1400~1600m | 5 | 米 | 繁殖牝馬 | ボールドラッド | レイクウッズ |
| アカシオダギラー | 1969年 | 牡 | ─ | 68 | C | 2400~2600m | 2 | 欧 | 現役 | リフォーム | アルヴォラダ |
| ドバッソフ | 1969年 | 牡 | ─ | 68 | D | 1600~2000m | 4 | 米 | 現役 | シーバード | ラブリリック |
| フリーテックス | 1969年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1600~2000m | 3 | 米 | 現役 | ヴァーテックス | フリーダムアットラスト |
| ラトラブレリー | 1969年 | 牝 | 銀 | 68 | C | 1700~2100m | 4 | 欧 | 現役 | ウィルサマーズ | ミスクラックネル |
| ライフサイクル | 1969年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1600~2400m | 3 | 米 | 現役 | ウォルフラム | カチラ |
| ルピナス | 1965年 | 牝 | 銀 | 67 | B | 1400~2400m | 2 | 日 | 繁殖牝馬 | ネヴァービート | コウカ |
| ライトワールド | 1965年 | 牡 | ─ | 67 | C | 1800~3200m | 2 | 日 | 種牡馬 | テューダーペリオッド | ミスコータミン |
| ダイイチオー | 1965年 | 牡 | ─ | 67 | C | 1800~3200m | 2 | 日 | 種牡馬 | ネヴァービート | ミスフォール |
| セリーナ | 1965年 | 牝 | 銀 | 67 | B | 1400~2600m | 2 | 欧 | 繁殖牝馬 | クレペロ | ローズオブメディナ |
| クイーンオブザステージ | 1965年 | 牝 | 銀 | 67 | B | 1000~1600m | 3 | 米 | 繁殖牝馬 | ボールドルーラー | ブロードウェイ |
| ゲイマテルダ | 1965年 | 牝 | 銀 | 67 | C+ | 1600~2000m | 5 | 米 | 繁殖牝馬 | サーゲイロード | ヘイスティマテルダ |
| ビスケイ | 1965年 | 牡 | ─ | 67 | E | 1100~1300m | 8 | 欧 | 種牡馬 | スターキングダム | マジックシンボル |
| リベロ | 1965年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 2400~3000m | 4 | 欧 | 種牡馬 | リボー | ライブラ |
| ディグニタス | 1965年 | 牡 | ─ | 67 | C | 1300~2100m | 4 | 欧 | 種牡馬 | ラウンドテーブル | コーテシー |
| ダーバヴィル | 1965年 | セ | ─ | 67 | D+ | 1000~1400m | 4 | 欧 | 現役 | クレイロン | コーテッサ |
| ヴィトリオリック | 1965年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1300~1700m | 6 | 米 | SP種牡馬 | ボールドルーラー | サーキャスティック |
| タウンクライヤー | 1965年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1400~2200m | 5 | 欧 | SP種牡馬 | ソヴリンパス | クロスリーベル |
| ポールアックス | 1965年 | 牡 | ─ | 67 | C+ | 1700~2500m | 4 | 欧 | SP種牡馬 | ジアクス | アンビット |
| アウトオブザウェイ | 1965年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1600~2000m | 3 | 米 | SP種牡馬 | マンボレータ | ウェイアウト |
| バラストレイド | 1965年 | 牡 | ─ | 67 | B | 1800~3200m | 3 | 米 | SP種牡馬 | ファーストランディング | スカーレットリリイ |
| ロイヤルパルマ | 1965年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1200~1800m | 3 | 欧 | SP種牡馬 | パルマ | メモリータイム |
| スピーデーワンダー | 1966年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1800~3200m | 3 | 日 | 種牡馬 | ヴィミー | ミスリラ |
| ショウフウミドリ | 1966年 | 牡 | ─ | 67 | C | 1600~2800m | 2 | 日 | 種牡馬 | ヴィミー | キミミドリ |
| ミノル | 1966年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1400~2400m | 1 | 日 | 種牡馬 | ヒンドスタン | マーシュメドウ |
| コンチネンタル | 1966年 | 牡 | ─ | 67 | C | 2200~3800m | 3 | 日 | SP種牡馬 | ワラビー | セプター |
| タカツバキ | 1966年 | 牡 | ─ | 67 | B | 1700~2500m | 3 | 日 | SP種牡馬 | シプリアニ | ニューフーム |
| フルドレス | 1966年 | 牝 | 銀 | 67 | D | 1300~1700m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | シャンタン | フューシル |
| テル | 1966年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1300~2100m | 4 | 米 | 種牡馬 | ラウンドテーブル | ナスマハル |
| ビュージェンシー | 1966年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 2100~3100m | 4 | 欧 | SP種牡馬 | ヴァルドロワール | ビオベル |
| プレジャーシーカー | 1966年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1700~2100m | 3 | 米 | SP種牡馬 | アンビオリックス | トラブルペグ |
| ネヴァーボウ | 1966年 | 牡 | ─ | 67 | C | 1600~2000m | 3 | 欧 | SP種牡馬 | ネヴァーベンド | アンカーズアウェイ |
| タマミ | 1967年 | 牝 | 銀 | 67 | C | 1100~1700m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | カリム | グランドフォード |
| ファンフルルーシュ | 1967年 | 牝 | 銀 | 67 | B | 1300~2100m | 7 | 米 | 繁殖牝馬 | ノーザンダンサー | シブレット |
| ハイエストホープス | 1967年 | 牝 | 銀 | 67 | B | 1400~2400m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | ヘザーセット | ヴェルドゥーラ |
| キャシーハニー | 1967年 | 牝 | 銀 | 67 | D+ | 1300~2100m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | フランシスエス | ハニーレーション |
| ブラックサティン | 1967年 | 牝 | 銀 | 67 | D+ | 1600~1800m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | リナクル | パナヴュー |
| ラリティ | 1967年 | 牡 | ─ | 67 | E+ | 1900~2100m | 5 | 欧 | 種牡馬 | ヘザーセット | フーキャンテル |
| シタデル | 1967年 | セ | ─ | 67 | D+ | 1800~3200m | 3 | 他 | 現役 | アルシメデス | コラリー |
| アラングランジュ | 1967年 | 牡 | ─ | 67 | D | 2400~3000m | 5 | 欧 | SP種牡馬 | ルルヴァンステル | シルクンプリンセス |
| ランダムショット | 1967年 | 牡 | ─ | 67 | D | 2200~3800m | 4 | 欧 | SP種牡馬 | パイレートキング | タイムアンドチャンス |
| テルラーゴ | 1967年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1400~1800m | 3 | 米 | SP種牡馬 | ターラング | レディジョイ |
| ナスノカオリ | 1968年 | 牝 | 銀 | 67 | C+ | 1300~1900m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | パーソロン | ナスノホシ |
| エリモホーク | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | C | 2200~3800m | 3 | 日 | 種牡馬 | シーホーク | ニックオブタイム |
| ズグ | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | E | 1500~1700m | 3 | 日 | 種牡馬 | ナスラム | ルサーヌ |
| オンワードガイ | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | C | 1800~3200m | 4 | 日 | 現役 | オンワードゼア | リナウン |
| カツタイコウ | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1800~3200m | 3 | 日 | 現役 | ザラズーストラ | ブゼンクイン |
| スインホウシュウ | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | C+ | 1800~3200m | 2 | 日 | 現役 | ラティフィケイション | ユーエスプライウッド |
| フィドール | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1600~2400m | 3 | 日 | 現役 | フィダルゴ | スターキャスト |
| フェイヴォレッタ | 1968年 | 牝 | 銀 | 67 | C | 1500~1900m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | ボールドリック | ヴァイオレッタ |
| アンコンシャス | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1700~2300m | 6 | 米 | 種牡馬 | プリンスロイヤル | ブラウンベリー |
| グッドビヘイヴィング | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1200~1800m | 4 | 米 | 種牡馬 | アンビヘイヴィング | ミスコア |
| アクリマティゼーション | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1900~2500m | 3 | 他 | 現役 | クレム | ローラモンテス |
| ストラテジ | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | E | 1300~1500m | 4 | 欧 | SP種牡馬 | サンクタス | シーネダイ |
| ターベス | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1500~2300m | 4 | 欧 | SP種牡馬 | ターキン | ジェイダ |
| バーボン | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | D | 2200~3200m | 3 | 欧 | SP種牡馬 | ルファビュルー | ビオベル |
| インペチュアスティ | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | E | 1700~1900m | 3 | 米 | SP種牡馬 | ヴァーテックス | ダブルユー |
| トレランス | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1200~1400m | 3 | 欧 | SP種牡馬 | ベターボーイ | サルマ |
| タケクマヒカル | 1969年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1700~2500m | 3 | 日 | 現役 | テューダーペリオッド | ソロナカホー |
| ペイザンヌ | 1969年 | 牝 | 銀 | 67 | D+ | 1800~2400m | 2 | 欧 | 現役 | オリオール | パーケール |
| アティカメリ | 1969年 | 牝 | 銀 | 67 | C | 2200~3600m | 4 | 欧 | 現役 | プリメラ | カムオンハニー |
| クイーンズハスラー | 1969年 | 牡 | ─ | 67 | D | 2200~2800m | 4 | 米 | 現役 | フリートホスト | カラクイーン |
| ヴァーティー | 1969年 | 牡 | ─ | 67 | E+ | 1600~2000m | 5 | 米 | 現役 | ヴァーテックス | スリーティーズ |
| アラトス | 1969年 | 牡 | ─ | 67 | D | 2200~2800m | 4 | 欧 | 現役 | クロンズージ | アラリナ |
| クドフー | 1969年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1600~2400m | 3 | 欧 | 現役 | ホワイトファイア | ウィニングビッド |
| アッパーケース | 1969年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1600~1800m | 6 | 欧 | SP種牡馬 | ラウンドテーブル | ボールドイクスペリエンス |
| ケイタカシ | 1965年 | 牡 | ─ | 66 | C | 1800~2400m | 3 | 日 | SP種牡馬 | ユアハイネス | アズマヒメ |
| カイルグウルレ | 1965年 | 牝 | 銀 | 66 | D | 1400~1600m | 3 | 欧 | 繁殖牝馬 | クレペロ | カーフィリー |
| リテラト | 1965年 | 牡 | ─ | 66 | D | 1500~2300m | 5 | 欧 | 種牡馬 | ビルカーン | リス |
| オールウェイズゼアー | 1965年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1600~2400m | 4 | 欧 | 種牡馬 | パイプオブピース | エイプリルワンダー |
| サブペット | 1965年 | 牡 | ─ | 66 | C | 1000~1700m | 4 | 米 | 種牡馬 | ピテア | サブギャル |
| ピンジャラ | 1965年 | 牡 | ─ | 66 | C+ | 1300~2300m | 4 | 米 | SP種牡馬 | アンビオリックス | バンリアンオア |
| バフル | 1965年 | 牡 | ─ | 66 | C | 1200~1800m | 3 | 米 | SP種牡馬 | リルフェラ | ワインディングトレイル |
| アポスピード | 1966年 | 牡 | ─ | 66 | C+ | 1800~3000m | 2 | 日 | 種牡馬 | アポッスル | ダイサンキヨサチ |
| キンセンオー | 1966年 | 牡 | ─ | 66 | C | 1800~3200m | 2 | 日 | 現役 | ダラノーア | ルビースター |
| ハクエイホウ | 1966年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1800~2400m | 3 | 日 | SP種牡馬 | セダン | ミヨノユキ |
| ホウウン | 1966年 | 牡 | ─ | 66 | C | 1800~3200m | 3 | 日 | SP種牡馬 | フィリュース | ダイニセルコール |
| マキノホープ | 1966年 | 牡 | ─ | 66 | D | 1800~3200m | 3 | 日 | SP種牡馬 | ソロナウェー | テツノホープ |
| シュンサクオー | 1966年 | 牡 | ─ | 66 | E+ | 1800~2000m | 2 | 日 | SP種牡馬 | パーシア | ミリタリーピックル |
| ダテハクタカ | 1966年 | 牡 | ─ | 66 | C | 1900~3300m | 2 | 日 | SP種牡馬 | ウィルディール | ダイヴァ |
| フロージィ | 1966年 | 牝 | 銀 | 66 | C+ | 1300~2100m | 4 | 欧 | 繁殖牝馬 | スパイウェル | フローラリア |
| ガイア | 1966年 | 牝 | 銀 | 66 | D | 2300~2500m | 4 | 欧 | 繁殖牝馬 | シャルロットヴィル | ガーナ |
| フロンティアゴッデス | 1966年 | 牝 | 銅 | 66 | D | 2300~2500m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | クロケット | キルカーンゴッデス |
| バリダー | 1966年 | 牡 | ─ | 66 | D | 1100~1300m | 5 | 欧 | 種牡馬 | ウィルサマーズ | ヴァイオレットバンク |
| グラッドウィン | 1966年 | 牡 | ─ | 66 | D | 1900~2100m | 3 | 米 | SP種牡馬 | ファーストランディング | ダンガリー |
| ジエルク | 1966年 | 牡 | ─ | 66 | E+ | 1800~2400m | 3 | 欧 | SP種牡馬 | オンリーフォアライフ | サンバー |
| クリシバ | 1967年 | 牡 | ─ | 66 | D | 1700~2500m | 3 | 日 | 種牡馬 | インファチュエイション | クリゲン |
| トウショウピット | 1967年 | 牡 | ─ | 66 | C+ | 1600~2800m | 2 | 日 | 種牡馬 | パーソロン | ソシアルバターフライ |
| パンパードミス | 1967年 | 牝 | 銀 | 66 | D | 1600~2000m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | サデア | パンプロナ |
| スウィートミモザ | 1967年 | 牝 | 銀 | 66 | D | 2000~2600m | 4 | 欧 | 繁殖牝馬 | ルルヴァンステル | フィーモス |
| ステートペンション | 1967年 | 牝 | 銀 | 66 | E | 2300~2500m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | オンリーフォアライフ | ローレライ |
| コールドコンフォート | 1967年 | 牝 | 銅 | 66 | D+ | 1200~1800m | 3 | 米 | 繁殖牝馬 | ニアークティック | スカーレットレター |
| ヴァージニアクラッカー | 1967年 | 牝 | 緑 | 66 | E | 1600~1800m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | クラックポット | ヴァージニアデア |
| ブレトン | 1967年 | 牡 | ─ | 66 | D | 1400~1600m | 4 | 欧 | SP種牡馬 | レルコ | ラメルバ |
| ゼンマツ | 1968年 | 牡 | ─ | 66 | E | 1800~2400m | 3 | 日 | 現役 | テッソ | フジリュウ |
| タクマオー | 1968年 | 牡 | ─ | 66 | C | 1700~2500m | 2 | 日 | 現役 | シンドン | カネカツラ |
| ミリオンパラ | 1968年 | 牡 | ─ | 66 | D | 2000~3400m | 3 | 日 | 現役 | バウンドレス | コンゴーセキ |
| ロングワン | 1968年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1300~2300m | 4 | 日 | 現役 | サウンドトラック | ウインジェスト |
| サイレントビューティ | 1968年 | 牝 | 銀 | 66 | C+ | 1200~1800m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | クレームデラクレーム | ヴィレッジビューティ |
| フリートワヒネ | 1968年 | 牝 | 銅 | 66 | D+ | 1900~2500m | 3 | 欧 | 繁殖牝馬 | フリートナスルーラ | フィージー |
| アルマノース | 1968年 | 牝 | 銅 | 66 | C+ | 1100~2100m | 3 | 米 | 現役 | ノーザンダンサー | スポーズアロー |
| サレム | 1968年 | 牡 | ─ | 66 | D | 1300~1700m | 4 | 米 | SP種牡馬 | ケーン | ウィッチングアワー |
| アチーブスター | 1969年 | 牝 | 銀 | 66 | C | 1600~2400m | 3 | 日 | 現役 | シプリアニ | フォーテリング |
| シンザンミサキ | 1969年 | 牡 | ─ | 66 | C | 1800~3200m | 3 | 日 | 現役 | シンザン | ハルアサヒ |
| ソロナオール | 1969年 | 牡 | ─ | 66 | D | 2000~3000m | 2 | 日 | 現役 | フェリオール | ソロナコメット |
| ヒデハヤテ | 1969年 | 牡 | ─ | 66 | C | 1000~2000m | 4 | 日 | 現役 | タマナー | ワカシラオキ |
| ローズデュバリー | 1969年 | 牝 | 銅 | 66 | E+ | 1000~1500m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | クレイロン | プリスティーナ |
| リーガルイクセプション | 1969年 | 牝 | 銀 | 66 | C+ | 2000~2600m | 6 | 欧 | 現役 | リボー | ラピュプリンセス |
| レストユアケース | 1969年 | 牡 | ─ | 66 | E+ | 1100~1300m | 3 | 米 | SP種牡馬 | トラフィックジャッジ | デイムフリッチー |
| ファインローズ | 1965年 | 牝 | 銅 | 65 | B | 1400~2400m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | コダマ | ヨークシャーレリッシュ |
| ハードウェイ | 1965年 | 牝 | 銅 | 65 | E+ | 1000~2000m | 2 | 日 | SP繁殖牝馬 | ダイハード | スーパーポンド |
| タケブエ | 1965年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1800~3200m | 3 | 日 | SP種牡馬 | マーチウインド | ハナブエ |
| ランドエース | 1965年 | 牡 | ─ | 65 | D | 2000~2600m | 3 | 日 | SP種牡馬 | ヒンドスタン | フロラベル |
| ボーダーバウンティ | 1965年 | 牝 | 銀 | 65 | D | 1900~2900m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | バウンティアス | ビーフラット |
| マディナ | 1965年 | 牝 | 銅 | 65 | E | 1200~1400m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ボウプリンス | グラナダ |
| フープラ | 1965年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1700~1900m | 5 | 米 | 繁殖牝馬 | ヒラリー | ベーダー |
| ワイズイクスチェンジ | 1965年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1400~1800m | 4 | 米 | SP種牡馬 | プロミストランド | コースタルトレード |
| ケンサチオー | 1966年 | 牡 | ─ | 65 | D+ | 1000~2000m | 3 | 日 | 種牡馬 | ソロナウェー | キャッスル |
| マツセダン | 1966年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1800~3200m | 2 | 日 | 種牡馬 | セダン | マツトミ |
| リュウスパーション | 1966年 | 牡 | ─ | 65 | D+ | 1800~2600m | 2 | 日 | SP種牡馬 | ヒンドスタン | リュウハロー |
| ファングホーン | 1966年 | 牝 | 銀 | 65 | E | 1500~1700m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | クロケット | ハネムーンハウス |
| デモクラシィ | 1966年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1200~1400m | 2 | 欧 | 繁殖牝馬 | インモータリティ | レビュー |
| ミゲ | 1966年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1400~1600m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | セントクレスピン | ミジェット |
| コミッサリー | 1966年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1200~1800m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | トゥマーケット | ジェネラルズシスター |
| ダブルデルタ | 1966年 | 牝 | 銅 | 65 | C+ | 1200~1800m | 5 | 米 | 繁殖牝馬 | デルタジャッジ | バントゥ |
| テイクンアバック | 1966年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1600~2000m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | キャリーバック | イブニンググロウ |
| ハイキュー | 1966年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1600~2000m | 3 | 米 | 繁殖牝馬 | ヒルズデイル | キヌア |
