新規追加馬データその他地域馬
概要
このページではウイポ10で新しく追加されたその他地域馬で入手できる馬をまとめています。
管理人が確認した新規追加その他地域馬は37頭です。
新規追加馬データその他地域馬
| 馬名 | 生年 | 性別 | 札 | SP | サ平 | 距離適性 | 小出し | 収録形態 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デインウィン | 1991年 | 牡 | 金 | 72 | A | 1400~2600m | 7 | 幼駒 | デインヒル | コートヒールハウス |
| ロマンティックウォリアー | 2018年 | 牡 | 金 | 72 | B+ | 1600~2400m | 4 | 幼駒 | アクラメーション | フォークメロディー |
| アナモー | 2018年 | 牡 | 金 | 72 | A | 1300~2100m | 4 | 幼駒 | ストリートボス | アナマト |
| ロシアンエンペラー | 2017年 | 牡 | 銀 | 70 | C | 1800~2400m | 3 | 幼駒 | ガリレオ | アトランティックジュエル |
| ホームズマン | 2014年 | 牡 | 銀 | 69 | B | 1600~2400m | 3 | 幼駒 | ウォーフロント | マイアネッテ |
| フォービデンラブ | 2017年 | 牝 | 銀 | 69 | C | 1100~1500m | 4 | 幼駒 | オールトゥーハード | ジュリエッツプリンセス |
| カリフォルニアスパングル | 2018年 | 牡 | 銀 | 69 | C+ | 1300~2100m | 3 | 幼駒 | スタースパングルドバナー | ピアリタスパッション |
| ホームアフェアーズ | 2018年 | 牡 | 銀 | 69 | D | 1100~1300m | 4 | 幼駒 | アイアムインヴィンシブル | ミスインテリアズ |
| オールアメリカン | 2005年 | 牡 | 銀 | 68 | C+ | 1000~1600m | 5 | 幼駒 | レッドランサム | ミルヴァ |
| ナイツオーダー | 2015年 | 牡 | 銀 | 68 | C+ | 1800~3200m | 3 | 幼駒 | ソーユーシンク | ラマンカラス |
| ギガキック | 2019年 | 牡 | 銀 | 68 | D+ | 1100~1300m | 4 | 幼駒 | シザーキック | リカインドルドアプローズ |
| ダーストン | 2016年 | 牡 | 銅 | 67 | C | 2000~3400m | 4 | 幼駒 | シーザムーン | カリバナ |
| ミスターブライトサイド | 2017年 | 牡 | 銅 | 67 | C+ | 1300~1700m | 3 | 幼駒 | ブルバーズ | リラージェイ |
| ファイアーバーン | 2019年 | 牝 | 銀 | 67 | C+ | 1100~1500m | 4 | 幼駒 | レベルデイン | マルオーバー |
| ヤンキーローズ | 2013年 | 牝 | 銀 | 66 | C+ | 1100~2100m | 6 | 幼駒 | オールアメリカン | コンデサール |
| ストロンガー | 2016年 | 牡 | 銅 | 66 | D | 1100~1300m | 3 | 幼駒 | ノットアシングルダウト | スターピューピル |
| ラッキーパッチ | 2016年 | 牡 | 緑 | 66 | E+ | 1000~1400m | 3 | 幼駒 | エルロカ | グールド |
| トゥールビヨンダイヤモンド | 2016年 | 牡 | 緑 | 66 | C | 1600~2400m | 3 | 幼駒 | オリンピックグローリー | モダヴェ |
| フエトール | 2017年 | 牡 | 銀 | 66 | D+ | 1400~2400m | 3 | 幼駒 | アーキペンコ | ブリヴィエスカ |
| アステリックス | 2018年 | 牡 | 銅 | 66 | D | 2000~2600m | 3 | 幼駒 | タヴィストック | ムーラサナ |
| ラッキースワイニーズ | 2018年 | 牡 | 銅 | 66 | D+ | 1200~1400m | 3 | 幼駒 | スワイニーズ | マドンナミア |
| エレガントファッション | 1998年 | 牝 | 銅 | 65 | C+ | 1600~2400m | 5 | 幼駒 | デインウィン | ウィリートリック |
| シザーキック | 2011年 | 牡 | 緑 | 65 | F+ | 1100~1500m | 5 | 幼駒 | リダウツチョイス | バックパス |
| ニマリー | 2016年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1400~1800m | 5 | 幼駒 | ソーユーシンク | デザイン |
| ブルバーズ | 2007年 | 牡 | 緑 | 63 | E | 1100~1500m | 5 | 幼駒 | イルーシヴクオリティ | アクセサリーズ |
| フロレンティナ | 2008年 | 牝 | 銀 | 63 | E+ | 1100~1500m | 6 | 幼駒 | リダウツチョイス | セレブリア |
| セレブリア | 2001年 | 牝 | 銀 | 56 | G+ | 1200~1400m | 5 | 幼駒 | パントレセレブル | トワイラ |
| トワイラ | 1995年 | 牝 | 銀 | 53 | F | 1200~2200m | 4 | 幼駒 | デインヒル | ダンシングショー |
| コンデサール | 2004年 | 牝 | 銀 | 51 | G+ | 1200~1400m | 6 | 幼駒 | ザール | コンデセンダンス |
| デザイン | 2006年 | 牝 | 銅 | 50 | F+ | 1000~1500m | 6 | 幼駒 | ザビール | エレガントファッション |
| アスガルド | 1970年 | セ | ─ | 70 | C | 1800~2600m | 4 | 現役 | ヘルメス | ベルタイム |
| シルヴァーシャーペ | 1967年 | セ | ─ | 68 | D | 2100~2700m | 5 | 現役 | ショーダウン | スノーライン |
| シタデル | 1967年 | セ | ─ | 67 | D+ | 1800~3200m | 3 | 現役 | アルシメデス | コラリー |
| アクリマティゼーション | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1900~2500m | 3 | 現役 | クレム | ローラモンテス |
| ヘルミニア | 1970年 | 牝 | 銅 | 67 | D | 2400~3400m | 3 | 現役 | ヘルメス | クロッシュメルル |
| デフィネイト | 1971年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1400~2400m | 4 | 現役 | コンバモア | プルジョイ |
| スウェルタイム | 1969年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1600~2400m | 3 | 現役 | メルレイ | ハイライフ |
