新規追加馬データ2019年生まれの馬
概要
このページではウイポ10で新しく追加された2019年生まれの馬をまとめています。
管理人が確認した新規追加の2019年生まれの馬は84頭です。
新規追加馬データ2019年
| 馬名 | 生年 | 性別 | 札 | SP | サ平 | 距離適性 | 小出し | 地域 | 収録形態 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デザートクラウン | 2019年 | 牡 | 金 | 72 | B | 2000~2600m | 4 | 欧 | 幼駒 | ナサニエル | デザートベリー |
| ヴァデニ | 2019年 | 牡 | 金 | 72 | A | 1800~2600m | 4 | 欧 | 幼駒 | チャーチル | ヴァデラナ |
| ネスト | 2019年 | 牝 | 金 | 70 | B+ | 1600~2400m | 5 | 米 | 幼駒 | カーリン | マリオンレイヴンウッド |
| コロエバス | 2019年 | 牡 | 銀 | 70 | D | 1500~1700m | 4 | 欧 | 幼駒 | ドバウィ | ファーストヴィクトリー |
| チューズデイ | 2019年 | 牝 | 金 | 70 | B+ | 1700~2500m | 5 | 欧 | 幼駒 | ガリレオ | リリーラングトリー |
| ウエストオーバー | 2019年 | 牡 | 銀 | 70 | D+ | 2000~2600m | 4 | 欧 | 幼駒 | フランケル | ミラビリス |
| エピセンター | 2019年 | 牡 | 銀 | 70 | C | 1700~2300m | 4 | 米 | 幼駒 | ノットディスタイム | サイレントキャンディ |
| アスクビクターモア | 2019年 | 牡 | 銀 | 70 | B | 2000~3400m | 5 | 日 | 幼駒 | ディープインパクト | カルティカ |
| サイバーナイフ | 2019年 | 牡 | 銀 | 69 | C+ | 1600~2000m | 4 | 米 | 幼駒 | ガンランナー | オーサムフラワー |
| タイバ | 2019年 | 牡 | 銀 | 69 | D | 1800~2000m | 4 | 米 | 幼駒 | ガンランナー | ニードモアフラッタリー |
| オネスト | 2019年 | 牡 | 無 | 69 | D | 1900~2500m | 4 | 欧 | 幼駒 | フランケル | オンショア |
| サンマルコ | 2019年 | 牡 | 銀 | 69 | C | 2000~2600m | 4 | 欧 | 幼駒 | キャメロット | サルーンソールド |
| エミリーアップジョン | 2019年 | 牝 | 銀 | 69 | C | 1900~2500m | 4 | 欧 | 幼駒 | シーザスターズ | ヒドゥンブリーフ |
| テュネス | 2019年 | 牡 | 銀 | 69 | C | 2000~3000m | 4 | 欧 | 幼駒 | ギュイリアニ | ティジュアナ |
| ゼンダン | 2019年 | 牡 | 銀 | 68 | D+ | 1800~2000m | 4 | 米 | 幼駒 | アップスタート | メモリーズプリヴェイル |
| ギガキック | 2019年 | 牡 | 銀 | 68 | D+ | 1100~1300m | 4 | 欧 | 幼駒 | シザーキック | リカインドルドアプローズ |
| アーリーヴォーティング | 2019年 | 牡 | 銀 | 68 | C | 1700~1900m | 4 | 米 | 幼駒 | ガンランナー | アムールデト |
| モードニゴール | 2019年 | 牡 | 銀 | 68 | D | 1800~2400m | 4 | 米 | 幼駒 | アンクルモー | コーリングミスブラウン |
| ナシュワ | 2019年 | 牝 | 銀 | 68 | B | 2000~2600m | 4 | 欧 | 幼駒 | フランケル | プリンセスルル |
| エルダーエルダロフ | 2019年 | 牡 | 銀 | 68 | C | 2200~3200m | 3 | 欧 | 幼駒 | ドバウィ | オールアットシー |
| アルハキーム | 2019年 | 牡 | 銅 | 68 | C | 1900~2500m | 3 | 欧 | 幼駒 | シユーニ | ジャダハ |
| ネイションズプライド | 2019年 | 牡 | 銀 | 68 | B | 1900~2500m | 4 | 欧 | 幼駒 | テオフィロ | インポータントタイム |
| スターズオンアース | 2019年 | 牝 | 銀 | 68 | C | 1600~2400m | 5 | 日 | 幼駒 | ドゥラメンテ | サザンスターズ |
| シークレットオース | 2019年 | 牝 | 銀 | 67 | C | 1700~1900m | 5 | 米 | 幼駒 | アロゲート | アプサーントマインデッド |
| マキューリック | 2019年 | 牝 | 銀 | 67 | C | 1700~2300m | 4 | 欧 | 幼駒 | フランケル | アストレル |
| ファイアーバーン | 2019年 | 牝 | 銀 | 67 | C+ | 1100~1500m | 4 | 欧 | 幼駒 | レベルデイン | マルオーバー |
| ホワイトアバリオ | 2019年 | 牡 | 銅 | 67 | D | 1700~1900m | 3 | 米 | 幼駒 | レースデイ | キャッチングダイアモンズ |
| リッチストライク | 2019年 | 牡 | 銅 | 67 | D | 1800~2000m | 3 | 米 | 幼駒 | キーンアイス | ゴールドストライク |
| クラシックコーズウェイ | 2019年 | 牡 | 銅 | 67 | C | 1600~2400m | 4 | 米 | 幼駒 | ジャイアンツコーズウェイ | プライベートワールド |
| シムカミル | 2019年 | 牡 | 銅 | 67 | D+ | 1900~2500m | 3 | 欧 | 幼駒 | タマユズ | スウェルティア |
| アナポリス | 2019年 | 牡 | 銅 | 67 | D | 1500~1900m | 4 | 米 | 幼駒 | ウォーフロント | マイミスソフィア |
| ベイサイドボーイ | 2019年 | 牡 | 銅 | 67 | D | 1500~1700m | 4 | 欧 | 幼駒 | ニューベイ | アラヴァ |
| ストーンエイジ | 2019年 | 牡 | 緑 | 67 | D+ | 1900~2500m | 3 | 欧 | 幼駒 | ガリレオ | ボナンザクリーク |
| スタニングローズ | 2019年 | 牝 | 銀 | 67 | C | 1800~2400m | 5 | 日 | 幼駒 | キングカメハメハ | ローザブランカ |
| ボルドグフーシュ | 2019年 | 牡 | 銅 | 67 | D | 2200~3600m | 3 | 日 | 幼駒 | スクリーンヒーロー | ボルドグザグ |
| マタレヤ | 2019年 | 牝 | 銀 | 66 | D | 1200~1600m | 5 | 米 | 幼駒 | パイオニアオブザナイル | イノベーティブアイディア |
| トスカーナベル | 2019年 | 牝 | 銀 | 66 | D+ | 1800~2400m | 4 | 欧 | 幼駒 | シャマルガン | トリスタン |
| カシェイ | 2019年 | 牝 | 銀 | 66 | D+ | 1200~1600m | 4 | 欧 | 幼駒 | アクレイム | ポイルソフィー |
| マングスティーヌ | 2019年 | 牝 | 銅 | 66 | D+ | 1400~1600m | 4 | 欧 | 幼駒 | ダークエンジェル | ゾティーラ |
| ホームレスソングス | 2019年 | 牝 | 銀 | 66 | E+ | 1400~1600m | 4 | 欧 | 幼駒 | フランケル | ジョワイエール |
| アバーヴザカーブ | 2019年 | 牝 | 銅 | 66 | D+ | 1900~2100m | 4 | 米 | 幼駒 | アメリカンファラオ | ファビュラス |
| マジカルラグーン | 2019年 | 牝 | 銀 | 66 | D | 1900~2500m | 4 | 欧 | 幼駒 | ガリレオ | ナイトラグーン |
| フォンテーン | 2019年 | 牝 | 銅 | 66 | D+ | 1600~2000m | 4 | 欧 | 幼駒 | ファー | ルツィア |
| マテンロウレオ | 2019年 | 牡 | 緑 | 66 | E | 2000~2600m | 3 | 日 | 幼駒 | ハーツクライ | サラトガヴィーナス |
| ガイアフォース | 2019年 | 牡 | 銅 | 66 | D+ | 2000~2600m | 3 | 日 | 幼駒 | キタサンブラック | ナターレ |
| ノットゥルノ | 2019年 | 牡 | 銅 | 66 | C | 1800~2400m | 3 | 日 | 幼駒 | ハーツクライ | シェイクズセレナーデ |
| リメイク | 2019年 | 牡 | 緑 | 66 | C | 1200~1600m | 3 | 日 | 幼駒 | ラニ | サリエル |
| ハピ | 2019年 | 牡 | 無 | 66 | C | 1700~2100m | 3 | 日 | 幼駒 | キズナ | クイーンパイレーツ |
| プロスパラスヴォイッジ | 2019年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1500~1700m | 4 | 欧 | 幼駒 | ゾファニー | シートーン |
| プレイスドゥカルーゼル | 2019年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1700~2100m | 4 | 欧 | 幼駒 | ロペデベガ | トラフィックジャム |
| グランブリッジ | 2019年 | 牝 | 銅 | 65 | C | 1700~2100m | 4 | 日 | 幼駒 | シニスターミニスター | ディレットリーチェ |
| ペイシャエス | 2019年 | 牡 | 緑 | 65 | E+ | 1700~2300m | 3 | 日 | 幼駒 | エスポワールシチー | リサプシュケ |
| プラダリア | 2019年 | 牡 | 緑 | 65 | C | 2200~2800m | 3 | 日 | 幼駒 | ディープインパクト | シャッセロール |
| ヴァレーデラルナ | 2019年 | 牝 | 銅 | 65 | C+ | 1700~2100m | 4 | 日 | 幼駒 | ドゥラメンテ | セレスタ |
| フェーングロッテン | 2019年 | 牡 | 緑 | 64 | D | 1700~2300m | 4 | 日 | 幼駒 | ブラックタイド | ピクシーホロウ |
| ピースオブエイト | 2019年 | 牡 | 緑 | 64 | E+ | 1500~1900m | 3 | 日 | 幼駒 | スクリーンヒーロー | トレジャーステイト |
| テイエムスパーダ | 2019年 | 牝 | 緑 | 64 | E | 1100~1300m | 4 | 日 | 幼駒 | レッドスパーダ | トシザコジーン |
| アートハウス | 2019年 | 牝 | 銅 | 64 | E+ | 1900~2500m | 4 | 日 | 幼駒 | スクリーンヒーロー | パールコード |
| ヴェローナシチー | 2019年 | 牡 | 無 | 64 | E+ | 2000~2600m | 3 | 日 | 幼駒 | エピファネイア | アモーレエテルノ |
| ブリッツファング | 2019年 | 牡 | 緑 | 64 | D | 1700~2100m | 3 | 日 | 幼駒 | ホッコータルマエ | リリーオブザナイル |
| デリカダ | 2019年 | 牝 | 無 | 64 | E | 1700~2100m | 4 | 日 | 幼駒 | パイロ | ブロンクスシルバー |
| サブライムアンセム | 2019年 | 牝 | 緑 | 63 | F+ | 1400~1600m | 4 | 日 | 幼駒 | ロードカナロア | パストフォリア |
| カフジオクタゴン | 2019年 | 牡 | 緑 | 63 | E+ | 1700~2100m | 3 | 日 | 幼駒 | モーリス | メジロマリアン |
| ヤマニンゼスト | 2019年 | 牡 | 無 | 63 | D | 1800~3000m | 3 | 日 | 幼駒 | シンボリクリスエス | ヤマニンバステト |
| ピンハイ | 2019年 | 牝 | 無 | 63 | D | 1600~2400m | 3 | 日 | 幼駒 | ミッキーアイル | レイテッド |
| ロードレゼル | 2019年 | 牡 | 無 | 63 | E | 2000~2600m | 3 | 日 | 幼駒 | ディープインパクト | エンジェルフェイス |
| リューベック | 2019年 | 牡 | 無 | 63 | E | 1800~2000m | 3 | 日 | 幼駒 | ハービンジャー | ライツェント |
| マッドクール | 2019年 | 牡 | 無 | 63 | E+ | 1200~1400m | 3 | 欧 | 幼駒 | ダークエンジェル | マッドアバウトユー |
| デシエルト | 2019年 | 牡 | 無 | 62 | E | 1600~2000m | 4 | 日 | 幼駒 | ドレフォン | アドマイヤセプター |
| タイセイディバイン | 2019年 | 牡 | 無 | 62 | E+ | 1300~1900m | 3 | 日 | 幼駒 | ルーラーシップ | ダイワスピリット |
| ショウナンマグマ | 2019年 | 牡 | 無 | 62 | F+ | 1800~2000m | 3 | 日 | 幼駒 | ザファクター | レッドメアラス |
| タイセイドレフォン | 2019年 | 牡 | 無 | 62 | E+ | 1600~1800m | 3 | 日 | 幼駒 | ドレフォン | デイトユアドリーム |
| エピファニー | 2019年 | 牡 | 無 | 62 | E+ | 1800~2000m | 3 | 日 | 幼駒 | エピファネイア | ルールブリタニア |
| プライルード | 2019年 | 牡 | 無 | 61 | E | 1000~1600m | 4 | 日 | 幼駒 | ラブリーデイ | アンソロジー |
| バトルボーン | 2019年 | 牡 | 無 | 61 | E | 2000~2200m | 3 | 日 | 幼駒 | シルバーステート | コンカラン |
| ジャズブルース | 2019年 | 牡 | 無 | 61 | E+ | 1600~1800m | 3 | 日 | 幼駒 | オウケンブルースリ | ジュピターズジャズ |
| バトルクライ | 2019年 | 牡 | 無 | 61 | E+ | 1200~1600m | 3 | 日 | 幼駒 | イスラボニータ | ディアコメット |
| フォラブリューテ | 2019年 | 牝 | 無 | 60 | E | 1400~1600m | 4 | 日 | 幼駒 | エピファネイア | ブルーメンブラット |
| ルージュエヴァイユ | 2019年 | 牝 | 無 | 60 | E+ | 1700~2300m | 3 | 日 | 幼駒 | ジャスタウェイ | ナッシングバットドリームズ |
| ヤマトコウセイ | 2019年 | 牝 | 無 | 60 | F | 1100~1300m | 3 | 日 | 幼駒 | リオンディーズ | メルティーキス |
| クライオジェニック | 2019年 | 牡 | 無 | 59 | F | 1300~2100m | 3 | 日 | 幼駒 | ロージズインメイ | コウギョウデジタル |
| カルネアサーダ | 2019年 | 牝 | 無 | 59 | E | 1100~1300m | 3 | 日 | 幼駒 | ドレフォン | ハラペーニョペパー |
| トキノゴールド | 2019年 | 牝 | 無 | 55 | F | 1200~1600m | 3 | 日 | 幼駒 | ディープブリランテ | ミラクルファンタジ |
| ローグネイション | 2019年 | 牡 | 無 | 54 | E | 1300~2100m | 3 | 日 | 幼駒 | ベルシャザール | ミスミランダー |
