新規追加馬データ2000年~2009年生まれの馬
概要
このページではウイポ10で新しく追加された2000年~2009年生まれの馬をまとめています。
管理人が確認した新規追加の2000年~2009年生まれの馬は149頭です。
新規追加馬データ2000年~2009年
| 馬名 | 生年 | 性別 | 札 | SP | サ平 | 距離適性 | 小出し | 地域 | 収録形態 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトランティックジュエル | 2008年 | 牝 | 金 | 70 | B | 1100~2100m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ファストネットロック | リガード |
| イマジニング | 2008年 | 牡 | 銀 | 69 | D+ | 1700~2500m | 4 | 米 | 幼駒 | ジャイアンツコーズウェイ | デイドリーミング |
| オールアメリカン | 2005年 | 牡 | 銀 | 68 | C+ | 1000~1600m | 5 | 欧 | 幼駒 | レッドランサム | ミルヴァ |
| ノーザンメテオ | 2005年 | 牡 | ─ | 68 | D | 1100~1300m | 6 | 欧 | 種牡馬 | エンコスタデラゴ | イクスプローシヴ |
| レベルデイン | 2009年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1000~1400m | 5 | 欧 | 種牡馬 | カリフォルニアデイン | テクサーカナ |
| シンプリーパーフェクト | 2004年 | 牝 | 銀 | 67 | C | 1200~1800m | 6 | 欧 | 幼駒 | デインヒル | ホテルジーニードットコム |
| シャマルガン | 2007年 | 牡 | 銅 | 67 | C | 1400~2400m | 6 | 欧 | 幼駒 | フットステップスインザサンド | ジェネヴェイル |
| ブロードウェイズアリバイ | 2009年 | 牝 | 銀 | 67 | D+ | 1400~1800m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ヴィンディケイション | ブロードウェイゴールド |
| アナマト | 2003年 | 牝 | 金 | 66 | C | 1400~2600m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | リダウツチョイス | ヴォルテージ |
| マッドアバウトユー | 2005年 | 牝 | 緑 | 66 | D | 1300~2100m | 4 | 欧 | 繁殖牝馬 | インディアンリッジ | イレジスティブルジュエル |
| ダンスカード | 2009年 | 牝 | 銀 | 66 | D+ | 1400~1800m | 6 | 米 | 幼駒 | タピット | テンプティングノート |
| レニーズゴットジップ | 2009年 | 牝 | 銅 | 66 | D | 1000~1400m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | シティジップ | ノードレスコード |
| デイドリーミング | 2001年 | 牝 | 銀 | 65 | D | 1400~1800m | 6 | 米 | 幼駒 | エーピーインディ | ゲットラッキー |
| アイアムインヴィンシブル | 2004年 | 牡 | ─ | 65 | F+ | 1100~1300m | 6 | 欧 | 種牡馬 | インヴィンシブルスピリット | キャナレル |
| ビーチバニー | 2005年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1600~2400m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ハイシャパラル | ミスハワイ |
| アプサーントマインデッド | 2007年 | 牝 | 銀 | 64 | E+ | 1000~1700m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | クワイエットアメリカン | ロックフォードピーチ |
| カリフォルニアネクター | 2008年 | 牝 | 緑 | 64 | E | 1300~1700m | 3 | 米 | 幼駒 | ストーミーアトランティック | アブソリュートネクター |
| ミラビリス | 2002年 | 牝 | 銀 | 63 | E+ | 1400~1600m | 6 | 米 | 幼駒 | リアファン | メディアノックス |
| ゴールデンベルベット | 2003年 | 牝 | 銀 | 63 | D | 1500~1900m | 5 | 米 | 幼駒 | シーキングザゴールド | カレス |
| ワイルドガムズ | 2003年 | 牝 | 緑 | 63 | D | 1200~1400m | 5 | 米 | 幼駒 | フォレストワイルドキャット | ダイアモンズアンドレグス |
| ブロンコーネ | 2003年 | 牝 | 銅 | 63 | E+ | 1800~2000m | 3 | 日 | 幼駒 | ブライアンズタイム | ミセスビクトリア |
| ブルバーズ | 2007年 | 牡 | 緑 | 63 | E | 1100~1500m | 5 | 欧 | 幼駒 | イルーシヴクオリティ | アクセサリーズ |
| フロレンティナ | 2008年 | 牝 | 銀 | 63 | E+ | 1100~1500m | 6 | 欧 | 幼駒 | リダウツチョイス | セレブリア |
| ティックルドピンク | 2009年 | 牝 | 銀 | 63 | F | 1100~1300m | 6 | 欧 | 幼駒 | インヴィンシブルスピリット | カサンドラゴー |
| ボルドグザグ | 2009年 | 牝 | 銅 | 63 | E+ | 1500~1700m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | レイマン | ベルガウッド |
| ゴールドストライク | 2002年 | 牝 | 銅 | 62 | E+ | 1300~1900m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | スマートストライク | ブラッシーゴールド |
| ピエナビーナス | 2004年 | 牝 | 緑 | 62 | E+ | 1300~1900m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | フジキセキ | オープニングタイトル |
| ブライズメイト | 2005年 | 牝 | 無 | 62 | E | 1700~2100m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | エイシンサンディ | アナザーワールド |
| チェッカーズ | 2005年 | 牝 | 銅 | 62 | E | 1200~1600m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | インディアンチャーリー | パインロブ |
| パールバンクス | 2006年 | 牝 | 銀 | 62 | E+ | 2200~2400m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ピヴォタル | パーリィシェルズ |
| ソルティストライク | 2008年 | 牝 | 銀 | 62 | D | 1100~1700m | 6 | 米 | 幼駒 | スマートストライク | レイクヒューロン |
| ジョージーズエンジェル | 2009年 | 牝 | 銀 | 62 | F | 1000~1400m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ベラミーロード | ラルカ |
| ハイヒールスニーカーズ | 2003年 | 牝 | 銀 | 61 | C | 1800~2600m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ダンシリ | サンデーガール |
| サリエル | 2007年 | 牝 | 緑 | 61 | E+ | 1100~1300m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | キングカメハメハ | シンコウノビー |
| ナターレ | 2008年 | 牝 | 銅 | 61 | D | 1400~2200m | 5 | 日 | 幼駒 | クロフネ | ロージーチャーム |
| オーサムフラワー | 2009年 | 牝 | 銀 | 61 | E+ | 1600~1800m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | フラワーアリー | フォーマリティーズアサイド |
| ロジャーセズ | 2009年 | 牝 | 銀 | 61 | F+ | 1200~1400m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | レッドクラブズ | ステートリープリンセス |
| ミラーレイク | 2007年 | 牝 | 緑 | 60 | D+ | 1700~2500m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ドバイデスティネーション | リフレクションズ |
| サイレントソニック | 2008年 | 牝 | 無 | 60 | D+ | 1200~1800m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | ディープインパクト | ムーンライトガーデンズ |
| アドベンチャーシーカー | 2008年 | 牝 | 銅 | 60 | D | 1800~2400m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ベーリング | アメリカンアドベンチャー |
| パストフォリア | 2009年 | 牝 | 緑 | 60 | E+ | 1600~1800m | 5 | 日 | 幼駒 | シンボリクリスエス | ハッピーパス |
| レジェトウショウ | 2006年 | 牝 | 無 | 59 | F+ | 1200~1400m | 4 | 日 | 幼駒 | キングヘイロー | ウイッチトウショウ |
| ケイリィハウス | 2007年 | 牝 | 金 | 59 | E+ | 1900~2500m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | セルカーク | ヴィラカーロッタ |
| サイレントキャンディ | 2007年 | 牝 | 銀 | 59 | F | 1600~1800m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | キャンディライド | サイレントクイーン |
| マツリバヤシ | 2008年 | 牝 | 緑 | 59 | E | 1200~1800m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | スマートボーイ | サウンドカーニバル |
| リヴィアズドリーム | 2009年 | 牝 | 銀 | 59 | E+ | 1900~2500m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | テオフィロ | ブリンディジ |
| マドンナミア | 2009年 | 牝 | 銅 | 59 | D | 1100~2100m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | レッドクラブズ | ヒルオブホープ |
| クィーンズプラザ | 2002年 | 牝 | 銀 | 58 | G+ | 1100~1300m | 4 | 米 | 幼駒 | フォレストリー | キューガーデン |
| スドール | 2004年 | 牝 | 銀 | 58 | F+ | 1600~2000m | 5 | 欧 | 幼駒 | ファンタスティックライト | ウィッサル |
| アラヴァ | 2006年 | 牝 | 銅 | 58 | E+ | 1600~2000m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | アナバー | セリタ |
| ジュリエッツプリンセス | 2009年 | 牝 | 銀 | 58 | E+ | 1000~1600m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | モアザンレディ | マラヤンプリンセス |
| ディーズディライト | 2000年 | 牝 | 銀 | 57 | E | 1200~1800m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | フレンチデピュティ | オレフォー |
| リカインドルドアプローズ | 2001年 | 牝 | 銀 | 57 | E | 1200~1600m | 6 | 欧 | 幼駒 | ロイヤルアプローズ | リカインドルドアフェア |
| テンプティングノート | 2001年 | 牝 | 銀 | 57 | F+ | 1500~1700m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | エディターズノート | テンプト |
| プライベートワールド | 2003年 | 牝 | 銅 | 57 | E | 1300~1700m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | サンダーガルチ | リタラッカー |
| レツィーナ | 2004年 | 牝 | 無 | 57 | F | 1600~1800m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | キャプテンスティーヴ | タニウインドタイム |
| レシート | 2005年 | 牝 | 虹 | 57 | E | 1600~2000m | 5 | 米 | 幼駒 | ダイナフォーマー | ファインダーズフィー |
| パッションローズ | 2005年 | 牝 | 金 | 57 | E | 1000~1500m | 5 | 日 | 幼駒 | アフリート | マヤノクリオネ |
| ダイワスピリット | 2005年 | 牝 | 無 | 57 | F | 1800~2000m | 4 | 日 | 幼駒 | ダンスインザダーク | ロンドンブリッジ |
| ヒドゥンブリーフ | 2006年 | 牝 | 銀 | 57 | F+ | 1800~2400m | 6 | 欧 | 幼駒 | バラシア | ハザラジャー |
| コスモクリスタル | 2006年 | 牝 | 緑 | 57 | F+ | 1200~1400m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | マイネルラヴ | クリスチャンネーム |
| ムーラサナ | 2008年 | 牝 | 銅 | 57 | E+ | 1900~2500m | 6 | 欧 | 幼駒 | シロッコ | マムーラ |
| サダムグランジュテ | 2008年 | 牝 | 無 | 57 | E+ | 1200~1400m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | キングカメハメハ | シーズライクリオ |
| ソーホーローズ | 2009年 | 牝 | 銀 | 57 | F | 2000~2200m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | エルナンド | ロシアンローズ |
| ヒーラ | 2009年 | 牝 | 緑 | 57 | E+ | 1000~1800m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | ディープインパクト | セントフロンティア |
| カフヴァール | 2009年 | 牝 | 緑 | 57 | E | 1100~1500m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | デュランダル | スペシャルアラート |
| ワンエクセッシヴニート | 2000年 | 牝 | 銀 | 56 | F | 1500~1700m | 5 | 米 | 幼駒 | インイクセス | フェイバアドワン |
| セレブリア | 2001年 | 牝 | 銀 | 56 | G+ | 1200~1400m | 5 | 欧 | 幼駒 | パントレセレブル | トワイラ |
| アブソリュートネクター | 2001年 | 牝 | 緑 | 56 | F | 1100~1300m | 5 | 米 | 幼駒 | カーソンシティ | ヒアザシー |
| ジェネヴェイル | 2001年 | 牝 | 銅 | 56 | E+ | 1900~2700m | 4 | 欧 | 繁殖牝馬 | アンフワイン | ファムデフェール |
| クールベット | 2002年 | 牝 | 無 | 56 | F+ | 1000~1400m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | キングヘイロー | キープイットアップ |
| ローザブランカ | 2005年 | 牝 | 銀 | 56 | F | 1700~1900m | 6 | 日 | 幼駒 | クロフネ | ローズバド |
| カノヤトップレディ | 2005年 | 牝 | 無 | 56 | F | 1200~1600m | 3 | 日 | 幼駒 | キングヘイロー | ウッドマンズシック |
| ランブルジャンヌ | 2005年 | 牝 | 無 | 56 | F | 1100~1300m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | ムタクディム | レストレス |
| トシザコジーン | 2005年 | 牝 | 緑 | 56 | F+ | 1200~1400m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | アドマイヤコジーン | トシメロディー |
| シェイクズセレナーデ | 2006年 | 牝 | 銅 | 56 | F | 1100~1300m | 5 | 米 | 幼駒 | アンブライドルズソング | デザートストーマー |
| メジロスプレンダー | 2006年 | 牝 | 無 | 56 | E+ | 1800~2600m | 4 | 日 | 幼駒 | シンボリクリスエス | クライウィズジョイ |
| デイトユアドリーム | 2006年 | 牝 | 無 | 56 | E+ | 1200~1400m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | トワイニング | マハーブ |
| ヴェラブランカ | 2007年 | 牝 | 銀 | 56 | F | 1700~1900m | 6 | 日 | 幼駒 | クロフネ | アドマイヤサンデー |
| コンカラン | 2007年 | 牝 | 無 | 56 | E | 1800~2000m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | ジャングルポケット | クバター |
| ヴァナディース | 2008年 | 牝 | 無 | 56 | G+ | 1500~1700m | 4 | 日 | 幼駒 | ロックオブジブラルタル | マストビーラヴド |
| スマイリングムーン | 2008年 | 牝 | 無 | 56 | E | 1200~1400m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | フジキセキ | スプレッドスマイル |
| ヤマニンパピオネ | 2008年 | 牝 | 無 | 56 | E | 1100~1300m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | スウェプトオーヴァーボード | ヤマニンメルティ |
| スエリタ | 2009年 | 牝 | 銅 | 56 | F+ | 1400~1800m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ダッチアート | ヴノージュ |
| ゾウゾウ | 2001年 | 牝 | 銀 | 55 | G+ | 1200~1400m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | リダウツチョイス | メテオミスト |
| ラヴァリーノ | 2004年 | 牝 | 銅 | 55 | F+ | 1800~2000m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | アンブライドルズソング | スーアンタンデュ |
| ミルフィアタッチ | 2006年 | 牝 | 銀 | 55 | E | 1700~1900m | 4 | 日 | 幼駒 | キングカメハメハ | シジェームサン |
| メジロマリアン | 2006年 | 牝 | 緑 | 55 | E | 1300~1900m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | メジロベイリー | メジロサンドラ |
| フィールザットファイアー | 2007年 | 牝 | 金 | 55 | F+ | 1300~1500m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ライトニンエヌサンダー | ユーベットワーイーヴン |
| マリアヴェロニカ | 2008年 | 牝 | 無 | 55 | F | 1800~2000m | 4 | 日 | 幼駒 | ジャングルポケット | マリアヴァレリア |
| ファーマクリーム | 2008年 | 牝 | 無 | 55 | F | 1200~1400m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | スニッツェル | オーブシュプレーム |
| ラブリイステラ | 2008年 | 牝 | 緑 | 55 | F | 1400~1800m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | クロフネ | タイキステラ |
| サラトガヴィーナス | 2002年 | 牝 | 緑 | 54 | F | 1100~1300m | 5 | 日 | 幼駒 | ブライアンズタイム | レディダンジグ |
| ピュアイリュージョン | 2003年 | 牝 | 金 | 54 | F | 1400~1600m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | デインヒル | セイントリースピーチ |
| カリバナ | 2005年 | 牝 | 銅 | 54 | F | 1600~2000m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | エルナンド | カルネージュ |
| ランウェイスナップ | 2005年 | 牝 | 緑 | 54 | E | 1400~1800m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | ディスタントヴュー | クリアーパス |
| ナフラ | 2007年 | 牝 | 銅 | 54 | F+ | 1700~2500m | 5 | 米 | 幼駒 | ドバウィ | ミステリアル |
| メモリーキャップ | 2007年 | 牝 | 無 | 54 | F | 1000~1600m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | キャプテンスティーヴ | メモリーアフリート |
| ダノンスズラン | 2007年 | 牝 | 無 | 54 | E | 1300~1700m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | オーサムアゲイン | パルムドールⅡ |
| レイテッド | 2008年 | 牝 | 無 | 54 | E+ | 1400~2400m | 4 | 日 | 幼駒 | ジャングルポケット | タックスシェルター |
| ビアンコ | 2000年 | 牝 | 緑 | 53 | F+ | 1200~1600m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | ウォーニング | プラデシュ |
| プロフェシーライツ | 2000年 | 牝 | 緑 | 53 | E+ | 1100~1700m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | アフリート | ストームザミント |
| ステラアクトレス | 2001年 | 牝 | 無 | 53 | F | 1300~1900m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | オペラハウス | カムイイットー |
| ドリームスキーム | 2004年 | 牝 | 緑 | 53 | F | 1200~1600m | 3 | 欧 | 幼駒 | マキャヴェリアン | ドリームチケット |
| フォーパッション | 2006年 | 牝 | 緑 | 53 | F | 1100~1300m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | ノットフォーラヴ | ショートタイム |
| フェバリットガール | 2006年 | 牝 | 無 | 53 | F+ | 1200~1400m | 4 | 日 | 幼駒 | ダンスインザダーク | ソロシンガー |
| ダンシングクイーン | 2006年 | 牝 | 緑 | 53 | G+ | 1600~1800m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | ジャイアンツコーズウェイ | パーフェクトワールド |
| リネンパズル | 2007年 | 牝 | 無 | 53 | F | 1200~1400m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | パラダイスクリーク | アルテミスターキン |
| シートーン | 2008年 | 牝 | 銅 | 53 | F | 1100~1300m | 6 | 米 | 幼駒 | ミゼンマスト | ディーズ |
| コマノスクアーロ | 2008年 | 牝 | 無 | 53 | F | 1100~1700m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | ゼンノロブロイ | コマノマコ |
| キングダンサー | 2008年 | 牝 | 銅 | 53 | F | 1600~1800m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | キングカメハメハ | メインタイトル |
| ヴァデラナ | 2009年 | 牝 | 金 | 53 | F | 1800~2400m | 6 | 欧 | 幼駒 | モンズーン | ヴァダウィナ |
| デザートベリー | 2009年 | 牝 | 金 | 53 | G+ | 1600~1800m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | グリーンデザート | フォーリンラングエッジ |
| ペンビーナ | 2009年 | 牝 | 銀 | 53 | F | 1300~1500m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ダラカニ | マハリア |
| バレーダンシング | 2002年 | 牝 | 緑 | 52 | F | 1700~2100m | 5 | 欧 | 幼駒 | ジャイアンツコーズウェイ | ソルチューラ |
| ハンダ | 2002年 | 牝 | 金 | 52 | F | 1800~2400m | 5 | 欧 | 幼駒 | ドクターデヴィアス | ハンダザ |
| ミラクルファンタジ | 2004年 | 牝 | 無 | 52 | F | 1000~1400m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | スキャン | ナカミファンタジア |
| サイモンドルチェ | 2007年 | 牝 | 無 | 52 | G+ | 1300~1500m | 4 | 日 | 幼駒 | ジャングルポケット | フェアリーワルツ |
| トップヴィーナス | 2007年 | 牝 | 無 | 52 | G+ | 1300~1700m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | キングカメハメハ | ビッキーロイヤル |
| リトルジュン | 2007年 | 牝 | 銅 | 52 | F+ | 1800~2000m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | クロフネ | ベストタッセルド |
| エポキシ | 2009年 | 牝 | 無 | 52 | E | 1300~2100m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | ディープインパクト | シーズアン |
| ビーウインド | 2001年 | 牝 | 無 | 51 | F+ | 1200~1400m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | スピニングワールド | ビクトリーマッハ |
| アロイーシ | 2004年 | 牝 | 銀 | 51 | E | 1400~2400m | 6 | 欧 | 幼駒 | カラニシ | ベローナ |
| コンデサール | 2004年 | 牝 | 銀 | 51 | G+ | 1200~1400m | 6 | 欧 | 幼駒 | ザール | コンデセンダンス |
| グールド | 2004年 | 牝 | 緑 | 51 | G+ | 1100~1300m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | デインヒルダンサー | チャーミング |
| ファーストチェア | 2004年 | 牝 | 緑 | 51 | F | 1700~2300m | 5 | 日 | 幼駒 | ジャングルポケット | マイケイティーズ |
| クイーンナイサー | 2004年 | 牝 | 無 | 51 | G+ | 1100~1300m | 4 | 米 | 幼駒 | フォーティナイナー | ナイサー |
| ナリタフリッカ | 2005年 | 牝 | 無 | 51 | F | 1400~1600m | 2 | 日 | 幼駒 | フジキセキ | フェアリーテールタイム |
| ピアリタスパッション | 2006年 | 牝 | 銀 | 51 | F+ | 1600~2400m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ハイシャパラル | パインポライス |
| アーリースプリング | 2006年 | 牝 | 緑 | 51 | G+ | 1800~2000m | 5 | 日 | 幼駒 | クロフネ | スプリングチケット |
| スターフォーユー | 2006年 | 牝 | 無 | 51 | G+ | 1500~1700m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | アグネスデジタル | ホシノキンカ |
| スヌーズ | 2007年 | 牝 | 銅 | 51 | F | 1500~1700m | 3 | 米 | 幼駒 | フォレストリー | デイドリーミング |
| イナンガ | 2009年 | 牝 | 銀 | 51 | F | 2000~2600m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | オアシスドリーム | キャスロワヨー |
| メルティーキス | 2009年 | 牝 | 無 | 51 | G+ | 1200~1600m | 4 | 日 | 幼駒 | ブライアンズタイム | ワルツダンサー |
| ディアコメット | 2009年 | 牝 | 無 | 51 | F | 1200~1600m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | キングカメハメハ | サムタイム |
| アクセサリーズ | 2003年 | 牝 | 銀 | 50 | G+ | 1200~1600m | 8 | 欧 | 繁殖牝馬 | シングスピール | アンナマトルーシュカ |
| スペシャルビビー | 2003年 | 牝 | 無 | 50 | F | 1200~1400m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | スペシャルウィーク | レッツファイト |
| パーフェクトスピリット | 2004年 | 牝 | 無 | 50 | F+ | 1200~1800m | 4 | 欧 | 繁殖牝馬 | インヴィンシブルスピリット | バレエソサイエティ |
| モダヴェ | 2004年 | 牝 | 緑 | 50 | F+ | 1700~2300m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | モンジュー | ヴェドダラ |
| ミスマリダフ | 2005年 | 牝 | 銀 | 50 | F | 1900~2100m | 4 | 米 | 幼駒 | ユソネット | ソプランマリダフ |
| マヘンドラ | 2005年 | 牝 | 銀 | 50 | G+ | 1700~2300m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ネクストデザート | ミナッチャ |
| デザイン | 2006年 | 牝 | 銅 | 50 | F+ | 1000~1500m | 6 | 欧 | 幼駒 | ザビール | エレガントファッション |
| コンティニュア | 2007年 | 牝 | 緑 | 50 | E | 1000~1800m | 4 | 欧 | 繁殖牝馬 | イルーシヴクオリティ | インフィナイトスピリット |
| ミリオンハッピー | 2007年 | 牝 | 無 | 50 | G+ | 1000~1400m | 3 | 日 | 幼駒 | アグネスタキオン | ビッグハッピー |
| クロスザレイチェル | 2008年 | 牝 | 無 | 50 | G+ | 1800~2000m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | スペシャルウィーク | ハローレイチェル |
| キーイズトゥウィン | 2009年 | 牝 | 無 | 50 | E | 1300~1900m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | ディクシーユニオン | キャベージキー |
| ラプティットヴァージニア | 2009年 | 牝 | 銀 | 50 | F | 1900~2500m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ケーニッヒタイガー | ラヴァージニア |
| パードヴェン | 2009年 | 牝 | 銀 | 50 | F | 1000~1400m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | クロドヴィル | ダンシングプライズ |
| トゥザハピネス | 2009年 | 牝 | 無 | 50 | F | 1700~2300m | 4 | 日 | 幼駒 | シンボリクリスエス | トゥザヴィクトリー |
