新規追加馬データヤ・ラ・ワ行年生まれの馬
概要
このページではウイポ10で新しく追加された馬名がヤ・ラ・ワ行で始まる馬をまとめています。
管理人が確認した新規追加の馬名がヤ・ラ・ワ行で始まる馬は201頭です。
新規追加馬データ馬名がヤ・ラ・ワ行で始まる馬
| 馬名 | 生年 | 性別 | 札 | SP | サ平 | 距離適性 | 小出し | 地域 | 収録形態 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤシマケンリー | 1961年 | 牝 | 緑 | 54 | F | 1600~1800m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | パールダイヴァー | ヤシマニシキ |
| ヤシマライデン | 1968年 | 牡 | ─ | 63 | D+ | 1800~3200m | 2 | 日 | 現役 | セダン | ヤシマケンリー |
| ヤマテスコ | 1970年 | 牝 | 緑 | 63 | E+ | 1800~2000m | 2 | 日 | 現役 | テスコボーイ | ゴールデンリーム |
| ヤマトコウセイ | 2019年 | 牝 | 無 | 60 | F | 1100~1300m | 3 | 日 | 幼駒 | リオンディーズ | メルティーキス |
| ヤマトサクヤ | 1962年 | 牝 | 銀 | 60 | G+ | 1600~1800m | 5 | 日 | SP繁殖牝馬 | ヒンドスタン | ヤマトノハナ |
| ヤマナミ | 1961年 | 牝 | 銀 | 54 | F | 1600~1800m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | ゴールデンウェーブ | シルバーウェーブ |
| ヤマニンウェー | 1960年 | 牝 | 銅 | 55 | F | 1500~1700m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | ソロナウェー | クリフェン |
| ヤマニンウェーブ | 1967年 | 牡 | ─ | 68 | C+ | 1900~3300m | 2 | 日 | 現役 | ラヴァンダン | ヤマナミ |
| ヤマニンウルス | 2020年 | 牡 | 無 | 63 | E | 1700~2100m | 3 | 日 | 幼駒 | ジャスタウェイ | ヤマニンパピオネ |
| ヤマニンゼスト | 2019年 | 牡 | 無 | 63 | D | 1800~3000m | 3 | 日 | 幼駒 | シンボリクリスエス | ヤマニンバステト |
| ヤマニンバステト | 2011年 | 牝 | 無 | 55 | E | 1600~2000m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | ディープインパクト | マダニナ |
| ヤマニンパピオネ | 2008年 | 牝 | 無 | 56 | E | 1100~1300m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | スウェプトオーヴァーボード | ヤマニンメルティ |
| ヤマニンモアー | 1957年 | 牡 | ─ | 70 | B | 1800~3200m | 4 | 日 | 種牡馬 | ヒンドスタン | トキノタカラ |
| ヤンキーローズ | 2013年 | 牝 | 銀 | 66 | C+ | 1100~2100m | 6 | 欧 | 幼駒 | オールアメリカン | コンデサール |
| ユーエスプライウッド | 1952年 | 牝 | 銅 | 50 | F | 1800~2400m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | トウボ | スクルプトレス |
| ユウシオ | 1970年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1700~2100m | 4 | 日 | 現役 | ミンシオ | ユウワ |
| ユーモンド | 1969年 | 牡 | ─ | 65 | D+ | 1700~2500m | 2 | 日 | 現役 | ファラモンド | テツノホーム |
| ユウワ | 1962年 | 牝 | 緑 | 56 | E | 1600~1800m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | カリム | ヒダカホマレ |
| ユトリロ | 1954年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1600~2400m | 6 | 欧 | SP種牡馬 | オラトール | ウンターヴェークス |
| ユリディース | 1962年 | 牝 | 金 | 53 | F | 1600~2000m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | タブリズ | ユーロシリドン |
| ヨネミノル | 1972年 | 牝 | 無 | 62 | E+ | 1400~1800m | 5 | 日 | 幼駒 | バーバー | ヨネリュウ |
| ヨネリュウ | 1966年 | 牝 | 無 | 56 | F+ | 1600~1800m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | カネリュー | カネカツラ |
| ラーニー | 2012年 | 牝 | 無 | 50 | G+ | 1100~1300m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | ハーツクライ | シタール |
| ライオネル | 1963年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 2200~2800m | 5 | 欧 | SP種牡馬 | エルバジェ | ラストラーダ |
| ライクリースワップ | 1962年 | 牝 | 金 | 61 | D | 1200~1800m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | スワップス | モーストライクリー |
| ライダン | 1959年 | 牡 | ─ | 70 | B | 1400~2200m | 5 | 米 | SP種牡馬 | ナンタラ | ラフショッド |
| ライトアバウト | 1962年 | 牝 | 緑 | 54 | F | 1700~1900m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | サイテイション | ホイールライト |
| ライトウォーリア | 2017年 | 牡 | 無 | 62 | F | 1800~2000m | 3 | 日 | 幼駒 | マジェスティックウォリアー | スペクトロライト |
| ライトタック | 1966年 | 牡 | ─ | 72 | B | 1500~1700m | 6 | 欧 | 種牡馬 | ハードタック | ポリーマコー |
| ライトハーテッド | 1969年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1600~2000m | 5 | 米 | 現役 | ケーン | ホーホー |
| ライトワールド | 1965年 | 牡 | ─ | 67 | C | 1800~3200m | 2 | 日 | 種牡馬 | テューダーペリオッド | ミスコータミン |
| ライフサイクル | 1969年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1600~2400m | 3 | 米 | 現役 | ウォルフラム | カチラ |
| ライラックヒル | 1970年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1600~2000m | 4 | 米 | 現役 | プリンスジョン | レッドダマスク |
| ラヴァリーノ | 2004年 | 牝 | 銅 | 55 | F+ | 1800~2000m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | アンブライドルズソング | スーアンタンデュ |
| ラヴァンダン | 1953年 | 牡 | ─ | 70 | C | 1800~2400m | 6 | 日 | 種牡馬 | ヴァーソ | ラヴァンド |
| ラヴィングサンデー | 1998年 | 牝 | 無 | 53 | G+ | 1400~1600m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | サンデーサイレンス | プリンセスシラオキ |
| ラヴェル | 2020年 | 牝 | 緑 | 60 | E+ | 1600~2000m | 4 | 日 | 幼駒 | キタサンブラック | サンブルエミューズ |
| ラヴオンマイマインド | 2012年 | 牝 | 銅 | 50 | G+ | 1400~1600m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ガリレオ | モーメンツオブジョイ |
| ラヴスタイル | 1999年 | 牝 | 銅 | 50 | F | 1600~1800m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ミスタープロスペクター | ライカブルスタイル |
| ラヴリーアン | 1956年 | 牝 | 銀 | 54 | F | 1600~2000m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | フレイミングフリート | エリサン |
| ラウンドアップローズ | 1971年 | 牝 | 銅 | 53 | G+ | 1700~1900m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ミネソタマック | ミニトンカ |
| ラキオーラ | 1977年 | 牝 | 金 | 59 | E | 1800~2400m | 3 | 欧 | 幼駒 | リファール | カリラ |
| ラグストーン | 1970年 | 牡 | ─ | 70 | C+ | 2200~3800m | 5 | 欧 | 現役 | ラグーザ | フォザリンゲイ |
| ラストコーズ | 1985年 | 牝 | 金 | 58 | D+ | 1600~2000m | 4 | 米 | 幼駒 | コーカサス | ラストバード |
| ラストバード | 1973年 | 牝 | 金 | 54 | D | 1600~2000m | 6 | 米 | 幼駒 | シーバード | パテリン |
| ラッキースワイニーズ | 2018年 | 牡 | 銅 | 66 | D+ | 1200~1400m | 3 | 欧 | 幼駒 | スワイニーズ | マドンナミア |
| ラッキーパッチ | 2016年 | 牡 | 緑 | 66 | E+ | 1000~1400m | 3 | 欧 | 幼駒 | エルロカ | グールド |
| ラッサール | 1969年 | 牡 | ─ | 70 | B | 2200~3800m | 2 | 欧 | 現役 | ボンモー | ウィンディクリフ |
| ラティフィケイション | 1953年 | 牡 | ─ | 66 | E+ | 1200~1600m | 5 | 日 | 種牡馬 | コートマーシャル | ソレサ |
| ラトラブレリー | 1969年 | 牝 | 銀 | 68 | C | 1700~2100m | 4 | 欧 | 現役 | ウィルサマーズ | ミスクラックネル |
| ラファール | 1968年 | 牝 | 銅 | 64 | C | 1400~2600m | 2 | 日 | 現役 | テッソ | オーブメント |
| ラフィンゴラ | 1965年 | 牡 | ─ | 69 | B | 1000~1600m | 6 | 欧 | 種牡馬 | グレイソヴリン | カメオ |
| ラフェルトミロン | 1968年 | 牝 | 銀 | 55 | F | 1400~1600m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | ティミーラッド | サラミン |
| ラプティットヴァージニア | 2009年 | 牝 | 銀 | 50 | F | 1900~2500m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ケーニッヒタイガー | ラヴァージニア |
| ラプティットココ | 2018年 | 牝 | 銀 | 67 | C | 2000~2600m | 5 | 欧 | 幼駒 | ルーラーオブザワールド | ラプティットヴァージニア |
| ラブリイステラ | 2008年 | 牝 | 緑 | 55 | F | 1400~1800m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | クロフネ | タイキステラ |
| ラブリイラーク | 1965年 | 牝 | 銅 | 53 | G+ | 1400~1600m | 5 | 欧 | SP繁殖牝馬 | ラークスパー | ラブリイゲイル |
| ラマンカラス | 1995年 | 牝 | 銀 | 53 | F | 1500~1700m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ウッドマン | パッチメック |
| ララクリスティーヌ | 2018年 | 牝 | 無 | 61 | E+ | 1300~1700m | 3 | 日 | 幼駒 | ミッキーアイル | スーパーマダム |
| ラリザーブ | 1965年 | 牝 | 銅 | 51 | G+ | 1700~2300m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | タネルコ | ハイバルク |
| ラリティ | 1967年 | 牡 | ─ | 67 | E+ | 1900~2100m | 5 | 欧 | 種牡馬 | ヘザーセット | フーキャンテル |
| ランウェイスナップ | 2005年 | 牝 | 緑 | 54 | E | 1400~1800m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | ディスタントヴュー | クリアーパス |
| ランギソラ | 1967年 | 牝 | 銅 | 60 | F | 1200~1400m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | ソデリニ | ポッシュ |
| ランジョルール | 1972年 | 牡 | 銀 | 70 | B+ | 1600~2400m | 5 | 米 | 幼駒 | バックパサー | ファンフルルーシュ |
| ランダムショット | 1967年 | 牡 | ─ | 67 | D | 2200~3800m | 4 | 欧 | SP種牡馬 | パイレートキング | タイムアンドチャンス |
| ランタン | 1960年 | 牝 | 銀 | 54 | F | 1500~1900m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | サマータン | メーラビ |
| ランチタイム | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1000~1500m | 6 | 欧 | 種牡馬 | シリーシーズン | グレイトオケイション |
| ランドエース | 1965年 | 牡 | ─ | 65 | D | 2000~2600m | 3 | 日 | SP種牡馬 | ヒンドスタン | フロラベル |
| ランドジャガー | 1969年 | 牡 | ─ | 65 | C | 1600~2800m | 3 | 日 | 種牡馬 | ロムルス | ラッキーストライク |
| ランニングブルー | 1957年 | 牝 | 銅 | 63 | D | 1400~2400m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ブルーピーター | ランハニー |
| ランバンクシャス | 1960年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1100~1500m | 5 | 米 | 種牡馬 | ラスパー | ダネイ |
| ランブリングバーブ | 1989年 | 牝 | 銅 | 52 | F | 1000~1400m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | コーモラント | バウンシーバーブ |
| ランブルジャンヌ | 2005年 | 牝 | 無 | 56 | F | 1100~1300m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | ムタクディム | レストレス |
| リアルミー | 2020年 | 牡 | 無 | 55 | F+ | 1000~1800m | 3 | 日 | 幼駒 | トランセンド | テラザパピヨン |
| リアルワールド | 2017年 | 牡 | 銅 | 68 | C | 1600~2000m | 3 | 欧 | 幼駒 | ダークエンジェル | ナフラ |
| リーガルイクセプション | 1969年 | 牝 | 銀 | 66 | C+ | 2000~2600m | 6 | 欧 | 現役 | リボー | ラピュプリンセス |
| リーガルグローリー | 2016年 | 牝 | 金 | 70 | B | 1500~1700m | 4 | 米 | 幼駒 | アニマルキングダム | メアリーズフォーリス |
| リーガルローブ | 1958年 | 牝 | 緑 | 54 | F | 1200~1600m | 4 | 日 | SP繁殖牝馬 | プリンスリーギフト | ブロケイド |
| リヴァージグ | 1984年 | 牝 | 銅 | 60 | F+ | 1400~1600m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | アイリッシュリヴァー | バロノヴァ |
| リヴィアズドリーム | 2009年 | 牝 | 銀 | 59 | E+ | 1900~2500m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | テオフィロ | ブリンディジ |
| リエンガ | 1971年 | 牝 | 金 | 70 | A | 1000~1600m | 4 | 欧 | 現役 | ダンサーズイメージ | レヴンワンズ |
| リカインドルドアフェア | 1995年 | 牝 | 銀 | 50 | G+ | 1200~1600m | 4 | 欧 | 幼駒 | レインボウクウェスト | シーズナルピックアップ |
| リカインドルドアプローズ | 2001年 | 牝 | 銀 | 57 | E | 1200~1600m | 6 | 欧 | 幼駒 | ロイヤルアプローズ | リカインドルドアフェア |
| リキエイカン | 1966年 | 牡 | ─ | 68 | C+ | 1800~3200m | 4 | 日 | 種牡馬 | ネヴァービート | モンテホープ |
| リキリュウシンゲキ | 1966年 | 牝 | 緑 | 62 | D+ | 1600~2400m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | ヒカルメイジ | プルーフ |
| リサプシュケ | 2011年 | 牝 | 緑 | 57 | E | 1600~1800m | 5 | 日 | 幼駒 | ワイルドラッシュ | バレーダンシング |
| リッチストライク | 2019年 | 牡 | 銅 | 67 | D | 1800~2000m | 3 | 米 | 幼駒 | キーンアイス | ゴールドストライク |
| リテラト | 1965年 | 牡 | ─ | 66 | D | 1500~2300m | 5 | 欧 | 種牡馬 | ビルカーン | リス |
| リトルジュン | 2007年 | 牝 | 銅 | 52 | F+ | 1800~2000m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | クロフネ | ベストタッセルド |
| リトルビッグベアー | 2020年 | 牡 | 銅 | 67 | D+ | 1200~1800m | 4 | 欧 | 幼駒 | ノーネイネヴァー | アドベンチャーシーカー |
| リナウン | 1956年 | 牝 | 銅 | 51 | G+ | 2100~2300m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | ネヴァーセイダイ | リフレッシュド |
| リネンパズル | 2007年 | 牝 | 無 | 53 | F | 1200~1400m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | パラダイスクリーク | アルテミスターキン |
| リネンファッション | 2017年 | 牝 | 無 | 62 | E | 1300~2100m | 3 | 日 | 幼駒 | キンシャサノキセキ | リネンパズル |
| リバーラ | 2020年 | 牝 | 無 | 61 | E | 1200~1400m | 4 | 日 | 幼駒 | キンシャサノキセキ | インドリヤ |
| リバティアイランド | 2020年 | 牝 | 銀 | 67 | C+ | 1600~2400m | 4 | 日 | 幼駒 | ドゥラメンテ | ヤンキーローズ |
| リベロ | 1965年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 2400~3000m | 4 | 欧 | 種牡馬 | リボー | ライブラ |
| リボレラ | 1962年 | 牝 | 銀 | 55 | F | 1300~1700m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | リボー | ボレッテ |
| リメイク | 2019年 | 牡 | 緑 | 66 | C | 1200~1600m | 3 | 日 | 幼駒 | ラニ | サリエル |
| リュウカオル | 1961年 | 牝 | 銀 | 50 | F | 1200~1600m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | ヒンドスタン | ヤマオー |
| リュウショウ | 1955年 | 牝 | 緑 | 52 | F | 1700~2100m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | トリプリケート | タカハタ |
| リュウスパーション | 1966年 | 牡 | ─ | 65 | D+ | 1800~2600m | 2 | 日 | SP種牡馬 | ヒンドスタン | リュウハロー |
| リュウノシンゲン | 2018年 | 牡 | 無 | 55 | E | 1200~2200m | 3 | 日 | 幼駒 | グランプリボス | ランブルジャンヌ |
| リューベック | 2019年 | 牡 | 無 | 63 | E | 1800~2000m | 3 | 日 | 幼駒 | ハービンジャー | ライツェント |
| リュールドール | 1964年 | 牝 | 銀 | 50 | F | 1900~2500m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ルアール | リュールデスポワール |
| リラージェイ | 2012年 | 牝 | 銅 | 50 | F | 1400~1600m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | タヴィストック | キーパブル |
| リリーオブザナイル | 2010年 | 牝 | 緑 | 50 | G+ | 1700~2100m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | バゴ | メサイア |
| リリィポンス | 1957年 | 牝 | 銅 | 64 | D | 1800~2600m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ライセンツィオソー | カルーサ |
| リンガスウーノ | 2013年 | 牝 | 無 | 57 | E+ | 1200~1400m | 6 | 日 | 繁殖牝馬 | サウスヴィグラス | リンガスローレル |
| リンデントリー | 1968年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1500~2700m | 4 | 欧 | SP種牡馬 | クレペロ | バーベナ |
| ルージュエヴァイユ | 2019年 | 牝 | 無 | 60 | E+ | 1700~2300m | 3 | 日 | 幼駒 | ジャスタウェイ | ナッシングバットドリームズ |
| ルーベザグレイト | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | C | 1600~2000m | 4 | 米 | 現役 | ボールドラッド | レディルーム |
| ルウム | 1962年 | 牡 | ─ | 63 | F+ | 1100~1300m | 5 | 米 | SP種牡馬 | スウーンズサン | ディスタフ |
| ルールブリタニア | 2013年 | 牝 | 無 | 53 | G+ | 1800~2000m | 4 | 日 | 幼駒 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ |
| ルチルクォーツ | 2018年 | 牝 | 無 | 52 | F | 1000~1500m | 3 | 日 | 幼駒 | アイルハヴアナザー | ウェルカミング |
| ルツィア | 2014年 | 牝 | 銅 | 50 | F | 1600~2000m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ケープクロス | ビントアルマクタール |
| ルバヴァード | 1971年 | 牡 | ─ | 69 | B | 2200~3800m | 4 | 欧 | 現役 | デヴォン | リュールドール |
| ルパンⅡ | 2014年 | 牝 | 無 | 51 | G+ | 1600~2000m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | メダグリアドーロ | プロミシングリード |
| ルビーカサブランカ | 2017年 | 牝 | 緑 | 60 | E+ | 1700~2300m | 4 | 日 | 幼駒 | キングカメハメハ | ムードインディゴ |
| ルビースター | 1953年 | 牝 | 銅 | 53 | F | 1600~2000m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | ルミナリー | フェアリーノウ |
| ルピナス | 1965年 | 牝 | 銀 | 67 | B | 1400~2400m | 2 | 日 | 繁殖牝馬 | ネヴァービート | コウカ |
| ルミノメテオール | 2020年 | 牝 | 無 | 60 | E | 1400~1800m | 3 | 日 | 幼駒 | エピファネイア | クイーンナイサー |
| レイクヒューロン | 1995年 | 牝 | 銀 | 57 | E | 1200~1400m | 5 | 米 | 幼駒 | ソルトレイク | マイレインボー |
| レイクファイア | 1970年 | 牡 | ─ | 64 | D | 1300~1900m | 2 | 日 | 現役 | ホワイトファイア | ヴェーダー |
| レイディヴィクトリア | 1962年 | 牝 | 金 | 61 | E+ | 1700~2100m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ヴィクトリアパーク | レイディアンジェラ |
| レイディウィンダーメア | 1965年 | 牝 | 銅 | 50 | F | 2100~2300m | 6 | 欧 | SP繁殖牝馬 | ウォルドキャンター | リアトリス |
| レイディシモン | 1969年 | 牝 | 銅 | 60 | E | 1000~1400m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | ウィルクズ | デイトリッパー |
| レイディラヴ | 1970年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1400~2400m | 3 | 米 | 現役 | ドクターファーガー | フレッシュアズフレッシュ |
| レイテッド | 2008年 | 牝 | 無 | 54 | E+ | 1400~2400m | 4 | 日 | 幼駒 | ジャングルポケット | タックスシェルター |
| レイヌドゥチャント | 1970年 | 牝 | 銅 | 65 | E+ | 1000~1400m | 3 | 欧 | 現役 | プレミアヴィオロン | レイヌマーシャル |
| レインディア | 1966年 | 牡 | ─ | 68 | C+ | 2000~3000m | 4 | 欧 | 種牡馬 | サンタクロース | レイヌデボワ |
| レヴモス | 1965年 | 牡 | ─ | 74 | B | 2200~3800m | 4 | 欧 | 種牡馬 | ルルヴァンステル | フィーモス |
| レヴンワンズ | 1961年 | 牝 | 金 | 54 | F | 1100~1500m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | セイラー | オリンピアデル |
| レーヴセレスト | 1979年 | 牝 | 金 | 54 | E | 1600~2000m | 3 | 米 | 幼駒 | リファール | トビラセレステ |
| レースデイ | 2011年 | 牡 | ─ | 66 | D | 1600~1800m | 4 | 米 | 種牡馬 | タピット | レバライト |
| レガト | 1956年 | 牝 | 銀 | 54 | E | 1400~1800m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ダークスター | ヴァルカニア |
| レシート | 2005年 | 牝 | 虹 | 57 | E | 1600~2000m | 5 | 米 | 幼駒 | ダイナフォーマー | ファインダーズフィー |
| レジェトウショウ | 2006年 | 牝 | 無 | 59 | F+ | 1200~1400m | 4 | 日 | 幼駒 | キングヘイロー | ウイッチトウショウ |
| レズー | 2020年 | 牝 | 銀 | 66 | C | 1000~1400m | 4 | 欧 | 幼駒 | ゾウスター | ロジャーセズ |
| レスターズプライド | 1957年 | 牝 | 銅 | 55 | F | 1200~1600m | 5 | 米 | 繁殖牝馬 | モデルカデット | メドウフラワー |
| レスターホース | 1971年 | 牝 | 緑 | 64 | F+ | 1500~1700m | 2 | 日 | 現役 | サウンドトラック | ホースマメール |
| レストユアケース | 1969年 | 牡 | ─ | 66 | E+ | 1100~1300m | 3 | 米 | SP種牡馬 | トラフィックジャッジ | デイムフリッチー |
| レツィーナ | 2004年 | 牝 | 無 | 57 | F | 1600~1800m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | キャプテンスティーヴ | タニウインドタイム |
| レッドアンコール | 2011年 | 牝 | 無 | 50 | G+ | 1200~1400m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | キングカメハメハ | サイキョウザクラ |
| レッドソンブレロ | 2012年 | 牝 | 無 | 50 | G+ | 1200~1600m | 4 | 日 | 幼駒 | キングカメハメハ | スカーレットレディ |
| レッドダマスク | 1960年 | 牝 | 銅 | 53 | F+ | 1600~2000m | 7 | 米 | 繁殖牝馬 | ジェットアクション | ヌイドフォリーズ |
| レッドヒルシューズ | 2020年 | 牝 | 無 | 59 | E+ | 1600~1800m | 3 | 日 | 幼駒 | ハーツクライ | ヤマノラヴ |
| レッドメアラス | 2012年 | 牝 | 無 | 52 | F | 1400~1600m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | ステイゴールド | セイランクイーン |
| レディアリス | 1956年 | 牝 | 銀 | 58 | E | 1200~1600m | 6 | 日 | 繁殖牝馬 | アリシドン | ポントゥーン |
| レディウエスト | 1959年 | 牝 | 緑 | 54 | E | 1600~1800m | 5 | 日 | SP繁殖牝馬 | アドミラルバード | セントマキシム |
| レディコスマー | 1990年 | 牝 | 金 | 55 | E+ | 1000~2000m | 4 | 日 | 幼駒 | ノーザンテースト | ロイヤルコスマー |
| レディバグ | 2018年 | 牝 | 無 | 61 | D | 1400~1600m | 4 | 日 | 幼駒 | ホッコータルマエ | フェバリットガール |
| レディルーム | 1958年 | 牝 | 銅 | 50 | F | 1600~2000m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ヘリオポリス | クローズランクス |
| レティレイド | 1957年 | 牝 | 無 | 50 | F | 1700~2300m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | マジックレッド | ロー |
| レニーズゴットジップ | 2009年 | 牝 | 銅 | 66 | D | 1000~1400m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | シティジップ | ノードレスコード |
| レフィック | 1968年 | 牡 | ─ | 71 | B | 2000~3400m | 5 | 欧 | SP種牡馬 | トラフィック | レーナン |
| レベルデイン | 2009年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1000~1400m | 5 | 欧 | 種牡馬 | カリフォルニアデイン | テクサーカナ |
| レベルローズ | 1953年 | 牝 | 銅 | 53 | G+ | 1600~1800m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | スパイソング | ブルームーンライト |
| レミージュ | 2020年 | 牝 | 無 | 58 | E | 1800~2000m | 4 | 日 | 幼駒 | キズナ | バイコースタル |
| レリア | 1967年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1900~3300m | 3 | 欧 | 繁殖牝馬 | オンシディウム | フロス |
| レルカランナー | 1968年 | 牝 | 銅 | 55 | F | 1600~1800m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | レルコ | ランニングブルー |
| ロイヤルアウル | 1969年 | 牡 | ─ | 70 | C+ | 1300~2100m | 4 | 米 | 現役 | クレイジーキッド | マママウス |
| ロイヤルアンドリーガル | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1400~1800m | 5 | 米 | 現役 | ヴェイグリーノーブル | ネイティヴストリート |
| ロイヤルガンナー | 1962年 | 牡 | ─ | 63 | D+ | 1600~2000m | 1 | 欧 | 種牡馬 | ロイヤルチャージャー | レヴィー |
| ロイヤルシグナル | 1967年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1200~1600m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | アホイ | クイーンズヴェール |
| ロイヤルスーツ | 1960年 | 牝 | 緑 | 50 | F | 1100~1300m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | レゴ | バラガンダ |
| ロイヤルパルマ | 1965年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1200~1800m | 3 | 欧 | SP種牡馬 | パルマ | メモリータイム |
| ロイヤルレコード | 1958年 | 牡 | ─ | 66 | C+ | 1500~2700m | 4 | 日 | 種牡馬 | ナスルーラ | ベルヒストワール |
| ローカストタイム | 1955年 | 牝 | 金 | 58 | E | 1000~1400m | 7 | 欧 | 繁殖牝馬 | スパイソング | スノウグース |
| ローグネイション | 2019年 | 牡 | 無 | 54 | E | 1300~2100m | 3 | 日 | 幼駒 | ベルシャザール | ミスミランダー |
| ローザノワール | 2016年 | 牝 | 無 | 61 | E+ | 1600~1800m | 3 | 日 | 幼駒 | マンハッタンカフェ | ダノンスズラン |
| ローザブランカ | 2005年 | 牝 | 銀 | 56 | F | 1700~1900m | 6 | 日 | 幼駒 | クロフネ | ローズバド |
| ローズアルジェント | 1966年 | 牡 | ─ | 50 | E+ | 1000~1600m | 5 | 米 | SP種牡馬 | ダブルジェイ | ローズ |
| ローズウィスパー | 2013年 | 牝 | 無 | 55 | F+ | 1900~2100m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | ワークフォース | ローザミスティカ |
| ローズデュバリー | 1969年 | 牝 | 銅 | 66 | E+ | 1000~1500m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | クレイロン | プリスティーナ |
| ローズボンボン | 1984年 | 牝 | 金 | 56 | E+ | 1800~2600m | 3 | 欧 | 幼駒 | ハイトップ | レイディベリー |
| ローズマンブリッジ | 2010年 | 牝 | 無 | 54 | G+ | 1600~1800m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | ディープインパクト | サミットヴィル |
| ロードウド | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1900~2500m | 5 | 欧 | 現役 | ユトリロ | レイディウィンダーメア |
| ロードレゼル | 2019年 | 牡 | 無 | 63 | E | 2000~2600m | 3 | 日 | 幼駒 | ディープインパクト | エンジェルフェイス |
| ローラレーン | 1977年 | 牝 | 金 | 54 | G+ | 1700~2300m | 3 | 欧 | 幼駒 | ハビタット | ロラ |
| ロールズ | 1984年 | 牝 | 銀 | 50 | F | 1200~1600m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ミスタープロスペクター | グランドラクス |
| ロシアンエンペラー | 2017年 | 牡 | 銀 | 70 | C | 1800~2400m | 3 | 欧 | 幼駒 | ガリレオ | アトランティックジュエル |
| ロジャーセズ | 2009年 | 牝 | 銀 | 61 | F+ | 1200~1400m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | レッドクラブズ | ステートリープリンセス |
| ロベリア | 1963年 | 牝 | 銀 | 54 | F+ | 1600~2000m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ボールドルーラー | ブルーグロット |
| ロマプリータ | 1994年 | 牝 | 銀 | 55 | F | 1200~1600m | 6 | 米 | 幼駒 | ジルザル | ハリーズカムバック |
| ロマンティックウォリアー | 2018年 | 牡 | 金 | 72 | B+ | 1600~2400m | 4 | 欧 | 幼駒 | アクラメーション | フォークメロディー |
| ロムルス | 1959年 | 牡 | ─ | 70 | C | 1100~1700m | 3 | 日 | 種牡馬 | リボー | アリエッタ |
| ロワダゴベール | 1964年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1700~2300m | 6 | 米 | 種牡馬 | シカンブル | ダムダトゥール |
