新規追加馬データハ行年生まれの馬
概要
このページではウイポ10で新しく追加された馬名がハ行で始まる馬をまとめています。
管理人が確認した新規追加の馬名がハ行で始まる馬は335頭です。
新規追加馬データ馬名がハ行で始まる馬
| 馬名 | 生年 | 性別 | 札 | SP | サ平 | 距離適性 | 小出し | 地域 | 収録形態 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーヴァース | 1959年 | 牝 | 緑 | 50 | G+ | 1400~1600m | 5 | 米 | 繁殖牝馬 | リヴォークド | シンディエフ |
| パーケール | 1964年 | 牝 | 銀 | 64 | D | 1800~2400m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | エメルソン | アンベリーヌ |
| パーダオ | 1958年 | 牡 | ─ | 67 | D | 2200~2800m | 5 | 米 | SP種牡馬 | パーダル | スリーウィークス |
| ハーツイストワール | 2016年 | 牡 | 無 | 63 | F+ | 2400~2600m | 3 | 日 | 幼駒 | ハーツクライ | レツィーナ |
| ハーツコンチェルト | 2020年 | 牡 | 無 | 61 | E | 1800~2400m | 3 | 日 | 幼駒 | ハーツクライ | ナスノシベリウス |
| バーデンヴァイラー | 2018年 | 牡 | 緑 | 63 | E+ | 1800~2000m | 3 | 日 | 幼駒 | ドゥラメンテ | ヴィートマルシェ |
| ハードウェイ | 1965年 | 牝 | 銅 | 65 | E+ | 1000~2000m | 2 | 日 | SP繁殖牝馬 | ダイハード | スーパーポンド |
| パードヴェン | 2009年 | 牝 | 銀 | 50 | F | 1000~1400m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | クロドヴィル | ダンシングプライズ |
| ハードタック | 1955年 | 牡 | ─ | 60 | E | 1000~1500m | 6 | 欧 | SP種牡馬 | ハードソース | コウズ |
| バーニーバード | 1965年 | 牝 | 銅 | 54 | F+ | 1600~2000m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ボレロ | グレイトハート |
| パーネル | 1968年 | 牡 | ─ | 68 | B | 2200~3800m | 3 | 欧 | 現役 | セントパディ | ネラ |
| ハーバーゲイム | 1967年 | 牝 | 銅 | 65 | C | 1600~2000m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | パーソロン | ライトゲイム |
| パーフェクトスピリット | 2004年 | 牝 | 無 | 50 | F+ | 1200~1800m | 4 | 欧 | 繁殖牝馬 | インヴィンシブルスピリット | バレエソサイエティ |
| バーボン | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | D | 2200~3200m | 3 | 欧 | SP種牡馬 | ルファビュルー | ビオベル |
| パールズガロアー | 2017年 | 牝 | 銀 | 66 | C | 1400~1600m | 4 | 欧 | 幼駒 | インヴィンシブルスピリット | パールバンクス |
| パールトン | 1967年 | 牡 | ─ | 64 | D+ | 1800~3200m | 4 | 日 | 種牡馬 | ゴールドアロー | スコッチ |
| パールバンクス | 2006年 | 牝 | 銀 | 62 | E+ | 2200~2400m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ピヴォタル | パーリィシェルズ |
| ハイアリア | 1963年 | 牝 | 銀 | 64 | E+ | 1200~2200m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | アークティックエクスプローラ | クチパーワニ |
| ハイエシュロン | 1967年 | 牡 | ─ | 69 | B+ | 1400~2400m | 5 | 米 | SP種牡馬 | ネイティヴチャージャー | ルキーロ |
| ハイエストホープス | 1967年 | 牝 | 銀 | 67 | B | 1400~2400m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | ヘザーセット | ヴェルドゥーラ |
| ハイキュー | 1966年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1600~2000m | 3 | 米 | 繁殖牝馬 | ヒルズデイル | キヌア |
| ハイヒールスニーカーズ | 2003年 | 牝 | 銀 | 61 | C | 1800~2600m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ダンシリ | サンデーガール |
| ハイフィールドプリンセス | 2017年 | 牝 | 金 | 69 | B | 1000~1400m | 4 | 欧 | 幼駒 | ナイトオブサンダー | ピュアイリュージョン |
| ハイポセティカル | 2017年 | 牡 | 銅 | 67 | D+ | 1600~2000m | 3 | 欧 | 幼駒 | ロペデベガ | プトエトレ |
| ハイユウ | 1961年 | 牝 | 金 | 58 | E | 1600~2000m | 6 | 日 | 繁殖牝馬 | カリム | ダルモーガン |
| ハイヨナ | 2010年 | 牝 | 銀 | 51 | G+ | 1100~1300m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | マルチプレックス | シェムリンヤ |
| ハイライフ | 1961年 | 牝 | 銅 | 50 | F | 1400~2200m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | リサージェント | フェアーネ |
| ハイリーフェイバアド | 1976年 | 牝 | 銀 | 55 | F | 1600~1800m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | フェイヴァリシディアン | ミニエボール |
| パイロットライト | 1962年 | 牝 | 銅 | 50 | F | 1400~1800m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ジェットアクション | スキマー |
| バウンティアス | 1958年 | 牡 | ─ | 67 | C | 2000~3000m | 5 | 日 | 種牡馬 | ロックフェラ | マリーエリザベス |
| バウンドレス | 1960年 | 牡 | ─ | 65 | E | 2200~2400m | 4 | 日 | 種牡馬 | タルギー | インフィニィティ |
| ハクエイホウ | 1966年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1800~2400m | 3 | 日 | SP種牡馬 | セダン | ミヨノユキ |
| ハククイン | 1966年 | 牝 | 銅 | 56 | F | 1700~1900m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | ガーサント | フランケル |
| ハクタイユー | 1979年 | 牡 | 無 | 51 | G+ | 1600~2000m | 3 | 日 | 幼駒 | ロングエース | ホマレブル |
| ハクチカツ | 1972年 | 牡 | 銅 | 66 | C | 1800~2600m | 3 | 日 | 幼駒 | バウンティアス | ハククイン |
| バグド | 1965年 | 牡 | ─ | 64 | E | 1600~1800m | 3 | 米 | SP種牡馬 | ナシュア | フライトラップ |
| ハクニシキ | 1957年 | 牝 | 銅 | 64 | E | 1600~2400m | 5 | 日 | SP繁殖牝馬 | ハクリョウ | ハクテン |
| バグラダス | 2020年 | 牡 | 無 | 62 | E+ | 1200~1600m | 3 | 日 | 幼駒 | マジェスティックウォリアー | メジェルダ |
| ハザラジャー | 1989年 | 牝 | 金 | 53 | F+ | 2000~2600m | 5 | 欧 | 幼駒 | ダルシャーン | ヘイジーアイディア |
| パスキャッチャー | 1968年 | 牡 | ─ | 68 | C+ | 1800~2400m | 4 | 米 | SP種牡馬 | オールハンズ | ラグルー |
| パストフォリア | 2009年 | 牝 | 緑 | 60 | E+ | 1600~1800m | 5 | 日 | 幼駒 | シンボリクリスエス | ハッピーパス |
| バックパス | 1998年 | 牝 | 緑 | 53 | G+ | 2000~2600m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | クウェストフォーフェイム | スキアブル |
| パッションローズ | 2005年 | 牝 | 金 | 57 | E | 1000~1500m | 5 | 日 | 幼駒 | アフリート | マヤノクリオネ |
| パディズシスター | 1957年 | 牝 | 銀 | 65 | E | 1000~1400m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | バリオーガン | バースデイウッド |
| バトルクライ | 2019年 | 牡 | 無 | 61 | E+ | 1200~1600m | 3 | 日 | 幼駒 | イスラボニータ | ディアコメット |
| バトルボーン | 2019年 | 牡 | 無 | 61 | E | 2000~2200m | 3 | 日 | 幼駒 | シルバーステート | コンカラン |
| パトローナ | 1994年 | 牝 | 銀 | 53 | F | 1300~1500m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ロモンド | グラディオラス |
| ハバット | 1971年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1000~1600m | 4 | 欧 | 現役 | ハビタット | アトレヴィダ |
| ハピ | 2019年 | 牡 | 無 | 66 | C | 1700~2100m | 3 | 日 | 幼駒 | キズナ | クイーンパイレーツ |
| ハピネスダンサー | 2011年 | 牝 | 無 | 59 | E+ | 1800~2000m | 4 | 日 | 幼駒 | メイショウサムソン | クロノロジスト |
| パビンカ | 1959年 | 牝 | 銅 | 58 | F | 1000~1400m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | レリック | ウッドフラワー |
| バブリングビューティ | 1961年 | 牝 | 銀 | 51 | F | 1600~2000m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ヘイスティロード | アルマームード |
| バフル | 1965年 | 牡 | ─ | 66 | C | 1200~1800m | 3 | 米 | SP種牡馬 | リルフェラ | ワインディングトレイル |
| ハヤフブキ | 1963年 | 牝 | 金 | 59 | E+ | 1600~2400m | 7 | 日 | SP繁殖牝馬 | タリヤートス | ラインランド |
| バラストレイド | 1965年 | 牡 | ─ | 67 | B | 1800~3200m | 3 | 米 | SP種牡馬 | ファーストランディング | スカーレットリリイ |
| ハラペーニョペパー | 2012年 | 牝 | 無 | 56 | F | 1300~1500m | 4 | 日 | 幼駒 | ゼンノロブロイ | レッドチリペッパー |
| パラモア | 1963年 | 牝 | 緑 | 54 | E | 1900~2500m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | モルヴェド | プライムハニー |
| バリダー | 1966年 | 牡 | ─ | 66 | D | 1100~1300m | 5 | 欧 | 種牡馬 | ウィルサマーズ | ヴァイオレットバンク |
| バリモア | 1969年 | 牡 | ─ | 69 | D+ | 1500~2300m | 5 | 欧 | 現役 | ラグーザ | パディズシスター |
| ハルアサヒ | 1964年 | 牝 | 銅 | 54 | F | 1000~1400m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | モンタヴァル | ミスワンスター |
| パルシンナ | 1966年 | 牝 | 銀 | 50 | G+ | 1000~1400m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | パレスタイン | シンナ |
| パルティトゥーラ | 2014年 | 牝 | 無 | 56 | E | 1400~1600m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | マンハッタンカフェ | フォルテピアノ |
| バレーダンシング | 2002年 | 牝 | 緑 | 52 | F | 1700~2100m | 5 | 欧 | 幼駒 | ジャイアンツコーズウェイ | ソルチューラ |
| バレリーナ | 2020年 | 牝 | 無 | 59 | F+ | 1100~1300m | 3 | 日 | 幼駒 | ダイワメジャー | マニヤラ |
| パンアメリカン | 1962年 | 牝 | 銅 | 51 | F | 1700~2300m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | パン | ヴィジビリティグッド |
| ハンサムボーイ | 1963年 | 牡 | ─ | 71 | B | 1800~3200m | 5 | 米 | SP種牡馬 | ボーガー | マルーラ |
| ハンダ | 2002年 | 牝 | 金 | 52 | F | 1800~2400m | 5 | 欧 | 幼駒 | ドクターデヴィアス | ハンダザ |
| ハンダザ | 1994年 | 牝 | 金 | 52 | F+ | 1900~2500m | 4 | 欧 | 幼駒 | ビーマイゲスト | ハザラジャー |
| パンデリング | 2014年 | 牝 | 無 | 50 | F+ | 1600~2000m | 4 | 日 | 幼駒 | キングカメハメハ | フサイチパンドラ |
| パンパードミス | 1967年 | 牝 | 銀 | 66 | D | 1600~2000m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | サデア | パンプロナ |
| バンブトンオール | 1971年 | 牡 | ─ | 66 | E+ | 1800~3000m | 4 | 日 | 現役 | セダン | マルセイユ |
| ハンブルデューティー | 1967年 | 牝 | 金 | 70 | C+ | 1500~1700m | 1 | 欧 | SP繁殖牝馬 | ソヴリンパス | フラッタリング |
| ヒアザシー | 1995年 | 牝 | 緑 | 53 | G+ | 1500~1700m | 4 | 米 | 幼駒 | ディクシーランドバンド | フロムシートゥシー |
| ピアリタスパッション | 2006年 | 牝 | 銀 | 51 | F+ | 1600~2400m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ハイシャパラル | パインポライス |
| ビアンコ | 2000年 | 牝 | 緑 | 53 | F+ | 1200~1600m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | ウォーニング | プラデシュ |
| ビーウインド | 2001年 | 牝 | 無 | 51 | F+ | 1200~1400m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | スピニングワールド | ビクトリーマッハ |
| ビークイーン | 2014年 | 牝 | 銅 | 51 | G+ | 1500~1900m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | マクフィ | トロジャンクイーン |
| ピース | 1966年 | 牝 | 銅 | 61 | F | 1400~1600m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | クレイロン | サンローズ |
| ピースオブエイト | 2019年 | 牡 | 緑 | 64 | E+ | 1500~1900m | 3 | 日 | 幼駒 | スクリーンヒーロー | トレジャーステイト |
| ピースフルパッシジ | 2014年 | 牝 | 緑 | 53 | F | 1900~2500m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ウォーフロント | フライングパッシジ |
| ヒースローズ | 1964年 | 牝 | 銀 | 63 | E | 1600~2400m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ヒュールパス | チェリッシュト |
| ビーチバニー | 2005年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1600~2400m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ハイシャパラル | ミスハワイ |
| ビーバッパー | 1962年 | 牝 | 銀 | 55 | F | 1600~2000m | 7 | 米 | 繁殖牝馬 | トムフール | ビーバップ |
| ビービービー | 1969年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1700~1900m | 3 | 米 | 現役 | ベタービー | ポーラ |
| ヒーラ | 2009年 | 牝 | 緑 | 57 | E+ | 1000~1800m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | ディープインパクト | セントフロンティア |
| ピエナビーナス | 2004年 | 牝 | 緑 | 62 | E+ | 1300~1900m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | フジキセキ | オープニングタイトル |
| ヒガシヒメ | 1960年 | 牝 | 金 | 51 | F | 1700~1900m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | ゲイタイム | ヒガシハタ |
| ヒガシライト | 1967年 | 牡 | ─ | 64 | E+ | 1800~2000m | 3 | 日 | SP種牡馬 | ガーサント | ナイトライト |
| ピカリエール | 1957年 | 牡 | ─ | 62 | E+ | 1800~2600m | 5 | 欧 | SP種牡馬 | ピカヴァント | ガランス |
| ヒカルクイン | 1957年 | 牝 | 緑 | 60 | E | 1600~2000m | 5 | 日 | SP繁殖牝馬 | ライジングフレーム | ジョリー |
| ヒカルジンデン | 1971年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1800~3200m | 2 | 日 | 現役 | テューダーペリオッド | キタノスガタ |
| ビスケイ | 1965年 | 牡 | ─ | 67 | E | 1100~1300m | 8 | 欧 | 種牡馬 | スターキングダム | マジックシンボル |
| ピストルパッカー | 1968年 | 牝 | 金 | 70 | B | 1800~2400m | 3 | 欧 | 繁殖牝馬 | ガンボウ | ジョージズガール |
| ビスマルク | 1967年 | 牡 | ─ | 62 | E | 1200~1400m | 6 | 欧 | 種牡馬 | レリック | ガンプレイ |
| ヒダコガネ | 1970年 | 牝 | 緑 | 62 | E | 1600~2000m | 3 | 日 | 現役 | ポリック | ヒダノクイン |
| ヒダノクイン | 1961年 | 牝 | 緑 | 53 | F+ | 1200~1600m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | タカクラヤマ | ハイオーダー |
| ビッグアドバンス | 1966年 | 牝 | 緑 | 62 | E+ | 1200~1600m | 3 | 米 | 繁殖牝馬 | ボールドルーラー | ステッピングストーン |
| ビッグウィッペンディール | 1970年 | セ | ─ | 67 | E+ | 1800~2400m | 3 | 米 | 現役 | アサガイ | アットルースエンズ |
| ビッグシーザー | 2020年 | 牡 | 無 | 61 | D | 1000~1400m | 3 | 日 | 幼駒 | ビッグアーサー | アンナペレンナ |
| ピッツケリー | 1970年 | 牡 | ─ | 64 | D | 1200~1400m | 4 | 欧 | 種牡馬 | ペティンゴ | フレンチバード |
| ヒップホップソウル | 2020年 | 牝 | 無 | 57 | E | 1500~1700m | 3 | 日 | 幼駒 | キタサンブラック | ダンスファンタジア |
| ヒッポダミア | 1971年 | 牝 | 銀 | 68 | D+ | 1600~2000m | 4 | 欧 | 現役 | ヘイルトゥリーズン | ホワイトライ |
| ヒデハヤテ | 1969年 | 牡 | ─ | 66 | C | 1000~2000m | 4 | 日 | 現役 | タマナー | ワカシラオキ |
| ヒドゥンシークレット | 1963年 | 牝 | 銅 | 55 | F | 1300~1700m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | プロマルゲイション | シークレットセッション |
| ヒドゥンブリーフ | 2006年 | 牝 | 銀 | 57 | F+ | 1800~2400m | 6 | 欧 | 幼駒 | バラシア | ハザラジャー |
| ヒメタカ | 1961年 | 牝 | 緑 | 54 | E | 1200~1800m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | ゴールデンウェーブ | フライネラ |
| ピュアイリュージョン | 2003年 | 牝 | 金 | 54 | F | 1400~1600m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | デインヒル | セイントリースピーチ |
| ピュアスピード | 1998年 | 牝 | 銀 | 52 | F+ | 1000~1600m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | フライングスパー | レディムーリン |
| ビュージェンシー | 1966年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 2100~3100m | 4 | 欧 | SP種牡馬 | ヴァルドロワール | ビオベル |
| ビューティークロス | 1991年 | 牝 | 銅 | 55 | F+ | 1000~1400m | 3 | 日 | 幼駒 | タマモクロス | ミヤマビューティー |
| ビューブランメル | 1966年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1400~2200m | 4 | 米 | SP種牡馬 | ラウンドテーブル | ソーシック |
| ヒュールパス | 1952年 | 牡 | ─ | 72 | B | 1600~2400m | 6 | 欧 | SP種牡馬 | ジェベル | サカウンタラ |
| ビリレー | 1961年 | 牝 | 緑 | 61 | E | 1500~1700m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | ラッシュレー | シリビリ |
| ヒルクイーン | 1958年 | 牝 | 金 | 51 | F | 1000~1400m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | ジェベ | ホームルール |
| ヒロクニ | 1969年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1800~3200m | 2 | 日 | 現役 | オンリーフォアライフ | アソルータ |
| ピンクガーベラ | 2014年 | 牝 | 緑 | 52 | F+ | 1400~1800m | 5 | 日 | 幼駒 | ディープインパクト | ルシュクル |
| ピンクダヴ | 1984年 | 牝 | 金 | 53 | E | 1400~1600m | 4 | 米 | 幼駒 | アーギュメント | パーフェクトピジョン |
| ピンジャラ | 1965年 | 牡 | ─ | 66 | C+ | 1300~2300m | 4 | 米 | SP種牡馬 | アンビオリックス | バンリアンオア |
| ピンハイ | 2019年 | 牝 | 無 | 63 | D | 1600~2400m | 3 | 日 | 幼駒 | ミッキーアイル | レイテッド |
| ファーストヴィクトリー | 2013年 | 牝 | 銀 | 62 | E+ | 1300~2100m | 6 | 欧 | 幼駒 | テオフィロ | イースタンジョイ |
| ファーストチェア | 2004年 | 牝 | 緑 | 51 | F | 1700~2300m | 5 | 日 | 幼駒 | ジャングルポケット | マイケイティーズ |
| ファーマクリーム | 2008年 | 牝 | 無 | 55 | F | 1200~1400m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | スニッツェル | オーブシュプレーム |
| ファーリーグレン | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1300~2100m | 4 | 欧 | 現役 | ウルヴァーホロウ | クレフテス |
| ファイアーバーン | 2019年 | 牝 | 銀 | 67 | C+ | 1100~1500m | 4 | 欧 | 幼駒 | レベルデイン | マルオーバー |
| ファイアストリーク | 1956年 | 牡 | ─ | 61 | E | 1600~2000m | 5 | 欧 | 種牡馬 | パーダル | ホットスペル |
| ファイザ | 2020年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1600~2000m | 4 | 米 | 幼駒 | ガーヴィン | スウィートピストル |
| ファインローズ | 1965年 | 牝 | 銅 | 65 | B | 1400~2400m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | コダマ | ヨークシャーレリッシュ |
| ファストバンブー | 1967年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1400~1800m | 4 | 日 | 現役 | サムタイム | シザラ |
| ファビュラス | 2013年 | 牝 | 銅 | 50 | F | 1900~2100m | 6 | 米 | 幼駒 | ガリレオ | マリアーズストーム |
| ファビュラスノーション | 1980年 | 牝 | 金 | 65 | D | 1400~1800m | 5 | 米 | 幼駒 | サムシングファビュラス | ケアレスノーション |
| ファルスエビデンス | 1963年 | 牝 | 銅 | 50 | F | 1000~1400m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | カウンセル | アイドラトリィ |
| ファングホーン | 1966年 | 牝 | 銀 | 65 | E | 1500~1700m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | クロケット | ハネムーンハウス |
| ファンシーブライド | 1987年 | 牝 | 緑 | 54 | E+ | 1200~1800m | 4 | 日 | 幼駒 | ノーザンテースト | ファンシーダイナ |
| ファントムシーフ | 2020年 | 牡 | 無 | 63 | E | 1800~2600m | 3 | 日 | 幼駒 | ハービンジャー | ルパンⅡ |
| ファンハウス | 1958年 | 牝 | 銅 | 64 | E | 1400~1800m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ザドッジ | リセス |
| ファンフルルーシュ | 1967年 | 牝 | 銀 | 67 | B | 1300~2100m | 7 | 米 | 繁殖牝馬 | ノーザンダンサー | シブレット |
| ブイ | 1970年 | 牡 | ─ | 70 | C | 2400~3000m | 5 | 欧 | 現役 | オリオール | リペック |
| フィールザットファイアー | 2007年 | 牝 | 金 | 55 | F+ | 1300~1500m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ライトニンエヌサンダー | ユーベットワーイーヴン |
| フィールザロマンス | 2010年 | 牝 | 無 | 53 | G+ | 1500~1700m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | ブラックタイド | フィールザビュウ |
| フィールドセンス | 2014年 | 牡 | 無 | 61 | E | 1200~1800m | 4 | 日 | 幼駒 | ストリートセンス | クロスザレイチェル |
| フィドール | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1600~2400m | 3 | 日 | 現役 | フィダルゴ | スターキャスト |
| フィドラ | 1961年 | 牝 | 銅 | 62 | E | 1700~2100m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | シカンブル | オーロルポレール |
| フィドルアイル | 1965年 | 牡 | ─ | 69 | C+ | 1400~2400m | 4 | 米 | SP種牡馬 | バグダッド | ナスカニア |
| フィリベルト | 1970年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1100~1500m | 6 | 欧 | 種牡馬 | リボー | ファストライン |
| ブーケトウショウ | 2010年 | 牝 | 無 | 51 | G | 1100~1300m | 4 | 日 | 幼駒 | サクラバクシンオー | マザートウショウ |
| ブーケファロス | 2020年 | 牡 | 無 | 59 | E+ | 1200~1400m | 3 | 日 | 幼駒 | ビッグアーサー | クラウンデュナミス |
| ブーシーリス | 1971年 | 牡 | ─ | 68 | D+ | 2200~3600m | 3 | 欧 | 現役 | ライダン | リリィポンス |
| フージャーフィリー | 2020年 | 牝 | 緑 | 64 | D | 1600~2000m | 4 | 米 | 幼駒 | イントゥミスチーフ | タペラ |
| フープラ | 1965年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1700~1900m | 5 | 米 | 繁殖牝馬 | ヒラリー | ベーダー |
| フーリッシュコーズ | 2012年 | 牝 | 無 | 51 | G+ | 1300~1500m | 4 | 米 | 幼駒 | ジャイアンツコーズウェイ | フーリッシュギャル |
| ブールヴァード | 1968年 | 牝 | 金 | 62 | E | 1200~1600m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | ポールモール | コスタソラ |
| フェイヴォレッタ | 1968年 | 牝 | 銀 | 67 | C | 1500~1900m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | ボールドリック | ヴァイオレッタ |
| フェイスザファクツ | 1961年 | 牝 | 銀 | 66 | B | 1300~1900m | 7 | 米 | 繁殖牝馬 | コートマーシャル | ヴァシュティ |
| フェイズバッド | 1962年 | 牝 | 銀 | 53 | G+ | 1500~1700m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | プリンスタジ | フローラリア |
| フェイト | 2020年 | 牡 | 無 | 58 | E | 1800~2400m | 3 | 日 | 幼駒 | リアルスティール | サンタフェチーフ |
| フェイバアドワン | 1992年 | 牝 | 銀 | 64 | F+ | 1600~1800m | 4 | 米 | 幼駒 | サンオブブライアーティック | ハイリーフェイバアド |
| フェーングロッテン | 2019年 | 牡 | 緑 | 64 | D | 1700~2300m | 4 | 日 | 幼駒 | ブラックタイド | ピクシーホロウ |
| フェザード | 2012年 | 牝 | 虹 | 65 | E+ | 1700~2100m | 6 | 米 | 幼駒 | インディアンチャーリー | レシート |
| フエトール | 2017年 | 牡 | 銀 | 66 | D+ | 1400~2400m | 3 | 欧 | 幼駒 | アーキペンコ | ブリヴィエスカ |
| フェバリットガール | 2006年 | 牝 | 無 | 53 | F+ | 1200~1400m | 4 | 日 | 幼駒 | ダンスインザダーク | ソロシンガー |
| フェルヴェンテ | 2020年 | 牡 | 無 | 60 | E | 1400~1800m | 3 | 日 | 幼駒 | ダノンバラード | オリジンファースト |
| フォークメロディー | 2011年 | 牝 | 金 | 53 | G+ | 1400~1600m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ストリートクライ | フォークオペラ |
| フォースファイヴギャル | 1994年 | 牝 | 金 | 55 | D+ | 1600~2000m | 3 | 米 | 幼駒 | プレザントタップ | ラストコーズ |
| フォーチュネイトプロスペクト | 1981年 | 牡 | ─ | 62 | F+ | 1000~1400m | 4 | 米 | 種牡馬 | ノーザンプロスペクト | フォーチュネイトビッド |
| フォーテリング | 1961年 | 牝 | 銀 | 54 | F | 1500~1700m | 6 | 日 | 繁殖牝馬 | プレモニション | ヴァーシフィケイション |
| フォーパッション | 2006年 | 牝 | 緑 | 53 | F | 1100~1300m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | ノットフォーラヴ | ショートタイム |
| フォービデンラブ | 2017年 | 牝 | 銀 | 69 | C | 1100~1500m | 4 | 欧 | 幼駒 | オールトゥーハード | ジュリエッツプリンセス |
| フォーラム | 1967年 | 牡 | ─ | 64 | E+ | 1100~1700m | 3 | 米 | SP種牡馬 | ジャイプール | デコア |
| フォザリンゲイ | 1964年 | 牝 | 金 | 54 | F | 2100~2700m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ライトロイヤル | ラフレスネス |
| フォラブリューテ | 2019年 | 牝 | 無 | 60 | E | 1400~1600m | 4 | 日 | 幼駒 | エピファネイア | ブルーメンブラット |
| フォルテ | 2020年 | 牡 | 銀 | 68 | C | 1400~1800m | 4 | 米 | 幼駒 | ヴァイオレンス | クイーンキャロライン |
| フォワードギャル | 1968年 | 牝 | 銀 | 68 | B | 1000~1800m | 1 | 米 | 繁殖牝馬 | ネイティヴチャージャー | フォワードスラスト |
| フォンテーン | 2019年 | 牝 | 銅 | 66 | D+ | 1600~2000m | 4 | 欧 | 幼駒 | ファー | ルツィア |
| フクム | 2017年 | 牡 | 銀 | 69 | B | 1900~2900m | 4 | 欧 | 幼駒 | シーザスターズ | アグハリード |
| フジノタカワシ | 1970年 | 牡 | ─ | 64 | E | 1500~2300m | 5 | 日 | 現役 | テスコボーイ | ミナトスタン |
| フジリュウ | 1959年 | 牝 | 銅 | 54 | F | 1600~1800m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | パールダイヴァー | シルバーイメージ |
| フセノスズラン | 1968年 | 牝 | 緑 | 63 | E | 1600~2000m | 3 | 日 | 現役 | ムーティエ | ミススズラン |
| ブゼンクイン | 1958年 | 牝 | 銅 | 55 | F | 1400~1800m | 5 | 日 | SP繁殖牝馬 | ライジングフレーム | ブランドピューマ |
| ブッションゴ | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1700~1900m | 4 | 米 | 現役 | モンゴ | パビンカ |
| プティトエトワール | 1956年 | 牝 | 虹 | 74 | A | 1400~2600m | 3 | 欧 | 繁殖牝馬 | ペティション | スターオブイラン |
| プティトマーメイト | 1963年 | 牝 | 銅 | 58 | F+ | 1700~2300m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | バブール | マドリーレン |
| プトエトレ | 2011年 | 牝 | 銅 | 60 | E+ | 1900~2500m | 6 | 欧 | 幼駒 | ウィッパー | ズットアロー |
| ブトンドール | 2020年 | 牝 | 緑 | 61 | E+ | 1200~1400m | 3 | 日 | 幼駒 | ビッグアーサー | プリンセスロック |
| フラーティングアラウンド | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | B | 1000~1400m | 5 | 欧 | 現役 | ラウンドテーブル | ハッピーフラート |
| ブライズメイト | 2005年 | 牝 | 無 | 62 | E | 1700~2100m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | エイシンサンディ | アナザーワールド |
| プライスレスジェム | 1963年 | 牝 | 金 | 65 | D | 1300~1700m | 7 | 欧 | 繁殖牝馬 | ヘイルトゥリーズン | サーチング |
| フライトライン | 2018年 | 牡 | 虹 | 78 | B+ | 1300~2100m | 5 | 米 | 幼駒 | タピット | フェザード |
| プライベートワールド | 2003年 | 牝 | 銅 | 57 | E | 1300~1700m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | サンダーガルチ | リタラッカー |
