新規追加馬データタ行年生まれの馬
概要
このページではウイポ10で新しく追加された馬名がタ行で始まる馬をまとめています。
管理人が確認した新規追加の馬名がタ行で始まる馬は195頭です。
新規追加馬データ馬名がタ行で始まる馬
| 馬名 | 生年 | 性別 | 札 | SP | サ平 | 距離適性 | 小出し | 地域 | 収録形態 | 父 | 母 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターキッシュトラウザー | 1968年 | 牝 | 銀 | 68 | D+ | 1400~1800m | 3 | 米 | 繁殖牝馬 | バグダッド | ナスマハル |
| ターキッシュベル | 1955年 | 牝 | 銅 | 53 | G+ | 1100~1500m | 5 | 米 | 繁殖牝馬 | マイバブー | タヴェタ |
| ダーストン | 2016年 | 牡 | 銅 | 67 | C | 2000~3400m | 4 | 欧 | 幼駒 | シーザムーン | カリバナ |
| ダーバヴィル | 1965年 | セ | ─ | 67 | D+ | 1000~1400m | 4 | 欧 | 現役 | クレイロン | コーテッサ |
| ターベス | 1968年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1500~2300m | 4 | 欧 | SP種牡馬 | ターキン | ジェイダ |
| ターンアウト | 1956年 | 牝 | 銅 | 54 | F+ | 1700~2100m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ターントゥ | マックベア |
| ダイアモンズアンドレグス | 1996年 | 牝 | 緑 | 56 | G+ | 1200~1400m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | クワイエットアメリカン | アーラヴ |
| ダイアモンドスパー | 1961年 | 牝 | 銀 | 51 | F | 1400~1800m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | プリシプティック | ダイアモンドプリンセス |
| ダイイチオー | 1965年 | 牡 | ─ | 67 | C | 1800~3200m | 2 | 日 | 種牡馬 | ネヴァービート | ミスフォール |
| ダイエイモンド | 1971年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1700~2500m | 2 | 日 | 現役 | ファラモンド | シンタイヨー |
| タイガーチャージ | 2020年 | 牡 | 無 | 53 | F+ | 1700~2100m | 3 | 日 | 幼駒 | ミッキーロケット | ヒカリヴィグラス |
| タイセイディバイン | 2019年 | 牡 | 無 | 62 | E+ | 1300~1900m | 3 | 日 | 幼駒 | ルーラーシップ | ダイワスピリット |
| タイセイドレフォン | 2019年 | 牡 | 無 | 62 | E+ | 1600~1800m | 3 | 日 | 幼駒 | ドレフォン | デイトユアドリーム |
| タイゼット | 1962年 | 牝 | 緑 | 57 | F+ | 1300~1900m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | フェリオール | ブラックターキン |
| ダイセンプー | 1968年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1700~2500m | 2 | 日 | 現役 | インファチュエイション | スズブエ |
| タイバ | 2019年 | 牡 | 銀 | 69 | D | 1800~2000m | 4 | 米 | 幼駒 | ガンランナー | ニードモアフラッタリー |
| タイバーンブルック | 2013年 | 牝 | 銀 | 50 | G+ | 1300~1700m | 6 | 米 | 幼駒 | ベルナルディーニ | ラウンドポンド |
| タイバブー | 1969年 | 牝 | ─ | 63 | E+ | 1300~2100m | 2 | 日 | 現役 | アワバブー | タイホープ |
| タイファ | 1965年 | 牝 | 銅 | 54 | G+ | 1600~2000m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | タンティエーム | ルータ |
| ダイホウゲツ | 1967年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1700~2900m | 3 | 日 | 現役 | ゲイタイム | ミスホウゲツ |
| タイホウシロー | 1969年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1800~3000m | 3 | 日 | 現役 | アワバブー | ビリレー |
| タイホープ | 1961年 | 牝 | 緑 | 54 | F+ | 1500~1700m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | ヒンドスタン | ダイナゴン |
| ダイヤモンドハンズ | 2020年 | 牡 | 無 | 62 | E+ | 1800~2600m | 3 | 日 | 幼駒 | サトノダイヤモンド | メチャコルタ |
| タイヨウコトブキ | 1968年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1700~2500m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | ベンマーシャル | ケンミネ |
| ダイワスピリット | 2005年 | 牝 | 無 | 57 | F | 1800~2000m | 4 | 日 | 幼駒 | ダンスインザダーク | ロンドンブリッジ |
| タウソン | 1958年 | 牡 | ─ | 63 | E+ | 1400~1800m | 5 | 米 | SP種牡馬 | コーンウォール | サラセンミス |
| タウンクライヤー | 1965年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1400~2200m | 5 | 欧 | SP種牡馬 | ソヴリンパス | クロスリーベル |
| タカイホーマ | 1969年 | 牝 | 銅 | 65 | C | 1600~2400m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | スパニッシュイクスプレス | ホマレタカイ |
| タカエミドリ | 1966年 | 牝 | 銀 | 63 | D | 1000~1600m | 6 | 日 | SP繁殖牝馬 | トサミドリ | ミツコ |
| タカツバキ | 1966年 | 牡 | ─ | 67 | B | 1700~2500m | 3 | 日 | SP種牡馬 | シプリアニ | ニューフーム |
| タカヨシタイホウ | 1970年 | 牡 | ─ | 63 | E+ | 1000~1800m | 3 | 日 | SP種牡馬 | サウンドトラック | ロンドンカエー |
| タカラローズ | 1968年 | 牝 | 緑 | 63 | D | 1600~2000m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | フィリュース | ミツワ |
| タカロア | 1962年 | 牝 | 銀 | 50 | F+ | 1900~2500m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | プリンスビオ | アルバンシア |
| タクマオー | 1968年 | 牡 | ─ | 66 | C | 1700~2500m | 2 | 日 | 現役 | シンドン | カネカツラ |
| タケクマヒカル | 1969年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1700~2500m | 3 | 日 | 現役 | テューダーペリオッド | ソロナカホー |
| タケデンバード | 1969年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1700~2300m | 2 | 日 | 現役 | アドミラルバード | エリースコット |
| タケブエ | 1965年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1800~3200m | 3 | 日 | SP種牡馬 | マーチウインド | ハナブエ |
| ダスキーイヴニング | 1967年 | 牝 | 銀 | 55 | F | 1700~2100m | 5 | 米 | 繁殖牝馬 | ティムタム | ホームバイダーク |
| タスティエーラ | 2020年 | 牡 | 無 | 58 | E+ | 1700~2100m | 3 | 日 | 幼駒 | サトノクラウン | パルティトゥーラ |
| ダッシュリュー | 1966年 | 牡 | ─ | 64 | C | 1800~3200m | 3 | 日 | 現役 | ガーサント | リュウショウ |
| ダテハクタカ | 1966年 | 牡 | ─ | 66 | C | 1900~3300m | 2 | 日 | SP種牡馬 | ウィルディール | ダイヴァ |
| タニノチェリ | 1963年 | 牝 | 銀 | 50 | E | 1800~2400m | 7 | 日 | 繁殖牝馬 | ティエポロ | シーマン |
| タネルコ | 1953年 | 牡 | ─ | 70 | B | 1400~2600m | 6 | 欧 | SP種牡馬 | タンティエーム | ラディヴァイン |
| ダノングッド | 2012年 | 牡 | 無 | 61 | D | 1000~2000m | 3 | 日 | 幼駒 | イルーシヴクオリティ | マイグッドネス |
| ダノンゴーイチ | 2020年 | 牡 | 無 | 59 | E | 1600~2000m | 3 | 日 | 幼駒 | イスラボニータ | レニーズゴットジップ |
| ダノンザタイガー | 2020年 | 牡 | 無 | 62 | E+ | 1800~2400m | 3 | 日 | 幼駒 | ハーツクライ | シーズアタイガー |
| ダノンスズラン | 2007年 | 牝 | 無 | 54 | E | 1300~1700m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | オーサムアゲイン | パルムドールⅡ |
| ダノンスプレンダー | 2016年 | 牡 | 無 | 62 | E | 1800~2000m | 3 | 日 | 幼駒 | ロードカナロア | メジロスプレンダー |
| ダノンタッチダウン | 2020年 | 牡 | 無 | 66 | E | 1600~2000m | 3 | 日 | 幼駒 | ロードカナロア | エピックラヴ |
| タヒーラ | 2020年 | 牝 | 銅 | 66 | D+ | 1400~1800m | 4 | 欧 | 幼駒 | シユーニ | タラナ |
| ダブルデルタ | 1966年 | 牝 | 銅 | 65 | C+ | 1200~1800m | 5 | 米 | 繁殖牝馬 | デルタジャッジ | バントゥ |
| タペラ | 2014年 | 牝 | 緑 | 57 | F | 1600~1800m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | タピット | プリンセスアラベラ |
| タボラ | 1967年 | 牝 | 緑 | 57 | E | 1600~2000m | 5 | 米 | 繁殖牝馬 | ラウンドテーブル | バンボラ |
| タマナー | 1955年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1900~2500m | 5 | 日 | 種牡馬 | サニーボーイ | トレサ |
| タマノオー | 1965年 | 牡 | ─ | 63 | E+ | 1300~2100m | 3 | 日 | SP種牡馬 | ヴァルドアー | タマチカラ |
| タマミ | 1967年 | 牝 | 銀 | 67 | C | 1100~1700m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | カリム | グランドフォード |
| ダラノーア | 1960年 | 牡 | ─ | 66 | C | 1200~1800m | 5 | 日 | 種牡馬 | サニーボーイ | ダニラ |
| ダリカ | 2016年 | 牝 | 銅 | 66 | E+ | 1500~2300m | 4 | 欧 | 幼駒 | パストリウス | ドラウントゥラン |
| タワーウォーク | 1966年 | 牡 | ─ | 70 | B | 1000~1500m | 4 | 欧 | SP種牡馬 | ハイトリーズン | ロリキート |
| ダンカロ | 1971年 | 牡 | ─ | 70 | C+ | 2100~2700m | 3 | 欧 | 現役 | ダンキューピッド | タカロア |
| ダンキューピッド | 1956年 | 牡 | ─ | 66 | E+ | 1600~2400m | 6 | 欧 | SP種牡馬 | ネイティヴダンサー | ヴィクスネット |
| ダンシングクイーン | 2006年 | 牝 | 緑 | 53 | G+ | 1600~1800m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | ジャイアンツコーズウェイ | パーフェクトワールド |
| ダンスアロット | 1971年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1400~1800m | 5 | 米 | 現役 | ラウンドテーブル | ミュージックプリーズ |
| ダンスール | 1963年 | 牡 | ─ | 70 | C+ | 2200~3800m | 5 | 日 | 種牡馬 | タンティエーム | ラダンス |
| ダンスカード | 2009年 | 牝 | 銀 | 66 | D+ | 1400~1800m | 6 | 米 | 幼駒 | タピット | テンプティングノート |
| ダンスブレトンヌ | 1995年 | 牝 | 銀 | 52 | E | 1600~2000m | 5 | 欧 | 幼駒 | イグジットトゥノーウェア | サファロア |
| タンネンベルク | 1970年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1600~2800m | 3 | 欧 | 現役 | ネッカー | ドライバベーア |
| ダンレリック | 1965年 | 牝 | 緑 | 53 | F | 1400~1600m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | プルーデント | レリクト |
| チームピア | 1965年 | 牝 | 銀 | 55 | E | 1200~1800m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | オリンピア | ティーケーション |
| チェッカーズ | 2005年 | 牝 | 銅 | 62 | E | 1200~1600m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | インディアンチャーリー | パインロブ |
| チェリーニ | 1971年 | 牡 | ─ | 68 | D+ | 1400~1600m | 0 | 米 | 現役 | ラウンドテーブル | ゲイムリー |
| チェンジウォーター | 1969年 | 牝 | 虹 | 53 | G+ | 1200~1400m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | スワップス | ポーティジ |
| チャールソング | 1963年 | 牝 | 銅 | 54 | G+ | 1200~1400m | 6 | 米 | SP繁殖牝馬 | チャーリーズソング | エスカ |
| チャンスザローゼス | 2020年 | 牡 | 無 | 60 | D | 1800~2400m | 3 | 日 | 幼駒 | エピファネイア | ヴィンテージローズ |
| チューズデイ | 2019年 | 牝 | 金 | 70 | B+ | 1700~2500m | 5 | 欧 | 幼駒 | ガリレオ | リリーラングトリー |
| チョークルート | 1968年 | 牝 | 銀 | 68 | C+ | 1200~1800m | 4 | 米 | 現役 | ルーテナントスティーヴンス | ウィザリット |
| チョコレートジェラート | 2020年 | 牝 | 銅 | 66 | D+ | 1200~1800m | 5 | 米 | 幼駒 | プラクティカルジョーク | スペシャルトリート |
| チョンピオン | 1965年 | 牡 | ─ | 69 | B | 1800~3200m | 4 | 米 | SP種牡馬 | トンピオン | マラータ |
| ツアールアレクサンダー | 1965年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1800~2400m | 4 | 米 | SP種牡馬 | パンパードキング | ウォーリボン |
| ツリーオブノレッジ | 1970年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1700~2100m | 3 | 米 | 現役 | ドクターファーガー | ベントツイグ |
| ディアエイプリル | 1958年 | 牝 | 銀 | 50 | F | 1500~1700m | 5 | 米 | SP繁殖牝馬 | マイバブー | クウェリダ |
| ディアコメット | 2009年 | 牝 | 無 | 51 | F | 1200~1600m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | キングカメハメハ | サムタイム |
| ディアマンミノル | 2017年 | 牡 | 無 | 62 | D+ | 2200~2800m | 3 | 日 | 幼駒 | オルフェーヴル | イソノスワロー |
| ティーヴィーコマーシャル | 1965年 | 牡 | ─ | 68 | C | 1600~2400m | 4 | 米 | 種牡馬 | ティーヴィーラーク | ユアホステス |
| ティーヴィーラーク | 1957年 | 牡 | ─ | 72 | B | 1400~2600m | 7 | 米 | 種牡馬 | インディアンヘンプ | ミスラークスフライ |
| ディーズ | 1989年 | 牝 | 銅 | 61 | F+ | 1900~2100m | 5 | 米 | 幼駒 | ダイイシス | モンロー |
| ディーズディライト | 2000年 | 牝 | 銀 | 57 | E | 1200~1800m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | フレンチデピュティ | オレフォー |
| ティータ | 1964年 | 牝 | 緑 | 55 | E | 1700~2300m | 5 | 欧 | SP繁殖牝馬 | ティムタム | オールウェイズサニー |
| ティエポロ | 1964年 | 牡 | ─ | 55 | F+ | 1800~2600m | 5 | 欧 | SP種牡馬 | ティーポレット | ジェイシン |
| テイエムスパーダ | 2019年 | 牝 | 緑 | 64 | E | 1100~1300m | 4 | 日 | 幼駒 | レッドスパーダ | トシザコジーン |
| ディクタドレーク | 1958年 | 牡 | ─ | 70 | C+ | 2400~3000m | 5 | 欧 | 種牡馬 | フィルドレーク | ディクタチュア |
| ディクタボーイ | 1970年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1800~3200m | 3 | 日 | 現役 | ディクタドレーク | ノースガール |
| ディクテイツ | 1964年 | 牝 | 緑 | 54 | F+ | 1400~1800m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | ボールドルーラー | パンクティリアス |
| ディグニタス | 1965年 | 牡 | ─ | 67 | C | 1300~2100m | 4 | 欧 | 種牡馬 | ラウンドテーブル | コーテシー |
| テイクンアバック | 1966年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1600~2000m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | キャリーバック | イブニンググロウ |
| ティサブ | 1971年 | 牡 | ─ | 65 | D | 1000~1400m | 3 | 米 | 現役 | ルウム | ニコマ |
| デイジー | 1962年 | 牝 | 緑 | 55 | E | 1600~2000m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | ソリダリティ | グレシアングローリー |
| デイズアットシー | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | C | 2100~2700m | 4 | 欧 | 現役 | ブループリンス | ジェントラ |
| ディスティンクティヴ | 1966年 | 牡 | ─ | 65 | E+ | 1200~1800m | 5 | 米 | 種牡馬 | ネヴァーベンド | プレシャスレイディ |
| ディターミンドキング | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | D | 1700~1900m | 4 | 米 | 現役 | ディターミンドマン | ニューラヴ |
| ディターミンドマン | 1961年 | 牡 | ─ | 65 | E | 1200~1400m | 5 | 米 | SP種牡馬 | ディターミン | ラフランザ |
| ティックルドピンク | 2009年 | 牝 | 銀 | 63 | F | 1100~1300m | 6 | 欧 | 幼駒 | インヴィンシブルスピリット | カサンドラゴー |
| デイトユアドリーム | 2006年 | 牝 | 無 | 56 | E+ | 1200~1400m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | トワイニング | マハーブ |
| ティドラ | 1964年 | 牝 | 銅 | 65 | E | 2000~2200m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | プリンスタジ | ジュベルイドラ |
| デイドリーミング | 2001年 | 牝 | 銀 | 65 | D | 1400~1800m | 6 | 米 | 幼駒 | エーピーインディ | ゲットラッキー |
| テイノウスカ | 1964年 | 牝 | 銅 | 50 | F | 1900~2100m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | シカンブル | トロピカーナ |
| デイライン | 1963年 | 牝 | 銅 | 51 | F | 1600~2000m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | デイコート | ファストライン |
| テイルオブトゥーシティーズ | 1951年 | 牡 | ─ | 61 | D | 1200~2200m | 5 | 米 | 種牡馬 | テヘラン | メリーダ |
| ディレットリーチェ | 2010年 | 牝 | 銅 | 53 | E+ | 1200~1800m | 5 | 日 | 幼駒 | ダイワメジャー | ブロンコーネ |
| デインウィン | 1991年 | 牡 | 金 | 72 | A | 1400~2600m | 7 | 欧 | 幼駒 | デインヒル | コートヒールハウス |
| デインバランス | 2020年 | 牝 | 無 | 58 | E+ | 1500~1700m | 3 | 日 | 幼駒 | エピファネイア | ナッシングバットドリームズ |
| デヴォン | 1958年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 2100~3500m | 6 | 欧 | SP種牡馬 | ワードン | スィーズ |
| テーオーロイヤル | 2018年 | 牡 | 緑 | 65 | D | 2200~3600m | 3 | 日 | 幼駒 | リオンディーズ | メイショウオウヒ |
| デキャシー | 1961年 | 牝 | 銅 | 61 | E | 1600~1800m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | デカスロン | ファース |
| デザートクラウン | 2019年 | 牡 | 金 | 72 | B | 2000~2600m | 4 | 欧 | 幼駒 | ナサニエル | デザートベリー |
| デザートトライアル | 1963年 | 牝 | 銀 | 65 | D+ | 1200~1800m | 7 | 米 | 繁殖牝馬 | モスレムチーフ | スコッチヴァーディクト |
| デザートベリー | 2009年 | 牝 | 金 | 53 | G+ | 1600~1800m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | グリーンデザート | フォーリンラングエッジ |
| デザイン | 2006年 | 牝 | 銅 | 50 | F+ | 1000~1500m | 6 | 欧 | 幼駒 | ザビール | エレガントファッション |
| デシエルト | 2019年 | 牡 | 無 | 62 | E | 1600~2000m | 4 | 日 | 幼駒 | ドレフォン | アドマイヤセプター |
| デステージョ | 2020年 | 牡 | 無 | 62 | E | 1000~1700m | 3 | 日 | 幼駒 | ニシケンモノノフ | スレドボ |
| デストロイヤー | 1971年 | 牡 | ─ | 67 | E | 1500~1900m | 4 | 米 | 現役 | ヴィトリオリック | トリア |
| テニーサン | 1970年 | 牡 | ─ | 67 | C | 2100~3100m | 4 | 欧 | 現役 | ヴァルドロワール | ティドラ |
| デバステイティング | 1960年 | 牝 | 銀 | 50 | F+ | 1700~2100m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ハニウェイ | ファシネイティング |
| デフィネイト | 1971年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1400~2400m | 4 | 他 | 現役 | コンバモア | プルジョイ |
| デモクラシィ | 1966年 | 牝 | 銅 | 65 | D+ | 1200~1400m | 2 | 欧 | 繁殖牝馬 | インモータリティ | レビュー |
| テューダークイーン | 1967年 | 牝 | 銅 | 65 | C | 1400~2200m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | キングオブザテューダーズ | ロイヤルダウリー |
| テューダーメロディ | 1956年 | 牡 | ─ | 62 | E | 1000~1400m | 7 | 欧 | 種牡馬 | テューダーミンストレル | マテルダ |
| デュープ | 2011年 | 牝 | 無 | 50 | G+ | 1800~2000m | 4 | 欧 | 幼駒 | オブザーヴァトリー | ダブルクロスト |
| テュネス | 2019年 | 牡 | 銀 | 69 | C | 2000~3000m | 4 | 欧 | 幼駒 | ギュイリアニ | ティジュアナ |
| デュプレックス | 1957年 | 牝 | 銅 | 55 | F | 1200~1600m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ダブルジェイ | コーテシー |
| テラザパピヨン | 2012年 | 牝 | 無 | 50 | G+ | 1200~1400m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | トワイニング | パピヨンフラッグ |
| テリオスベル | 2017年 | 牝 | 緑 | 64 | E+ | 1700~2100m | 3 | 日 | 幼駒 | キズナ | アーリースプリング |
| デリカダ | 2019年 | 牝 | 無 | 64 | E | 1700~2100m | 4 | 日 | 幼駒 | パイロ | ブロンクスシルバー |
| テリブルタイガー | 1965年 | 牡 | ─ | 64 | D | 1400~1800m | 5 | 米 | 種牡馬 | アメリゴ | プロパイトレス |
| テル | 1966年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1300~2100m | 4 | 米 | 種牡馬 | ラウンドテーブル | ナスマハル |
| デルヴェイグ | 1967年 | 牝 | 緑 | 60 | E | 1100~1300m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | デリングドゥー | バブコン |
| テルギク | 1963年 | 牝 | 銀 | 59 | F+ | 1000~1400m | 6 | 日 | 繁殖牝馬 | ラッシー | ノースヴィクスン |
| デルマソトガケ | 2020年 | 牡 | 銅 | 64 | C | 1600~2000m | 3 | 日 | 幼駒 | マインドユアビスケッツ | アムールポエジー |
| デルモラ | 1972年 | 牝 | 金 | 71 | C | 1400~1600m | 2 | 米 | 幼駒 | サーゲイロード | ペニテンス |
| テルラーゴ | 1967年 | 牡 | ─ | 67 | D+ | 1400~1800m | 3 | 米 | SP種牡馬 | ターラング | レディジョイ |
| テンプティングノート | 2001年 | 牝 | 銀 | 57 | F+ | 1500~1700m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | エディターズノート | テンプト |
| ドゥアイズ | 2020年 | 牝 | 無 | 62 | E | 1600~2000m | 4 | 日 | 幼駒 | ルーラーシップ | ローズマンブリッジ |
| トゥーテイルズ | 2020年 | 牝 | 無 | 57 | F | 1500~1700m | 3 | 日 | 幼駒 | ラブリーデイ | ウリウリ |
| トゥートゥパリス | 1968年 | 牝 | 緑 | 65 | F+ | 1400~1600m | 3 | 欧 | 繁殖牝馬 | サーリボー | ランニングアカウント |
| ドゥーラ | 2020年 | 牝 | 緑 | 65 | E+ | 1800~2600m | 4 | 日 | 幼駒 | ドゥラメンテ | イシス |
| トゥーリングス | 1970年 | 牝 | 銅 | 62 | E+ | 1700~2100m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ラウンドテーブル | オールオブゼム |
| トゥールビヨンダイヤモンド | 2016年 | 牡 | 緑 | 66 | C | 1600~2400m | 3 | 欧 | 幼駒 | オリンピックグローリー | モダヴェ |
| トウキョウタイム | 2010年 | 牝 | 銀 | 59 | F | 1600~1800m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | メダグリアドーロ | フライングパッシジ |
| ドゥゴ | 1959年 | 牝 | 銀 | 53 | F | 1100~1300m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ダンバーニー | ゴールデンハピネス |
| トゥザハピネス | 2009年 | 牝 | 無 | 50 | F | 1700~2300m | 4 | 日 | 幼駒 | シンボリクリスエス | トゥザヴィクトリー |
| トウショウピット | 1967年 | 牡 | ─ | 66 | C+ | 1600~2800m | 2 | 日 | 種牡馬 | パーソロン | ソシアルバターフライ |
| ドゥラエレーデ | 2020年 | 牡 | 銀 | 65 | E+ | 1700~2500m | 3 | 日 | 幼駒 | ドゥラメンテ | マルケッサ |
| トゥルーナイト | 1969年 | 牡 | ─ | 71 | B | 1600~2000m | 4 | 米 | 現役 | シャトーゲイ | スティーラウェー |
| ドーモスイマセン | 2014年 | 牝 | 無 | 52 | G+ | 1200~1600m | 3 | 日 | 幼駒 | ロードアルティマ | ナナコフレスコ |
| トーヨーチカラ | 1970年 | 牡 | ─ | 66 | D+ | 1900~2500m | 2 | 日 | 現役 | フィダルゴ | レディアリス |
| トキノゴールド | 2019年 | 牝 | 無 | 55 | F | 1200~1600m | 3 | 日 | 幼駒 | ディープブリランテ | ミラクルファンタジ |
| トキノホマレ | 1959年 | 牝 | 緑 | 50 | F | 1700~2100m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | オートキツ | トリツバサ |
| トキノミノル | 1948年 | 牡 | ─ | 75 | A | 1300~2500m | 6 | 日 | SP種牡馬 | セフト | 第弐タイランツクヰーン |
| トクザクラ | 1969年 | 牝 | 銅 | 65 | D | 1200~1800m | 3 | 日 | 現役 | パーソロン | トクノコギク |
| トクノコギク | 1964年 | 牝 | 銅 | 53 | F | 1000~1400m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | モリマツ | コンサル |
| トサクイン | 1960年 | 牝 | 緑 | 60 | E+ | 1600~2000m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | トサミドリ | ミアンダー |
| トサノフブキ | 1964年 | 牝 | 無 | 55 | E+ | 1100~1700m | 4 | 日 | 繁殖牝馬 | トサミドリ | コウチョウ |
| トサミドリ | 1946年 | 牡 | ─ | 73 | A | 1800~3200m | 9 | 日 | SP種牡馬 | プリメロ | フリッパンシー |
| トシザコジーン | 2005年 | 牝 | 緑 | 56 | F+ | 1200~1400m | 5 | 日 | 繁殖牝馬 | アドマイヤコジーン | トシメロディー |
| トスカーナベル | 2019年 | 牝 | 銀 | 66 | D+ | 1800~2400m | 4 | 欧 | 幼駒 | シャマルガン | トリスタン |
| トッドマン | 1954年 | 牡 | ─ | 72 | C+ | 1000~2000m | 7 | 欧 | 種牡馬 | スターキングダム | オーシャナ |
| トップヴィーナス | 2007年 | 牝 | 無 | 52 | G+ | 1300~1700m | 3 | 日 | 繁殖牝馬 | キングカメハメハ | ビッキーロイヤル |
| トップツイッグ | 1967年 | 牝 | 緑 | 51 | G+ | 2000~2200m | 5 | 欧 | 繁殖牝馬 | ハイパーチ | キンプトンウッド |
| トップナイト | 1966年 | 牡 | ─ | 68 | B | 1300~1900m | 0 | 米 | SP種牡馬 | ヴァーテックス | ランタン |
| トップナイフ | 2020年 | 牡 | 無 | 65 | E+ | 1700~2300m | 3 | 日 | 幼駒 | デクラレーションオブウォー | ビーウインド |
| ドバイマイル | 2020年 | 牡 | 銅 | 65 | C | 1700~2300m | 4 | 欧 | 幼駒 | ロアリングライオン | ビーチバニー |
| ドバッソフ | 1969年 | 牡 | ─ | 68 | D | 1600~2000m | 4 | 米 | 現役 | シーバード | ラブリリック |
| トモエオー | 1969年 | 牡 | ─ | 64 | D | 1200~1800m | 3 | 日 | 現役 | ジルドレ | イブリハツヒメ |
| ドライバベーア | 1958年 | 牝 | 銅 | 50 | F | 1800~2400m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ズッカレッロ | トロフィー |
| ドラウントゥラン | 2010年 | 牝 | 銅 | 57 | F+ | 2100~2300m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | ハリケーンラン | ダウンデイン |
| トラフィックジャッジ | 1952年 | 牡 | ─ | 70 | B | 1600~2000m | 7 | 米 | SP種牡馬 | アリバイ | トラフィックコート |
| トラフィックジャム | 2013年 | 牝 | 銅 | 63 | D+ | 2000~3000m | 6 | 欧 | 繁殖牝馬 | デュークオブマーマレード | プレイスデレトワール |
| ドラムトップ | 1966年 | 牝 | 金 | 70 | A | 1600~2800m | 4 | 米 | 繁殖牝馬 | ラウンドテーブル | ゾナー |
| トリア | 1958年 | 牝 | 銅 | 50 | G+ | 1500~1900m | 6 | 米 | 繁殖牝馬 | ナシュア | トリス |
| ドリーミングネイティヴ | 1968年 | 牡 | ─ | 60 | D+ | 1300~1900m | 5 | 米 | 種牡馬 | ネイティヴチャージャー | ドゥーグスドリーム |
| ドリームスキーム | 2004年 | 牝 | 緑 | 53 | F | 1200~1600m | 3 | 欧 | 幼駒 | マキャヴェリアン | ドリームチケット |
| ドリームローパー | 2017年 | 牝 | 銀 | 68 | C+ | 1500~1900m | 4 | 欧 | 幼駒 | ロペデベガ | リヴィアズドリーム |
| トリスタン | 2012年 | 牝 | 銀 | 54 | F | 1900~2100m | 6 | 欧 | 幼駒 | テオフィロ | ダンスブレトンヌ |
| トリブヴァン | 2016年 | 牡 | 銀 | 68 | D+ | 1800~2400m | 3 | 欧 | 幼駒 | トロナド | マヘンドラ |
| トリプルベンド | 1968年 | 牡 | ─ | 69 | C | 1300~2100m | 5 | 米 | SP種牡馬 | ネヴァーベンド | トリプルオービット |
| ドルチェモア | 2020年 | 牡 | 銀 | 67 | C | 1600~2400m | 4 | 日 | 幼駒 | ルーラーシップ | アユサン |
| トレジャーステイト | 2012年 | 牝 | 緑 | 58 | F | 1400~1600m | 6 | 日 | 繁殖牝馬 | オアシスドリーム | ワイオラ |
| トレジャートローヴ | 1989年 | 牝 | 銅 | 52 | F+ | 1000~1400m | 6 | 米 | 幼駒 | ザミンストレル | リヴァージグ |
| トレド | 2020年 | 牡 | 無 | 65 | C | 1300~1900m | 3 | 日 | 幼駒 | ヘニーヒューズ | リンガスウーノ |
