| 馬名 | 変更点 | スピ | スタ | 性 | 生年 | 瞬発 | 勝負 | パワ | 柔軟 | 精神 | 健康 | 賢さ | 芝 | ダ | 子出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セクレタリアト | SP:70⇒79 瞬:A+⇒S+ 勝:B+⇒S 気:普通⇒大人 芝:◎⇒◯ ダ:◯⇒◎ 脚質:先行⇒自在 子出:6⇒4 特性:大舞台 根幹距離⇒大舞台 根幹距離 クラシックターボ タフネス 学習能力 収録形態:初期種牡馬⇒現役 因子:無し⇒スピ | 79 | 55 | 牡 | 1970年 | S+ | S | A+ | A+ | A+ | A | B+ | ◯ | ◎ | 4 |
| ミスタープロスペクター | SP:79⇒77 脚質:先行⇒自在 特性:大舞台 非根幹距離⇒根幹距離 スタート スプリントギア 冬競馬 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 77 | 40 | 牡 | 1970年 | A | A | A+ | A+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | ◎ | 10 |
| マルゼンスキー | SP:73⇒75 性格:普通⇒従順 収録形態:現役⇒幼駒 | 75 | 50 | 牡 | 1974年 | A | S | A+ | A+ | A | D+ | S | ◎ | ◯ | 9 |
| リスグラシュー | SP:73⇒75 力:C⇒B 瞬:C⇒B 勝:C⇒A 賢:C⇒B+ 性格:普通⇒繊細 特性:海外遠征 非根幹距離 牡馬混合⇒海外遠征 非根幹距離 牡馬混合 坂越え | 75 | 55 | 牝 | 2014年 | B | A | B | A+ | A | C+ | B+ | ◎ | × | 4 |
| バーイード | SP:72⇒75 ST:30⇒40 力:B⇒A 瞬:B⇒B+ 勝:A+⇒S 精:B⇒B+ 脚質:自在⇒先行 距離適性:1400~1800m⇒1600~2000m 子出:4⇒5 特性:大舞台 学習能力⇒大舞台 根幹距離 アスコット巧者 鉄砲 マイルターボ | 75 | 40 | 牡 | 2018年 | B+ | S | A | E+ | B+ | D | A+ | ◎ | × | 5 |
| ノノアルコ | SP:72⇒74 ST:30⇒25 柔:E+⇒D+ 脚質:先行⇒自差 距離適性:1400~1800m⇒1200~1800m 特性:大舞台⇒大舞台 根幹距離 鉄砲 距離短縮 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 74 | 25 | 牡 | 1971年 | A+ | B+ | A+ | D+ | B+ | D+ | B+ | ◎ | × | 6 |
| デザートヴィクスン | SP:70⇒74 ST:40⇒45 芝:×⇒◯ 脚質:先行⇒自在 距離適性:1400~2200m⇒1500~2300m 特性:大舞台 根幹距離⇒大舞台 非根幹距離 学習能力 マイルターボ 冬競馬 直一気 収録形態:初期繁殖牝馬⇒現役 | 74 | 45 | 牝 | 1970年 | A+ | B+ | A+ | C+ | B | B | B+ | ◯ | ◎ | 7 |
| タイトルホルダー | SP:69⇒74 勝:B+⇒A+ 賢:C⇒C+ 気:普通⇒大人 成力:普通⇒ある 子出:5⇒7 性格:普通⇒繊細 特性:二の脚⇒二の脚 クラシックギア ペースメイク 坂越え 札:銀⇒虹 因子:無し,無し⇒スタ,パワ 特殊配合:無し⇒疾風 | 74 | 80 | 牡 | 2018年 | E | A+ | B | B+ | D | C | C+ | ◎ | × | 7 |
| エフフォーリア | SP:75⇒74 気:普通⇒大人 特性:大舞台 二の脚 学習能力⇒大舞台 二の脚 学習能力 坂越え | 74 | 55 | 牡 | 2018年 | B+ | S | A+ | C+ | B | C | B | ◎ | × | 7 |
| イクイノックス | SP:67⇒74 ST:70⇒60 力:D+⇒C+ 柔:A+⇒C+ 健:E+⇒F+ 気:荒い⇒大人 脚質:自在⇒自差 成力:普通⇒ある 距離適性:1800~3000m⇒1800~2600m 子出:4⇒6 性格:普通⇒従順 特性:無し⇒大舞台 学習能力 完全燃焼 クラシックギア 札:銅⇒虹 因子:無し,無し⇒スピ,瞬発 | 74 | 60 | 牡 | 2019年 | A+ | B | C+ | C+ | E+ | F+ | B+ | ◎ | × | 6 |
| リトルカレント | SP:71⇒73 脚質:先行⇒自差 特性:大舞台⇒大舞台 最短距離 クラシックターボ マイルターボ 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 73 | 60 | 牡 | 1971年 | A+ | B+ | A+ | E+ | D+ | B | F+ | × | ◎ | 3 |
| サガロ | SP:75⇒73 特性:超長距離 学習能力⇒超長距離 学習能力 アスコット巧者 タフネス 強心臓 | 73 | 100 | 牡 | 1971年 | B+ | S | S | A+ | B+ | D+ | D+ | ◎ | × | 4 |
| アルピニスタ | SP:70⇒73 力:A⇒A+ 瞬:A⇒B+ 精:S⇒A 賢:S⇒B+ 成力:普通⇒ある 子出:4⇒5 特性:大舞台 牡馬混合⇒大舞台 牡馬混合 クラシックギア 根幹距離 札:銀⇒金 | 73 | 65 | 牝 | 2017年 | B+ | S | A+ | E+ | A | C | B+ | ◎ | × | 5 |
| タケホープ | SP:70⇒72 脚質:先行⇒自差 性格:普通⇒真面目 特性:大舞台 超長距離⇒固:人気より実力 大舞台 超長距離 叩き良化 根幹距離 東京巧者 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 72 | 80 | 牡 | 1970年 | B+ | B+ | A+ | A+ | B | D+ | B+ | ◎ | × | 3 |
| サンサン | SP:71⇒72 脚質:先行⇒差し 特性:大舞台 牡馬混合⇒絆:ロケスタ 大舞台 牡馬混合 ロンシャン巧者 マイルギア 収録形態:初期繁殖牝馬⇒現役 | 72 | 70 | 牝 | 1969年 | B | D+ | A | E+ | D+ | B | D+ | ◎ | × | 6 |
| ソダシ | SP:70⇒72 ST:50⇒40 柔:C⇒E 成力:普通⇒ある 距離適性:1600~2400m⇒1600~2000m 子出:4⇒6 性格:普通⇒頑固 特性:根幹距離⇒根幹距離 マイルギア 坂越え | 72 | 40 | 牝 | 2018年 | C+ | A+ | B+ | E | C+ | B | A | ◎ | ◯ | 6 |
| レベルスロマンス | SP:66⇒72 ST:40⇒50 力:F⇒C 瞬:D⇒A+ 柔:E+⇒C+ 精:G⇒E 健:G⇒E 芝:×⇒◎ ダ:◎⇒◯ 距離適性:1600~2000m⇒1600~2400m 子出:3⇒4 特性:無し⇒大舞台 海外遠征 直一気 札:銅⇒銀 | 72 | 50 | 牡 | 2018年 | A+ | F | C | C+ | E | E | D | ◎ | ◯ | 4 |
| モダンゲームズ | SP:67⇒72 力:D⇒C+ 成力:普通⇒持続 特性:海外遠征⇒海外遠征 大舞台 直一気 特殊配合:無し⇒稲妻 | 72 | 35 | 牡 | 2019年 | A+ | D | C+ | C+ | A+ | B | B | ◎ | × | 4 |
| フラワーパーク | SP:72⇒71 特性:牡馬混合 スタート⇒牡馬混合 スタート スプリントギア | 71 | 15 | 牝 | 1992年 | B+ | A | A | G+ | B | B | B | ◎ | × | 3 |
| マサー | SP:65⇒71 ST:35⇒45 力:D⇒A+ 瞬:C⇒A+ 柔:C+⇒A+ 精:F⇒B 賢:D⇒B 距離適性:1300~2100m⇒1400~2400m 札:緑⇒銀 | 71 | 45 | 牡 | 2015年 | A+ | D | A+ | A+ | B | D | B | ◎ | × | 2 |
| シャフリヤール | SP:72⇒71 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒真面目 特性:無し⇒春競馬 ドバイ巧者 因子:瞬発⇒無し 特殊配合:無し⇒稲妻 | 71 | 55 | 牡 | 2018年 | A+ | E | B | D | D | C | B | ◎ | × | 5 |
| テーオーケインズ | SP:70⇒71 気:普通⇒荒い 特性:交流巧者 スタート⇒交流巧者 スタート 最短距離 出遅れ:なし⇒× | 71 | 45 | 牡 | 2017年 | E+ | A+ | A+ | E+ | C+ | C+ | C+ | × | ◎ | 4 |
| ソングライン | SP:66⇒71 成力:普通⇒持続 子出:4⇒5 性格:普通⇒繊細 特性:牡馬混合⇒牡馬混合 東京巧者 札:銅⇒銀 因子:無し⇒スピ | 71 | 25 | 牝 | 2018年 | C+ | E+ | D+ | G+ | E+ | E+ | C+ | ◎ | × | 5 |
| ドウデュース | SP:67⇒71 子出:3⇒4 性格:普通⇒マイペース 札:銅⇒銀 因子:無し⇒スピ | 71 | 50 | 牡 | 2019年 | B+ | C+ | C+ | C+ | C+ | D+ | B+ | ◎ | × | 4 |
| ノーザンテースト | SP:73⇒70 気:普通⇒大人 脚質:先行⇒自在 性格:熱血⇒従順 特性:無し⇒学習能力 非根幹距離 距離短縮 秋競馬 ロンシャン巧者 平坦巧者 生産国:加国⇒米国 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 70 | 50 | 牡 | 1971年 | A | A+ | A | A+ | C+ | A | B | ◎ | ◎ | 9 |
| ジャッジャー | SP:68⇒70 特性:無し⇒非根幹距離 夏競馬 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 70 | 35 | 牡 | 1971年 | B | A+ | D+ | G+ | D | D+ | D+ | × | ◎ | 5 |
| ヘイロー | SP:75⇒70 気:荒い⇒激 脚質:先行⇒自在 性格:普通⇒強気 特性:大舞台 根幹距離⇒非根幹距離 夏競馬 マイルターボ 収録形態:初期種牡馬⇒現役 因子:根性,無し⇒スタ,根性 | 70 | 50 | 牡 | 1969年 | A+ | B+ | B | C+ | B | B | B | ◎ | ◎ | 10 |
| ヘイルザパイレーツ | SP:71⇒70 特性:海外遠征⇒鉄砲 海外遠征 収録形態:種牡馬⇒現役 | 70 | 55 | 牡 | 1970年 | B+ | B | B+ | C+ | A+ | D+ | D+ | ◎ | ◯ | 6 |
| ナンバードアカウント | SP:69⇒70 脚質:先行⇒逃げ 特性:大舞台 スタート⇒大舞台 スタート 鉄砲 非根幹距離 収録形態:初期繁殖牝馬⇒現役 | 70 | 30 | 牝 | 1969年 | D+ | A+ | D+ | C+ | D+ | B+ | B+ | × | ◎ | 9 |
| ハイクレア | SP:68⇒70 性格:普通⇒真面目 特性:大舞台 海外遠征 根幹距離 スタート⇒大舞台 二の脚 鉄砲 スタート 収録形態:初期繁殖牝馬⇒現役 | 70 | 50 | 牝 | 1971年 | D+ | B+ | B+ | C+ | B | D+ | A+ | ◎ | × | 5 |
| ロードデンドロン | SP:68⇒70 ST:45⇒50 力:B⇒B+ 瞬:B⇒B+ 勝:D+⇒S 柔:A+⇒C+ 精:C+⇒S 賢:C+⇒B+ 健:C+⇒B+ 気:荒い⇒普通 脚質:差し⇒自在 成型:早め⇒早熟 成力:普通⇒ある 距離適性:1400~2400m⇒1600~2400m 子出:5⇒6 性格:普通⇒強気 特性:無し⇒大舞台 叩き良化 札:銀⇒金 馬名:ロドデンドロン⇒ロードデンドロン | 70 | 50 | 牝 | 2014年 | B+ | S | B+ | C+ | S | B+ | B+ | ◎ | × | 6 |
| オメガパフューム | SP:69⇒70 気:普通⇒荒い 成力:ある⇒持続 性格:普通⇒強気 | 70 | 40 | 牡 | 2015年 | C+ | E+ | A+ | E+ | B+ | C+ | C+ | × | ◎ | 4 |
| カフェファラオ | SP:67⇒70 健:E+⇒F+ 成力:普通⇒持続 子出:4⇒5 性格:普通⇒強気 特性:鉄砲⇒鉄砲 坂越え 東京巧者 | 70 | 35 | 牡 | 2017年 | D+ | B | B | E+ | E+ | F+ | C+ | × | ◎ | 5 |
| パンサラッサ | SP:63⇒70 ST:45⇒50 勝:C⇒A+ 精:D+⇒C+ ダ:×⇒◎ 成力:普通⇒持続 距離適性:1700~2100m⇒1800~2200m 子出:4⇒5 性格:普通⇒マイペース 特性:無し⇒ドバイ巧者 一人旅 札:緑⇒銀 左回り:×⇒無し | 70 | 50 | 牡 | 2017年 | G | A+ | D+ | E | C+ | C | E | ◎ | ◎ | 5 |
| パイルドライヴァー | SP:68⇒70 | 70 | 75 | 牡 | 2017年 | D | A | A | C+ | D | D | D | ◎ | △ | 4 |
| カントリーグラマー | SP:68⇒70 特性:無し⇒ドバイ巧者 | 70 | 45 | 牡 | 2017年 | D | B+ | F | G+ | B | F | F | × | ◎ | 4 |
| ステートオブレスト | SP:69⇒70 特性:海外遠征⇒海外遠征 大舞台 | 70 | 45 | 牡 | 2018年 | B+ | D | B | E+ | A+ | D | D | ◎ | × | 4 |
| ショーダウン | SP:72⇒70 力:A+⇒B 勝:B⇒A+ 柔:C+⇒E+ 賢:B⇒D 成型:早熟鍋⇒早熟 成力:普通⇒ある 距離適性:1100~1700m⇒1200~1600m 子出:9⇒8 性格:普通⇒強気 高:普⇒高 長:普⇒短 特性:根幹距離 距離延長⇒根幹距離 距離延長 マイルギア 因子:パワ⇒無し | 70 | 20 | 牡 | 1961年 | B | A+ | B | E+ | D | B | D | ◎ | × | 8 |
| ハチェットマン | SP:68⇒69 特性:無し⇒根幹距離 マイルターボ マイルギア 夏競馬 収録形態:種牡馬⇒現役 | 69 | 40 | 牡 | 1971年 | A+ | D+ | D+ | E+ | D+ | B | D+ | × | ◎ | 6 |
| ジャンダルム | SP:66⇒69 ST:40⇒30 柔:E+⇒B+ 成型:早熟⇒早熟鍋 成力:普通⇒ある 距離適性:1600~2000m⇒1200~2000m 子出:4⇒5 性格:普通⇒気まぐれ 特性:無し⇒行きっぷり 乾坤一擲 札:銅⇒銀 | 69 | 30 | 牡 | 2015年 | C+ | D+ | C+ | B+ | D | D | C | ◎ | × | 5 |
| ピクシーナイト | SP:68⇒69 性格:普通⇒従順 | 69 | 20 | 牡 | 2018年 | E | B+ | C | E | B | B | B+ | ◎ | △ | 4 |
| セリフォス | SP:66⇒69 気:激⇒荒い 成力:普通⇒持続 子出:4⇒5 性格:普通⇒強気 特性:無し⇒坂越え 直一気 札:緑⇒銀 | 69 | 30 | 牡 | 2019年 | B | C+ | C+ | E+ | E | C+ | C | ◎ | × | 5 |
| インスパイラル | SP:67⇒69 成力:普通⇒ある 特性:無し⇒大舞台 | 69 | 25 | 牝 | 2019年 | A+ | D | D | G+ | D | D | A+ | ◎ | × | 4 |
| ロイヤルスキー | SP:54⇒68 ST:40⇒30 力:D+⇒C+ 瞬:F+⇒C+ 勝:F+⇒B 柔:G+⇒D+ 精:F+⇒B 賢:D⇒C 健:D+⇒C+ 距離適性:1700~1900m⇒1300~1900m 特性:無し⇒非根幹距離 秋競馬 札:無⇒銅 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | 30 | 牡 | 1974年 | C+ | B | C+ | D+ | B | C+ | C | ◎ | ◯ | 9 |
| トーヨーアサヒ | SP:71⇒68 脚質:先行⇒逃げ 性格:普通⇒臆病 特性:GⅡ大将 超長距離 タフネス 軽ハンデ⇒GⅡ大将 超長距離 ペースメイク 軽ハンデ 中山巧者 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 68 | 75 | 牡 | 1969年 | F+ | B+ | B | A+ | D+ | D+ | B | ◎ | × | 1 |
| ナランフレグ | SP:62⇒68 力:E⇒B 瞬:C⇒A 勝:E⇒G 柔:G⇒E+ 精:E⇒C 健:C⇒C+ 成型:遅め⇒晩成 成力:普通⇒持続 距離適性:1200~1200m⇒1000~1400m 子出:3⇒4 性格:普通⇒強気 特性:無し⇒最短距離 乾坤一擲 札:無⇒銅 因子:無し⇒瞬発 特殊配合:無し⇒稲妻 | 68 | 10 | 牡 | 2016年 | A | G | B | E+ | C | C+ | E | ◎ | △ | 4 |
| ダンシングプリンス | SP:62⇒68 力:C⇒A 精:E⇒C 性格:普通⇒強気 特性:無し⇒交流巧者 海外遠征 札:緑⇒銅 | 68 | 10 | 牡 | 2016年 | E | C | A | E+ | C | E | E | × | ◎ | 4 |
| ポタジェ | SP:63⇒68 子出:3⇒4 特性:無し⇒乾坤一擲 札:無⇒銀 | 68 | 45 | 牡 | 2017年 | E | C | C | G+ | C | E | A | ◎ | × | 4 |
| ジオグリフ | SP:64⇒68 ST:40⇒50 柔:E+⇒E 賢:C⇒B 気:荒い⇒普通 脚質:追込⇒差し 距離適性:1600~2000m⇒1800~2200m 子出:3⇒4 性格:普通⇒がんばり屋 札:緑⇒銀 出遅れ:なし⇒× | 68 | 50 | 牡 | 2019年 | C+ | E | D+ | E | C | E | B | ◎ | × | 4 |
| ネイティブトレイル | SP:67⇒68 ST:30⇒35 柔:E+⇒D+ 成力:普通⇒ある 距離適性:1400~1800m⇒1400~2000m 特性:無し⇒最短距離 | 68 | 35 | 牡 | 2019年 | A+ | D | D | D+ | B | D | A+ | ◎ | × | 4 |
| ジャッククリストファー | SP:67⇒68 力:D⇒C+ 成力:普通⇒ある | 68 | 20 | 牡 | 2019年 | D | A+ | C+ | E+ | F | F | A+ | × | ◎ | 4 |
| キートゥザキングダム | SP:69⇒67 脚質:先行⇒自在 特性:無し⇒非根幹距離 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 67 | 50 | 牡 | 1970年 | C | C | A | A+ | C | C+ | D | ◎ | ◯ | 5 |
| ストップザミュージック | SP:68⇒67 瞬:B+⇒C 勝:A+⇒B 健:B+⇒A+ 脚質:先行⇒自先 成力:持続⇒ある 特性:無し⇒マイルターボ 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 67 | 40 | 牡 | 1970年 | C | B | A+ | E+ | B+ | A+ | B+ | × | ◎ | 6 |
| タイムフライヤー | SP:68⇒67 気:普通⇒大人 成力:普通⇒ある 性格:普通⇒マイペース | 67 | 40 | 牡 | 2015年 | E+ | C | C | E+ | C | C+ | C | ◎ | ◎ | 4 |
| ケイアイノーテック | SP:68⇒67 | 67 | 30 | 牡 | 2015年 | C | E+ | C | E+ | E+ | C+ | E+ | ◎ | × | 4 |
| ラウダシオン | SP:66⇒67 気:普通⇒大人 子出:3⇒4 性格:普通⇒従順 特性:乾坤一擲⇒乾坤一擲 春競馬 東京巧者 | 67 | 20 | 牡 | 2017年 | C+ | C+ | C+ | E+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | × | 4 |
| アリストテレス | SP:66⇒67 長:普⇒高 | 67 | 80 | 牡 | 2017年 | E | A | A | B+ | E | E | A | ◎ | × | 5 |
| メイケイエール | SP:65⇒67 ST:15⇒20 柔:C+⇒E+ 距離適性:1000~1600m⇒1200~1600m 性格:普通⇒真面目 特性:無し⇒スプリントギア 坂越え | 67 | 20 | 牝 | 2018年 | E+ | B | C+ | E+ | C+ | B | F | ◎ | × | 5 |
| ゴールデンパル | SP:65⇒67 | 67 | 10 | 牡 | 2018年 | G | C | G | E | C | E | C | ◎ | × | 4 |
| グレナディアガーズ | SP:68⇒67 性格:普通⇒繊細 特性:叩き良化 大駆け⇒叩き良化 大駆け 冬競馬 阪神巧者 | 67 | 20 | 牡 | 2018年 | C+ | A | B | E | C | C | C+ | ◎ | × | 6 |
| ダノンスコーピオン | SP:65⇒67 勝:G⇒D 気:荒い⇒大人 子出:3⇒4 性格:普通⇒がんばり屋 特性:無し⇒春競馬 札:無⇒銀 | 67 | 30 | 牡 | 2019年 | C | D | E | E+ | E | E | C | ◎ | × | 4 |
| ジャスティンパレス | SP:64⇒67 札:無⇒銅 | 67 | 75 | 牡 | 2019年 | D+ | C | E | C+ | C | E | C | ◎ | × | 3 |
| ダノンベルーガ | SP:60⇒67 ST:65⇒55 精:G⇒F 距離適性:2000~2600m⇒1800~2400m 子出:4⇒5 性格:普通⇒従順 特性:無し⇒行きっぷり 札:無⇒銅 | 67 | 55 | 牡 | 2019年 | C | G | E | E+ | F | G | C | ◎ | × | 5 |
| キラーアビリティ | SP:68⇒67 ST:52⇒55 柔:C+⇒E+ 精:D+⇒E+ 健:B⇒D+ 成力:ある⇒普通 距離適性:1600~2400m⇒1800~2400m 子出:5⇒4 特性:無し⇒冬競馬 | 67 | 55 | 牡 | 2019年 | C | B+ | B+ | E+ | E+ | D+ | D | ◎ | × | 4 |
| リオンリオン | SP:67⇒66 成力:ある⇒普通 特性:GⅡ大将 鉄砲⇒GⅡ大将 鉄砲 一人旅 | 66 | 60 | 牡 | 2016年 | F | C+ | A+ | C+ | C+ | F | C+ | ◎ | × | 4 |
| テイエムサウスダン | SP:64⇒66 力:D+⇒C+ 成力:普通⇒ある | 66 | 20 | 牡 | 2017年 | E+ | C+ | C+ | E+ | C+ | C+ | E+ | × | ◎ | 4 |
| サトノフラッグ | SP:67⇒66 健:C+⇒E 特性:無し⇒ロングスパート | 66 | 75 | 牡 | 2017年 | A+ | C+ | C+ | C+ | E+ | E | G+ | ◎ | × | 5 |
| バビット | SP:67⇒66 ST:70⇒60 柔:A+⇒C+ 健:C+⇒F+ 距離適性:1800~3000m⇒1800~2600m 長:高⇒普 | 66 | 60 | 牡 | 2017年 | E+ | A+ | A+ | C+ | C+ | F+ | A+ | ◎ | × | 5 |
| ダノンファラオ | SP:67⇒66 性格:普通⇒繊細 | 66 | 60 | 牡 | 2017年 | E+ | B+ | B+ | E+ | C+ | E+ | C+ | × | ◎ | 5 |
| クラウンプライド | SP:60⇒66 力:F⇒C 成力:普通⇒ある 子出:3⇒4 札:無⇒銅 | 66 | 45 | 牡 | 2019年 | G | D | C | E+ | F | F | D | × | ◎ | 4 |
| ウインマーベル | SP:59⇒66 成力:普通⇒ある 長:普⇒短 札:無⇒銅 | 66 | 15 | 牡 | 2019年 | G | C | C | G+ | G | C | E | ◎ | × | 3 |
| メイショウハリオ | SP:63⇒66 ST:35⇒45 柔:G+⇒E+ 気:普通⇒荒い 成力:普通⇒ある 距離適性:1600~1800m⇒1700~2100m 子出:3⇒4 性格:普通⇒強気 特性:叩き良化⇒叩き良化 交流巧者 札:緑⇒銅 | 66 | 45 | 牡 | 2017年 | C | E | C | E+ | C | C | E | × | ◎ | 4 |
| ショウナンナデシコ | SP:60⇒66 力:E⇒C+ 瞬:E⇒G+ 勝:C⇒A+ 柔:E+⇒C+ 精:C⇒C+ 賢:E⇒C+ 健:C⇒A+ 成型:遅め⇒晩成 成力:ある⇒普通 距離適性:1700~2100m⇒1500~2300m 特性:無し⇒交流巧者 牡馬混合 叩き良化 スタート 札:無⇒銅 特殊配合:無し⇒疾風 跳:大⇒普 | 66 | 45 | 牝 | 2017年 | G+ | A+ | C+ | C+ | C+ | A+ | C+ | × | ◎ | 4 |
| ダンディルート | SP:64⇒65 力:D+⇒F+ 瞬:D+⇒F+ 勝:A⇒D+ 柔:E+⇒G+ 精:D+⇒G 賢:B⇒D+ 健:D+⇒F+ 成型:早め⇒早熟 成力:普通⇒ある 距離適性:1300~1700m⇒1400~1600m 子出:5⇒4 高:普⇒高 特性:無し⇒学習能力 収録形態:初期種牡馬⇒幼駒 因子:スピ⇒瞬発 特殊配合:疾風⇒無し | 65 | 25 | 牡 | 1972年 | F+ | D+ | F+ | G+ | G | F+ | D+ | ◎ | × | 4 |
| メジロイーグル | SP:63⇒65 札:緑⇒銅 | 65 | 80 | 牡 | 1975年 | D | C+ | C+ | A+ | C | C+ | D | ◎ | × | 5 |
| レッドジェニアル | SP:66⇒65 ST:75⇒60 柔:C+⇒E 気:荒い⇒超 距離適性:2000~3000m⇒2000~2400m | 65 | 60 | 牡 | 2016年 | C+ | F | F | E | E+ | C+ | C+ | ◎ | × | 4 |
| ワーケア | SP:66⇒65 成力:ある⇒普通 子出:5⇒3 | 65 | 55 | 牡 | 2017年 | C+ | E+ | C+ | E+ | C+ | E+ | C+ | ◎ | × | 3 |
| リアアメリア | SP:66⇒65 特性:直一気⇒直一気 秋競馬 | 65 | 50 | 牝 | 2017年 | A+ | E+ | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | × | 5 |
| マルターズディオサ | SP:66⇒65 | 65 | 40 | 牝 | 2017年 | C+ | E+ | C+ | E+ | E+ | C+ | E+ | ◎ | × | 4 |
| ガロアクリーク | SP:66⇒65 ST:60⇒55 距離適性:1900~2500m⇒1800~2400m 特性:無し⇒行きっぷり | 65 | 55 | 牡 | 2017年 | C+ | E+ | C+ | E+ | E+ | E+ | E+ | ◎ | × | 4 |
| フルフラット | SP:66⇒65 | 65 | 35 | 牡 | 2017年 | E | C | C | G | A | G | E | △ | ◎ | 4 |
| スワーヴアラミス | SP:63⇒65 札:緑⇒銅 | 65 | 45 | 牡 | 2015年 | E | C | C | E | C | D+ | C | × | ◎ | 4 |
| ヨーホーレイク | SP:62⇒65 特性:無し⇒冬競馬 札:無⇒銅 | 65 | 60 | 牡 | 2018年 | E | C | C+ | E | E | F+ | F | ◎ | × | 3 |
| ボッケリーニ | SP:63⇒65 ST:40⇒60 柔:D⇒C+ 成力:普通⇒ある 距離適性:1500~2100m⇒1800~2600m 札:緑⇒銅 | 65 | 60 | 牡 | 2016年 | D | C | C | C+ | E+ | D+ | C | ◎ | × | 4 |
| リュウノユキナ | SP:66⇒65 ST:10⇒15 距離適性:1100~1300m⇒1200~1400m | 65 | 15 | 牡 | 2015年 | F+ | C+ | B+ | G+ | B+ | D+ | F+ | ◯ | ◎ | 4 |
| ナムラクレア | SP:62⇒65 瞬:D+⇒C+ 勝:F+⇒D 成力:普通⇒ある 性格:普通⇒頑固 札:緑⇒銅 | 65 | 20 | 牝 | 2019年 | C+ | D | D+ | E+ | F+ | C | D+ | ◎ | × | 4 |
| サークルオブライフ | SP:67⇒65 健:D⇒F 性格:普通⇒強気 札:銀⇒銅 因子:無し⇒早熟 | 65 | 40 | 牝 | 2019年 | B | D | D | E+ | B | F | B | ◎ | × | 4 |
| ロータスランド | SP:62⇒65 ST:35⇒25 力:C⇒B+ 柔:G+⇒C+ 成力:普通⇒ある 距離適性:1600~1800m⇒1200~1800m 子出:4⇒5 特性:スタート⇒スタート 行きっぷり 札:緑⇒銅 | 65 | 25 | 牝 | 2017年 | E+ | C | B+ | C+ | C | D | E | ◎ | × | 5 |
| アスクワイルドモア | SP:59⇒65 ST:45⇒55 力:G⇒E 柔:G+⇒E+ 距離適性:1800~2000m⇒1800~2400m 特性:無し⇒大駆け 札:無⇒銅 | 65 | 55 | 牡 | 2019年 | D | G | E | E+ | F | F | D | ◎ | × | 3 |
| ナミュール | SP:61⇒65 ST:40⇒50 柔:E+⇒C+ 距離適性:1600~2000m⇒1600~2400m 子出:4⇒5 札:無⇒銅 | 65 | 50 | 牝 | 2019年 | C | E | E | C+ | C | E | C | ◎ | × | 5 |
| ジャングロ | SP:60⇒65 ST:15⇒20 柔:G+⇒E+ 距離適性:1200~1400m⇒1200~1600m 札:無⇒銅 | 65 | 20 | 牡 | 2019年 | G | D | F | E+ | F | D | D | ◎ | △ | 4 |
| ビーアストニッシド | SP:60⇒65 ST:40⇒50 柔:E+⇒F+ 距離適性:1600~2000m⇒1800~2200m 札:無⇒銅 | 65 | 50 | 牡 | 2019年 | G | C | E | F+ | E | E | C | ◎ | × | 3 |
| マテンロウオリオン | SP:63⇒65 成力:ある⇒普通 特性:無し⇒最短距離 札:緑⇒銅 | 65 | 30 | 牡 | 2019年 | D+ | D+ | F+ | E+ | F+ | F+ | G | ◎ | × | 4 |
| ライラック | SP:62⇒65 瞬:C⇒E 勝:E⇒C 脚質:差し⇒追込 特性:無し⇒大駆け 札:緑⇒銅 | 65 | 50 | 牝 | 2019年 | E | C | C | C+ | E | E | E | ◎ | × | 5 |
| ラブリースター | SP:50⇒64 | 64 | 35 | 牝 | 1979年 | E+ | G+ | E+ | E+ | D | F+ | F | ◎ | × | 9 |
| グレイル | SP:65⇒64 ST:60⇒50 柔:C+⇒F+ 距離適性:1800~2600m⇒1800~2200m | 64 | 50 | 牡 | 2015年 | D | C | C | F+ | D | D | D | ◎ | × | 4 |
| ヴァケーション | SP:66⇒64 ST:20⇒35 柔:A+⇒D+ 距離適性:1000~1800m⇒1400~2000m 札:銅⇒緑 | 64 | 35 | 牡 | 2017年 | F | C+ | C+ | D+ | E+ | C+ | E+ | × | ◎ | 3 |
| ヴェルトライゼンデ | SP:62⇒64 柔:E+⇒C+ 健:C+⇒F+ 成力:普通⇒ある 距離適性:1800~2400m⇒1700~2500m 札:無⇒緑 出遅れ:なし⇒× | 64 | 55 | 牡 | 2017年 | E+ | C+ | E+ | C+ | E+ | F+ | E+ | ◎ | × | 4 |
| ラプタス | SP:63⇒64 | 64 | 15 | 牡 | 2016年 | G | C | C | F+ | B+ | E | C | × | ◎ | 4 |
