馬名 | 修正内容 | 変更点 | 繁殖地域 | 性 | SP | 札 | 子出 | 収録形態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マリスター | 生年 | 年:1985年⇒1991年 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 日 | 牝 | 65 | 銀 | 4 | 幼駒 |
セーラシドンズ | 生年 | 年:1974年⇒1973年 子出:8⇒7 特性:無し⇒大舞台 根幹距離 叩き良化 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 欧 | 牝 | 68 | 金 | 7 | 幼駒 |
テッパル | 性別 | 性:牡⇒牝 因子:無し⇒スピ 特殊配合:無し⇒疾風 | 牝 | 66 | 銀 | 6 | 幼駒 | |
ギルガメッシュ | 毛色 | 毛色:鹿⇒栗 | 牡 | 60 | 緑 | 1 | 幼駒 | |
シルバーランド | 毛色 | 毛色:芦灰⇒芦白 特性:ローカル⇒ローカル 鉄砲 距離短縮 春競馬 京都巧者 | 日 | 牡 | 66 | ─ | 3 | 現役 |
シルバーネロ | 毛色 | 毛色:芦灰⇒芦白 | 牡 | 63 | ─ | 4 | 現役 | |
スノーペトレル | 父 | 父馬:ストームキャット⇒ストームバード 継承特性:ST優,母,ST,ST⇒非ST優,母,無,無 | 日 | 牝 | 52 | 緑 | 3 | 幼駒 |
ステディグロウス | 生産国 | 生産国:加国⇒米国 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 米 | 牡 | 65 | 緑 | 3 | 幼駒 |
ミスアトラクティヴ | 生産国 | 脚質:先行⇒逃げ 生産国:加国⇒米国 収録形態:初期繁殖牝馬⇒現役 | 米 | 牝 | 53 | 銅 | 4 | 現役 |
スターアピール | 生産国 | 脚質:先行⇒追込 特性:根幹距離⇒根幹距離 タフネス 乾坤一擲 直一気 生産国:英国⇒愛国 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 欧 | 牡 | 72 | ─ | 6 | 現役 |
キロフプリミエール | 生産国 | 子出:8⇒7 生産国:英国⇒愛国 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 日 | 牝 | 53 | 虹 | 7 | 幼駒 |
サティンゴ | 生産国 | 脚質:先行⇒差し 特性:無し⇒根幹距離 ロンシャン巧者 生産国:英国⇒愛国 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 欧 | 牡 | 68 | ─ | 2 | 現役 |
スパークオブファイア | 生産国 | 生産国:英国⇒愛国 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 欧 | 牝 | 50 | 緑 | 6 | 幼駒 |
ノーザンテースト | 生産国 | SP:73⇒70 気:普通⇒大人 脚質:先行⇒自在 性格:熱血⇒従順 特性:無し⇒学習能力 非根幹距離 距離短縮 秋競馬 ロンシャン巧者 平坦巧者 生産国:加国⇒米国 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 日 | 牡 | 70 | ─ | 9 | 現役 |
ナイスダンサー | 生産国 | 脚質:先行⇒自在 特性:無し⇒学習能力 生産国:加国⇒米国 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 米 | 牡 | 66 | ─ | 6 | 現役 |
ズルムー | 生産国 | 子出:7⇒8 生産国:独国⇒仏国 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 欧 | 牡 | 66 | 銀 | 8 | 幼駒 |
ノーザンベイビー | 生産国 | 生産国:加国⇒米国 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 米 | 牡 | 68 | 銅 | 6 | 幼駒 |
アランヤ | 生産国 | 脚質:先行⇒自差 生産国:仏国⇒英国 収録形態:初期繁殖牝馬⇒幼駒 | 欧 | 牝 | 63 | 金 | 3 | 幼駒 |
ソーマレズ | 生産国 | 生産国:英国⇒愛国 | 欧 | 牡 | 71 | 銅 | 3 | 幼駒 |
クーガー | 生産国 | 脚質:先行⇒自在 特性:非根幹距離⇒大舞台 鉄砲 タフネス 学習能力 生産国:南米⇒米国 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 米 | 牡 | 73 | ─ | 5 | 現役 |
デインドロップ | 生産国 | 子出:9⇒8 生産国:独国⇒仏国 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 欧 | 牝 | 50 | 金 | 8 | 幼駒 |
ヒコーキグモ | 生産国 | 生産国:愛国⇒仏国 | 牡 | 62 | 緑 | 4 | 幼駒 | |
サドンソー | 生産国 | 子出:4⇒3 生産国:加国⇒米国 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 日 | 牡 | 56 | 緑 | 3 | 幼駒 |
ディケンズヒル | 生産国 | 子出:3⇒2 生産国:英国⇒愛国 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 米 | 牡 | 70 | 銀 | 2 | 幼駒 |
アスクマイセクレタリー | 生産国 | 生産国:米国⇒仏国 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 米 | 牝 | 50 | 金 | 3 | 幼駒 |
ウルトラファンタジー | 生産国 | 生産国:仏国⇒豪州 | 牡 | 69 | 銅 | 5 | 幼駒 | |
ガンピット | 生産国 | 生産国:仏国⇒豪州 | 牡 | 64 | 無 | 4 | 幼駒 | |
メラグラーナ | 生産国 | 生産国:英国⇒仏国 | 牝 | 64 | 緑 | 4 | 幼駒 | |
プールヴィル | 生産国 | 生産国:愛国⇒日本 育成地域:欧⇒日 | 牝 | 63 | 銅 | 4 | 幼駒 | |
ラキファン | 生産国 | 子出:6⇒5 生産国:米国⇒仏国 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 欧 | 牝 | 54 | 緑 | 5 | 幼駒 |
ストラダビンスキー | 生産国 | 生産国:愛国⇒米国 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 欧 | 牡 | 64 | 緑 | 4 | 幼駒 |
ブルーバード | 生産国 | 生産国:米国⇒日本 育成地域:米⇒日 | 牝 | 57 | 無 | 3 | 幼駒 | |
デゼル | 生産国 | 生産国:仏国⇒日本 特殊配合:稲妻⇒無し 育成地域:欧⇒日 | 牝 | 65 | 銅 | 4 | 幼駒 | |
ミンスキー | 生産国 | 脚質:先行⇒差し 生産国:加国⇒米国 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 日 | 牡 | 63 | ─ | 4 | 現役 |
ゲイルフォース | 生産国 | 生産国:英国⇒愛国 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 欧 | 牝 | 59 | 金 | 6 | 幼駒 |
アルウィルダ | 生産国 | 札:銀⇒金 生産国:英国⇒愛国 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 因子:無し⇒スピ | 欧 | 牝 | 58 | 金 | 6 | 幼駒 |
ドムラシーン | 生産国 | 生産国:英国⇒仏国 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 欧 | 牡 | 66 | 緑 | 6 | 幼駒 |
ディビデイル | 生産国 | 脚質:先行⇒自先 特性:根幹距離⇒根幹距離 夏競馬 生産国:愛国⇒英国 収録形態:SP繁殖⇒現役 | 牝 | 67 | ─ | 5 | 現役 |
変更馬データ ミス修正馬
概要
このページでは前作ウイポ9 2022から(恐らく)設定ミスが有ったため修正された馬をまとめています
なお名前の変更をミス修正と言っていいのか銅かは微妙なラインですが一応載せておきます。
変更馬データ ミス修正馬
・注意点
英馬名に関しては諸々の事情で見落としがあるかもしれません。ユルシテ
馬名が変更された馬のリストです。修正というか表記ゆれですね。ラブもラヴも同じだと管理人は思います。
馬名 | 修正内容 | 変更点 | 繁殖地域 | 性 | SP | 札 | 子出 | 収録形態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンナサライ | 馬名 | 継承特性:ST優,母,ST,無⇒非ST優,父,無,ST 馬名:アナサライ⇒アンナサライ 英馬名:Anna Sarai⇒Anna Salai | 欧 | 牝 | 66 | 金 | 5 | 幼駒 |
アンナパラリーヴァ | 馬名 | 馬名:アンナパラリヴァ⇒アンナパラリーヴァ | 米 | 牝 | 64 | 金 | 4 | 繁殖牝馬 |
エグゼンプリファイ | 馬名 | 馬名:イクスエンプリファイ⇒エグゼンプリファイ 英馬名:Exemprify⇒Exemplify | 欧 | 牝 | 54 | 緑 | 5 | 幼駒 |
イメンス | 馬名 | 英馬名:Immence⇒Immense | 欧 | 牝 | 62 | 金 | 5 | 幼駒 |
ベリーエレガント | 馬名 | 馬名:ヴェーリーエレガント⇒ベリーエレガント | 牝 | 68 | 金 | 5 | 幼駒 | |
ザグレーギャツビー | 馬名 | 継承特性:ST優,母,ST,無⇒非ST優,母,無,無 馬名:ザグレイギャッツビー⇒ザグレーギャツビー | 欧 | 牡 | 72 | 金 | 6 | 幼駒 |
サマーフェイト | 馬名 | 英馬名:Summer Fate⇒Summer Fete | 欧 | 牝 | 60 | 銅 | 4 | 繁殖牝馬 |
サンクティモニアス | 馬名 | 英馬名:Santimonious⇒Sanctimonious | 欧 | 牝 | 50 | 銅 | 5 | 初期繁殖牝馬 |
ジョリージョコンド | 馬名 | 英馬名:Jolie Joconde⇒Jolie Jioconde | 欧 | 牝 | 62 | 無 | 4 | 幼駒 |
ズールーアルファ | 馬名 | 馬名:ズールアルファ⇒ズールーアルファ | 牡 | 68 | 銀 | 5 | 幼駒 | |
スペースブルース | 馬名 | 馬名:スペースブルーズ⇒スペースブルース | 牡 | 70 | 銀 | 5 | 幼駒 | |
セパレーションオブパワーズ | 馬名 | 英馬名:Separation of Powers⇒Separationofpowers | 米 | 牝 | 66 | 銀 | 6 | 幼駒 |
ディヴァインアクトレス | 馬名 | 英馬名:Divine Actress⇒Devine Actress | 米 | 牝 | 61 | 銀 | 6 | 繁殖牝馬 |
ネトワイエ | 馬名 | 馬名:ネットーヤー⇒ネトワイエ | 牝 | 66 | 銀 | 6 | 幼駒 | |
ハイドレンジア | 馬名 | 馬名:ハイドランジア⇒ハイドレンジア | 欧 | 牝 | 68 | 銀 | 6 | 幼駒 |
バギーグリーン | 馬名 | 英馬名:Buggy Green⇒Baggy Green | 欧 | 牝 | 48 | 銀 | 5 | 繁殖牝馬 |
フレッシュドール | 馬名 | 英馬名:Freche d'Or⇒Fleche d'Or | 欧 | 牝 | 51 | 金 | 8 | 幼駒 |
マッキンジー | 馬名 | 馬名:マッキンゼー⇒マッキンジー | 牡 | 70 | 金 | 5 | 幼駒 | |
マリーヴィソン | 馬名 | 馬名:マリービジョン⇒マリーヴィソン 英馬名:Marie Vision⇒Marie Vison | 欧 | 牝 | 56 | 金 | 6 | 幼駒 |
ミッドナイトビズー | 馬名 | 馬名:ミッドナイトビズ⇒ミッドナイトビズー | 米 | 牝 | 70 | 金 | 5 | 幼駒 |
ラブ | 馬名 | 馬名:ラヴ⇒ラブ 特殊配合:疾風⇒無し | 欧 | 牝 | 71 | 金 | 5 | 幼駒 |
ローザムンディ | 馬名 | 子出:4⇒6 英馬名:Roza Mundi⇒Rosa Mundi | 欧 | 牝 | 52 | 銅 | 6 | 繁殖牝馬 |
ロードハイブラウ | 馬名 | 馬名:ロードハイドロウ⇒ロードハイブラウ | 牡 | 68 | 銅 | 5 | 幼駒 | |
ロードデンドロン | 馬名 | SP:68⇒70 ST:45⇒50 力:B⇒B+ 瞬:B⇒B+ 勝:D+⇒S 柔:A+⇒C+ 精:C+⇒S 賢:C+⇒B+ 健:C+⇒B+ 気:荒い⇒普通 脚質:差し⇒自在 成型:早め⇒早熟 成力:普通⇒有る 距離適性:1400~2400m⇒1600~2400m 子出:5⇒6 性格:普通⇒強気 特性:無し⇒大舞台 叩き良化 札:銀⇒金 馬名:ロドデンドロン⇒ロードデンドロン 繁殖地域:欧⇒日 | 日 | 牝 | 70 | 金 | 6 | 幼駒 |
ワッツダチャンセズ | 馬名 | 馬名:ワッツダチャンシズ⇒ワッツダチャンセズ | 日 | 牝 | 67 | 銅 | 5 | 幼駒 |
ウイポ9 2022において全ステータスオールGという査定を受けていた馬たちが軒並み修正されました。じゃあ強くなったのかというとそんなことはないです。
馬名 | 修正内容 | 変更点 | 繁殖地域 | 性 | SP | 札 | 子出 | 収録形態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーニストウショウ | オールG | 瞬:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒G+ 精:G⇒E 賢:G⇒E 健:G⇒C | 日 | 牝 | 51 | 虹 | 6 | 幼駒 |
シャダイワーデン | オールG | 力:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒G+ 精:G⇒E 賢:G⇒E | 日 | 牝 | 52 | 銀 | 6 | 幼駒 |
パワフルレディ | オールG | 力:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒G+ 精:G⇒E 賢:G⇒E | 日 | 牝 | 50 | 銀 | 10 | 幼駒 |
ネーハイテスコ | オールG | 力:G⇒E 瞬:G⇒E 柔:G⇒E+ 賢:G⇒E 健:G⇒C 距離適性:1800~2000m⇒1700~2100m | 日 | 牝 | 55 | 銀 | 6 | 幼駒 |
ノーザンフラワー | オールG | 力:G⇒E 瞬:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒E 健:G⇒C 距離適性:2100~2300m⇒1900~2500m | 日 | 牝 | 50 | 銀 | 6 | 幼駒 |
スイートドリーム | オールG | 瞬:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 賢:G⇒E 健:G⇒C 距離適性:2100~2300m⇒1900~2500m | 日 | 牝 | 51 | 銅 | 6 | 幼駒 |
テスコカザン | オールG | 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒E 賢:G⇒E 健:G⇒E 距離適性:2600~2800m⇒2400~3000m | 日 | 牝 | 51 | 銅 | 6 | 幼駒 |
シーホークヨシオカ | オールG | 力:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒E 健:G⇒A 距離適性:2000~2200m⇒1800~2400m | 日 | 牝 | 50 | 銅 | 5 | 幼駒 |
タケノダンサー | オールG | 力:G⇒E 瞬:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 健:G⇒E 脚質:先行⇒差し 距離適性:2000~2200m⇒1800~2400m 収録形態:初期繁殖牝馬⇒現役 | 日 | 牝 | 52 | 銅 | 9 | 現役 |
ベンドユウホウ | オールG | 力:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 賢:G⇒E 健:G⇒E 距離適性:2400~2600m⇒2200~2800m | 日 | 牝 | 50 | 銅 | 4 | 幼駒 |
サリーナス | オールG | 力:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒E 健:G⇒E 距離適性:2000~2200m⇒1800~2400m | 日 | 牝 | 50 | 銅 | 5 | 幼駒 |
ロイヤルシグネット | オールG | 力:G⇒C 勝:G⇒C 柔:G⇒E 精:G⇒E 健:G⇒E 距離適性:1600~1800m⇒1500~1900m | 米 | 牝 | 55 | 銅 | 6 | 初期繁殖牝馬 |
キングズスワン | オールG | 力:G⇒C 瞬:G⇒E 勝:G⇒A 柔:G⇒C 精:G⇒E 賢:G⇒C 健:G⇒A 距離適性:1600~1600m⇒1300~1900m | 牡 | 69 | 銅 | 5 | 幼駒 | |
メルドスポート | オールG | 瞬:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒E 健:G⇒E 距離適性:1500~1500m⇒1300~1700m | 日 | 牝 | 51 | 銅 | 9 | 幼駒 |
コランデアガール | オールG | 力:G⇒E 瞬:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒E 健:G⇒E 距離適性:1200~1200m⇒1000~1400m | 日 | 牝 | 50 | 緑 | 3 | 幼駒 |
スイートニース | オールG | 力:G⇒E 瞬:G⇒E 柔:G⇒G+ 精:G⇒E 賢:G⇒E 健:G⇒C 距離適性:1400~1400m⇒1300~1500m | 日 | 牝 | 50 | 緑 | 4 | 幼駒 |
ヒダカビート | オールG | 力:G⇒E 瞬:G⇒E 柔:G⇒E+ 賢:G⇒E 健:G⇒C 距離適性:1700~1900m⇒1600~2000m | 日 | 牝 | 50 | 緑 | 5 | 幼駒 |
ナカミジェンヌ | オールG | 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒E 賢:G⇒E 健:G⇒C 距離適性:2100~2300m⇒1900~2500m | 日 | 牝 | 53 | 緑 | 5 | 幼駒 |
スタームーン | オールG | 瞬:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 賢:G⇒E 健:G⇒E 距離適性:1900~2100m⇒1700~2300m | 日 | 牝 | 52 | 緑 | 5 | 幼駒 |
シャダイカンパリー | オールG | 力:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒C+ 精:G⇒E 賢:G⇒E 健:G⇒E 距離適性:2300~2500m⇒1900~2900m | 牝 | 51 | 無 | 3 | 幼駒 | |
ニチドウクイン | オールG | 力:G⇒E 瞬:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒G+ 賢:G⇒E 健:G⇒C 脚質:先行⇒差し 収録形態:初期繁殖牝馬⇒幼駒 | 日 | 牝 | 55 | 緑 | 5 | 幼駒 |
ムサシホワイト | オールG | 力:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒E 賢:G⇒E 健:G⇒E 距離適性:1400~1400m⇒1200~1600m | 日 | 牝 | 52 | 緑 | 5 | 幼駒 |
ダンフリースシチー | オールG | 瞬:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 賢:G⇒E 健:G⇒E 距離適性:1800~2000m⇒1700~2100m | 日 | 牝 | 50 | 緑 | 5 | 幼駒 |
タニノロック | オールG | 力:G⇒E 瞬:G⇒C 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒C 賢:G⇒E 健:G⇒C 距離適性:1200~1200m⇒1000~1400m 収録形態:現役⇒幼駒 | 日 | 牝 | 50 | 緑 | 3 | 幼駒 |
マリーウイング | オールG | 力:G⇒E 瞬:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒G+ 精:G⇒E 健:G⇒C 収録形態:現役⇒幼駒 | 日 | 牝 | 50 | 緑 | 3 | 幼駒 |
オキノメロディー | オールG | 力:G⇒E 瞬:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒E 健:G⇒E 距離適性:2800~3000m⇒2600~3200m | 日 | 牝 | 50 | 緑 | 5 | 幼駒 |
スイートナイル | オールG | 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒E 賢:G⇒E 健:G⇒E 距離適性:1900~2100m⇒1700~2300m | 日 | 牝 | 54 | 緑 | 4 | 幼駒 |
ロッチバージ | オールG | 力:G⇒E 瞬:G⇒E 柔:G⇒G+ 精:G⇒E 賢:G⇒E 健:G⇒C 距離適性:1400~1400m⇒1300~1500m | 日 | 牝 | 50 | 緑 | 3 | 幼駒 |
ロイヤルミコマ | オールG | 力:G⇒E 勝:G⇒C 柔:G⇒C+ 精:G⇒E 賢:G⇒E 健:G⇒C 距離適性:1300~1300m⇒1000~1600m | 日 | 牝 | 50 | 緑 | 4 | 幼駒 |
ラッキーキャスト | オールG | 力:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒C 賢:G⇒E 健:G⇒C 距離適性:1800~2000m⇒1700~2100m | 日 | 牡 | 53 | 無 | 5 | 幼駒 |
ハギノサクラ | オールG | 力:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒E 健:G⇒A 距離適性:2000~2200m⇒1800~2400m | 牝 | 50 | 無 | 3 | 幼駒 | |
メルシーブルー | オールG | 力:G⇒E 瞬:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒E 健:G⇒E 距離適性:1200~1200m⇒1000~1400m | 牝 | 50 | 無 | 3 | 幼駒 | |
カミモリダイテン | オールG | 力:G⇒E 瞬:G⇒E 柔:G⇒G+ 精:G⇒E 賢:G⇒E 健:G⇒C 脚質:先行⇒差し 距離適性:1400~1400m⇒1300~1500m 収録形態:初期繁殖牝馬⇒幼駒 | 牝 | 50 | 無 | 3 | 幼駒 | |
ユニオンデール | オールG | 力:G⇒E 瞬:G⇒E 柔:G⇒E+ 賢:G⇒E 健:G⇒C 距離適性:1700~1900m⇒1600~2000m | 牝 | 50 | 無 | 5 | 幼駒 | |
ハイゲイル | オールG | 力:G⇒E+ 瞬:G⇒G+ 勝:G⇒E 柔:G⇒A+ 精:G⇒F 賢:G⇒C 健:G⇒E+ 距離適性:1900~2100m⇒1400~2600m | 日 | 牝 | 50 | 無 | 5 | 幼駒 |
ショウオフ | オールG | 瞬:G⇒C 勝:G⇒E 柔:G⇒E 賢:G⇒C 健:G⇒C 距離適性:1900~2100m⇒1800~2200m 収録形態:未収録⇒初期種牡馬 | 欧 | 牡 | 64 | ─ | 6 | 初期種牡馬 |