変更馬データ 子出し変更馬馬
概要
このページではウイポ10で小出しの変更があった馬をまとめています。
子出し | 0から10まで設定されており、高いほどスピード(恐らくサブパラも)の高い子孫が生まれやすくなる。現役時の成績や産駒の活躍よって上昇し、加齢とともに減少する。 |
---|
変更馬データ 子出し変更馬
馬名 | 変更点 | スピ | スタ | 性 | 生年 | 瞬発 | 勝負 | パワ | 柔軟 | 精神 | 健康 | 賢さ | 芝 | ダ | 子出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セクレタリアト | SP:70⇒79 瞬:A+⇒S+ 勝:B+⇒S 気:普通⇒大人 芝:◎⇒○ ダ:○⇒◎ 脚質:先行⇒自在 子出:6⇒4 特性:大舞台 根幹距離⇒大舞台 根幹距離 クラシックターボ タフネス 学習能力 収録形態:初期種牡馬⇒現役 因子:無し⇒スピ | 79 | 55 | 牡 | 1970年 | S+ | S | A+ | A+ | A+ | A | B+ | ○ | ◎ | 4 |
シーザスターズ | 子出:7⇒9 特性:大舞台 根幹距離 鉄砲⇒大舞台 根幹距離 鉄砲 クラシックターボ | 78 | 50 | 牡 | 2006年 | S | B+ | S | C+ | S | A+ | S | ◎ | × | 9 |
キタサンブラック | 気:普通⇒大人 成型:早め⇒遅め 子出:6⇒7 特性:大舞台 超長距離 学習能力 距離延長⇒固:祭囃子 大舞台 超長距離 学習能力 距離延長 最短距離 長距離ギア 因子:柔軟⇒根性 | 76 | 75 | 牡 | 2012年 | B+ | S | S | A+ | A+ | B | B+ | ◎ | × | 7 |
バーイード | SP:72⇒75 ST:30⇒40 力:B⇒A 瞬:B⇒B+ 勝:A+⇒S 精:B⇒B+ 脚質:自在⇒先行 距離適性:1400~1800m⇒1600~2000m 子出:4⇒5 特性:大舞台 学習能力⇒大舞台 根幹距離 アスコット巧者 鉄砲 マイルターボ | 75 | 40 | 牡 | 2018年 | B+ | S | A | E+ | B+ | D | A+ | ◎ | × | 5 |
タイトルホルダー | SP:69⇒74 勝:B+⇒A+ 賢:C⇒C+ 気:普通⇒大人 成力:普通⇒ある 子出:5⇒7 性格:普通⇒繊細 特性:二の脚⇒二の脚 クラシックギア ペースメイク 坂越え 札:銀⇒虹 因子:無し,無し⇒スタ,パワ 特殊配合:無し⇒疾風 | 74 | 80 | 牡 | 2018年 | E | A+ | B | B+ | D | C | C+ | ◎ | × | 7 |
イクイノックス | SP:67⇒74 ST:70⇒60 力:D+⇒C+ 柔:A+⇒C+ 健:E+⇒F+ 気:荒い⇒大人 脚質:自在⇒自差 成力:普通⇒ある 距離適性:1800~3000m⇒1800~2600m 子出:4⇒6 性格:普通⇒従順 特性:無し⇒大舞台 学習能力 完全燃焼 クラシックギア 札:銅⇒虹 因子:無し,無し⇒スピ,瞬発 | 74 | 60 | 牡 | 2019年 | A+ | B | C+ | C+ | E+ | F+ | B+ | ◎ | × | 6 |
ドゥラメンテ | 気:荒い⇒激 子出:6⇒8 性格:普通⇒強気 | 74 | 55 | 牡 | 2012年 | A+ | D+ | A+ | E+ | B | D+ | A+ | ◎ | × | 8 |
アルピニスタ | SP:70⇒73 力:A⇒A+ 瞬:A⇒B+ 精:S⇒A 賢:S⇒B+ 成力:普通⇒ある 子出:4⇒5 特性:大舞台 牡馬混合⇒大舞台 牡馬混合 クラシックギア 根幹距離 札:銀⇒金 | 73 | 65 | 牝 | 2017年 | B+ | S | A+ | E+ | A | C | B+ | ◎ | × | 5 |
ソダシ | SP:70⇒72 ST:50⇒40 柔:C⇒E 成力:普通⇒ある 距離適性:1600~2400m⇒1600~2000m 子出:4⇒6 性格:普通⇒頑固 特性:根幹距離⇒根幹距離 マイルギア 坂越え | 72 | 40 | 牝 | 2018年 | C+ | A+ | B+ | E | C+ | B | A | ◎ | ○ | 6 |
レベルスロマンス | SP:66⇒72 ST:40⇒50 力:F⇒C 瞬:D⇒A+ 柔:E+⇒C+ 精:G⇒E 健:G⇒E 芝:×⇒◎ ダ:◎⇒○ 距離適性:1600~2000m⇒1600~2400m 子出:3⇒4 特性:無し⇒大舞台 海外遠征 直一気 札:銅⇒銀 | 72 | 50 | 牡 | 2018年 | A+ | F | C | C+ | E | E | D | ◎ | ○ | 4 |
グリーンデザート | 子出:8⇒9 特性:無し⇒スプリントギア 因子:早熟⇒根性 | 72 | 15 | 牡 | 1983年 | B+ | A+ | D+ | E+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | × | 9 |
ラグズトゥリッチズ | 子出:7⇒5 特性:大舞台 根幹距離 牡馬混合⇒大舞台 根幹距離 牡馬混合 クラシックターボ | 72 | 45 | 牝 | 2004年 | B+ | B+ | B+ | A+ | B | D+ | A+ | × | ◎ | 5 |
プライド | 子出:7⇒5 特性:大舞台 根幹距離 叩き良化 牡馬混合⇒大舞台 根幹距離 叩き良化 牡馬混合 香港巧者 決め打ち | 72 | 60 | 牝 | 2000年 | A+ | D+ | B+ | E+ | A | A | B | ◎ | × | 5 |
ハヴルデグレイス | 子出:6⇒4 特性:鉄砲 牡馬混合 スタート⇒鉄砲 牡馬混合 スタート 秋競馬 | 72 | 45 | 牝 | 2007年 | B | B+ | A | E+ | C+ | C+ | A | × | ◎ | 4 |
キズナ | 成力:無し⇒普通 子出:6⇒7 性格:普通⇒熱血 特性:大舞台 海外遠征 直一気⇒大舞台 海外遠征 直一気 春競馬 | 72 | 70 | 牡 | 2010年 | A+ | D+ | A+ | A+ | A+ | D+ | B+ | ◎ | × | 7 |
ソングライン | SP:66⇒71 成力:普通⇒持続 子出:4⇒5 性格:普通⇒繊細 特性:牡馬混合⇒牡馬混合 東京巧者 札:銅⇒銀 因子:無し⇒スピ | 71 | 25 | 牝 | 2018年 | C+ | E+ | D+ | G+ | E+ | E+ | C+ | ◎ | × | 5 |
ドウデュース | SP:67⇒71 子出:3⇒4 性格:普通⇒マイペース 札:銅⇒銀 因子:無し⇒スピ | 71 | 50 | 牡 | 2019年 | B+ | C+ | C+ | C+ | C+ | D+ | B+ | ◎ | × | 4 |
アルクティクロワイヤル | 子出:4⇒5 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 71 | 30 | 牝 | 1978年 | C+ | F+ | C+ | G+ | D | D+ | D | ◎ | × | 5 |
ゲイメセン | 子出:4⇒5 特性:無し⇒非根幹距離 叩き良化 夏競馬 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 71 | 60 | 牡 | 1975年 | A+ | D+ | A+ | E+ | C+ | D+ | B | ◎ | × | 5 |
マスターダービー | 子出:2⇒3 特性:非根幹距離⇒非根幹距離 春競馬 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 71 | 40 | 牡 | 1972年 | D+ | A+ | A+ | E+ | B | B | B | ◎ | × | 3 |
ジュークボックスジュアリー | 子出:4⇒5 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 71 | 70 | 牡 | 2006年 | B+ | B+ | D+ | S | D+ | B+ | F+ | ◎ | × | 5 |
ロードデンドロン | SP:68⇒70 ST:45⇒50 力:B⇒B+ 瞬:B⇒B+ 勝:D+⇒S 柔:A+⇒C+ 精:C+⇒S 賢:C+⇒B+ 健:C+⇒B+ 気:荒い⇒普通 脚質:差し⇒自在 成型:早め⇒早熟 成力:普通⇒ある 距離適性:1400~2400m⇒1600~2400m 子出:5⇒6 性格:普通⇒強気 特性:無し⇒大舞台 叩き良化 札:銀⇒金 馬名:ロドデンドロン⇒ロードデンドロン | 70 | 50 | 牝 | 2014年 | B+ | S | B+ | C+ | S | B+ | B+ | ◎ | × | 6 |
カフェファラオ | SP:67⇒70 健:E+⇒F+ 成力:普通⇒持続 子出:4⇒5 性格:普通⇒強気 特性:鉄砲⇒鉄砲 坂越え 東京巧者 | 70 | 35 | 牡 | 2017年 | D+ | B | B | E+ | E+ | F+ | C+ | × | ◎ | 5 |
パンサラッサ | SP:63⇒70 ST:45⇒50 勝:C⇒A+ 精:D+⇒C+ ダ:×⇒◎ 成力:普通⇒持続 距離適性:1700~2100m⇒1800~2200m 子出:4⇒5 性格:普通⇒マイペース 特性:無し⇒ドバイ巧者 一人旅 札:緑⇒銀 左回り:×⇒無し | 70 | 50 | 牡 | 2017年 | G | A+ | D+ | E | C+ | C | E | ◎ | ◎ | 5 |
ショーダウン | SP:72⇒70 力:A+⇒B 勝:B⇒A+ 柔:C+⇒E+ 賢:B⇒D 成型:早熟鍋⇒早熟 成力:普通⇒ある 距離適性:1100~1700m⇒1200~1600m 子出:9⇒8 性格:普通⇒強気 高:普⇒高 長:普⇒短 特性:根幹距離 距離延長⇒根幹距離 距離延長 マイルギア 因子:パワ⇒無し | 70 | 20 | 牡 | 1961年 | B | A+ | B | E+ | D | B | D | ◎ | × | 8 |
ヴァレークロッシング | 子出:4⇒5 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 70 | 50 | 牡 | 1988年 | C | C | C | C+ | E | A | C | × | ◎ | 5 |
エクシードアンドエクセル | 子出:8⇒7 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 70 | 10 | 牡 | 2000年 | F+ | A | B+ | E+ | F+ | B+ | B+ | ◎ | × | 7 |
ディケンズヒル | 子出:3⇒2 生産国:英国⇒愛国 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 70 | 45 | 牡 | 1976年 | B | D+ | B | A+ | C+ | C+ | A | ◎ | × | 2 |
アンタパブル | 子出:6⇒4 札:虹⇒銀 | 70 | 35 | 牝 | 2011年 | B+ | B+ | A+ | E+ | A | B | B+ | × | ◎ | 4 |
コロネルジョン | 子出:4⇒5 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 70 | 40 | 牡 | 2005年 | B+ | A+ | B+ | E+ | B | B | D+ | × | ◎ | 5 |
ジャンダルム | SP:66⇒69 ST:40⇒30 柔:E+⇒B+ 成型:早熟⇒早熟鍋 成力:普通⇒ある 距離適性:1600~2000m⇒1200~2000m 子出:4⇒5 性格:普通⇒気まぐれ 特性:無し⇒行きっぷり 乾坤一擲 札:銅⇒銀 | 69 | 30 | 牡 | 2015年 | C+ | D+ | C+ | B+ | D | D | C | ◎ | × | 5 |
セリフォス | SP:66⇒69 気:激⇒荒い 成力:普通⇒持続 子出:4⇒5 性格:普通⇒強気 特性:無し⇒坂越え 直一気 札:緑⇒銀 | 69 | 30 | 牡 | 2019年 | B | C+ | C+ | E+ | E | C+ | C | ◎ | × | 5 |
ポトリザリス | 子出:6⇒7 | 69 | 55 | 牝 | 1995年 | E+ | E+ | C | E+ | D | D | E+ | ◎ | ○ | 7 |
モンテオーカン | 脚質:先行⇒自在 子出:8⇒10 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 69 | 85 | 牝 | 1967年 | C | A | C | C+ | C | C+ | D | ◎ | × | 10 |
キュアザブルーズ | 子出:6⇒7 因子:早熟⇒根性 | 69 | 35 | 牡 | 1978年 | C | D | A | E+ | C | C+ | C | ◎ | ○ | 7 |
テイルオブエカティ | 子出:4⇒5 | 69 | 25 | 牡 | 2005年 | B+ | D+ | B+ | C+ | B | D+ | F+ | × | ◎ | 5 |
アエロリット | 脚質:自先⇒逃げ 子出:4⇒5 性格:普通⇒真面目 特性:牡馬混合⇒牡馬混合 東京巧者 札:虹⇒銀 | 69 | 40 | 牝 | 2014年 | D+ | B | C+ | E+ | D | C+ | D | ◎ | × | 5 |
マウントネルソン | 子出:5⇒4 | 69 | 40 | 牡 | 2004年 | B+ | D+ | D+ | C+ | D+ | D+ | D+ | ◎ | × | 4 |
ワイルドココ | 子出:6⇒7 | 69 | 65 | 牝 | 2008年 | C+ | C+ | C+ | E+ | C+ | D+ | D | ◎ | × | 7 |
ダノンファンタジー | 子出:3⇒4 性格:普通⇒真面目 特性:鉄砲 学習能力⇒鉄砲 学習能力 マイルギア 坂越え 阪神巧者 | 69 | 30 | 牝 | 2016年 | B | B | C+ | E+ | C+ | D | B | ◎ | × | 4 |
デンマン | 子出:8⇒7 | 69 | 15 | 牡 | 2006年 | D | B | D | D | D | D | B | ◎ | × | 7 |
ナランフレグ | SP:62⇒68 力:E⇒B 瞬:C⇒A 勝:E⇒G 柔:G⇒E+ 精:E⇒C 健:C⇒C+ 成型:遅め⇒晩成 成力:普通⇒持続 距離適性:1200~1200m⇒1000~1400m 子出:3⇒4 性格:普通⇒強気 特性:無し⇒最短距離 乾坤一擲 札:無⇒銅 因子:無し⇒瞬発 特殊配合:無し⇒稲妻 | 68 | 10 | 牡 | 2016年 | A | G | B | E+ | C | C+ | E | ◎ | △ | 4 |
ポタジェ | SP:63⇒68 子出:3⇒4 特性:無し⇒乾坤一擲 札:無⇒銀 | 68 | 45 | 牡 | 2017年 | E | C | C | G+ | C | E | A | ◎ | × | 4 |
ジオグリフ | SP:64⇒68 ST:40⇒50 柔:E+⇒E 賢:C⇒B 気:荒い⇒普通 脚質:追込⇒差し 距離適性:1600~2000m⇒1800~2200m 子出:3⇒4 性格:普通⇒がんばり屋 札:緑⇒銀 出遅れ:なし⇒× | 68 | 50 | 牡 | 2019年 | C+ | E | D+ | E | C | E | B | ◎ | × | 4 |
オーソリティ | ST:80⇒85 柔:B+⇒A+ 健:C+⇒D+ 成力:普通⇒ある 距離適性:2000~3200m⇒2000~3400m 子出:3⇒5 特性:GⅡ大将 鉄砲⇒GⅡ大将 鉄砲 東京巧者 | 68 | 85 | 牡 | 2017年 | E+ | C+ | A+ | A+ | C+ | D+ | E+ | ◎ | × | 5 |
レイパパレ | ST:45⇒50 柔:C+⇒F+ 成力:普通⇒持続 距離適性:1500~2300m⇒1800~2200m 子出:4⇒5 性格:普通⇒強気 特性:牡馬混合 二の脚⇒牡馬混合 二の脚 阪神巧者 | 68 | 50 | 牝 | 2017年 | C+ | A | B+ | F+ | C+ | E | A | ◎ | × | 5 |
ロイヤルハイブ | 子出:5⇒4 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 68 | 95 | 牝 | 1974年 | D | C | A | C+ | C | D | C | ◎ | × | 4 |
ケープクロス | 子出:8⇒9 | 68 | 35 | 牡 | 1994年 | B+ | A+ | D+ | E+ | D+ | S | B+ | ◎ | × | 9 |
セーラシドンズ | 年:1974年⇒1973年 子出:8⇒7 特性:無し⇒大舞台 根幹距離 叩き良化 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 68 | 50 | 牝 | 1973年 | D+ | B+ | B+ | C+ | B+ | D+ | B+ | ◎ | × | 7 |
マルペンサ | 子出:6⇒7 | 68 | 55 | 牝 | 2006年 | D+ | C | B+ | E+ | B+ | B+ | A+ | ◎ | × | 7 |
キングスローズ | 子出:6⇒7 | 68 | 35 | 牝 | 2007年 | B | D+ | D+ | A+ | F+ | B | D+ | ◎ | × | 7 |
サロミナ | 子出:6⇒7 因子:無し⇒瞬発 | 68 | 50 | 牝 | 2009年 | B | D+ | C+ | E+ | D | D+ | D+ | ◎ | × | 7 |
ライフフォーセール | 子出:5⇒4 | 68 | 25 | 牝 | 2008年 | C+ | C+ | C+ | A+ | C+ | C+ | C+ | × | ◎ | 4 |
フォックスウェッジ | 子出:5⇒4 | 68 | 10 | 牡 | 2008年 | E+ | C+ | C+ | G+ | E+ | E+ | C+ | ◎ | × | 4 |
ラウダシオン | SP:66⇒67 気:普通⇒大人 子出:3⇒4 性格:普通⇒従順 特性:乾坤一擲⇒乾坤一擲 春競馬 東京巧者 | 67 | 20 | 牡 | 2017年 | C+ | C+ | C+ | E+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | × | 4 |
ダノンスコーピオン | SP:65⇒67 勝:G⇒D 気:荒い⇒大人 子出:3⇒4 性格:普通⇒がんばり屋 特性:無し⇒春競馬 札:無⇒銀 | 67 | 30 | 牡 | 2019年 | C | D | E | E+ | E | E | C | ◎ | × | 4 |
ダノンベルーガ | SP:60⇒67 ST:65⇒55 精:G⇒F 距離適性:2000~2600m⇒1800~2400m 子出:4⇒5 性格:普通⇒従順 特性:無し⇒行きっぷり 札:無⇒銅 | 67 | 55 | 牡 | 2019年 | C | G | E | E+ | F | G | C | ◎ | × | 5 |
キラーアビリティ | SP:68⇒67 ST:52⇒55 柔:C+⇒E+ 精:D+⇒E+ 健:B⇒D+ 成力:ある⇒普通 距離適性:1600~2400m⇒1800~2400m 子出:5⇒4 特性:無し⇒冬競馬 | 67 | 55 | 牡 | 2019年 | C | B+ | B+ | E+ | E+ | D+ | D | ◎ | × | 4 |
ヒシイグアス | 健:E+⇒F+ 気:荒い⇒大人 子出:3⇒4 性格:普通⇒真面目 特性:叩き良化⇒叩き良化 中山巧者 | 67 | 50 | 牡 | 2016年 | E+ | B+ | D+ | E+ | A+ | F+ | B | ◎ | × | 4 |
ソト | 子出:7⇒6 | 67 | 30 | 牡 | 2000年 | D+ | C+ | B+ | E+ | B+ | D+ | B+ | × | ◎ | 6 |
アンドーヴァーウェイ | 子出:7⇒8 | 67 | 35 | 牝 | 1978年 | D | A | D | E+ | C | C+ | C | × | ◎ | 8 |
ライクリーイクスチェンジ | 子出:9⇒8 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 67 | 40 | 牝 | 1974年 | C | C+ | D | E+ | D | A | C+ | × | ◎ | 8 |
ポンタヴァン | 子出:6⇒4 | 67 | 25 | 牝 | 1987年 | C | C | C | E+ | D | C+ | D | ◎ | × | 4 |
イルーシヴシティ | 子出:8⇒7 | 67 | 10 | 牡 | 2000年 | B | D+ | B | E+ | D+ | F+ | B | ◎ | × | 7 |
ラブミーチャン | 子出:6⇒2 札:銀⇒銅 | 67 | 15 | 牝 | 2007年 | D+ | A | A+ | C+ | A | B | B | × | ◎ | 2 |
タグラ | 子出:7⇒6 | 67 | 15 | 牡 | 1993年 | B+ | B | B+ | E+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | × | 6 |
クワイエットフリング | 子出:4⇒5 特性:無し⇒根幹距離 夏競馬 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 67 | 80 | 牡 | 1972年 | A | D+ | B | E+ | C+ | D+ | C+ | ◎ | × | 5 |
シービーワイルド | 子出:5⇒4 札:虹⇒銀 | 67 | 30 | 牝 | 2007年 | D+ | B | D+ | E+ | D | D+ | D | × | ◎ | 4 |
ホエールキャプチャ | 子出:7⇒6 性格:普通⇒強気 特性:根幹距離 鉄砲 学習能力⇒根幹距離 鉄砲 学習能力 坂越え 東京巧者 | 67 | 50 | 牝 | 2008年 | B+ | D+ | B+ | C+ | D+ | B | B | ◎ | × | 6 |
ラムライン | 子出:8⇒7 | 67 | 30 | 牝 | 2000年 | C | E+ | E+ | E+ | D | D | E+ | × | ◎ | 7 |
コマーサント | 子出:5⇒4 | 67 | 50 | 牝 | 2000年 | B | D+ | B | E+ | B | B | D+ | ◎ | × | 4 |
ガゼルロワイヤル | 子出:5⇒4 | 67 | 60 | 牝 | 1994年 | E+ | C | A | C+ | C+ | A | C | ◎ | × | 4 |
カラコル | 脚質:先行⇒差し 子出:5⇒4 収録形態:初期種牡馬⇒種牡馬 | 67 | 50 | 牡 | 1969年 | B | D+ | B | C+ | D | C+ | D+ | ◎ | × | 4 |
ピップスプライド | 子出:4⇒5 | 67 | 10 | 牡 | 1990年 | D+ | B | B+ | G+ | B+ | B | B+ | ◎ | × | 5 |
オルウィン | 子出:2⇒1 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 67 | 60 | 牝 | 1974年 | D+ | B | D+ | E+ | D | D+ | D | ◎ | × | 1 |
リーガルランサム | 子出:2⇒3 | 67 | 40 | 牡 | 2006年 | B | B | A | E+ | D+ | D+ | F+ | × | ◎ | 3 |
アールヒートライトニング | 子出:4⇒6 | 67 | 20 | 牝 | 2008年 | B | D | B | A+ | B | B | B | × | ◎ | 6 |
ソラリア | 子出:5⇒6 | 67 | 50 | 牝 | 2010年 | A+ | C+ | E+ | C+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | × | 6 |
アカイトリノムスメ | 子出:4⇒5 性格:普通⇒繊細 | 67 | 50 | 牝 | 2018年 | C | B | C+ | C+ | D | D | C | ◎ | × | 5 |
クラウンプライド | SP:60⇒66 力:F⇒C 成力:普通⇒ある 子出:3⇒4 札:無⇒銅 | 66 | 45 | 牡 | 2019年 | G | D | C | E+ | F | F | D | × | ◎ | 4 |
メイショウハリオ | SP:63⇒66 ST:35⇒45 柔:G+⇒E+ 気:普通⇒荒い 成力:普通⇒ある 距離適性:1600~1800m⇒1700~2100m 子出:3⇒4 性格:普通⇒強気 特性:叩き良化⇒叩き良化 交流巧者 札:緑⇒銅 | 66 | 45 | 牡 | 2017年 | C | E | C | E+ | C | C | E | × | ◎ | 4 |
サラキア | ST:50⇒55 柔:B+⇒C+ 成型:早め⇒早め鍋 距離適性:1500~2500m⇒1700~2500m 子出:3⇒5 | 66 | 55 | 牝 | 2015年 | S | D | C+ | C+ | D | B | B | ◎ | × | 5 |
グレートキャティ | 子出:5⇒6 | 66 | 65 | 牝 | 1996年 | C | G | E | C+ | E | C | E | ◎ | × | 6 |
ダンシングゴッデス | 子出:4⇒3 | 66 | 25 | 牝 | 1985年 | C | C | E | E+ | G | E | E | ◎ | × | 3 |
シーサンズ | 子出:5⇒4 | 66 | 50 | 牝 | 1972年 | C+ | B | F+ | E+ | D | D+ | D | ◎ | × | 4 |
ジャヴァマイン | 子出:9⇒8 特性:無し⇒GⅡ大将 非根幹距離 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 66 | 45 | 牝 | 1973年 | C+ | B | F+ | E+ | D | C+ | D | ◎ | ○ | 8 |
パーシャンボールド | 子出:6⇒7 特性:無し⇒非根幹距離 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 66 | 30 | 牡 | 1975年 | C+ | D+ | C+ | G+ | D | D+ | D | ◎ | × | 7 |
ズルムー | 子出:7⇒8 生産国:独国⇒仏国 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 66 | 65 | 牡 | 1974年 | B | B+ | D+ | E+ | F+ | D+ | D+ | ◎ | × | 8 |
ヤングジェネレーション | 子出:4⇒5 特性:無し⇒GⅡ大将 根幹距離 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 66 | 25 | 牡 | 1976年 | B+ | D+ | B | E+ | C+ | D+ | B | ◎ | × | 5 |
クラフティプロスペクター | 子出:9⇒8 因子:早熟⇒パワ | 66 | 40 | 牡 | 1979年 | C | C | C | E+ | A | C+ | E+ | ◎ | ○ | 8 |
イクスプローデント | 脚質:先行⇒追込 子出:7⇒6 収録形態:初期種牡馬⇒種牡馬 | 66 | 45 | 牡 | 1969年 | A | C | D | E+ | C | C+ | D | × | ◎ | 6 |
ジュニアス | 子出:4⇒3 特性:無し⇒根幹距離 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 66 | 15 | 牡 | 1976年 | C+ | D+ | D+ | G+ | F | F+ | D | ◎ | × | 3 |
アイムユアーズ | 子出:5⇒4 札:金⇒銅 | 66 | 25 | 牝 | 2009年 | D+ | B | B | C+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | × | 4 |
オールトゥービューティフル | 子出:7⇒5 札:金⇒銀 | 66 | 60 | 牝 | 2001年 | C+ | C+ | A | E+ | C+ | D+ | C+ | ◎ | × | 5 |
レインボーダリア | 子出:5⇒2 札:金⇒銀 | 66 | 50 | 牝 | 2007年 | C+ | D+ | A | E+ | C+ | A | C+ | ◎ | × | 2 |
イーヴントップ | 子出:5⇒4 | 66 | 35 | 牡 | 1993年 | C | E+ | A | E+ | D | C+ | D | ◎ | × | 4 |
シンハリーズ | 子出:8⇒7 | 66 | 40 | 牝 | 2002年 | B+ | D+ | B+ | C+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | × | 7 |
ハナズゴール | 子出:5⇒4 札:虹⇒銅 | 66 | 35 | 牝 | 2009年 | A | D+ | D+ | C+ | C+ | B | D+ | ◎ | × | 4 |
エスティメイト | 子出:6⇒4 札:銀⇒銅 | 66 | 100 | 牝 | 2009年 | D+ | B+ | B | A+ | C+ | D+ | B | ◎ | × | 4 |
ダークエンジェル | 子出:7⇒8 因子:早熟⇒スピ | 66 | 10 | 牡 | 2005年 | D+ | B+ | B+ | E+ | B+ | D+ | D+ | ◎ | × | 8 |
マイボーイチャーリー | 子出:5⇒4 | 66 | 20 | 牡 | 2005年 | B | D+ | B | E+ | B | D+ | B | ◎ | × | 4 |
ヴァンドギャルド | 子出:3⇒4 | 66 | 35 | 牡 | 2016年 | B | E+ | C+ | F | C+ | C+ | E+ | ◎ | × | 4 |
カンビーナ | 子出:5⇒6 | 66 | 35 | 牝 | 2008年 | A+ | C+ | C+ | C+ | C+ | A+ | C+ | ◎ | × | 6 |
エクセレンス | 子出:5⇒6 | 66 | 35 | 牝 | 2011年 | E | C | E | C | E | E | C | ◎ | × | 6 |
コンドルセ | 子出:4⇒5 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 66 | 60 | 牡 | 1972年 | E+ | C+ | C+ | A+ | E+ | A+ | E+ | ◎ | × | 5 |
ダンディルート | SP:64⇒65 力:D+⇒F+ 瞬:D+⇒F+ 勝:A⇒D+ 柔:E+⇒G+ 精:D+⇒G 賢:B⇒D+ 健:D+⇒F+ 成型:早め⇒早熟 成力:普通⇒ある 距離適性:1300~1700m⇒1400~1600m 子出:5⇒4 高:普⇒高 特性:無し⇒学習能力 収録形態:初期種牡馬⇒幼駒 因子:スピ⇒瞬発 特殊配合:疾風⇒無し | 65 | 25 | 牡 | 1972年 | F+ | D+ | F+ | G+ | G | F+ | D+ | ◎ | × | 4 |
ワーケア | SP:66⇒65 成力:ある⇒普通 子出:5⇒3 | 65 | 55 | 牡 | 2017年 | C+ | E+ | C+ | E+ | C+ | E+ | C+ | ◎ | × | 3 |
ロータスランド | SP:62⇒65 ST:35⇒25 力:C⇒B+ 柔:G+⇒C+ 成力:普通⇒ある 距離適性:1600~1800m⇒1200~1800m 子出:4⇒5 特性:スタート⇒スタート 行きっぷり 札:緑⇒銅 | 65 | 25 | 牝 | 2017年 | E+ | C | B+ | C+ | C | D | E | ◎ | × | 5 |
ナミュール | SP:61⇒65 ST:40⇒50 柔:E+⇒C+ 距離適性:1600~2000m⇒1600~2400m 子出:4⇒5 札:無⇒銅 | 65 | 50 | 牝 | 2019年 | C | E | E | C+ | C | E | C | ◎ | × | 5 |
ドライスタウト | 勝:A⇒B 健:E⇒F 子出:3⇒5 札:無⇒銅 | 65 | 30 | 牡 | 2019年 | E | B | C | E+ | A | F | C | × | ◎ | 5 |
ユニコーンライオン | 健:G⇒E+ 気:激⇒荒い 成力:普通⇒ある 子出:4⇒5 性格:頑固⇒マイペース 特性:大駆け⇒大駆け 夏競馬 スタート 札:緑⇒銅 | 65 | 60 | 牡 | 2016年 | G | B | C | C+ | F | E+ | F | ◎ | × | 5 |
ノーザンシー | 子出:4⇒5 特性:無し⇒鉄砲 非根幹距離 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 65 | 25 | 牝 | 1974年 | D+ | B | C+ | G+ | C+ | C+ | C+ | × | ◎ | 5 |
ギフトラップト | 子出:4⇒6 | 65 | 40 | 牝 | 1977年 | C | C | C | E+ | C | D+ | D | ◎ | × | 6 |
スクエアエンジェル | 脚質:先行⇒自在 子出:7⇒9 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 65 | 40 | 牝 | 1970年 | C | C | D | E+ | F | C+ | C | × | ◎ | 9 |
タリム | 脚質:先行⇒差し 子出:5⇒4 収録形態:初期種牡馬⇒種牡馬 | 65 | 65 | 牡 | 1969年 | C+ | D+ | A | E+ | E | E | E+ | ◎ | × | 4 |
バラワキ | 子出:5⇒6 | 65 | 20 | 牝 | 1985年 | E | C | C | E+ | E | E | C | ◎ | × | 6 |
ドンロベルト | 子出:5⇒4 | 65 | 55 | 牡 | 1977年 | C | E+ | E+ | E+ | C | C+ | C | ◎ | × | 4 |
パンパバード | 子出:5⇒4 | 65 | 25 | 牡 | 1979年 | C+ | B | D+ | G+ | D | C+ | D | ◎ | × | 4 |
カーソンシティ | 子出:8⇒9 | 65 | 30 | 牡 | 1987年 | B+ | B | B+ | E+ | D+ | D+ | D+ | × | ◎ | 9 |
