変更馬データ 1995年~1999年
概要
このページでは1995年~1999年生まれのウイポ10で何らかの変更があった馬をまとめています。
変更馬データ 1995年~1999年
| 馬名 | 変更点 | SP | 札 | 性別 | 生年 | 収録形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アグネスワールド | 気:大人⇒激 性格:従順⇒強気 特性:海外遠征 スタート 二の脚⇒海外遠征 スタート 二の脚 スプリントギア ロンシャン巧者 | 72 | 銀 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| アメリカンボス | 特性:GⅡ大将 非根幹距離 学習能力⇒GⅡ大将 非根幹距離 学習能力 坂越え | 65 | 銅 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| エルコンドルパサー | 性格:普通⇒真面目 特性:大舞台 海外遠征 根幹距離 学習能力⇒固:頂きへの飛翔 大舞台 海外遠征 根幹距離 学習能力 坂越え ロンシャン巧者 | 77 | 虹 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| グラスワンダー | 気:普通⇒大人 性格:熱血⇒がんばり屋 特性:大舞台 非根幹距離 学習能力 距離延長⇒固:不死鳥の一閃 大舞台 非根幹距離 学習能力 距離延長 マイルギア 坂越え | 76 | 金 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| マイネルラヴ | 気:大人⇒激 性格:普通⇒気まぐれ | 67 | 銅 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| ミラクルタイム | 特性:無し⇒ロングスパート 春競馬 | 62 | 緑 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| アイルドフランス | 札:虹⇒銀 | 65 | 銀 | 牝 | 1995年 | 幼駒 |
| アインブライド | 性格:普通⇒強気 | 65 | 銅 | 牝 | 1995年 | 幼駒 |
| アルムタワケル | 特性:無し⇒ドバイ巧者 | 69 | 銅 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| ヴィクトリーギャロップ | 特性:無し⇒大舞台 直一気 | 72 | 銅 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| ウイングアロー | 性格:普通⇒マイペース 特性:大舞台⇒大舞台 決め打ち | 70 | 銀 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| エアジハード | 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒強気 跳:普⇒大 | 72 | 銀 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| エガオヲミセテ | 特性:無し⇒阪神巧者 | 65 | 銅 | 牝 | 1995年 | 幼駒 |
| エリモエクセル | 特性:根幹距離 乾坤一擲 タフネス⇒根幹距離 乾坤一擲 タフネス 坂越え | 67 | 銅 | 牝 | 1995年 | 幼駒 |
| キングヘイロー | 性格:普通⇒気まぐれ 特性:距離短縮⇒距離短縮 マイルギア 坂越え | 69 | 銅 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| スターライトドリームズ | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 54 | 金 | 牝 | 1995年 | 幼駒 |
| スペシャルウィーク | 特性:大舞台 根幹距離 学習能力 距離延長⇒固:熱血王道 大舞台 根幹距離 学習能力 距離延長 ロングスパート クラシックギア | 75 | 金 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| スマートボーイ | 性格:普通⇒気まぐれ 特性:大駆け タフネス 高速逃げ 学習能力⇒大駆け タフネス 高速逃げ 学習能力 京都巧者 | 65 | 銅 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| セイウンスカイ | 性格:普通⇒気まぐれ 特性:大舞台 超長距離 高速逃げ 学習能力⇒大舞台 超長距離 高速逃げ 学習能力 長距離ギア 一人旅 | 74 | 金 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| タヤスケーポイント | 特性:大駆け⇒大駆け 春競馬 | 61 | 緑 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| チェックメイト | 特性:タフネス⇒タフネス ロングスパート | 65 | 銅 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| ツルマルツヨシ | 性格:普通⇒強気 特性:根幹距離⇒根幹距離 秋競馬 | 65 | 銅 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| ファレノプシス | 性格:普通⇒マイペース | 70 | 虹 | 牝 | 1995年 | 幼駒 |
| フェアリーキングプローン | 特性:無し⇒香港巧者 | 71 | 緑 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| フェイヴァリットトリック | 特性:非根幹距離⇒スタート 最短距離 因子:早熟⇒無し | 73 | 金 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| フルーツオブラヴ | 特性:GⅡ大将⇒GⅡ大将 ドバイ巧者 | 68 | 緑 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| マックスキャンドゥ | 特性:無し⇒春競馬 | 61 | 緑 | 牝 | 1995年 | 幼駒 |
| ミスズシャルダン | 特性:無し⇒冬競馬 | 62 | 緑 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| メイショウオウドウ | 特性:無し⇒阪神巧者 | 65 | 銅 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| リアルクワイエット | 特性:大舞台 叩き良化⇒大舞台 叩き良化 春競馬 | 73 | 金 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| レオリュウホウ | 特性:非根幹距離 大駆け⇒非根幹距離 大駆け 中山巧者 | 63 | 緑 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| ロイヤルアンセム | 特性:無し⇒海外遠征 アスコット巧者 | 72 | 銅 | 牡 | 1995年 | 幼駒 |
| アサカフジ | 子出:5⇒4 | 59 | 銅 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| アドマイヤサンデー | 因子:無し⇒スピ | 64 | 銀 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| アンナパラリーヴァ | 馬名:アンナパラリヴァ⇒アンナパラリーヴァ | 64 | 金 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| インババラ | 子出:8⇒7 | 50 | 銀 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| グレイシャスネス | 子出:8⇒7 | 55 | 銀 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| スーズラストダンス | 札:緑⇒銀 | 50 | 銀 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| ネクストタイム | 子出:5⇒6 | 50 | 緑 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| バプティスタ | 子出:5⇒4 | 62 | 緑 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| バルドネキア | 子出:5⇒4 | 65 | 銅 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| ヒカリクリスタル | 子出:5⇒4 | 50 | 緑 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| ファーザ | 子出:6⇒7 | 53 | 銀 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| プリンセスオリビア | 因子:無し⇒スピ | 57 | 金 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| ポトリザリス | 子出:6⇒7 | 69 | 銀 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| マーゴーン | 子出:5⇒4 | 52 | 銅 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| マイネプリテンダー | 子出:5⇒6 因子:無し⇒パワ | 50 | 銀 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| マジックコード | 子出:5⇒4 札:緑⇒銅 | 62 | 銅 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| メイショウマキバコ | 子出:6⇒7 | 52 | 銅 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| モテック | 子出:6⇒7 | 64 | 銀 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| ラストルック | 子出:7⇒8 | 50 | 銀 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| ワルツダンサー | 子出:5⇒4 | 58 | 緑 | 牝 | 1995年 | 繁殖牝馬 |
| ゴールドティアラ | 特性:交流巧者⇒交流巧者 スプリントギア | 69 | 銀 | 牝 | 1996年 | 幼駒 |
| ザカリヤ | 特性:無し⇒春競馬 | 65 | 銅 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| ノボトゥルー | 特性:交流巧者⇒交流巧者 東京巧者 | 68 | 銀 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| ヒシピナクル | 特性:根幹距離⇒根幹距離 秋競馬 | 63 | 緑 | 牝 | 1996年 | 幼駒 |
| マグナーテン | 特性:GⅡ大将 高速逃げ⇒GⅡ大将 高速逃げ マイルギア 中山巧者 | 65 | 銅 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| メイショウドトウ | 特性:GⅡ大将 二の脚 学習能力 距離短縮⇒GⅡ大将 二の脚 学習能力 距離短縮 坂越え | 72 | 銀 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| トウカイポイント | 性格:普通⇒気まぐれ 特性:乾坤一擲 タフネス⇒乾坤一擲 タフネス マイルギア | 67 | 銅 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| アサヒブライト | 子出:3⇒4 | 55 | 緑 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| アドマイヤコジーン | 特性:学習能力 距離延長⇒学習能力 距離延長 坂越え 東京巧者 | 71 | 銀 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| アドマイヤベガ | 性格:普通⇒頑固 | 74 | 金 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| イブキガバメント | 特性:無し⇒阪神巧者 | 63 | 緑 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| インディアンロッジ | 特性:無し⇒ロンシャン巧者 | 66 | 緑 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| ウメノファイバー | 気:激⇒大人 性格:強気⇒マイペース 特性:根幹距離 乾坤一擲 学習能力⇒根幹距離 乾坤一擲 学習能力 行きっぷり 東京巧者 | 68 | 銅 | 牝 | 1996年 | 幼駒 |
| エイシンルーデンス | 特性:スタート 高速逃げ⇒スタート 高速逃げ 春競馬 | 63 | 緑 | 牝 | 1996年 | 幼駒 |
| エミスフェール | 札:緑⇒銅 | 50 | 銅 | 牝 | 1996年 | 幼駒 |
| エリットビーナス | 札:金⇒銀 | 50 | 銀 | 牝 | 1996年 | 幼駒 |
| オイスターキャッチャー | 札:銅⇒銀 | 56 | 銀 | 牝 | 1996年 | 幼駒 |
| オースミブライト | 特性:無し⇒坂越え | 65 | 銅 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| カラニシ | 特性:海外遠征 根幹距離⇒海外遠征 根幹距離 直一気 因子:晩成⇒無し | 74 | 金 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| カリズマティック | 特性:大舞台⇒大舞台 クラシックターボ | 72 | 銅 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| キャンディタフト | 子出:8⇒7 | 50 | 銀 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| キョウエイワンダー | 子出:5⇒4 | 52 | 銅 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| グレートキャティ | 子出:5⇒6 | 66 | 緑 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| ケイアイベール | 子出:5⇒4 札:金⇒緑 | 50 | 緑 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| ゴークラシック | 札:金⇒銀 | 60 | 銀 | 牝 | 1996年 | 幼駒 |
| ゴッドインチーフ | 特殊配合:真稲妻⇒無し | 62 | 銅 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| シェンク | 子出:6⇒7 | 51 | 銅 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| シラユキヒメ | 子出:6⇒4 因子:無し⇒パワ | 52 | 金 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| スティンガー | 性格:普通⇒頑固 特性:根幹距離 学習能力⇒根幹距離 学習能力 決め打ち 坂越え 東京巧者 | 69 | 銀 | 牝 | 1996年 | 幼駒 |
| ストラヴィンスキー | 特性:非根幹距離⇒行きっぷり 秋競馬 | 73 | 金 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| スノーペトレル | 父馬:ストームキャット⇒ストームバード 継承特性:ST優,母,ST,ST⇒非ST優,母,無,無 | 52 | 緑 | 牝 | 1996年 | 幼駒 |
| センダワール | 特性:大舞台 根幹距離⇒大舞台 根幹距離 ロンシャン巧者 鉄砲 | 73 | 金 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| タカノセクレタリー | 子出:6⇒5 | 50 | 金 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| タッチオブゴールド | 子出:6⇒4 | 52 | 緑 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| タマモヒビキ | 特性:軽ハンデ⇒軽ハンデ ロングスパート | 63 | 緑 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| ダンジグアウェー | 子出:5⇒6 | 63 | 銀 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| テイエムオペラオー | 性格:普通⇒真面目 特性:大舞台 超長距離 学習能力 距離延長⇒固:覇道 大舞台 超長距離 学習能力 距離延長 坂越え 京都巧者 因子:根性⇒スタ | 76 | 虹 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| トゥザヴィクトリー | 特性:海外遠征 スタート 高速逃げ⇒海外遠征 スタート 高速逃げ ペースメイク | 70 | 金 | 牝 | 1996年 | 幼駒 |
| トシザブイ | 特性:非根幹距離 大駆け タフネス 直一気⇒非根幹距離 大駆け タフネス 直一気 春競馬 決め打ち | 63 | 緑 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| ドバイミレニアム | ダ:○⇒◎ 特性:大舞台 根幹距離 高速逃げ 強心臓⇒大舞台 根幹距離 高速逃げ 強心臓 アスコット巧者 ドバイ巧者 | 78 | 虹 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| トロットスター | 性格:普通⇒強気 特性:スタート⇒スタート 最短距離 スプリントギア | 72 | 銀 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| トロピカルレディー | 子出:5⇒4 | 53 | 緑 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| ナミド | 特性:無し⇒スプリントターボ ロンシャン巧者 | 72 | 銅 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| ナリタトップロード | 気:荒い⇒大人 性格:普通⇒真面目 特性:超長距離 二の脚 学習能力 距離延長⇒超長距離 二の脚 学習能力 距離延長 長距離ギア 京都巧者 | 73 | 金 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| ネガノ | 子出:5⇒4 | 52 | 銅 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| ノーザリー | 特性:無し⇒大舞台 行きっぷり 秋競馬 | 73 | 金 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| ノーブルワン | 札:銀⇒銅 | 55 | 銅 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| パールバーリー | 子出:4⇒6 | 51 | 緑 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| ハギノハイグレイド | 特性:無し⇒春競馬 クラシックギア | 65 | 銅 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| ビハインドザマスク | 特性:鉄砲⇒鉄砲 スプリントギア | 65 | 銅 | 牝 | 1996年 | 幼駒 |
| ファルヴェロン | 特性:海外遠征 強心臓⇒海外遠征 強心臓 香港巧者 | 71 | 銀 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| ファンタスティックライト | 特性:海外遠征 根幹距離⇒海外遠征 根幹距離 ドバイ巧者 大舞台 香港巧者 | 73 | 金 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| フェリアード | 子出:6⇒5 札:虹⇒銀 | 52 | 銀 | 牝 | 1996年 | 幼駒 |
| プリモディーネ | 性格:普通⇒従順 | 68 | 銅 | 牝 | 1996年 | 幼駒 |
| ポストパレード | 子出:6⇒4 | 52 | 緑 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| ホットシークレット | 特性:GⅡ大将 非根幹距離 超長距離⇒GⅡ大将 非根幹距離 超長距離 長距離ギア | 65 | 銅 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| ミッキーダンス | 特性:無し⇒クラシックギア | 64 | 緑 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| メインリー | 子出:6⇒5 | 54 | 銅 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| メジロダーリング | 特性:スタート⇒スタート 夏競馬 スプリントギア | 66 | 銅 | 牝 | 1996年 | 幼駒 |
| モンジュー | 性格:普通⇒頑固 特性:大舞台 根幹距離 直一気⇒大舞台 根幹距離 直一気 ロンシャン巧者 鉄砲 夏競馬 | 76 | 金 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| ラヴィルルージュ | 子出:6⇒4 | 63 | 金 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| ラスカルスズカ | 気:荒い⇒大人 | 68 | 銅 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| ラムルマ | 特性:無し⇒大舞台 根幹距離 夏競馬 | 72 | 金 | 牝 | 1996年 | 幼駒 |
| リダウツチョイス | 因子:早熟⇒柔軟 | 69 | 銀 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| レモンドロップキッド | 特性:根幹距離⇒根幹距離 夏競馬 乾坤一擲 | 72 | 銀 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| ロイヤルレベル | 特性:大舞台 超長距離 タフネス⇒大舞台 超長距離 タフネス アスコット巧者 | 69 | 銀 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| ローリエ | 子出:5⇒4 | 53 | 緑 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| ロサード | 性格:普通⇒がんばり屋 特性:GⅡ大将 ローカル⇒GⅡ大将 ローカル クラシックギア | 66 | 銅 | 牡 | 1996年 | 幼駒 |
| ロングスターダム | 子出:5⇒4 | 50 | 緑 | 牝 | 1996年 | 繁殖牝馬 |
| アグネスデジタル | 気:普通⇒大人 性格:普通⇒従順 特性:大舞台 海外遠征 根幹距離 強心臓⇒固:異能の末脚 大舞台 海外遠征 根幹距離 強心臓 マイルギア 坂越え | 73 | 金 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| イーグルカフェ | 特性:大舞台⇒大舞台 坂越え | 70 | 銀 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| エイシンプレストン | 特性:海外遠征⇒海外遠征 坂越え 香港巧者 | 73 | 金 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| ゼンノエルシド | 性格:普通⇒マイペース 特性:乾坤一擲 二の脚⇒乾坤一擲 二の脚 秋競馬 マイルギア | 69 | 銀 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| タップダンスシチー | 気:普通⇒激 性格:普通⇒強気 特性:大舞台 根幹距離 高速逃げ 学習能力⇒大舞台 根幹距離 高速逃げ 学習能力 クラシックギア 一人旅 因子:晩成⇒無し | 73 | 金 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| テネシーガール | 特性:スタート 高速逃げ⇒スタート 高速逃げ 秋競馬 | 63 | 緑 | 牝 | 1997年 | 幼駒 |
| アグネスフライト | 気:普通⇒大人 性格:普通⇒寂しがりや 特性:根幹距離 乾坤一擲⇒根幹距離 乾坤一擲 春競馬 | 70 | 銀 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| アルーリングアクト | 子出:6⇒4 | 62 | 緑 | 牝 | 1997年 | 繁殖牝馬 |
| アンフォーチュネイト | 子出:4⇒6 | 50 | 銀 | 牝 | 1997年 | 繁殖牝馬 |
| アンリミティドプレジャー | 子出:8⇒7 | 56 | 銅 | 牝 | 1997年 | 繁殖牝馬 |
| ヴァダザ | 札:銅⇒金 | 57 | 金 | 牝 | 1997年 | 繁殖牝馬 |
| エアシャカール | 気:荒い⇒激 性格:普通⇒頑固 特性:大舞台⇒大舞台 ロングスパート | 70 | 銀 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| エジプトバンド | 特性:無し⇒夏競馬 鉄砲 | 72 | 銀 | 牝 | 1997年 | 幼駒 |
| エジラ | 特殊配合:無し⇒稲妻 | 51 | 金 | 牝 | 1997年 | 幼駒 |
| オーダシティ | 子出:8⇒7 | 50 | 銀 | 牝 | 1997年 | 繁殖牝馬 |
| キッシンレネ | 子出:8⇒7 | 52 | 銀 | 牝 | 1997年 | 繁殖牝馬 |
| キャプテンスティーヴ | 特性:海外遠征 強心臓⇒海外遠征 強心臓 ドバイ巧者 | 70 | 銀 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| グッドソウト | 子出:6⇒4 | 50 | 緑 | 牝 | 1997年 | 繁殖牝馬 |
| グランドデライト | 特性:大舞台⇒大舞台 香港巧者 | 70 | 銀 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| コーラーワン | 特性:海外遠征 スタート 強心臓⇒海外遠征 スタート 強心臓 ドバイ巧者 | 70 | 銅 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| ゴールデンウェイ | 札:銅⇒銀 | 51 | 銀 | 牝 | 1997年 | 繁殖牝馬 |
| サキー | 特性:大舞台 スタート⇒大舞台 スタート ロンシャン巧者 | 74 | 金 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| ジェラート | 子出:5⇒4 | 52 | 緑 | 牝 | 1997年 | 繁殖牝馬 |
| ジャイアンツコーズウェイ | 特性:根幹距離 タフネス スタート 二の脚⇒根幹距離 タフネス スタート 二の脚 夏競馬 | 75 | 金 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| ジョウテンブレーヴ | 特性:叩き良化⇒叩き良化 マイルギア | 65 | 銅 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| シルクプリマドンナ | 特性:無し⇒春競馬 | 68 | 銅 | 牝 | 1997年 | 幼駒 |
| シンコウイマージン | 子出:6⇒7 | 52 | 銅 | 牝 | 1997年 | 繁殖牝馬 |
| シンダー | 特性:大舞台 根幹距離 スタート 二の脚⇒大舞台 根幹距離 スタート 二の脚 ロンシャン巧者 | 76 | 金 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| シンメイミネルバ | 子出:5⇒4 | 53 | 銅 | 牝 | 1997年 | 繁殖牝馬 |
| スターリングローズ | 特性:交流巧者 タフネス 学習能力⇒交流巧者 タフネス 学習能力 阪神巧者 | 67 | 銅 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| スプリングチケット | 子出:7⇒6 札:金⇒銀 | 58 | 銀 | 牝 | 1997年 | 幼駒 |
| ダイタクリーヴァ | 性格:普通⇒真面目 特性:根幹距離 二の脚 学習能力⇒根幹距離 二の脚 学習能力 ロングスパート 京都巧者 | 70 | 銀 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| タッチフォーゴールド | 子出:5⇒6 | 54 | 緑 | 牝 | 1997年 | 繁殖牝馬 |
| タフネススター | 特性:ローカル⇒ローカル 決め打ち | 63 | 銅 | 牝 | 1997年 | 幼駒 |
| ダンシングサンデー | 子出:4⇒3 札:金⇒緑 | 52 | 緑 | 牝 | 1997年 | 幼駒 |
| ティコティコタック | 気:荒い⇒普通 性格:普通⇒従順 | 67 | 銅 | 牝 | 1997年 | 幼駒 |
| ティズナウ | 性格:普通⇒強気 特性:大舞台 根幹距離 スタート⇒大舞台 根幹距離 スタート 学習能力 | 74 | 金 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| デック | 子出:4⇒5 | 52 | 緑 | 牝 | 1997年 | 繁殖牝馬 |
| デフィニット | 子出:6⇒4 | 53 | 銅 | 牝 | 1997年 | 繁殖牝馬 |
| テルアテル | 特性:海外遠征⇒海外遠征 ドバイ巧者 | 69 | 銅 | 牝 | 1997年 | 幼駒 |
| トコア | 子出:6⇒4 | 56 | 緑 | 牝 | 1997年 | 繁殖牝馬 |
| ニコバー | 子出:4⇒5 | 64 | ─ | 牡 | 1997年 | 種牡馬 |
| ニホンピロスワン | 特性:大駆け⇒大駆け 秋競馬 | 61 | 緑 | 牝 | 1997年 | 幼駒 |
| パオリニ | 特性:海外遠征 タフネス⇒海外遠征 タフネス ドバイ巧者 | 68 | 緑 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| ハッピーリクエスト | 子出:4⇒3 札:緑⇒銅 | 57 | 銅 | 牝 | 1997年 | 繁殖牝馬 |
| ファインダーズフィー | 札:緑⇒虹 | 66 | 虹 | 牝 | 1997年 | 幼駒 |
| フサイチペガサス | 特性:大舞台⇒大舞台 鉄砲 春競馬 | 73 | 金 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| ブルーフレア | 子出:5⇒4 | 51 | 緑 | 牝 | 1997年 | 繁殖牝馬 |
| ブレイクタイム | 特性:無し⇒秋競馬 | 67 | 銅 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| ミスアドーラブル | 子出:7⇒5 札:銀⇒銅 | 58 | 銅 | 牝 | 1997年 | 幼駒 |
| ヤマカツスズラン | 性格:普通⇒従順 特性:スタート 高速逃げ⇒スタート 高速逃げ 阪神巧者 | 67 | 銅 | 牝 | 1997年 | 幼駒 |
| ラブフォーエバー | 子出:4⇒5 | 56 | 緑 | 牝 | 1997年 | 繁殖牝馬 |
| レッドブリット | 特性:無し⇒直一気 | 72 | 銅 | 牡 | 1997年 | 幼駒 |
| ロージーミスト | 子出:6⇒7 | 52 | 銀 | 牝 | 1997年 | 繁殖牝馬 |
| ローズクォーツ | 札:銀⇒銅 | 51 | 銅 | 牝 | 1997年 | 幼駒 |
| グレイトサンライズ | 子出:7⇒5 札:金⇒銀 | 54 | 銀 | 牝 | 1998年 | 幼駒 |
| クロフネ | 気:荒い⇒大人 特性:大舞台 根幹距離 学習能力 距離短縮⇒大舞台 根幹距離 学習能力 距離短縮 ロングスパート マイルギア | 76 | 虹 | 牡 | 1998年 | 幼駒 |
| ネームヴァリュー | 札:金⇒銅 | 65 | 銅 | 牝 | 1998年 | 幼駒 |
| アカプルコ | 子出:4⇒5 | 54 | 緑 | 牝 | 1998年 | 繁殖牝馬 |
| アクアレリスト | 特性:無し⇒ロンシャン巧者 | 69 | 銅 | 牝 | 1998年 | 幼駒 |
| アグネスゴールド | 因子:無し⇒瞬発 | 69 | 銀 | 牡 | 1998年 | 幼駒 |
| アグネスタキオン | 気:普通⇒大人 性格:普通⇒孤高 特性:鉄砲 二の脚⇒鉄砲 二の脚 クラシックギア | 76 | 虹 | 牡 | 1998年 | 幼駒 |
| アサカディフィート | 特性:無し⇒冬競馬 | 63 | 緑 | 牡 | 1998年 | 幼駒 |
| アンサーミー | 子出:5⇒6 | 53 | 緑 | 牝 | 1998年 | 繁殖牝馬 |
| イースターバネット | 子出:7⇒5 | 57 | 金 | 牝 | 1998年 | 幼駒 |
| ウインラディウス | 特性:大駆け 学習能力⇒大駆け 学習能力 東京巧者 | 63 | 緑 | 牡 | 1998年 | 幼駒 |
| オータムブリーズ | 札:金⇒銀 | 52 | 銀 | 牝 | 1998年 | 幼駒 |
| オーロラテルコ | 子出:3⇒2 札:金⇒無 | 50 | 無 | 牝 | 1998年 | 繁殖牝馬 |
| オナーザミント | 子出:3⇒4 | 50 | 緑 | 牝 | 1998年 | 繁殖牝馬 |
| オリエンテート | 特性:非根幹距離⇒距離短縮 スプリントギア | 72 | 金 | 牡 | 1998年 | 幼駒 |
| ガリレオ | 特性:大舞台 鉄砲⇒大舞台 鉄砲 根幹距離 アスコット巧者 クラシックターボ | 74 | 金 | 牡 | 1998年 | 幼駒 |
| カルストンライトオ | 特性:ローカル 乾坤一擲 高速逃げ⇒ローカル 乾坤一擲 高速逃げ スプリントギア | 69 | 銀 | 牡 | 1998年 | 幼駒 |
| クリスタルミュージック | 札:金⇒銅 | 65 | 銅 | 牝 | 1998年 | 幼駒 |
| サイドオブパラダイス | 札:金⇒銀 | 62 | 銀 | 牝 | 1998年 | 幼駒 |
| サイドワインダー | 特性:鉄砲 直一気⇒鉄砲 直一気 決め打ち 京都巧者 | 64 | 緑 | 牡 | 1998年 | 幼駒 |
| ザティンマン | 特性:海外遠征⇒海外遠征 アスコット巧者 | 70 | 銀 | 牡 | 1998年 | 幼駒 |
| サマーシアター | 子出:4⇒6 | 54 | 緑 | 牝 | 1998年 | 繁殖牝馬 |
| サンライズペガサス | 特性:GⅡ大将⇒GⅡ大将 坂越え | 66 | 銅 | 牡 | 1998年 | 幼駒 |
| ジャングルポケット | 性格:普通⇒強気 特性:大舞台 学習能力⇒大舞台 学習能力 マイルギア 行きっぷり 東京巧者 | 73 | 金 | 牡 | 1998年 | 幼駒 |
| シャンハイジェル | 札:虹⇒銅 | 52 | 銅 | 牝 | 1998年 | 幼駒 |
| ショウナンカンプ | 気:普通⇒大人 性格:普通⇒従順 | 70 | 銀 | 牡 | 1998年 | 幼駒 |
| ストーミーウェイ | 子出:7⇒8 | 58 | 銅 | 牝 | 1998年 | 繁殖牝馬 |
| ストリートクライ | 特性:無し⇒ドバイ巧者 最短距離 | 72 | 金 | 牡 | 1998年 | 幼駒 |
| スパイツタウン | 特性:スタート⇒スタート スプリントギア | 72 | 金 | 牡 | 1998年 | 幼駒 |
| ダイヤモンドビコー | 特性:叩き良化 学習能力⇒叩き良化 学習能力 坂越え | 66 | 銅 | 牝 | 1998年 | 幼駒 |
| ダンツフレーム | 特性:根幹距離⇒根幹距離 阪神巧者 | 68 | 銅 | 牡 | 1998年 | 幼駒 |
| テイエムオーシャン | 気:普通⇒荒い 特性:大舞台 根幹距離 二の脚 学習能力⇒大舞台 根幹距離 二の脚 学習能力 阪神巧者 | 71 | 銀 | 牝 | 1998年 | 幼駒 |
| テンザンセイザ | 特性:無し⇒京都巧者 | 65 | 銅 | 牡 | 1998年 | 幼駒 |
