変更馬データ 1974年
概要
このページでは1974年生まれのウイポ10で何らかの変更があった馬をまとめています。
変更馬データ 1974年
| 馬名 | 変更点 | SP | 札 | 性別 | 生年 | 収録形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セーヌスポート | 収録形態:現役⇒幼駒 | 63 | 緑 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ダイタクチカラ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 65 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| トドロキヒリュウ | 特性:スタート 軽ハンデ⇒スタート 軽ハンデ 鉄砲 距離短縮 収録形態:現役⇒幼駒 | 67 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ホワイトナルビー | 収録形態:現役⇒幼駒 因子:無し⇒パワ | 54 | 虹 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| アーテイアス | 特性:無し⇒クラシックギア 夏競馬 収録形態:現役⇒幼駒 因子:気難⇒無し | 71 | 銀 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| アイヴォリーハンター | 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 63 | 無 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| アイノクレスピン | 収録形態:現役⇒幼駒 | 66 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| アステフォン | 子出:3⇒4 | 50 | 無 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| アマミプリンス | 収録形態:現役⇒幼駒 | 63 | 緑 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| アミンター | 収録形態:現役⇒幼駒 特殊配合:稲妻⇒無し | 62 | 無 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| アモガール | 特殊配合:無し⇒疾風 | 52 | 金 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| アレグザンダザグレイト | 子出:1⇒4 | 50 | ─ | 牡 | 1974年 | 種牡馬 |
| アレッジド | 性格:普通⇒従順 特性:大舞台 根幹距離 二の脚⇒大舞台 根幹距離 二の脚 ロンシャン巧者 収録形態:現役⇒幼駒 | 76 | 虹 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| アローバンガード | 特性:乾坤一擲⇒乾坤一擲 東京巧者 収録形態:現役⇒幼駒 | 65 | 緑 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| アロマ | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 51 | 銀 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| アワミムズ | 特性:無し⇒大舞台 根幹距離 夏競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 70 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| アンコミッティド | 収録形態:現役⇒幼駒 | 54 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| イーストクイン | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 50 | 無 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| インターグロリア | 性格:普通⇒強気 特性:根幹距離⇒根幹距離 最短距離 秋競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | 銀 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ヴァーセットホリデイ | 子出:4⇒6 | 55 | 緑 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| ヴェイグリーロイヤル | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 50 | 銀 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ウエスタンスリー | 収録形態:現役⇒幼駒 | 53 | 緑 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| オルウィン | 子出:2⇒1 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 67 | 銀 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| カーホワイト | 特性:無し⇒ロンシャン巧者 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 68 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| カールスバット | 収録形態:現役⇒幼駒 | 62 | 無 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| カネミカサ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 67 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| カネミノブ | 性格:普通⇒真面目 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 71 | 銀 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| カミシア | 特性:非根幹距離⇒根幹距離 ロンシャン巧者 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| キャタオラ | 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 55 | 無 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| キャプテンジェームス | 特性:無し⇒夏競馬 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 67 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| キョウワゲラン | 収録形態:現役⇒幼駒 | 54 | 無 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| キラヴェア | 収録形態:現役⇒幼駒 | 58 | 銀 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| クインテッソ | 子出:5⇒6 | 54 | 緑 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| クムラウディローリー | 特性:非根幹距離⇒非根幹距離 秋競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 70 | 銀 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| グリーンシャトー | 因子:無し⇒スタ | 53 | 虹 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| クリスタルパレス | 特性:無し⇒叩き良化 収録形態:現役⇒幼駒 | 70 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ケネロット | 収録形態:現役⇒幼駒 | 53 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| コインドシルバー | 特性:無し⇒乾坤一擲 収録形態:現役⇒幼駒 | 65 | 緑 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| コーモラント | 特性:無し⇒春競馬 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 68 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| コックスリッジ | 特性:無し⇒鉄砲 収録形態:現役⇒幼駒 | 71 | 銀 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ゴッズウォーク | 特性:非根幹距離⇒非根幹距離 アスコット巧者 夏競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 71 | 銀 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| コビナタヒメ | 子出:6⇒4 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 50 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| コンゲーム | 子出:8⇒9 | 52 | 金 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| サーラッド | 特性:大舞台 海外遠征 根幹距離⇒大舞台 学習能力 根幹距離 夏競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 69 | 銀 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| サニーロマン | 子出:5⇒6 | 54 | 銀 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| サネドキ | 特性:海外遠征 非根幹距離 タフネス 牡馬混合⇒海外遠征 非根幹距離 タフネス 牡馬混合 ロンシャン巧者 収録形態:現役⇒幼駒 | 70 | 銀 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ザバレラ | 成型:早熟⇒早め 成力:無し⇒普通 特性:無し⇒大舞台 収録形態:現役⇒幼駒 | 65 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ザミンストレル | 瞬:B⇒B+ 特性:大舞台 根幹距離⇒大舞台 根幹距離 アスコット巧者 夏競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 73 | 金 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| サンシャインボーイ | 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 57 | 無 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| シアトルスルー | 性格:普通⇒真面目 特性:大舞台 根幹距離 スタート 高速逃げ⇒大舞台 根幹距離 スタート 高速逃げ 鉄砲 収録形態:現役⇒幼駒 | 78 | 虹 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ジェイオートビン | 収録形態:現役⇒幼駒 | 70 | 銀 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| シバオールトン | 子出:6⇒5 | 51 | 緑 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| シュランダー | 収録形態:現役⇒幼駒 | 63 | 緑 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ショーイゴ | 特性:牡馬混合 強心臓⇒牡馬混合 大舞台 収録形態:現役⇒幼駒 | 67 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ジョニーディー | 収録形態:現役⇒幼駒 | 70 | 銀 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ジンクエイト | 収録形態:現役⇒幼駒 | 63 | 緑 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| シングルワン | 子出:9⇒7 | 54 | 銀 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| シンザンヒリウ | 子出:6⇒5 | 51 | 緑 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| スイートアリアンス | 収録形態:現役⇒幼駒 | 64 | 金 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| スイートデオール | 子出:3⇒4 | 50 | 緑 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| スイートローラン | 子出:4⇒3 | 53 | 無 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| スケアスリーブレスド | 収録形態:現役⇒幼駒 | 62 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| スズホープ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 64 | 緑 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ストレイトストリート | 収録形態:現役⇒幼駒 | 56 | 緑 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| スリークルト | 収録形態:現役⇒幼駒 | 62 | 緑 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| スリーファイヤー | 収録形態:現役⇒幼駒 出遅れ:なし⇒× | 64 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ズルムー | 子出:7⇒8 生産国:独国⇒仏国 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 66 | 銀 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| セッテローザ | 子出:5⇒6 | 53 | 緑 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| セントオープン | 収録形態:現役⇒幼駒 | 53 | 緑 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ソーウンムサシ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 62 | 緑 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ダータル | 特性:無し⇒鉄砲 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ダーリングタイム | 子出:6⇒5 | 50 | 銅 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| ダイワテスコ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 62 | 緑 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| タケノエリス | 子出:7⇒6 | 50 | 銅 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| タニノロック | 力:G⇒E 瞬:G⇒C 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒C 賢:G⇒E 健:G⇒C 距離適性:1200~1200m⇒1000~1400m 収録形態:現役⇒幼駒 | 50 | 緑 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ダンケンジ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 65 | 緑 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ダンシングハヤテ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 50 | 緑 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ダンスーズエトワール | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 57 | 緑 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ダンファームリン | 収録形態:現役⇒幼駒 | 69 | 銀 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| チャーミングドール | 子出:5⇒4 | 54 | 銅 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| ティジヴー | 特性:無し⇒非根幹距離 冬競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 67 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ティラー | 収録形態:現役⇒幼駒 | 71 | 銀 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| テクスト | 特性:非根幹距離⇒非根幹距離 タフネス 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| デプグリーフ | 子出:7⇒6 | 50 | 銀 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| テンザンサクラ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 64 | 緑 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| テンメイ | 性格:普通⇒真面目 収録形態:現役⇒幼駒 | 67 | 銀 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| トウショウゲート | 収録形態:現役⇒幼駒 | 60 | 無 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ドウヤアマミ | 子出:5⇒6 | 53 | 銅 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| トップサイダー | 子出:6⇒7 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 60 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| トリリオン | 特性:海外遠征 牡馬混合 強心臓⇒海外遠征 牡馬混合 強心臓 ロンシャン巧者 収録形態:現役⇒幼駒 | 70 | 虹 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ナヴァホプリンセス | 因子:無し⇒スピ | 64 | 虹 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| ニシキノ | 子出:5⇒6 | 51 | 緑 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| ニシノアイゲツ | 子出:5⇒6 | 55 | 緑 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| ニットウフラワー | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 50 | 無 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ニホンピロエバート | 収録形態:現役⇒幼駒 | 52 | 金 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ネイティヴロレイン | 子出:5⇒4 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 53 | 銀 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ネビオロ | 特性:無し⇒乾坤一擲 叩き良化 根幹距離 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 70 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ノーザネット | 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ノーザンシー | 子出:4⇒5 特性:無し⇒鉄砲 非根幹距離 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 65 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ノーザンディクテイター | 子出:5⇒4 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 53 | 緑 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ハードバージ | 性格:普通⇒真面目 特性:大舞台⇒乾坤一擲 根幹距離 距離延長 最短距離 収録形態:現役⇒幼駒 | 70 | 銀 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ハードライナー | 子出:5⇒4 | 50 | 緑 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| ハグルダグル | 収録形態:現役⇒幼駒 | 63 | 銀 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ハシコトブキ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 65 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| バックファインダー | 収録形態:現役⇒幼駒 | 66 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ハビトニー | 瞬:D+⇒B+ 勝:B+⇒C+ 脚質:先行⇒差し 特性:無し⇒非根幹距離 学習能力 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ビーマイゲスト | 特性:無し⇒根幹距離 鉄砲 収録形態:現役⇒幼駒 | 66 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ヒシスピード | 性格:強気⇒熱血 特性:無し⇒学習能力 スプリントターボ 収録形態:現役⇒幼駒 | 65 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ヒジリジョオー | 子出:5⇒6 | 53 | 緑 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| ビットオブアスキーテ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 69 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ヒメアサヒ | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 56 | 緑 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ファーリー | 特性:非根幹距離⇒非根幹距離 ロンシャン巧者 大舞台 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 72 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ファインニッセイ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 65 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| フォーザモーメント | 特性:無し⇒非根幹距離 収録形態:現役⇒幼駒 | 69 | 銀 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| フジビゼン | 収録形態:現役⇒幼駒 | 65 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ブゼンダイオー | 収録形態:現役⇒幼駒 | 59 | 無 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ブラッシンググルーム | 性格:普通⇒従順 特性:大舞台 根幹距離 二の脚⇒大舞台 根幹距離 二の脚 ロンシャン巧者 収録形態:現役⇒幼駒 因子:柔軟,気難⇒スタ,柔軟 | 74 | 金 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| プリティーアカツキ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 61 | 無 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ブルーハンサム | 収録形態:現役⇒幼駒 | 65 | 緑 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ブレイジングサドルス | 成力:無し⇒普通 特性:無し⇒GⅡ大将 行きっぷり 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 65 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ブレーブドーター | 子出:3⇒4 | 51 | 無 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| ブレスアゲン | 子出:3⇒4 | 50 | 銅 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| プレストウコウ | 気:荒い⇒大人 性格:普通⇒従順 特性:大舞台 叩き良化⇒大舞台 叩き良化 根幹距離 学習能力 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | 銀 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ボウルゲーム | 特性:叩き良化⇒叩き良化 大舞台 根幹距離 収録形態:現役⇒幼駒 | 73 | 金 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ボールドスキー | 収録形態:現役⇒幼駒 | 60 | 無 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ホクチクスター | 収録形態:現役⇒幼駒 | 50 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ホリタエンジェル | 収録形態:現役⇒幼駒 | 62 | 無 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| マーブルペンタス | 収録形態:現役⇒幼駒 | 62 | 無 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| マサキビゼン | 収録形態:現役⇒幼駒 | 62 | 緑 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| マデリア | 特性:大舞台 根幹距離⇒大舞台 根幹距離 ロンシャン巧者 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 73 | 銀 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| マリーウイング | 力:G⇒E 瞬:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒G+ 精:G⇒E 健:G⇒C 収録形態:現役⇒幼駒 | 50 | 緑 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| マリンスキー | 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| マルゼンスキー | SP:73⇒75 性格:普通⇒従順 収録形態:現役⇒幼駒 | 75 | 金 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ミセスウォーレン | 収録形態:現役⇒幼駒 | 69 | 銀 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ミセスマカディー | 特性:乾坤一擲⇒乾坤一擲 叩き良化 学習能力 収録形態:現役⇒幼駒 現役地域:欧⇒米 | 67 | 銀 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| メイジビクトリア | 子出:3⇒4 | 50 | 無 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| メイワキミコ | 特性:根幹距離 二の脚⇒根幹距離 二の脚 中山巧者 スプリントギア 収録形態:現役⇒幼駒 | 66 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| メイワロック | 収録形態:現役⇒幼駒 | 63 | 緑 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| メジロツシマ | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 53 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| メルオンワード | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 51 | 無 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| モーニングハズブロークン | 収録形態:現役⇒幼駒 特殊配合:無し⇒疾風 | 53 | 金 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| モフィーダ | 子出:4⇒6 | 63 | 金 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| ヤマニンゴロー | 特性:叩き良化⇒ローカル 収録形態:現役⇒幼駒 | 65 | 緑 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ヨシノリュウジン | 収録形態:現役⇒幼駒 | 62 | 緑 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ライクリーイクスチェンジ | 子出:9⇒8 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 67 | 金 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ライトニング | 特性:無し⇒ロンシャン巧者 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 67 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ラグリフ | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 53 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ラッキーウエスト | 収録形態:現役⇒幼駒 | 63 | 緑 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ラッキーソブリン | 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 64 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ラッキールーラ | 性格:普通⇒真面目 特性:乾坤一擲⇒乾坤一擲 距離延長 収録形態:現役⇒幼駒 | 69 | 銀 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ラッシーディア | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 61 | 金 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ラッシーノニ | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 53 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ランズプロント | 札:金⇒銅 | 50 | 銅 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| リキタイコー | 特性:ローカル スタート⇒ローカル スタート 冬競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 66 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| リゾルヴァー | 子出:7⇒9 | 60 | 金 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| リニアクイン | 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒強気 特性:大舞台 根幹距離⇒大舞台 根幹距離 距離延長 収録形態:現役⇒幼駒 | 69 | 銀 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| リネンジョオー | 収録形態:現役⇒幼駒 | 63 | 緑 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| リュウキコウ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 67 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ルーシーズネイティヴ | 特性:無し⇒非根幹距離 学習能力 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 66 | 緑 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| レイディキャピュレット | 特性:無し⇒根幹距離 鉄砲 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | 銀 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| レイトブルーマー | 特性:二の脚⇒学習能力 秋競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 69 | 銀 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ロイヤルグロースターク | 収録形態:現役⇒幼駒 | 59 | 銀 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ロイヤルスキー | SP:54⇒68 ST:40⇒30 力:D+⇒C+ 瞬:F+⇒C+ 勝:F+⇒B 柔:G+⇒D+ 精:F+⇒B 賢:D⇒C 健:D+⇒C+ 距離適性:1700~1900m⇒1300~1900m 特性:無し⇒非根幹距離 秋競馬 札:無⇒銅 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | 銅 | 牡 | 1974年 | 幼駒 |
| ロイヤルハイブ | 子出:5⇒4 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 68 | 銅 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ロッキーハーバ | 子出:7⇒6 | 53 | 銅 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| ロニイ | 子出:3⇒4 | 54 | 無 | 牝 | 1974年 | 繁殖牝馬 |
| ロングアッシュ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 52 | 無 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
| ワヤ | 収録形態:現役⇒幼駒 現役地域:欧⇒米 | 71 | 金 | 牝 | 1974年 | 幼駒 |
