| 馬名 | 変更点 | SP | サ平 | 札 | 性別 | 生年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャスティファイ | 特性:大舞台 タフネス スタート 高速逃げ ⇒大舞台 タフネス 春競馬 高速逃げ | 75 | A | 虹 | 牡 | 2015年 |
| スペンドアバック | 特性:大舞台 根幹距離 スタート 高速逃げ ⇒大舞台 根幹距離 春競馬 高速逃げ | 75 | A | 金 | 牡 | 1982年 |
| アイルハヴアナザー | 特性:大舞台 非根幹距離 鉄砲 ⇒大舞台 非根幹距離 鉄砲 春競馬 | 73 | B | 金 | 牡 | 2009年 |
| クリスタルウォーター | 特性:大舞台 二の脚 ⇒大舞台 二の脚 春競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 73 | A+ | 金 | 牡 | 1973年 |
| フサイチペガサス | 特性:大舞台 ⇒大舞台 鉄砲 春競馬 | 73 | B | 金 | 牡 | 1997年 |
| リアルクワイエット | 特性:大舞台 叩き良化 ⇒大舞台 叩き良化 春競馬 | 73 | A | 金 | 牡 | 1995年 |
| アパッチキャット | 特性:スタート ⇒スタート 春競馬 タフネス | 72 | C | 銀 | 牡 | 2002年 |
| キズナ | 成力:無し⇒普通 子出:6⇒7 性格:普通⇒熱血 特性:大舞台 海外遠征 直一気 ⇒大舞台 海外遠征 直一気 春競馬 | 72 | A | 金 | 牡 | 2010年 |
| シュートアウト | 特性:大舞台 ⇒根幹距離 春競馬 | 72 | B+ | 銀 | 牡 | 2006年 |
| ストライクザゴールド | 特性:大舞台 ⇒大舞台 春競馬 | 72 | D+ | 銅 | 牡 | 1988年 |
| スノウチーフ | 特性:非根幹距離 二の脚 ⇒非根幹距離 二の脚 春競馬 | 72 | A | 銀 | 牡 | 1983年 |
| ヒルノダムール | 気:普通⇒大人 性格:普通⇒従順 特性:海外遠征 超長距離 タフネス ⇒海外遠征 超長距離 タフネス 春競馬 | 72 | A | 銀 | 牡 | 2007年 |
| モナーコス | 特性:直一気 ⇒直一気 春競馬 | 72 | B+ | 銀 | 牡 | 1998年 |
| アルアイン | ST:45⇒50 柔:C+⇒D+ 気:大人⇒荒い 距離適性:1500~2300m⇒1700~2300m 性格:普通⇒気まぐれ 特性:乾坤一擲 ⇒乾坤一擲 春競馬 | 71 | C+ | 金 | 牡 | 2014年 |
| シャフリヤール | SP:72⇒71 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒真面目 特性:無し ⇒春競馬 ドバイ巧者 因子:瞬発⇒無し 特殊配合:無し⇒稲妻 | 71 | C+ | 銀 | 牡 | 2018年 |
| ダンスインザムード | 性格:普通⇒強気 特性:大舞台 海外遠征 ⇒大舞台 海外遠征 春競馬 | 71 | B | 金 | 牝 | 2001年 |
| ディープボンド | 賢:D+⇒C+ 気:普通⇒荒い 成力:普通⇒ある 性格:普通⇒真面目 長:普⇒高 特性:海外遠征 超長距離 強心臓 ⇒海外遠征 超長距離 強心臓 春競馬 因子:パワ⇒スタ | 71 | B+ | 銀 | 牡 | 2017年 |
| ハイセイコー | 気:普通⇒荒い 脚質:先行⇒自在 性格:従順⇒繊細 特性:大舞台 交流巧者 ⇒固:アイドルホースの熱狂 大舞台 交流巧者 学習能力 距離短縮 春競馬 鉄砲 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 71 | A | ─ | 牡 | 1970年 |
| マスターダービー | 子出:2⇒3 特性:非根幹距離 ⇒非根幹距離 春競馬 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 71 | B+ | 銅 | 牡 | 1972年 |
| アヴァタール | 特性:大舞台 タフネス ⇒大舞台 タフネス 春競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 70 | C+ | 銀 | 牡 | 1972年 |
| アグネスフライト | 気:普通⇒大人 性格:普通⇒寂しがりや 特性:根幹距離 乾坤一擲 ⇒根幹距離 乾坤一擲 春競馬 | 70 | B | 銀 | 牡 | 1997年 |
| ウインバリアシオン | 性格:普通⇒真面目 特性:GⅡ大将 ⇒GⅡ大将 ロングスパート 春競馬 | 70 | B+ | 銅 | 牡 | 2008年 |
| エポカドーロ | 性格:普通⇒従順 特性:無し ⇒春競馬 | 70 | C+ | 銀 | 牡 | 2015年 |
| シーザリオ | 気:普通⇒大人 性格:普通⇒熱血 特性:大舞台 海外遠征 ⇒大舞台 海外遠征 春競馬 | 70 | A | 虹 | 牝 | 2002年 |
| シャム | 特性:無し ⇒春競馬 学習能力 クラシックターボ 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 70 | B | ─ | 牡 | 1970年 |
| テイタニヤ | 気:普通⇒荒い 性格:従順⇒強気 特性:無し ⇒大舞台 根幹距離 春競馬 収録形態:現役⇒幼駒 出遅れ:なし⇒× | 70 | B+ | 銀 | 牝 | 1973年 |
| ベガ | 気:普通⇒大人 性格:普通⇒がんばり屋 特性:大舞台 根幹距離 二の脚 ⇒大舞台 根幹距離 二の脚 春競馬 | 70 | B | 金 | 牝 | 1990年 |
| アンズプリテンダー | 特性:海外遠征 ⇒春競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 69 | B | 銅 | 牡 | 1972年 |
| ウィナーズサークル | 性格:普通⇒頑固 特性:大舞台 ⇒大舞台 春競馬 | 69 | C+ | 銀 | 牡 | 1986年 |
| エイジアンウインズ | 特性:大舞台 叩き良化 ⇒大舞台 叩き良化 春競馬 | 69 | B | 銀 | 牝 | 2004年 |
| ダノンシャンティ | 特性:大舞台 ⇒大舞台 春競馬 決め打ち マイルギア | 69 | B | 銅 | 牡 | 2007年 |
| ミスターメロディ | 性格:普通⇒強気 特性:二の脚 ⇒二の脚 春競馬 | 69 | D+ | 銀 | 牡 | 2015年 |
| アドマイヤメイン | 特性:根幹距離 スタート 高速逃げ ⇒根幹距離 スタート 高速逃げ 春競馬 一人旅 | 68 | C+ | 銅 | 牡 | 2003年 |
| アンライバルド | 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒臆病 特性:乾坤一擲 ⇒乾坤一擲 春競馬 中山巧者 | 68 | C | 銀 | 牡 | 2006年 |
| ウインクリューガー | 気:普通⇒激 性格:普通⇒強気 特性:乾坤一擲 ⇒乾坤一擲 春競馬 | 68 | B | 銅 | 牡 | 2000年 |
| オレハマッテルゼ | 性格:普通⇒強気 特性:乾坤一擲 ⇒乾坤一擲 春競馬 | 68 | B | 銅 | 牡 | 2000年 |
| コーモラント | 特性:無し ⇒春競馬 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 68 | C | 銅 | 牡 | 1974年 |
| シルクプリマドンナ | 特性:無し ⇒春競馬 | 68 | B | 銅 | 牝 | 1997年 |
| ファイトガリバー | 気:普通⇒大人 性格:普通⇒真面目 特性:乾坤一擲 ⇒乾坤一擲 春競馬 | 68 | B | 銀 | 牝 | 1993年 |
| モズスーパーフレア | 気:普通⇒大人 ダ:△⇒◯ 性格:普通⇒従順 特性:乾坤一擲 高速逃げ ⇒乾坤一擲 高速逃げ 春競馬 スタート | 68 | C | 銀 | 牝 | 2015年 |
| アークティックターン | 特性:無し ⇒ロンシャン巧者 春競馬 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 67 | C+ | 銀 | 牡 | 1973年 |
| アドラーブル | 気:大人⇒普通 性格:普通⇒強気 特性:根幹距離 ⇒根幹距離 春競馬 | 67 | C+ | 銅 | 牝 | 1989年 |
| サトノラーゼン | 特性:叩き良化 ⇒叩き良化 春競馬 | 67 | B | 銅 | 牡 | 2012年 |
| シスタートウショウ | 性格:普通⇒従順 特性:無し ⇒春競馬 | 67 | C | 銅 | 牝 | 1988年 |
| スマイルトゥモロー | 気:荒い⇒激 特性:乾坤一擲 ⇒乾坤一擲 春競馬 一人旅 | 67 | B | 銅 | 牝 | 1999年 |
| タイキフォーチュン | 性格:普通⇒強気 特性:乾坤一擲 ⇒乾坤一擲 春競馬 | 67 | C | 銅 | 牡 | 1993年 |
| ダイワマッジョーレ | 特性:無し ⇒春競馬 | 67 | C+ | 銅 | 牡 | 2009年 |
| ダノンスコーピオン | SP:65⇒67 勝:G⇒D 気:荒い⇒大人 子出:3⇒4 性格:普通⇒がんばり屋 特性:無し ⇒春競馬 札:無⇒銀 | 67 | D+ | 銀 | 牡 | 2019年 |
| チョウカイキャロル | 特性:根幹距離 二の脚 ⇒根幹距離 二の脚 春競馬 | 67 | B | 銅 | 牝 | 1991年 |
| ハートレイク | 特性:強心臓 ⇒強心臓 春競馬 最短距離 東京巧者 | 67 | C+ | 銅 | 牡 | 1991年 |
| バッグオブテューンズ | 脚質:先行⇒自在 特性:無し ⇒春競馬 二の脚 収録形態:初期繁殖牝馬⇒現役 | 67 | B | 銅 | 牝 | 1970年 |
| ラウダシオン | SP:66⇒67 気:普通⇒大人 子出:3⇒4 性格:普通⇒従順 特性:乾坤一擲 ⇒乾坤一擲 春競馬 東京巧者 | 67 | C+ | 銀 | 牡 | 2017年 |
| ワンダーパヒューム | 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒強気 特性:乾坤一擲 ⇒乾坤一擲 春競馬 | 67 | C | 銅 | 牝 | 1992年 |
| アラホウトク | 性格:普通⇒従順 特性:根幹距離 乾坤一擲 ⇒根幹距離 乾坤一擲 春競馬 | 66 | C+ | 銅 | 牝 | 1985年 |
| エイシンツルギザン | 特性:大駆け ⇒大駆け 春競馬 | 66 | C+ | 銅 | 牡 | 2000年 |
| サンテミリオン | 性格:普通⇒強気 特性:根幹距離 乾坤一擲 ⇒根幹距離 乾坤一擲 春競馬 東京巧者 | 66 | C | 銀 | 牝 | 2007年 |
| シルバーランド | 毛色:芦灰⇒芦白 特性:ローカル ⇒ローカル 鉄砲 距離短縮 春競馬 京都巧者 | 66 | D | ─ | 牡 | 1970年 |
| ニホンピロセダン | 特性:無し ⇒絆:ロケスタ ローカル 春競馬 | 66 | E+ | ─ | 牡 | 1971年 |
| レジネッタ | 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒強気 特性:ローカル 乾坤一擲 ⇒ローカル 乾坤一擲 春競馬 | 66 | C+ | 銅 | 牝 | 2005年 |
| アンドゥオール | 特性:無し ⇒春競馬 | 65 | C | 銅 | 牡 | 1999年 |
| エイシンサニー | 健:F+⇒C 性格:普通⇒頑固 特性:乾坤一擲 ⇒乾坤一擲 春競馬 行きっぷり | 65 | B | 銅 | 牝 | 1987年 |
| オウケンサクラ | 特性:タフネス 牡馬混合 ⇒タフネス 牡馬混合 春競馬 | 65 | B | 銅 | 牝 | 2007年 |
| オースミシャダイ | 特性:無し ⇒春競馬 | 65 | B | 銅 | 牡 | 1986年 |
| オールザットジャズ | 特性:ローカル ⇒ローカル 春競馬 | 65 | C | 銅 | 牝 | 2008年 |
| クルーガー | 特性:無し ⇒春競馬 | 65 | C | 銅 | 牡 | 2012年 |
| グレイトパール | 特性:無し ⇒春競馬 | 65 | D+ | 緑 | 牡 | 2013年 |
| ザカリヤ | 特性:無し ⇒春競馬 | 65 | C+ | 銅 | 牡 | 1996年 |
| サクラゴスペル | 特性:無し ⇒春競馬 | 65 | D+ | 銅 | 牡 | 2008年 |
| サンエムジョオー | 特性:無し ⇒大駆け 春競馬 | 65 | C+ | 緑 | 牝 | 1975年 |
| ジュールポレール | 気:大人⇒荒い 性格:普通⇒真面目 特性:乾坤一擲 ⇒乾坤一擲 春競馬 | 65 | C | 銅 | 牝 | 2013年 |
| ジョリーダンス | 特性:大駆け ⇒大駆け 春競馬 阪神巧者 | 65 | C+ | 銅 | 牝 | 2001年 |
| タガノマイバッハ | 特性:無し ⇒春競馬 | 65 | C | 銅 | 牡 | 1999年 |
| ハギノハイグレイド | 特性:無し ⇒春競馬 クラシックギア | 65 | C | 銅 | 牡 | 1996年 |
| レディアルバローザ | 特性:大駆け タフネス 軽ハンデ ⇒大駆け タフネス 軽ハンデ 春競馬 坂越え | 65 | C+ | 緑 | 牝 | 2007年 |
| ローゼンクロイツ | 特性:無し ⇒春競馬 クラシックギア | 65 | C | 緑 | 牡 | 2002年 |
| オースミグラスワン | 特性:ローカル 根幹距離 叩き良化 直一気 ⇒ローカル 根幹距離 叩き良化 直一気 春競馬 決め打ち | 64 | D | 緑 | 牡 | 2002年 |
| クィーンズバーン | 特性:大駆け ⇒大駆け 春競馬 | 64 | D+ | 緑 | 牝 | 2008年 |
| モガミヤシマ | 性格:普通⇒真面目 特性:鉄砲 ⇒鉄砲 春競馬 東京巧者 | 64 | D+ | 緑 | 牡 | 1984年 |
| ヤマトマリオン | 特性:交流巧者 ⇒交流巧者 春競馬 | 64 | A | 緑 | 牝 | 2003年 |
| エイシンルーデンス | 特性:スタート 高速逃げ ⇒スタート 高速逃げ 春競馬 | 63 | B | 緑 | 牝 | 1996年 |
| ゴールデンジャック | 特性:大駆け ⇒大駆け 春競馬 行きっぷり | 63 | C+ | 銅 | 牝 | 1991年 |
| ディアンドル | 特性:大駆け ⇒大駆け 春競馬 | 63 | C+ | 緑 | 牝 | 2016年 |
| テンジンショウグン | 特性:大駆け ⇒大駆け 春競馬 | 63 | D+ | 緑 | 牡 | 1990年 |
| トシザブイ | 特性:非根幹距離 大駆け タフネス 直一気 ⇒非根幹距離 大駆け タフネス 直一気 春競馬 決め打ち | 63 | C | 緑 | 牡 | 1996年 |
| フェアリーポルカ | 特性:無し ⇒春競馬 坂越え | 63 | C | 緑 | 牝 | 2016年 |
| メイショウオスカル | 特性:大駆け ⇒大駆け 春競馬 | 63 | C+ | 緑 | 牝 | 2001年 |
| ユウキビバーチェ | 特性:無し ⇒春競馬 | 63 | C | 緑 | 牝 | 1992年 |
| ワイルドブラスター | 特性:大駆け ⇒大駆け 春競馬 | 63 | C+ | 緑 | 牡 | 1992年 |
| スターサンシャイン | 特性:大駆け 二の脚 ⇒大駆け 二の脚 春競馬 | 62 | D+ | 緑 | 牡 | 1986年 |
| ミラクルタイム | 特性:無し ⇒ロングスパート 春競馬 | 62 | D+ | 緑 | 牡 | 1995年 |
| ヤマヒサローレル | 特性:無し ⇒春競馬 | 62 | B | 緑 | 牝 | 1990年 |
| タヤスケーポイント | 特性:大駆け ⇒大駆け 春競馬 | 61 | C | 緑 | 牡 | 1995年 |
| マックスキャンドゥ | 特性:無し ⇒春競馬 | 61 | C+ | 緑 | 牝 | 1995年 |
| ディアンドル | 特性:無し ⇒春競馬 | 58 | D+ | 銅 | 牝 | 1976年 |
| マイネカンナ | 特性:スタート ⇒スタート 春競馬 | 58 | D+ | 緑 | 牝 | 2004年 |
変更馬データ 特性追加馬(春、夏、秋、冬競馬)
概要
このページではウイポ10で季節ごとの特性の追加があった馬をまとめています
| 特性名 | 進化後 | 効果 |
|---|---|---|
| 春競馬 | 春満開 | 春に開催されるレースで(力を発揮する)やや力を発揮する |
| 夏競馬 | 夏馬 | 夏に開催されるレースで(力を発揮する)やや力を発揮する |
| 秋競馬 | 秋の嵐 | 秋に開催されるレースで(力を発揮する)やや力を発揮する |
| 冬競馬 | 冬将軍 | 冬に開催されるレースで(力を発揮する)やや力を発揮する |
個人的にカラグロウに夏競馬をつけてほしかったです。
変更馬データ 特性追加馬(春、夏、秋、冬競馬)
| 馬名 | 変更点 | SP | サ平 | 札 | 性別 | 生年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イージーゴア | 気:普通⇒大人 特性:大舞台 根幹距離 直一気 ⇒大舞台 根幹距離 直一気 夏競馬 鉄砲 | 77 | S | 虹 | 牡 | 1986年 |
| フォアゴー | 特性:大舞台 直一気 距離延長 ⇒大舞台 直一気 距離延長 学習能力 夏競馬 マイルターボ | 76 | B+ | ─ | セ | 1970年 |
| モンジュー | 性格:普通⇒頑固 特性:大舞台 根幹距離 直一気 ⇒大舞台 根幹距離 直一気 ロンシャン巧者 鉄砲 夏競馬 | 76 | A | 金 | 牡 | 1996年 |
| ジャイアンツコーズウェイ | 特性:根幹距離 タフネス スタート 二の脚 ⇒根幹距離 タフネス スタート 二の脚 夏競馬 | 75 | S | 金 | 牡 | 1997年 |
| ジョンヘンリー | 性格:普通⇒強気 特性:大舞台 根幹距離 タフネス ⇒大舞台 根幹距離 タフネス 学習能力 夏競馬 | 75 | A+ | 虹 | 牡 | 1975年 |
| ムトト | 性格:普通⇒頑固 特性:大舞台 根幹距離 直一気 ⇒大舞台 根幹距離 直一気 アスコット巧者 夏競馬 因子:晩成⇒なし | 75 | A | 金 | 牡 | 1983年 |
| オーストラリア | 特性:大舞台 根幹距離 ⇒大舞台 根幹距離 直一気 夏競馬 | 74 | A | 金 | 牡 | 2011年 |
| トロイ | 特性:大舞台 直一気 ⇒大舞台 直一気 夏競馬 | 74 | B+ | 金 | 牡 | 1976年 |
| バターシュ | 特性:スタート 高速逃げ ⇒非根幹距離 高速逃げ 夏競馬 | 74 | B | 金 | 牡 | 2014年 |
| ホーリング | ST:45⇒50 ダ:×⇒△ 距離適性:1800~2000m⇒1900~2100m 特性:非根幹距離 ⇒根幹距離 夏競馬 ペースメイク | 74 | B+ | 金 | 牡 | 1991年 |
| キートゥザミント | 脚質:先行⇒自差 特性:根幹距離 ⇒根幹距離 夏競馬 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 73 | A | ─ | 牡 | 1969年 |
| ザミンストレル | 瞬:B⇒B+ 特性:大舞台 根幹距離 ⇒大舞台 根幹距離 アスコット巧者 夏競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 73 | A | 金 | 牡 | 1974年 |
| タッチゴールド | 特性:大舞台 鉄砲 ⇒距離延長 鉄砲 夏競馬 | 73 | B+ | 金 | 牡 | 1994年 |
| プレイフェロー | 特性:非根幹距離 ⇒大舞台 夏競馬 | 73 | B+ | 金 | 牡 | 1980年 |
| ポエッツワード | 特性:無し ⇒根幹距離 アスコット巧者 夏競馬 | 73 | C | 金 | 牡 | 2013年 |
| モーツァルト | 特性:非根幹距離 ⇒非根幹距離 スプリントギア 夏競馬 | 73 | B+ | 金 | 牡 | 1998年 |
| ユリシーズ | 特性:タフネス 強心臓 ⇒夏競馬 強心臓 | 73 | B+ | 金 | 牡 | 2013年 |
| ロベルト | 脚質:先行⇒自在 特性:大舞台 ⇒大舞台 根幹距離 距離短縮 夏競馬 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 73 | A+ | ─ | 牡 | 1969年 |
| ウィンターズテイル | 特性:大舞台 非根幹距離 ⇒大舞台 夏競馬 | 72 | A | 金 | 牡 | 1976年 |
| エジプトバンド | 特性:無し ⇒夏競馬 鉄砲 | 72 | C+ | 銀 | 牝 | 1997年 |
| クーヨンガ | 特性:根幹距離 牡馬混合 ⇒根幹距離 牡馬混合 夏競馬 | 72 | B+ | 銀 | 牝 | 1988年 |
| コマンダーインチーフ | 特性:大舞台 二の脚 ⇒大舞台 二の脚 夏競馬 | 72 | B+ | 銀 | 牡 | 1990年 |
| サッチ | 脚質:先行⇒自先 特性:無し ⇒鉄砲 夏競馬 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 72 | B+ | ─ | 牡 | 1970年 |
| サッチング | 特性:無し ⇒スプリントギア 夏競馬 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 72 | C+ | 銀 | 牡 | 1975年 |
| スノーフォール | 性格:普通⇒真面目 特性:大舞台 直一気 ⇒大舞台 直一気 夏競馬 | 72 | C+ | 金 | 牝 | 2018年 |
| セクレト | 特性:乾坤一擲 ⇒乾坤一擲 夏競馬 坂越え | 72 | D+ | 銀 | 牡 | 1981年 |
| タニノチカラ | 脚質:先行⇒自先 性格:普通⇒真面目 特性:大舞台 二の脚 ⇒大舞台 二の脚 叩き良化 京都巧者 夏競馬 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 72 | A | ─ | 牡 | 1969年 |
| チーフシンガー | 特性:無し ⇒根幹距離 叩き良化 夏競馬 | 72 | D+ | 金 | 牡 | 1981年 |
| テンパレンスヒル | 特性:根幹距離 ⇒根幹距離 大舞台 夏競馬 | 72 | A | 金 | 牡 | 1977年 |
| パレスマリス | 特性:大舞台 根幹距離 ⇒乾坤一擲 距離延長 夏競馬 | 72 | B+ | 銀 | 牡 | 2010年 |
| フェアサリーニア | 特性:大舞台 根幹距離 ⇒大舞台 根幹距離 二の脚 夏競馬 | 72 | B+ | 金 | 牝 | 1975年 |
| ベストパル | 性格:普通⇒気まぐれ 特性:非根幹距離 タフネス ⇒大舞台 夏競馬 | 72 | C+ | 銅 | 牡 | 1988年 |
| ベットトゥワイス | 特性:非根幹距離 ⇒夏競馬 クラシックターボ | 72 | C+ | 銅 | 牡 | 1984年 |
| マスターウイリー | 特性:大舞台 根幹距離 ⇒大舞台 根幹距離 夏競馬 | 72 | B | 金 | 牡 | 1977年 |
| ラムルマ | 特性:無し ⇒大舞台 根幹距離 夏競馬 | 72 | B+ | 金 | 牝 | 1996年 |
| レモンドロップキッド | 特性:根幹距離 ⇒根幹距離 夏競馬 乾坤一擲 | 72 | A+ | 銀 | 牡 | 1996年 |
| アーテイアス | 特性:無し ⇒クラシックギア 夏競馬 収録形態:現役⇒幼駒 因子:気難⇒なし | 71 | B+ | 銀 | 牡 | 1974年 |
| ゲイメセン | 子出:4⇒5 特性:無し ⇒非根幹距離 叩き良化 夏競馬 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 71 | B | 銅 | 牡 | 1975年 |
| コースタル | 特性:無し ⇒学習能力 夏競馬 最短距離 | 71 | C+ | 銀 | 牡 | 1976年 |
| ゴッズウォーク | 特性:非根幹距離 ⇒非根幹距離 アスコット巧者 夏競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 71 | B | 銀 | 牡 | 1974年 |
| アワミムズ | 特性:無し ⇒大舞台 根幹距離 夏競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 70 | C+ | 銅 | 牝 | 1974年 |
| ガンナービー | 特性:無し ⇒根幹距離 夏競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 70 | C+ | 銀 | 牡 | 1973年 |
| ジャッジャー | SP:68⇒70 特性:無し ⇒非根幹距離 夏競馬 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 70 | C | ─ | 牡 | 1971年 |
| トーキングピクチャー | 脚質:先行⇒逃げ 特性:スタート ⇒スタート 行きっぷり 夏競馬 札:銀⇒金 収録形態:初期繁殖牝馬⇒現役 | 70 | C+ | 金 | 牝 | 1971年 |
| ヘイロー | SP:75⇒70 気:荒い⇒激 脚質:先行⇒自在 性格:普通⇒強気 特性:大舞台 根幹距離 ⇒非根幹距離 夏競馬 マイルターボ 収録形態:初期種牡馬⇒現役 因子:根性,無し⇒スタ,根性 | 70 | B+ | ─ | 牡 | 1969年 |
| マジェスティックライト | 特性:無し ⇒大舞台 夏競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 70 | B+ | 銀 | 牡 | 1973年 |
| サーラッド | 特性:大舞台 海外遠征 根幹距離 ⇒大舞台 学習能力 根幹距離 夏競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 69 | B+ | 銀 | 牡 | 1974年 |
| ナオキ | 力:D⇒C+ 気:普通⇒荒い 脚質:先行⇒自先 性格:普通⇒真面目 特性:無し ⇒絆:ロケスタ 大駆け 学習能力 タフネス 二の脚 夏競馬 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 69 | B+ | ─ | 牡 | 1969年 |
| ハチェットマン | SP:68⇒69 特性:無し ⇒根幹距離 マイルターボ マイルギア 夏競馬 収録形態:種牡馬⇒現役 | 69 | C+ | ─ | 牡 | 1971年 |
| スタイヴァザント | 特性:無し ⇒夏競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | B | 銅 | 牡 | 1973年 |
| トライジェット | 脚質:先行⇒逃げ 特性:無し ⇒タフネス GⅡ大将 夏競馬 ドバイ巧者 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 68 | C+ | ─ | 牡 | 1969年 |
| アイスカペイド | 特性:無し ⇒夏競馬 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 67 | B | ─ | 牡 | 1969年 |
| キャプテンジェームス | 特性:無し ⇒夏競馬 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 67 | C | 銅 | 牡 | 1974年 |
| クワイエットフリング | 子出:4⇒5 特性:無し ⇒根幹距離 夏競馬 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 67 | C+ | 緑 | 牡 | 1972年 |
| ディビデイル | 脚質:先行⇒自先 特性:根幹距離 ⇒根幹距離 夏競馬 生産国:愛国⇒英国 収録形態:SP繁殖⇒現役 | 67 | B | 銀 | 牝 | 1971年 |
| アホヌーラ | 特性:無し ⇒乾坤一擲 夏競馬 スタート | 66 | C+ | 銀 | 牡 | 1975年 |
| ミストーシバ | 特性:無し ⇒夏競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 66 | D+ | 銀 | 牝 | 1972年 |
| メジロダーリング | 特性:スタート ⇒スタート 夏競馬 スプリントギア | 66 | C+ | 銅 | 牝 | 1996年 |
| ラバージョン | 脚質:先行⇒差し 特性:無し ⇒夏競馬 収録形態:初期種牡馬⇒現役 | 66 | D+ | ─ | 牡 | 1971年 |
| サーペンフロ | 脚質:先行⇒差し 特性:無し ⇒根幹距離 夏競馬 収録形態:初期種牡馬⇒現役 因子:無し⇒柔軟 | 65 | C | ─ | 牡 | 1971年 |
| ゼーヴィント | 特性:ローカル ⇒ローカル 夏競馬 | 65 | C | 緑 | 牡 | 2013年 |
| ハイエストトランプ | 特性:無し ⇒夏競馬 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 65 | D+ | 銀 | 牝 | 1972年 |
| パドトロワ | 特性:ローカル 叩き良化 スタート 高速逃げ ⇒ローカル 叩き良化 スタート 高速逃げ 夏競馬 スプリントギア | 65 | C+ | 銅 | 牡 | 2007年 |
| ブランボヌール | 特性:ローカル ⇒ローカル 夏競馬 | 65 | C+ | 金 | 牝 | 2013年 |
| ボレアス | 特性:無し ⇒夏競馬 | 65 | C | 緑 | 牡 | 2008年 |
| ユニコーンライオン | 健:G⇒E+ 気:激⇒荒い 成力:普通⇒ある 子出:4⇒5 性格:頑固⇒マイペース 特性:大駆け ⇒大駆け 夏競馬 スタート 札:緑⇒銅 | 65 | D | 銅 | 牡 | 2016年 |
| エイシンビンセンス | 特性:大駆け ⇒大駆け 夏競馬 | 64 | D+ | 緑 | 牡 | 1994年 |
| サトノアーサー | 特性:無し ⇒夏競馬 決め打ち | 64 | C+ | 緑 | 牡 | 2014年 |
| シーキャリアー | 特性:大駆け ⇒大駆け 夏競馬 | 64 | C+ | 緑 | 牡 | 1984年 |
| センゴクヒスイ | 特性:無し ⇒夏競馬 | 64 | C | 緑 | 牝 | 1986年 |
| トップガンジョー | 特性:無し ⇒夏競馬 | 64 | C+ | 銅 | 牡 | 2002年 |
| ニホンピロサート | 特性:無し ⇒夏競馬 | 64 | B+ | 緑 | 牡 | 1998年 |
| フラガラッハ | 特性:ローカル 直一気 ⇒ローカル 直一気 夏競馬 決め打ち | 64 | D+ | 緑 | 牡 | 2007年 |
| ブルーイレヴン | 特性:無し ⇒夏競馬 | 64 | D+ | 緑 | 牡 | 2000年 |
| メイショウナルト | 特性:ローカル ⇒ローカル 夏競馬 クラシックギア 一人旅 | 64 | C | 緑 | 牡 | 2008年 |
| インターシュプール | 特性:軽ハンデ ⇒軽ハンデ 夏競馬 | 63 | C | 緑 | 牡 | 1989年 |
| クランモンタナ | 特性:大駆け ⇒大駆け 夏競馬 | 63 | D+ | 緑 | 牡 | 2009年 |
| ゴールドマウンテン | 特性:大駆け ⇒大駆け 夏競馬 スプリントギア | 63 | C | 緑 | 牡 | 1989年 |
| サダムブルースカイ | 特性:無し ⇒夏競馬 | 63 | C | 緑 | 牡 | 1999年 |
| ダイメイプリンセス | 特性:ローカル ⇒ローカル 夏競馬 | 63 | B | 緑 | 牝 | 2013年 |
| ディアチャンス | 特性:鉄砲 ⇒鉄砲 夏競馬 | 63 | C | 緑 | 牝 | 2001年 |
| トーワウィナー | 特性:無し ⇒夏競馬 | 63 | D+ | 緑 | 牡 | 1990年 |
| ノースブリッジ | SP:59⇒63 ST:55⇒50 柔:E⇒F+ 距離適性:1900~2300m⇒1800~2200m 子出:6⇒3 特性:無し ⇒夏競馬 行きっぷり 札:無⇒緑 | 63 | E+ | 緑 | 牡 | 2018年 |
