変更馬データ 2000年~2004年
概要
このページでは2000年~2004年生まれのウイポ10で何らかの変更があった馬をまとめています。
変更馬データ 2000年~2004年
| 馬名 | 変更点 | SP | 札 | 性別 | 生年 | 収録形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エイシンチャンプ | 性格:普通⇒従順 特性:根幹距離 乾坤一擲⇒根幹距離 乾坤一擲 中山巧者 | 67 | 銅 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| アドマイヤグルーヴ | 気:荒い⇒激 性格:普通⇒頑固 | 70 | 金 | 牝 | 2000年 | 幼駒 |
| アフレタータ | 子出:4⇒5 | 53 | 緑 | 牝 | 2000年 | 繁殖牝馬 |
| アラムシャー | 特性:叩き良化⇒叩き良化 アスコット巧者 | 73 | 金 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| アルカセット | 特性:海外遠征 乾坤一擲 強心臓⇒東京巧者 乾坤一擲 強心臓 | 73 | 銀 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| イルーシヴシティ | 子出:8⇒7 | 67 | ─ | 牡 | 2000年 | 種牡馬 |
| ヴィータローザ | 特性:非根幹距離 タフネス⇒非根幹距離 タフネス 中山巧者 | 65 | 銅 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| ウインクリューガー | 気:普通⇒激 性格:普通⇒強気 特性:乾坤一擲⇒乾坤一擲 春競馬 | 68 | 銅 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| ヴェンジャンスオブレイン | 特性:無し⇒ドバイ巧者 香港巧者 | 70 | 銅 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| エイグレット | 子出:5⇒4 | 55 | 緑 | 牝 | 2000年 | 繁殖牝馬 |
| エイシンツルギザン | 特性:大駆け⇒大駆け 春競馬 | 66 | 銅 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| エクシードアンドエクセル | 子出:8⇒7 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 70 | 銀 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| エクストラエンブレム | 子出:4⇒6 | 51 | 緑 | 牝 | 2000年 | 繁殖牝馬 |
| エリモハリアー | 特性:ローカル⇒ローカル 夏競馬 | 62 | 緑 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| エルヴストローム | 特性:無し⇒ドバイ巧者 | 70 | 銀 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| オーサムオブコース | 子出:7⇒6 | 60 | ─ | 牡 | 2000年 | 種牡馬 |
| オースミハルカ | 特性:二の脚⇒二の脚 一人旅 札:金⇒銅 | 65 | 銅 | 牝 | 2000年 | 幼駒 |
| オレハマッテルゼ | 性格:普通⇒強気 特性:乾坤一擲⇒乾坤一擲 春競馬 | 68 | 銅 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| カメリアローズ | 札:金⇒無 | 53 | 無 | 牝 | 2000年 | 繁殖牝馬 |
| ギャラントアロー | 特性:大駆け スタート⇒大駆け スタート 一人旅 | 65 | 銅 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| クラフトワーク | 特性:鉄砲⇒鉄砲 中山巧者 | 64 | 緑 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| クリスタルスター | 子出:6⇒4 | 52 | 金 | 牝 | 2000年 | 繁殖牝馬 |
| ゴーストザッパー | 特性:大舞台 根幹距離 スタート 二の脚⇒大舞台 鉄砲 スタート 二の脚 マイルギア | 76 | 虹 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| ゴールデンキャスト | 特性:無し⇒秋競馬 阪神巧者 | 63 | 緑 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| コマーサント | 子出:5⇒4 | 67 | 緑 | 牝 | 2000年 | 繁殖牝馬 |
| サクラプレジデント | 特性:GⅡ大将 距離短縮⇒GⅡ大将 距離短縮 ロングスパート マイルギア | 68 | 銅 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| サザンイメージ | 成型:晩成⇒遅め | 72 | 銀 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| ザッツザプレンティ | 性格:普通⇒真面目 特性:超長距離 乾坤一擲⇒超長距離 乾坤一擲 ロングスパート | 71 | 銀 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| シーイズトウショウ | 性格:普通⇒強気 | 66 | 銅 | 牝 | 2000年 | 幼駒 |
| シックスパーフェクションズ | 特性:強心臓⇒強心臓 海外遠征 | 72 | 銅 | 牝 | 2000年 | 幼駒 |
| ジョイフルウィナー | 特性:無し⇒香港巧者 | 68 | 緑 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| ジョウノカトリーヌ | 子出:5⇒4 | 56 | 緑 | 牝 | 2000年 | 繁殖牝馬 |
| シルキーラグーン | 子出:5⇒4 | 60 | 緑 | 牝 | 2000年 | 繁殖牝馬 |
| スティルインラブ | 性格:普通⇒強気 | 70 | 銀 | 牝 | 2000年 | 幼駒 |
| セイントリアム | 特性:乾坤一擲⇒大舞台 マイルギア | 72 | 銅 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| ゼンノロブロイ | 特性:大舞台 根幹距離 学習能力⇒固:義賊活劇譚 大舞台 根幹距離 学習能力 坂越え 東京巧者 | 73 | 金 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| ソト | 子出:7⇒6 | 67 | ─ | 牡 | 2000年 | 種牡馬 |
| タイキアプローズ | 子出:5⇒4 | 50 | 緑 | 牝 | 2000年 | 繁殖牝馬 |
| タイムウィルテル | 子出:5⇒4 | 63 | 銅 | 牝 | 2000年 | 繁殖牝馬 |
| ダラカニ | 特性:大舞台 根幹距離 鉄砲⇒大舞台 根幹距離 鉄砲 ロンシャン巧者 | 75 | 金 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| チャクラ | 特性:非根幹距離 超長距離⇒非根幹距離 超長距離 長距離ギア | 64 | 緑 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| テンノベニバラ | 子出:5⇒4 | 50 | 銅 | 牝 | 2000年 | 繁殖牝馬 |
| トウジュ | 子出:5⇒4 | 53 | 緑 | 牝 | 2000年 | 繁殖牝馬 |
| トラッピングス | 子出:7⇒4 | 50 | 銀 | 牝 | 2000年 | 繁殖牝馬 |
| ネオユニヴァース | 気:大人⇒荒い 性格:普通⇒強気 特性:大舞台 根幹距離⇒大舞台 根幹距離 坂越え | 72 | 金 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| ピースオブワールド | 気:荒い⇒大人 性格:普通⇒真面目 | 67 | 銅 | 牝 | 2000年 | 幼駒 |
| フィニックスリーチ | 特性:海外遠征⇒海外遠征 ドバイ巧者 | 68 | 銅 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| プライド | 子出:7⇒5 特性:大舞台 根幹距離 叩き良化 牡馬混合⇒大舞台 根幹距離 叩き良化 牡馬混合 香港巧者 決め打ち | 72 | 金 | 牝 | 2000年 | 幼駒 |
| ブルーイレヴン | 特性:無し⇒夏競馬 | 64 | 緑 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| ヘヴンリーロマンス | 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒強気 特性:根幹距離 乾坤一擲 大駆け 牡馬混合⇒根幹距離 乾坤一擲 大駆け 牡馬混合 最短距離 右回り:×⇒無し | 68 | 銀 | 牝 | 2000年 | 幼駒 |
| ホワイトカーニバル | 特性:無し⇒冬競馬 | 60 | 銅 | 牝 | 2000年 | 繁殖牝馬 |
| マイネルモルゲン | 特性:大駆け 学習能力⇒大駆け 学習能力 中山巧者 | 63 | 緑 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| マジックトーリ | 子出:4⇒3 | 58 | 無 | 牝 | 2000年 | 繁殖牝馬 |
| マチカネヤマザクラ | 子出:5⇒4 | 50 | 緑 | 牝 | 2000年 | 繁殖牝馬 |
| マヤノスターライト | 子出:5⇒4 | 53 | 緑 | 牝 | 2000年 | 繁殖牝馬 |
| マルバイユ | 札:銀⇒金 | 66 | 金 | 牝 | 2000年 | 幼駒 |
| メモリーキアヌ | 特性:大駆け⇒大駆け ロングスパート | 60 | 無 | 牝 | 2000年 | 幼駒 |
| ユキノスイトピー | 子出:5⇒4 | 60 | 緑 | 牝 | 2000年 | 繁殖牝馬 |
| ラシアンリズム | 特性:牡馬混合⇒牡馬混合 大舞台 アスコット巧者 | 72 | 銅 | 牝 | 2000年 | 幼駒 |
| ラムライン | 子出:8⇒7 | 67 | 銅 | 牝 | 2000年 | 繁殖牝馬 |
| ルロワドサニモー | 特性:鉄砲⇒鉄砲 ペースメイク 学習能力 | 72 | 銀 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| ロージズインメイ | 特性:無し⇒ドバイ巧者 クラシックギア | 72 | 銅 | 牡 | 2000年 | 幼駒 |
| パーソナルラッシュ | 特性:交流巧者⇒交流巧者 秋競馬 | 67 | 銅 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| ケリーズビューティ | 札:無⇒銅 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 48 | 銅 | 牝 | 2001年 | 幼駒 |
| コスモバルク | 特性:大舞台 海外遠征 スタート⇒大舞台 海外遠征 スタート クラシックギア ペースメイク | 70 | 銀 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| モエレエスポワール | 特性:ローカル 非根幹距離 大駆け⇒ローカル 非根幹距離 大駆け ペースメイク | 61 | 緑 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| アイランドサンド | 札:緑⇒銀 | 66 | 銀 | 牝 | 2001年 | 幼駒 |
| アザムール | 特性:根幹距離 直一気⇒根幹距離 直一気 叩き良化 | 72 | 銀 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| アドマイヤモナーク | 特性:超長距離⇒超長距離 冬競馬 | 66 | 緑 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| アブソルートチャンピオン | 特性:無し⇒香港巧者 | 71 | 銅 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| アメリカンポスト | 特性:強心臓⇒強心臓 ロンシャン巧者 | 70 | 銀 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| アンドゥジャー | 札:銀⇒金 特殊配合:疾風⇒無し | 64 | 金 | 牝 | 2001年 | 幼駒 |
| イエーツ | 特性:非根幹距離 超長距離⇒非根幹距離 超長距離 アスコット巧者 | 69 | 銅 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| ウィジャボード | 特性:大舞台 海外遠征 根幹距離 牡馬混合⇒大舞台 海外遠征 根幹距離 牡馬混合 アスコット巧者 強心臓 | 72 | 金 | 牝 | 2001年 | 幼駒 |
| エコロジー | 子出:8⇒7 | 65 | 銀 | 牝 | 2001年 | 繁殖牝馬 |
| エレクトロキューショニスト | 特性:大舞台⇒大舞台 ドバイ巧者 鉄砲 | 73 | 銀 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| エンドレスウェルズ | 子出:5⇒4 | 50 | 緑 | 牝 | 2001年 | 繁殖牝馬 |
| オールトゥービューティフル | 子出:7⇒5 札:金⇒銀 | 66 | 銀 | 牝 | 2001年 | 幼駒 |
| カンパニー | 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒頑固 特性:根幹距離 鉄砲 学習能力⇒根幹距離 鉄砲 学習能力 坂越え | 71 | 銀 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| キャットボート | 子出:8⇒7 | 62 | 銀 | 牝 | 2001年 | 繁殖牝馬 |
| キングカメハメハ | 性格:普通⇒従順 特性:大舞台 根幹距離 学習能力⇒大舞台 根幹距離 学習能力 クラシックギア 坂越え | 76 | 虹 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| グローリアスデイズ | 特性:ローカル⇒ローカル 香港巧者 | 62 | 無 | 牝 | 2001年 | 幼駒 |
| コーリンラヴィアン | 子出:8⇒4 札:銀⇒銅 | 51 | 銅 | 牝 | 2001年 | 繁殖牝馬 |
| コスモサンビーム | 性格:普通⇒従順 特性:無し⇒スプリントギア | 69 | 銀 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| コディアック | 因子:無し⇒パワ | 59 | 無 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| サラトガカウンティ | 特性:海外遠征⇒海外遠征 ドバイ巧者 | 70 | 銅 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| ジョリーダンス | 特性:大駆け⇒大駆け 春競馬 阪神巧者 | 65 | 銅 | 牝 | 2001年 | 幼駒 |
| シロッコ | 特性:海外遠征 乾坤一擲⇒海外遠征 乾坤一擲 ペースメイク | 73 | 銀 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| スイープトウショウ | 特性:大舞台 牡馬混合 直一気⇒大舞台 牡馬混合 直一気 決め打ち 行きっぷり 京都巧者 | 72 | 銀 | 牝 | 2001年 | 幼駒 |
| スズカマンボ | 性格:普通⇒繊細 | 67 | 銀 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| スティールプリンセス | 子出:4⇒6 | 63 | 銅 | 牝 | 2001年 | 繁殖牝馬 |
| ストロベリーフェア | 札:金⇒銅 | 53 | 銅 | 牝 | 2001年 | 幼駒 |
| スマーティジョーンズ | 性格:普通⇒強気 特性:大舞台 非根幹距離 強心臓 二の脚⇒大舞台 非根幹距離 強心臓 二の脚 スタート | 74 | 金 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| ダイワエルシエーロ | 成力:普通⇒ある 性格:普通⇒強気 特性:根幹距離 乾坤一擲⇒根幹距離 乾坤一擲 ペースメイク | 68 | 銅 | 牝 | 2001年 | 幼駒 |
| ダイワメジャー | 特性:大舞台 根幹距離 鉄砲 距離短縮⇒大舞台 根幹距離 鉄砲 距離短縮 坂越え | 73 | 金 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| タマモホットプレイ | 特性:大駆け タフネス⇒大駆け タフネス 京都巧者 | 64 | 緑 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| ダリシア | 子出:8⇒7 | 62 | 金 | 牝 | 2001年 | 繁殖牝馬 |
| ダンスインザムード | 性格:普通⇒強気 特性:大舞台 海外遠征⇒大舞台 海外遠征 春競馬 | 71 | 金 | 牝 | 2001年 | 幼駒 |
| ディアチャンス | 特性:鉄砲⇒鉄砲 夏競馬 | 63 | 緑 | 牝 | 2001年 | 幼駒 |
| デインドロップ | 子出:9⇒8 生産国:独国⇒仏国 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 50 | 金 | 牝 | 2001年 | 幼駒 |
| デルタブルース | 性格:普通⇒強気 | 70 | 銀 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| トーホウガイア | 因子:無し⇒柔軟 | 52 | 銀 | 牝 | 2001年 | 繁殖牝馬 |
| ノットアシングルダウト | 継承特性:非ST優,母,無,ST⇒ST優,母,ST,無 | 61 | ─ | 牡 | 2001年 | 種牡馬 |
| ハーツクライ | 性格:普通⇒繊細 特性:海外遠征 乾坤一擲⇒固:覚醒の鼓動 海外遠征 乾坤一擲 ドバイ巧者 | 73 | 金 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| バゴ | 特性:大舞台 根幹距離⇒大舞台 根幹距離 ロンシャン巧者 | 71 | 銀 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| ハットトリック | 気:荒い⇒激 性格:普通⇒頑固 特性:海外遠征⇒海外遠征 香港巧者 | 70 | 銀 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| ハルーワスウィート | 因子:無し⇒瞬発 | 57 | 金 | 牝 | 2001年 | 幼駒 |
| ブラックタイド | 因子:無し⇒根性 | 65 | 銅 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| プリンセスカメリア | 子出:6⇒5 | 54 | 銀 | 牝 | 2001年 | 繁殖牝馬 |
| ホオキパウェーブ | 継承特性:非ST優,母,無,無⇒非ST優,父,無,無 | 66 | 銅 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| ポップロック | 特性:GⅡ大将 超長距離⇒GⅡ大将 超長距離 東京巧者 | 70 | 銀 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| マリーヴィソン | 馬名:マリービジョン⇒マリーヴィソン 英馬名:Marie Vision⇒Marie Vison | 56 | 金 | 牝 | 2001年 | 幼駒 |
| マルトク | 札:金⇒銀 | 56 | 銀 | 牝 | 2001年 | 幼駒 |
| ミアリクサ | 子出:8⇒7 | 50 | 銀 | 牝 | 2001年 | 繁殖牝馬 |
| ミスアンドレッティ | 特性:海外遠征 非根幹距離 タフネス 牡馬混合⇒海外遠征 二の脚 タフネス 牡馬混合 | 72 | 金 | 牝 | 2001年 | 幼駒 |
| メイショウオスカル | 特性:大駆け⇒大駆け 春競馬 | 63 | 緑 | 牝 | 2001年 | 幼駒 |
| メイショウボーラー | 性格:普通⇒強気 特性:スタート⇒スタート マイルギア 一人旅 | 69 | 銀 | 牡 | 2001年 | 幼駒 |
| ヤマニンシュクル | 性格:普通⇒従順 | 68 | 銅 | 牝 | 2001年 | 幼駒 |
| ロージーチャーム | 札:無⇒銅 | 52 | 銅 | 牝 | 2001年 | 繁殖牝馬 |
| エイシンドーバー | 特性:無し⇒スプリントギア | 66 | 銅 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| コンゴウリキシオー | 特性:スタート 高速逃げ⇒スタート 高速逃げ マイルギア | 67 | 銅 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| ミスペンバリー | 札:緑⇒銀 | 51 | 銀 | 牝 | 2002年 | 幼駒 |
| アーチズギャルイーディス | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 55 | 金 | 牝 | 2002年 | 幼駒 |
| アドマイヤフジ | 特性:根幹距離⇒根幹距離 冬競馬 | 66 | 銅 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| アパッチキャット | 特性:スタート⇒スタート 春競馬 タフネス | 72 | 銀 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| アフリートアレックス | 性格:普通⇒がんばり屋 | 74 | 金 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| インヴァソール | 特性:大舞台 海外遠征 非根幹距離⇒大舞台 海外遠征 ドバイ巧者 | 76 | 金 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| ヴァーミリアン | 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒繊細 特性:大舞台 交流巧者 タフネス⇒大舞台 交流巧者 タフネス クラシックギア | 71 | 銀 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| ヴァダウィナ | 札:銅⇒金 | 67 | 金 | 牝 | 2002年 | 幼駒 |
| ヴィヴァパタカ | 特性:叩き良化⇒叩き良化 香港巧者 | 71 | 緑 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| ウッドランドドリーム | 子出:7⇒8 | 53 | 虹 | 牝 | 2002年 | 繁殖牝馬 |
| ウルトラファンタジー | 生産国:仏国⇒豪州 | 69 | 銅 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| エアメサイア | 特性:大舞台 根幹距離 スタート⇒大舞台 根幹距離 スタート 秋競馬 | 68 | 銀 | 牝 | 2002年 | 幼駒 |
| エイシンデピュティ | 気:荒い⇒大人 性格:普通⇒従順 特性:スタート⇒スタート 行きっぷり | 68 | 銅 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| オースミグラスワン | 特性:ローカル 根幹距離 叩き良化 直一気⇒ローカル 根幹距離 叩き良化 直一気 春競馬 決め打ち | 64 | 緑 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| カネヒキリ | 性格:普通⇒熱血 特性:大舞台 交流巧者 完全燃焼 学習能力⇒大舞台 交流巧者 完全燃焼 学習能力 坂越え 東京巧者 | 72 | 銀 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| キングストレイル | 特性:鉄砲⇒鉄砲 秋競馬 中山巧者 | 64 | 緑 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| グッドババ | 特性:無し⇒香港巧者 | 70 | 銀 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| コスモマーベラス | 札:無⇒銅 | 61 | 銅 | 牝 | 2002年 | 繁殖牝馬 |
| サオヒメ | 子出:3⇒4 | 55 | 緑 | 牝 | 2002年 | 繁殖牝馬 |
| サンライズバッカス | 気:荒い⇒激 性格:普通⇒頑固 特性:交流巧者 大駆け⇒交流巧者 大駆け 東京巧者 | 68 | 銀 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| シーザリオ | 気:普通⇒大人 性格:普通⇒熱血 特性:大舞台 海外遠征⇒大舞台 海外遠征 春競馬 | 70 | 虹 | 牝 | 2002年 | 幼駒 |
| シャドウゲイト | 特性:海外遠征 大駆け 強心臓⇒海外遠征 大駆け 強心臓 一人旅 | 65 | 銅 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| シャマーダル | 特性:大舞台 非根幹距離 鉄砲⇒大舞台 非根幹距離 鉄砲 高速逃げ | 73 | 金 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| ショウナンパントル | 気:普通⇒大人 性格:普通⇒従順 | 64 | 金 | 牝 | 2002年 | 幼駒 |
| シンハリーズ | 子出:8⇒7 | 66 | 銀 | 牝 | 2002年 | 繁殖牝馬 |
| スーヴェニアギフト | 子出:5⇒4 | 63 | 銅 | 牝 | 2002年 | 繁殖牝馬 |
| スズカフェニックス | 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒強気 | 69 | 銀 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| ダッシングハニー | 子出:8⇒6 札:銀⇒銅 | 52 | 銅 | 牝 | 2002年 | 繁殖牝馬 |
| ダンスインザモア | 特性:大駆け⇒大駆け 坂越え | 64 | 緑 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| デアリングハート | 特性:無し⇒東京巧者 | 65 | 虹 | 牝 | 2002年 | 幼駒 |
| ディープインパクト | 成型:遅め⇒早め 特性:大舞台 根幹距離 直一気 距離延長⇒固:衝撃の末脚 大舞台 根幹距離 直一気 距離延長 ロングスパート 長距離ギア 因子:瞬発⇒スピ | 77 | 虹 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| ディヴァインプロポーションズ | 力:D+⇒B+ 特性:大舞台 非根幹距離 二の脚⇒大舞台 非根幹距離 二の脚 ロンシャン巧者 | 72 | 金 | 牝 | 2002年 | 幼駒 |
| テイエムチュラサン | 特性:スタート 軽ハンデ⇒スタート 軽ハンデ 行きっぷり | 63 | 緑 | 牝 | 2002年 | 幼駒 |
| デビッドジュニア | 成型:晩成⇒遅め 特性:大舞台 海外遠征 鉄砲⇒乾坤一擲 ドバイ巧者 鉄砲 | 72 | 銀 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| ドクターディーノ | 特性:海外遠征⇒海外遠征 香港巧者 | 70 | 銀 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| トップガンジョー | 特性:無し⇒夏競馬 | 64 | 銅 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| ドバウィ | 特性:無し⇒叩き良化 マイルターボ | 72 | 銀 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| ハザリヤ | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 60 | 金 | 牝 | 2002年 | 幼駒 |
| ハリケーンラン | 脚質:自先⇒自差 特性:大舞台 根幹距離 二の脚⇒大舞台 根幹距離 二の脚 ロンシャン巧者 | 75 | 金 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| ビッグプラネット | 特性:スタート 高速逃げ⇒スタート 高速逃げ 冬競馬 | 63 | 緑 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| フォンテンオブピース | 札:緑⇒銅 | 50 | 銅 | 牝 | 2002年 | 幼駒 |
| プラウドタワートゥー | 特性:海外遠征 スタート⇒海外遠征 スタート ドバイ巧者 | 69 | 銅 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| プリムローズレーン | 現役地域:欧⇒他 | 57 | 緑 | 牝 | 2002年 | 幼駒 |
| ペールギュント | 特性:根幹距離⇒根幹距離 京都巧者 | 64 | 緑 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| マイネシャローナ | 子出:6⇒5 | 52 | 銅 | 牝 | 2002年 | 繁殖牝馬 |
| マイネルハーティー | 特性:無し⇒決め打ち | 63 | 緑 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| マイネルレコルト | 気:普通⇒大人 性格:普通⇒臆病 特性:無し⇒マイルギア | 68 | 銅 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| マキハタサイボーグ | 特性:超長距離 大駆け⇒超長距離 大駆け ロングスパート | 63 | 無 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| マンデュロ | 因子:スピ,晩成⇒スタ,無し | 75 | 金 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| ムーンライトダンス | 札:銅⇒金 | 62 | 金 | 牝 | 2002年 | 幼駒 |
| メイショウトウコン | 特性:交流巧者 タフネス⇒交流巧者 タフネス ロングスパート | 67 | 銅 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| ラインクラフト | 気:荒い⇒大人 性格:普通⇒マイペース 特性:大舞台 牡馬混合 スタート 学習能力⇒大舞台 牡馬混合 スタート 学習能力 坂越え 阪神巧者 | 70 | 銀 | 牝 | 2002年 | 幼駒 |
| ラッキーワン | 子出:7⇒8 | 53 | 金 | 牝 | 2002年 | 繁殖牝馬 |
| ラモンティ | 特性:海外遠征⇒海外遠征 アスコット巧者 | 71 | 銅 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| ランニングボブキャッツ | 子出:8⇒7 | 64 | 銀 | 牝 | 2002年 | 繁殖牝馬 |
| リトルブレッシング | 札:緑⇒銅 | 50 | 銅 | 牝 | 2002年 | 幼駒 |
| ローゼンクロイツ | 特性:無し⇒春競馬 クラシックギア | 65 | 緑 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| ロサワ | 札:銀⇒銅 | 63 | 銅 | 牝 | 2002年 | 幼駒 |
| ワンダースピード | 特性:交流巧者⇒交流巧者 京都巧者 | 67 | 銅 | 牡 | 2002年 | 幼駒 |
| キンシャサノキセキ | 気:普通⇒激 性格:普通⇒頑固 特性:学習能力⇒学習能力 坂越え 阪神巧者 | 71 | 銀 | 牡 | 2003年 | 幼駒 |
| ブラックバースピン | 特性:大駆け⇒大駆け ロングスパート 夏競馬 | 63 | 無 | 牡 | 2003年 | 幼駒 |
| ギルガメッシュ | 毛色:鹿⇒栗 | 60 | 緑 | 牡 | 2003年 | 幼駒 |
| アクアリスト | 札:銅⇒銀 | 50 | 銀 | 牝 | 2003年 | 幼駒 |
| アクシオン | 特性:無し⇒冬競馬 | 65 | 緑 | 牡 | 2003年 | 幼駒 |
| アドマイヤジュピタ | 気:普通⇒荒い | 68 | 銅 | 牡 | 2003年 | 幼駒 |
| アドマイヤムーン | 気:荒い⇒大人 性格:普通⇒従順 特性:大舞台 海外遠征 強心臓 学習能力⇒大舞台 海外遠征 強心臓 学習能力 ドバイ巧者 坂越え | 73 | 金 | 牡 | 2003年 | 幼駒 |
| アドマイヤメイン | 特性:根幹距離 スタート 高速逃げ⇒根幹距離 スタート 高速逃げ 春競馬 一人旅 | 68 | 銅 | 牡 | 2003年 | 幼駒 |
| アルーリングボイス | 特性:無し⇒秋競馬 | 64 | 緑 | 牝 | 2003年 | 幼駒 |
| アロンダイト | 気:荒い⇒大人 性格:普通⇒マイペース | 68 | 銀 | 牡 | 2003年 | 幼駒 |
| ウェルアームド | 特性:海外遠征 強心臓⇒海外遠征 強心臓 ドバイ巧者 | 70 | 銀 | 牡 | 2003年 | 幼駒 |
| ウォークライクアンエジプシャ | 子出:4⇒6 | 60 | 銀 | 牝 | 2003年 | 繁殖牝馬 |
| エフィシエント | 特性:無し⇒乾坤一擲 超長距離 直一気 | 72 | 銀 | 牡 | 2003年 | 幼駒 |
| カワカミプリンセス | 気:普通⇒激 性格:普通⇒頑固 | 69 | 金 | 牝 | 2003年 | 幼駒 |
| キスザキッド | 子出:5⇒4 | 65 | ─ | 牡 | 2003年 | 種牡馬 |
| キストゥヘヴン | 性格:普通⇒真面目 特性:乾坤一擲⇒乾坤一擲 最短距離 坂越え 中山巧者 | 68 | 銀 | 牝 | 2003年 | 幼駒 |
| クインネージュ | 子出:4⇒3 | 50 | 緑 | 牝 | 2003年 | 繁殖牝馬 |
| グッドバイストレンジャー | 気:荒い⇒普通 芝:◎⇒× ダ:×⇒◎ 成型:遅め⇒早め 子出:4⇒6 札:無⇒銅 | 51 | 銅 | 牝 | 2003年 | 繁殖牝馬 |
| グロリアデカンペオン | 特性:海外遠征 乾坤一擲⇒海外遠征 乾坤一擲 ドバイ巧者 | 69 | 銀 | 牡 | 2003年 | 幼駒 |
| コイウタ | 性格:普通⇒従順 特性:乾坤一擲⇒乾坤一擲 東京巧者 | 65 | 銅 | 牝 | 2003年 | 幼駒 |
| コスモチェーロ | 子出:6⇒5 | 53 | 銀 | 牝 | 2003年 | 繁殖牝馬 |
| サクラメガワンダー | 特性:学習能力⇒学習能力 マイルギア 坂越え 阪神巧者 | 68 | 銅 | 牡 | 2003年 | 幼駒 |
| サンクラシーク | 特性:海外遠征 牡馬混合⇒海外遠征 牡馬混合 ドバイ巧者 | 70 | 銀 | 牝 | 2003年 | 幼駒 |
| ジェイペグ | 特性:海外遠征⇒海外遠征 ドバイ巧者 | 69 | 銅 | 牡 | 2003年 | 幼駒 |
| シニスターミニスター | 因子:無し⇒パワ | 67 | ─ | 牡 | 2003年 | 種牡馬 |
