変更馬データ 1972年
概要
このページでは1972年生まれのウイポ10で何らかの変更があった馬をまとめています。
変更馬データ 1972年
| 馬名 | 変更点 | SP | 札 | 性別 | 生年 | 収録形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリモシブレー | 収録形態:初期種牡馬⇒幼駒 | 59 | 無 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ゴールデンリボー | 特性:直一気⇒直一気 根幹距離 叩き良化 収録形態:現役⇒幼駒 出遅れ:なし⇒× | 66 | 銅 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| シタヤロープ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 65 | 銅 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| トクノパーシア | 収録形態:現役⇒幼駒 | 53 | 緑 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| アヴァタール | 特性:大舞台 タフネス⇒大舞台 タフネス 春競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 70 | 銀 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| アジエイコ | 子出:6⇒5 | 51 | 緑 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| アストタリアート | 脚質:先行⇒差し 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 51 | 銅 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| アナザートリート | 脚質:先行⇒差し 子出:5⇒4 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 51 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| アランヤ | 脚質:先行⇒自差 生産国:仏国⇒英国 収録形態:初期繁殖牝馬⇒幼駒 | 63 | 金 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| アンズプリテンダー | 特性:海外遠征⇒春競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 69 | 銅 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| アンセリア | 子出:5⇒4 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 52 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| アンセルモ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 63 | 緑 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| イーグランド | 子出:5⇒6 | 51 | 緑 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| イヴァンジカ | 特性:大舞台 牡馬混合⇒大舞台 牡馬混合 ロンシャン巧者 収録形態:現役⇒幼駒 | 72 | 金 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| イエールコエド | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 特殊配合:無し⇒疾風 | 60 | 金 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| イシノアラシ | 特性:乾坤一擲⇒乾坤一擲 非根幹距離 学習能力 収録形態:現役⇒幼駒 | 67 | 銅 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| イシノマサル | 収録形態:現役⇒幼駒 | 66 | 銅 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| イズモテンリュウ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 50 | 無 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| イッツフリージング | 特性:無し⇒タフネス 非根幹距離 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 65 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| イントレピッドヒーロー | 収録形態:現役⇒幼駒 | 70 | 銅 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| インフラグリーン | 特性:学習能力⇒ロンシャン巧者 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | 銅 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| ヴァリッドアピール | 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 64 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ヴァルドロルヌ | 脚質:先行⇒自在 特性:無し⇒クラシックギア ロンシャン巧者 鉄砲 収録形態:初期種牡馬⇒幼駒 | 73 | 金 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ウイスキーロード | 脚質:先行⇒自在 収録形態:初期種牡馬⇒幼駒 | 55 | 銅 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ウィッチーウーマン | 脚質:先行⇒差し 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 58 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ウィンヴァー | 脚質:先行⇒自先 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 50 | 銅 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ウィンターメモリー | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 53 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ウインドワーフ | 特性:根幹距離 強心臓⇒大舞台 根幹距離 行きっぷり 収録形態:現役⇒幼駒 | 71 | 銀 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ウォーサー | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒幼駒 | 51 | 金 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| ウラカワチェリー | 収録形態:現役⇒幼駒 | 63 | 緑 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| エースコスモ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 64 | 緑 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| エール | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 51 | 金 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| エキゾティックフラワー | 脚質:先行⇒差し 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 55 | 緑 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| エクセレントリー | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒幼駒 | 50 | 金 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| エスプリディア | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 55 | 銅 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| エリーツー | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 51 | 緑 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| エリモグレース | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 50 | 銅 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| エリモジョージ | 性格:普通⇒気まぐれ 特性:大駆け⇒大駆け ペースメイク 京都巧者 収録形態:現役⇒幼駒 | 72 | 金 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| オークションリング | 収録形態:初期種牡馬⇒幼駒 | 66 | 銅 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| オーラミハル | 収録形態:SP種牡馬⇒幼駒 | 63 | 無 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| オキワカ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 53 | 銅 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| オランテ | 脚質:先行⇒差し 収録形態:初期種牡馬⇒種牡馬 | 62 | ─ | 牡 | 1972年 | 種牡馬 |
| オレンジベイ | 特性:根幹距離⇒根幹距離 アスコット巧者 乾坤一擲 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | 銅 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ガールフレンド | 特性:無し⇒スプリントギア 距離短縮 ロンシャン巧者 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 69 | 銅 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| カツラアサヒ | 脚質:先行⇒差し 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 51 | 緑 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| カバリダナー | 収録形態:現役⇒幼駒 | 62 | 銅 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| カブラヤオー | 性格:普通⇒臆病 収録形態:現役⇒幼駒 因子:気難⇒無し | 73 | 金 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| カムマイプリンス | 脚質:先行⇒追込 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 54 | 金 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| カラード | 子出:3⇒4 | 57 | ─ | 牡 | 1972年 | 種牡馬 |
| キシューファイター | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 53 | 緑 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| キャロンランバー | 脚質:先行⇒自差 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 50 | 無 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ギヨームテル | 脚質:先行⇒差し 子出:7⇒6 収録形態:初期種牡馬⇒種牡馬 | 63 | ─ | 牡 | 1972年 | 種牡馬 |
| キングペリノア | 特性:距離短縮⇒距離短縮 学習能力 秋競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 72 | 金 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| クイーンズガンビット | 収録形態:現役⇒幼駒 | 61 | 銀 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| グランディ | 特性:大舞台 根幹距離 叩き良化⇒大舞台 根幹距離 叩き良化 アスコット巧者 クラシックターボ 収録形態:初期種牡馬⇒幼駒 | 75 | 金 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| グリーンダンサー | 特性:無し⇒大舞台 ロンシャン巧者 鉄砲 収録形態:初期種牡馬⇒幼駒 | 70 | 金 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| グリーンファイト | 収録形態:現役⇒幼駒 | 63 | 緑 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| グリスク | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒幼駒 | 55 | 銅 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| クリチハヤノニ | 脚質:先行⇒差し 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 55 | 緑 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| グレイトアバヴ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 64 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| グレイトファイター | 収録形態:現役⇒幼駒 | 64 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| グレートセイカン | 特性:無し⇒大駆け 鉄砲 距離短縮 収録形態:現役⇒幼駒 | 65 | 銅 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| クワイエットフリング | 子出:4⇒5 特性:無し⇒根幹距離 夏競馬 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 67 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| コーカサス | 特性:大舞台⇒大舞台 叩き良化 収録形態:現役⇒幼駒 | 71 | 銀 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ゴールデンダスト | 子出:8⇒9 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 52 | 銅 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| コクサイプリンス | 気:普通⇒荒い 特性:無し⇒学習能力 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | 銀 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ゴジラ | 脚質:先行⇒逃げ 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 57 | 緑 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| コンドルセ | 子出:4⇒5 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 66 | 銅 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| サスピシャスネイティヴ | 脚質:先行⇒逃げ 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 50 | 銅 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| サニーヴァレー | 脚質:先行⇒自差 子出:9⇒10 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 53 | 金 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| サミースパータン | 子出:5⇒6 | 50 | 緑 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| サルターナ | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 50 | 無 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| サンビタリア | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒幼駒 | 53 | 銅 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| シーアンカー | 特性:超長距離⇒超長距離 二の脚 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 65 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| シーサンズ | 子出:5⇒4 | 66 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| シャーミーン | 脚質:先行⇒自差 子出:8⇒9 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 52 | 金 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ジャストワンモアタイム | 脚質:先行⇒追込 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 57 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| シャダイクリアー | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 56 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| シャロンジェーン | 脚質:先行⇒差し 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 52 | 緑 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ジョーケンプトン | 収録形態:現役⇒幼駒 | 65 | 銅 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| シリアナ | 脚質:先行⇒差し 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 51 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| スイートビーナス | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 52 | 銅 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| スイートフランス | 脚質:先行⇒追込 札:銅⇒金 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 50 | 金 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| スイートルナ | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒幼駒 因子:無し⇒瞬発 | 51 | 虹 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| スズボタン | 収録形態:現役⇒幼駒 | 53 | 銀 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| スターマミー | 脚質:先行⇒自差 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 53 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| スティールハート | 特性:無し⇒叩き良化 秋競馬 収録形態:初期種牡馬⇒幼駒 | 67 | 金 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| スルー | 子出:6⇒5 | 50 | 銅 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ソシアルトウショウ | 脚質:先行⇒差し 収録形態:初期繁殖牝馬⇒幼駒 | 54 | 銀 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| ソロナエビス | 子出:6⇒5 | 54 | 銅 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| タイオナ | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 54 | 金 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| タイフウオー | 収録形態:現役⇒幼駒 | 61 | 無 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| タイホウヒーロー | 特性:タフネス 直一気⇒タフネス 直一気 大駆け 収録形態:現役⇒幼駒 | 66 | 銅 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| タケデンジャガー | 収録形態:現役⇒幼駒 | 64 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| タケノパール | 収録形態:現役⇒幼駒 | 55 | 無 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| タサノシュホー | 子出:3⇒4 | 50 | 銅 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| タニノシーバード | 脚質:先行⇒差し 子出:8⇒9 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 53 | 金 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| タニノチェスター | 特性:無し⇒ロングスパート 収録形態:現役⇒幼駒 | 65 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ダンディルート | SP:64⇒65 力:D+⇒F+ 瞬:D+⇒F+ 勝:A⇒D+ 柔:E+⇒G+ 精:D+⇒G 賢:B⇒D+ 健:D+⇒F+ 成型:早め⇒早熟 成力:普通⇒ある 距離適性:1300~1700m⇒1400~1600m 子出:5⇒4 高:普⇒高 特性:無し⇒学習能力 収録形態:初期種牡馬⇒幼駒 因子:スピ⇒瞬発 特殊配合:疾風⇒無し | 65 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| チェリーウィロウ | 脚質:先行⇒差し 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 51 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| チェリーエメラルド | 収録形態:現役⇒幼駒 | 55 | 緑 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| チャイナトウショウ | 子出:3⇒4 | 50 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ツキフサ | 子出:7⇒6 | 55 | 緑 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ディナーミーティング | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 50 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| テスコガビー | 気:普通⇒大人 性格:強気⇒従順 特性:根幹距離 高速逃げ⇒根幹距離 高速逃げ 大舞台 スプリントギア 収録形態:現役⇒幼駒 | 73 | 金 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| テスコヒューズ | 脚質:先行⇒差し 子出:4⇒5 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 50 | 銅 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| テットシルバー | 脚質:先行⇒追込 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 50 | 緑 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| デニスズジョイ | 特性:強心臓⇒大舞台 行きっぷり タフネス 収録形態:現役⇒幼駒 | 70 | 銀 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| デリラハード | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 50 | 銅 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| デルシー | 脚質:先行⇒差し 子出:9⇒10 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 55 | 金 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| トイショー | 収録形態:現役⇒幼駒 | 69 | 銅 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| トウフクサカエ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 62 | 無 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| トウフクホープ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 63 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| トウホーパール | 収録形態:現役⇒幼駒 | 63 | 緑 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| トーワモアー | 脚質:先行⇒差し 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 55 | 緑 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| トランスアランティック | 脚質:先行⇒差し 収録形態:初期種牡馬⇒種牡馬 | 55 | ─ | 牡 | 1972年 | 種牡馬 |
| トリートミーノーブリー | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒幼駒 | 50 | 銀 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| ナラサンザン | 収録形態:現役⇒幼駒 | 63 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ニシノモアー | 子出:3⇒4 | 52 | 無 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ニルキング | 収録形態:現役⇒幼駒 | 63 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ネヴァーネヴァーランド | 脚質:先行⇒自先 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 50 | 金 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ネバーロッチ | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒幼駒 | 52 | 銅 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| ノーザリー | 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 61 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ノーザンフェア | 脚質:先行⇒自差 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 50 | 無 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ノーブルダンサー | 特性:海外遠征 叩き良化⇒海外遠征 叩き良化 二の脚 収録形態:現役⇒幼駒 | 70 | 銀 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| パーシパーラ | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 50 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ハードラーク | 特性:海外遠征⇒ローカル 収録形態:現役⇒幼駒 | 63 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ハーバーヤング | 特性:無し⇒大駆け 秋競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 67 | 銅 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ハイエストトランプ | 特性:無し⇒夏競馬 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 65 | 銀 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| ハクバタロー | 収録形態:現役⇒幼駒 | 64 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| バラード | 脚質:先行⇒自先 収録形態:初期繁殖牝馬⇒幼駒 | 50 | 金 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| バラカラ | 子出:9⇒8 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 60 | 金 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| バルメリーノ | 特性:根幹距離 タフネス⇒根幹距離 タフネス 行きっぷり 大舞台 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 68 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ヒダロマン | 特性:大駆け⇒大駆け ロングスパート 収録形態:現役⇒幼駒 | 66 | 銅 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| ファイアフラワー | 脚質:先行⇒自差 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 50 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ファイブワン | 収録形態:現役⇒幼駒 | 62 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| フィディオン | 脚質:先行⇒追込 収録形態:初期種牡馬⇒種牡馬 | 64 | ─ | 牡 | 1972年 | 種牡馬 |
| フーリッシュプレジャー | 収録形態:現役⇒幼駒 | 74 | 金 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| フォーステン | 特性:叩き良化⇒叩き良化 二の脚 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 68 | 銅 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| フサトロキノー | 収録形態:現役⇒幼駒 | 62 | 無 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| プラウドデルタ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 67 | 金 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| フランセラ | 脚質:先行⇒差し 収録形態:初期繁殖牝馬⇒幼駒 | 53 | 銀 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| プリムラ | 脚質:先行⇒差し 子出:8⇒9 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 58 | 銅 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ブリランテホンジン | 子出:4⇒5 | 51 | 無 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| プリンセスリー | 脚質:先行⇒逃げ 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 60 | 銅 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ブルーニ | 特性:無し⇒鉄砲 秋競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | 銀 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ブレイヴェストローマン | 脚質:先行⇒差し 収録形態:初期種牡馬⇒種牡馬 | 63 | ─ | 牡 | 1972年 | 種牡馬 |
| プロスパラス | 脚質:先行⇒自先 収録形態:初期繁殖牝馬⇒幼駒 | 62 | 無 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| フロンティアジョイ | 子出:3⇒4 | 55 | 無 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ペイトリアティックピトゥニア | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 53 | 金 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ベタードロウ | 脚質:先行⇒差し 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 67 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ペルースポート | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 56 | 金 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ベルスール | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 53 | 無 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ホープフリーオン | 収録形態:現役⇒幼駒 | 53 | 無 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ホシバージ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 64 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ホッカイセーラン | 子出:6⇒5 | 52 | 緑 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ホットスパーク | 脚質:先行⇒逃げ 特性:無し⇒非根幹距離 鉄砲 収録形態:初期種牡馬⇒幼駒 | 66 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| マートルウッドラス | 子出:4⇒3 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 52 | 銀 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| マイジュリエット | 特性:GⅡ大将⇒GⅡ大将 高速逃げ 行きっぷり 札:虹⇒金 収録形態:現役⇒幼駒 | 67 | 金 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| マジェスティックストリート | 子出:5⇒4 | 52 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| マスターダービー | 子出:2⇒3 特性:非根幹距離⇒非根幹距離 春競馬 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 71 | 銅 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ミスクラリー | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 53 | 緑 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ミストーシバ | 特性:無し⇒夏競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 66 | 銀 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| ムーングリッター | 収録形態:現役⇒幼駒 | 63 | 金 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| メイセイヒカリ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 62 | 無 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| メジロヒリュウ | 収録形態:現役⇒幼駒 因子:無し⇒スピ | 54 | 銀 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| モシートガワポ | 脚質:先行⇒自在 収録形態:初期種牡馬⇒種牡馬 | 62 | ─ | 牡 | 1972年 | 種牡馬 |
| モミジ | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 64 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| モミジ | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 51 | 銅 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ヤマトカオリ | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 54 | 緑 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| ヤマニン | 特性:無し⇒タフネス 距離延長 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 68 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ヤマニンファバー | 収録形態:現役⇒幼駒 | 62 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ヤヨイカマダ | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒幼駒 | 51 | 銅 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| ユアースポート | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 51 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ヨドスイート | 子出:6⇒5 | 54 | 緑 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ヨドフジ | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 51 | 無 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| ヨドフレーヤ | 子出:4⇒5 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 56 | 無 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ライジン | 特性:無し⇒根幹距離 収録形態:初期種牡馬⇒幼駒 | 65 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ラフィアン | 脚質:先行⇒逃げ 特性:大舞台 スタート 高速逃げ⇒大舞台 スタート 高速逃げ 学習能力 行きっぷり 収録形態:SP繁殖⇒幼駒 | 76 | 虹 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| ラフィンデール | 成型:早熟⇒晩成 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | 銅 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| リュウフブキ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 63 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| リンネス | 子出:4⇒5 | 52 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ルーザルカ | 特性:無し⇒根幹距離 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | 銅 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| ルナディクス | 子出:8⇒7 | 53 | 銀 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| レイディセイモア | 脚質:先行⇒差し 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 63 | 金 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| レックスレンジャー | 脚質:先行⇒追込 収録形態:初期種牡馬⇒種牡馬 | 50 | ─ | 牡 | 1972年 | 種牡馬 |
| レッドリージェント | 子出:4⇒5 | 61 | ─ | 牡 | 1972年 | 種牡馬 |
| ローズボウル | 特性:根幹距離 牡馬混合⇒根幹距離 牡馬混合 アスコット巧者 秋競馬 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | 銀 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| ロードカップ | 収録形態:現役⇒幼駒 | 64 | 緑 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ロデヴ | 脚質:先行⇒追込 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 50 | 銅 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ロラ | 札:銀⇒金 収録形態:初期繁殖牝馬⇒幼駒 | 51 | 金 | 牝 | 1972年 | 幼駒 |
| ロングファスト | 性格:普通⇒繊細 特性:無し⇒叩き良化 距離短縮 ローカル 収録形態:現役⇒幼駒 | 68 | 銅 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ロングホーク | 特性:タフネス⇒タフネス 阪神巧者 収録形態:現役⇒幼駒 | 67 | 銅 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
| ロングモンロ | 子出:3⇒4 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 | 53 | 緑 | 牝 | 1972年 | 繁殖牝馬 |
| ワジマ | 脚質:先行⇒自在 特性:無し⇒クラシックターボ 軽ハンデ 収録形態:初期種牡馬⇒幼駒 | 73 | 金 | 牡 | 1972年 | 幼駒 |
