変更馬データ 1990年~1994年
概要
このページでは1990年~1994年生まれのウイポ10で何らかの変更があった馬をまとめています。
変更馬データ 1990年~1994年
| 馬名 | 変更点 | SP | 札 | 性別 | 生年 | 収録形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンツシアトル | 性格:普通⇒真面目 特性:乾坤一擲⇒乾坤一擲 クラシックギア 京都巧者 | 71 | 銀 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| アラノン | 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 63 | 緑 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| アルーエット | 札:銅⇒金 | 56 | 金 | 牝 | 1990年 | 繁殖牝馬 |
| アルファキュート | 特性:高速逃げ⇒高速逃げ ペースメイク | 60 | 無 | 牝 | 1990年 | 幼駒 |
| アローム | 子出:8⇒4 札:金⇒銀 | 61 | 銀 | 牝 | 1990年 | 繁殖牝馬 |
| イントレピディティ | 特性:根幹距離⇒根幹距離 ロンシャン巧者 | 69 | 銅 | 牝 | 1990年 | 幼駒 |
| ウイニングチケット | 性格:普通⇒強気 | 72 | 銀 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| カーリーエンジェル | 因子:無し⇒パワ | 52 | 銅 | 牝 | 1990年 | 幼駒 |
| カネトシクイン | 子出:5⇒6 | 54 | 緑 | 牝 | 1990年 | 繁殖牝馬 |
| キャンディガール | 子出:8⇒7 | 57 | 金 | 牝 | 1990年 | 繁殖牝馬 |
| キロフプリミエール | 子出:8⇒7 生産国:英国⇒愛国 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 53 | 虹 | 牝 | 1990年 | 幼駒 |
| キングマンボ | 特性:無し⇒ロンシャン巧者 | 70 | 金 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| グレイエミネンス | 札:緑⇒銅 | 60 | 銅 | 牝 | 1990年 | 繁殖牝馬 |
| コマンダーインチーフ | 特性:大舞台 二の脚⇒大舞台 二の脚 夏競馬 | 72 | 銀 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| サクラチトセオー | 特性:学習能力⇒学習能力 マイルギア 坂越え 中山巧者 | 71 | 銀 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| サツマノンリー | 子出:5⇒6 | 56 | 緑 | 牝 | 1990年 | 繁殖牝馬 |
| ザフォニック | 特性:大舞台 非根幹距離 直一気⇒叩き良化 直一気 | 75 | 金 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| シガー | 特性:大舞台 根幹距離⇒大舞台 根幹距離 ドバイ巧者 秋競馬 スタート | 78 | 金 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| シスターミル | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 51 | 金 | 牝 | 1990年 | 幼駒 |
| ステージチャンプ | 特性:超長距離⇒超長距離 中山巧者 | 66 | 銅 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| ダーリントウショウ | 札:金⇒緑 | 50 | 緑 | 牝 | 1990年 | 幼駒 |
| ダンシングアウンティー | 子出:5⇒4 | 58 | 緑 | 牝 | 1990年 | 繁殖牝馬 |
| テイエムハリケーン | 特性:軽ハンデ⇒軽ハンデ 行きっぷり | 65 | 緑 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| テンジンショウグン | 特性:大駆け⇒大駆け 春競馬 | 63 | 緑 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| トゥエンティエイトカラット | 子出:7⇒8 | 57 | 緑 | 牝 | 1990年 | 繁殖牝馬 |
| トーワウィナー | 特性:無し⇒夏競馬 | 63 | 緑 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| ナリタタイシン | 性格:普通⇒頑固 | 71 | 銀 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| ネーハイシーザー | 性格:普通⇒気まぐれ 特性:スタート 学習能力⇒スタート 学習能力 マイルギア クラシックギア 坂越え | 69 | 銀 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| ノースフライト | 特性:大舞台 根幹距離 牡馬混合 距離短縮⇒大舞台 根幹距離 牡馬混合 距離短縮 マイルギア 坂越え | 73 | 金 | 牝 | 1990年 | 幼駒 |
| ハギノリアルキング | 特性:GⅡ大将 非根幹距離⇒GⅡ大将 非根幹距離 冬競馬 | 66 | 銅 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| バラシア | 特性:海外遠征⇒海外遠征 根幹距離 | 72 | 銅 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| ビッグストーン | 特性:GⅡ大将 非根幹距離 乾坤一擲⇒GⅡ大将 非根幹距離 乾坤一擲 ロンシャン巧者 | 71 | 銀 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| ピップスプライド | 子出:4⇒5 | 67 | ─ | 牡 | 1990年 | 種牡馬 |
| ビワハヤヒデ | 性格:従順⇒真面目 特性:大舞台 超長距離 学習能力 距離延長⇒大舞台 超長距離 学習能力 距離延長 クラシックギア 長距離ギア | 74 | 金 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| ブリリアントベリー | 因子:無し⇒瞬発 | 55 | 銀 | 牝 | 1990年 | 幼駒 |
| プレイリーバイユー | 特性:無し⇒非根幹距離 クラシックターボ | 72 | 銀 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| ベガ | 気:普通⇒大人 性格:普通⇒がんばり屋 特性:大舞台 根幹距離 二の脚⇒大舞台 根幹距離 二の脚 春競馬 | 70 | 金 | 牝 | 1990年 | 幼駒 |
| ペガサス | 特性:ローカル 大駆け 軽ハンデ⇒ローカル 大駆け 軽ハンデ 秋競馬 行きっぷり | 57 | 無 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| ベルヌイ | 子出:6⇒4 | 56 | 銅 | 牝 | 1990年 | 繁殖牝馬 |
| ホクトベガ | 気:大人⇒荒い 性格:普通⇒がんばり屋 | 71 | 銀 | 牝 | 1990年 | 幼駒 |
| マーベラスクラウン | 性格:普通⇒がんばり屋 | 71 | 銀 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| マイシンザン | 特性:無し⇒クラシックギア | 63 | 緑 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| マホガニー | 特性:二の脚⇒二の脚 行きっぷり 距離短縮 | 72 | 銀 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| モンズーン | 因子:晩成⇒パワ | 67 | 金 | 牡 | 1990年 | 幼駒 |
| ヤマヒサローレル | 特性:無し⇒春競馬 | 62 | 緑 | 牝 | 1990年 | 幼駒 |
| リターンバンダム | 子出:5⇒4 | 53 | 緑 | 牝 | 1990年 | 繁殖牝馬 |
| ワコーチカコ | 特性:牡馬混合 二の脚⇒牡馬混合 二の脚 クラシックギア | 64 | 緑 | 牝 | 1990年 | 幼駒 |
| エイシンワシントン | 特性:スタート 距離短縮⇒スタート 距離短縮 秋競馬 スプリントギア | 66 | 銅 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| オースミタイクーン | 特性:大駆け タフネス 強心臓 距離短縮⇒大駆け タフネス 強心臓 距離短縮 坂越え 阪神巧者 | 66 | 銅 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| ショウリノメガミ | 特性:無し⇒冬競馬 | 65 | 銅 | 牝 | 1991年 | 幼駒 |
| シンコウキング | 性格:普通⇒強気 | 69 | 銀 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| タイキブリザード | 気:大人⇒荒い 性格:普通⇒繊細 | 71 | 銀 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| ビコーペガサス | 気:荒い⇒普通 性格:普通⇒従順 | 66 | 銅 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| ヒシアマゾン | 性格:普通⇒熱血 特性:大舞台 根幹距離 牡馬混合 学習能力⇒大舞台 根幹距離 牡馬混合 学習能力 マイルギア 行きっぷり 跳:普⇒大 | 74 | 金 | 牝 | 1991年 | 幼駒 |
| オグリローマン | 性格:普通⇒臆病 | 67 | 銅 | 牝 | 1991年 | 幼駒 |
| スガノオージ | 特性:大駆け タフネス⇒大駆け タフネス 秋競馬 | 61 | 緑 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| アグネスパレード | 特性:無し⇒行きっぷり | 63 | 緑 | 牝 | 1991年 | 幼駒 |
| アサヒマーキュリー | 子出:6⇒7 | 50 | 虹 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| アナスミラビリス | 特性:無し⇒ドバイ巧者 | 54 | 緑 | 牝 | 1991年 | 幼駒 |
| インキュラブルロマンティック | 子出:5⇒4 | 53 | 銅 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| エアダブリン | 特性:超長距離 距離延長⇒超長距離 距離延長 長距離ギア | 68 | 銅 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| エイシンジョージア | 子出:3⇒4 | 50 | 銅 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| エクセレンスロビン | 特性:ローカル 大駆け⇒ローカル 大駆け 行きっぷり | 61 | 緑 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| オフサイドトラップ | 性格:普通⇒真面目 | 69 | 銀 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| カネツクロス | 特性:GⅡ大将 非根幹距離 スタート⇒GⅡ大将 非根幹距離 スタート ペースメイク | 63 | 緑 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| キーオブラック | 特性:無し⇒ドバイ巧者 | 67 | 銀 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| キョウトシチー | 特性:交流巧者⇒交流巧者 ロングスパート 行きっぷり | 67 | 銅 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| グランドオジジア | 子出:3⇒4 | 61 | 無 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| グリーンテューン | 特性:無し⇒ロンシャン巧者 | 68 | 緑 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| グリンパサー | 子出:5⇒4 | 50 | 緑 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| ゴールデンジャック | 特性:大駆け⇒大駆け 春競馬 行きっぷり | 63 | 銅 | 牝 | 1991年 | 幼駒 |
| コンサーン | 特性:無し⇒大駆け 決め打ち | 72 | 銅 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| サイフォン | 特性:無し⇒根幹距離 学習能力 | 72 | 銅 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| サクラエイコウオー | 特性:高速逃げ⇒高速逃げ 中山巧者 | 62 | 緑 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| サクラローレル | 気:荒い⇒普通 性格:普通⇒マイペース 特性:大舞台 超長距離 学習能力 距離延長⇒大舞台 超長距離 学習能力 距離延長 ロングスパート 坂越え | 75 | 金 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| サンエイリボン | 子出:5⇒4 | 52 | 緑 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| シアトルクラシック | 札:金⇒銀 | 50 | 銀 | 牝 | 1991年 | 幼駒 |
| シエラマドレ | 特性:無し⇒ロンシャン巧者 | 68 | 銀 | 牝 | 1991年 | 幼駒 |
| ジョウノエンジェル | 子出:5⇒4 | 54 | 緑 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| ジョリーザザ | 子出:5⇒4 | 57 | 銀 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| スターマン | 特性:GⅡ大将⇒GⅡ大将 阪神巧者 | 66 | 銅 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| セプテンバーソング | 札:金⇒銀 | 55 | 銀 | 牝 | 1991年 | 幼駒 |
| タックスヘイブン | 子出:5⇒4 | 52 | 緑 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| タバスコキャット | 気:普通⇒激 特性:無し⇒行きっぷり クラシックギア | 72 | 銅 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| チョウカイキャロル | 特性:根幹距離 二の脚⇒根幹距離 二の脚 春競馬 | 67 | 銅 | 牝 | 1991年 | 幼駒 |
| チョコレートケーキ | 子出:5⇒4 | 50 | 緑 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| テイエムジャンボ | 特性:ローカル⇒ローカル 冬競馬 京都巧者 | 63 | 緑 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| デヒア | 因子:早熟⇒無し | 71 | 銅 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| テンザンユタカ | 特性:ローカル 高速逃げ⇒ローカル 高速逃げ ペースメイク 坂越え | 62 | 緑 | 牝 | 1991年 | 幼駒 |
| ナムラコクオー | 特性:交流巧者 根幹距離 学習能力⇒交流巧者 根幹距離 学習能力 ロングスパート 行きっぷり 坂越え | 66 | 銅 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| ナリタブライアン | 特性:大舞台 根幹距離 距離延長⇒固:怪物の孤高 大舞台 根幹距離 距離延長 クラシックギア 長距離ギア 行きっぷり | 77 | 虹 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| ノーブルグラス | 特性:無し⇒夏競馬 | 62 | 緑 | 牝 | 1991年 | 幼駒 |
| ハートレイク | 特性:強心臓⇒強心臓 春競馬 最短距離 東京巧者 | 67 | 銅 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| パパゴ | 子出:6⇒4 札:虹⇒銅 | 63 | 銅 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| バランシン | 特性:無し⇒大舞台 根幹距離 牡馬混合 クラシックギア | 72 | 金 | 牝 | 1991年 | 幼駒 |
| ファーストセーラ | 子出:5⇒6 | 51 | 緑 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| フラッグバード | 現役地域:欧⇒米 | 67 | 銀 | 牝 | 1991年 | 幼駒 |
| フロムビヨンド | 子出:5⇒4 | 56 | 銅 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| ベイビージップ | 因子:無し⇒スピ | 59 | 虹 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| ホーリーブル | 特性:大舞台 根幹距離 スタート⇒大舞台 距離短縮 スタート ペースメイク 因子:早熟⇒無し | 76 | 金 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| ホーリング | ST:45⇒50 ダ:×⇒△ 距離適性:1800~2000m⇒1900~2100m 特性:非根幹距離⇒根幹距離 夏競馬 ペースメイク | 74 | 金 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| ホールオブフェーム | 子出:6⇒7 | 54 | 銅 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| ボディーガード | 特性:非根幹距離⇒非根幹距離 スプリントギア 京都巧者 | 67 | 緑 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| ホンコンジェイド | 特殊配合:無し⇒稲妻 | 56 | 金 | 牝 | 1991年 | 幼駒 |
| マジソンカウンティ | 札:金⇒銅 | 51 | 銅 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| マリスター | 年:1985年⇒1991年 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 65 | 銀 | 牝 | 1991年 | 幼駒 |
| マルカート | 子出:5⇒4 | 51 | 無 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| マルカムーンライト | 子出:5⇒4 | 50 | 緑 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| ミスターヴァイタリティ | 特性:大舞台 根幹距離⇒大舞台 根幹距離 香港巧者 | 70 | 銀 | 牡 | 1991年 | 幼駒 |
| ミラノコレクション | 子出:5⇒4 | 51 | 緑 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| ユアノットリスニング | 子出:1⇒0 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 61 | 銅 | 牝 | 1991年 | 幼駒 |
| ユウコウターナ | 子出:5⇒4 | 51 | 無 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| ロイヤルバイオ | 子出:5⇒6 | 51 | 銅 | 牝 | 1991年 | 繁殖牝馬 |
| エイシンバーリン | 特性:スタート 高速逃げ 学習能力⇒スタート 高速逃げ 学習能力 京都巧者 | 66 | 銅 | 牝 | 1992年 | 幼駒 |
| ヒシアケボノ | 健:F+⇒C 気:普通⇒大人 性格:普通⇒従順 特性:スタート⇒スタート スプリントギア | 69 | 銀 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| ヤマニンパラダイス | 性格:普通⇒気まぐれ | 67 | 銅 | 牝 | 1992年 | 幼駒 |
| パルブライト | 特性:ローカル⇒ローカル 夏競馬 | 62 | 緑 | 牝 | 1992年 | 幼駒 |
| アナバー | 特性:非根幹距離⇒非根幹距離 スプリントターボ | 73 | 金 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| アヌスミラビリス | 特性:無し⇒ドバイ巧者 | 67 | 緑 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| ウィッチズハット | 子出:5⇒4 | 50 | 緑 | 牝 | 1992年 | 繁殖牝馬 |
| エイシンサンサン | 特性:ローカル⇒ローカル 秋競馬 | 61 | 緑 | 牝 | 1992年 | 幼駒 |
| クラファストレディ | 子出:5⇒4 | 51 | 無 | 牝 | 1992年 | 繁殖牝馬 |
| グルメフロンティア | 気:普通⇒大人 性格:普通⇒マイペース 特性:乾坤一擲 タフネス⇒乾坤一擲 タフネス 冬競馬 | 68 | 銅 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| コンキスタドレス | 札:虹⇒銅 | 62 | 銅 | 牝 | 1992年 | 幼駒 |
| サクラキャンドル | 健:D+⇒C 気:普通⇒大人 性格:普通⇒従順 特性:根幹距離 乾坤一擲⇒根幹距離 乾坤一擲 秋競馬 | 67 | 銅 | 牝 | 1992年 | 幼駒 |
| サッシーバード | 子出:4⇒3 | 51 | 銀 | 牝 | 1992年 | 繁殖牝馬 |
| サンダーガルチ | 特性:根幹距離⇒根幹距離 大舞台 距離延長 | 72 | 金 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| ジェニュイン | 性格:普通⇒繊細 | 72 | 金 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| ジェントルメン | 特性:無し⇒スタート ペースメイク | 72 | 銅 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| シジェームサン | 札:緑⇒銀 | 63 | 銀 | 牝 | 1992年 | 幼駒 |
| シングスピール | 特性:大舞台 海外遠征 根幹距離⇒大舞台 海外遠征 根幹距離 ドバイ巧者 | 74 | 金 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| スウェイン | 特性:海外遠征 根幹距離⇒海外遠征 根幹距離 アスコット巧者 叩き良化 | 73 | 金 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| スティッチング | 札:緑⇒銀 | 51 | 銀 | 牝 | 1992年 | 幼駒 |
| スプリングネヴァー | 因子:無し⇒スタ | 51 | 銀 | 牝 | 1992年 | 幼駒 |
| セシルカット | 子出:5⇒4 札:金⇒銅 | 58 | 銅 | 牝 | 1992年 | 幼駒 |
| セルティックスイング | 特性:大舞台 根幹距離⇒大舞台 根幹距離 マイルターボ | 74 | 金 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| タヤスツヨシ | 性格:普通⇒強気 特性:根幹距離⇒根幹距離 クラシックギア | 71 | 銀 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| ダンスパートナー | 性格:普通⇒強気 出遅れ:なし⇒× | 71 | 銀 | 牝 | 1992年 | 幼駒 |
| ティンバーカントリー | 特性:非根幹距離⇒非根幹距離 クラシックターボ 因子:早熟⇒パワ | 72 | 銀 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| トウショウフェノマ | 特性:無し⇒行きっぷり | 62 | 緑 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| ナッペロン | 子出:7⇒8 | 62 | 金 | 牝 | 1992年 | 繁殖牝馬 |
| ナリタキングオー | 特性:非根幹距離⇒非根幹距離 ペースメイク | 66 | 銅 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| バーリ | 特性:無し⇒アスコット巧者 根幹距離 | 72 | 銀 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| パシアン | 子出:5⇒4 | 54 | 緑 | 牝 | 1992年 | 繁殖牝馬 |
| ハヤテグレシャス | 子出:5⇒4 | 55 | 緑 | 牝 | 1992年 | 繁殖牝馬 |
| ビバムール | 子出:7⇒6 | 57 | 銅 | 牝 | 1992年 | 繁殖牝馬 |
| ピルサドスキー | 特性:大舞台 海外遠征 根幹距離 強心臓⇒大舞台 海外遠征 根幹距離 強心臓 最短距離 | 74 | 金 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| フジキセキ | 性格:普通⇒リーダー 特性:大舞台 根幹距離 鉄砲⇒大舞台 根幹距離 鉄砲 中山巧者 | 75 | 金 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| プライムステージ | 特性:無し⇒行きっぷり | 63 | 緑 | 牝 | 1992年 | 幼駒 |
| フライングスパー | 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 70 | 銀 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| フラワーパーク | SP:72⇒71 特性:牡馬混合 スタート⇒牡馬混合 スタート スプリントギア | 71 | 銀 | 牝 | 1992年 | 幼駒 |
| プリヴィティ | 現役地域:欧⇒米 | 65 | 銀 | 牝 | 1992年 | 幼駒 |
| プリンセスリーベ | 子出:5⇒4 | 55 | 銅 | 牝 | 1992年 | 繁殖牝馬 |
| ベストタイアップ | 特性:根幹距離 鉄砲⇒根幹距離 鉄砲 冬競馬 | 62 | 緑 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| ペニカンプ | 特性:大舞台⇒大舞台 直一気 | 74 | 金 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| ペンタイア | 特性:根幹距離⇒根幹距離 アスコット巧者 直一気 | 72 | 銀 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| ホッカイルソー | 特性:GⅡ大将⇒GⅡ大将 中山巧者 | 65 | 銅 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| ポップス | 子出:7⇒6 | 55 | 銀 | 牝 | 1992年 | 繁殖牝馬 |
| マーベラスサンデー | ST:60⇒80 柔:C+⇒A 距離適性:1800~2600m⇒2000~3200m 性格:普通⇒従順 特性:鉄砲 二の脚 学習能力 距離短縮⇒鉄砲 二の脚 学習能力 距離短縮 坂越え 阪神巧者 | 72 | 銀 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| マイシークレット | 子出:5⇒4 | 51 | 緑 | 牝 | 1992年 | 繁殖牝馬 |
| マヤノトップガン | 性格:普通⇒気まぐれ 特性:大舞台 超長距離 学習能力 距離延長⇒大舞台 超長距離 学習能力 距離延長 長距離ギア | 75 | 金 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| ミアスマ | 子出:3⇒2 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 54 | 金 | 牝 | 1992年 | 幼駒 |
| ヤマノトウショウ | 子出:5⇒6 | 51 | 銅 | 牝 | 1992年 | 繁殖牝馬 |
| ユウキビバーチェ | 特性:無し⇒春競馬 | 63 | 緑 | 牝 | 1992年 | 幼駒 |
| ユウセンショウ | 特性:非根幹距離 超長距離⇒非根幹距離 超長距離 冬競馬 東京巧者 | 62 | 緑 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| ラムタラ | 性格:普通⇒熱血 特性:大舞台 根幹距離 鉄砲 完全燃焼⇒大舞台 根幹距離 鉄砲 完全燃焼 クラシックターボ | 77 | 虹 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| リッジウッドパール | 特性:海外遠征 牡馬混合 強心臓⇒海外遠征 牡馬混合 強心臓 根幹距離 大舞台 | 73 | 金 | 牝 | 1992年 | 幼駒 |
| ルソー | 特性:無し⇒香港巧者 | 68 | 緑 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| ワイルドブラスター | 特性:大駆け⇒大駆け 春競馬 | 63 | 緑 | 牡 | 1992年 | 幼駒 |
| ワンダーパヒューム | 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒強気 特性:乾坤一擲⇒乾坤一擲 春競馬 | 67 | 銅 | 牝 | 1992年 | 幼駒 |
| クロカミ | 特性:二の脚⇒二の脚 秋競馬 | 60 | 銀 | 牝 | 1993年 | 幼駒 |
| シンコウエンジェル | 因子:無し⇒パワ | 54 | 銀 | 牝 | 1993年 | 幼駒 |
| スギノハヤカゼ | 特性:ローカル 距離短縮⇒ローカル 距離短縮 スプリントギア | 66 | 銅 | 牡 | 1993年 | 幼駒 |
| タイキフォーチュン | 性格:普通⇒強気 特性:乾坤一擲⇒乾坤一擲 春競馬 | 67 | 銅 | 牡 | 1993年 | 幼駒 |
| ダイワカーリアン | 特性:根幹距離 大駆け 高速逃げ⇒根幹距離 大駆け 高速逃げ 東京巧者 | 63 | 緑 | 牡 | 1993年 | 幼駒 |
| トーヨーシアトル | 特性:交流巧者⇒交流巧者 冬競馬 | 67 | 銅 | 牡 | 1993年 | 幼駒 |
| ファビラスラフイン | 性格:普通⇒強気 | 70 | 銀 | 牝 | 1993年 | 幼駒 |
| アシュカラニ | 特性:根幹距離 直一気⇒根幹距離 直一気 ロンシャン巧者 | 75 | 金 | 牡 | 1993年 | 幼駒 |
| イーヴントップ | 子出:5⇒4 | 66 | ─ | 牡 | 1993年 | 種牡馬 |
| イシノサンデー | 性格:普通⇒頑固 | 68 | 銅 | 牡 | 1993年 | 幼駒 |
| インディジェナス | 特性:大舞台 叩き良化⇒大舞台 叩き良化 香港巧者 | 67 | 緑 | 牡 | 1993年 | 幼駒 |
| エアグルーヴ | 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒強気 特性:大舞台 根幹距離 牡馬混合 学習能力⇒大舞台 根幹距離 牡馬混合 学習能力 行きっぷり 坂越え | 74 | 虹 | 牝 | 1993年 | 幼駒 |
| エアパッション | 子出:5⇒4 | 57 | 銅 | 牝 | 1993年 | 繁殖牝馬 |
| エリシオ | 性格:熱血⇒真面目 特性:大舞台 根幹距離 スタート 高速逃げ⇒大舞台 根幹距離 スタート ペースメイク ロンシャン巧者 | 75 | 金 | 牡 | 1993年 | 幼駒 |
| エリモシック | 性格:普通⇒マイペース 特性:乾坤一擲⇒乾坤一擲 決め打ち | 67 | 銅 | 牝 | 1993年 | 幼駒 |
| エンコスタデラゴ | 因子:早熟⇒無し | 64 | ─ | 牡 | 1993年 | 種牡馬 |
| オーシャンクイーン | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 63 | 無 | 牝 | 1993年 | 幼駒 |
| オギブルービーナス | 子出:5⇒6 | 55 | 緑 | 牝 | 1993年 | 繁殖牝馬 |
| オリエンタルエクスプレス | 特性:無し⇒香港巧者 | 65 | 緑 | 牡 | 1993年 | 幼駒 |
| カネミタービン | 子出:5⇒4 | 51 | 無 | 牝 | 1993年 | 繁殖牝馬 |
| キョウエイタイヨウ | 子出:5⇒4 | 54 | 緑 | 牝 | 1993年 | 繁殖牝馬 |
| グレースアンドグローリー | 札:金⇒銀 | 51 | 銀 | 牝 | 1993年 | 幼駒 |
| ゴーイングスズカ | 特性:ローカル タフネス⇒ローカル タフネス ロングスパート | 64 | 緑 | 牡 | 1993年 | 幼駒 |
| コンパッショネート | 子出:7⇒4 札:銀⇒銅 | 60 | 銅 | 牝 | 1993年 | 幼駒 |
| サクラスピードオー | 特性:叩き良化⇒叩き良化 冬競馬 東京巧者 | 63 | 緑 | 牡 | 1993年 | 幼駒 |
| サラフェア | 子出:7⇒8 | 55 | 銅 | 牝 | 1993年 | 繁殖牝馬 |
| シーズグレイス | 子出:5⇒4 | 60 | 緑 | 牝 | 1993年 | 繁殖牝馬 |
| シンコウウインディ | 性格:普通⇒強気 | 68 | 銅 | 牡 | 1993年 | 幼駒 |
| スキップアウェイ | 気:荒い⇒大人 性格:普通⇒がんばり屋 特性:大舞台 非根幹距離 強心臓⇒大舞台 非根幹距離 強心臓 タフネス | 76 | 金 | 牡 | 1993年 | 幼駒 |
| スペシャルジェイド | 札:銀⇒金 | 51 | 金 | 牝 | 1993年 | 幼駒 |
| ダイワテキサス | 特性:GⅡ大将 ローカル 学習能力 距離短縮⇒GⅡ大将 ローカル 学習能力 距離短縮 坂越え 中山巧者 | 65 | 銅 | 牡 | 1993年 | 幼駒 |
| タグラ | 子出:7⇒6 | 67 | ─ | 牡 | 1993年 | 種牡馬 |
| タニノメール | 札:金⇒緑 | 58 | 緑 | 牝 | 1993年 | 繁殖牝馬 |
| タヤスダビンチ | 特性:ローカル⇒ローカル 秋競馬 | 62 | 緑 | 牡 | 1993年 | 幼駒 |
| ダンスインザダーク | 性格:普通⇒強気 | 73 | 金 | 牡 | 1993年 | 幼駒 |
| チーフベアハート | 因子:瞬発,気難⇒スタ,無し | 70 | 銀 | 牡 | 1993年 | 幼駒 |
| デインスカヤ | 子出:5⇒6 | 61 | 銅 | 牝 | 1993年 | 繁殖牝馬 |
| ノーブルドノール | 子出:5⇒4 | 53 | 緑 | 牝 | 1993年 | 繁殖牝馬 |
| バブルガムフェロー | 気:荒い⇒大人 性格:普通⇒孤高 特性:大舞台 根幹距離 学習能力 距離短縮⇒大舞台 根幹距離 学習能力 距離短縮 坂越え | 72 | 銀 | 牡 | 1993年 | 幼駒 |
| ビストロドゥパリ | 子出:5⇒4 | 51 | 銅 | 牝 | 1993年 | 繁殖牝馬 |
| ビッグジャグ | 特性:海外遠征 強心臓⇒海外遠征 強心臓 ドバイ巧者 | 68 | 銅 | 牡 | 1993年 | 幼駒 |
