変更馬データ 1977年~1979年
概要
このページでは1977年~1979年生まれのウイポ10で何らかの変更があった馬をまとめています。
変更馬データ 1977年~1979年
| 馬名 | 変更点 | SP | 札 | 性別 | 生年 | 収録形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーリエン | 特性:無し⇒ロンシャン巧者 | 69 | 銀 | 牝 | 1977年 | 幼駒 |
| アンバーシャダイ | 性格:普通⇒真面目 因子:晩成⇒パワ 特殊配合:無し⇒稲妻 | 70 | 銀 | 牡 | 1977年 | 幼駒 |
| エチュード | 子出:5⇒6 | 52 | 緑 | 牝 | 1977年 | 繁殖牝馬 |
| オオシマリアナ | 子出:5⇒6 | 55 | 緑 | 牝 | 1977年 | 繁殖牝馬 |
| オペックホース | 性格:普通⇒がんばり屋 | 68 | 銅 | 牡 | 1977年 | 幼駒 |
| ギフトラップト | 子出:4⇒6 | 65 | 銅 | 牝 | 1977年 | 繁殖牝馬 |
| キャロルズクリスマス | 札:虹⇒銀 | 56 | 銀 | 牝 | 1977年 | 繁殖牝馬 |
| キョウエイプロミス | 性格:普通⇒真面目 | 70 | 銀 | 牡 | 1977年 | 幼駒 |
| グッドラッシー | 子出:4⇒6 | 55 | 銅 | 牝 | 1977年 | 繁殖牝馬 |
| クニノキヨコ | 子出:5⇒6 | 52 | 銅 | 牝 | 1977年 | 繁殖牝馬 |
| ゲイミリー | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 50 | 金 | 牝 | 1977年 | 幼駒 |
| コーデックス | 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 71 | 銅 | 牡 | 1977年 | 幼駒 |
| コーニストウショウ | 瞬:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒G+ 精:G⇒E 賢:G⇒E 健:G⇒C | 51 | 虹 | 牝 | 1977年 | 幼駒 |
| コーポレートクイーン | 子出:3⇒4 | 50 | 銅 | 牝 | 1977年 | 繁殖牝馬 |
| ゴールドリヴァー | 特性:非根幹距離 超長距離 タフネス 牡馬混合⇒非根幹距離 超長距離 タフネス 牡馬混合 ロンシャン巧者 特殊配合:稲妻⇒無し | 71 | 金 | 牝 | 1977年 | 幼駒 |
| コンサルタンツビッド | 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 53 | 銅 | 牡 | 1977年 | 幼駒 |
| サクラシンゲキ | 性格:普通⇒熱血 | 67 | 銀 | 牡 | 1977年 | 幼駒 |
| シーホークヨシオカ | 力:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒E 健:G⇒A 距離適性:2000~2200m⇒1800~2400m | 50 | 銅 | 牝 | 1977年 | 幼駒 |
| シャーポ | 特性:海外遠征 非根幹距離 スタート⇒ロンシャン巧者 非根幹距離 スタート | 72 | 金 | 牡 | 1977年 | 幼駒 |
| シャダイワーデン | 力:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒G+ 精:G⇒E 賢:G⇒E | 52 | 銀 | 牝 | 1977年 | 幼駒 |
| スイフトロード | 子出:6⇒7 | 53 | 銅 | 牝 | 1977年 | 繁殖牝馬 |
| スターウェイ | 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 70 | 銅 | 牡 | 1977年 | 幼駒 |
| ダンジグ | 特性:根幹距離 スタート 高速逃げ⇒鉄砲 スタート スプリントターボ | 77 | 虹 | 牡 | 1977年 | 幼駒 |
| チヨダマサコ | 子出:10⇒9 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 因子:無し⇒根性 | 55 | 金 | 牝 | 1977年 | 幼駒 |
| テスコカザン | 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒E 賢:G⇒E 健:G⇒E 距離適性:2600~2800m⇒2400~3000m | 51 | 銅 | 牝 | 1977年 | 幼駒 |
| テンパレンスヒル | 特性:根幹距離⇒根幹距離 大舞台 夏競馬 | 72 | 金 | 牡 | 1977年 | 幼駒 |
| トウコウアドロ | 子出:4⇒3 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 51 | 緑 | 牝 | 1977年 | 幼駒 |
| ドライフライ | 子出:4⇒5 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 55 | 銅 | 牝 | 1977年 | 幼駒 |
| ドンロベルト | 子出:5⇒4 | 65 | ─ | 牡 | 1977年 | 種牡馬 |
| ニッコーテスコ | 子出:5⇒6 | 54 | 緑 | 牝 | 1977年 | 繁殖牝馬 |
| ノウンファクト | 特性:根幹距離⇒根幹距離 叩き良化 | 72 | 金 | 牡 | 1977年 | 幼駒 |
| ノエル | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 51 | 緑 | 牝 | 1977年 | 幼駒 |
| ノーザンフラワー | 力:G⇒E 瞬:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒E 健:G⇒C 距離適性:2100~2300m⇒1900~2500m | 50 | 銀 | 牝 | 1977年 | 幼駒 |
| ノースジェット | 特性:無し⇒根幹距離 行きっぷり 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 72 | 銅 | 牡 | 1977年 | 幼駒 |
| ハードシップ | 子出:4⇒6 | 61 | 銅 | 牝 | 1977年 | 繁殖牝馬 |
| ハワイアンイメージ | 性格:普通⇒真面目 | 70 | 銀 | 牡 | 1977年 | 幼駒 |
| ベティズシークレット | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 50 | 銀 | 牝 | 1977年 | 幼駒 |
| ペロー | 特性:海外遠征 根幹距離 強心臓⇒根幹距離 強心臓 | 72 | 金 | 牡 | 1977年 | 幼駒 |
| マスターウイリー | 特性:大舞台 根幹距離⇒大舞台 根幹距離 夏競馬 | 72 | 金 | 牡 | 1977年 | 幼駒 |
| ミスタイモア | 子出:5⇒6 | 53 | 緑 | 牝 | 1977年 | 繁殖牝馬 |
| ミスマリオン | 子出:5⇒6 | 53 | 無 | 牝 | 1977年 | 繁殖牝馬 |
| ミルプリンセス | 札:金⇒銀 | 50 | 銀 | 牝 | 1977年 | 繁殖牝馬 |
| ムーアスタイル | 特性:大舞台 非根幹距離 スタート 強心臓⇒大舞台 非根幹距離 スタート 強心臓 ロンシャン巧者 | 74 | 金 | 牡 | 1977年 | 幼駒 |
| モンテプリンス | 性格:普通⇒真面目 | 71 | 金 | 牡 | 1977年 | 幼駒 |
| ユキノロマン | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 53 | 緑 | 牝 | 1977年 | 幼駒 |
| ラフオンテース | 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒繊細 | 65 | 銅 | 牝 | 1977年 | 幼駒 |
| リキユウホー | 子出:3⇒4 | 54 | 緑 | 牝 | 1977年 | 繁殖牝馬 |
| ローザムンディ | 子出:4⇒6 英馬名:Roza Mundi⇒Rosa Mundi | 52 | 銅 | 牝 | 1977年 | 繁殖牝馬 |
| ダーリンググラス | 性格:普通⇒真面目 | 65 | 銅 | 牡 | 1978年 | 幼駒 |
| ローラーキング | 気:普通⇒荒い | 65 | 銅 | 牡 | 1978年 | 幼駒 |
| アイヴォリードーン | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 50 | 銅 | 牝 | 1978年 | 幼駒 |
| アルクティクロワイヤル | 子出:4⇒5 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 71 | 銀 | 牝 | 1978年 | 幼駒 |
| アンドーヴァーウェイ | 子出:7⇒8 | 67 | 銀 | 牝 | 1978年 | 繁殖牝馬 |
| ウサロマン | 子出:3⇒4 | 53 | 銅 | 牝 | 1978年 | 繁殖牝馬 |
| エイプリルラン | 特性:海外遠征 牡馬混合⇒海外遠征 牡馬混合 ロンシャン巧者 根幹距離 | 73 | 金 | 牝 | 1978年 | 幼駒 |
| オキノメロディー | 力:G⇒E 瞬:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒E 健:G⇒E 距離適性:2800~3000m⇒2600~3200m | 50 | 緑 | 牝 | 1978年 | 幼駒 |
| ガーナーズレーン | 特性:超長距離 直一気⇒超長距離 直一気 秋競馬 | 72 | 金 | 牡 | 1978年 | 幼駒 |
| カツトップエース | 気:普通⇒大人 性格:普通⇒従順 特殊配合:疾風⇒無し | 72 | 金 | 牡 | 1978年 | 幼駒 |
| カネオーレン | 子出:3⇒4 | 50 | 無 | 牝 | 1978年 | 繁殖牝馬 |
| カラグロウ | 特性:大舞台 根幹距離⇒大舞台 根幹距離 クラシックターボ アスコット巧者 | 72 | 金 | 牡 | 1978年 | 幼駒 |
| ガロト | 子出:3⇒4 | 53 | ─ | 牡 | 1978年 | 種牡馬 |
| キャッスルロワイヤル | 子出:4⇒6 | 51 | 緑 | 牝 | 1978年 | 繁殖牝馬 |
| キャットロンシャン | 子出:3⇒4 | 51 | 緑 | 牝 | 1978年 | 繁殖牝馬 |
| キュアザブルーズ | 子出:6⇒7 因子:早熟⇒根性 | 69 | ─ | 牡 | 1978年 | 種牡馬 |
| キヨボールド | 子出:5⇒6 | 53 | 緑 | 牝 | 1978年 | 繁殖牝馬 |
| グリーンアトム | 子出:4⇒5 | 55 | 緑 | 牝 | 1978年 | 繁殖牝馬 |
| ケイテイルート | 子出:6⇒7 | 53 | 銅 | 牝 | 1978年 | 繁殖牝馬 |
| コンデッサ | 札:銅⇒銀 | 69 | 銀 | 牝 | 1978年 | 幼駒 |
| サファロア | 札:銅⇒銀 | 50 | 銀 | 牝 | 1978年 | 繁殖牝馬 |
| サミング | 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 71 | 銅 | 牡 | 1978年 | 幼駒 |
| シャーガー | 気:普通⇒大人 性格:普通⇒従順 特性:大舞台 根幹距離⇒大舞台 根幹距離 アスコット巧者 クラシックターボ | 75 | 金 | 牡 | 1978年 | 幼駒 |
| ステラレッタ | 札:銀⇒銅 | 64 | 銅 | 牝 | 1978年 | 幼駒 |
| ダイナマリー | 子出:4⇒5 | 54 | 緑 | 牝 | 1978年 | 繁殖牝馬 |
| ドロネット | 子出:4⇒6 | 50 | 無 | 牝 | 1978年 | 繁殖牝馬 |
| ナカミジェンヌ | 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒E 賢:G⇒E 健:G⇒C 距離適性:2100~2300m⇒1900~2500m | 53 | 緑 | 牝 | 1978年 | 幼駒 |
| ハッピープログレス | 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒強気 | 70 | 銀 | 牡 | 1978年 | 幼駒 |
| バンナーミクニ | 子出:4⇒5 | 50 | 無 | 牝 | 1978年 | 繁殖牝馬 |
| ファンシーダイナ | 札:金⇒銀 | 50 | 銀 | 牝 | 1978年 | 幼駒 |
| ブロケード | 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒強気 | 68 | 銀 | 牝 | 1978年 | 幼駒 |
| ベップイチバン | 子出:4⇒5 | 52 | 銅 | 牝 | 1978年 | 繁殖牝馬 |
| ベルマン | 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 66 | 緑 | 牡 | 1978年 | 幼駒 |
| ベンドユウホウ | 力:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 賢:G⇒E 健:G⇒E 距離適性:2400~2600m⇒2200~2800m | 50 | 銅 | 牝 | 1978年 | 幼駒 |
| マーウェル | 特性:牡馬混合 直一気 強心臓⇒牡馬混合 直一気 強心臓 大舞台 特殊配合:疾風⇒無し | 73 | 金 | 牝 | 1978年 | 幼駒 |
| ミナガワマンナ | 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒従順 | 69 | 銀 | 牡 | 1978年 | 幼駒 |
| メジロオーロラ | 因子:無し⇒スタ | 55 | 虹 | 牝 | 1978年 | 幼駒 |
| メジロティターン | 性格:普通⇒気まぐれ | 68 | 銀 | 牡 | 1978年 | 幼駒 |
| モンテファスト | 気:普通⇒大人 性格:普通⇒臆病 | 69 | 銀 | 牡 | 1978年 | 幼駒 |
| リードワンダー | 性格:普通⇒真面目 | 65 | 緑 | 牡 | 1978年 | 幼駒 |
| レイズザスタンダード | 子出:4⇒6 | 50 | 金 | 牝 | 1978年 | 繁殖牝馬 |
| レシテイション | 特性:根幹距離⇒根幹距離 ロンシャン巧者 | 69 | 銀 | 牡 | 1978年 | 幼駒 |
| ロングレジェンド | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 55 | 金 | 牝 | 1978年 | 幼駒 |
| ホスピタリテイ | 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒熱血 | 69 | 銅 | 牡 | 1979年 | 幼駒 |
| アスワン | 性格:普通⇒強気 | 66 | 銅 | 牡 | 1979年 | 幼駒 |
| アマゾンレッド | 子出:5⇒6 | 50 | 緑 | 牝 | 1979年 | 繁殖牝馬 |
| イーストボーイ | 気:普通⇒大人 | 67 | 銅 | 牡 | 1979年 | 幼駒 |
| イメンス | 英馬名:Immence⇒Immense | 62 | 金 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| ヴァインゴールド | 子出:6⇒4 | 64 | 銅 | 牝 | 1979年 | 繁殖牝馬 |
| ウェディングパーティー | 札:虹⇒銅 | 61 | 銅 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| エマンシペーション | 特性:大舞台 二の脚⇒大舞台 ペースメイク | 73 | 金 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| オールアロング | 特性:大舞台 海外遠征 牡馬混合⇒大舞台 海外遠征 牡馬混合 ロンシャン巧者 最短距離 | 74 | 金 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| オンザハウス | 札:銀⇒金 | 70 | 金 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| カサレリア | 子出:2⇒1 | 63 | ─ | 牡 | 1979年 | 種牡馬 |
| キョウエイアセント | 気:普通⇒荒い | 65 | 銅 | 牡 | 1979年 | 幼駒 |
| クラフティプロスペクター | 子出:9⇒8 因子:早熟⇒パワ | 66 | ─ | 牡 | 1979年 | 種牡馬 |
| グリーンフォレスト | 特性:非根幹距離⇒非根幹距離 ロンシャン巧者 | 69 | 銀 | 牡 | 1979年 | 幼駒 |
| コンキスタドールシエロ | 特性:大舞台 根幹距離 鉄砲⇒大舞台 根幹距離 鉄砲 スタート 学習能力 | 72 | 金 | 牡 | 1979年 | 幼駒 |
| シノフラワー | 子出:5⇒6 | 50 | 緑 | 牝 | 1979年 | 繁殖牝馬 |
| ジムダッシュ | 子出:4⇒5 | 50 | 無 | 牝 | 1979年 | 繁殖牝馬 |
| ジュピターアイランド | 特性:海外遠征 強心臓⇒海外遠征 強心臓 ロングスパート 乾坤一擲 | 68 | 銅 | 牡 | 1979年 | 幼駒 |
| スイートドリーム | 瞬:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 賢:G⇒E 健:G⇒C 距離適性:2100~2300m⇒1900~2500m | 51 | 銅 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| スカッフ | 子出:6⇒5 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 61 | 緑 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| スパークオブファイア | 生産国:英国⇒愛国 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 50 | 緑 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| セリナトウショウ | 札:金⇒緑 | 54 | 緑 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| ダイセキテイ | 性格:普通⇒従順 | 65 | 緑 | 牡 | 1979年 | 幼駒 |
| ダイナフランダース | 札:金⇒銀 | 61 | 銀 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| タイムチャーター | 特性:大舞台 根幹距離 牡馬混合⇒大舞台 根幹距離 牡馬混合 直一気 | 73 | 金 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| ダコード | 札:─⇒銅 収録形態:種牡馬⇒幼駒 | 65 | 銅 | 牡 | 1979年 | 幼駒 |
| ダンスカントリー | 子出:4⇒5 | 60 | 緑 | 牝 | 1979年 | 繁殖牝馬 |
| ダンフリースシチー | 瞬:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 賢:G⇒E 健:G⇒E 距離適性:1800~2000m⇒1700~2100m | 50 | 緑 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| デピュティミニスター | 因子:早熟⇒パワ | 69 | 金 | 牡 | 1979年 | 幼駒 |
| デリケートアイス | 札:虹⇒銀 | 64 | 銀 | 牝 | 1979年 | 繁殖牝馬 |
| トゥートシ | 子出:6⇒5 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 52 | 金 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| トーワカチドキ | 性格:普通⇒気まぐれ | 63 | 緑 | 牡 | 1979年 | 幼駒 |
| ナイスデイ | 子出:7⇒6 | 53 | 金 | 牝 | 1979年 | 繁殖牝馬 |
| ナンバー | 札:銀⇒金 | 66 | 金 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| ハギノカムイオー | 性格:普通⇒頑固 特殊配合:疾風⇒無し | 71 | 金 | 牡 | 1979年 | 幼駒 |
| ハシローディー | 気:普通⇒荒い | 65 | 銅 | 牡 | 1979年 | 幼駒 |
| パンパバード | 子出:5⇒4 | 65 | ─ | 牡 | 1979年 | 種牡馬 |
| バンブーアトラス | 気:荒い⇒普通 性格:普通⇒がんばり屋 因子:晩成⇒無し | 71 | 金 | 牡 | 1979年 | 幼駒 |
| ビクトリアクラウン | 性格:普通⇒強気 | 67 | 銀 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| ヒダカセッション | 子出:3⇒4 | 50 | 緑 | 牝 | 1979年 | 繁殖牝馬 |
| ファーストヒダカ | 子出:5⇒6 | 51 | 緑 | 牝 | 1979年 | 繁殖牝馬 |
| フィニステール | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 59 | 金 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| フォローバンブー | 子出:7⇒6 | 55 | 銀 | 牝 | 1979年 | 繁殖牝馬 |
| プリティゲラン | 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 53 | 銅 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| フレンズウッド | 特殊配合:稲妻⇒無し | 67 | 緑 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| ヘザーテン | 特殊配合:真稲妻⇒無し | 71 | 金 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| ポットペール | 子出:3⇒4 | 50 | 無 | 牝 | 1979年 | 繁殖牝馬 |
| ホリスキー | 性格:普通⇒繊細 | 69 | 銀 | 牡 | 1979年 | 幼駒 |
| マリーディルランド | 子出:8⇒7 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 | 53 | 銀 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| メルシーダイナ | 子出:5⇒6 | 55 | 銅 | 牝 | 1979年 | 繁殖牝馬 |
| メルドスポート | 瞬:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒E 健:G⇒E 距離適性:1500~1500m⇒1300~1700m | 51 | 銅 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| ヤマニンペニー | 子出:4⇒5 | 52 | 銅 | 牝 | 1979年 | 繁殖牝馬 |
| ヤマノシラギク | 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒強気 | 65 | 銅 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| ラッキーキャスト | 力:G⇒E 勝:G⇒E 柔:G⇒E+ 精:G⇒C 賢:G⇒E 健:G⇒C 距離適性:1800~2000m⇒1700~2100m | 53 | 無 | 牡 | 1979年 | 幼駒 |
| ラドンナリリー | 子出:7⇒6 | 50 | 銅 | 牝 | 1979年 | 繁殖牝馬 |
| ラブリースター | SP:50⇒64 | 64 | 銅 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
| ラブルフラ | 子出:3⇒4 | 57 | 緑 | 牝 | 1979年 | 繁殖牝馬 |
| リーゼングロス | 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒強気 特殊配合:無し⇒稲妻 | 68 | 銅 | 牝 | 1979年 | 幼駒 |
