因子が変わったことが確認できた全ての馬のリストです。
| 馬名 | 変更前 | 変更後 | 変更内容 | 変更点 | 繁殖地域 | 性 | SP | 札 | 子出 | 収録形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミランミル | なし | スタ | 因子追加 | 収録形態:SP繁殖⇒初期繁殖牝馬 因子:無し⇒スタ | 米 | 牝 | 52 | 虹 | 7 | 初期繁殖牝馬 |
| ウォントテルユー | なし | 根性 | 因子追加 | 因子:無し⇒根性 | 米 | 牝 | 57 | 虹 | 6 | 初期繁殖牝馬 |
| ソヴリンエディション | なし | スタ | 因子追加 | 収録形態:未収録⇒初期種牡馬 因子:無し⇒スタ | 欧 | 牡 | 65 | ─ | 8 | 初期種牡馬 |
| キャプテンズギグ | なし | 根性 | 因子追加 | 収録形態:未収録⇒初期種牡馬 因子:無し⇒根性 | 米 | 牡 | 69 | ─ | 4 | 初期種牡馬 |
| シェナニガンズ | なし | スピ | 因子追加 | 収録形態:SP繁殖⇒初期繁殖牝馬 因子:無し⇒スピ | 米 | 牝 | 54 | 虹 | 10 | 初期繁殖牝馬 |
| プリンセスパウト | なし | スタ | 因子追加 | 因子:無し⇒スタ 特殊配合:無し⇒疾風 | 米 | 牝 | 64 | 虹 | 6 | 初期繁殖牝馬 |
| カラムーン | スタ,気難 | スタ | 気性難削除 | 脚質:先行⇒追込 特性:無し⇒大舞台 ロンシャン巧者 距離短縮 収録形態:初期種牡馬⇒現役 因子:気難⇒無し | 欧 | 牡 | 71 | ─ | 7 | 現役 |
| セクレタリアト | スピ | スピ,スピ | 因子追加 | SP:70⇒79 瞬:A+⇒S+ 勝:B+⇒S 気:普通⇒大人 芝:◎⇒〇 ダ:〇⇒◎ 脚質:先行⇒自在 子出:6⇒4 特性:大舞台 根幹距離⇒大舞台 根幹距離 クラシックターボ タフネス 学習能力 収録形態:初期種牡馬⇒現役 因子:無し⇒スピ | 米 | 牡 | 79 | ─ | 4 | 現役 |
| メジロムサシ | スタ | なし | 因子削除 | 性格:普通⇒強気 特性:超長距離 タフネス⇒超長距離 大舞台 収録形態:初期種牡馬⇒現役 因子:スタ⇒無し 特殊配合:真疾風⇒無し | 日 | 牡 | 70 | ─ | 2 | 現役 |
| ニホンピロムーテー | 根性 | なし | 因子削除 | 脚質:先行⇒差し 特性:乾坤一擲 学習能力⇒大駆け 学習能力 収録形態:初期種牡馬⇒現役 因子:根性⇒無し | 日 | 牡 | 69 | ─ | 1 | 現役 |
| ヘイロー | 根性 | スタ,根性 | 因子追加 | SP:75⇒70 気:荒い⇒激 脚質:先行⇒自在 性格:普通⇒強気 特性:大舞台 根幹距離⇒非根幹距離 夏競馬 マイルターボ 収録形態:初期種牡馬⇒現役 因子:根性,無し⇒スタ,根性 | 米 | 牡 | 70 | ─ | 10 | 現役 |
| ピットカーン | スピ,早熟 | スピ | 早熟削除 | 柔:G+⇒D+ 脚質:先行⇒自在 距離適性:1600~1800m⇒1400~2000m 特性:無し⇒鉄砲 収録形態:初期種牡馬⇒現役 因子:早熟⇒無し | 欧 | 牡 | 68 | ─ | 5 | 現役 |
| シェリル | なし | スタ | 因子追加 | 脚質:先行⇒逃げ 収録形態:初期繁殖牝馬⇒現役 因子:無し⇒スタ | 日 | 牝 | 62 | 銀 | 6 | 現役 |
| スペクタキュラー | なし | スピ | 因子追加 | 脚質:先行⇒差し 収録形態:初期繁殖牝馬⇒繁殖牝馬 因子:無し⇒スピ | 米 | 牝 | 60 | 虹 | 6 | 繁殖牝馬 |
| サーペンフロ | なし | 柔軟 | 因子追加 | 脚質:先行⇒差し 特性:無し⇒根幹距離 夏競馬 収録形態:初期種牡馬⇒現役 因子:無し⇒柔軟 | 日 | 牡 | 65 | ─ | 5 | 現役 |
| ダンディルート | スピ | 瞬発 | 因子追加 | SP:64⇒65 力:D+⇒F+ 瞬:D+⇒F+ 勝:A⇒D+ 柔:E+⇒G+ 精:D+⇒G 賢:B⇒D+ 健:D+⇒F+ 成型:早め⇒早熟 成力:普通⇒ある 距離適性:1300~1700m⇒1400~1600m 子出:5⇒4 高:普⇒高 特性:無し⇒学習能力 収録形態:初期種牡馬⇒幼駒 因子:スピ⇒瞬発 特殊配合:疾風⇒無し | 日 | 牡 | 65 | 緑 | 4 | 幼駒 |
| スイートルナ | なし | 瞬発 | 因子追加 | 収録形態:初期繁殖牝馬⇒幼駒 因子:無し⇒瞬発 | 日 | 牝 | 51 | 虹 | 6 | 幼駒 |
| カブラヤオー | 柔軟,気難 | 柔軟 | 気性難削除 | 性格:普通⇒臆病 収録形態:現役⇒幼駒 因子:気難⇒無し | 日 | 牡 | 73 | 金 | 5 | 幼駒 |
| メジロヒリュウ | なし | スピ | 因子追加 | 収録形態:現役⇒幼駒 因子:無し⇒スピ | 日 | 牝 | 54 | 銀 | 10 | 幼駒 |
| ブラッシンググルーム | 柔軟,気難 | スタ,柔軟 | 気性難変更 | 性格:普通⇒従順 特性:大舞台 根幹距離 二の脚⇒大舞台 根幹距離 二の脚 ロンシャン巧者 収録形態:現役⇒幼駒 因子:柔軟,気難⇒スタ,柔軟 | 米 | 牡 | 74 | 金 | 10 | 幼駒 |
| アーテイアス | 瞬発,気難 | 瞬発 | 気性難削除 | 特性:無し⇒クラシックギア 夏競馬 収録形態:現役⇒幼駒 因子:気難⇒無し | 欧 | 牡 | 71 | 銀 | 6 | 幼駒 |
| マグニテュード | なし | 根性 | 因子追加 | 因子:無し⇒根性 | 日 | 牡 | 68 | 金 | 7 | 幼駒 |
| ミルジョージ | スタ,晩成 | スタ,パワ | 晩成変更 | 因子:晩成⇒パワ | 日 | 牡 | 66 | 金 | 9 | 幼駒 |
| グローイングトリビュート | なし | スピ | 因子追加 | 因子:無し⇒スピ | 米 | 牝 | 65 | 金 | 10 | 繁殖牝馬 |
| ホワイトナルビー | なし | パワ | 因子追加 | 収録形態:現役⇒幼駒 因子:無し⇒パワ | 日 | 牝 | 54 | 虹 | 8 | 幼駒 |
| ダブルフォーム | スピ,早熟 | スピ | 早熟削除 | 特性:無し⇒行きっぷり 収録形態:種牡馬⇒幼駒 因子:早熟⇒無し | 欧 | 牡 | 70 | 銀 | 6 | 幼駒 |
| ナヴァホプリンセス | なし | スピ | 因子追加 | 因子:無し⇒スピ | 米 | 牝 | 64 | 虹 | 10 | 繁殖牝馬 |
| グリーンシャトー | なし | スタ | 因子追加 | 因子:無し⇒スタ | 日 | 牝 | 53 | 虹 | 10 | 繁殖牝馬 |
| エラマナムー | スタ,晩成 | スタ | 晩成削除 | 特性:大舞台 根幹距離⇒大舞台 根幹距離 アスコット巧者 ロングスパート 因子:晩成⇒無し | 欧 | 牡 | 72 | 金 | 7 | 幼駒 |
| チヨダマサコ | なし | 根性 | 因子追加 | 子出:10⇒9 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 因子:無し⇒根性 | 日 | 牝 | 55 | 金 | 9 | 幼駒 |
| ケーニッヒスシュトゥール | スタ,晩成 | スタ,パワ | 晩成変更 | 因子:晩成⇒パワ | 欧 | 牡 | 71 | 銀 | 5 | 幼駒 |
| キュアザブルーズ | 早熟 | 根性 | 早熟変更 | 子出:6⇒7 因子:早熟⇒根性 | 米 | 牡 | 69 | ─ | 7 | 種牡馬 |
| リラクシング | なし | パワ | 因子追加 | 因子:無し⇒パワ | 米 | 牝 | 67 | 虹 | 8 | 幼駒 |
| ウィッシングウェル | なし | パワ | 因子追加 | 因子:無し⇒パワ | 米 | 牝 | 64 | 虹 | 6 | 幼駒 |
| メジロオーロラ | なし | スタ | 因子追加 | 因子:無し⇒スタ | 日 | 牝 | 55 | 虹 | 9 | 幼駒 |
| バンブーアトラス | スタ,晩成 | スタ | 晩成削除 | 気:荒い⇒普通 性格:普通⇒がんばり屋 因子:晩成⇒無し | 日 | 牡 | 71 | 金 | 7 | 幼駒 |
| アンバーシャダイ | スタ,晩成 | スタ,パワ | 晩成変更 | 性格:普通⇒真面目 因子:晩成⇒パワ 特殊配合:無し⇒稲妻 | 日 | 牡 | 70 | 銀 | 8 | 幼駒 |
| デピュティミニスター | スピ,早熟 | スピ,パワ | 早熟変更 | 因子:早熟⇒パワ | 米 | 牡 | 69 | 金 | 10 | 幼駒 |
| クラフティプロスペクター | スピ,早熟 | スピ,パワ | 早熟変更 | 子出:9⇒8 因子:早熟⇒パワ | 米 | 牡 | 66 | ─ | 8 | 種牡馬 |
| スルーオゴールド | スタ,晩成 | スタ | 晩成削除 | 特性:大舞台 タフネス スタート⇒大舞台 タフネス スタート 学習能力 因子:晩成⇒無し | 米 | 牡 | 75 | 金 | 6 | 幼駒 |
| ワイルドアゲイン | スピ,早熟 | スピ | 早熟削除 | 因子:早熟⇒無し | 米 | 牡 | 70 | 銅 | 7 | 幼駒 |
| サクラクレアー | なし | 瞬発 | 因子追加 | 因子:無し⇒瞬発 | 日 | 牝 | 62 | 銀 | 10 | 幼駒 |
| トウカイナチュラル | なし | スタ | 因子追加 | 因子:無し⇒スタ | 日 | 牝 | 51 | 虹 | 9 | 幼駒 |
| シンボリルドルフ | 根性,気難 | スピ,根性 | 気性難変更 | 性格:熱血⇒孤高 特性:大舞台 根幹距離 超長距離 二の脚⇒固:絶対皇帝 大舞台 根幹距離 超長距離 二の脚 因子:根性,気難⇒スピ,根性 | 日 | 牡 | 77 | 虹 | 6 | 幼駒 |
| グリーンデザート | スピ,早熟 | スピ,根性 | 早熟変更 | 子出:8⇒9 特性:無し⇒スプリントギア 因子:早熟⇒根性 | 欧 | 牡 | 72 | 金 | 9 | 幼駒 |
| フォーントリック | スピ,早熟 | スピ | 早熟削除 | 因子:早熟⇒無し | 米 | 牡 | 70 | 銀 | 9 | 幼駒 |
| ミルレーサー | なし | 瞬発 | 因子追加 | 因子:無し⇒瞬発 | 米 | 牝 | 57 | 金 | 6 | 幼駒 |
| ワンスウエド | なし | 柔軟 | 因子追加 | 因子:無し⇒柔軟 | 日 | 牝 | 50 | 虹 | 8 | 繁殖牝馬 |
| ブロードブラッシュ | 根性,晩成 | パワ,根性 | 晩成変更 | 因子:根性,晩成⇒パワ,根性 | 米 | 牡 | 73 | 金 | 8 | 幼駒 |
| ダイナフェアリー | なし | パワ | 因子追加 | 性格:普通⇒強気 特性:根幹距離 二の脚 学習能力⇒根幹距離 二の脚 学習能力 ペースメイク 坂越え 札:金⇒銀 因子:無し⇒パワ | 日 | 牝 | 65 | 銀 | 6 | 幼駒 |
| ハッピートレイルズ | なし | パワ | 因子追加 | 子出:8⇒9 因子:無し⇒パワ | 欧 | 牝 | 51 | 金 | 9 | 繁殖牝馬 |
| ムトト | スタ,晩成 | スタ | 晩成削除 | 性格:普通⇒頑固 特性:大舞台 根幹距離 直一気⇒大舞台 根幹距離 直一気 アスコット巧者 夏競馬 因子:晩成⇒無し | 欧 | 牡 | 75 | 金 | 5 | 幼駒 |
| リズンスター | 瞬発,気難 | 瞬発 | 気性難削除 | 特性:大舞台 二の脚⇒大舞台 二の脚 最短距離 因子:気難⇒無し | 米 | 牡 | 73 | 金 | 3 | 幼駒 |
| ドユーン | 根性,気難 | スタ,根性 | 気性難変更 | 因子:根性,気難⇒スタ,根性 | 欧 | 牡 | 70 | 銀 | 5 | 幼駒 |
| スノウブライド | なし | スピ | 因子追加 | 因子:無し⇒スピ | 米 | 牝 | 66 | 虹 | 6 | 幼駒 |
| ミステリーズ | なし | スピ | 因子追加 | 因子:無し⇒スピ | 米 | 牝 | 60 | 金 | 10 | 繁殖牝馬 |
| イナリワン | スタ,晩成 | スタ | 晩成削除 | 性格:普通⇒強気 特性:大舞台 交流巧者 非根幹距離 叩き良化⇒大舞台 交流巧者 非根幹距離 叩き良化 長距離ギア 因子:晩成⇒無し | 日 | 牡 | 73 | 金 | 3 | 幼駒 |
| クリミナルタイプ | 晩成 | なし | 晩成削除 | 特性:根幹距離⇒根幹距離 クラシックターボ 因子:晩成⇒無し | 米 | 牡 | 73 | 金 | 1 | 幼駒 |
| マキャヴェリアン | スピ,早熟 | スピ | 早熟削除 | 因子:早熟⇒無し | 欧 | 牡 | 71 | 金 | 9 | 幼駒 |
| カコイーシーズ | なし | パワ | 因子追加 | 因子:無し⇒パワ | 日 | 牡 | 70 | 銅 | 4 | 幼駒 |
| アジュディケーティング | パワ,早熟 | パワ,瞬発 | 早熟変更 | 因子:早熟⇒瞬発 | 日 | 牡 | 67 | 銀 | 8 | 幼駒 |
| シルバーレーン | なし | スピ | 因子追加 | 因子:無し⇒スピ | 欧 | 牝 | 64 | 銀 | 6 | 幼駒 |
| コロラドダンサー | なし | 根性 | 因子追加 | 因子:無し⇒根性 | 欧 | 牝 | 64 | 虹 | 6 | 幼駒 |
| サマースコール | スピ,早熟 | スピ | 早熟削除 | 特性:非根幹距離⇒非根幹距離 最短距離 因子:早熟⇒無し | 米 | 牡 | 72 | 銅 | 7 | 幼駒 |
| バンブーメモリー | パワ,晩成 | パワ | 晩成削除 | 気:普通⇒荒い 性格:普通⇒強気 特性:根幹距離 乾坤一擲⇒根幹距離 乾坤一擲 スプリントギア 因子:晩成⇒無し | 日 | 牡 | 71 | 銀 | 2 | 幼駒 |
| スキャン | なし | パワ | 因子追加 | 因子:無し⇒パワ | 日 | 牡 | 68 | 緑 | 5 | 幼駒 |
| パンチュルブルー | なし | スピ | 因子追加 | 因子:無し⇒スピ | 米 | 牝 | 63 | 虹 | 6 | 幼駒 |
| ウェルシュマフィン | なし | パワ | 因子追加 | 因子:無し⇒パワ | 米 | 牝 | 60 | 虹 | 6 | 繁殖牝馬 |
| パテントリークリア | なし | スピ | 因子追加 | 因子:無し⇒スピ | 米 | 牝 | 53 | 銀 | 9 | 幼駒 |
| ローザネイ | なし | 根性 | 因子追加 | 因子:無し⇒根性 | 日 | 牝 | 52 | 銀 | 7 | 幼駒 |
| ゴールデンサッシュ | なし | スタ | 因子追加 | 因子:無し⇒スタ | 日 | 牝 | 52 | 銀 | 6 | 幼駒 |
| アラジ | 早熟 | スタ | 早熟削除 | 特性:大舞台 海外遠征 直一気⇒大舞台 海外遠征 直一気 マイルギア ロンシャン巧者 因子:早熟⇒スタ | 米 | 牡 | 75 | 金 | 4 | 幼駒 |
| エルプラド | パワ,早熟 | パワ | 早熟削除 | 因子:早熟⇒無し | 米 | 牡 | 67 | 銀 | 9 | 幼駒 |
| サドラーズギャル | なし | パワ | 因子追加 | 因子:無し⇒パワ | 米 | 牝 | 50 | 虹 | 8 | 幼駒 |
| ケイシュウハーブ | なし | パワ | 因子追加 | 因子:無し⇒パワ | 日 | 牝 | 50 | 銀 | 8 | 繁殖牝馬 |
| ブリリアントベリー | なし | 瞬発 | 因子追加 | 因子:無し⇒瞬発 | 日 | 牝 | 55 | 銀 | 8 | 幼駒 |
| カーリーエンジェル | なし | パワ | 因子追加 | 因子:無し⇒パワ | 日 | 牝 | 52 | 銅 | 5 | 幼駒 |
| ホーリーブル | スピ,早熟 | スピ | 早熟削除 | 特性:大舞台 根幹距離 スタート⇒大舞台 距離短縮 スタート ペースメイク 因子:早熟⇒無し | 米 | 牡 | 76 | 金 | 7 | 幼駒 |
| サクラバクシンオー | スピ | スピ,根性 | 因子追加 | 気:激⇒荒い 性格:普通⇒真面目 特性:大舞台 学習能力 距離短縮⇒大舞台 学習能力 距離短縮 スプリントギア 坂越え 中山巧者 因子:無し⇒根性 | 日 | 牡 | 75 | 金 | 8 | 幼駒 |
| パラダイスクリーク | 瞬発,晩成 | 瞬発 | 晩成削除 | 特性:非根幹距離⇒大舞台 クラシックターボ 因子:晩成⇒無し | 日 | 牡 | 72 | 銀 | 5 | 幼駒 |
| デヒア | スピ,早熟 | スピ | 早熟削除 | 因子:早熟⇒無し | 米 | 牡 | 71 | 銅 | 7 | 幼駒 |
| ベイビージップ | なし | スピ | 因子追加 | 因子:無し⇒スピ | 米 | 牝 | 59 | 虹 | 6 | 繁殖牝馬 |
| ティンバーカントリー | スピ,早熟 | スピ,パワ | 早熟変更 | 特性:非根幹距離⇒非根幹距離 クラシックターボ 因子:早熟⇒パワ | 日 | 牡 | 72 | 銀 | 6 | 幼駒 |
| モンズーン | スタ,晩成 | スタ,パワ | 晩成変更 | 因子:晩成⇒パワ | 欧 | 牡 | 67 | 金 | 8 | 幼駒 |
| スプリングネヴァー | なし | スタ | 因子追加 | 因子:無し⇒スタ | 日 | 牝 | 51 | 銀 | 9 | 幼駒 |
| マーリン | なし | スピ | 因子追加 | 因子:無し⇒スピ | 米 | 牡 | 69 | 銅 | 3 | 幼駒 |
| エンコスタデラゴ | スピ,早熟 | スピ | 早熟削除 | 因子:早熟⇒無し | 欧 | 牡 | 64 | ─ | 8 | 種牡馬 |
| シンコウエンジェル | なし | パワ | 因子追加 | 因子:無し⇒パワ | 日 | 牝 | 54 | 銀 | 7 | 幼駒 |
| フェイヴァリットトリック | スピ,早熟 | スピ | 早熟削除 | 特性:非根幹距離⇒スタート 最短距離 因子:早熟⇒無し | 米 | 牡 | 73 | 金 | 5 | 幼駒 |
| チーフベアハート | 瞬発,気難 | スタ | 気性難削除 | 因子:瞬発,気難⇒スタ,無し | 日 | 牡 | 70 | 銀 | 5 | 幼駒 |
| アドマイヤサンデー | なし | スピ | 因子追加 | 因子:無し⇒スピ | 日 | 牝 | 64 | 銀 | 8 | 繁殖牝馬 |
| グレースアドマイヤ | なし | スタ | 因子追加 | 因子:無し⇒スタ | 日 | 牝 | 57 | 銀 | 6 | 幼駒 |
| トキオリアリティー | なし | 根性 | 因子追加 | 因子:無し⇒根性 | 日 | 牝 | 53 | 金 | 8 | 繁殖牝馬 |
| マイネプリテンダー | なし | パワ | 因子追加 | 子出:5⇒6 因子:無し⇒パワ | 日 | 牝 | 50 | 銀 | 6 | 繁殖牝馬 |
| リダウツチョイス | スピ,早熟 | スピ,柔軟 | 早熟変更 | 因子:早熟⇒柔軟 | 欧 | 牡 | 69 | 銀 | 9 | 幼駒 |
| プリンセスオリビア | なし | スピ | 因子追加 | 因子:無し⇒スピ | 米 | 牝 | 57 | 金 | 10 | 繁殖牝馬 |
| テイエムオペラオー | 根性,根性 | スタ,根性 | 因子変更 | 性格:普通⇒真面目 特性:大舞台 超長距離 学習能力 距離延長⇒固:覇道 大舞台 超長距離 学習能力 距離延長 坂越え 京都巧者 因子:根性⇒スタ | 日 | 牡 | 76 | 虹 | 5 | 幼駒 |
| カラニシ | 瞬発,晩成 | 瞬発 | 晩成削除 | 特性:海外遠征 根幹距離⇒海外遠征 根幹距離 直一気 因子:晩成⇒無し | 欧 | 牡 | 74 | 金 | 3 | 幼駒 |
| アグネスゴールド | なし | 瞬発 | 因子追加 | 因子:無し⇒瞬発 | 日 | 牡 | 69 | 銀 | 4 | 幼駒 |
| ステイゴールド | 瞬発,晩成 | スタ,瞬発 | 晩成変更 | 特性:海外遠征 タフネス⇒海外遠征 タフネス ドバイ巧者 香港巧者 因子:瞬発,晩成⇒スタ,瞬発 | 日 | 牡 | 69 | 銀 | 9 | 幼駒 |
| シラユキヒメ | なし | パワ | 因子追加 | 子出:6⇒4 因子:無し⇒パワ | 日 | 牝 | 52 | 金 | 4 | 繁殖牝馬 |
| タップダンスシチー | 根性,晩成 | 根性 | 晩成削除 | 気:普通⇒激 性格:普通⇒強気 特性:大舞台 根幹距離 高速逃げ 学習能力⇒大舞台 根幹距離 高速逃げ 学習能力 クラシックギア 一人旅 因子:晩成⇒無し | 日 | 牡 | 73 | 金 | 5 | 幼駒 |
| フォークロア | 早熟 | なし | 早熟削除 | 因子:早熟⇒無し | 米 | 牝 | 68 | 虹 | 7 | 幼駒 |
| トーホウガイア | なし | 柔軟 | 因子追加 | 因子:無し⇒柔軟 | 日 | 牝 | 52 | 銀 | 5 | 繁殖牝馬 |
| ディープインパクト | 瞬発,瞬発 | スピ,瞬発 | 因子変更 | 成型:遅め⇒早め 特性:大舞台 根幹距離 直一気 距離延長⇒固:衝撃の末脚 大舞台 根幹距離 直一気 距離延長 ロングスパート 長距離ギア 因子:瞬発⇒スピ | 日 | 牡 | 77 | 虹 | 10 | 幼駒 |
| コディアック | なし | パワ | 因子追加 | 因子:無し⇒パワ | 欧 | 牡 | 59 | 無 | 6 | 幼駒 |
| ハルーワスウィート | なし | 瞬発 | 因子追加 | 因子:無し⇒瞬発 | 日 | 牝 | 57 | 金 | 9 | 幼駒 |
| マンデュロ | スピ,晩成 | スタ | 晩成削除 | 因子:スピ,晩成⇒スタ,無し | 欧 | 牡 | 75 | 金 | 7 | 幼駒 |
| ローマン | スピ,早熟 | スピ | 早熟削除 | 因子:早熟⇒無し | 欧 | 牡 | 69 | 銀 | 6 | 幼駒 |
| シニスターミニスター | なし | パワ | 因子追加 | 因子:無し⇒パワ | 日 | 牡 | 67 | ─ | 6 | 種牡馬 |
| スキャットダディ | 早熟 | スピ,パワ | 早熟削除、因子追加 | 収録形態:種牡馬⇒幼駒 因子:早熟,無し⇒スピ,パワ | 米 | 牡 | 67 | 銅 | 6 | 幼駒 |
| ダークエンジェル | 早熟 | スピ | 早熟変更 | 子出:7⇒8 因子:早熟⇒スピ | 欧 | 牡 | 66 | ─ | 8 | 種牡馬 |
| シュガーハート | なし | スタ | 因子追加 | 因子:無し⇒スタ | 日 | 牝 | 51 | 虹 | 6 | 幼駒 |
| メイショウサムソン | 根性,根性 | パワ,根性 | 因子変更 | 特性:大舞台 根幹距離 タフネス 距離延長⇒大舞台 根幹距離 タフネス 距離延長 坂越え 因子:根性⇒パワ | 日 | 牡 | 73 | 金 | 5 | 幼駒 |
| マジェスティックウォリアー | なし | パワ | 因子追加 | 因子:無し⇒パワ | 米 | 牡 | 67 | 銀 | 7 | 幼駒 |
| イントゥミスチーフ | なし | スピ,パワ | 因子追加 | 因子:無し,無し⇒スピ,パワ | 米 | 牡 | 67 | 銀 | 9 | 幼駒 |
| ブラックタイド | なし | 根性 | 因子追加 | 因子:無し⇒根性 | 日 | 牡 | 65 | 銅 | 5 | 幼駒 |
| リトルプリンセスエンマ | なし | スピ | 因子追加 | 因子:無し⇒スピ | 米 | 牝 | 50 | 虹 | 9 | 繁殖牝馬 |
| アドラーフルーク | なし | パワ | 因子追加 | 因子:無し⇒パワ | 欧 | 牡 | 68 | ─ | 6 | 種牡馬 |
| ミュニングス | なし | スピ | 因子追加 | 因子:無し⇒スピ | 米 | 牡 | 67 | ─ | 6 | 種牡馬 |
| ウートンバセット | なし | スピ,早熟 | 因子追加 | 因子:無し,無し⇒スピ,早熟 | 欧 | 牡 | 67 | ─ | 6 | 種牡馬 |
| ステージマジック | なし | パワ | 因子追加 | 因子:無し⇒パワ | 米 | 牝 | 58 | 虹 | 6 | 繁殖牝馬 |
| フランケル | スピ,パワ | スピ,スピ | 因子変更 | 特性:大舞台 根幹距離 鉄砲 二の脚⇒大舞台 根幹距離 鉄砲 二の脚 アスコット巧者 因子:パワ⇒スピ | 欧 | 牡 | 79 | 虹 | 9 | 幼駒 |
| サロミナ | なし | 瞬発 | 因子追加 | 子出:6⇒7 因子:無し⇒瞬発 | 日 | 牝 | 68 | 銀 | 7 | 繁殖牝馬 |
| メーヴェ | なし | 根性 | 因子追加 | 札:銀⇒虹 因子:無し⇒根性 | 日 | 牝 | 58 | 虹 | 4 | 繁殖牝馬 |
| デクラレーションオブウォー | なし | スピ | 因子追加 | 因子:無し⇒スピ | 欧 | 牡 | 71 | 銀 | 4 | 幼駒 |
| ノーブルミッション | なし | スピ | 因子追加 | 特性:根幹距離 鉄砲⇒根幹距離 ペースメイク アスコット巧者 因子:無し⇒スピ | 米 | 牡 | 72 | 銀 | 5 | 幼駒 |
| アルウィルダ | なし | スピ | 因子追加 | 札:銀⇒金 生産国:英国⇒愛国 収録形態:繁殖牝馬⇒幼駒 因子:無し⇒スピ | 欧 | 牝 | 58 | 金 | 6 | 幼駒 |
| ティジュアナ | なし | パワ | 因子追加 | 因子:無し⇒パワ | 欧 | 牝 | 51 | 金 | 6 | 幼駒 |
| キタサンブラック | パワ,柔軟 | パワ,根性 | 因子変更 | 気:普通⇒大人 成型:早め⇒遅め 子出:6⇒7 特性:大舞台 超長距離 学習能力 距離延長⇒固:祭囃子 大舞台 超長距離 学習能力 距離延長 最短距離 長距離ギア 因子:柔軟⇒根性 | 日 | 牡 | 76 | 虹 | 7 | 幼駒 |
| ガンランナー | スピ | スピ,パワ | 因子追加 | 特性:大舞台 二の脚⇒大舞台 スタート 非根幹距離 マイルターボ 因子:無し⇒パワ | 米 | 牡 | 72 | 金 | 8 | 幼駒 |
| ガリレオゴールド | 早熟 | 根性 | 早熟変更 | 因子:早熟⇒根性 | 欧 | 牡 | 70 | 金 | 5 | 幼駒 |
| カラヴァッジオ | なし | スピ | 因子追加 | 因子:無し⇒スピ | 欧 | 牡 | 70 | 金 | 5 | 幼駒 |
| ヴァルトガイスト | スタ,晩成 | スタ | 晩成削除 | 特性:無し⇒ロンシャン巧者 大舞台 直一気 因子:晩成⇒無し | 欧 | 牡 | 73 | 金 | 5 | 幼駒 |
| ブルーポイント | スピ,晩成 | スピ | 晩成削除 | 特性:無し⇒ドバイ巧者 アスコット巧者 スプリントターボ 因子:晩成⇒無し | 欧 | 牡 | 72 | 金 | 4 | 幼駒 |
| ガイヤース | スピ,スピ | スピ,根性 | 因子変更 | 特性:鉄砲 タフネス⇒鉄砲 大舞台 根幹距離 高速逃げ 因子:スピ⇒根性 | 欧 | 牡 | 74 | 金 | 7 | 幼駒 |
| ベンバトル | スピ,スピ | スピ,根性 | 因子変更 | 特性:海外遠征 強心臓⇒海外遠征 強心臓 ドバイ巧者 因子:スピ⇒根性 | 日 | 牡 | 70 | 銀 | 6 | 幼駒 |
| リボー | スタ,気難 | スピ,スタ | 気性難変更 | 因子:スタ,気難⇒スピ,スタ | 米 | 牡 | 79 | ─ | 9 | SP種牡馬 |
| シーバード | パワ | スピ,スピ | 因子変更 | 因子:パワ,無し⇒スピ,スピ | 米 | 牡 | 77 | ─ | 9 | SP種牡馬 |
| ボストニアン | スピ | 柔軟 | 因子変更 | 因子:スピ⇒柔軟 | 日 | 牡 | 72 | ─ | 3 | SP種牡馬 |
| ニアークティック | スピ,早熟 | スピ,根性 | 早熟変更 | 因子:早熟⇒根性 | 米 | 牡 | 71 | ─ | 9 | SP種牡馬 |
| モンタヴァル | スタ,気難 | スピ,スタ | 気性難変更 | 因子:スタ,気難⇒スピ,スタ | 日 | 牡 | 71 | ─ | 7 | SP種牡馬 |
| シプリアニ | なし | スタ | 因子追加 | 因子:無し⇒スタ | 日 | 牡 | 65 | ─ | 6 | SP種牡馬 |
| ドクターファーガー | スピ | スピ,根性 | 因子追加 | 因子:無し⇒根性 | 米 | 牡 | 79 | ─ | 6 | 初期種牡馬 |
| ナシュア | 瞬発,気難 | 瞬発,柔軟 | 気性難変更 | 因子:気難⇒柔軟 | 米 | 牡 | 78 | ─ | 8 | 初期種牡馬 |
| ダマスカス | パワ,パワ | スピ,パワ | 因子変更 | 因子:パワ⇒スピ | 米 | 牡 | 78 | ─ | 9 | 初期種牡馬 |
| オリオール | 根性,気難 | スタ,根性 | 気性難変更 | 収録形態:SP種牡馬⇒初期種牡馬 因子:根性,気難⇒スタ,根性 | 欧 | 牡 | 78 | ─ | 9 | 初期種牡馬 |
