繁殖牝馬データ - 子出し2
概要
このページではウイニングポスト10に収録されている子出し2の繁殖牝馬データを掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
なお、繁殖牝馬入り年、引退年、父系、牝系、因子に関してはプレイ内容によって変化する可能性があるので注意してください
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均のことです
繁殖牝馬データ - 子出し2
| 馬名 | 繁殖入り年 | 札 | 地域 | SP | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | 因子1 | 因子2 | 継承特性 | 引退年 | 特殊配合 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 母系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネココネコロガール | 2030年 | 銀 | 日 | 73(B+) | C | ◎ | × | 1800~2600m | スピ | 無(ST優,母,ST,無) | 架空 | 稲妻 | ワンアンドオンリー | サンデーサイレンス系 | ベッラレイア | ||
| ミスアレッジド | 1993年 | 銀 | 米 | 72(B+) | B | ◎ | × | 1900~2500m | SP(非ST優,父,無,ST) | 2007年 | アレッジド | リボー系 | ミスタスキュラム | ||||
| デルモラ | 1976年 | 金 | 米 | 71(B) | C | ◎ | × | 1400~1600m | 瞬発 | ST(ST優,父,ST,ST) | 1989年 | 稲妻 | サーゲイロード | サーゲイロード系 | ペニテンス | ||
| キュープコイズジョイ | 1983年 | 銀 | 米 | 70(B) | B | × | ◎ | 1400~2600m | 根性 | 無(ST優,母,ST,ST) | 2001年 | 疾風 | ノーザリー | ノーザンダンサー系 | レディアブラ | ||
| サネドキ | 1981年 | 銀 | 米 | 70(B) | B+ | ◎ | ○ | 1200~1800m | スピ | 無(非ST優,父,無,無) | 1993年 | サラスト | フェアウェイ系 | フォートリン | |||
| ソヴィエトプロブレム | 銅 | 70(B) | C | × | ◎ | 1200~1400m | SP(非ST優,母,無,無) | モスコーバレエ | ニジンスキー系 | ノプロブラマ | |||||||
| ノビリアリー | 1976年 | 金 | 米 | 70(B) | B | ◎ | × | 1600~2400m | スピ | ST(ST優,父,ST,無) | 1982年 | ヴェイグリーノーブル | オリオール系 | グーフド | |||
| ギャラントブルーム | 1970年 | 銀 | 米 | 69(C+) | B | × | ◎ | 1300~1900m | 根性 | ─ | 1988年 | ギャラントマン | ボワルセル系 | マルチフローラ | ブードワール系 | ||
| ゴージャス | 1991年 | 銀 | 米 | 69(C+) | C | × | ◎ | 1500~2300m | SP(非ST優,母,無,無) | 2002年 | スルーオゴールド | ボールドルーラー系 | カマー | プリティポリー系 | |||
| タスカンイヴニング | 銀 | 69(C+) | B | ◎ | △ | 1200~1800m | SP(ST優,母,ST,無) | オアシスドリーム | ダンジグ系 | ザファラウェイツリー | |||||||
| トワイスザヴァイス | 1998年 | 銀 | 米 | 69(C+) | C+ | ◎ | ◎ | 1400~1800m | パワ | 無(非ST優,母,無,ST) | 2003年 | 疾風 | ヴァイスリージェント | ノーザンダンサー系 | ダブルセット | ||
| ポーラベラ | 1968年 | 金 | 欧 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1400~2400m | 柔軟 | ─ | 1973年 | ダリウス | ダンテ系 | ベラパオラ | |||
| ヤンクスミュージック | 銀 | 69(C+) | C+ | × | ◎ | 1600~2000m | 無(非ST優,母,無,無) | エアフォーブズウォン | ボールドルーラー系 | トレープシング | |||||||
| リヴァーメモリーズ | 1990年 | 銀 | 米 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1900~2700m | 瞬発 | SP(非ST優,父,無,ST) | 2003年 | リヴァーマン | ナスルーラ系 | ルヴェイグアレイム | |||
| タピアノ | 銅 | 68(C+) | B | × | ◎ | 1200~1800m | SP(非ST優,母,無,無) | ファピアノ | レイズアネイティヴ系 | タミネット | アルトヴィスカー系 | ||||||
| パイントゥリーレーン | 銅 | 68(C+) | C+ | × | ◎ | 1200~1400m | ST(ST優,母,ST,ST) | アパラチー | プリンスローズ系 | ケアアロット | サンタストラ系 | ||||||
| ファクトファインダー | 1987年 | 銅 | 日 | 68(C+) | C+ | ◎ | △ | 1600~2400m | 無(非ST優,父,無,ST) | 1996年 | 疾風 | スタッフライター | ノーザンダンサー系 | マダムデュファージュ | |||
| プレンティオブグレイス | 1994年 | 銅 | 米 | 68(C+) | C+ | ◎ | × | 1800~2000m | スピ | 無(非ST優,父,無,無) | 2011年 | ロベルト | ヘイルトゥリーズン系 | ウイングズオブグレイス | |||
| ミアファラ | 1994年 | 銅 | 米 | 68(C+) | C | × | ◎ | 1200~1600m | 無(非ST優,父,無,ST) | 2003年 | 疾風 | メドウレイク | プリンスローズ系 | アファラズプロフィット | |||
| ラブミーチャン | 2014年 | 銅 | 日 | 67(C) | B | × | ◎ | 1000~1600m | スピ | SP(非ST優,父,無,ST) | 架空 | 疾風 | サウスヴィグラス | ミスタープロスペクター系 | ダッシングハニー | ||
| インフィニダード | 銅 | 67(C) | C | △ | ◎ | 1700~2100m | 無(ST優,母,ST,無) | ミスターロング | ネイティヴダンサー系 | インフィデレ | |||||||
| ショッカーティー | 銅 | 67(C) | C+ | × | ◎ | 1800~2400m | SP(ST優,母,ST,無) | ノーダブル | ハイペリオン系 | ベリーラッキー | |||||||
| セリーナ | 1969年 | 銀 | 欧 | 67(C) | B | ◎ | × | 1400~2600m | ─ | 1986年 | 稲妻 | クレペロ | ブランドフォード系 | ローズオブメディナ | |||
| ドントスップザミュージック | 1987年 | 銅 | 米 | 67(C) | C | × | ◎ | 1300~2100m | 根性 | 無(非ST優,母,無,無) | 1994年 | ストップザミュージック | ヘイルトゥリーズン系 | イエローセレナーデ | |||
| フィールザビート | 1992年 | 銅 | 米 | 67(C) | C | × | ◎ | 1200~1600m | スピ | ST(ST優,父,ST,無) | 2003年 | シマトリー | レイズアネイティヴ系 | ヒンターランド | |||
| ペイザンヌ | 1974年 | ─ | 欧 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 1800~2400m | 無(非ST優,母,無,無) | 1986年 | オリオール | オリオール系 | パーケール | ||||
| ミスカブラヤ | 1981年 | 銅 | 日 | 67(C) | C+ | ◎ | △ | 1800~2400m | SP(ST優,母,ST,無) | 1997年 | ファラモンド | プリンスローズ系 | カブラヤ | ||||
| ルピナス | 1970年 | 銀 | 日 | 67(C) | B | ◎ | ○ | 1400~2400m | パワ | ─ | 1981年 | 稲妻 | ネヴァービート | ネヴァーセイダイ系 | コウカ | ||
| アントールド | 1989年 | 銅 | 欧 | 66(C) | B | ◎ | × | 1700~2900m | 無(非ST優,父,無,ST) | 1999年 | ファイナルストロー | ハイペリオン系 | アンサスペクテッド | サイモンズシューズ系 | |||
| クラバーガール | 1989年 | 銅 | 米 | 66(C) | C+ | × | ◎ | 1300~2100m | スピ | SP(ST優,父,ST,無) | 2003年 | アリダー | レイズアネイティヴ系 | ジェディナ | |||
| ケイキロク | 1983年 | 銅 | 日 | 66(C) | C | ◎ | ○ | 1400~2400m | 無(非ST優,母,無,ST) | 1997年 | ラディガ | リボー系 | ケイスパーコ | ||||
| ジャメカ | 2018年 | 銅 | 欧 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1600~2400m | ST(ST優,父,無,ST) | 架空 | マイボーイチャーリー | デインヒル系 | マインゲーム | ||||
| パーフェクトアーク | 1997年 | 銀 | 米 | 66(C) | C+ | ◎ | × | 1700~1900m | ST(ST優,父,無,ST) | 2004年 | 疾風 | ブラウンアーク | リボー系 | ポデイカ | |||
| ポリドリーム | 銅 | 66(C) | C | ◎ | × | 1500~2300m | SP(ST優,母,ST,無) | オアシスドリーム | グリーンデザート系 | ポリグリーン | |||||||
| レインボーダリア | 2014年 | 銀 | 日 | 66(C) | C+ | ◎ | × | 1700~2300m | パワ | 無(ST優,母,ST,ST) | 架空 | ブライアンズタイム | ヘイルトゥリーズン系 | アローム | |||
| マツフジエース | 銅 | 65(D+) | E | ◎ | × | 1400~1600m | SP(非ST優,父,無,ST) | ソーブレスド | プリンスリーギフト系 | ラブリイラーク | |||||||
| キクノスズラン | 1966年 | 銅 | 日 | 65(D+) | B | ◎ | × | 1600~2800m | ─ | 1984年 | ハロウェー | フェアウェイ系 | トキノスズラン | フラストレート系 | |||
| サハラゴールド | 65(D+) | D | × | ◎ | 1200~1600m | SP(非ST優,父,無,無) | シーキングザゴールド | ミスタープロスペクター系 | デザートストーマー | ||||||||
| ジュピック | 1971年 | 銅 | 日 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1900~2500m | ─ | 1981年 | 疾風 | トロピーク | トウルビヨン系 | ジュデラ | |||
| スターウイング | 1974年 | ─ | 日 | 65(D+) | D | ◎ | △ | 1500~2300m | ST(ST優,母,無,無) | 1982年 | ヤマニンモアー | ヒンドスタン系 | フォーレル | アワーラッシー系 | |||
| デモクラシィ | 1969年 | 銅 | 欧 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 1200~1400m | ─ | 1982年 | 真疾風 | インモータリティ | ネヴァーセイダイ系 | レビュー | |||
| ハードウェイ | 1969年 | 銅 | 日 | 65(D+) | E+ | ◎ | × | 1000~2000m | ─ | 引退済み | ダイハード | ネヴァーセイダイ系 | スーパーポンド | ||||
| ミスサタミクサ | 緑 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 1400~1600m | ST(ST優,父,ST,ST) | リナミクス | リファール系 | ミスサティン | |||||||
| ラストフェザー | 1983年 | 金 | 米 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 1400~2200m | 無(非ST優,母,無,ST) | 1997年 | ヴェイグリーノーブル | オリオール系 | クイル | リメンブランス系 | |||
| アポルダ | 1997年 | 銀 | 米 | 64(D+) | D | ◎ | × | 1700~1900m | 無(非ST優,父,無,ST) | 2003年 | シアトリカル | ノーザンダンサー系 | パローマブランカ | アートレス系 | |||
| カルストンテスコ | 1986年 | 緑 | 日 | 64(D+) | D | ◎ | × | 1800~2400m | SP(非ST優,母,無,ST) | 1994年 | テスコボーイ | プリンスリーギフト系 | パゴパーティ | ||||
| パールコード | 2018年 | 銅 | 日 | 64(D+) | D+ | ◎ | × | 1700~2300m | ST(ST優,父,ST,無) | 架空 | ヴィクトワールピサ | サンデーサイレンス系 | マジックコード | ||||
| フライングパートナー | 緑 | 64(D+) | C+ | × | ◎ | 1400~2400m | ST(ST優,父,ST,ST) | ホイストザフラッグ | リボー系 | ネイティヴパートナー | |||||||
| ラファール | 1974年 | ─ | 日 | 64(D+) | C | ◎ | × | 1400~2600m | ST(ST優,母,ST,無) | 1976年 | テッソ | ブランドフォード系 | オーブメント | アストニシメント系 | |||
| レスターホース | 1975年 | ─ | 日 | 64(D+) | F+ | ◎ | × | 1500~1700m | SP(ST優,父,ST,ST) | 1978年 | 疾風 | サウンドトラック | ザボス系 | ホースマメール | |||
| サウンドバリアー | 2013年 | 銅 | 日 | 63(D) | D | ◎ | × | 1200~1600m | SP(非ST優,父,無,ST) | 架空 | アグネスデジタル | ミスタープロスペクター系 | スリーピングインシアトル | アワーラッシー系 | |||
| タイバブー | ─ | 63(D) | E+ | ◎ | △ | 1300~2100m | 無(非ST優,父,無,無) | アワバブー | トウルビヨン系 | タイホープ | |||||||
| トーアミステリアス | 1984年 | 緑 | 日 | 63(D) | E+ | ◎ | ○ | 1600~1800m | ST(非ST優,母,無,無) | 1991年 | リマンド | ブランドフォード系 | クイントーア | ビューチフルドリーマー系 | |||
| ヤマテスコ | 1975年 | ─ | 日 | 63(D) | E+ | ◎ | × | 1800~2000m | ST(ST優,父,ST,ST) | 1985年 | テスコボーイ | プリンスリーギフト系 | ゴールデンリーム | ||||
| サーペンスール | 62(D) | E+ | ◎ | ○ | 1200~1600m | SP(ST優,父,ST,ST) | サーペンフロ | サーゲイロード系 | ベルスール | ||||||||
| シーズプリンセス | 1998年 | 緑 | 日 | 62(D) | C | ◎ | × | 1200~1600m | SP(非ST優,父,無,無) | 2007年 | カコイーシーズ | レイズアネイティヴ系 | ユーワキャンディー | プリティポリー系 | |||
| ステラリード | 2013年 | 緑 | 日 | 62(D) | D | ◎ | × | 1100~1700m | SP(ST優,父,無,無) | 架空 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | ウェルシュステラ | ||||
| タガノエリザベート | 緑 | 62(D) | D | ◎ | × | 1300~1500m | SP(非ST優,母,無,無) | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | ストレイキャット | |||||||
| ヒルノマテーラ | 2018年 | 日 | 62(D) | D | ◎ | × | 1600~2000m | 無(ST優,母,ST,ST) | 架空 | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 | コンサーンナッカ | |||||
| マリキータ | 1986年 | 緑 | 米 | 62(D) | D | ◎ | × | 1200~1400m | ST(ST優,母,ST,無) | 2004年 | 真疾風 | テュデナム | オーエンテューダー系 | ミスクラリー | |||
| マルブツロンリー | 62(D) | D | ◎ | × | 1200~1600m | 無(ST優,母,ST,無) | ブレイヴェストローマン | ナスルーラ系 | マルブツドーター | フロリースカップ系 | |||||||
| ロイヤルスズラン | 1983年 | 緑 | 日 | 62(D) | D | ◎ | ○ | 1600~2000m | SP(非ST優,父,無,ST) | 1995年 | ダストコマンダー | ボールドルーラー系 | サンタマヒメ | アストニシメント系 | |||
| メイショウヒダカ | 2002年 | 日 | 61(E+) | D+ | × | ◎ | 1400~2600m | SP(ST優,父,ST,ST) | 2008年 | メイショウエイカン | プリンスリーギフト系 | メイショウエンゼル | ビューチフルドリーマー系 | ||||
| カルストンダンサー | 1987年 | 緑 | 日 | 61(E+) | D | × | ◎ | 1300~1700m | 無(非ST優,父,無,ST) | 2000年 | ナイスダンサー | ノーザンダンサー系 | カルストンモア | ||||
| キミノダービー | 1978年 | 日 | 61(E+) | E+ | ◎ | ○ | 1200~1800m | ST(ST優,父,ST,無) | 1993年 | エルギャロー | ザボス系 | ダービーコマチ | |||||
| スイートブレスト | 緑 | 61(E+) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 無(非ST優,母,無,ST) | カーネルシンボリ | トウルビヨン系 | スイートデオール | |||||||
| スティールアサ | 1984年 | 日 | 61(E+) | E+ | ◎ | × | 1100~1300m | SP(ST優,母,ST,ST) | 2002年 | スティールハート | サーゲイロード系 | アーンテイ | |||||
| ツキマリー | 1983年 | 緑 | 日 | 61(E+) | D | ◎ | × | 1200~1600m | SP(非ST優,父,無,無) | 1987年 | サウンドトラック | ザボス系 | ツバメ | ||||
| テイエムリズム | 緑 | 61(E+) | E | ◎ | × | 1000~1400m | SP(ST優,母,ST,ST) | プルラリズム | ノーザンダンサー系 | ホッカイセーラン | プロポンチス系 | ||||||
| ノーザンキーラー | 緑 | 61(E+) | E+ | ○ | ○ | 1200~1600m | 無(ST優,母,ST,無) | ノーザンディクテイター | ノーザンダンサー系 | フジノキーラー | |||||||
| ホクトマツシマ | 緑 | 61(E+) | E+ | ◎ | × | 1200~1400m | SP(ST優,父,無,無) | トライバルチーフ | プリンスリーギフト系 | ニューハード | |||||||
| カノープス | 1995年 | 銅 | 日 | 60(E+) | E | ◎ | △ | 1400~1800m | 無(ST優,父,ST,無) | 1996年 | シアトリカル | ノーザンダンサー系 | ヘザービー | La Troienne系 | |||
| オノユウ | 2012年 | 日 | 60(E+) | D+ | × | ◎ | 1200~1800m | SP(ST優,母,ST,ST) | 架空 | バブルガムフェロー | サンデーサイレンス系 | オナーザミント | |||||
| アスターイズボーン | 1980年 | 緑 | 欧 | 60(E+) | E+ | ◎ | × | 1300~1700m | ─ | 1997年 | テューダーミュージック | オーエンテューダー系 | ダーリンバド | フリゼット系 | |||
| スイートソフィア | 1985年 | 日 | 60(E+) | D | ◎ | × | 1200~1600m | SP(ST優,父,ST,無) | 2000年 | ロイヤルスキー | ボールドルーラー系 | スイートシャネル | La Troienne系 | ||||
| ソーラー | 1979年 | 緑 | 米 | 60(E+) | D | ◎ | △ | 1000~1400m | 無(非ST優,父,無,無) | 1999年 | ヘイロー | ヘイルトゥリーズン系 | セックスアピール | トーペンハウ系 | |||
| ダイワダッチェス | 2018年 | 日 | 60(E+) | D | ◎ | × | 1200~1600m | 無(ST優,母,ST,ST) | 架空 | ワークフォース | キングマンボ系 | ファルネーゼ | |||||
| ティアラ | 1991年 | 銅 | 日 | 60(E+) | D | ◎ | × | 1200~1800m | 無(ST優,母,ST,無) | 2006年 | ノーザンテースト | ノーザンダンサー系 | シャダイサイクル | フリゼット系 | |||
| ポルカマズルカ | 60(E+) | D | ◎ | △ | 1800~2600m | SP(非ST優,母,無,ST) | ティンバーカントリー | ミスタープロスペクター系 | ダンシングサンデー | ||||||||
| レイディッサ | 1974年 | ─ | 欧 | 60(E+) | E+ | ◎ | × | 1500~1900m | SP(ST優,父,ST,ST) | 1981年 | サーゲイロード | サーゲイロード系 | フラーティングレディ | ドクサ系 | |||
| スリードーター | 1988年 | 緑 | 日 | 59(E) | D | ◎ | × | 1600~2000m | SP(ST優,父,ST,ST) | 2004年 | サンプリンス | プリンスリーギフト系 | チヨダマサコ | ||||
| ダイナビクトリア | 59(E) | D+ | ◎ | × | 2000~2600m | SP(ST優,母,無,無) | ノーザンテースト | ノーザンダンサー系 | ブレーズターフ | ||||||||
| ダドリアバンブー | 59(E) | D | ◎ | × | 2100~2300m | 無(非ST優,父,無,無) | ジョンティオンブル | グレイソヴリン系 | フローラバンブー | ||||||||
| マーサレッド | 59(E) | D | ◎ | × | 1300~1700m | 無(非ST優,母,無,無) | ボールドリック | プリンスローズ系 | タケノダンサー | アルトヴィスカー系 | |||||||
| ロイヤルジェリー | 1994年 | 銅 | 日 | 59(E) | D | × | ◎ | 1000~1400m | ─ | 2000年 | マジェステリアル | ノーザンダンサー系 | キルティングビー | ||||
| ヴィクトリーバンク | 2000年 | 日 | 58(E) | D | ◎ | × | 2100~2700m | 無(ST優,母,ST,ST) | 2012年 | ドクターデヴィアス | トウルビヨン系 | ライトバンク | |||||
| ミスミランダー | 2018年 | 日 | 58(E) | D+ | × | ◎ | 1700~2100m | SP(非ST優,父,無,無) | 架空 | アッミラーレ | サンデーサイレンス系 | ミスプロ | |||||
| サマーベイブ | 2000年 | 緑 | 日 | 58(E) | E+ | ◎ | × | 1400~1800m | 無(非ST優,母,無,無) | 2011年 | トニービン | グレイソヴリン系 | ダイナフェアリー | サンタストラ系 | |||
| ゴーフューチャー | 57(F+) | D | × | ◎ | 1000~1600m | SP(非ST優,父,無,無) | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 | マサノミネルバ | アフェクション系 | |||||||
| スウィードリック | 1974年 | ─ | 欧 | 57(F+) | E+ | ◎ | × | 1300~1500m | 無(非ST優,母,無,無) | 1978年 | ボールドリック | プリンスローズ系 | スイートネス | プリティポリー系 | |||
| ラルーズ | 57(F+) | E | ◎ | × | 2100~2700m | SP(非ST優,父,無,無) | カーリアン | ニジンスキー系 | フロリペデス | ||||||||
| レディミューズ | 2003年 | 緑 | 日 | 57(F+) | D+ | ◎ | × | 1300~1900m | SP(非ST優,母,無,無) | 2021年 | ティンバーカントリー | ミスタープロスペクター系 | シンコウラブリイ | ||||
| シャトルライン | 2004年 | 緑 | 日 | 56(F+) | G+ | × | ◎ | 1500~1700m | 無(非ST優,母,無,無) | 2011年 | ジェイドロバリー | ミスタープロスペクター系 | マイファンシミン | ||||
| セレブリティ | 56(F+) | E | ◎ | × | 1700~2300m | 無(ST優,父,ST,無) | タニノギムレット | ヘイルトゥリーズン系 | タニノシスター | フロリースカップ系 | |||||||
| ノーシークレット | 1990年 | 銅 | 日 | 56(F+) | E | ◎ | × | 1100~1300m | 無(ST優,父,ST,無) | 2001年 | パーソロン | トウルビヨン系 | ホースメンテスコ | アルトヴィスカー系 | |||
| エイシンアイノウタ | 2000年 | 緑 | 日 | 55(F) | E | ◎ | × | 1000~1400m | SP(ST優,母,ST,無) | 2014年 | サンデーサイレンス | ヘイルトゥリーズン系 | エイシンララミー | ||||
| オカノブルー | 1980年 | 銅 | 日 | 55(F) | E+ | × | ◎ | 1900~2100m | SP(非ST優,父,無,無) | 1997年 | ネプテューヌス | テディ系 | ヒンドバース | フロリースカップ系 | |||
| サマーワイン | 1995年 | 銀 | 日 | 55(F) | E+ | ◎ | ○ | 1900~2700m | 無(ST優,母,ST,ST) | 2008年 | トニービン | グレイソヴリン系 | シャダイマイン | サンタストラ系 | |||
| ウェルシュステラ | 2004年 | 緑 | 日 | 54(F) | D+ | ◎ | ○ | 1300~2100m | ST(ST優,父,ST,ST) | 2017年 | ザフォニック | ミスタープロスペクター系 | カタリスト | アルトヴィスカー系 | |||
| ヘバ | 1993年 | 銅 | 米 | 54(F) | E+ | ◎ | ○ | 1200~1600m | 無(ST優,父,ST,無) | 2011年 | ヌレイエフ | ノーザンダンサー系 | ライクリーイクスチェンジ | アフェクション系 | |||
| ミアスマ | 1998年 | 金 | 米 | 54(F) | D | ◎ | × | 1100~1700m | SP(非ST優,母,無,ST) | 2002年 | リアファン | ヘイルトゥリーズン系 | シリアンサークル | サイモンズシューズ系 | |||
| ハートオンウェーブ | 2004年 | 銅 | 日 | 53(G+) | E | ◎ | × | 1200~1400m | 無(ST優,母,ST,無) | 2018年 | ストームキャット | ノーザンダンサー系 | フェアリーハイツ | ||||
| グランドエナジー | 2006年 | 緑 | 日 | 53(G+) | E+ | ◎ | × | 1100~1300m | 無(非ST優,父,無,ST) | 2020年 | フレンチデピュティ | ノーザンダンサー系 | アイズオブユー | リメンブランス系 | |||
| グリタリングフラワ | 1998年 | 緑 | 日 | 53(G+) | E | × | ◎ | 1000~1400m | 無(ST優,母,ST,ST) | 2017年 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | カシマアロー | オーマツカゼ系 | |||
| ザクイーンオブソウル | 1990年 | 銅 | 欧 | 53(G+) | E | ◎ | × | 1300~1700m | SP(非ST優,母,無,ST) | 1994年 | チーフシンガー | ボールドルーラー系 | カトリオーナ | プリティポリー系 | |||
| チャッターボックス | 1991年 | 緑 | 日 | 53(G+) | E | ◎ | ○ | 1000~1400m | 無(ST優,母,ST,ST) | 2005年 | ターゴワイス | プリンスローズ系 | シャダイチャッター | ||||
| トゥーダイフォー | 1990年 | 銀 | 欧 | 53(G+) | F | ◎ | △ | 1200~1600m | 無(ST優,父,ST,無) | 1993年 | ダイイシス | ネイティヴダンサー系 | バリーノッカン | アワーラッシー系 | |||
| フクショウカマダ | 1986年 | 銅 | 日 | 53(G+) | E+ | ◎ | × | 1300~1700m | ─ | 1997年 | コインドシルバー | エルバジェ系 | サチカマダ | フロリースカップ系 | |||
| マインゲーム | 2011年 | 銅 | 欧 | 53(G+) | E+ | ◎ | × | 1700~2300m | ─ | 架空 | ジェネラルネディーム | ノーザンダンサー系 | アペルト | ||||
| ミスカースティー | 2002年 | 緑 | 日 | 53(G+) | E+ | ◎ | ○ | 1400~1800m | 無(非ST優,母,無,無) | 2021年 | ミスワキ | ミスタープロスペクター系 | スピットカール | リメンブランス系 | |||
| キタサンヒメ | 2003年 | 緑 | 日 | 52(G+) | E+ | × | ◎ | 1000~1500m | SP(非ST優,父,無,ST) | 2015年 | カコイーシーズ | レイズアネイティヴ系 | キタサンクイン | ||||
| ブライアンズソノ | 2006年 | 緑 | 日 | 52(G+) | F+ | × | ◎ | 1400~1600m | 無(ST優,母,ST,無) | 2018年 | マヤノトップガン | ヘイルトゥリーズン系 | シスターソノ | チップトップ系 | |||
| アンカースティーム | 1992年 | 銅 | 日 | 52(G+) | E | ◎ | × | 1000~1400m | ─ | 2004年 | リアルシャダイ | ヘイルトゥリーズン系 | アイレテスコ | ||||
| コマノアクラ | 2013年 | 緑 | 日 | 52(G+) | E | ◎ | × | 1600~2000m | SP(非ST優,父,無,無) | 架空 | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | リンデンジョオー | ||||
| ジャカード | 1993年 | 緑 | 日 | 52(G+) | E+ | ◎ | × | 1400~1800m | SP(ST優,父,ST,無) | 2004年 | サンシャインボーイ | プリンスリーギフト系 | マリンエクスプレス | ケンフジ系 | |||
| ショウナンアネーロ | 2008年 | 緑 | 日 | 52(G+) | E | ◎ | × | 1800~2000m | SP(非ST優,父,無,無) | 架空 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | ショウナンハピネス | チェロキーローズ系 | |||
| スプレイ | 1994年 | 銀 | 米 | 52(G+) | E | × | ◎ | 1200~1600m | 無(非ST優,母,無,ST) | 2003年 | ロイ | ミスタープロスペクター系 | メンサイブ | ||||
| ブーファン | 1989年 | 緑 | 米 | 52(G+) | F+ | × | ◎ | 1100~1500m | SP(ST優,父,ST,ST) | 2000年 | アリダー | レイズアネイティヴ系 | クワフュール | リメンブランス系 | |||
| ポイントアウト | 1975年 | 金 | 欧 | 52(G+) | F+ | ◎ | × | 1500~1900m | ─ | 1993年 | ギャラントマン | ボワルセル系 | グリーンフィンガー | ブードワール系 | |||
| メジロリベーラ | 1994年 | 銅 | 日 | 52(G+) | F+ | ◎ | ○ | 1600~1800m | 無(非ST優,父,無,ST) | 2003年 | シンボリルドルフ | トウルビヨン系 | メジロラモーヌ | サンタストラ系 | |||
| メルロースウィート | 2003年 | 緑 | 日 | 52(G+) | E+ | ◎ | × | 1200~1600m | SP(ST優,父,ST,ST) | 2014年 | ヘクタープロテクター | ミスタープロスペクター系 | メルドスポート | アワーラッシー系 | |||
| グレイテストヒッツ | 1998年 | 緑 | 日 | 51(G) | E+ | ◎ | × | 1400~1800m | 無(非ST優,父,無,ST) | 2010年 | ディクシーランドバンド | ノーザンダンサー系 | シンプルテースト | ||||
| アモーラ | 1993年 | 銀 | 米 | 51(G) | F+ | × | ◎ | 1400~1600m | ST(ST優,父,ST,ST) | 2001年 | ノースフィールズ | ノーザンダンサー系 | ヴィサラ | フリゼット系 | |||
| エンピリカル | 1999年 | 緑 | 日 | 51(G) | F | ○ | ◎ | 1200~1600m | SP(非ST優,母,無,無) | 2018年 | ミスワキ | ミスタープロスペクター系 | ルイビル | La Troienne系 | |||
| スダフラウ | 1984年 | 銅 | 日 | 51(G) | F+ | ◎ | × | 1500~1700m | ─ | 1993年 | ノーザンアンサー | ノーザンダンサー系 | ヤマトテッセン | アストニシメント系 | |||
| ナリタフリッカ | 2009年 | 日 | 51(G) | F | △ | ◎ | 1400~1600m | SP(非ST優,父,無,ST) | 2012年 | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | フェアリーテールタイム | トーペンハウ系 | ||||
| ファイアドレイク | 2003年 | 銀 | 欧 | 51(G) | F | ◎ | × | 1900~2100m | 無(非ST優,父,無,無) | 2006年 | クリスエス | ヘイルトゥリーズン系 | ダンザンテ | フライバイナイト系 | |||
| プレシャスフラワー | 2005年 | 銅 | 日 | 51(G) | F | × | ◎ | 1100~1500m | 無(非ST優,母,無,無) | 架空 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | プレシャスキール | ||||
| ハルウララ | 50(G) | E+ | × | ◎ | 1300~1700m | 無(非ST優,父,無,ST) | ニッポーテイオー | リファール系 | ヒロイン | ビューチフルドリーマー系 | |||||||
| オーロラテルコ | 2001年 | 日 | 50(G) | E | ◎ | ○ | 1700~2300m | ─ | 2016年 | ミスターシービー | テスコボーイ系 | オーロラシロー | |||||
| グジャラット | 2003年 | 銀 | 欧 | 50(G) | F+ | △ | ◎ | 1100~1300m | SP(非ST優,父,無,ST) | 2008年 | ディスタントヴュー | ミスタープロスペクター系 | プリヴィティ | フリゼット系 | |||
| ジャズコンサート | 1983年 | 銀 | 欧 | 50(G) | F | ◎ | × | 1600~2000m | ─ | 1991年 | デュークエリントン | プリンスローズ系 | フランセラ | プリティポリー系 | |||
| ジュリアビー | 1974年 | 銅 | 米 | 50(G) | F | × | ◎ | 1300~1900m | ─ | 1991年 | エルバジェ | エルバジェ系 | ゾナー | サイモンズシューズ系 | |||
| ダンシングデタント | 1976年 | 緑 | 米 | 50(G) | G+ | × | ◎ | 1200~1600m | 無(ST優,父,無,ST) | 1990年 | ニジンスキー | ノーザンダンサー系 | アリューヴィアル | アフェクション系 | |||
| ツインズ | 1969年 | 金 | 米 | 50(G) | F | ◎ | ○ | 1500~1900m | ─ | 1986年 | アトラス | ハイペリオン系 | アンベラ | プリティポリー系 | |||
