繁殖牝馬データ - 子出し10
概要
このページではウイニングポスト10に収録されている子出し10の繁殖牝馬データを掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
なお、繁殖牝馬入り年、引退年、父系、牝系、因子に関してはプレイ内容によって変化する可能性があるので注意してください
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均のことです
繁殖牝馬データ - 子出し10
| 馬名 | 繁殖入り年 | 札 | 地域 | SP | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | 因子1 | 因子2 | 継承特性 | 引退年 | 特殊配合 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 母系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダリア | 1977年 | 虹 | 米 | 77(A+) | B+ | ◎ | × | 1600~2600m | 瞬発 | 無(非ST優,母,無,ST) | 1994年 | ヴェイグリーノーブル | オリオール系 | チャーミングアリバイ | フリゼット系 | ||
| ミエスク | 1989年 | 虹 | 米 | 76(A+) | B | ◎ | × | 1300~1700m | スピ | ST(ST優,母,ST,ST) | 2008年 | 稲妻 | ヌレイエフ | ノーザンダンサー系 | パサドブル | ||
| エアグルーヴ | 1999年 | 虹 | 日 | 74(A) | B+ | ◎ | × | 1700~2500m | 根性 | 無(ST優,父,ST,無) | 2013年 | トニービン | グレイソヴリン系 | ダイナカール | |||
| パーソナルエンスン | 1989年 | 金 | 米 | 74(A) | B | △ | ◎ | 1700~2100m | 瞬発 | ST(ST優,父,無,ST) | 2006年 | プライヴェイトアカウント | テディ系 | グリーシャンバンナー | |||
| ダンススマートリー | 銀 | 72(B+) | B+ | ○ | ◎ | 1600~2400m | 無(非ST優,母,無,無) | ダンジグ | ノーザンダンサー系 | クラッシーンスマート | |||||||
| アーバンシー | 1995年 | 虹 | 欧 | 70(B) | B | ◎ | × | 2100~2700m | パワ | SP(ST優,母,ST,ST) | 2009年 | 稲妻 | ミスワキ | ミスタープロスペクター系 | アレグレッタ | ||
| グローリアスソング | 1982年 | 金 | 米 | 70(B) | B | ◎ | ◎ | 1600~2000m | スピ | ST(ST優,父,無,無) | 1998年 | ヘイロー | ヘイルトゥリーズン系 | バラード | フルートフル系 | ||
| シーザリオ | 2006年 | 虹 | 日 | 70(B) | B+ | ◎ | × | 1600~2400m | 瞬発 | ST(ST優,父,ST,無) | 2021年 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | キロフプリミエール | |||
| チャイムズオブフリーダム | 1991年 | 金 | 米 | 69(C+) | C+ | ◎ | △ | 1400~1800m | スピ | SP(ST優,父,無,ST) | 2011年 | プライヴェイトアカウント | テディ系 | エイヴィアンス | |||
| マイフラッグ | 1998年 | 銀 | 米 | 69(C+) | B+ | △ | ◎ | 1600~2400m | スタ | SP(ST優,母,ST,ST) | 2014年 | 稲妻 | イージーゴア | レイズアネイティヴ系 | パーソナルエンスン | ||
| モンテオーカン | 1974年 | 金 | 日 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 2200~3200m | スタ | ─ | 1986年 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | マリアドロ | |||
| シーサイドアトラクション | 1991年 | 銀 | 米 | 68(C+) | C | × | ◎ | 1600~2000m | SP(非ST優,父,無,ST) | 1996年 | シアトルスルー | ボールドルーラー系 | カマー | プリティポリー系 | |||
| ソウトアウト | 1994年 | 銀 | 欧 | 68(C+) | D | ◎ | × | 2600~3200m | 無(ST優,父,無,無) | 2006年 | レインボウクウェスト | レッドゴッド系 | エディンバラ | サイモンズシューズ系 | |||
| リカタ | 1974年 | 金 | 欧 | 68(C+) | B | ◎ | × | 1600~2400m | パワ | ─ | 1981年 | アブドス | トウルビヨン系 | ガイア | フリゼット系 | ||
| ヴェルヴェーヌ | 1994年 | 銀 | 欧 | 67(C) | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | ─ | 2013年 | 稲妻 | リアファン | ヘイルトゥリーズン系 | ヴェニズ | |||
| トゥーソード | 1994年 | 金 | 米 | 67(C) | C | ◎ | △ | 1600~2000m | 柔軟 | 無(ST優,父,ST,ST) | 2006年 | エルグランセニョール | ノーザンダンサー系 | イメージオブリアリティ | |||
| ハイトオブファッション | 1983年 | 金 | 米 | 67(C) | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | パワ | ST(ST優,母,ST,ST) | 1998年 | バスティノ | ブランドフォード系 | ハイクレア | アルトヴィスカー系 | ||
| ビワハイジ | 1998年 | 虹 | 日 | 67(C) | C | ◎ | × | 1000~1600m | スピ | SP(ST優,父,無,無) | 2015年 | カーリアン | ニジンスキー系 | アグサン | |||
| ウィークエンドサプライズ | 1985年 | 金 | 米 | 66(C) | C+ | × | ◎ | 1500~2300m | パワ | 無(非ST優,母,無,無) | 2001年 | セクレタリアト | ボールドルーラー系 | ラッシーディア | |||
| エヴァルーナ | 1996年 | 金 | 欧 | 66(C) | D | ◎ | × | 1400~1800m | スピ | ST(ST優,父,無,ST) | 2016年 | アレッジド | リボー系 | メディアルーナ | プリティポリー系 | ||
| サガネカ | 1994年 | 金 | 欧 | 66(C) | C | ◎ | × | 2100~2700m | SP(非ST優,母,無,ST) | 2012年 | サガス | トウルビヨン系 | アグレット | ||||
| フォールアスペン | 1981年 | 虹 | 米 | 66(C) | D+ | × | ◎ | 1200~1600m | 柔軟 | 無(ST優,母,ST,ST) | 1996年 | プリテンス | ベンドア系 | チェンジウォーター | |||
| フレームオブタラ | 1985年 | 金 | 欧 | 66(C) | C | ◎ | × | 1500~1900m | 無(ST優,父,ST,無) | 1999年 | アーテイアス | プリンスローズ系 | ウェルシュフレイム | アルトヴィスカー系 | |||
| グローイングトリビュート | 1979年 | 金 | 米 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1600~2000m | スピ | ─ | 1993年 | グロースターク | リボー系 | アドマイアリング | La Troienne系 | ||
| スライトリーデンジャラス | 1983年 | 金 | 欧 | 65(D+) | B | ◎ | × | 1400~2600m | スピ | 無(ST優,父,ST,ST) | 1997年 | ロベルト | ヘイルトゥリーズン系 | ウェアユーリード | |||
| ベターザンオナー | 2000年 | 金 | 米 | 65(D+) | C | × | ◎ | 1700~2300m | パワ | 無(ST優,父,ST,無) | 2020年 | デピュティミニスター | ノーザンダンサー系 | ブラッシュウィズプライド | トーペンハウ系 | ||
| アジリ | 1995年 | 金 | 欧 | 64(D+) | D+ | ◎ | × | 1700~2300m | スピ | SP(ST優,父,ST,ST) | 2015年 | カヤージ | ニジンスキー系 | ケラリ | |||
| クレプト | 1975年 | 金 | 米 | 64(D+) | D | × | ◎ | 1700~1900m | ─ | 1986年 | ノーロバリー | カーレッド系 | ブルーブラー | ||||
| シャンペングロウ | 1992年 | 金 | 米 | 64(D+) | C+ | × | ◎ | 1300~2300m | ─ | 2012年 | サラトガシックス | レイズアネイティヴ系 | シャンペンジニー | ||||
| ダルタワ | 1993年 | 金 | 欧 | 64(D+) | D+ | ◎ | × | 1900~2500m | パワ | 無(非ST優,母,無,無) | 2013年 | ミスワキ | ミスタープロスペクター系 | ダマナ | |||
| ナヴァホプリンセス | 1980年 | 虹 | 米 | 64(D+) | C | ◎ | ○ | 1400~2200m | スピ | ─ | 1994年 | ドローン | サーゲイロード系 | オルメック | ストレンキス系 | ||
| パーソナルレジェンド | 2006年 | 金 | 日 | 64(D+) | C+ | ◎ | ○ | 1600~2000m | パワ | ─ | 架空 | オーサムアゲイン | ノーザンダンサー系 | ハイランドレジェンド | |||
| フィーモス | 1963年 | 金 | 欧 | 64(D+) | C+ | ◎ | × | 2100~2700m | スタ | ─ | 1980年 | バリモス | モスボロー系 | フィーヴァ | |||
| マグニフィシェントスタイル | 1998年 | 金 | 欧 | 64(D+) | E+ | ◎ | × | 1700~2100m | パワ | SP(非ST優,母,無,無) | 2017年 | シルヴァーホーク | ヘイルトゥリーズン系 | ミアカリナ | |||
| クドフォリ | 1986年 | 金 | 米 | 63(D) | E+ | ◎ | × | 1400~1800m | 根性 | ST(ST優,父,ST,ST) | 2006年 | ヘイロー | ヘイルトゥリーズン系 | レイズザスタンダード | フライバイナイト系 | ||
| コーラルダンス | 1983年 | 金 | 米 | 63(D) | D | ◎ | × | 1400~1800m | ─ | 1998年 | グリーンダンサー | ニジンスキー系 | カルヴィニア | ||||
| マリズシーバ | 1997年 | 銀 | 米 | 63(D) | D | × | ◎ | 1600~2000m | ─ | 2016年 | マリズブック | ノーザンダンサー系 | シーバリトル | ||||
| ヴィヴィアナ | 1995年 | 銀 | 米 | 62(D) | E+ | ◎ | × | 1900~2100m | ─ | 2014年 | ヌレイエフ | ノーザンダンサー系 | ニジンスキースター | ||||
| サクラクレアー | 1986年 | 銀 | 日 | 62(D) | D+ | ◎ | ○ | 1400~2200m | 瞬発 | ST(ST優,父,ST,無) | 2003年 | ノーザンテースト | ノーザンダンサー系 | クレアーブリッジ | フリゼット系 | ||
| アレグレッタ | 1982年 | 虹 | 米 | 61(E+) | E+ | ◎ | × | 1800~2400m | 柔軟 | ─ | 1998年 | ロンバルド | テディ系 | アナテヴカ | |||
| オルディナーレ | 1977年 | 銀 | 欧 | 61(E+) | C | ◎ | × | 1900~2500m | ─ | 1983年 | ルチアーノ | オーエンテューダー系 | オルディナンズ | ||||
| カインド | 2006年 | 虹 | 欧 | 61(E+) | B | ◎ | × | 1000~1400m | スピ | 無(ST優,母,無,ST) | 2021年 | デインヒル | ダンジグ系 | レインボウレイク | |||
| コルヴェヤ | 1987年 | 金 | 米 | 61(E+) | D | ◎ | × | 1200~1600m | スピ | SP(ST優,母,ST,無) | 2007年 | リヴァーマン | ナスルーラ系 | コナファ | |||
| ココット | 1987年 | 金 | 欧 | 60(E+) | C+ | ◎ | × | 1400~2600m | 根性 | ST(ST優,父,ST,ST) | 2003年 | トロイ | フェアウェイ系 | ゲイミリー | |||
| ダンシングキイ | 1987年 | 金 | 米 | 60(E+) | F | × | ◎ | 1700~2100m | スタ | ST(ST優,父,無,ST) | 2004年 | ニジンスキー | ニジンスキー系 | キーパートナー | |||
| ビウェアオブザキャット | 1991年 | 銀 | 米 | 60(E+) | D | × | ◎ | 1400~1800m | ─ | 2010年 | キャヴィアト | ボールドルーラー系 | ティーシーキトゥン | ||||
| ベルシーバ | 1974年 | 金 | 米 | 60(E+) | E+ | × | ◎ | 1400~1600m | ─ | 1990年 | ルーテナントスティーヴンス | ナスルーラ系 | ベルサザール | ||||
| ミステリーズ | 1990年 | 金 | 米 | 60(E+) | E+ | ◎ | × | 1900~2100m | スピ | ─ | 2000年 | シアトルスルー | ボールドルーラー系 | フィディラ | |||
| ラヴミートゥルー | 2003年 | 金 | 欧 | 60(E+) | B | ◎ | × | 1600~2800m | SP(非ST優,母,無,ST) | 2020年 | キングマンボ | ミスタープロスペクター系 | ラッシーズレイディ | ||||
| ノークラス | 1979年 | 金 | 米 | 59(E) | E | ◎ | ○ | 1600~1800m | ─ | 1993年 | ノーダブル | ハイペリオン系 | クラッシーキロ | ||||
| パッシングムード | 1982年 | 金 | 米 | 59(E) | E | ◎ | × | 1900~2500m | パワ | ─ | 1994年 | バックパサー | トムフール系 | クールムード | |||
| レスリーズレディ | 2002年 | 虹 | 米 | 59(E) | C+ | × | ◎ | 1000~1500m | ─ | 2020年 | トリッキークリーク | ニアークティック系 | クリスタルレディ | ||||
| エルファスラー | 1992年 | 銀 | 欧 | 58(E) | D | ◎ | × | 1800~2000m | ST(ST優,父,ST,ST) | 2006年 | グリーンデザート | ノーザンダンサー系 | フェアオブザファーズ | ||||
| キャロルズフォリー | 1991年 | 銀 | 米 | 58(E) | E | × | ◎ | 1300~1500m | ─ | 2011年 | テイラーズフォールズ | マンノウォー系 | ノートレスパシング | ||||
| インネオン | 1988年 | 銀 | 米 | 57(F+) | E | × | ◎ | 1200~1600m | ─ | 1996年 | アクアク | ヒムヤー系 | シャマラ | ||||
| プライマルフォース | 1992年 | 金 | 米 | 57(F+) | E+ | × | ◎ | 1200~1400m | ─ | 2011年 | ブラッシンググルーム | レッドゴッド系 | プライムプロスペクト | ||||
| プリンセスオリビア | 2000年 | 金 | 米 | 57(F+) | C+ | ◎ | ◎ | 1600~2400m | スピ | ─ | 2019年 | リシウス | ミスタープロスペクター系 | ダンスイメージ | |||
| グラススリッパー | 1974年 | 銀 | 欧 | 56(F+) | D+ | ◎ | × | 1700~2900m | スピ | ─ | 1991年 | レルコ | テディ系 | クリスタルパレス | |||
| ボーンゴールド | 1995年 | 金 | 欧 | 56(F+) | C+ | ◎ | × | 1500~1900m | 瞬発 | 無(非ST優,父,無,ST) | 2015年 | 稲妻 | ブラッシンググルーム | レッドゴッド系 | リヴィエールドール | アワーラッシー系 | |
| レールデュタン | 1987年 | 金 | 日 | 56(F+) | D | ◎ | × | 1600~2000m | ─ | 2004年 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | ケイツナミ | ||||
| デルシー | 1976年 | 金 | 欧 | 55(F) | E | ◎ | × | 2200~2400m | スタ | ─ | 1992年 | アブドス | トウルビヨン系 | ケルティ | フリゼット系 | ||
| ノーザンサンセット | 1981年 | 金 | 米 | 55(F) | E | ◎ | × | 1900~2100m | ─ | 1997年 | ノースフィールズ | ノーザンダンサー系 | モスグレーヌ | ||||
| フライングメロディ | 1983年 | 銀 | 欧 | 55(F) | E+ | ◎ | × | 1000~1400m | ─ | 1997年 | オークションリング | ボールドルーラー系 | ウィスパリングスター | ||||
| アメリケーン | 1974年 | 銀 | 欧 | 54(F) | E+ | ◎ | × | 1500~1700m | ─ | 1980年 | カンブリモント | プリンスローズ系 | アローラ | ||||
| アンジェリカ | 1975年 | 金 | 日 | 54(F) | E | ◎ | × | 1700~2100m | スピ | ─ | 1986年 | ネヴァービート | ネヴァーセイダイ系 | スターハイネス | クレイグダーロッチ系 | ||
| グリーシャンバンナー | 1978年 | 金 | 米 | 54(F) | E | × | ◎ | 1900~2100m | ─ | 1988年 | ホイストザフラッグ | リボー系 | ドライン | ||||
| コートリーディー | 1976年 | 金 | 米 | 54(F) | E | × | ◎ | 1300~1500m | スピ | ─ | 1994年 | ネヴァーベンド | ナスルーラ系 | タル | |||
| サウンディングズ | 1988年 | 銀 | 米 | 54(F) | E | ◎ | × | 1600~2000m | ─ | 2007年 | ミスタープロスペクター | レイズアネイティヴ系 | オーシャンズアンサー | ||||
| シェナニガンズ | 1966年 | 虹 | 米 | 54(F) | C | × | ◎ | 1400~2200m | スピ | ─ | 1974年 | ネイティヴダンサー | ネイティヴダンサー系 | ボールドアイリッシュ | チェロキーローズ系 | ||
| ディアバーディ | 1991年 | 金 | 米 | 54(F) | E | × | ◎ | 1100~1500m | ─ | 2011年 | ストームバード | ノーザンダンサー系 | ハッシュディア | ||||
| ヒカリホマレ | 1984年 | 銅 | 日 | 54(F) | E+ | × | ◎ | 1700~2300m | ─ | 1996年 | テスコボーイ | プリンスリーギフト系 | ヒカルオーバー | ||||
| フェアリーブリッジ | 1979年 | 虹 | 米 | 54(F) | E | ◎ | × | 1600~2000m | 柔軟 | 無(非ST優,母,無,ST) | 1991年 | ボールドリーズン | ヘイルトゥリーズン系 | スペシャル | サイモンズシューズ系 | ||
| メジロヒリュウ | 1977年 | 銀 | 日 | 54(F) | E | ◎ | ○ | 2000~2200m | スピ | 無(ST優,母,無,無) | 1991年 | ネヴァービート | ネヴァーセイダイ系 | アマゾンウォリアー | サンタストラ系 | ||
| グリーンシャトー | 1980年 | 虹 | 日 | 53(G+) | F+ | ◎ | × | 2600~2800m | スタ | ─ | 1985年 | シャトーゲイ | カーレッド系 | クインビー | |||
| サニーヴァレー | 1976年 | 金 | 欧 | 53(G+) | E+ | ◎ | × | 1700~1900m | ─ | 1990年 | ヴァルドロワール | ブランドフォード系 | サンランド | パラフィンラス系 | |||
| ネヴァーノック | 1984年 | 金 | 米 | 53(G+) | E+ | × | ◎ | 1800~2400m | 根性 | ─ | 1999年 | ステージドアジョニー | プリンスローズ系 | ネヴァーフラ | La Troienne系 | ||
| パシフィカス | 1989年 | 虹 | 欧 | 53(G+) | F | ◎ | × | 1600~2000m | スタ | ─ | 1999年 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | パシフィックプリンセス | |||
| アイリッシュバード | 1974年 | 金 | 欧 | 52(G+) | D+ | ◎ | × | 1900~2100m | 瞬発 | ─ | 1992年 | シーバード | ネイティヴダンサー系 | アイリッシュラス | |||
| ソウルドリーム | 1994年 | 金 | 欧 | 52(G+) | E | ◎ | × | 2000~2200m | ─ | 2014年 | アレッジド | リボー系 | ノーミア | ||||
| ビューティマリヤ | 1983年 | 銀 | 日 | 52(G+) | F+ | ◎ | × | 1600~2000m | ─ | 1993年 | トライバルチーフ | プリンスリーギフト系 | チュウオーマリヤ | アストニシメント系 | |||
| キャットクイル | 1994年 | 虹 | 日 | 51(G) | D+ | ◎ | × | 1400~1800m | パワ | ─ | 2013年 | ストームキャット | ノーザンダンサー系 | パシフィックプリンセス | |||
| サリーベル | 1985年 | 銅 | 日 | 51(G) | E | × | ◎ | 1900~2100m | ─ | 1998年 | グッドリー | ブランドフォード系 | メジロトヤマ | アストニシメント系 | |||
| チアズフラワー | 1994年 | 銅 | 日 | 51(G) | E+ | ◎ | × | 1700~2100m | ─ | 2002年 | アルナスル | リファール系 | デュカイナ | ||||
| ドリームビジョン | 1989年 | 銀 | 日 | 51(G) | E | ◎ | × | 1700~2300m | ─ | 2004年 | ノーザンテースト | ノーザンダンサー系 | ハニードリーマー | ||||
| ノースオブエデン | 1988年 | 銀 | 米 | 51(G) | F | ◎ | × | 1600~2000m | 無(ST優,父,無,無) | 2007年 | ノースフィールズ | ノーザンダンサー系 | ツリーオブノレッジ | ||||
| アメリフローラ | 1992年 | 金 | 米 | 50(G) | G+ | ◎ | × | 1600~2000m | 無(非ST優,母,無,ST) | 2013年 | ダンジグ | ノーザンダンサー系 | グレイスフルタッチ | ||||
| アンティックヴァリュー | 1983年 | 金 | 米 | 50(G) | F | ◎ | ○ | 1500~1900m | 柔軟 | ─ | 1997年 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ムーンスケイプ | |||
| オーワットアダンス | 1990年 | 銀 | 米 | 50(G) | D | ◎ | ○ | 1600~2000m | 無(非ST優,母,無,無) | 2011年 | ニジンスキー | ニジンスキー系 | ブリティ | ||||
| ゲーリックテューン | 1994年 | 銀 | 米 | 50(G) | F+ | ◎ | × | 1400~1800m | ─ | 2015年 | ダンジグ | ダンジグ系 | スクウォンソング | ||||
| コーネリアン | 1982年 | 緑 | 日 | 50(G) | F | ◎ | × | 1600~2000m | ─ | 1987年 | ノーザンテースト | ノーザンダンサー系 | マランダ | ||||
| コガネポプラ | 1983年 | 銅 | 日 | 50(G) | F | ◎ | × | 1600~1800m | ─ | 1999年 | カブラヤオー | プリンスローズ系 | セントシグマ | ||||
| ジュード | 1998年 | 銅 | 欧 | 50(G) | C | ◎ | × | 1800~2600m | ─ | 2018年 | ダルシャーン | ミルリーフ系 | アルルキャバ | ||||
| スカーレットインク | 1975年 | 虹 | 日 | 50(G) | E | ◎ | ○ | 1600~2000m | スピ | ─ | 1993年 | クリムゾンサタン | ヒムヤー系 | コンセンティダ | ブードワール系 | ||
| ズマラッド | 1985年 | 銀 | 欧 | 50(G) | E | ◎ | × | 1400~1800m | ─ | 2001年 | ハビタット | サーゲイロード系 | アンプラ | ||||
| ドフザダービー | 1984年 | 金 | 欧 | 50(G) | G+ | ◎ | × | 1600~2000m | パワ | SP(非ST優,父,無,ST) | 1998年 | マスターダービー | ボールドルーラー系 | マルガリーテン | |||
| パワフルレディ | 1984年 | 銀 | 日 | 50(G) | F | ◎ | ○ | 1900~2100m | 瞬発 | 無(ST優,父,ST,無) | 2002年 | マルゼンスキー | ノーザンダンサー系 | ロッチテスコ | クレイグダーロッチ系 | ||
| ビューティフルビッド | 1987年 | 銀 | 米 | 50(G) | F | ◎ | ○ | 1600~2000m | ─ | 2008年 | ボールドスキー | ニジンスキー系 | ビディビッグ | ||||
| ビンシュ | 2003年 | 金 | 欧 | 50(G) | D | ◎ | × | 1600~2000m | ─ | 架空 | ウッドマン | ミスタープロスペクター系 | バイナリ | ||||
| ホープ | 1996年 | 金 | 欧 | 50(G) | F | ◎ | ○ | 1400~1800m | 無(ST優,父,ST,無) | 2009年 | ダンシングブレーヴ | リファール系 | バハミアン | ||||
| マイニングマイオウン | 2005年 | 金 | 米 | 50(G) | E+ | × | ◎ | 1600~2000m | ─ | 2019年 | スマートストライク | ミスタープロスペクター系 | アスペネル | ||||
| ラグリオン | 1993年 | 金 | 欧 | 50(G) | E | ◎ | × | 1600~2000m | ─ | 2013年 | ダイイシス | ネイティヴダンサー系 | ラップイットアップ | ||||
| ローズオブジェリコ | 1988年 | 金 | 欧 | 50(G) | F | ◎ | × | 1700~2300m | 柔軟 | ─ | 2000年 | アレッジド | リボー系 | ローズレッド |
