繁殖牝馬データ - 子出し1
概要
このページではウイニングポスト10に収録されている子出し1の繁殖牝馬データを掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
なお、繁殖牝馬入り年、引退年、父系、牝系、因子に関してはプレイ内容によって変化する可能性があるので注意してください
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均のことです
繁殖牝馬データ - 子出し1
| 馬名 | 繁殖入り年 | 札 | 地域 | SP | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | 因子1 | 因子2 | 継承特性 | 引退年 | 特殊配合 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 母系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレフランス | 1976年 | 金 | 米 | 75(A) | B | ◎ | × | 1600~2400m | スピ | スピ | 無(ST優,母,ST,ST) | 1988年 | シーバード | ネイティヴダンサー系 | プライスレスジェム | La Troienne系 | |
| エイプリルラン | 1983年 | 金 | 欧 | 73(B+) | B | ◎ | × | 2000~2800m | 瞬発 | ST(ST優,父,ST,ST) | 1990年 | ランザガントレット | リボー系 | エイプリルファンシー | |||
| プリンセスルーニー | 1985年 | 金 | 米 | 73(B+) | C+ | × | ◎ | 1600~2000m | スピ | SP(ST優,母,ST,ST) | 2004年 | ヴァーベイティム | プリンスローズ系 | パリッシュプリンセス | La Troienne系 | ||
| ポーニーズ | 1977年 | 金 | 欧 | 73(B+) | C+ | ◎ | × | 1900~2500m | スピ | 無(非ST優,父,無,ST) | 1996年 | 疾風 | カルヴァン | セントサイモン系 | プレンシア | ||
| マビッシュ | 1985年 | 金 | 米 | 73(B+) | B | ◎ | × | 1000~1600m | スピ | SP(ST優,父,無,ST) | 2002年 | 真疾風 | キートゥザキングダム | ボールドルーラー系 | マッジ | ||
| セイフリーケプト | 1992年 | 銅 | 米 | 72(B+) | C+ | △ | ◎ | 1000~1400m | スピ | SP(非ST優,父,無,無) | 2010年 | 疾風 | ホラティウス | ナスルーラ系 | セイフリーホーム | ||
| ペブルス | 1986年 | 金 | 欧 | 72(B+) | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 柔軟 | 無(非ST優,母,無,無) | 2002年 | シャーペンアップ | ネイティヴダンサー系 | ラドルス | アルトヴィスカー系 | ||
| レイディズシークレット | 1988年 | 銀 | 米 | 72(B+) | B | × | ◎ | 1700~2100m | スピ | SP(ST優,母,ST,無) | 2003年 | セクレタリアト | ボールドルーラー系 | グレイトレイディエム | アワーラッシー系 | ||
| パセアナ | 1996年 | 銅 | 米 | 71(B) | C+ | △ | ◎ | 1800~2000m | 根性 | 無(非ST優,母,無,ST) | 2006年 | アーマド | ナスルーラ系 | パシフリン | |||
| バヤコア | 1991年 | 金 | 米 | 71(B) | B | × | ◎ | 1700~2300m | スピ | SP(非ST優,父,無,ST) | 1997年 | コンサルタンツビッド | ボールドルーラー系 | アリューシャ | |||
| オンザハウス | 1984年 | 金 | 欧 | 70(B) | C | ◎ | × | 1400~1800m | スピ | 無(ST優,父,ST,無) | 1996年 | ビーマイゲスト | ノーザンダンサー系 | ロラ | |||
| スカイビューティ | 1996年 | 銅 | 米 | 70(B) | C+ | × | ◎ | 1600~2000m | 柔軟 | 無(ST優,父,ST,無) | 2003年 | ブラッシンググルーム | レッドゴッド系 | メイプルジンスキー | |||
| ハンブルデューティー | 1970年 | 金 | 欧 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1500~1700m | スピ | ─ | 引退済み | ソヴリンパス | ソヴリンパス系 | フラッタリング | |||
| ブルーウィンド | 1983年 | 銀 | 米 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | パワ | 無(非ST優,母,無,無) | 1996年 | ロードゲイル | サーゲイロード系 | アズリン | |||
| ミセスペニー | 1983年 | 銀 | 米 | 70(B) | B+ | ◎ | × | 1400~2400m | 柔軟 | ST(ST優,母,ST,ST) | 1996年 | グレイトネフュー | フェアウェイ系 | タナナリヴ | |||
| ラヴサイン | 1983年 | 銀 | 米 | 70(B) | B+ | ○ | ◎ | 1300~2300m | 柔軟 | SP(非ST優,父,無,ST) | 1989年 | スパニッシュリドル | ナスルーラ系 | ネイティヴナース | |||
| ラッキーラッキーラッキー | 1985年 | 銀 | 米 | 70(B) | C+ | × | ◎ | 1400~1800m | スピ | SP(ST優,母,無,無) | 1994年 | 疾風 | チーフテン | ボールドルーラー系 | ジャストワンモアタイム | ||
| カーンルージュ | 1982年 | 金 | 米 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1300~2100m | ST(非ST優,母,無,ST) | 1998年 | ピットカーン | フェアウェイ系 | リトルヒルズ | パラフィンラス系 | |||
| クリスマスパスト | 銀 | 69(C+) | C+ | × | ◎ | 1600~2400m | ST(ST優,母,ST,ST) | グレイドーン | エルバジェ系 | ユールロッグ | |||||||
| シャープキャット | 銀 | 69(C+) | B+ | △ | ◎ | 2000~2600m | 無(非ST優,母,無,無) | ストームキャット | ノーザンダンサー系 | インネオン | |||||||
| ウェイワードラス | 銅 | 68(C+) | C | × | ◎ | 1800~2400m | 無(ST優,父,ST,ST) | ヘイルザパイレーツ | ヘイルトゥリーズン系 | ヤングミストレス | |||||||
| サング | 1984年 | 銅 | 米 | 68(C+) | B | ◎ | ○ | 1600~2400m | 無(ST優,母,無,ST) | 2002年 | リファール | ノーザンダンサー系 | プロディース | ||||
| ハウスプラウド | 緑 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1500~1900m | 無(非ST優,母,無,無) | リヴァーマン | ナスルーラ系 | プラウドルー | |||||||
| フォワードギャル | 1971年 | 銀 | 米 | 68(C+) | B | × | ◎ | 1000~1800m | 柔軟 | ─ | 1983年 | 疾風 | ネイティヴチャージャー | ネイティヴダンサー系 | フォワードスラスト | セントルーカー系 | |
| ヘヴンリーコーズ | 銀 | 68(C+) | C | × | ◎ | 1200~1800m | ST(ST優,父,ST,無) | グレイドーン | エルバジェ系 | レイディダルシニア | |||||||
| マンタ | 1972年 | 金 | 米 | 68(C+) | B | ◎ | ○ | 1700~2100m | 瞬発 | ─ | 1985年 | ベンロモンド | ブランドフォード系 | シルヴァーサリ | アフェクション系 | ||
| ミスブリオ | 銅 | 68(C+) | C | × | ◎ | 1400~1800m | ST(ST優,母,ST,ST) | セメネンコ | オリオール系 | ミスエヴァ | |||||||
| オルウィン | 1978年 | 銀 | 欧 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 1900~2500m | SP(ST優,母,ST,ST) | 1990年 | レルコ | テディ系 | ナンターラ | セントルーカー系 | |||
| アルメイラ | 銅 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1400~1600m | 無(非ST優,母,無,ST) | ゲイメセン | オリオール系 | アルミダ | |||||||
| デネボラ | 2005年 | 銀 | 米 | 66(C) | C | ◎ | × | 1200~1600m | 無(非ST優,父,無,ST) | 2009年 | 稲妻 | ストームキャット | ノーザンダンサー系 | クドジェニー | Almahmoud系 | ||
| フライングウォーター | 銀 | 66(C) | C+ | ◎ | × | 1300~2100m | SP(非ST優,父,無,ST) | ハビタット | サーゲイロード系 | フォルメンテーラ | プリティポリー系 | ||||||
| クリアマンデート | 1998年 | 銀 | 米 | 65(D+) | C | × | ◎ | 1700~2100m | スピ | 無(非ST優,母,無,無) | 2010年 | デピュティミニスター | ノーザンダンサー系 | ドリームディール | アフェクション系 | ||
| リジューローズ | 2001年 | 銅 | 米 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1900~2500m | SP(非ST優,母,無,無) | 2004年 | ジェネラス | ニジンスキー系 | エピキュアズガーデン | アフェクション系 | |||
| パワーシーダー | 1987年 | 緑 | 日 | 63(D) | D+ | ◎ | △ | 1400~2200m | 無(ST優,父,ST,無) | 2001年 | ノーザリー | ノーザンダンサー系 | フジノサンコー | ||||
| リリーズブーケ | 62(D) | D | ◎ | × | 1400~2000m | 無(ST優,父,ST,ST) | アスワン | ノーザンダンサー系 | マルベリーダスト | フロリースカップ系 | |||||||
| キョウワハピネス | 緑 | 61(E+) | D | ◎ | ○ | 1000~1400m | 無(ST優,父,ST,無) | オース | ノーザンダンサー系 | グッドルックス | アワーラッシー系 | ||||||
| ファイアーダンサー | 1985年 | 日 | 60(E+) | E+ | ◎ | × | 1400~1600m | SP(非ST優,母,無,ST) | 1999年 | アローエクスプレス | ソヴリンパス系 | スイーブ | |||||
| パルピテイト | 1987年 | 緑 | 米 | 59(E) | E+ | × | ◎ | 1300~1700m | ─ | 1991年 | ブラッシンググルーム | レッドゴッド系 | キャリコーパレス | ||||
| アラート | 1988年 | 銅 | 日 | 58(E) | E+ | ◎ | △ | 1500~1900m | 無(ST優,母,ST,ST) | 1996年 | ノーザンディクテイター | ノーザンダンサー系 | クイングランド | アルトヴィスカー系 | |||
| ドライヴントゥドリンク | 1994年 | 銀 | 米 | 54(F) | E+ | × | ◎ | 1100~1500m | ─ | 1999年 | インヴァーネスドライヴ | トウルビヨン系 | マイアミスプリングズ | ||||
| カイムラサキ | 1984年 | 銅 | 日 | 52(G+) | F+ | ◎ | × | 1300~1700m | 無(ST優,母,ST,ST) | 1998年 | サンプリンス | プリンスリーギフト系 | ミスオーハヤブサ | ビューチフルドリーマー系 | |||
| グラファイト | 1988年 | 銅 | 欧 | 52(G+) | E | × | ◎ | 1200~1600m | SP(ST優,父,ST,無) | 2000年 | ミスタープロスペクター | レイズアネイティヴ系 | ステラレッタ | プリティポリー系 | |||
| ダーラー | 1989年 | 銅 | 欧 | 52(G+) | F+ | ◎ | × | 1400~1600m | 無(非ST優,母,無,ST) | 2003年 | ニジンスキー | ニジンスキー系 | スペシャル | サイモンズシューズ系 | |||
| グレンヴィア | 1988年 | 虹 | 欧 | 50(G) | F | ◎ | ○ | 1400~1800m | ─ | 1990年 | シアトルスルー | ボールドルーラー系 | リサデル | サイモンズシューズ系 | |||
| コンアモール | 1996年 | 緑 | 日 | 50(G) | E | × | ◎ | 1100~1300m | 無(非ST優,父,無,ST) | 2009年 | アサティス | ノーザンダンサー系 | ブロケード | ケンフジ系 | |||
| スターイチジョウ | 1984年 | 日 | 50(G) | G+ | ◎ | × | 1300~1700m | 無(非ST優,母,無,無) | 1999年 | スカイマスター | ザボス系 | ツキカゲ | ケンフジ系 | ||||
| ハツネ | 50(G) | E | × | ◎ | 1400~1600m | 無(ST優,父,無,無) | トウカイテイオー | トウルビヨン系 | オーロラテルコ |
