2005年SP繁殖牝馬
概要
このページではウイニングポスト10に収録されている2005年シナリオのSP繁殖牝馬を掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均のことです
2005年SP繁殖牝馬
| 馬名 | 地域 | 札 | 年 | SP | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | 子出し | 毛色 | 因子1 | 因子2 | 特殊配合 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 母系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパールーナ | 米国 | 虹 | 23 | 50(G) | F | × | ◎ | 1500~1900m | 7 | 鹿 | インリアリティ | マンノウォー系 | アラダ | ||||
| イライザブルー | 米国 | 虹 | 22 | 50(G) | F | × | ◎ | 1600~2000m | 6 | 芦白 | アイスカペイド | ニアークティック系 | コレラ | ||||
| サドラーズギャル | 日本 | 虹 | 16 | 50(G) | F | ◎ | × | 1700~2100m | 8 | 鹿 | パワ | サドラーズウェルズ | サドラーズウェルズ系 | グレンヴィア | サイモンズシューズ系 | ||
| グレンヴィア | 欧州 | 虹 | 20 | 50(G) | F | ◎ | ○ | 1400~1800m | 0 | 鹿 | シアトルスルー | シアトルスルー系 | リサデル | サイモンズシューズ系 | |||
| トウカイナチュラル | 日本 | 虹 | 23 | 51(G) | F | ◎ | × | 2200~2400m | 9 | 鹿 | スタ | ナイスダンサー | ノーザンダンサー系 | トウカイミドリ | |||
| アグサン | 日本 | 虹 | 20 | 51(G) | G+ | ◎ | × | 1400~1800m | 6 | 青 | ロードゲイル | サーゲイロード系 | サンタルチアナ | ||||
| パイロットバード | 欧州 | 虹 | 22 | 57(F+) | E | ◎ | × | 1600~2000m | 4 | 鹿 | ブレイクニー | トウルビヨン系 | ザダンサー | アワーラッシー系 | |||
| エレクトロアート | 日本 | 虹 | 19 | 58(E) | C | ◎ | × | 1200~1600m | 4 | 栗 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | グランマスティーヴンス | チェロキーローズ系 | |||
| メジロモントレー | 日本 | 虹 | 19 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1700~2500m | 5 | 黒鹿 | モガミ | リファール系 | メジロクインシー | ||||
| アルテア | 米国 | 金 | 14 | 50(G) | F+ | × | ◎ | 1200~1600m | 5 | 鹿 | アリダー | レイズアネイティヴ系 | ステラーオデッセイ | フライバイナイト系 | |||
| キャンペンガール | 日本 | 金 | 18 | 52(G+) | E | ◎ | × | 2200~2800m | 6 | 鹿 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | レディーシラオキ | フロリースカップ系 | |||
| クイーンオブヴィクトリー | 米国 | 金 | 15 | 52(G+) | E | × | ◎ | 1400~1800m | 5 | 黒鹿 | シパーヨ | ブランドフォード系 | ツウィッチクラウン | プリティポリー系 | |||
| ミアスマ | 米国 | 金 | 13 | 54(F) | D | ◎ | × | 1100~1700m | 2 | 黒鹿 | リアファン | ロベルト系 | シリアンサークル | サイモンズシューズ系 | |||
| レイシヤ | 欧州 | 金 | 18 | 56(F+) | E+ | ◎ | × | 2000~2600m | 4 | 栗 | キュアザブルーズ | ヘイルトゥリーズン系 | リラサ | セントルーカー系 | |||
| エンジェルフィーヴァー | 米国 | 金 | 15 | 58(E) | D | ◎ | ○ | 1700~2300m | 9 | 鹿 | ダンジグ | ダンジグ系 | ラウディーエンジェル | チェロキーローズ系 | |||
| ファストプレジャー | 米国 | 金 | 13 | 58(E) | C | ◎ | ○ | 1600~2000m | 4 | 黒鹿 | ファストプレイ | シアトルスルー系 | シスプレジャーファーガー | パラフィンラス系 | |||
| ワキア | 日本 | 金 | 18 | 59(E) | E+ | × | ◎ | 1300~1500m | 9 | 鹿 | ミスワキ | ミスタープロスペクター系 | ラスカルラスカル | ||||
| ミステリーズ | 米国 | 金 | 19 | 60(E+) | E+ | ◎ | × | 1900~2100m | 9 | 鹿 | スピ | シアトルスルー | シアトルスルー系 | フィディラ | |||
| ワランティアプライド | 米国 | 金 | 19 | 60(E+) | D | ◎ | ○ | 1500~2300m | 6 | 栗 | モンテヴェルディ | リファール系 | インプライドワランティ | ||||
| ミスドゥイリー | 欧州 | 金 | 18 | 60(E+) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 6 | 鹿 | ビカラ | ゼダーン系 | ミスサティン | ||||
| ローミンレイチェル | 日本 | 金 | 15 | 63(D) | C+ | ◎ | × | 1300~1900m | 7 | 鹿 | マイニング | ミスタープロスペクター系 | ワンスマートレイディ | ||||
| ウェディングブーケ | 欧州 | 金 | 18 | 64(D+) | B | ◎ | × | 1200~1600m | 5 | 鹿 | キングスレイク | ニジンスキー系 | ドフザダービー | ||||
| メドウスター | 米国 | 金 | 17 | 69(C+) | C+ | × | ◎ | 1300~2100m | 5 | 栗 | メドウレイク | プリンスローズ系 | インリアリティスター | ||||
| アリーサ | 欧州 | 金 | 19 | 69(C+) | C | ◎ | △ | 2000~2600m | 5 | 黒鹿 | ダルシャーン | ミルリーフ系 | アランヤ | ||||
| バヤコア | 米国 | 金 | 21 | 71(B) | B | × | ◎ | 1700~2300m | 1 | 鹿 | スピ | コンサルタンツビッド | ボールドルーラー系 | アリューシャ | |||
| サルサビル | 米国 | 金 | 18 | 72(B+) | B+ | ◎ | × | 1400~2600m | 4 | 鹿 | スタ | サドラーズウェルズ | サドラーズウェルズ系 | フレームオブタラ | アルトヴィスカー系 | ||
| トリプティク | 米国 | 金 | 23 | 72(B+) | B+ | ◎ | × | 1600~2400m | 3 | 鹿 | 瞬発 | リヴァーマン | ネヴァーベンド系 | トリリオン | |||
| オーソーシャープ | 欧州 | 金 | 23 | 72(B+) | B | ◎ | △ | 1600~2800m | 6 | 栗 | 柔軟 | クリス | エタン系 | オーソーフェア | |||
| ソニックレイディ | 欧州 | 金 | 22 | 72(B+) | C | ◎ | × | 1300~1700m | 3 | 鹿 | 瞬発 | ヌレイエフ | ヌレイエフ系 | スタンプト | |||
| インディアンスキマー | 欧州 | 金 | 21 | 73(B+) | C+ | ◎ | × | 1700~2300m | 0 | 芦灰 | スピ | ストームバード | ストームバード系 | ノビリアール | |||
| リッジウッドパール | 欧州 | 金 | 13 | 73(B+) | B | ◎ | × | 1300~1700m | 5 | 栗 | 瞬発 | インディアンリッジ | クレイロン系 | ベンズパール | |||
| エリットビーナス | 日本 | 銀 | 9 | 50(G) | D | ◎ | ○ | 1000~1600m | 4 | 鹿 | ジェイドロバリー | ミスタープロスペクター系 | フリースピリット | アートレス系 | |||
| カルメンシータ | 日本 | 銀 | 16 | 51(G) | E+ | ◎ | × | 1100~1300m | 6 | 栗 | ワイズカウンセラー | リボー系 | グロウディク | アストニシメント系 | |||
| スプレイ | 米国 | 銀 | 15 | 52(G+) | E | × | ◎ | 1200~1600m | 2 | 鹿 | ロイ | ファピアノ系 | メンサイブ | アルトヴィスカー系 | |||
| サンタムール | 日本 | 銀 | 9 | 52(G+) | E+ | ◎ | × | 1200~1400m | 3 | 鹿 | ダンジグ | ダンジグ系 | アンブロジン | ||||
| インターシャルマン | 日本 | 銀 | 18 | 53(G+) | E+ | × | ◎ | 1400~1800m | 6 | 鹿 | ブレイヴェストローマン | ネヴァーベンド系 | トキノシュリリー | ||||
| オリエントガール | 米国 | 銀 | 18 | 53(G+) | D | ◎ | ○ | 1600~2400m | 3 | 黒鹿 | ファルネシオ | ナスルーラ系 | ウルグアヤ | ストレンキス系 | |||
| ユキノワルツ | 日本 | 銀 | 12 | 53(G+) | C | ◎ | ○ | 1300~1900m | 4 | 鹿 | リアルシャダイ | ロベルト系 | ダイナクレアー | フリゼット系 | |||
| カジュンナイトレイディ | 米国 | 銀 | 15 | 53(G+) | F+ | × | ◎ | 1100~1300m | 4 | 鹿 | オジジアン | ダマスカス系 | レディハードウィック | サイモンズシューズ系 | |||
| パトローナ | 欧州 | 銀 | 11 | 53(G+) | F | △ | ◎ | 1300~1500m | 6 | 栗 | ロモンド | ノーザンダンサー系 | グラディオラス | ||||
| ディクシースリッパーズ | 米国 | 銀 | 10 | 54(F) | D | × | ◎ | 1000~1600m | 4 | 黒鹿 | ディクシーランドバンド | ノーザンダンサー系 | サイアンズスリッパーズ | チェロキーローズ系 | |||
| ハイスピリッティド | 欧州 | 銀 | 18 | 55(F) | D | ◎ | × | 1300~2100m | 5 | 鹿 | シャーリーハイツ | ミルリーフ系 | サンビターン | セントルーカー系 | |||
| ゴンファロン | 欧州 | 銀 | 16 | 55(F) | D | ◎ | × | 1600~2000m | 7 | 鹿 | スリップアンカー | ミルリーフ系 | グリンポーラ | ||||
| ビストラ | 米国 | 銀 | 19 | 56(F+) | C | × | ◎ | 1700~2100m | 5 | 鹿 | クラシックゴーゴー | フェアウェイ系 | キャロルズクリスマス | ||||
| エスカダ | 欧州 | 銀 | 13 | 59(E) | E | ◎ | × | 1300~1500m | 6 | 鹿 | サンテーヌ | トウルビヨン系 | セリアレイ | ||||
| ツルマルガール | 日本 | 銀 | 14 | 60(E+) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 6 | 栃栗 | サッカーボーイ | ファイントップ系 | エプソムガール | エスサーディー系 | |||
| チャーミングラッシー | 米国 | 銀 | 18 | 60(E+) | D | × | ◎ | 1700~2100m | 6 | 黒鹿 | シアトルスルー | シアトルスルー系 | ラッシーディア | ||||
| ビヨンドザストーム | 米国 | 銀 | 15 | 60(E+) | D | ◎ | ○ | 1400~1800m | 4 | 黒鹿 | グレイトアバヴ | ヒムヤー系 | ブレンダズストーム | リメンブランス系 | |||
| ペプラム | 米国 | 銀 | 17 | 60(E+) | E | ◎ | × | 2000~2600m | 5 | 鹿 | ニジンスキー | ニジンスキー系 | チェインストア | セントルーカー系 | |||
| グッドポテンシャル | 米国 | 銀 | 17 | 61(E+) | C | × | ◎ | 1200~1600m | 4 | 芦黒 | リローンチ | マンノウォー系 | オーダーインコート | ドクサ系 | |||
| ドーターズチャーム | 欧州 | 銀 | 18 | 61(E+) | C | ◎ | × | 1700~2500m | 6 | 鹿 | デルガド | リボー系 | ロマンティクスドーター | ||||
| ネグリジェント | 欧州 | 銀 | 18 | 63(D) | D+ | ◎ | × | 1300~1700m | 5 | 芦灰 | アホヌーラ | クレイロン系 | ネグリジェンス | サイモンズシューズ系 | |||
| アスクアニタ | 米国 | 銀 | 15 | 64(D+) | C | ◎ | × | 1700~2300m | 6 | 鹿 | ウルフパワー | プリンスローズ系 | エパヌイ | ||||
| アポルダ | 米国 | 銀 | 14 | 64(D+) | D | ◎ | × | 1700~1900m | 2 | 芦灰 | シアトリカル | ヌレイエフ系 | パローマブランカ | アートレス系 | |||
| スピニングラウンド | 米国 | 銀 | 16 | 65(D+) | D+ | △ | ◎ | 1300~2100m | 7 | 鹿 | ディクシーランドバンド | ノーザンダンサー系 | テイクハート | ||||
| バイザファーム | 米国 | 銀 | 19 | 65(D+) | C+ | × | ◎ | 1600~2400m | 5 | 鹿 | アファームド | レイズアネイティヴ系 | バイザハンド | アフェクション系 | |||
| ヴェルヴェットパンサー | 米国 | 銀 | 14 | 65(D+) | C | × | ◎ | 1700~2300m | 5 | 芦黒 | 疾風 | ペンタクォド | リボー系 | ブルーアイドキャット | アフェクション系 | ||
| パーフェクトアーク | 米国 | 銀 | 13 | 66(C) | C+ | ◎ | × | 1700~1900m | 2 | 鹿 | 疾風 | ブラウンアーク | リボー系 | ポデイカ | |||
| ヘイルアトランティス | 米国 | 銀 | 18 | 66(C) | D | × | ◎ | 1300~2100m | 4 | 鹿 | シアトルスルー | シアトルスルー系 | フリッパーズ | サイモンズシューズ系 | |||
| アンテスペンド | 米国 | 銀 | 12 | 68(C+) | C | ◎ | ◎ | 1600~2000m | 7 | 鹿 | スペンドアバック | トムフール系 | オースピシャンテ | ||||
| ヴェレーバ | 欧州 | 銀 | 11 | 68(C+) | E+ | ◎ | × | 1700~2300m | 9 | 鹿 | カヤージ | ニジンスキー系 | ヴェアリア | ||||
| シーサイドアトラクション | 米国 | 銀 | 18 | 68(C+) | C | × | ◎ | 1600~2000m | 10 | 鹿 | シアトルスルー | シアトルスルー系 | カマー | プリティポリー系 | |||
| エルプス | 日本 | 銀 | 23 | 68(C+) | B | ◎ | × | 1200~1800m | 3 | 栗 | マグニテュード | ミルリーフ系 | ホクエイリボン | ビューチフルドリーマー系 | |||
| プロスペクターズディライト | 米国 | 銀 | 16 | 68(C+) | C+ | × | ◎ | 1500~1900m | 9 | 栗 | スピ | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター系 | アップザフラグポール | ドクサ系 | ||
| ゴージャス | 米国 | 銀 | 19 | 69(C+) | C | × | ◎ | 1500~2300m | 2 | 黒鹿 | スルーオゴールド | シアトルスルー系 | カマー | プリティポリー系 | |||
| シャダイード | 米国 | 銀 | 17 | 69(C+) | C+ | ◎ | △ | 1300~1700m | 5 | 芦黒 | シャディード | ニジンスキー系 | ディザイアラブル | プリティポリー系 | |||
| パッシングショット | 日本 | 銀 | 20 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1100~1700m | 3 | 鹿 | 稲妻 | トウショウボーイ | テスコボーイ系 | タカヨシピット | |||
| クイーナ | 米国 | 銀 | 19 | 69(C+) | C+ | × | ◎ | 1400~1800m | 6 | 鹿 | スピ | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター系 | トゥーシック | |||
| トワイスザヴァイス | 米国 | 銀 | 14 | 69(C+) | C+ | ◎ | ◎ | 1400~1800m | 2 | 栗 | パワ | 疾風 | ヴァイスリージェント | ヴァイスリージェント系 | ダブルセット | ||
| ゴーフォーワンド | 米国 | 銀 | 18 | 70(B) | C+ | × | ◎ | 1600~2000m | 5 | 鹿 | デピュティミニスター | デピュティミニスター系 | オービア | アルトヴィスカー系 | |||
| マックスビューティ | 日本 | 銀 | 21 | 70(B) | B | ◎ | × | 1600~2400m | 3 | 鹿 | スピ | ブレイヴェストローマン | ネヴァーベンド系 | フジタカレディ | |||
| オープンマインド | 日本 | 銀 | 19 | 70(B) | A | × | ◎ | 1500~2300m | 5 | 栗 | 瞬発 | デピュティミニスター | デピュティミニスター系 | ステージラック | |||
| ホクトベガ | 日本 | 銀 | 15 | 71(B) | B+ | ◎ | ◎ | 1600~2400m | 3 | 鹿 | パワ | ナグルスキー | ニジンスキー系 | タケノファルコン | |||
| ラヴィネラ | 米国 | 銀 | 20 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 1400~1800m | 3 | 鹿 | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター系 | リアリーラッキー | ||||
| クーヨンガ | 米国 | 銀 | 17 | 72(B+) | B | ◎ | × | 1500~1900m | 3 | 栗 | 瞬発 | パーシャンボールド | ボールドルーラー系 | アンジュリ | |||
| レイディズシークレット | 米国 | 銀 | 23 | 72(B+) | B | × | ◎ | 1700~2100m | 1 | 芦灰 | セクレタリアト | ボールドルーラー系 | グレイトレイディエム | アワーラッシー系 | |||
| シルヴァーフリング | 欧州 | 銀 | 20 | 72(B+) | C+ | ◎ | × | 1100~1300m | 3 | 青鹿 | ザミンストレル | ノーザンダンサー系 | ロイヤルジレンマ | ||||
| エジプトバンド | 欧州 | 銀 | 8 | 72(B+) | C | ◎ | △ | 1900~2500m | 3 | 鹿 | 瞬発 | 稲妻 | ディクシーランドバンド | ノーザンダンサー系 | エジプタウン | ||
| ミリグラム | 欧州 | 銀 | 21 | 72(B+) | C | ◎ | × | 1400~1800m | 3 | 栗 | スピ | ミルリーフ | ミルリーフ系 | ワンインナミリオン | |||
| ロイヤルバイオ | 日本 | 銅 | 14 | 51(G) | E | ◎ | × | 2000~2600m | 5 | 栗 | シンボリルドルフ | パーソロン系 | マルスクラウン | ||||
| ヒガシブライアン | 日本 | 銅 | 14 | 51(G) | E | ◎ | × | 2100~2700m | 5 | 栗 | ブライアンズタイム | ロベルト系 | アリーウイン | ||||
| ゴールデンノヴァ | 日本 | 銅 | 11 | 52(G+) | E | ◎ | × | 1700~1900m | 5 | 栗 | ゴールデンフェザント | カロ系 | カルポピー | ||||
| メジロリベーラ | 日本 | 銅 | 15 | 52(G+) | F+ | ◎ | ○ | 1600~1800m | 2 | 黒鹿 | シンボリルドルフ | パーソロン系 | メジロラモーヌ | サンタストラ系 | |||
| グレイエミネンス | 日本 | 銅 | 15 | 60(E+) | D | ◎ | × | 1300~1900m | 3 | 鹿 | トニービン | ゼダーン系 | グレイキル | リメンブランス系 | |||
| カノープス | 日本 | 銅 | 15 | 60(E+) | E | ◎ | △ | 1400~1800m | 2 | 鹿 | シアトリカル | ヌレイエフ系 | ヘザービー | ドクサ系 | |||
| アサーション | 日本 | 銅 | 18 | 61(E+) | E+ | ◎ | × | 2200~2800m | 5 | 鹿 | アサート | ノーザンダンサー系 | イエスプリーズ | ||||
| シャイマ | 米国 | 銅 | 17 | 62(D) | D | ◎ | × | 1600~2400m | 6 | 鹿 | シャリーフダンサー | ノーザンダンサー系 | オーソーシャープ | ||||
| テンザンハゴロモ | 日本 | 銅 | 17 | 63(D) | D | ◎ | × | 1500~2100m | 3 | 鹿 | スルーザドラゴン | シアトルスルー系 | マツナミ | ||||
| プリンセスナナ | 欧州 | 銅 | 16 | 64(D+) | D | ◎ | × | 1300~1700m | 0 | 鹿 | ベリファ | リファール系 | アリス | セントルーカー系 | |||
| ジェフォリー | 日本 | 銅 | 18 | 65(D+) | D | ◎ | ○ | 1600~2000m | 6 | 栗 | アリダー | レイズアネイティヴ系 | ジェフォ | ||||
| イーグルシャトー | 日本 | 銅 | 22 | 65(D+) | C | ◎ | ○ | 1200~1800m | 3 | 栗 | スイフトスワロー | ノーザンダンサー系 | イーグルワン | アストニシメント系 | |||
| ノアノハコブネ | 日本 | 銅 | 23 | 65(D+) | D+ | ◎ | ○ | 1900~2500m | 3 | 鹿 | 稲妻 | アローエクスプレス | ソヴリンパス系 | ユトリロ | |||
| スーパーショット | 日本 | 銅 | 22 | 65(D+) | C | ◎ | △ | 1400~2600m | 3 | 栗 | ジャッジャー | ダマスカス系 | シービーフラワー | ||||
| エガオヲミセテ | 日本 | 銅 | 10 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1400~2200m | 3 | 栃栗 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | カーリーエンジェル | ||||
| アインブライド | 日本 | 銅 | 10 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 1400~1600m | 3 | 鹿 | コマンダーインチーフ | リファール系 | セブンレットウ | ||||
| リジューローズ | 欧州 | 銅 | 10 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1900~2500m | 1 | 栗 | ジェネラス | ニジンスキー系 | エピキュアズガーデン | アフェクション系 | |||
| フェアリーガーデン | 米国 | 銅 | 17 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1900~2900m | 3 | 鹿 | リファール | リファール系 | ポッシブルメイト | アートレス系 | |||
| イクスチェンジ | 米国 | 銅 | 17 | 66(C) | E+ | ◎ | × | 1700~2300m | 3 | 栗 | イクスプローデント | ニアークティック系 | ウーリーウィロウ | ||||
| ライトカラー | 日本 | 銅 | 19 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1600~2400m | 3 | 鹿 | ヤマニンスキー | ニジンスキー系 | ユウライコー | ||||
| アラホウトク | 日本 | 銅 | 20 | 66(C) | C | ◎ | △ | 1600~2000m | 3 | 黒鹿 | トウショウボーイ | テスコボーイ系 | ビンゴモレロ | ||||
| タカラスチール | 日本 | 銅 | 23 | 66(C) | C+ | ◎ | △ | 1100~1700m | 3 | 黒鹿 | スティールハート | サーゲイロード系 | ルードーメン | ||||
| リワードウイング | 日本 | 銅 | 23 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1900~2500m | 3 | 栗 | 稲妻 | グリーングラス | ハイペリオン系 | フクインデアナ | |||
| サムロマンス | 日本 | 銅 | 19 | 66(C) | C | × | ◎ | 1400~1800m | 3 | 鹿 | スピ | ファピアノ | ファピアノ系 | ジッピードゥ | |||
| テンペラ | 米国 | 銅 | 6 | 66(C) | C+ | × | ◎ | 1200~1800m | 0 | 黒鹿 | エーピーインディ | エーピーインディ系 | カラーチャート | ||||
| リアルコネクション | 米国 | 銅 | 14 | 66(C) | B | ◎ | ○ | 1700~2100m | 4 | 芦白 | ヴィガーズ | エルバジェ系 | ライトコネクション | サンタストラ系 | |||
| アドラーブル | 日本 | 銅 | 16 | 67(C) | C | ◎ | × | 1600~2400m | 4 | 栗 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | エコルシュ | プリティポリー系 | |||
| イヴァンカ | 欧州 | 銅 | 15 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 1500~1900m | 3 | 鹿 | 根性 | ダンシングブレーヴ | リファール系 | ダイアモンドランド | |||
| ムーンカクタス | 欧州 | 銅 | 18 | 67(C) | C | ◎ | × | 1500~2300m | 8 | 鹿 | クリス | エタン系 | レイディムーン | ||||
| ワンダーパヒューム | 日本 | 銅 | 13 | 67(C) | D+ | ◎ | △ | 1400~2200m | 3 | 鹿 | フォティテン | ヌレイエフ系 | ラブリースター | ||||
| ロージエットターン | 米国 | 銅 | 19 | 67(C) | B | ◎ | × | 1700~2900m | 4 | 黒鹿 | ブレイクニー | トウルビヨン系 | ロージアベイ | ||||
| ワイルドスピリット | 米国 | 銅 | 6 | 67(C) | C+ | △ | ◎ | 1600~2000m | 0 | 黒鹿 | ユソネット | ミスタープロスペクター系 | ワイルドプリンセス | パラフィンラス系 | |||
| サーデュラ | 米国 | 銅 | 14 | 68(C+) | C | × | ◎ | 1600~2000m | 4 | 鹿 | 疾風 | ストームキャット | ストームキャット系 | オナーアンオファー | |||
| シャダイカグラ | 日本 | 銅 | 19 | 68(C+) | C+ | ◎ | △ | 1400~2200m | 3 | 栗 | 疾風 | リアルシャダイ | ロベルト系 | ミリーバード | |||
| プレザントステージ | 米国 | 銅 | 16 | 68(C+) | D | × | ◎ | 1500~1900m | 3 | 黒鹿 | プレザントコロニー | リボー系 | メテオステージ | ||||
| アサクサスケール | 日本 | 銅 | 23 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1500~2300m | 3 | 鹿 | パーソロン | パーソロン系 | エール | フロリースカップ系 | |||
| アリダレス | 欧州 | 銅 | 19 | 68(C+) | D+ | ◎ | × | 2100~2700m | 3 | 芦灰 | アリダー | レイズアネイティヴ系 | バリダレス | プリティポリー系 | |||
| ミアファラ | 米国 | 銅 | 16 | 68(C+) | C | × | ◎ | 1200~1600m | 2 | 芦黒 | 疾風 | メドウレイク | プリンスローズ系 | アファラズプロフィット | アワーラッシー系 | ||
| ターンバックジアラーム | 日本 | 銅 | 16 | 69(C+) | B | × | ◎ | 1600~2000m | 3 | 芦白 | ダーンザットアラーム | ネイティヴダンサー系 | ブーミーズガールイー | ||||
| カルチャーヴァルチャー | 欧州 | 銅 | 16 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1400~1800m | 4 | 栗 | 稲妻 | タイムレスモーメント | ダマスカス系 | パーフェクトイグザンプル | |||
| ディファレント | 米国 | 銅 | 13 | 69(C+) | B | ○ | ◎ | 1500~2300m | 6 | 栗 | キャンディストライプス | ブラッシンググルーム系 | ディフェレンテ | ||||
| マティアラ | 米国 | 銅 | 13 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1600~2000m | 6 | 鹿 | ベーリング | ネイティヴダンサー系 | モーストプレシャス | ||||
| バンシーブリーズ | 米国 | 銅 | 10 | 69(C+) | C+ | × | ◎ | 1700~2100m | 7 | 鹿 | スピ | アンブライドルド | ファピアノ系 | バンシーウインズ | |||
| ライアファン | 米国 | 銅 | 11 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1600~2400m | 6 | 鹿 | 瞬発 | リアファン | ロベルト系 | カリア | アートレス系 | ||
| シエラロベルタ | 米国 | 銅 | 19 | 69(C+) | C | ◎ | × | 2000~2600m | 3 | 栗 | 稲妻 | ドンロベルト | ロベルト系 | シエラモレナ | |||
| フローレスリー | 欧州 | 銅 | 17 | 70(B) | B+ | ◎ | ○ | 1700~2100m | 5 | 鹿 | 根性 | アファームド | レイズアネイティヴ系 | ラコンフィデンス | フライバイナイト系 | ||
| ブラウンベス | 米国 | 銅 | 23 | 70(B) | C | ◎ | × | 1500~2300m | 3 | 黒鹿 | ペトローヌ | プリンスローズ系 | チックアディー | ||||
| スカイビューティ | 米国 | 銅 | 15 | 70(B) | C+ | × | ◎ | 1600~2000m | 1 | 鹿 | 柔軟 | ブラッシンググルーム | ブラッシンググルーム系 | メイプルジンスキー | |||
| エクセレントミーティング | 米国 | 銅 | 9 | 70(B) | B | × | ◎ | 1600~2000m | 7 | 鹿 | 柔軟 | ジェネラルミーティング | シアトルスルー系 | フィッティドクラウン | |||
| クドフュジ | 米国 | 銅 | 23 | 70(B) | C | × | ◎ | 1700~2100m | 3 | 鹿 | コーデックス | リボー系 | カルト | ||||
| リファリタ | 欧州 | 銅 | 23 | 70(B) | D+ | ◎ | × | 1700~2100m | 3 | 鹿 | ライトニング | オーエンテューダー系 | グレイスフリー | ||||
| ベイゼーボル | 欧州 | 銅 | 22 | 70(B) | E+ | ◎ | × | 1500~1700m | 3 | 鹿 | フーリッシュプレジャー | ボールドルーラー系 | リバーローズ | ||||
| キャロティーン | 米国 | 銅 | 22 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1400~2600m | 3 | 栗 | グレイトネフュー | フェアウェイ系 | キャロットトップ | ||||
| クラッシーキャシー | 米国 | 銅 | 22 | 70(B) | D | × | ◎ | 1600~2000m | 3 | 黒鹿 | 稲妻 | プライヴェイトアカウント | ダマスカス系 | トレッスル | |||
| レロイ | 米国 | 銅 | 22 | 70(B) | D+ | ◎ | × | 1700~2300m | 3 | 鹿 | リロイ | ボールドルーラー系 | レスクース | ||||
| ヴェリーサトル | 米国 | 銅 | 21 | 70(B) | C | × | ◎ | 1200~1600m | 3 | 栗 | 疾風 | ホイストザシルヴァー | リボー系 | ネヴァースキーム | |||
| シェークピース | 日本 | 緑 | 22 | 51(G) | E | × | ◎ | 1600~2000m | 5 | 鹿 | ハイセイコー | チャイナロック系 | スカイヒアロウ | ||||
| コニーストン | 日本 | 緑 | 18 | 60(E+) | D+ | ◎ | × | 1100~1700m | 5 | 鹿 | プルラリズム | ノーザンダンサー系 | クリプシー | クレイグダーロッチ系 | |||
| タマモダイヤモンド | 日本 | 緑 | 19 | 60(E+) | D+ | ◎ | △ | 1100~1700m | 4 | 黒鹿 | ミルジョージ | ミルリーフ系 | タマモコトブキ | アルトヴィスカー系 | |||
| マツノエブエ | 日本 | 緑 | 19 | 60(E+) | D | ◎ | × | 1200~1400m | 3 | 鹿 | スティールハート | サーゲイロード系 | オーナーキンツェム | アストニシメント系 | |||
| ユートジェーン | 日本 | 緑 | 16 | 60(E+) | D | ◎ | × | 1200~1600m | 4 | 鹿 | マルゼンスキー | ニジンスキー系 | ケイトホダァ | ||||
| メインキャスター | 日本 | 緑 | 19 | 61(E+) | D+ | ◎ | × | 1800~2000m | 3 | 栗 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | ニチドウクイン | ||||
| グレイスナムラ | 日本 | 緑 | 9 | 61(E+) | C | ◎ | × | 1400~2200m | 4 | 栗 | ロドリゴデトリアーノ | ノーザンダンサー系 | チャリスオブシルバー | ||||
| イシゲヒカリ | 日本 | 緑 | 11 | 61(E+) | D+ | × | ◎ | 1700~2100m | 3 | 青鹿 | 真疾風 | フォティテン | ヌレイエフ系 | イシゲスキー | |||
| ホクトロビン | 日本 | 緑 | 11 | 61(E+) | D+ | × | ◎ | 1600~2000m | 3 | 鹿 | 疾風 | ブランコ | ファピアノ系 | ホクトグリーム | トーペンハウ系 | ||
| ベルモントビーチ | 日本 | 緑 | 7 | 61(E+) | D+ | ◎ | ○ | 1300~1900m | 4 | 鹿 | 疾風 | アジュディケーティング | ダンジグ系 | マチス | サイモンズシューズ系 | ||
| ツインヴォイス | 米国 | 緑 | 17 | 61(E+) | D | ◎ | × | 2000~2400m | 4 | 鹿 | ストラダビンスキー | ニジンスキー系 | アローピアーレス | ||||
| ヤマニンマリーン | 日本 | 緑 | 17 | 62(D) | E+ | ◎ | × | 1900~2100m | 3 | 鹿 | カツラギエース | プリンスリーギフト系 | ヤマニンサムシング | ||||
