1973年SP繁殖牝馬
概要
このページではウイニングポスト10に収録されている1973年シナリオのSP繁殖牝馬を掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均のことです
1973年SP繁殖牝馬
| 馬名 | 地域 | 札 | 年 | SP | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | 子出し | 毛色 | 因子1 | 因子2 | 特殊配合 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 母系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークミラージュ | 米国 | 金 | 8 | 73(B+) | A | × | ◎ | 1400~2600m | 5 | 黒鹿 | スピ | パーシャンロード | ブランドフォード系 | ホームバイダーク | |||
| ハンブルデューティー | 欧州 | 金 | 6 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1500~1700m | 1 | 芦黒 | スピ | ソヴリンパス | ソヴリンパス系 | フラッタリング | |||
| ノーブレス | 米国 | 金 | 13 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1600~2400m | 6 | 栗 | 根性 | 疾風 | モスボロー | モスボロー系 | デュークズデライト | ||
| シージー | 米国 | 金 | 17 | 62(D) | E | × | ◎ | 1500~1700m | 6 | 鹿 | ヘリオポリス | ハイペリオン系 | シシリー | ||||
| カリマラ | 欧州 | 金 | 13 | 60(E+) | F+ | ◎ | × | 1000~1400m | 6 | 鹿 | ノーズマン | ブランドフォード系 | モンタナ | ||||
| ハヤフブキ | 日本 | 金 | 10 | 59(E) | E+ | ◎ | × | 1600~2400m | 7 | 黒鹿 | スタ | タリヤートス | ボワルセル系 | ラインランド | ビューチフルドリーマー系 | ||
| フレッシュアズフレッシュ | 米国 | 金 | 16 | 55(F) | F | × | ◎ | 1700~2100m | 7 | 黒鹿 | カウントフリート | エクリプス系 | エアリー | ストレンキス系 | |||
| イベリア | 米国 | 金 | 19 | 55(F) | F | × | ◎ | 1700~2100m | 7 | 栗 | ヘリオポリス | ハイペリオン系 | ウォーイースト | ||||
| アグラエ | 欧州 | 金 | 8 | 54(F) | G+ | ◎ | × | 1700~2300m | 6 | 鹿 | アルミスティス | セントサイモン系 | アグラエグレイス | ||||
| シルヴァーサリ | 米国 | 金 | 12 | 54(F) | E | ○ | ○ | 1600~2400m | 7 | 鹿 | プリンスジョン | プリンスローズ系 | ゴールデンサリ | アフェクション系 | |||
| アルヴォラダ | 欧州 | 金 | 13 | 53(G+) | F | ◎ | × | 1700~2300m | 6 | 栗 | ボウプリンス | プリンスローズ系 | フェアドリー | ||||
| ニアリス | 米国 | 金 | 9 | 51(G) | F | △ | ◎ | 1600~2000m | 6 | 栗 | ニアークティック | ニアークティック系 | ボラリス | ||||
| ラヴィングシスター | 米国 | 金 | 13 | 50(G) | E | × | ◎ | 1600~2000m | 6 | 黒鹿 | オリンピア | ハイペリオン系 | ニンブルドール | ||||
| コーテッサ | 欧州 | 金 | 18 | 50(G) | F | ◎ | × | 1000~1400m | 6 | 鹿 | シュプリームコート | マッチェム系 | テッサジリアン | ||||
| モスローズ | 欧州 | 金 | 10 | 50(G) | F | ◎ | × | 1900~2500m | 6 | 栗 | モスボロー | モスボロー系 | ダマシ | ||||
| シルバースプーン | 米国 | 銀 | 17 | 69(C+) | C+ | × | ◎ | 1300~2100m | 6 | 栗 | サイテイション | テディ系 | シルヴァーフォグ | ||||
| スターマギー | 米国 | 銀 | 13 | 68(C+) | B | × | ◎ | 1400~2200m | 5 | 栗 | プーナ | オーエンテューダー系 | シーザカッター | ||||
| バークリースプリングス | 米国 | 銀 | 10 | 67(C) | C | ◎ | × | 1500~2300m | 5 | 鹿 | ヘイスティロード | テディ系 | ヴァージニアウォーター | アワーラッシー系 | |||
| ウィンドミルガール | 欧州 | 銀 | 12 | 66(C) | E+ | ◎ | × | 2300~2500m | 7 | 鹿 | 稲妻 | ホーンビーム | ハイペリオン系 | コーラスビューティ | |||
| タカエミドリ | 日本 | 銀 | 7 | 63(D) | D | △ | ◎ | 1000~1600m | 6 | 鹿 | 疾風 | トサミドリ | ブランドフォード系 | ミツコ | |||
| アイリッシュコーラス | 米国 | 銀 | 13 | 63(D) | D | ◎ | × | 1000~1600m | 5 | 鹿 | オシアン | ロイヤルチャージャー系 | ドーンコーラス | ||||
| ヤマトサクヤ | 日本 | 銀 | 11 | 60(E+) | G+ | ◎ | × | 1600~1800m | 5 | 黒鹿 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | ヤマトノハナ | アストニシメント系 | |||
| ルックマ | 米国 | 銀 | 14 | 59(E) | C | × | ◎ | 1300~1900m | 5 | 芦黒 | ネイティヴダンサー | ネイティヴダンサー系 | ホームメイド | フライバイナイト系 | |||
| スプリングチューン | 米国 | 銀 | 19 | 58(E) | F | × | ◎ | 1200~1600m | 4 | 鹿 | スパイソング | ヒムヤー系 | スプリングビューティ | フリゼット系 | |||
| 第四サンキスト | 日本 | 銀 | 17 | 58(E) | E | ○ | ○ | 1100~1500m | 6 | 鹿 | トサミドリ | ブランドフォード系 | サンキスト | フロリースカップ系 | |||
| イングリッシュミス | 欧州 | 銀 | 18 | 58(E) | E | ◎ | × | 1900~2500m | 6 | 鹿 | ボワルセル | ボワルセル系 | ヴィレル | ||||
| ヘリオデブ | 米国 | 銀 | 16 | 55(F) | E | × | ◎ | 1600~2000m | 6 | 黒鹿 | ヘリオポリス | ハイペリオン系 | デムリー | アフェクション系 | |||
| シンディルー | 米国 | 銀 | 18 | 50(G) | E | ◎ | △ | 1700~2100m | 6 | 栗 | マダラ | ネアルコ系 | マリアボニータ | ||||
| ワーディス | 欧州 | 銀 | 16 | 50(G) | F | ◎ | × | 1300~1900m | 5 | 栗 | ワードン | セントサイモン系 | プリンセスデワイズ | ||||
| スノウブロッサム | 欧州 | 銀 | 16 | 50(G) | E | ◎ | × | 1700~2100m | 6 | 黒鹿 | フラッシュロイヤル | テディ系 | アリアナ | ||||
| ディアエイプリル | 米国 | 銀 | 15 | 50(G) | F | ◎ | × | 1500~1700m | 5 | 鹿 | マイバブー | トウルビヨン系 | クウェリダ | フリゼット系 | |||
| クイーンズダブル | 米国 | 銅 | 7 | 66(C) | D+ | × | ◎ | 1300~1700m | 5 | 鹿 | 疾風 | ダブルジェイ | ヒムヤー系 | クイーンズムーン | |||
| プレディクテイブル | 米国 | 銅 | 6 | 65(D+) | D | × | ◎ | 1400~1800m | 5 | 鹿 | タタン | フェアウェイ系 | ボールドプリンセス | ||||
| スリーピングパートナー | 欧州 | 銅 | 7 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1900~2500m | 5 | 芦灰 | パーシア | ブランドフォード系 | オールドダッチ | ||||
| ハルティララ | 欧州 | 銅 | 10 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 1900~2500m | 5 | 栗 | 稲妻 | ルアール | ブランドフォード系 | シリマ | |||
| ベロナ | 日本 | 銅 | 11 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1700~2500m | 5 | 鹿 | 疾風 | ソロナウェー | フェアウェイ系 | ミスサカエ | |||
| ハードウェイ | 日本 | 銅 | 8 | 65(D+) | E+ | ◎ | × | 1000~2000m | 2 | 鹿 | ダイハード | ネヴァーセイダイ系 | スーパーポンド | ||||
| スイスチーズ | 米国 | 銅 | 9 | 64(D+) | C | × | ◎ | 1500~1900m | 5 | 栗 | ドッテッドスイス | エクリプス系 | アフェクテーション | ||||
| ハクニシキ | 日本 | 銅 | 16 | 64(D+) | E | ◎ | × | 1600~2400m | 5 | 鹿 | ハクリョウ | ブランドフォード系 | ハクテン | ||||
| ブゼンクイン | 日本 | 銅 | 15 | 55(F) | F | ◎ | × | 1400~1800m | 5 | 黒鹿 | ライジングフレーム | ベンドア系 | ブランドピューマ | ヘレンサーフ系 | |||
| チャールソング | 米国 | 銅 | 10 | 54(F) | G+ | × | ◎ | 1200~1400m | 6 | 黒鹿 | チャーリーズソング | ヒムヤー系 | エスカ | ||||
| ラブリイラーク | 欧州 | 銅 | 8 | 53(G+) | G+ | ◎ | × | 1400~1600m | 5 | 栗 | ラークスパー | ネヴァーセイダイ系 | ラブリイゲイル | ||||
| ソムナムビューラ | 欧州 | 銅 | 12 | 51(G) | G+ | ◎ | × | 1800~2000m | 6 | 鹿 | シャントゥール | ベンドア系 | スリーピングビューティ | ||||
| ムサカ | 欧州 | 銅 | 9 | 51(G) | F | ◎ | × | 1100~1300m | 5 | 鹿 | ガーズタイ | ザテトラーク系 | アーテミサ | ||||
| レゼラ | 米国 | 銅 | 12 | 50(G) | F+ | × | ◎ | 1700~1900m | 3 | 栗 | リクエステッド | ヒムヤー系 | マンザニラ | サンタストラ系 | |||
| カネヤナギ | 日本 | 銅 | 12 | 50(G) | F | ◎ | × | 1700~2300m | 5 | 栗 | ストレイトディール | ゲインズボロー系 | マグナニ | ||||
| ベントツイグ | 米国 | 銅 | 14 | 50(G) | F | × | ◎ | 1700~2100m | 6 | 黒鹿 | ナスルーラ | ナスルーラ系 | パインズオブローム | ||||
| レイディウィンダーメア | 欧州 | 銅 | 8 | 50(G) | F | ◎ | × | 2100~2300m | 6 | 鹿 | ウォルドキャンター | マッチェム系 | リアトリス | ||||
| ヴァーテュアス | 欧州 | 銅 | 11 | 50(G) | F+ | ◎ | × | 1700~2300m | 6 | 鹿 | アバヴサスピション | フェアウェイ系 | ローズオブインディア | ||||
| ボレロスアゴーゴー | 米国 | 銅 | 9 | 50(G) | F | ◎ | × | 1700~2300m | 5 | 青 | ボレロ | エクリプス系 | アワトライブ | ||||
| ミヤジリュウ | 日本 | 緑 | 17 | 64(D+) | E+ | ◎ | × | 1800~2400m | 5 | 鹿 | シマタカ | ブランドフォード系 | ユウエス | ||||
| ヒカルクイン | 日本 | 緑 | 16 | 60(E+) | E | ◎ | × | 1600~2000m | 5 | 青 | ライジングフレーム | ベンドア系 | ジョリー | プロポンチス系 | |||
| スバル | 日本 | 緑 | 13 | 57(F+) | E+ | ◎ | △ | 1700~2300m | 5 | 栗 | トサミドリ | ブランドフォード系 | スヰートハート | ||||
| ココノエ | 日本 | 緑 | 8 | 56(F+) | E+ | ◎ | △ | 1300~2300m | 5 | 鹿 | ソロナウェー | フェアウェイ系 | パースイト | ||||
| ティータ | 欧州 | 緑 | 9 | 55(F) | E | ◎ | × | 1700~2300m | 5 | 栗 | ティムタム | トムフール系 | オールウェイズサニー | ||||
| レディウエスト | 日本 | 緑 | 14 | 54(F) | E | ◎ | × | 1600~1800m | 5 | 鹿 | アドミラルバード | ネアルコ系 | セントマキシム | ||||
| ミスホウゲツ | 日本 | 緑 | 14 | 54(F) | F | ◎ | × | 1100~1300m | 5 | 黒鹿 | ライジングフレーム | ベンドア系 | ワカクサ | ||||
| ゴールデンリング | 日本 | 緑 | 10 | 54(F) | F | ◎ | × | 1600~2000m | 5 | 鹿 | ジルドレ | ロイヤルチャージャー系 | イースタンタイム | ||||
| リーガルローブ | 日本 | 緑 | 15 | 54(F) | F | ◎ | △ | 1200~1600m | 4 | 鹿 | プリンスリーギフト | プリンスリーギフト系 | ブロケイド | ||||
| ミスギンオー | 日本 | 緑 | 15 | 50(G) | F | ◎ | × | 1700~2300m | 5 | 栗 | ライジングライト | ハイペリオン系 | ハクレイ | プロポンチス系 | |||
| ミスコウジン | 日本 | 16 | 59(E) | E+ | ◎ | × | 1000~1600m | 6 | 鹿 | ライジングフレーム | ベンドア系 | トミカツラ | |||||
| ミスリトールド | 日本 | 15 | 50(G) | G+ | ◎ | × | 1600~1800m | 5 | 鹿 | ナレーター | ネアルコ系 | ペディラ |
