1984年SP繁殖牝馬
概要
このページではウイニングポスト10に収録されている1984年シナリオのSP繁殖牝馬を掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均のことです
1984年SP繁殖牝馬
| 馬名 | 地域 | 札 | 年 | SP | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | 子出し | 毛色 | 因子1 | 因子2 | 特殊配合 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 母系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフィアン | 米国 | 虹 | 12 | 76(A+) | A+ | × | ◎ | 1400~2600m | 5 | 黒鹿 | スピ | レヴューアー | ボールドルーラー系 | シェナニガンズ | チェロキーローズ系 | ||
| メジロボサツ | 日本 | 虹 | 21 | 66(C) | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 8 | 栗 | スタ | モンタヴァル | ブランドフォード系 | メジロクイン | |||
| マーキングタイム | 米国 | 虹 | 21 | 65(D+) | C | × | ◎ | 1600~1800m | 5 | 栗 | トゥマーケット | ヒムヤー系 | アルマンド | ドクサ系 | |||
| プリンセスパウト | 米国 | 虹 | 18 | 64(D+) | C | ◎ | × | 1700~2100m | 6 | 鹿 | スタ | 疾風 | プリンスジョン | プリンスローズ系 | ディターミンドレイディ | ||
| スペクタキュラー | 米国 | 虹 | 14 | 60(E+) | D | × | ◎ | 1500~1900m | 6 | 芦白 | スピ | プロミストランド | テディ系 | ストップオンレッド | フライバイナイト系 | ||
| ワンスダブル | 米国 | 虹 | 17 | 55(F) | B | ◎ | ○ | 1800~3000m | 7 | 黒鹿 | ダブルジェイ | ヒムヤー系 | インテントワン | ||||
| ベトロースド | 米国 | 虹 | 15 | 55(F) | E+ | ◎ | ○ | 1400~1800m | 5 | 黒鹿 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | ヴォウド | ドクサ系 | |||
| イコマエイカン | 日本 | 虹 | 17 | 54(F) | E+ | ◎ | × | 1400~1600m | 7 | 鹿 | 瞬発 | サリーマウント | オーエンテューダー系 | ヘザーランズ | |||
| マルカト | 欧州 | 虹 | 16 | 53(G+) | D | ◎ | × | 1000~1500m | 6 | 黒鹿 | ナチュラルビッド | ナスルーラ系 | フォーチューンズオービット | ||||
| スイートルナ | 日本 | 虹 | 12 | 51(G) | E | ◎ | ○ | 2400~2600m | 6 | 栗 | 瞬発 | スピードシンボリ | ロイヤルチャージャー系 | ダンスタイム | |||
| プリンシピア | 欧州 | 虹 | 14 | 51(G) | F+ | ◎ | × | 1300~1700m | 6 | 鹿 | ルファビュルー | セントサイモン系 | ピア | ||||
| ネヴァーナルビー | 日本 | 虹 | 15 | 50(G) | D+ | × | ◎ | 1000~1600m | 4 | 黒鹿 | ネヴァービート | ネヴァーセイダイ系 | センジュウ | ||||
| テスコガビー | 日本 | 金 | 12 | 73(B+) | B+ | ◎ | × | 1400~2400m | 5 | 青 | スピ | テスコボーイ | テスコボーイ系 | キタノリュウ | |||
| ダークミラージュ | 米国 | 金 | 19 | 73(B+) | A | × | ◎ | 1400~2600m | 5 | 黒鹿 | スピ | パーシャンロード | ブランドフォード系 | ホームバイダーク | |||
| ランダルス | 米国 | 金 | 4 | 72(B+) | D+ | × | ◎ | 1200~1800m | 5 | 黒鹿 | 根性 | 真疾風 | シアトルスルー | ボールドルーラー系 | ストリップポーカー | ||
| クリスエバート | 米国 | 金 | 13 | 71(B) | B+ | × | ◎ | 1400~2400m | 5 | 栗 | 根性 | 疾風 | スウーンズサン | テディ系 | ミスカーミー | ||
| ガザラ | 米国 | 金 | 20 | 70(B) | D+ | ◎ | × | 1400~2200m | 8 | 黒鹿 | 柔軟 | ダークスター | ゲインズボロー系 | ベルアンジェヴァイン | |||
| ゲイムリー | 米国 | 金 | 20 | 70(B) | A | △ | ◎ | 1200~2200m | 5 | 鹿 | 根性 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | ガンベッタ | サイモンズシューズ系 | ||
| アルテスロワイヤル | 欧州 | 金 | 16 | 70(B) | B | ◎ | × | 1600~2400m | 4 | 栗 | パワ | 稲妻 | セントクレスピン | オリオール系 | ブリューアズール | ||
| ノビリアリー | 米国 | 金 | 12 | 70(B) | B | ◎ | × | 1600~2400m | 2 | 栗 | スピ | ヴェイグリーノーブル | オリオール系 | グーフド | |||
| ハンブルデューティー | 欧州 | 金 | 17 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1500~1700m | 1 | 芦黒 | スピ | ソヴリンパス | ソヴリンパス系 | フラッタリング | |||
| ポーラベラ | 欧州 | 金 | 19 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1400~2400m | 2 | 黒鹿 | 柔軟 | ダリウス | ダンテ系 | ベラパオラ | |||
| リカタ | 欧州 | 金 | 15 | 68(C+) | B | ◎ | × | 1600~2400m | 10 | 鹿 | パワ | アブドス | トウルビヨン系 | ガイア | フリゼット系 | ||
| コーストンズプライド | 欧州 | 金 | 16 | 68(C+) | C+ | ◎ | × | 1000~1400m | 9 | 栗 | コンブリオ | リボー系 | コーストンタワー | ||||
| シービークイン | 日本 | 金 | 11 | 66(C) | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 6 | 黒鹿 | 稲妻 | トピオ | ファイントップ系 | メイドウ | |||
| フリオーゾ | 米国 | 金 | 13 | 66(C) | D | ◎ | × | 2100~2700m | 7 | 鹿 | パワ | バリモス | モスボロー系 | ヴァイオレッタ | |||
| リヴァーサイド | 欧州 | 金 | 18 | 66(C) | B+ | ◎ | × | 2100~3100m | 7 | 鹿 | 柔軟 | 疾風 | シェシューン | マッチェム系 | リナウンス | ||
| ノーノーナネット | 欧州 | 金 | 11 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 2000~2200m | 5 | 芦灰 | ソヴリンパス | ソヴリンパス系 | ニュクレア | ||||
| グラニューズ | 欧州 | 金 | 18 | 65(D+) | C+ | ◎ | × | 1800~2400m | 6 | 鹿 | スノッブ | ブランドフォード系 | グラマー | アワーラッシー系 | |||
| ゲイミサイル | 米国 | 金 | 17 | 65(D+) | D | × | ◎ | 1200~1400m | 6 | 鹿 | サーゲイロード | サーゲイロード系 | ミッシーババ | ||||
| スリーロージズ | 欧州 | 金 | 16 | 64(D+) | C+ | ◎ | × | 1300~1700m | 8 | 鹿 | スピ | デュアル | ベンドア系 | オールウェイズロイヤル | |||
| フォギーノート | 米国 | 金 | 19 | 63(D) | C+ | × | ◎ | 1200~1800m | 5 | 芦白 | ジアクス | ブランドフォード系 | シルヴァーソング | ||||
| ミスマルミチ | 日本 | 金 | 19 | 60(E+) | D | ◎ | × | 1500~1900m | 4 | 鹿 | スピ | ネヴァービート | ネヴァーセイダイ系 | キューピット | |||
| イエールコエド | 米国 | 金 | 12 | 60(E+) | C | × | ◎ | 1300~1900m | 6 | 栗 | 疾風 | マジェスティックプリンス | レイズアネイティヴ系 | メロウマーシュ | |||
| サヨナラ | 欧州 | 金 | 19 | 58(E) | E | ◎ | × | 1900~2500m | 6 | 鹿 | ビルカーン | ハンプトン系 | ズライカ | ||||
| リトルヒルズ | 欧州 | 金 | 13 | 57(F+) | D+ | ◎ | × | 1500~1900m | 7 | 黒鹿 | キャンディケーン | ブランドフォード系 | バリオーガンクイーン | パラフィンラス系 | |||
| バンブーシザラ | 日本 | 金 | 15 | 56(F+) | C | ◎ | ○ | 1800~2600m | 7 | 鹿 | テスコボーイ | テスコボーイ系 | シザラ | ||||
| ワールドハヤブサ | 日本 | 金 | 17 | 55(F) | E+ | ◎ | × | 1700~1900m | 6 | 栗 | ダイハード | ネヴァーセイダイ系 | オーハヤブサ | ビューチフルドリーマー系 | |||
| シャープクイーン | 米国 | 金 | 19 | 55(F) | D+ | △ | ◎ | 1200~1800m | 4 | 鹿 | プリンスキロ | プリンスローズ系 | ブリッジワーク | ||||
| ホープスアヘッド | 米国 | 金 | 16 | 55(F) | D | △ | ◎ | 1700~1900m | 6 | 栗 | トラフィックジャッジ | ハイペリオン系 | デイムフリッチー | ||||
| ヴァーテュアス | 米国 | 金 | 13 | 54(F) | B | × | ◎ | 1600~2400m | 8 | 鹿 | ギャラントマン | ボワルセル系 | デューリスペクト | ||||
| ミスカリズマ | 米国 | 金 | 17 | 54(F) | D | ◎ | × | 1000~1500m | 4 | 鹿 | ラグーザ | リボー系 | マタティナ | ||||
| セクシーミー | 米国 | 金 | 18 | 54(F) | F | ◎ | △ | 1400~1600m | 6 | 栗 | ヘイスティロード | テディ系 | ジャンボ | ||||
| アグラエ | 欧州 | 金 | 19 | 54(F) | G+ | ◎ | × | 1700~2300m | 6 | 鹿 | アルミスティス | セントサイモン系 | アグラエグレイス | ||||
| ザンバラ | 欧州 | 金 | 18 | 53(G+) | C | ◎ | × | 1800~3000m | 7 | 鹿 | モスボロー | モスボロー系 | グリシュナ | ||||
| ローズベルティン | 欧州 | 金 | 14 | 53(G+) | E | ◎ | × | 1800~2400m | 6 | 栗 | ハイハット | ハイペリオン系 | ワイドアウェイク | ||||
| ストリップポーカー | 米国 | 金 | 17 | 53(G+) | E+ | × | ◎ | 1200~1800m | 6 | 栗 | ボールドビダー | ボールドルーラー系 | パンジェ | ||||
| ワードフロムランディ | 欧州 | 金 | 18 | 52(G+) | E+ | ◎ | × | 1600~2400m | 7 | 鹿 | ワードン | セントサイモン系 | ランディプリンセス | ||||
| ハイフレーム | 日本 | 金 | 16 | 52(G+) | E | ◎ | × | 2100~2300m | 4 | 栗 | ユアハイネス | マッチェム系 | カミヤマト | クレイグダーロッチ系 | |||
| ソフトスノー | 米国 | 金 | 17 | 52(G+) | E+ | ○ | ◎ | 1900~2100m | 5 | 栗 | ティーヴィーラーク | ナスルーラ系 | ウィンタースノー | ||||
| ストリクトリースピーキング | 米国 | 金 | 17 | 51(G) | F+ | × | ◎ | 1600~2000m | 6 | 鹿 | フリートナスルーラ | ナスルーラ系 | ビリーヴミー | ||||
| マジックゴディス | 日本 | 金 | 16 | 51(G) | D | ◎ | △ | 1400~1800m | 5 | 栗 | レッドゴッド | レッドゴッド系 | ライクマジック | ドクサ系 | |||
| アウインドイズライジング | 米国 | 金 | 15 | 51(G) | E | △ | ◎ | 1600~1800m | 5 | 鹿 | フランシスエス | ロイヤルチャージャー系 | クイーンナスラ | ||||
| マッチャー | 欧州 | 金 | 18 | 50(G) | E | ◎ | × | 1700~2300m | 6 | 青鹿 | マッチ | テディ系 | ラシーン | ||||
| ミシシッピサイレン | 米国 | 金 | 11 | 50(G) | D | ◎ | ○ | 1300~1700m | 6 | 芦灰 | デルタジャッジ | ハイペリオン系 | ケーブルセンサー | ||||
| メイドウ | 日本 | 金 | 19 | 50(G) | D | ◎ | × | 1600~2000m | 5 | 鹿 | アドミラルバード | ネアルコ系 | メイワ | ||||
| クイレシアン | 米国 | 金 | 19 | 50(G) | C | × | ◎ | 1300~1700m | 5 | 栗 | プリンスキロ | プリンスローズ系 | アラネシアン | ||||
| デザートヴィクスン | 米国 | 銀 | 14 | 74(A) | B+ | ○ | ◎ | 1500~2300m | 7 | 黒鹿 | スタ | インリアリティ | マンノウォー系 | デザートトライアル | |||
| ラピュプリンセス | 米国 | 銀 | 23 | 71(B) | B | ◎ | × | 1300~2300m | 6 | 栗 | パワ | プリンスタジ | プリンスローズ系 | ロイヤルアライヴァル | |||
| タウィー | 米国 | 銀 | 18 | 71(B) | B | × | ◎ | 1000~1400m | 6 | 黒鹿 | パワ | インテンショナリー | マンノウォー系 | アスピディストラ | |||
| ワットアトリート | 米国 | 銀 | 22 | 70(B) | B+ | × | ◎ | 1400~2400m | 6 | 黒鹿 | 根性 | テューダーミンストレル | オーエンテューダー系 | レアトリート | チェロキーローズ系 | ||
| クムラウディローリー | 米国 | 銀 | 10 | 70(B) | B | × | ◎ | 1600~2000m | 3 | 黒鹿 | 根性 | ヘイルトゥリーズン | ヘイルトゥリーズン系 | プリモネッタ | |||
| クイックアズライトニング | 欧州 | 銀 | 7 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1300~1700m | 0 | 鹿 | バックパサー | トムフール系 | クリアシーリング | ||||
| リヴァーレディ | 欧州 | 銀 | 5 | 69(C+) | D+ | ◎ | × | 1500~1700m | 7 | 栗 | スピ | リヴァーマン | ネヴァーベンド系 | プルーデントミス | |||
| ラプレヴォヤンテ | 米国 | 銀 | 14 | 69(C+) | C+ | × | ◎ | 1000~1600m | 5 | 鹿 | スピ | 疾風 | バックパサー | トムフール系 | アークティックダンサー | フライバイナイト系 | |
| プルーデントミス | 欧州 | 銀 | 17 | 68(C+) | D+ | ◎ | × | 1500~1700m | 7 | 鹿 | スピ | プルーデント | トウルビヨン系 | ミスグラッソ | |||
| エイトクラウン | 日本 | 銀 | 22 | 68(C+) | C+ | ◎ | ○ | 1600~2400m | 6 | 鹿 | 疾風 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | アルペンローザ | |||
| テンペストクイーン | 米国 | 銀 | 9 | 68(C+) | C+ | × | ◎ | 1600~2000m | 5 | 鹿 | グロースターク | リボー系 | クイーンズパラダイス | ||||
| キシュウローレル | 日本 | 銀 | 14 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1300~1700m | 5 | 黒鹿 | 真疾風 | ゴールデンパス | ソヴリンパス系 | カネスカイ | アストニシメント系 | ||
| ポリガミー | 欧州 | 銀 | 13 | 68(C+) | C+ | ◎ | × | 1800~2600m | 5 | 鹿 | 瞬発 | リフォーム | フェアウェイ系 | セブンスブライド | |||
| ボールドファシネーター | 米国 | 銀 | 16 | 68(C+) | D | ◎ | × | 1400~1600m | 3 | 芦灰 | 瞬発 | 真稲妻 | ボールドラッド | ボールドルーラー系 | ライシストラタ | ||
| ジネヴラ | 日本 | 銀 | 15 | 68(C+) | D+ | ◎ | × | 2000~3000m | 3 | 鹿 | 瞬発 | 稲妻 | シャンタン | プリンスローズ系 | ゼスト | ||
| クレペラーナ | 欧州 | 銀 | 18 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 1800~2400m | 3 | 栗 | クレペロ | ブランドフォード系 | アズタナ | セントルーカー系 | |||
| ピジェット | 欧州 | 銀 | 15 | 67(C) | B | ◎ | × | 1600~2800m | 4 | 芦灰 | 真稲妻 | フォルティノ | フォルティノ系 | プリムレース | ストレンキス系 | ||
| ディビデイル | 欧州 | 銀 | 13 | 67(C) | C+ | ◎ | × | 1700~2500m | 5 | 栗 | アグレッサー | ブランドフォード系 | プリディメイド | ||||
| タマミ | 日本 | 銀 | 17 | 67(C) | C | ◎ | ◎ | 1100~1700m | 3 | 鹿 | 根性 | 疾風 | カリム | ネアルコ系 | グランドフォード | ビューチフルドリーマー系 | |
| ルピナス | 日本 | 銀 | 19 | 67(C) | B | ◎ | ○ | 1400~2400m | 2 | 栗 | パワ | 稲妻 | ネヴァービート | ネヴァーセイダイ系 | コウカ | ||
| セリーナ | 欧州 | 銀 | 19 | 67(C) | B | ◎ | × | 1400~2600m | 2 | 鹿 | 稲妻 | クレペロ | ブランドフォード系 | ローズオブメディナ | |||
| ソラーニャ | 欧州 | 銀 | 19 | 66(C) | C+ | ◎ | × | 2000~2600m | 8 | 鹿 | オルヴィエト | テディ系 | サーヴィンジー | ||||
| クルーナ | 欧州 | 銀 | 14 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 4 | 黒鹿 | ハイハット | ハイペリオン系 | ズーム | ||||
| フロージィ | 欧州 | 銀 | 18 | 66(C) | C+ | ◎ | × | 1300~2100m | 4 | 鹿 | 稲妻 | スパイウェル | テディ系 | フローラリア | |||
| ガイア | 欧州 | 銀 | 18 | 66(C) | D | ◎ | × | 2300~2500m | 4 | 鹿 | シャルロットヴィル | プリンスローズ系 | ガーナ | ||||
| パンパードミス | 米国 | 銀 | 17 | 66(C) | D | ◎ | × | 1600~2000m | 4 | 栗 | サデア | ハンプトン系 | パンプロナ | ||||
| スウィートミモザ | 欧州 | 銀 | 17 | 66(C) | D | ◎ | × | 2000~2600m | 4 | 鹿 | ルルヴァンステル | トウルビヨン系 | フィーモス | ||||
| フラマアーディエント | 米国 | 銀 | 12 | 64(D+) | C | × | ◎ | 1600~2000m | 6 | 栗 | クリムゾンサタン | ヒムヤー系 | ロイヤルラフェイル | ||||
| レデースポート | 日本 | 銀 | 14 | 63(D) | C+ | ◎ | × | 1600~2000m | 6 | 鹿 | ムーティエ | プリンスローズ系 | ヤマトサクヤ | アストニシメント系 | |||
| タカエミドリ | 日本 | 銀 | 18 | 63(D) | D | △ | ◎ | 1000~1600m | 6 | 鹿 | 疾風 | トサミドリ | ブランドフォード系 | ミツコ | |||
| ジャヴァムーン | 米国 | 銀 | 14 | 62(D) | D+ | × | ◎ | 1200~1400m | 6 | 鹿 | グロースターク | リボー系 | ゴールデントレイル | アートレス系 | |||
| ルーラースミストレス | 日本 | 銀 | 16 | 61(E+) | E+ | × | ◎ | 1400~1800m | 8 | 青 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | アナザーラヴ | ||||
| オルディナーレ | 欧州 | 銀 | 12 | 61(E+) | C | ◎ | × | 1900~2500m | 9 | 黒鹿 | ルチアーノ | オーエンテューダー系 | オルディナンズ | ||||
| サルダラ | 欧州 | 銀 | 15 | 60(E+) | C | ◎ | × | 1300~2100m | 7 | 栗 | アルサイド | ブランドフォード系 | プラザ | ||||
| イラディエイト | 米国 | 銀 | 18 | 60(E+) | D | △ | ◎ | 1100~1500m | 6 | 芦灰 | リボー | リボー系 | ハイボルテージ | チェロキーローズ系 | |||
| ケーニッヒスクローヌング | 欧州 | 銀 | 19 | 60(E+) | D | ◎ | × | 2000~3000m | 6 | 黒鹿 | ティーポレット | トウルビヨン系 | クローヌング | ||||
| シンホープ | 日本 | 銀 | 17 | 60(E+) | D | × | ◎ | 1400~2600m | 6 | 栗 | シンザン | ヒンドスタン系 | イスタンホープ | ||||
| フィッシュバー | 米国 | 銀 | 17 | 57(F+) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 7 | 鹿 | スピ | 稲妻 | ボールドリック | プリンスローズ系 | フィッシャーマンズワーフ | ||
| ゴールデンスパイク | 米国 | 銀 | 19 | 57(F+) | D | × | ◎ | 1400~1800m | 6 | 鹿 | サーゲイロード | サーゲイロード系 | スキャンション | ||||
| スウィードリック | 欧州 | 銀 | 15 | 57(F+) | E+ | ◎ | × | 1300~1500m | 2 | 鹿 | ボールドリック | プリンスローズ系 | スイートネス | プリティポリー系 | |||
| ヘレンニコルス | 欧州 | 銀 | 18 | 56(F+) | D | ◎ | × | 1000~1400m | 5 | 栗 | マーシャル | テディ系 | クウェイカーガール | ||||
| デヴォンナイト | 欧州 | 銀 | 18 | 56(F+) | D+ | ◎ | × | 1700~2100m | 6 | 栗 | ミッドサマーナイト | トウルビヨン系 | デヴォンヴァイオレット | ||||
| パドロナ | 欧州 | 銀 | 15 | 55(F) | D | ◎ | × | 2600~2800m | 7 | 芦灰 | セントパディ | オリオール系 | ドナ | ||||
| グライディングゲイ | 欧州 | 銀 | 18 | 55(F) | E | ◎ | × | 1400~1800m | 3 | 芦黒 | ヒルゲイル | テディ系 | シルクングライダー | サイモンズシューズ系 | |||
| レディフォーチュン | 米国 | 銀 | 17 | 55(F) | E | △ | ◎ | 1700~2300m | 6 | 芦灰 | ラッキーデボネア | スインフォード系 | スムースリー | ||||
| ベニバナビゼン | 日本 | 銀 | 9 | 54(F) | E+ | ◎ | × | 1700~2100m | 6 | 栗 | ミンスキー | ノーザンダンサー系 | カツハゴロモ | ||||
| ヨシカネ | 日本 | 銀 | 15 | 53(G+) | E | ◎ | × | 2300~2500m | 6 | 栗 | チャイナロック | チャイナロック系 | スモールドオター | ||||
| ハワイアンドーン | 日本 | 銀 | 15 | 53(G+) | E | × | ◎ | 2100~2700m | 3 | 黒鹿 | カウアイキング | ネイティヴダンサー系 | アイリッシュコーラス | ||||
| ファンシミン | 日本 | 銀 | 17 | 53(G+) | D | ◎ | ○ | 1300~1900m | 8 | 芦灰 | パワ | ディターミン | ハイペリオン系 | ファンシフルミス | サンタストラ系 | ||
| ポコテンポ | 欧州 | 銀 | 13 | 53(G+) | D | ◎ | × | 1200~1600m | 5 | 鹿 | スモールタイム | ハイペリオン系 | プルマージ | ||||
| カネスカイ | 日本 | 銀 | 19 | 53(G+) | F | ◎ | △ | 1000~1400m | 6 | 黒鹿 | リンボー | マンノウォー系 | シマオカ | アストニシメント系 | |||
| オキノバンダ | 日本 | 銀 | 14 | 52(G+) | D | ◎ | × | 2000~3000m | 7 | 鹿 | オンリーフォアライフ | ベンドア系 | メジロビーナス | ||||
| リンダセニョリータ | 日本 | 銀 | 18 | 52(G+) | F+ | ◎ | ○ | 1900~2500m | 5 | 鹿 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | ワカシラオキ | フロリースカップ系 | |||
| ニシノカオル | 日本 | 銀 | 16 | 52(G+) | E | ◎ | ○ | 1200~1600m | 5 | 黒鹿 | サムタイム | マッチェム系 | リュウカオル | ||||
| グリンロッチ | 日本 | 銀 | 19 | 52(G+) | D | ○ | ◎ | 1300~2300m | 6 | 黒鹿 | リンボー | マンノウォー系 | ミスズクイン | クレイグダーロッチ系 | |||
| シーヤ | 欧州 | 銀 | 17 | 52(G+) | D+ | ◎ | × | 1300~2100m | 6 | 栗 | シカンブル | プリンスローズ系 | カリヤ | ||||
| ネイティヴグリッター | 米国 | 銀 | 18 | 52(G+) | D | × | ◎ | 1600~2000m | 5 | 鹿 | ネイティヴダンサー | ネイティヴダンサー系 | シャイマー | ||||
| タピオキュリー | 欧州 | 銀 | 16 | 51(G) | E+ | ◎ | × | 1700~2100m | 7 | 栗 | タピオカ | ハンプトン系 | ラホーキュリー | ||||
| クイーンズキャッスル | 欧州 | 銀 | 15 | 51(G) | E | ◎ | × | 1700~2100m | 5 | 芦灰 | ソヴリンパス | ソヴリンパス系 | カントリーハウス | サイモンズシューズ系 | |||
| シンラッキー | 日本 | 銀 | 8 | 51(G) | E+ | ◎ | × | 1100~1700m | 3 | 栗 | シンザン | ヒンドスタン系 | タジマラッキー | アストニシメント系 | |||
| ホーンパイプ | 米国 | 銀 | 19 | 51(G) | F | × | ◎ | 1400~1800m | 6 | 栗 | ホーンビーム | ハイペリオン系 | シュガーバン | ||||
| オーヴァーザフォーン | 米国 | 銀 | 19 | 50(G) | F+ | × | ◎ | 1200~1600m | 6 | 栗 | フィネガン | ロイヤルチャージャー系 | プラットル | ||||
| ソーンアップル | 欧州 | 銀 | 15 | 50(G) | F | ◎ | × | 1700~1900m | 5 | 鹿 | ブランブルズ | テディ系 | ハイヤパーチェス | ||||
| オドリコ | 日本 | 銀 | 14 | 50(G) | E | ◎ | × | 1200~1800m | 6 | 鹿 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ロイヤルバブス | ||||
| ショシャンナ | 米国 | 銀 | 16 | 50(G) | F | × | ◎ | 1000~1400m | 6 | 黒鹿 | ネヴァーベンド | ネヴァーベンド系 | チェロキーローズ | ||||
| シンゲ | 欧州 | 銀 | 12 | 50(G) | F | ◎ | × | 1600~2000m | 6 | 鹿 | テューダーミュージック | オーエンテューダー系 | トライアルバイファイア | ||||
| ロイヤルハイブ | 日本 | 銅 | 10 | 68(C+) | C | ◎ | × | 2400~3400m | 4 | 鹿 | ロイヤルパレス | モスボロー系 | カムオンハニー | ||||
| カエサルズウィッシュ | 米国 | 銅 | 9 | 68(C+) | D+ | × | ◎ | 1600~2000m | 5 | 栗 | 疾風 | プラウデストローマン | ネヴァーベンド系 | プリンパー | |||
| マダムゲイ | 欧州 | 銅 | 6 | 67(C) | C | ◎ | × | 1800~2400m | 0 | 鹿 | パワ | スターアピール | エルバジェ系 | ソーシーフラート | |||
| ポーカーナイト | 米国 | 銅 | 14 | 67(C) | D+ | × | ◎ | 1500~1900m | 5 | 鹿 | 疾風 | ポーカー | プリンスローズ系 | ヴォルト | |||
| ヘルミニア | 欧州 | 銅 | 14 | 67(C) | D | ◎ | × | 2400~3400m | 3 | 黒鹿 | ヘルメス | オリオール系 | クロッシュメルル | ||||
| ヒデコトブキ | 日本 | 銅 | 18 | 66(C) | C | ◎ | × | 1200~1800m | 3 | 鹿 | コダマ | プリンスローズ系 | ミスケイコ | アストニシメント系 | |||
| クイーンズダブル | 米国 | 銅 | 18 | 66(C) | D+ | × | ◎ | 1300~1700m | 5 | 鹿 | 疾風 | ダブルジェイ | ヒムヤー系 | クイーンズムーン | |||
| ローズデュバリー | 欧州 | 銅 | 15 | 66(C) | E+ | ◎ | × | 1000~1500m | 6 | 鹿 | クレイロン | トウルビヨン系 | プリスティーナ | ||||
| キャプレラ | 欧州 | 銅 | 17 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 6 | 鹿 | アバーナント | オーエンテューダー系 | プリムラ | ||||
| ラフオンテース | 日本 | 銅 | 7 | 65(D+) | C+ | ◎ | × | 1500~2100m | 0 | 鹿 | 根性 | フィルモン | ネヴァーセイダイ系 | コマンチ | |||
| フジビゼン | 日本 | 銅 | 10 | 65(D+) | E+ | ◎ | × | 1100~2100m | 5 | 鹿 | 稲妻 | パーソロン | パーソロン系 | ジョリティ | |||
| ウインタミヤ | 日本 | 銅 | 23 | 65(D+) | C | ◎ | ○ | 1000~1600m | 5 | 鹿 | フェリオール | ベンドア系 | ウィンターパドック | ||||
| ザバレラ | 欧州 | 銅 | 10 | 65(D+) | C | ◎ | △ | 1500~2300m | 5 | 芦灰 | クルーエト | トウルビヨン系 | ザンニラ | アワーラッシー系 | |||
| プレディクテイブル | 米国 | 銅 | 17 | 65(D+) | D | × | ◎ | 1400~1800m | 5 | 鹿 | タタン | フェアウェイ系 | ボールドプリンセス | ||||
| スリーピングパートナー | 欧州 | 銅 | 18 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1900~2500m | 5 | 芦灰 | パーシア | ブランドフォード系 | オールドダッチ | ||||
| ベロナ | 日本 | 銅 | 22 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1700~2500m | 5 | 鹿 | 疾風 | ソロナウェー | フェアウェイ系 | ミスサカエ | |||
| ジョセツ | 日本 | 銅 | 17 | 65(D+) | C+ | ◎ | △ | 1800~2600m | 3 | 芦灰 | シーフュリュー | プリンスローズ系 | セッシュウ | ||||
| キョウエイグリーン | 日本 | 銅 | 15 | 65(D+) | C+ | ◎ | ○ | 1000~2000m | 3 | 鹿 | 疾風 | マタドア | ザボス系 | リュウカオル | |||
| ハードウェイ | 日本 | 銅 | 19 | 65(D+) | E+ | ◎ | × | 1000~2000m | 2 | 鹿 | ダイハード | ネヴァーセイダイ系 | スーパーポンド | ||||
| ファインローズ | 日本 | 銅 | 19 | 65(D+) | B | ◎ | ○ | 1400~2400m | 3 | 鹿 | 疾風 | コダマ | プリンスローズ系 | ヨークシャーレリッシュ | |||
| ジュピック | 日本 | 銅 | 17 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1900~2500m | 2 | 栗 | 疾風 | トロピーク | トウルビヨン系 | ジュデラ | |||
| ハーバーゲイム | 日本 | 銅 | 17 | 65(D+) | C | ◎ | △ | 1600~2000m | 4 | 鹿 | パーソロン | パーソロン系 | ライトゲイム | ||||
| タイヨウコトブキ | 日本 | 銅 | 16 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 1700~2500m | 3 | 黒鹿 | ベンマーシャル | フェアウェイ系 | ケンミネ | エスサーディー系 | |||
| タカイホーマ | 日本 | 銅 | 15 | 65(D+) | C | ◎ | △ | 1600~2400m | 3 | 黒鹿 | スパニッシュイクスプレス | ソヴリンパス系 | ホマレタカイ | ||||
| スウェルタイム | 欧州 | 銅 | 15 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 1600~2400m | 3 | 栗 | メルレイ | ネヴァーセイダイ系 | ハイライフ | ||||
| クライオブトゥルース | 欧州 | 銅 | 12 | 65(D+) | D | ◎ | × | 1000~1400m | 3 | 芦黒 | 疾風 | タウンクライヤー | ソヴリンパス系 | ファルスエビデンス | |||
| マディナ | 欧州 | 銅 | 19 | 65(D+) | E | ◎ | × | 1200~1400m | 6 | 鹿 | ボウプリンス | プリンスローズ系 | グラナダ | ||||
