SP74以上の馬リスト
概要
このページではウイニングポスト10に収録されているSP74以上の競走馬を掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均値のことです
SP74以上の馬リスト
| 馬名 | SP | 生年 | 札 | 性 | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | ウマソナ | 成長型 | 子出 | 生産国 | 収録形態 | 父馬 | 母馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカンファラオ | 79(S) | 2012年 | 虹 | 牡 | A+ | × | ◎ | 1400~2600m | エンターテイナー | 早め | 8 | 幼駒 | 米国 | パイオニアオブザナイル | リトルプリンセスエンマ |
| セクレタリアト | 79(S) | 1970年 | ─ | 牡 | A+ | ○ | ◎ | 1500~2700m | エンターテイナー | 早め | 4 | 現役 | 米国 | ボールドルーラー | サムシングロイヤル |
| ダンシングブレーヴ | 79(S) | 1983年 | 虹 | 牡 | A+ | ◎ | × | 1400~2600m | エンターテイナー | 早め | 4 | 幼駒 | 米国 | リファール | ナヴァホプリンセス |
| フランケル | 79(S) | 2008年 | 虹 | 牡 | A | ◎ | × | 1300~2100m | エンターテイナー | 早め | 9 | 幼駒 | 英国 | ガリレオ | カインド |
| アファームド | 78(S) | 1975年 | 虹 | 牡 | A | ◎ | ◎ | 1600~2400m | 不撓不屈 | 早め | 7 | 幼駒 | 米国 | イクスクルーシヴネイティヴ | ウォントテルユー |
| シアトルスルー | 78(S) | 1974年 | 虹 | 牡 | A | ◎ | ◎ | 1400~2600m | エンターテイナー | 早め | 10 | 幼駒 | 米国 | ボールドリーズニング | マイチャーマー |
| シーザスターズ | 78(S) | 2006年 | 虹 | 牡 | A+ | ◎ | × | 1600~2400m | 不撓不屈 | 早め | 9 | 幼駒 | 愛国 | ケープクロス | アーバンシー |
| シガー | 78(S) | 1990年 | 金 | 牡 | A | △ | ◎ | 1500~2300m | エンターテイナー | 晩成 | 4 | 幼駒 | 米国 | パレスミュージック | ソーラースルー |
| ドバイミレニアム | 78(S) | 1996年 | 虹 | 牡 | A | ◎ | ◎ | 1600~2000m | エンターテイナー | 早め | 7 | 幼駒 | 英国 | シーキングザゴールド | コロラドダンサー |
| パントレセレブル | 78(S) | 1994年 | 虹 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1800~2400m | 負けず嫌い | 早め | 6 | 幼駒 | 米国 | ヌレイエフ | パンチュルブルー |
| フライトライン | 78(S) | 2018年 | 虹 | 牡 | B+ | × | ◎ | 1300~2100m | エンターテイナー | 遅め | 5 | 幼駒 | 米国 | タピット | フェザード |
| エルコンドルパサー | 77(A+) | 1995年 | 虹 | 牡 | A+ | ◎ | ○ | 1400~2600m | エンターテイナー | 早め | 5 | 幼駒 | 米国 | キングマンボ | サドラーズギャル |
| アリダー | 77(A+) | 1975年 | 虹 | 牡 | B+ | ◎ | ◎ | 1200~2200m | 負けず嫌い | 早め | 10 | 幼駒 | 米国 | レイズアネイティヴ | スイートトゥース |
| イージーゴア | 77(A+) | 1986年 | 虹 | 牡 | A+ | × | ◎ | 1500~2700m | 負けず嫌い | 早め | 4 | 幼駒 | 米国 | アリダー | リラクシング |
| エネイブル | 77(A+) | 2014年 | 虹 | 牝 | A | ◎ | × | 1700~2500m | 不撓不屈 | 早め | 6 | 幼駒 | 英国 | ナサニエル | コンセントリック |
| エルグランセニョール | 77(A+) | 1981年 | 虹 | 牡 | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 負けず嫌い | 早熟 | 6 | 幼駒 | 米国 | ノーザンダンサー | セックスアピール |
| サードステージ | 77(A+) | 2016年 | 虹 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1800~3200m | エンターテイナー | 早め | 9 | SSH | 日本 | トウカイテイオー | ファレノプシス |
| サンデーサイレンス | 77(A+) | 1986年 | 虹 | 牡 | A | ◎ | ◎ | 1700~2100m | 不撓不屈 | 早め | 10 | 幼駒 | 米国 | ヘイロー | ウィッシングウェル |
| シンボリルドルフ | 77(A+) | 1981年 | 虹 | 牡 | A | ◎ | × | 1800~3200m | エンターテイナー | 早め | 6 | 幼駒 | 日本 | パーソロン | スイートルナ |
| ダリア | 77(A+) | 1970年 | 虹 | 牝 | B+ | ◎ | × | 1600~2600m | 不撓不屈 | 早め | 10 | 現役 | 米国 | ヴェイグリーノーブル | チャーミングアリバイ |
| ダンジグ | 77(A+) | 1977年 | 虹 | 牡 | B | ◎ | ◎ | 1200~2200m | 使い詰め× | 早め | 10 | 幼駒 | 米国 | ノーザンダンサー | パドノム |
| ディープインパクト | 77(A+) | 2002年 | 虹 | 牡 | A+ | ◎ | × | 1800~3200m | 秀才肌 | 早め | 10 | 幼駒 | 日本 | サンデーサイレンス | ウインドインハーヘア |
| デイジュール | 77(A+) | 1987年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | ◎ | 1200~1400m | 負けず嫌い | 早め | 2 | 幼駒 | 米国 | ダンジグ | ゴールドビューティ |
| ナリタブライアン | 77(A+) | 1991年 | 虹 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1800~3200m | エンターテイナー | 早め(鍋底) | 2 | 幼駒 | 日本 | ブライアンズタイム | パシフィカス |
| ミスタープロスペクター | 77(A+) | 1970年 | ─ | 牡 | A | ◎ | ◎ | 1300~2300m | 使い詰め○ | 早め | 10 | 現役 | 米国 | レイズアネイティヴ | ゴールドディガー |
| ラムタラ | 77(A+) | 1992年 | 虹 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1900~2500m | 不撓不屈 | 早め | 2 | 幼駒 | 米国 | ニジンスキー | スノウブライド |
| グラスワンダー | 76(A+) | 1995年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1400~2600m | エンターテイナー | 早め | 6 | 幼駒 | 米国 | シルヴァーホーク | アメリフローラ |
| クロフネ | 76(A+) | 1998年 | 虹 | 牡 | B+ | ◎ | ◎ | 1600~2200m | 気合充分 | 早め | 8 | 幼駒 | 米国 | フレンチデピュティ | ブルーアヴェニュー |
| タイキシャトル | 76(A+) | 1994年 | 虹 | 牡 | B+ | ◎ | ○ | 1200~1600m | エンターテイナー | 遅め | 6 | 幼駒 | 米国 | デヴィルズバッグ | ウェルシュマフィン |
| オグリキャップ | 76(A+) | 1985年 | 虹 | 牡 | A | ◎ | ○ | 1600~2600m | 不撓不屈 | 早め | 2 | 幼駒 | 日本 | ダンシングキャップ | ホワイトナルビー |
| アグネスタキオン | 76(A+) | 1998年 | 虹 | 牡 | B | ◎ | × | 1800~2400m | 秀才肌 | 早め | 9 | 幼駒 | 日本 | サンデーサイレンス | アグネスフローラ |
| アレッジド | 76(A+) | 1974年 | 虹 | 牡 | B | ◎ | × | 2000~2600m | 負けず嫌い | 遅め | 9 | 幼駒 | 米国 | ホイストザフラッグ | プリンセスパウト |
| インヴァソール | 76(A+) | 2002年 | 金 | 牡 | B | × | ◎ | 1600~2000m | 負けず嫌い | 晩成 | 5 | 幼駒 | 米国 | キャンディストライプス | ケンドム |
| ウィンクス | 76(A+) | 2011年 | 虹 | 牝 | B+ | ◎ | × | 1200~2200m | エンターテイナー | 遅め | 7 | 幼駒 | 豪州 | ストリートクライ | ヴェガスショウガール |
| エクセラー | 76(A+) | 1973年 | 虹 | 牡 | B+ | ◎ | ○ | 1900~3300m | 不撓不屈 | 早め | 5 | 幼駒 | 米国 | ヴェイグリーノーブル | トゥーボールド |
| オルフェーヴル | 76(A+) | 2008年 | 虹 | 牡 | A | ◎ | × | 1800~3000m | 不撓不屈 | 早め | 7 | 幼駒 | 日本 | ステイゴールド | オリエンタルアート |
| キタサンブラック | 76(A+) | 2012年 | 虹 | 牡 | A | ◎ | × | 1800~3200m | スパルタ調整向き | 遅め | 7 | 幼駒 | 日本 | ブラックタイド | シュガーハート |
| キングカメハメハ | 76(A+) | 2001年 | 虹 | 牡 | B+ | ◎ | △ | 1600~2400m | 負けず嫌い | 早め | 10 | 幼駒 | 日本 | キングマンボ | マンファス |
| ゴーストザッパー | 76(A+) | 2000年 | 虹 | 牡 | A | × | ◎ | 1200~2200m | 目立ちたがり | 遅め | 6 | 幼駒 | 米国 | オーサムアゲイン | ベイビージップ |
| ゴールデンフリース | 76(A+) | 1979年 | 金 | 牡 | B | ◎ | × | 1800~3000m | 負けず嫌い | 早め | 4 | 幼駒 | 米国 | ニジンスキー | エキゾチックトリート |
| ザルカヴァ | 76(A+) | 2005年 | 虹 | 牝 | B+ | ◎ | × | 1400~2400m | 負けず嫌い | 早め | 7 | 幼駒 | 愛国 | ザミンダー | ザルカシャ |
| ジェネラス | 76(A+) | 1988年 | 金 | 牡 | B | ◎ | × | 2100~2700m | 人懐っこい | 早め | 3 | 幼駒 | 愛国 | カーリアン | ドフザダービー |
| シンダー | 76(A+) | 1997年 | 金 | 牡 | A+ | ◎ | △ | 1700~2500m | 負けず嫌い | 早め | 7 | 幼駒 | 愛国 | グランドロッジ | シンタラ |
| スキップアウェイ | 76(A+) | 1993年 | 金 | 牡 | B+ | × | ◎ | 1700~2300m | エンターテイナー | 遅め | 2 | 幼駒 | 米国 | スキップトライアル | インゴットウェイ |
| スペクタキュラービッド | 76(A+) | 1976年 | 虹 | 牡 | A | × | ◎ | 1700~2300m | エンターテイナー | 早め | 3 | 幼駒 | 米国 | ボールドビダー | スペクタキュラー |
| スワーヴダンサー | 76(A+) | 1988年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | △ | 1800~2400m | 負けず嫌い | 早め | 3 | 幼駒 | 米国 | グリーンダンサー | シュアヴィテ |
| ゼニヤッタ | 76(A+) | 2004年 | 虹 | 牝 | B+ | △ | ◎ | 1700~2100m | エンターテイナー | 晩成 | 7 | 幼駒 | 米国 | ストリートクライ | ヴェルティジニュー |
| タマモクロス | 76(A+) | 1984年 | 虹 | 牡 | B+ | ◎ | △ | 2200~3200m | 負けず嫌い | 遅め | 5 | 幼駒 | 日本 | シービークロス | グリーンシャトー |
| テイエムオペラオー | 76(A+) | 1996年 | 虹 | 牡 | A | ◎ | × | 2000~3400m | 不撓不屈 | 早め | 5 | 幼駒 | 日本 | オペラハウス | ワンスウエド |
| トウカイテイオー | 76(A+) | 1988年 | 虹 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1900~2700m | 目立ちたがり | 早め | 5 | 幼駒 | 日本 | シンボリルドルフ | トウカイナチュラル |
| トレヴ | 76(A+) | 2010年 | 虹 | 牝 | B+ | ◎ | × | 1700~2500m | 不撓不屈 | 早め | 7 | 幼駒 | 仏国 | モティヴェーター | トレヴァイス |
| ハービンジャー | 76(A+) | 2006年 | 金 | 牡 | B | ◎ | × | 2100~2700m | 使い詰め× | 晩成 | 7 | 幼駒 | 英国 | ダンシリ | ペナンパール |
| フォアゴー | 76(A+) | 1970年 | ─ | セン | B | × | ◎ | 1500~2700m | 負けず嫌い | 覚醒 | 6 | 現役 | 米国 | フォルリ | レイディゴルコンダ |
| ブラックキャヴィア | 76(A+) | 2006年 | 虹 | 牝 | B | ◎ | × | 1000~1400m | エンターテイナー | 遅め | 6 | 幼駒 | 豪州 | ベルエスプリ | ヘルシンキ |
| ポイントギヴン | 76(A+) | 1998年 | 虹 | 牡 | B+ | × | ◎ | 1700~2500m | エンターテイナー | 早め | 5 | 幼駒 | 米国 | サンダーガルチ | ターコズターン |
| ホーリーブル | 76(A+) | 1991年 | 金 | 牡 | B+ | × | ◎ | 1400~1800m | 目立ちたがり | 早め | 7 | 幼駒 | 米国 | グレイトアバヴ | シャロンブラウン |
| マニカト | 76(A+) | 1975年 | 虹 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1000~1600m | 不撓不屈 | 覚醒 | 6 | 幼駒 | 豪州 | マニヒ | マルカト |
| ミエスク | 76(A+) | 1984年 | 虹 | 牝 | B | ◎ | × | 1300~1700m | 不撓不屈 | 早め | 10 | 幼駒 | 米国 | ヌレイエフ | パサドブル |
| モーリス | 76(A+) | 2011年 | 虹 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1600~2000m | 負けず嫌い | 遅め | 7 | 幼駒 | 日本 | スクリーンヒーロー | メジロフランシス |
| モンジュー | 76(A+) | 1996年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1900~2500m | エンターテイナー | 早め | 10 | 幼駒 | 愛国 | サドラーズウェルズ | フロリペデス |
| ユーティライズ | 76(A+) | 2021年 | 虹 | 牝 | C+ | ◎ | × | 1400~2600m | 不撓不屈 | 早め | 7 | SSH | 日本 | ギンザグリングラス | アサヒライジング |
| ラフィアン | 76(A+) | 1972年 | 虹 | 牝 | A+ | × | ◎ | 1400~2600m | エンターテイナー | 早め | 5 | 幼駒 | 米国 | レヴューアー | シェナニガンズ |
| リファランスポイント | 76(A+) | 1984年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1600~2800m | 負けず嫌い | 早め | 2 | 幼駒 | 英国 | ミルリーフ | ホームオンザレンジ |
| ロードカナロア | 76(A+) | 2008年 | 虹 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1000~1600m | 人懐っこい | 遅め | 8 | 幼駒 | 日本 | キングカメハメハ | レディブラッサム |
| アーモンドアイ | 75(A) | 2015年 | 虹 | 牝 | B+ | ◎ | × | 1600~2400m | エンターテイナー | 早め | 6 | 幼駒 | 日本 | ロードカナロア | フサイチパンドラ |
| アシュカラニ | 75(A) | 1993年 | 金 | 牡 | B | ◎ | × | 1300~1700m | 負けず嫌い | 早め | 5 | 幼駒 | 愛国 | ソヴィエトスター | アシュタルカ |
| アラジ | 75(A) | 1989年 | 金 | 牡 | B | ◎ | ◎ | 1300~1700m | 負けず嫌い | 早熟 | 4 | 幼駒 | 米国 | ブラッシンググルーム | ダンスールファビュルー |
| アリシバ | 75(A) | 1984年 | 金 | 牡 | B | × | ◎ | 1700~2100m | 負けず嫌い | 早め | 3 | 幼駒 | 米国 | アリダー | ベルシーバ |
| アレフランス | 75(A) | 1970年 | 金 | 牝 | B | ◎ | × | 1600~2400m | エンターテイナー | 早め | 1 | 現役 | 米国 | シーバード | プライスレスジェム |
| エリシオ | 75(A) | 1993年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1900~2500m | 負けず嫌い | 早め | 4 | 幼駒 | 仏国 | フェアリーキング | エリス |
| カーリン | 75(A) | 2004年 | 金 | 牡 | A | × | ◎ | 1600~2400m | エンターテイナー | 早め | 7 | 幼駒 | 米国 | スマートストライク | シェリフスデピュティ |
| キングストンタウン | 75(A) | 1976年 | 金 | 牡 | B | ◎ | × | 1800~3000m | エンターテイナー | 早め | 6 | 幼駒 | 豪州 | ブレッチングリー | アダハンター |
| キングマン | 75(A) | 2011年 | 金 | 牡 | B | ◎ | × | 1400~1800m | 目立ちたがり | 早め | 7 | 幼駒 | 英国 | インヴィンシブルスピリット | ゼンダ |
| グランディ | 75(A) | 1972年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 2000~3400m | 負けず嫌い | 早め | 0 | 幼駒 | 愛国 | グレイトネフュー | ワードフロムランディ |
| ゴールデンホーン | 75(A) | 2012年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1800~2600m | 負けず嫌い | 早め | 7 | 幼駒 | 英国 | ケープクロス | フレッシュドール |
| ゴルディコヴァ | 75(A) | 2005年 | 金 | 牝 | B+ | ◎ | × | 1400~1800m | エンターテイナー | 早め | 8 | 幼駒 | 愛国 | アナバー | ボーンゴールド |
| コントレイル | 75(A) | 2017年 | 虹 | 牡 | A | ◎ | × | 1800~3000m | 気合充分 | 早め | 7 | 幼駒 | 日本 | ディープインパクト | ロードクロサイト |
| サイレンススズカ | 75(A) | 1994年 | 金 | 牡 | C+ | ◎ | × | 1500~2300m | エンターテイナー | 遅め | 7 | 幼駒 | 日本 | サンデーサイレンス | ワキア |
| サクラバクシンオー | 75(A) | 1989年 | 金 | 牡 | C+ | ◎ | × | 1200~1400m | 負けず嫌い | 遅め | 8 | 幼駒 | 日本 | サクラユタカオー | サクラハゴロモ |
| サクラローレル | 75(A) | 1991年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1800~3200m | 負けず嫌い | 遅め | 4 | 幼駒 | 日本 | レインボウクウェスト | ローラローラ |
| ザフォニック | 75(A) | 1990年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | △ | 1200~1600m | 負けず嫌い | 早め | 6 | 幼駒 | 米国 | ゴーンウエスト | ザイザフォン |
| ジェンティルドンナ | 75(A) | 2009年 | 虹 | 牝 | A | ◎ | × | 1600~2600m | 不撓不屈 | 早め | 7 | 幼駒 | 日本 | ディープインパクト | ドナブリーニ |
| シャーガー | 75(A) | 1978年 | 金 | 牡 | B | ◎ | × | 1900~2500m | 負けず嫌い | 早め | 5 | 幼駒 | 愛国 | グレイトネフュー | シャーミーン |
| ジャイアンツコーズウェイ | 75(A) | 1997年 | 金 | 牡 | A+ | ◎ | ○ | 1300~2100m | 不撓不屈 | 早め | 9 | 幼駒 | 米国 | ストームキャット | マリアーズストーム |
| ジャスティファイ | 75(A) | 2015年 | 虹 | 牡 | B+ | × | ◎ | 1700~2500m | 目立ちたがり | 早め | 7 | 幼駒 | 米国 | スキャットダディ | ステージマジック |
| ジョンヘンリー | 75(A) | 1975年 | 虹 | 牡 | A | ◎ | ◎ | 1600~2800m | 不撓不屈 | 晩成 | 0 | 幼駒 | 米国 | オールボブバワーズ | ワンスダブル |
| ジルザル | 75(A) | 1986年 | 金 | 牡 | C | ◎ | × | 1300~1700m | 負けず嫌い | 早め | 2 | 幼駒 | 米国 | ヌレイエフ | フレンチチャーマー |
| スピニングワールド | 75(A) | 1993年 | 金 | 牡 | B | ◎ | × | 1300~1700m | 負けず嫌い | 早め | 5 | 幼駒 | 米国 | ヌレイエフ | インパーフェクトサークル |
| スペシャルウィーク | 75(A) | 1995年 | 金 | 牡 | A | ◎ | × | 1800~3200m | エンターテイナー | 早め | 7 | 幼駒 | 日本 | サンデーサイレンス | キャンペンガール |
| スペンドアバック | 75(A) | 1982年 | 金 | 牡 | B+ | × | ◎ | 1600~2000m | 負けず嫌い | 早め | 4 | 幼駒 | 米国 | バッカルー | ベルドジュール |
| スルーオゴールド | 75(A) | 1980年 | 金 | 牡 | B+ | × | ◎ | 1700~2500m | 負けず嫌い | 遅め | 6 | 幼駒 | 米国 | シアトルスルー | アリューヴィアル |
| ダラカニ | 75(A) | 2000年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1900~2500m | 負けず嫌い | 早め | 7 | 幼駒 | 愛国 | ダルシャーン | ダルタワ |
| ナシュワン | 75(A) | 1986年 | 金 | 牡 | A+ | ◎ | × | 1400~2600m | 負けず嫌い | 早め | 7 | 幼駒 | 米国 | ブラッシンググルーム | ハイトオブファッション |
| ヌレイエフ | 75(A) | 1977年 | 虹 | 牡 | C+ | ◎ | × | 1400~2000m | 努力上手 | 早め | 10 | 幼駒 | 米国 | ノーザンダンサー | スペシャル |
| ノヴェリスト | 75(A) | 2009年 | 金 | 牡 | A | ◎ | × | 1600~2400m | 負けず嫌い | 遅め | 6 | 幼駒 | 愛国 | モンズーン | ナイトラグーン |
| バーイード | 75(A) | 2018年 | 金 | 牡 | B | ◎ | × | 1600~2000m | エンターテイナー | 早め | 5 | 幼駒 | 英国 | シーザスターズ | アグハリード |
| ハリケーンラン | 75(A) | 2002年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1900~2500m | 負けず嫌い | 早め | 5 | 幼駒 | 愛国 | モンジュー | ホールドオン |
| ファントムジオペラ | 75(A) | 2024年 | 虹 | 牡 | B | ◎ | × | 2200~3800m | いたずら好き | 遅め | 5 | SSH | 英国 | ストラディバリウス | モリーマローン |
| ブエナビスタ | 75(A) | 2006年 | 虹 | 牝 | A | ◎ | △ | 1600~2400m | 甘えん坊 | 早め | 3 | 幼駒 | 日本 | スペシャルウィーク | ビワハイジ |
| フジキセキ | 75(A) | 1992年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1400~2200m | 努力上手 | 早め | 8 | 幼駒 | 日本 | サンデーサイレンス | ミルレーサー |
| ベーリング | 75(A) | 1983年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1900~2500m | 負けず嫌い | 早め | 6 | 幼駒 | 仏国 | アークティックターン | ボーヌ |
| ポストポンド | 75(A) | 2011年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 2000~3000m | 負けず嫌い | 遅め | 5 | 幼駒 | 愛国 | ドバウィ | エヴァーリッジ |
| マヤノトップガン | 75(A) | 1992年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | △ | 1800~3200m | ムラっ気 | 遅め | 4 | 幼駒 | 日本 | ブライアンズタイム | アルプミープリーズ |
| マルゼンスキー | 75(A) | 1974年 | 金 | 牡 | A | ◎ | ○ | 1400~2600m | エンターテイナー | 早め | 9 | 幼駒 | 日本 | ニジンスキー | シル |
| マンデュロ | 75(A) | 2002年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1600~2400m | 負けず嫌い | 超晩成 | 7 | 幼駒 | 仏国 | モンズーン | マンデリヒト |
| ミホノブルボン | 75(A) | 1989年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1600~2800m | 秀才肌 | 早め | 1 | 幼駒 | 日本 | マグニテュード | カツミエコー |
| ムトト | 75(A) | 1983年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1600~2400m | 負けず嫌い | 遅め | 5 | 幼駒 | 英国 | バステッド | アメイザー |
| メジロマックイーン | 75(A) | 1987年 | 虹 | 牡 | B+ | ◎ | × | 2200~3200m | 厩舎のボス | 遅め | 3 | 幼駒 | 日本 | メジロティターン | メジロオーロラ |
| リスグラシュー | 75(A) | 2014年 | 金 | 牝 | B+ | ◎ | × | 1500~2700m | 環境変化× | 早め | 4 | 幼駒 | 日本 | ハーツクライ | リリサイド |
| レイルリンク | 75(A) | 2003年 | 金 | 牡 | B | ◎ | × | 1900~2500m | 負けず嫌い | 遅め | 5 | 幼駒 | 英国 | ダンシリ | ドックランズ |
| ロックオブジブラルタル | 75(A) | 1999年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1300~1700m | 負けず嫌い | 早め | 7 | 幼駒 | 愛国 | デインヒル | オフショアブーム |
| ワイズダン | 75(A) | 2007年 | 金 | 牡 | B | ◎ | ◎ | 1400~1800m | エンターテイナー | 晩成 | 2 | 幼駒 | 米国 | ワイズマンズフェリー | リサダニエル |
| シンボリクリスエス | 74(A) | 1999年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1900~2500m | 秀才肌 | 早め | 7 | 幼駒 | 米国 | クリスエス | ティーケイ |
| ヒシアマゾン | 74(A) | 1991年 | 金 | 牝 | B+ | ◎ | △ | 1400~2600m | 負けず嫌い | 早め | 3 | 幼駒 | 米国 | シアトリカル | ケイティーズ |
| アイアンキング | 74(A) | 2021年 | 金 | 牡 | B | × | ◎ | 1700~2100m | 負けず嫌い | 早め | 6 | SSH | 米国 | ジャコモ | インディアンブレッシング |
| アイリッシュリヴァー | 74(A) | 1976年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1100~1900m | 人懐っこい | 早め | 7 | 幼駒 | 仏国 | リヴァーマン | アイリッシュスター |
| アドマイヤベガ | 74(A) | 1996年 | 金 | 牡 | B | ◎ | × | 2000~2600m | 負けず嫌い | 早め | 7 | 幼駒 | 日本 | サンデーサイレンス | ベガ |
| アフリートアレックス | 74(A) | 2002年 | 金 | 牡 | B+ | × | ◎ | 1400~2400m | 負けず嫌い | 早め | 5 | 幼駒 | 米国 | ノーザンアフリート | マギーホーク |
| アロゲート | 74(A) | 2013年 | 金 | 牡 | B+ | × | ◎ | 1600~2400m | 目立ちたがり | 遅め | 6 | 幼駒 | 米国 | アンブライドルズソング | バブラー |
| アンテロ | 74(A) | 2010年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1600~2400m | 甘えん坊 | 早め | 6 | 幼駒 | 仏国 | ガリレオ | インプレショナンテ |
| イクイノックス | 74(A) | 2019年 | 虹 | 牡 | C+ | ◎ | × | 1800~2600m | 負けず嫌い | 早め | 6 | 幼駒 | 日本 | キタサンブラック | シャトーブランシュ |
| ウオッカ | 74(A) | 2004年 | 虹 | 牝 | B+ | ◎ | × | 1600~2400m | エンターテイナー | 早め | 3 | 幼駒 | 日本 | タニノギムレット | タニノシスター |
| ウォロー | 74(A) | 1973年 | 金 | 牡 | C+ | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 幼駒 | 英国 | ウルヴァーホロウ | ウイチュレイアナ |
| エアグルーヴ | 74(A) | 1993年 | 虹 | 牝 | B+ | ◎ | × | 1700~2500m | 負けず嫌い | 早め | 10 | 幼駒 | 日本 | トニービン | ダイナカール |
| エーピーインディ | 74(A) | 1989年 | 金 | 牡 | B | △ | ◎ | 1800~2400m | 負けず嫌い | 早め | 10 | 幼駒 | 米国 | シアトルスルー | ウィークエンドサプライズ |
| エクセレブレイション | 74(A) | 2008年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 幼駒 | 愛国 | エクシードアンドエクセル | サンシャワー |
| エフフォーリア | 74(A) | 2018年 | 虹 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1700~2500m | 厩舎のボス | 早め | 7 | 幼駒 | 日本 | エピファネイア | ケイティーズハート |
| エンシェントタイトル | 74(A) | 1970年 | ─ | セン | A | △ | ◎ | 1300~2300m | 人懐っこい | 覚醒 | 5 | 現役 | 米国 | ガモー | ハイリトルギャル |
| オーサムアゲイン | 74(A) | 1994年 | 金 | 牡 | A | × | ◎ | 1500~2300m | 甘えん坊 | 遅め | 9 | 幼駒 | 米国 | デピュティミニスター | プライマルフォース |
| オーストラリア | 74(A) | 2011年 | 金 | 牡 | B+ | ◎ | × | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 幼駒 | 英国 | ガリレオ | ウィジャボード |
| オールアロング | 74(A) | 1979年 | 金 | 牝 | B+ | ◎ | × | 2000~2800m | 詰めが甘い | 遅め | 3 | 幼駒 | 仏国 | ターゴワイス | アグジッタ |
| オールドヴィック | 74(A) | 1986年 | 金 | 牡 | D+ | ◎ | × | 1900~2500m | 詰めが甘い | 早め | 2 | 幼駒 | 英国 | サドラーズウェルズ | コッカド |
| ガイヤース | 74(A) | 2015年 | 金 | 牡 | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 遅め | 7 | 幼駒 | 愛国 | ドバウィ | ナイタイム |
| カマイタチ | 74(A) | 2021年 | 金 | 牡 | B | ◎ | × | 1800~3000m | 負けず嫌い | 早熟(鍋底) | 5 | SSH | 英国 | ブルーカナリ | デューンズリヴァー |
| カラニシ | 74(A) | 1996年 | 金 | 牡 | B | ◎ | × | 1400~2600m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 幼駒 | 愛国 | ドユーン | カランバ |
| ガリレオ | 74(A) | 1998年 | 金 | 牡 | A | ◎ | △ | 1800~2400m | エンターテイナー | 早め | 10 | 幼駒 | 愛国 | サドラーズウェルズ | アーバンシー |
| カンフォードクリフス | 74(A) | 2007年 | 金 | 牡 | B | ◎ | × | 1300~1700m | 人懐っこい | 遅め | 6 | 幼駒 | 愛国 | タグラ | ミシズマーシュ |
| グランアレグリア | 74(A) | 2016年 | 金 | 牝 | A | ◎ | × | 1200~2000m | 負けず嫌い | 早め | 8 | 幼駒 | 日本 | ディープインパクト | タピッツフライ |
| クリスタルオーシャン | 74(A) | 2014年 | 金 | 牡 | C+ | ◎ | △ | 1900~2500m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 幼駒 | 英国 | シーザスターズ | クリスタルスター |
| ゴールデンシックスティ | 74(A) | 2015年 | 金 | 牡 | C+ | ◎ | × | 1400~2000m | エンターテイナー | 遅め | 5 | 幼駒 | 豪州 | メダグリアドーロ | ガウデアムス |
| ゴールドシップ | 74(A) | 2009年 | 金 | 牡 | C+ | ◎ | × | 1800~3200m | 不撓不屈 | 覚醒 | 6 | 幼駒 | 日本 | ステイゴールド | ポイントフラッグ |
| サイレントウィットネス | 74(A) | 1999年 | 金 | 牡 | B | ◎ | × | 1000~1400m | 不撓不屈 | 遅め | 6 | 幼駒 | 豪州 | エルモキシー | ジェイドティアラ |
