予後不良になる馬
概要
このページではウイニングポスト10に収録されている予後不良になる馬を掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均値のことです
予後不良になる馬データ
| 馬名 | 年 | 性 | SP | サ平 | 札 | レース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テンポイント | 1973年 | 牡 | 74(A) | B+ | 金 | 1978年:日経新春杯 予後不良 |
| ギャラントダンサー | 1975年 | 牡 | 70(B) | D+ | 銀 | 1979年 :NZTの後引退 |
| チェリーリュウ | 1975年 | 牡 | 64(D+) | D | 緑 | 1980年:日経新春杯 予後不良 |
| ウエスタンジェット | 1977年 | 牡 | 64(D+) | C+ | 銅 | 1984年:日経賞 予後不良 |
| タカラテンリュウ | 1979年 | 牡 | 66(C) | B | 銅 | 1986年:目黒記念 予後不良 |
| ロングヒエン | 1979年 | 牡 | 67(C) | C | 銅 | 1984年:スワンS 予後不良 |
| シャダイソフィア | 1980年 | 牝 | 69(C+) | B | 銀 | 1985年:スワンS 予後不良 |
| ビンゴカンタ | 1980年 | 牡 | 64(D+) | C | 緑 | 1986年:新潟記念 予後不良 |
| ブライトシンボリ | 1980年 | 牡 | 66(C) | E+ | 銅 | 1984年:ダイヤモンドS 予後不良 |
| サザンフィーバー | 1982年 | 牡 | 63(D) | C | 緑 | 1985年:スプリングS 予後不良 |
| ノアノハコブネ | 1982年 | 牝 | 65(D+) | D+ | 銅 | 1985年:阪神大賞典 予後不良 |
| サニーライト | 1983年 | 牡 | 63(D) | D | 緑 | 1986年:菊花賞 予後不良 |
| カツノコバン | 1984年 | 牡 | 62(D) | C | 緑 | 1989年:天皇賞(春) 予後不良 |
| サクラスターオー | 1984年 | 牡 | 73(B+) | C+ | 金 | 1987年:有馬記念 予後不良 |
| マティリアル | 1984年 | 牡 | 65(D+) | C | 銅 | 1989年:京王杯オータムハンデキャップ 予後不良 |
| スイートローザンヌ | 1985年 | 牝 | 63(D) | D+ | 緑 | 1988年:オークス 予後不良 |
| ゴーフォーワンド | 1987年 | 牝 | 70(B) | C+ | 銀 | 1990年:ブリーダーズCディスタフ 予後不良 |
| メルシーアトラ | 1987年 | 牡 | 63(D) | C | 緑 | 1991年:大阪杯 予後不良 |
| ケイエスミラクル | 1988年 | 牡 | 65(D+) | D+ | 銅 | 1991年:スプリンターズS 予後不良 |
| ヤマニンマリーン | 1988年 | 牝 | 62(D) | E+ | 緑 | 1991年:オークス 予後不良 |
| サンエイサンキュー | 1989年 | 牝 | 62(D) | C | 緑 | 1992年:有馬記念 予後不良 |
| ライスシャワー | 1989年 | 牡 | 72(B+) | C+ | 銀 | 1995年:宝塚記念 予後不良 |
| プレイリーバイユー | 1990年 | 牡 | 72(B+) | C+ | 銀 | 1993年:ベルモントS 予後不良 |
| ホクトベガ | 1990年 | 牝 | 71(B) | B+ | 銀 | 1997年:ドバイワールドC 予後不良 |
| ワンダーパヒューム | 1992年 | 牝 | 67(C) | D+ | 銅 | 1996年:京都牝馬S 予後不良 |
| イシゲヒカリ | 1994年 | 牝 | 61(E+) | D+ | 緑 | 1999年:クイーン賞 予後不良 |
| サイレンススズカ | 1994年 | 牡 | 75(A) | C+ | 金 | 1998年:天皇賞秋 予後不良 |
| シンボリインディ | 1996年 | 牡 | 67(C) | C | 銅 | 2001年:ダービー卿CT 予後不良 |
| トウカイポイント | 1996年 | 牡 | 67(C) | C+ | 銅 | 2003年:中山記念 予後不良 |
| ミラクルオペラ | 1997年 | 牡 | 65(D+) | D+ | 銅 | 2003年:平安S 予後不良 |
| ダービーレグノ | 1998年 | 牡 | 64(D+) | D+ | 緑 | 2004年:札幌記念 予後不良 |
| タガノテイオー | 1998年 | 牡 | 67(C) | D+ | 銅 | 2000年:朝日杯FS 予後不良 |
| サクラセンチュリー | 2000年 | 牡 | 65(D+) | C | 銅 | 2007年:鳴尾記念 予後不良 |
| マイネルブルック | 2001年 | 牡 | 63(D) | D+ | 緑 | 2004年:日本ダービー 予後不良 |
| ローゼンクロイツ | 2002年 | 牡 | 65(D+) | D+ | 緑 | 2008年:金鯱賞 予後不良 |
| ジョージワシントン | 2003年 | 牡 | 72(B+) | C+ | 金 | 2007年:ブリーダーズカップクラシック 予後不良 |
| パインアイランド | 2003年 | 牝 | 68(C+) | C | 銀 | 2006年:ブリーダーズCディスタフ 予後不良 |
| ホレイショネルソン | 2003年 | 牡 | 70(B) | C | 銀 | 2006年:英ダービー 予後不良 |
| タスカータソルテ | 2004年 | 牡 | 65(D+) | D+ | 銅 | 2010年:金鯱賞 予後不良 |
| ストロングガルーダ | 2006年 | 牡 | 63(D) | D | 2013年:東風ステークス 予後不良 | |
| フミノイマージン | 2006年 | 牝 | 66(C) | C+ | 銅 | 2013年:ヴィクトリアマイル 予後不良 |
| エーシンウェズン | 2007年 | 牡 | 65(D+) | C | 緑 | 2014年:すばるS 予後不良 |
| ショウナンマイティ | 2008年 | 牡 | 69(C+) | C+ | 銅 | 2016年:アメリカJCC 予後不良 |
| フレールジャック | 2008年 | 牡 | 65(D+) | D+ | 緑 | 2013年:中京記念 予後不良 |
| トレーディングレザー | 2010年 | 牡 | 69(C+) | C+ | 銀 | 2014年: ジャパンC 予後不良 |
| シングウィズジョイ | 2012年 | 牝 | 64(D+) | D+ | 銅 | 2017年:アメリカJCC 予後不良 |
| アンソニーヴァンダイク | 2016年 | 牡 | 71(B) | D+ | 銀 | 2020年:メルボルンC 予後不良 |
| ウィクトーリア | 2016年 | 牝 | 65(D+) | D+ | 銅 | 2019年:ローズS 予後不良 |
| ファンタジスト | 2016年 | 牡 | 65(D+) | D+ | 銅 | 2019年:京阪杯 予後不良 |
| コロエバス | 2019年 | 牡 | 70(B) | D | 銀 | 2022年:ムーランドロンシャン賞 予後不良 |
