ウマソナデータ
概要
このページではウマソナやウマソナイベントを掲載しています。
なお習得条件に関しては確実ではない部分があります。
Altキーを押しながら並べ替えると、多重ソートができます。
・ウマソナの見方
「馬情報」→「ウマーソナリティ」からその馬の持つウマソナの情報を見ることができます。
青いものがプラス効果、赤いものがマイナス効果、青と赤で表示されているものは両方の効果があります。
中央に馬が表示されているものは馬に関係し、人(騎手または調教師)が表示されているものは人に関係します。
またウマソナと人との相性は顔のアイコンで判別できます
・ウマソナの所有数について
ウマソナは必ず始めに1つ所有しており、性格によってそれらの内容の出やすさが変わります。
架空馬の初めから習得が決まっているウマソナは最大で3つまで存在し、2~3つめのウマソナは後に確定で習得できます。
史実馬も同様に初めから習得が決まっているウマソナは1~4つまであり、2~4つめは後々習得できます。
ウマソナは最大で6つまで習得可能です。ウマソナの重複、〇と×の同時習得は起こりません。
・レース経験について
「馬情報」→「所有競走馬」→「メモ」の「レース経験」 からその馬のレース経験を見ることができます。その条件のレースで好走するとレース経験が上昇していきます。
ウマソナによって、そのレース経験の上がりやすさが変わります。矢印が多いほど影響が大きいです(1~4まで4段階)
その条件でのレース経験が豊富であるほど、能力をより発揮しやすくなります。
・信頼度について
ウマソナイベント、あるいはレースで5着以内に好走することで信頼度が上昇していきます。その上昇量はレースの格、ウマソナに適した行動や勝ち方に比例します。 G1ならば大体3勝すると信頼度が1上がります。
信頼度が上がると特性・ウマソナの進化、克服ができるようになります。
・ウマソナイベント
馬が所有するウマソナに応じて「ウマソナイベント」が発生します。セーブロードを繰り返すことで内容を変更可能です。 ウマソナイベントは、3回レースに出走するごとに1回発生し、1頭につき最大5回まで発生します。初回は「愛馬とのふれあい」が確定で発生します
ウマソナ一覧
ウマソナ | カテゴリ | 効果 | 効果 | 発動条件 | 経験 | 影響度 | 種類 | 進化・克服条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引っ込み思案 | リーダーシップ | マイナス | 能力を発揮しずらくなる(中) | レースで1番人気である | 人気薄 | 通常 | 信頼レベル1以上、1番人気で勝つor史実調教によって克服 | |
引っ込み思案(克服) | リーダーシップ | マイナス | なし | なし | 人気薄 | 克服 | ||
目立ちたがり | リーダーシップ | プラス | 能力を発揮する(中) | 一番人気である 極端な作戦(大逃げなど)をとる | 本命 | 通常 | 信頼レベル2以上、ウマソナ効果を発揮するレースで複数回勝利 | |
エンターテイナー | リーダーシップ | プラス | 能力を発揮する(大) 人気が上昇 | 上位人気である 目立つ作戦(イン突き等)をとる | 本命 | 進化 | 「目立ちたがり」の進化 | |
詰めが甘い | 負けん気 | マイナス | ゴール前に速度が低下 | ライバル馬が出走している | vs格下 | 通常 | 信頼レベル1以上、接戦で勝つor連勝するor史実調教で克服 | |
詰めが甘い(克服) | 負けん気 | マイナス | なし | なし | vs格下 | 克服 | 信頼レベル2以上、接戦で複数回勝利で進化 | |
ど根性 | 負けん気 | プラス | ゴール前で速度上昇 勝負根性上昇 | なし | 接戦 | 進化 | 詰めが甘い(克服)の進化 | |
反抗的 | 負けん気 | マイナス | 作戦に従わないことがある | なし | 乗り替わり | 通常 | 信頼レベル1以上、作戦指示通りに勝利or史実調教で克服 | |
反抗的(克服) | 負けん気 | マイナス | なし | なし | 乗り替わり | 克服 | ||
負けず嫌い | 負けん気 | プラス | 能力を発揮(小) | ライバル馬の人気が自分より上である | vs格上 GⅠ級 | 通常 | 信頼レベル2以上、格orライバル度の高い馬に勝利で進化 | |
不撓不屈 | 負けん気 | プラス | 能力を発揮する(大) 勝負根性上昇 | ライバル馬の人気が自分より上である | vs格上 GⅠ級 | 進化 | 「負けず嫌い」の進化 | |
甘えん坊 | 協調性 | プラス | かかりづらくなる(小) | 所属地域のレースに出走 | 多頭数 | 通常 | 信頼レベル2以上、遠征以外のレースで複数勝利で進化 | |
甘え上手 | 協調性 | プラス | かかりづらくなる(大) 精神力上昇 | 所属地域のレースに出走 | 多頭数 | 進化 | 「甘えん坊」の進化 | |
人懐っこい | 協調性 | プラス | 育成度上昇量アップ | なし | 乗り替わり | 通常 | ||
わがまま | 協調性 | マイナス | 育成度上昇量ダウン | なし | ハイペース | 通常 | 信頼レベル1以上、史実調教で克服可能 | |
わがまま(克服) | 協調性 | マイナス | なし | なし | ハイペース | 克服 | 信頼レベル2以上、厩舎の中で上位の活躍をすると進化 | |
厩舎のボス | 協調性 | プラス | 同厩舎の「群れの一員」を持つ馬の育成度上昇 気合上昇量アップ | なし | 溜め逃げ | 進化 | 「わがまま(克服)」の進化 | |
群れの一員 | 協調性 | 両方 | 育成度上昇量アップ(いない場合上昇量ダウン) | 同厩舎に「厩舎のボス」を持つ馬がいる | 多頭数 | 通常 | ||
手抜き癖 | 集中力 | マイナス | 史実調教成功率ダウン(5%) | なし | スローペース | 通常 | 信頼レベル1以上、史実調教で実行で克服可能 | |
手抜き癖(克服) | 集中力 | マイナス | なし | なし | スローペース | 克服 | ||
努力上手 | 集中力 | プラス | 史実調教成功率アップ(5%) | なし | 平均ペース | 通常 | 信頼レベル2以上、上位調教(Aのやつ)大成功で進化 | |
秀才肌 | 集中力 | プラス | 史実調教成功率アップ(10%) 賢さ上昇 | なし | 平均ペース | 進化 | 「努力上手」の進化 | |
ムラっ気 | 集中力 | 両方 | レース当日に気合が上下する(継続騎乗だと気合が上がりやすい) | なし | 人気薄 | 通常 | 信頼レベル1以上、近走成績が安定(おそらく5着以内)した状態で勝利or史実調教で克服 | |
ムラっ気(克服) | 集中力 | マイナス | なし | なし | 人気薄 | 克服 | 信頼レベル2以上、近走成績が良く(多分3着以内)、気合が高い状態で勝利で進化 | |
気合充分 | 集中力 | プラス | 気合上昇量アップ(放牧時以外) レース時気合上昇 | なし | 人気薄 | 進化 | 「ムラっ気(克服)」の進化 | |
環境変化× | ストレス耐性 | マイナス | 能力を発揮しずらい(中) | 遠征をするor出走経験のない競馬場に出走 | 輸送競馬 | 通常 | 信頼レベル1以上、遠征or初の競馬場で勝利or史実調教の実行で克服 | |
環境変化×(克服) | ストレス耐性 | マイナス | なし | なし | 輸送競馬 | 克服 | ||
環境変化〇 | ストレス耐性 | プラス | 環境変化による能力の低下が起こらなくなる | なし | 輸送競馬 | 通常 | ||
剛腕× | ストレス耐性 | マイナス | 能力を発揮しずらい(中) | 騎手が特性「剛腕」を所持 | イン狙い | 通常 | 信頼レベル1以上、剛腕〇の騎手で勝利or史実調教の実行で克服 | |
剛腕×(克服) | ストレス耐性 | マイナス | なし | なし | イン狙い | 克服 | ||
剛腕〇 | ストレス耐性 | プラス | 能力を発揮しやすい(中) | 騎手が特性「剛腕」を所持 | 溜め逃げ | 通常 | ||
風車鞭× | ストレス耐性 | マイナス | 能力を発揮しずらい(中) | 騎手が特性「風車鞭」を所持 | 最後方強襲 | 通常 | 信頼レベル1以上、風車鞭〇の騎手で勝利or史実調教の実行で克服 | |
風車鞭×(克服) | ストレス耐性 | マイナス | なし | 騎手が特性「風車鞭」を所持 | 最後方強襲 | 克服 | ||
風車鞭〇 | ストレス耐性 | プラス | 能力を発揮しやすい(中) | 騎手が特性「風車鞭」を所持 | まくり | 通常 | ||
スパルタ調整向き | ストレス耐性 | プラス | 調子が上がりやすくなる | 調教師が特性「スパルタ」を所持 | レース間隔 厳しい | 通常 | ||
ソフト調整向き | ストレス耐性 | プラス | 調子が上がりやすくなる | 調教師が特性「軽め調教」を所持 | レース間隔 ゆったり | 通常 | ||
使い詰め× | ストレス耐性 | マイナス | 疲労が上がりやすくなる | ローテーションのレース間隔の欄が赤色 | レース間隔 ゆったり | 通常 | 信頼レベル1以上、厳しいローテで勝つor史実調教の実行で克服 | |
使い詰め×(克服) | ストレス耐性 | マイナス | なし | レース間隔 ゆったり | 克服 | |||
使い詰め〇 | ストレス耐性 | プラス | 疲労が上がりずらくなる 調子が安定しやすくなる | ローテーションのレース間隔の欄が赤色 | レース間隔 厳しい | 通常 | ||
いたずら好き | 意外性 | プラス | 調子が上がりやすくなる | 最後方強襲 | 通常 | |||
新聞を読む馬 | 意外性 | 両方 | 能力を発揮(1番人気の時は能力を発揮しずらくなる) | 人気薄である | 本命 | 通常 | ||
スランプ | その他 | マイナス | 調子が大きく下がる | 大敗する | 少頭数 | 通常 | 信頼レベル1以上、前2走が馬券圏内で勝つor史実調教を実行で克服 | |
スランプ(克服) | その他 | マイナス | なし | なし | 少頭数 | 克服 | 信頼レベル2以上、調子が良い状態で連勝すると進化 | |
絶好調 | その他 | プラス | 調子が上りになる レース時調子アップ | レースに勝利 | レース間隔 厳しい | 進化 | 「スランプ(克服)」の進化 |
ウマソナ習得条件・適性など
なおランダムに習得するケースもあります。
ウマーソナリティ | 習得条件 | 初期所有 | 適性のある史実調教 | 備考 |
---|---|---|---|---|
引っ込み思案 | 〇 | 障害調教・実践障害飛越 マムシ団子・フィードマン 角馬場調教・馬術式調教 | ||
目立ちたがり | 一番人気で勝利 | 〇 | 音楽鑑賞・大歓声シミュレーション スクーリング・海外遠征現地追い | |
詰めが甘い | 接戦で敗北 | 〇 | 5ハロン追い・ウッドチップ追い 芝当週追い・芝当週長距離追い マムシ団子・フィードマン | |
反抗的 | 〇 | プール・水中トレッドミル | ||
負けず嫌い | 人気が上のライバル馬に勝利 | 〇 | 調教鉄・シンザン鉄 坂路調教のさきがけ・坂路当週スパルタ仕上げ | |
甘えん坊 | 〇 | 馬なり集団調教・エリート集団調教 フォーポイント・接着装蹄 | ||
人懐っこい | 〇 | 馬なり集団調教・エリート集団調教 坂路縦列調教・坂路セパレート追い | ||
わがまま | 〇 | プール・水中トレッドミル ゲート練習・ゲート特訓 | ||
群れの一員 | 〇 | 馬なり集団調教・エリート集団調教 | ||
スパルタ調整向き | 〇 | 坂路調教のさきがけ・坂路当週スパルタ仕上げ | ||
ソフト調整向き | 〇 | プール・水中トレッドミル | ||
手抜き癖 | 〇 | 音楽鑑賞・大歓声シミュレーション | ||
努力上手 | 〇 | なし | ||
ムラっ気 | 〇 | 森林馬道・森林馬道傾斜運動 角馬場調教・馬術式調教 | ||
いたずら好き | (2つ目以降に潜在) | ゲート練習・ゲート特訓 森林馬道・森林馬道傾斜運動 | ||
新聞を読む馬 | (2つ目以降に潜在) | 音楽鑑賞・大歓声シミュレーション | ||
スランプ | 連勝が途切れる | (2つ目以降に潜在) | 芝当週追い・芝当週長距離追い 障害調教・実践障害飛越 | |
環境変化× | 遠征で敗北 | ─ | 整体治療・最先端機械治療 | |
環境変化〇 | 遠征で勝利 | ─ | スクーリング・海外遠征現地追い | |
剛腕× | 剛腕を持っている騎手で敗北 | ─ | 整体治療・最先端機械治療 | |
剛腕〇 | 剛腕を持っている騎手で勝利 | ─ | 坂路調教のさきがけ・坂路当週スパルタ仕上げ 坂路縦列調教・坂路セパレート追い | |
風車鞭× | 風車鞭を持っている騎手で敗北 | ─ | マムシ団子・フィードマン | |
風車鞭〇 | 風車鞭を持っている騎手で勝利 | ─ | 5ハロン追い・ウッドチップ追い ポリトラック当週追い・ポリトラック当週仕上げ | |
使い詰め× | 厳しいローテで敗北 | ─ | 整体治療・最先端機械治療 フォーポイント・接着装蹄 | |
使い詰め〇 | 厳しいローテで勝利 | ─ | 調教鉄・シンザン鉄 ポリトラック当週追い・ポリトラック当週仕上げ |
・初期保有ウマソナと競走馬の性格の関係性
管理人独自のデータに基づく統計学を無視した手法によるデータなので一部間違いがあるかもしれません。その辺はご了承ください。orz
1頭が複数のウマソナを保有するケースもあるので合計しても100%にはなりません。その辺はご了.
性格 | 努力上手 | 負けず嫌い | 反抗的 | わがまま | 群れの一員 | 目立ちたがり | 甘えん坊 | 人懐こい | 引込思案 | 詰めが甘い | 手抜き癖 | ムラっ気 | ソフト | スパルタ | スランプ | 新聞を読む馬 | いたずら好き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱血 | 25% | 10% | 10% | 25% | 15% | 25% | 10% | 10% | 3% | 10% | |||||||
頑固 | 15% | 25% | 30% | 15% | 15% | 10% | 10% | 15% | |||||||||
強気 | 25% | 25% | 10% | 30% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | ||||||||
従順 | 1% | 30% | 1% | 15% | 30% | 1% | 35% | 1% | 1% | 25% | 1% | ||||||
臆病 | 10% | 20% | 20% | 25% | 20% | 20% | 10% | 15% | 3% | 3% | |||||||
真面目 | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 10% | 10% | 10% | ||||||||
普通 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 7% | 7% | 3% | 3% | 3% |
マイペース | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 20% | 25% | 15% | 5% | ||||||||
気まぐれ | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% | 5% | |||||||
繊細 | 30% | 15% | 35% | 20% | 20% | 10% | 5% | ||||||||||
寂しがりや | 10% | 20% | 20% | 15% | 20% | 10% | 10% | 15% | 7% | 7% | |||||||
孤高 | 35% | 25% | 30% | 35% | 1% | 1% | 10% | 10% | 1% | ||||||||
リーダー | 35% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | |||||||||||
がんばり屋 | 30% | 15% | 15% | 10% | 25% | 15% | 20% | 10% |