調教師データ
概要
このページでは調教師の能力や特性を掲載しています。なお調教師のステータスの詳細な解説についてはこちらを参照してください。
なおエディット画面での能力はシナリオ開始時にデビュー済みの騎手の能力であり、未デビューの騎手は能力が低い状態で登場します、 そのため成長の仕方によって、能力は変動します。しかし、エディット画面での特性や能力は成長に補正がかかるため伸びやすくなっています。
Altキーを押しながら並べ替えると、多重ソートができます。
・注意点
自分の子孫、友人以外の海外調教師は、ステータスの成長、特性の取得はありません
・WP92022からの変更点について
・闘志が気合に変わったため闘志鼓舞⇒気合鼓舞に
・2022年現役調教師のステータスが2022年の現実での結果を元に変更、1976年現役調教師が73シナリオに伴い変更
・安田隆行がなぜかすべてのスキルを失う。(多分バグです)
・削除調教師
エディット前 | 実名 | 登場年 | 削除理由 |
---|---|---|---|
浅野伸也 | 古賀史生 | 1989~ | 架空名変更に伴い削除 |
田村健 | 古賀慎明 | 2007~ | 架空名変更に伴い削除 |
小島太 | - | 1997~2017 | 実名化終了に伴い削除 |
柴田政人 | - | 1996~2018 | 実名化終了に伴い削除 |
・追加調教師
エディット前 | 実名 | 登場年 | 追加理由 |
---|---|---|---|
上田久蔵 | 小島太 | 1997~2017 | 実名化終了に伴い追加 |
大島潤太 | 柴田政人 | 1996~2018 | 実名化終了に伴い追加 |
波多野樹 | 小栗実 | 2022~ | 調教師デビューに伴い追加 |
福永祐一 | - | 2023~ | 調教師デビューに伴い追加 |
平沼丈太郎 | 野平省三 | ~1974 | 73年シナリオに伴い追加 |
多原誉 | 田中好雄 | ~1975 | 73年シナリオに伴い追加 |
洲崎健 | 古賀慎明 | 2007~ | 架空名変更に伴い追加 |
洲崎伸也 | 古賀史生 | 1989~2021 | 架空名変更に伴い追加 |
海道修 | 奥村武 | 2014~ | 謎 |
洲崎亮太 | 古賀一隆 | 1978~2005 | 謎 |
大豊銀二 | 松田由太郎 | ~1989 | 謎 |
二宮佑馬 | 五十嵐忠男 | 1994~ | 謎 |
堀内信太郎 | 久恒久夫 | 1974~2000 | 謎 |
峰岸理久 | 小西一男 | 1991~ | 謎 |
日本調教師
ID | 実名化前 | 実名化後 | フリガナ | 所属 | デビュー年 | 引退年 | 転向 | 調教 | 相馬眼 | 閃き | 体調 | 体重 | 短 | マ | 中 | 長 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相川剛志 | 西塚十勝 | ニシヅカトカチ | 美浦 | ~ | 1990 | ー | D | C | C | D | E | C | C | C | D | 本命 |
2 | 青島英雄 | 池江泰寿 | イケエヤストシ | 栗東 | 2004 | ~ | ー | B | C | S | B | S | C | A | S | A | 3歳戦・古馬戦・クラシック・芝・輸送競馬・叩き一変・スパルタ・気合鼓舞 |
3 | 青島圭 | 池江泰郎 | イケエヤスオ | 栗東 | 1980 | 2010 | する | C | A | B | S | A | C | A | S | S | 古馬戦・牝馬・大レース・交流重賞・ローカル・芝・輸送競馬・スパルタ・本命・気合鼓舞 |
4 | 秋山恵介 | 柄崎孝 | ツカザキタカシ | 美浦 | 1987 | 2021 | ー | D | C | C | D | C | D | D | C | D | - |
5 | 芦川純也 | 橋本正晴 | ハシモトマサハル | 栗東 | ~ | 1988 | ー | B | D | C | C | A | A | C | B | B | 本命 |
6 | 麻生徹平 | 羽月友彦 | ハツキトモヒコ | 栗東 | 2007 | ~ | ー | D | B | E | D | D | D | D | D | D | - |
7 | 足立快 | 戸山為夫 | トヤマタメオ | 栗東 | ~ | 1992 | ー | A | D | A | B | B | D | C | S | D | 輸送競馬・スパルタ |
8 | 阿部賢治 | 杉浦宏昭 | スギウラヒロアキ | 美浦 | 1996 | ~ | する | D | C | D | C | C | C | C | D | D | - |
9 | 阿倍順 | 松元茂樹 | マツモトシゲキ | 栗東 | 1993 | 2018 | ー | C | B | B | C | C | C | C | B | C | 外国産馬 |
10 | 安部友介 | 清水久詞 | シミズヒサシ | 栗東 | 2009 | ~ | ー | C | S | D | C | B | C | D | C | A | 海外遠征、スパルタ・気合鼓舞 |
11 | 鮎川和久 | 奥平真治 | オクヒラシンジ | 美浦 | ~ | 2006 | ー | S | A | C | A | B | C | B | C | B | クラシック・軽め調教・本命・気合鼓舞 |
12 | 荒川准一 | 浜田光正 | ハマダミツマサ | 栗東 | 1984 | 2008 | ー | D | C | A | C | C | C | C | C | A | 休み明け |
13 | 荒重昇 | 斎藤誠 | サイトウマコト | 美浦 | 2006 | ~ | ー | C | D | C | C | D | C | C | C | D | 外国産馬 |
14 | 荒巻雄也 | 村山明 | ムラヤマアキラ | 栗東 | 2008 | ~ | する | C | C | E | C | C | C | C | C | C | 交流重賞・外国産馬・気合鼓舞 |
15 | 有賀賢一 | 音無秀孝 | オトナシヒデタカ | 栗東 | 1995 | ~ | する | A | S | A | A | S | S | S | A | S | 3歳戦・古馬戦・牝馬・大レース・交流重賞・ローカル・芝・輸送競馬・スパルタ・外国産馬 |
16 | 安藤聖一 | 境直行 | サカイナオユキ | 栗東 | 1983 | 2014 | ー | E | C | C | D | D | D | B | D | D | - |
17 | 飯田淳 | 萩原清 | ハギワラキヨシ | 美浦 | 1997 | ~ | ー | A | D | B | B | B | C | A | B | D | 3歳戦・交流重賞・海外遠征・ダート・軽め調教 |
18 | 五十嵐正樹 | 宮徹 | ミヤトオル | 栗東 | 1997 | ~ | する | C | B | C | C | C | A | C | C | D | - |
19 | 池田慶 | 星川泉士 | ホシカワセンシ | 栗東 | ~ | 1982 | ー | B | B | C | B | C | C | C | A | B | 牝馬、ローカル・気性難 |
20 | 池田晋平 | 仲住達弥 | ナカズミタツヤ | 美浦 | ~ | 1986 | ー | C | B | C | C | C | D | C | C | B | 軽め調教 |
21 | 石井誠也 | 田村駿仁 | タムラシュンジ | 美浦 | ~ | 2001 | ー | C | B | C | A | C | D | D | D | D | 本命 |
22 | 石井良純 | 菅原泰夫 | スガワラヤスオ | 美浦 | 1993 | 2016 | する | D | E | D | E | E | D | D | D | D | - |
23 | 石岡雄輔 | 小林稔 | コバヤシミノル | 栗東 | ~ | 1998 | ー | B | C | E | S | B | C | C | S | B | 3歳戦・古馬戦・クラシック・ローカル・芝・輸送競馬・休み明け・軽め調教・気合鼓舞 |
24 | 石上俊彦 | 笹田和秀 | ササダカズヒデ | 栗東 | 2008 | ~ | ー | D | D | E | C | C | D | D | C | D | - |
25 | 石上祐輝 | 北橋修二 | キタハシシュウジ | 栗東 | 1978 | 2005 | する | B | C | C | C | C | C | B | D | D | 海外遠征・外国産馬 |
26 | 石上雄三 | 堀井雅広 | ホリイマサヒロ | 美浦 | 1995 | 2021 | する | D | C | C | D | D | C | C | D | D | - |
27 | 石黒史郎 | 河野通文 | コウノミチフミ | 美浦 | 1991 | 2011 | ー | C | D | D | D | C | D | C | C | C | - |
28 | 石島吾郎 | 和田正道 | ワダマサミチ | 美浦 | 1983 | 2017 | ー | D | C | C | D | D | A | D | D | D | ローカル |
29 | 石橋真吾 | 小林常泰 | コバヤシツネヤス | 美浦 | 1986 | 2010 | する | D | D | E | D | E | D | C | D | D | - |
30 | 伊地知聡介 | 大久保龍志 | オオクボリュウジ | 栗東 | 2003 | ~ | ー | C | C | B | C | B | C | B | C | A | ダート・気性難 |
31 | 磯部直人 | 矢倉玉男 | ヤグラタマオ | 美浦 | ~ | 1989 | ー | C | C | D | B | C | D | C | C | B | 大レース・気性難 |
32 | 板倉信輔 | 鈴木康弘 | スズキヤスヒロ | 美浦 | 1977 | 2014 | ー | S | D | E | S | C | B | C | C | C | 牝馬・ローカル・本命 |
33 | 板橋克己 | 中尾謙太郎 | ナカオケンタロウ | 栗東 | 1976 | 2003 | ー | C | B | C | C | A | S | C | C | D | 交流重賞 |
34 | 井手口信弘 | 竹内正洋 | タケウチマサヒロ | 美浦 | 2015 | ~ | ー | E | E | E | E | E | D | D | D | D | - |
35 | 伊東耕作 | 尾形和幸 | オガタカズユキ | 美浦 | 2013 | ~ | ー | E | D | E | D | E | D | D | D | D | - |
36 | 伊西浩幸 | 杉山晴紀 | スギヤマハルキ | 栗東 | 2017 | ~ | ー | C | C | C | D | C | C | C | C | C | 気合鼓舞 |
37 | 伊吹俊彦 | 伊藤修司 | イトウシュウジ | 栗東 | ~ | 1999 | ー | B | A | S | B | A | D | B | S | A | 3歳戦・クラシック・ローカル・芝・休み明け・軽め調教 |
38 | 入船慶一郎 | 吉岡辰弥 | ヨシオカタツヤ | 栗東 | 2020 | ~ | ー | E | D | D | E | D | D | D | D | D | - |
39 | 岩井英一 | 鮫島一歩 | サメシマイッポ | 栗東 | 2000 | ~ | ー | C | A | E | D | C | B | C | B | C | ローカル・輸送競馬・スパルタ |
40 | 岩崎忠信 | 勝又忠 | カツマタタダシ | 美浦 | ~ | 1982 | ー | B | C | B | D | C | D | C | D | D | - |
41 | 岩山利彦 | 清水久雄 | シミズヒサオ | 栗東 | 1976 | 2005 | ー | D | B | D | D | D | D | C | C | D | - |
42 | 上田久蔵 | 小島太 | コジマフトシ | 美浦 | 1997 | 2017 | する | D | D | B | D | C | C | C | C | B | 外国産馬 |
43 | 上田宏之 | 木村哲也 | キムラテツヤ | 美浦 | 2012 | ~ | ー | C | B | B | B | B | D | C | B | D | 芝、休み明け・本命 |
44 | 上野貴明 | 稲葉隆一 | イナバリュウイチ | 美浦 | 1975 | 2011 | ー | B | D | A | C | C | D | C | D | D | - |
45 | 梅田武彦 | 吉永正人 | ヨシナガマサト | 美浦 | 1990 | 2006 | する | E | E | C | E | E | D | D | D | D | - |
46 | 江尻康一 | 小島茂之 | コジマシゲユキ | 美浦 | 2003 | ~ | ー | C | C | C | D | C | D | D | B | D | - |
47 | 蛯名正義 | - | エビナマサヨシ | 美浦 | 2022 | ~ | する | E | E | D | C | C | D | C | C | D | - |
48 | 遠藤明 | 小野幸治 | オノユキハル | 栗東 | 1984 | 2014 | する | C | C | E | C | C | B | C | D | D | ローカル・気性難・本命 |
49 | 大島潤太 | 柴田政人 | シバタマサト | 美浦 | 1996 | 2018 | する | E | E | D | E | E | D | D | D | D | - |
50 | 大島泰樹 | 柴田不二男 | シバタフジオ | 栗東 | ~ | 1996 | ー | D | C | D | C | B | B | C | C | C | - |
51 | 大島裕也 | 柴田政見 | シバタマサミ | 栗東 | 1991 | 2015 | する | D | D | D | E | D | D | D | D | D | - |
52 | 大杉亮 | 平田修 | ヒラタオサム | 栗東 | 2006 | ~ | ー | C | D | C | D | C | D | C | D | D | 気性難 |
53 | 大田山静六 | 日迫清 | ヒサコキヨシ | 栗東 | ~ | 1978 | ー | D | C | C | C | B | B | C | C | D | 本命 |
54 | 大津悠太 | 野中賢二 | ノナカケンジ | 栗東 | 2008 | ~ | ー | C | C | D | D | C | D | C | D | C | - |
55 | 大西圭人 | 秋山雅一 | アキヤママサカズ | 美浦 | 1992 | 2010 | ー | E | E | D | E | E | D | D | D | D | 本命 |
56 | 大西歴人 | 秋山史郎 | アキヤマシロウ | 美浦 | ~ | 1994 | ー | C | C | C | C | B | C | D | C | D | - |
57 | 大橋大河 | 本郷重彦 | ホンゴウシゲヒコ | 美浦 | ~ | 1989 | ー | B | D | E | C | C | C | A | D | C | ダート・輸送競馬・本命・外国産馬 |
58 | 大森俊之 | 崎山博樹 | サキヤマヒロキ | 栗東 | 1986 | 2017 | する | C | B | B | C | C | C | D | D | D | - |
59 | 岡崎大祐 | 上原博之 | ウエハラヒロユキ | 美浦 | 1994 | ~ | ー | D | D | D | D | C | D | C | C | D | - |
60 | 岡島真人 | 田所秀孝 | タドコロヒデタカ | 栗東 | 1996 | 2020 | する | E | C | D | E | D | D | D | D | D | - |
61 | 岡島佑磨 | 牧浦充徳 | マキウラミツノリ | 栗東 | 2009 | ~ | ー | D | D | E | E | E | C | D | D | D | - |
62 | 岡田圭一郎 | 安藤正敏 | アンドウマサトシ | 栗東 | 1979 | 2007 | ー | C | C | C | B | C | D | B | C | D | - |
63 | 緒方健二 | 増沢末夫 | マスザワスエオ | 美浦 | 1993 | 2007 | する | D | D | E | D | D | D | D | D | D | - |
64 | 小倉守 | 坂本勝美 | サカモトカツミ | 美浦 | 1999 | 2012 | する | E | E | E | E | E | D | D | D | D | - |
65 | 小栗和也 | 戸田博文 | トダヒロフミ | 美浦 | 2002 | ~ | ー | C | C | C | S | B | D | C | B | B | - |
66 | 押切一之 | 諏訪佐市 | スワサイチ | 栗東 | ~ | 1988 | ー | B | S | A | B | C | A | B | C | D | 牝馬・クラシック・芝 |
67 | 小野翔 | 久保田彦之 | クボタヒコユキ | 美浦 | ~ | 1988 | ー | C | C | C | B | C | D | C | B | C | クラシック・輸送競馬・叩き一変・気性難 |
68 | 小山拓哉 | 中島敏文 | ナカジマトシフミ | 美浦 | 1992 | 2011 | する | E | E | D | E | E | D | D | D | D | - |
69 | 尾山田久康 | 矢野照正 | ヤノテルマサ | 美浦 | 1984 | 2013 | する | B | C | D | D | C | D | D | C | D | 気性難 |
70 | 小山良介 | 領家政蔵 | リョウケマサゾウ | 栗東 | 1981 | 2013 | する | A | B | C | A | C | A | A | D | C | 2歳戦・3歳戦・ローカル・ダート・輸送競馬 |
71 | 貝塚修 | 浅見国一 | アサミクニイチ | 栗東 | ~ | 1996 | ー | B | B | C | C | B | D | B | B | D | 牝馬・交流重賞・ローカル・芝 |
72 | 海道修 | 奥村武 | オクムラタケシ | 美浦 | 2014 | ~ | ー | E | D | C | E | D | D | D | D | D | |
73 | 片岡大樹 | 高野友和 | タカノトモカズ | 栗東 | 2011 | ~ | ー | C | E | D | B | B | D | C | C | C | 牝馬・スパルタ |
74 | 金井智也 | 沖芳夫 | オキヨシオ | 栗東 | 1987 | 2018 | ー | C | C | D | D | C | D | D | C | B | - |
75 | 金澤権太郎 | 小西喜蔵 | コニシキゾウ | 美浦 | ~ | 1988 | ー | B | A | C | D | C | C | C | C | A | 休み明け・軽め調教・気合鼓舞 |
76 | 金谷弘 | 中村広 | ナカムラヒロシ | 美浦 | ~ | 1992 | ー | C | A | B | B | C | D | B | B | A | 芝 |
77 | 神岡剣信 | 池上昌弘 | イケガミマサヒロ | 美浦 | 1989 | 2017 | する | C | E | E | E | E | C | D | D | D | 本命 |
78 | 上島亮太 | 久保田金造 | クボタキンゾウ | 美浦 | ~ | 1990 | ー | B | S | B | C | B | B | A | A | S | 2歳戦・古馬戦・クラシック・ローカル・芝・輸送競馬・本命 |
79 | 神谷伸輔 | 飯田雄三 | イイダユウゾウ | 栗東 | 2001 | ~ | ー | D | D | C | C | E | C | D | D | D | - |
80 | 亀田亮太 | 友道康夫 | トモミチヤスオ | 栗東 | 2003 | ~ | ー | B | C | A | S | B | D | B | S | S | 2歳戦・クラシック・海外遠征・芝・輸送競馬・叩き一変・軽め調教・気合鼓舞 |
81 | 亀梨勇 | 稲葉幸夫 | イナバユキオ | 美浦 | ~ | 1988 | ー | B | A | B | A | C | B | A | A | S | 3歳戦・古馬戦・牝馬・大レース・ローカル・芝・本命・外国産馬・気合鼓舞 |
82 | 亀梨優蔵 | 稲葉秀男 | イナバヒデオ | 美浦 | ~ | 1976 | ー | C | C | C | B | B | B | C | D | D | 本命 |
83 | 鴨川正巳 | 矢野進 | ヤノススム | 美浦 | 1975 | 2007 | ー | C | B | A | B | B | D | S | D | A | - |
84 | 加茂誠治 | 坂口正大 | サカグチマサヒロ | 栗東 | ~ | 2010 | ー | A | C | C | B | C | S | B | C | B | 大レース・ローカル・芝・気合鼓舞 |
85 | 河合浩二 | 服部正利 | ハットリマサトシ | 栗東 | ~ | 1986 | ー | S | A | B | C | A | A | B | S | A | 牝馬・大レース・ローカル |
86 | 河内幸二郎 | 牧光二 | マキコウジ | 美浦 | 2009 | ~ | ー | D | E | D | D | E | C | D | D | D | - |
87 | 川北佑一郎 | 大竹正博 | オオタケマサヒロ | 美浦 | 2008 | ~ | ー | C | D | D | B | C | D | D | C | C | - |
88 | 川口清 | 武田作十郎 | タケダサクジュウロウ | 栗東 | ~ | 1991 | ー | B | B | B | B | B | D | B | C | D | ローカル |
89 | 川口賢一 | 清水英克 | シミズヒデカツ | 美浦 | 2006 | ~ | ー | D | C | C | D | D | C | D | D | D | - |
90 | 川島佑一郎 | 夏村辰男 | ナツムラタツオ | 栗東 | ~ | 1989 | ー | B | C | C | A | C | B | B | B | D | 3歳戦・ローカル・ダート・輸送競馬 |
91 | 川奈賢司 | 松田博資 | マツダヒロヨシ | 栗東 | 1983 | 2015 | ー | B | D | S | B | A | D | A | S | C | 牝馬・クラシック・交流重賞・海外遠征・芝・休み明け・気性難・気合鼓舞 |
92 | 川奈拓哉 | 松田国英 | マツダクニヒデ | 栗東 | 1997 | 2020 | ー | S | C | S | A | S | D | C | B | C | クラシック・叩き一変・スパルタ・外国産馬・気合鼓舞 |
93 | 河原直樹 | 武邦彦 | タケクニヒコ | 栗東 | 1987 | 2008 | する | C | B | C | C | C | A | C | D | C | - |
94 | 河原洋兵 | 武平三 | タケヘイゾウ | 栗東 | ~ | 1991 | ー | C | D | D | B | C | C | B | C | C | 輸送競馬 |
95 | 菊川順平 | 加藤征弘 | カトウユキヒロ | 美浦 | 2002 | ~ | ー | B | E | D | B | C | C | B | C | D | 海外遠征・ダート・気性難 |
96 | 菊川由幸 | 佐々木晶三 | ササキショウゾウ | 栗東 | 1994 | ~ | する | A | B | D | B | B | B | B | A | D | ローカル・叩き一変・軽め調教・外国産馬・気合鼓舞 |
97 | 菊池正行 | 高橋義忠 | タカハシヨシタダ | 栗東 | 2011 | ~ | ー | D | C | B | C | C | B | D | D | D | - |
98 | 木曽輝彦 | 吉村圭司 | ヨシムラケイジ | 栗東 | 2012 | ~ | ー | D | D | E | D | D | D | D | C | D | - |
99 | 喜多川太治 | 菊沢隆徳 | キクザワタカノリ | 美浦 | 2011 | ~ | する | D | D | C | C | D | D | C | D | D | - |
100 | 北郷洋介 | 田島良保 | タジマヨシヤス | 栗東 | 1993 | 2012 | する | D | D | E | E | E | D | D | D | D | - |
101 | 北野俊明 | 田中和夫 | タナカカズオ | 美浦 | ~ | 1998 | ー | B | B | B | B | B | D | A | D | C | ダート |
102 | 木下茂雅 | 菊池一雄 | キクチカズオ | 美浦 | ~ | 1981 | ー | D | D | D | C | D | C | D | D | D | - |
103 | 清原鞍之助 | 高松三太 | タカマツサンタ | 美浦 | ~ | 1978 | ー | E | D | E | C | D | D | C | D | C | 気合鼓舞 |
104 | 清原隆史 | 高松邦男 | タカマツクニオ | 美浦 | 1979 | 2009 | ー | C | C | B | C | B | C | A | B | B | 交流重賞・軽め調教、外国産馬・気合鼓舞 |
105 | 吉良英和 | 鈴木孝志 | スズキタカシ | 栗東 | 2010 | ~ | ー | D | E | E | E | E | C | D | D | D | - |
106 | 吉良和之 | 小島貞博 | コジマサダヒロ | 栗東 | 2003 | 2011 | する | E | E | E | E | E | D | D | D | D | - |
107 | 桐野房之助 | 辻哲英 | ツジテツヒデ | 美浦 | 2021 | ~ | ー | E | E | E | E | E | D | D | D | D | - |
108 | 久世雅夫 | 高市圭二 | タカイチケイジ | 美浦 | 1997 | 2019 | する | E | D | C | D | D | D | D | D | C | 交流重賞 |
109 | 国吉修平 | 布施正 | フセタダシ | 栗東 | ~ | 1996 | ー | B | B | A | A | B | B | B | S | S | 2歳戦・牝馬・クラシック・ローカル・芝・叩き一変・本命 |
110 | 国吉真澄 | 今野貞一 | コンノテイイチ | 栗東 | 2012 | ~ | ー | D | E | E | E | E | D | D | D | C | - |
111 | 久保大 | 蛯名利弘 | エビナトシヒロ | 美浦 | 2012 | ~ | ー | E | E | E | E | E | D | D | D | D | - |
112 | 熊谷聡 | 二本柳俊一 | ニホンヤナギトシカズ | 美浦 | 1985 | 2017 | ー | D | C | E | D | C | D | C | D | D | - |
113 | 倉沢初範 | 相川勝敏 | アイカワカツトシ | 美浦 | 1974 | 2003 | ー | C | C | C | C | C | D | D | D | D | - |
114 | 栗林千賀雄 | 小林真也 | コバヤシシンヤ | 栗東 | 2021 | ~ | ー | E | E | E | E | E | D | D | D | D | - |
115 | 黒川孝 | 高橋英夫 | タカハシヒデオ | 美浦 | ~ | 1994 | ー | B | B | A | B | B | D | B | B | C | 交流重賞 |
116 | 黒崎昭 | 野村彰彦 | ノムラアキヒコ | 栗東 | 1987 | 2012 | する | B | B | E | C | C | C | C | D | C | - |
117 | 桑名克明 | 石坂正 | イシザカセイ | 栗東 | 1998 | 2020 | ー | C | D | D | C | C | C | B | C | C | 交流重賞・ダート・叩き一変・軽め調教・本命・気合鼓舞 |
118 | 小池祥太 | 佐山優 | サヤママサル | 栗東 | 1984 | 2013 | する | B | C | C | B | C | B | C | B | B | 外国産馬 |
119 | 小岩誠 | 中尾正 | ナカオタダシ | 栗東 | 1980 | 2008 | ー | A | B | B | B | C | B | B | C | D | 2歳戦 |
120 | 甲賀直也 | 伊藤正徳 | イトウマサノリ | 美浦 | 1988 | 2018 | する | D | C | C | B | C | D | B | C | D | - |
121 | 越野貫太 | 坂本栄三郎 | サカモトエイザブロウ | 美浦 | ~ | 1990 | ー | D | D | C | D | D | D | D | D | D | - |
122 | 小嶋英彦 | 手塚貴久 | テヅカタカヒサ | 美浦 | 1999 | ~ | ー | C | B | B | B | B | B | B | B | A | 2歳戦・牝馬・休み明け・本命・外国産馬 |
123 | 古城瞬 | 田島俊明 | タジマトシアキ | 美浦 | 2009 | ~ | ー | E | E | E | E | E | D | D | D | D | - |
124 | 古城政伸 | 嶋田潤 | シマダジュン | 美浦 | 1990 | 2014 | する | E | E | D | E | E | D | D | D | D | - |
125 | 小西龍二 | 長浜博之 | ナガハマヒロユキ | 栗東 | 1988 | 2016 | ー | C | C | C | C | B | B | C | A | B | クラシック・休み明け・外国産馬・気合鼓舞 |
126 | 小林卓造 | 久保道雄 | クボミチオ | 栗東 | ~ | 1984 | ー | C | B | C | C | C | C | C | C | C | - |
127 | 小松原浩 | 浅野武志 | アサノタケシ | 美浦 | ~ | 1985 | ー | C | C | C | C | C | C | C | C | C | スパルタ |
128 | 駒場清明 | 奥村豊 | オクムラユタカ | 栗東 | 2015 | ~ | ー | E | E | E | D | D | D | D | D | C | - |
129 | 後藤大祐 | 坂口正二 | サカグチマサニ | 栗東 | ~ | 1985 | ー | B | C | C | C | C | C | B | C | D | ダート・スパルタ |
130 | 西郷慎二 | 西園正都 | ニシゾノマサト | 栗東 | 1998 | ~ | ー | B | A | A | C | B | A | B | C | D | ローカル・ダート・輸送競馬・外国産馬 |
131 | 斉藤智道 | 林徹 | ハヤシトオル | 美浦 | 2018 | ~ | ー | E | D | E | E | D | D | D | D | D | - |
132 | 酒井広司 | 郷原洋行 | ゴウハラヒロユキ | 美浦 | 1994 | 2010 | する | E | E | D | E | E | D | D | D | D | - |
133 | 坂田春樹 | 栗田博憲 | クリタヒロノリ | 美浦 | 1980 | 2018 | ー | C | B | C | B | C | B | B | C | D | 叩き一変・軽め調教・外国産馬 |
134 | 佐賀和也 | 柴田光陽 | シバタミツハル | 栗東 | 1990 | 2018 | する | E | D | D | D | D | D | D | D | D | - |
135 | 佐川俊夫 | 加賀武見 | カガタケミ | 美浦 | 1989 | 2007 | する | E | E | D | E | E | D | D | D | D | - |
136 | 佐久間一郎 | 橋田満 | ハシダミツル | 栗東 | 1985 | ~ | ー | B | B | A | B | A | B | B | A | A | 大レース・輸送競馬・休み明け・気合鼓舞 |
137 | 佐久間範和 | 橋田俊三 | ハシダトシゾウ | 栗東 | ~ | 1978 | ー | B | C | B | A | B | C | B | C | D | ローカル・本命 |
138 | 桜井健丞 | 上田武司 | ウエダタケシ | 栗東 | ~ | 1979 | ー | A | B | S | C | S | B | B | B | B | 牝馬、ローカル・芝・スパルタ |
139 | 桜井幹久 | 工藤嘉見 | クドウヨシミ | 栗東 | ~ | 1999 | ー | C | B | A | B | C | D | D | D | D | ダート |
140 | 篠山晃一 | 鹿戸雄一 | シカトユウイチ | 美浦 | 2008 | ~ | する | C | C | C | C | B | D | C | B | D | 気合鼓舞 |
141 | 篠山満 | 吉野勇 | ヨシノイサム | 美浦 | ~ | 1992 | ー | B | B | C | C | C | D | C | B | D | ダート・スパルタ |
142 | 沢尻智之 | 栗田徹 | クリタトオル | 美浦 | 2011 | ~ | ー | C | D | B | D | C | D | D | C | B | - |
143 | 三条憲二 | 佐藤嘉秋 | サトウヨシアキ | 美浦 | ~ | 1993 | ー | C | C | B | D | B | D | C | B | D | - |
144 | 三条祥太 | 野元昭 | ノモトアキラ | 栗東 | 1981 | 2010 | ー | C | B | C | B | C | D | C | D | D | - |
145 | 四位洋文 | - | シイヒロフミ | 栗東 | 2021 | ~ | する | C | D | E | D | E | D | C | C | D | - |
146 | 潮田健 | 大久保房松 | オオクボフサマツ | 美浦 | ~ | 1988 | ー | A | C | A | C | C | B | B | A | A | クラシック・ダート・輸送競馬・休み明け |
147 | 潮田孝太郎 | 白井寿昭 | シライトシアキ | 栗東 | 1979 | 2014 | ー | B | B | C | A | B | C | A | C | B | 古馬戦・大レース・交流重賞・海外遠征・ダート・輸送競馬・スパルタ・気性難・外国産馬・気合鼓舞 |
148 | 篠原政夫 | 中尾銑治 | ナカオセンジ | 美浦 | 1974 | 2005 | ー | D | C | B | B | A | D | B | D | D | 本命 |
149 | 篠山佑介 | 小野次郎 | オノジロウ | 美浦 | 2013 | ~ | する | E | D | E | E | E | D | D | D | D | - |
150 | 渋井治 | 角居勝彦 | スミイカツヒコ | 栗東 | 2001 | 2020 | ー | B | C | A | D | A | D | C | B | B | クラシック・交流重賞・海外遠征・芝・輸送競馬・軽め調教・気合鼓舞 |
151 | 島村俊之 | 金成貴史 | カナリタカシ | 美浦 | 2012 | ~ | ー | E | E | E | E | E | D | D | D | D | - |
152 | 下坂直伸 | 青木孝文 | アオキタカフミ | 美浦 | 2017 | ~ | ー | E | E | E | E | E | D | D | D | D | - |
153 | 進藤武 | 渡辺薫彦 | ワタナベクニヒコ | 栗東 | 2016 | ~ | する | E | D | D | E | D | D | D | C | D | - |
154 | 杉山孝二 | 古川平 | フルカワタイラ | 栗東 | 1985 | 2006 | ー | D | E | B | D | E | C | D | D | D | - |
155 | 洲崎健 | 古賀慎明 | コガマサアキ | 美浦 | 2007 | ~ | ー | D | D | D | D | D | D | C | C | D | - |
156 | 洲崎伸也 | 古賀史生 | コガフミオ | 美浦 | 1989 | 2021 | ー | C | E | C | D | D | B | D | D | D | ダート、本命 |
157 | 洲崎哲朗 | 古賀末喜 | コガスエキ | 美浦 | 1977 | 1995 | ー | C | B | D | C | C | C | D | C | D | - |
158 | 洲崎寿三 | 古賀嘉蔵 | コガカゾウ | 美浦 | ~ | 1981 | ー | A | C | C | D | C | C | C | C | C | - |
159 | 洲崎亮太 | 古賀一隆 | コガカズタカ | 美浦 | 1978 | 2005 | する | E | E | E | E | E | D | D | D | D | - |
160 | 鈴木忍 | 須貝尚介 | スガイナオスケ | 栗東 | 2009 | ~ | する | A | B | S | A | B | C | B | B | A | 大レース・海外遠征・芝・休み明け・気性難・気合鼓舞 |
161 | 鈴木祐輝 | 新開幸一 | シンカイコウイチ | 美浦 | 2011 | ~ | ー | E | E | E | E | E | D | D | D | D | - |
162 | 須藤太吾 | 谷八郎 | タニハチロウ | 栗東 | ~ | 1997 | ー | C | A | B | C | C | C | C | C | D | 気性難・気合鼓舞 |
163 | 瀬川耕司 | 小原伊佐美 | オバライサミ | 栗東 | 1980 | 2013 | ー | C | B | B | B | C | D | C | S | B | - |
164 | 関根勇気 | 鴨田次男 | カモダツグオ | 美浦 | ~ | 1987 | ー | D | D | D | D | D | C | D | D | D | - |
165 | 川内明夫 | 伊藤竹男 | イトウタケオ | 美浦 | ~ | 1997 | ー | C | B | B | C | C | D | C | D | D | - |
166 | 千田雅史 | 土田稔 | ツチダミノル | 美浦 | 1993 | ~ | ー | D | D | E | D | E | C | C | D | D | 本命 |
