種牡馬データ - カ行
概要
このページではウイニングポスト10に収録されている名前がカ行から始る種牡馬データを掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
なお、父系、牝系、因子に関してはプレイ内容によって変化する可能性があるので注意してください
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均のことです
種牡馬データ - カ行
| 馬名 | 繁殖入り年 | 地域 | SP | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | 子出 | 因子1 | 因子2 | 継承特性 | 引退年 | 特殊配合 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 母系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーサント | 初期種牡馬 | 日本 | 72(B+) | A | ◎ | △ | 1400~2600m | 7 | スタ | パワ | ST(ST優,父,無,ST) | 1974年 | バブルス | エクリプス系 | モンタニャーナ | プリティポリー系 | |
| カーソンシティ | 1991年 | 米国 | 65(D+) | C | × | ◎ | 1400~1800m | 9 | スピ | 無(非ST優,母,無,無) | 2002年 | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター系 | ブラッシングプロミス | |||
| カールモント | SP種牡馬 | 米国 | 67(C) | D | ◎ | × | 1000~1600m | 5 | 無(ST優,母,ST,無) | 引退済み | シャルロットヴィル | プリンスローズ系 | トルベラ | ||||
| カイザーアドラー | 初期種牡馬 | 欧州 | 66(C) | C+ | ◎ | × | 1900~2900m | 8 | 無(非ST優,母,無,ST) | 1977年 | ネーベルベルファー | テディ系 | カイザーヴュルデ | ||||
| ガイル | SP種牡馬 | 欧州 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 2000~2600m | 4 | 瞬発 | 無(ST優,母,ST,ST) | 引退済み | 稲妻 | シーバード | ネイティヴダンサー系 | フェリア | ||
| カイロプリンス | 2013年 | 米国 | 58(E) | D | × | ◎ | 1000~1400m | 4 | 無(ST優,母,ST,無) | 2016年 | パイオニアオブザナイル | ミスタープロスペクター系 | ホーリーバベット | ||||
| カウアイキング | 初期種牡馬 | 米国 | 72(B+) | B | × | ◎ | 1600~2000m | 4 | スピ | 無(非ST優,父,無,無) | 1987年 | ネイティヴダンサー | ネイティヴダンサー系 | スイープイン | |||
| カウトケイノ | 初期種牡馬 | 欧州 | 59(E) | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 7 | SP(非ST優,母,無,無) | 1982年 | レルコ | テディ系 | クランベリー | ||||
| カウボーイキャル | 2010年 | 米国 | 67(C) | C | × | ◎ | 1600~2000m | 4 | SP(非ST優,母,無,ST) | 2015年 | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット系 | テキサスタミー | ||||
| カオルスター | 初期種牡馬 | 欧州 | 70(B) | C | ◎ | × | 1100~1700m | 7 | 無(非ST優,母,無,無) | 1980年 | 稲妻 | スターキングダム | ハイペリオン系 | カオル | |||
| カサレリア | 1984年 | 米国 | 63(D) | D+ | × | ◎ | 1600~2000m | 1 | 無(ST優,父,ST,無) | 1985年 | プリテンス | ベンドア系 | スペシャルチャーム | ||||
| カジノプリンス | 2008年 | 欧州 | 67(C) | C | ◎ | × | 1200~1800m | 6 | 無(非ST優,父,無,無) | 2011年 | フライングスパー | デインヒル系 | レディカペル | ||||
| カシミール | 初期種牡馬 | 欧州 | 70(B) | B | ◎ | × | 1000~1800m | 6 | スピ | ST(ST優,母,ST,無) | 1975年 | テューダーメロディ | オーエンテューダー系 | クイーンオブスピード | |||
| カシム | 初期種牡馬 | 日本 | 63(D) | E+ | ◎ | × | 2200~2800m | 4 | ST(ST優,父,ST,ST) | 1973年 | タマレーン | ブランドフォード系 | プルーデントポリー | プリティポリー系 | |||
| カットラス | 1975年 | 米国 | 61(E+) | D+ | × | ◎ | 1300~1700m | 4 | SP(ST優,父,ST,ST) | 1984年 | ダマスカス | テディ系 | アフォニア | サイモンズシューズ系 | |||
| カナディアンギル | 初期種牡馬 | 米国 | 51(G) | E+ | × | ◎ | 1400~2200m | 4 | 無(ST優,母,ST,ST) | 1982年 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | ジュリーケート | ||||
| カネハヤテ | 初期種牡馬 | 日本 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 1700~2100m | 2 | 無(ST優,母,ST,ST) | 1978年 | ニンバス | ネアルコ系 | ブレハット | サンタストラ系 | |||
| カバーラップⅡ | 初期種牡馬 | 日本 | 57(F+) | D | ◎ | × | 1200~2200m | 7 | スピ | 無(非ST優,父,無,ST) | 1974年 | カヴァーアップ | ハイペリオン系 | ベティマーチン | |||
| カブトシロー | 初期種牡馬 | 日本 | 70(B) | B+ | ◎ | △ | 1800~3200m | 4 | スタ | ST(非ST優,母,無,ST) | 1981年 | オーロイ | オリオール系 | パレーカブト | |||
| カマチョ | 2006年 | 欧州 | 61(E+) | D | ◎ | × | 1200~1400m | 4 | ST(ST優,母,ST,無) | 2014年 | デインヒル | デインヒル系 | アラベスク | ||||
| カムデンパーク | 2002年 | 欧州 | 55(F) | D+ | ◎ | ○ | 1600~1800m | 5 | スピ | SP(非ST優,母,無,無) | 2004年 | エーピーインディ | シアトルスルー系 | ダンジグアイランド | |||
| ガモー | 初期種牡馬 | 米国 | 64(D+) | C | × | ◎ | 1700~2100m | 5 | スピ | 無(ST優,母,無,無) | 1981年 | フリートナスルーラ | ナスルーラ系 | アラバマギャル | |||
| カラード | 1977年 | 日本 | 57(F+) | E+ | ◎ | × | 1400~1800m | 4 | SP(ST優,母,ST,無) | 1984年 | ゼダーン | グレイソヴリン系 | エンベリー | フルートフル系 | |||
| カラコル | 1975年 | 欧州 | 67(C) | C | ◎ | × | 1600~2400m | 4 | ST(ST優,父,ST,ST) | 1978年 | タネルコ | テディ系 | クレープバンド | ||||
| カラダンサー | 1987年 | 欧州 | 65(D+) | F+ | ◎ | × | 1300~1500m | 5 | SP(ST優,父,無,無) | 1989年 | ニニスキ | ニジンスキー系 | カラゼロ | ||||
| カルヴァン | 初期種牡馬 | 欧州 | 66(C) | C | ◎ | × | 2000~3000m | 5 | スタ | 無(非ST優,母,無,無) | 1982年 | マリーノ | セントサイモン系 | コラリーヌ | |||
| カルドゥン | 1980年 | 欧州 | 64(D+) | D | ◎ | × | 1400~1800m | 6 | 瞬発 | ST(ST優,父,ST,ST) | 1997年 | カロ | グレイソヴリン系 | カタナ | |||
| カロ | 初期種牡馬 | 欧州 | 71(B) | B | ◎ | × | 1600~2000m | 10 | スピ | 瞬発 | 無(ST優,母,ST,無) | 1989年 | フォルティノ | グレイソヴリン系 | シャンボール | ||
| ガロト | 1982年 | 日本 | 53(G+) | F+ | ◎ | × | 1700~2300m | 4 | 無(ST優,父,ST,ST) | 1988年 | リファール | ノーザンダンサー系 | スパイシー | ||||
| ガンシンド | 初期種牡馬 | 欧州 | 73(B+) | B+ | ◎ | × | 1600~2800m | 4 | スピ | ST(ST優,母,ST,無) | 1975年 | サンセットヒュー | ハイペリオン系 | ウッディワンダー | |||
| カントリーリール | 2004年 | 欧州 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1100~1300m | 6 | SP(非ST優,父,無,無) | 2006年 | ダンジグ | ダンジグ系 | カントリーベル | ||||
| ガンボウ | 初期種牡馬 | 日本 | 72(B+) | A | ○ | ◎ | 1700~2500m | 4 | 根性 | 無(非ST優,父,無,無) | 1979年 | ガンショット | ハイペリオン系 | リボンズアンドボウス | |||
| キーストン | SP種牡馬 | 日本 | 71(B) | B | ◎ | × | 1700~2900m | 5 | 根性 | ST(非ST優,母,無,無) | 引退済み | 疾風 | ソロナウェー | フェアウェイ系 | リットルミッジ | ||
| キスザキッド | 2011年 | 米国 | 65(D+) | D | ◎ | ◎ | 1500~1900m | 4 | SP(ST優,父,ST,ST) | 2016年 | レモンドロップキッド | キングマンボ系 | ブラックタイキス | ||||
| キタノオー | SP種牡馬 | 日本 | 72(B+) | B | ◎ | × | 1800~3000m | 5 | 根性 | ST(ST優,父,ST,無) | 引退済み | トサミドリ | ブランドフォード系 | バウアーヌソル | |||
| キタノダイオー | 初期種牡馬 | 日本 | 71(B) | D+ | ◎ | ◎ | 1400~2400m | 4 | パワ | SP(非ST優,父,無,無) | 1978年 | ダイハード | ネヴァーセイダイ系 | キタノヒカリ | |||
| キノー | 初期種牡馬 | 日本 | 55(F) | F | ◎ | × | 1200~1600m | 4 | パワ | 無(ST優,父,ST,無) | 1975年 | ヘリオスコープ | ハイペリオン系 | リヴァッツ | |||
| ギミザグリンライト | 2013年 | 欧州 | 68(C+) | C+ | ◎ | × | 1400~1800m | 6 | 無(非ST優,母,無,ST) | 架空 | モアザンレディ | ヘイルトゥリーズン系 | イエスシーキャンキャンキャン | ||||
| キャットバード | 2000年 | 欧州 | 67(C) | D | ◎ | × | 1000~1400m | 6 | 無(ST優,母,ST,無) | 2002年 | デインヒル | ダンジグ系 | フィッティング | ||||
| キャティーナス | 2001年 | 米国 | 63(D) | D | × | ◎ | 1800~2000m | 4 | SP(非ST優,母,無,ST) | 2004年 | ストームキャット | ノーザンダンサー系 | ダイアモンドシティ | ||||
| キャノネロ | SP種牡馬 | 米国 | 70(B) | C | × | ◎ | 1300~2100m | 4 | スピ | SP(非ST優,母,無,無) | 引退済み | プリテンダー | プリンスローズ系 | ディクシーランド | |||
| キャプテンズギグ | 初期種牡馬 | 米国 | 69(C+) | C | ◎ | ◎ | 1300~2100m | 4 | 根性 | 無(非ST優,母,無,無) | 1973年 | 真疾風 | ターントゥ | ターントゥ系 | メイクセイル | ||
| キャプテンリオ | 2004年 | 欧州 | 62(D) | D+ | ◎ | × | 1000~1400m | 4 | SP(ST優,母,ST,ST) | 2008年 | ピヴォタル | ヌレイエフ系 | ビラヴドヴィジター | ||||
| ギャラントスキー | 1981年 | 米国 | 54(F) | D | ◎ | × | 1600~2000m | 5 | パワ | 無(非ST優,父,無,無) | 1993年 | ニジンスキー | ノーザンダンサー系 | クインポット | |||
| ギャラントマン | 初期種牡馬 | 米国 | 75(A) | A | × | ◎ | 1400~2600m | 7 | スタ | パワ | ST(非ST優,父,無,ST) | 1976年 | ミゴリ | ボワルセル系 | マジデー | ||
| ギャラントロメオ | 初期種牡馬 | 米国 | 68(C+) | E+ | × | ◎ | 1100~1700m | 5 | スタ | ST(ST優,母,ST,ST) | 1979年 | ギャラントマン | ボワルセル系 | ジュリエッツナース | |||
| キャリーバック | SP種牡馬 | 米国 | 72(B+) | B | △ | ◎ | 1400~2200m | 3 | 瞬発 | ST(ST優,母,ST,ST) | 引退済み | 稲妻 | サギー | ヒムヤー系 | ジョピー | ||
| キュアザブルーズ | 1982年 | 米国 | 69(C+) | C | ◎ | ○ | 1500~1900m | 7 | 根性 | 無(ST優,父,ST,ST) | 1998年 | ストップザミュージック | ヘイルトゥリーズン系 | クイックキュア | |||
| ギュイリアニ | 2017年 | 欧州 | 68(C+) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 4 | パワ | SP(非ST優,父,無,ST) | 架空 | 稲妻 | テルチュリアン | ミスタープロスペクター系 | グアダルーペ | アワーラッシー系 | |
| ギヨームテル | 1976年 | 欧州 | 63(D) | C+ | ◎ | × | 2000~2600m | 6 | 根性 | SP(非ST優,父,無,無) | 1983年 | ナシュア | ナスルーラ系 | ラドーフィン | La Troienne系 | ||
| キングエンペラー | 初期種牡馬 | 欧州 | 68(C+) | C | × | ◎ | 1200~1600m | 4 | 根性 | 無(ST優,母,ST,無) | 1977年 | 疾風 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | アイリッシュジェイ | ||
| キングオブスペイン | 1982年 | 欧州 | 67(C) | C | ◎ | × | 1100~1300m | 5 | SP(非ST優,父,無,ST) | 1983年 | フィリップオブスペイン | オーエンテューダー系 | ソヴリンセールズ | ||||
| キングオブダービー | 1980年 | 日本 | 55(F) | F+ | ◎ | ○ | 1900~2500m | 5 | 無(ST優,父,ST,ST) | 1989年 | ニジンスキー | ノーザンダンサー系 | ジベリナ | ||||
| キングスカンパニー | 初期種牡馬 | 欧州 | 70(B) | C | ◎ | × | 1400~1600m | 3 | SP(非ST優,父,無,ST) | 1980年 | キングズトゥループ | プリンスリーギフト系 | ミススティーヴン | ||||
| キングスピード | SP種牡馬 | 日本 | 63(D) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 3 | SP(ST優,父,ST,ST) | 引退済み | 疾風 | オートキツ | マンノウォー系 | クインダービー | |||
| クイーンズフッサール | 初期種牡馬 | 欧州 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 1200~1800m | 6 | スピ | パワ | ST(ST優,母,ST,無) | 1975年 | 稲妻 | マーチパスト | フェアウェイ系 | ジョジョ | |
| クールヴィクター | 1980年 | 米国 | 55(F) | E | ◎ | ○ | 1300~1500m | 5 | SP(非ST優,父,無,無) | 1992年 | テンタム | マンノウォー系 | ポーラーヴィクトレス | ||||
| クォドラングル | 初期種牡馬 | 米国 | 71(B) | B+ | × | ◎ | 1700~2900m | 6 | スタ | ST(ST優,母,ST,ST) | 1976年 | 疾風 | コーホーズ | ブランドフォード系 | タップデー | ||
| グスタフ | 初期種牡馬 | 日本 | 63(D) | E+ | ◎ | × | 1000~1400m | 5 | 早熟 | 無(非ST優,父,無,無) | 1979年 | グレイソヴリン | グレイソヴリン系 | ゲイムズミストレス | |||
| グッドカウンセル | 初期種牡馬 | 米国 | 65(D+) | E | × | ◎ | 1800~2000m | 4 | 無(ST優,母,ST,無) | 1974年 | ヘイルトゥリーズン | ヘイルトゥリーズン系 | ポライレディ | ||||
| グッドビヘイヴィング | 初期種牡馬 | 米国 | 67(C) | D+ | × | ◎ | 1200~1800m | 4 | スピ | ST(ST優,父,無,ST) | 1980年 | アンビヘイヴィング | トウルビヨン系 | ミスコア | |||
| グッドリー | 初期種牡馬 | 日本 | 70(B) | B | ◎ | × | 1900~2500m | 4 | 瞬発 | SP(非ST優,父,無,無) | 1980年 | スノッブ | ブランドフォード系 | アリゼッタ | |||
| クラウンザイグッド | 1981年 | 米国 | 61(E+) | D | ◎ | × | 1700~2100m | 2 | ST(ST優,母,無,ST) | 1982年 | ホイストザフラッグ | リボー系 | ソサイエティコラム | フリゼット系 | |||
| グラウンディド | SP種牡馬 | 米国 | 60(E+) | E | ◎ | × | 2400~3600m | 5 | スタ | ST(ST優,父,ST,無) | 引退済み | ミゴリ | ボワルセル系 | ビビベッグ | |||
| クラウンドプリンス | 初期種牡馬 | 日本 | 67(C) | C | ◎ | × | 1200~1600m | 4 | 無(ST優,父,ST,ST) | 1985年 | レイズアネイティヴ | ネイティヴダンサー系 | ゲイホステス | ブードワール系 | |||
| クラシックゴーゴー | 1984年 | 米国 | 63(D) | D+ | ◎ | ○ | 1700~2100m | 3 | SP(非ST優,母,無,無) | 1989年 | パゴパゴ | フェアウェイ系 | クラシックパーフェクション | ||||
| クラシックミッション | SP種牡馬 | 欧州 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1700~2500m | 5 | 根性 | ST(非ST優,父,無,無) | 引退済み | 疾風 | パーシャンガーデン | ブランドフォード系 | アンジェレット | ||
| グラッドウィン | SP種牡馬 | 米国 | 66(C) | D | × | ◎ | 1900~2100m | 3 | 無(非ST優,父,無,無) | 引退済み | 疾風 | ファーストランディング | ターントゥ系 | ダンガリー | |||
| クラフティフレンド | 2000年 | 米国 | 67(C) | B | × | ◎ | 1300~1900m | 4 | SP(ST優,父,ST,無) | 2000年 | クラフティプロスペクター | ミスタープロスペクター系 | コンパニオンシップ | ||||
| クラフティプロスペクター | 1984年 | 米国 | 66(C) | C | ◎ | ○ | 1600~2000m | 8 | スピ | パワ | SP(ST優,母,ST,ST) | 2003年 | ミスタープロスペクター | レイズアネイティヴ系 | リアルクラフティレイディ | ||
| クリシバ | 初期種牡馬 | 日本 | 66(C) | D | ◎ | × | 1700~2500m | 3 | ST(ST優,母,ST,無) | 1978年 | インファチュエイション | ネアルコ系 | クリゲン | ||||
| クリムゾンサタン | 初期種牡馬 | 米国 | 67(C) | C | × | ◎ | 1300~2100m | 5 | スピ | 無(ST優,父,ST,ST) | 1973年 | スパイソング | ヒムヤー系 | パピラ | |||
| クルーエト | 初期種牡馬 | 欧州 | 67(C) | C | ◎ | × | 1700~2300m | 5 | 無(ST優,母,ST,無) | 1973年 | 稲妻 | ヒュールパス | トウルビヨン系 | カーミニア | |||
| クレイジーキッド | 初期種牡馬 | 米国 | 66(C) | D | ◎ | ◎ | 1400~1800m | 5 | 無(ST優,父,ST,ST) | 1973年 | クラカタオ | ネアルコ系 | マーモット | ||||
| グレイドーン | 初期種牡馬 | 米国 | 70(B) | B | ◎ | × | 1300~1700m | 9 | スピ | パワ | ST(ST優,父,ST,無) | 1980年 | エルバジェ | エルバジェ系 | ポラミア | ||
| グレイトネフュー | 初期種牡馬 | 欧州 | 70(B) | B | ◎ | × | 1500~1900m | 8 | パワ | 根性 | 無(非ST優,母,無,ST) | 1982年 | ハニウェイ | フェアウェイ系 | シビルズニース | プリティポリー系 | |
| クレイロン | 初期種牡馬 | 欧州 | 71(B) | B+ | ◎ | × | 1200~2200m | 8 | パワ | 柔軟 | 無(非ST優,父,無,無) | 1974年 | クラリオン | トウルビヨン系 | カルミア | ||
| クレヴェン | 1986年 | 米国 | 53(G+) | E+ | × | ◎ | 1100~1500m | 4 | SP(非ST優,母,無,無) | 1992年 | アリダー | レイズアネイティヴ系 | ストリングスアタッチド | ||||
| グレートヨルカ | 初期種牡馬 | 日本 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1800~3000m | 2 | 柔軟 | ST(ST優,母,ST,無) | 1975年 | 稲妻 | ヒカルメイジ | ボワルセル系 | クヰーンスジェスト | ||
| グレープトゥリーロード | 1998年 | 欧州 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 2000~2600m | 5 | スピ | SP(ST優,父,ST,ST) | 2001年 | カーリアン | ニジンスキー系 | ワンウェイストリート | |||
| クレペロ | 初期種牡馬 | 米国 | 71(B) | C | ◎ | × | 1700~2500m | 8 | スタ | ST(ST優,母,ST,無) | 1974年 | 稲妻 | ドナテロ | ブランドフォード系 | クレパスキュール | ||
| クレム | SP種牡馬 | 米国 | 70(B) | B | ◎ | ◎ | 1500~1900m | 5 | スピ | ST(ST優,父,ST,ST) | 引退済み | シャノン | ブランドフォード系 | インパルシヴ | |||
| グレンスタル | 1984年 | 欧州 | 66(C) | C | ◎ | × | 1400~1800m | 5 | SP(非ST優,母,無,ST) | 1990年 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | クルーンララ | ||||
| クロージェ | 初期種牡馬 | 米国 | 70(B) | B+ | × | ◎ | 1500~2300m | 5 | パワ | 無(ST優,母,ST,ST) | 1980年 | マイバブー | トウルビヨン系 | ミスオリンピア | |||
| グロースターク | 初期種牡馬 | 米国 | 67(C) | B | × | ◎ | 1700~2100m | 8 | スタ | 根性 | ST(ST優,父,ST,無) | 1983年 | リボー | リボー系 | フラワーボウル | ブードワール系 | |
| クロード | 初期種牡馬 | 欧州 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 7 | 無(ST優,母,ST,ST) | 1977年 | ホーンビーム | ハイペリオン系 | エイグヴィヴ | ||||
| クロケット | 初期種牡馬 | 日本 | 70(B) | B | ◎ | × | 1300~1700m | 3 | 瞬発 | 無(ST優,母,ST,無) | 1983年 | キングオブザテューダーズ | オーエンテューダー系 | シャンデリア | |||
| クロスウェイズ | 1984年 | 欧州 | 55(F) | D | ◎ | × | 1700~2300m | 6 | SP(非ST優,母,無,ST) | 1987年 | ハビタット | サーゲイロード系 | シルキー | ||||
| クロマニヨン | 1977年 | 日本 | 53(G+) | F+ | ◎ | × | 1900~2100m | 5 | 無(非ST優,母,無,無) | 1981年 | ダッパーダン | リボー系 | コラリーヌ | ||||
| クロンズージ | 初期種牡馬 | 欧州 | 65(D+) | E+ | ◎ | × | 2200~2800m | 6 | SP(非ST優,母,無,無) | 1973年 | ネッカー | エクリプス系 | カイザークローネ | ||||
| ゲイサン | 初期種牡馬 | 日本 | 50(G) | E+ | ◎ | × | 1900~2500m | 4 | スピ | 気難 | 無(非ST優,父,無,ST) | 1979年 | サンクタス | ファイントップ系 | ゲイコンテッサ | ||
| ゲイタイム | SP種牡馬 | 日本 | 70(B) | D+ | ◎ | × | 1600~2800m | 7 | スピ | 無(ST優,母,ST,ST) | 引退済み | 稲妻 | ロックフェラ | ロックフェラ系 | デアリングミス | ||
| ケイタカシ | SP種牡馬 | 日本 | 66(C) | C | ◎ | △ | 1800~2400m | 3 | 無(非ST優,母,無,ST) | 引退済み | ユアハイネス | マッチェム系 | アズマヒメ | ||||
| ゲイルーザック | 初期種牡馬 | 欧州 | 66(C) | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 4 | SP(非ST優,父,無,無) | 1981年 | ファバージ | プリンスリーギフト系 | グリーンアズグラス | セントルーカー系 | |||
| ケーブルベイ | 2016年 | 欧州 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1200~1600m | 4 | SP(ST優,母,ST,ST) | 架空 | インヴィンシブルスピリット | グリーンデザート系 | ローズデフランス | ||||
| ケーン | 初期種牡馬 | 米国 | 66(C) | C | × | ◎ | 1300~2100m | 5 | 瞬発 | ST(ST優,母,ST,ST) | 1982年 | ターントゥ | ターントゥ系 | ユアゲーム | |||
| ケンサチオー | 初期種牡馬 | 日本 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 1000~2000m | 3 | ST(ST優,母,無,無) | 1978年 | ソロナウェー | フェアウェイ系 | キャッスル | ||||
| ケンダージェント | 2008年 | 欧州 | 59(E) | E | ◎ | × | 1500~1500m | 4 | 無(ST優,父,ST,ST) | 2014年 | ケンドール | グレイソヴリン系 | パクスベラ | ||||
| コーニッシュプリンス | 初期種牡馬 | 米国 | 67(C) | C | × | ◎ | 1200~1600m | 5 | スピ | SP(ST優,父,ST,ST) | 1982年 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | テレラン | ドクサ系 | ||
| ゴーマーチング | 初期種牡馬 | 米国 | 64(D+) | D+ | ◎ | × | 1500~1700m | 5 | 無(ST優,父,ST,ST) | 1981年 | プリンスキロ | プリンスローズ系 | リーラ | ||||
| ゴールデンウェーブ | SP種牡馬 | 日本 | 69(C+) | C+ | ◎ | ◎ | 1900~2500m | 1 | ST(ST優,父,ST,ST) | 引退済み | 稲妻 | ミナミホマレ | ブランドフォード系 | ユウコ | |||
| ゴールデンパス | 初期種牡馬 | 日本 | 64(D+) | D+ | ○ | ◎ | 1800~2200m | 3 | ST(ST優,父,ST,無) | 1980年 | ソヴリンパス | ソヴリンパス系 | アサンティクヰーン | ||||
| ゴールドアウェイ | 2000年 | 欧州 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1500~1900m | 6 | 瞬発 | SP(ST優,父,ST,無) | 2002年 | 稲妻 | ゴールドネイエフ | ヌレイエフ系 | ブラッシングアウェイ | ||
| ゴールドカラット | 1987年 | 欧州 | 58(E) | D+ | ◎ | × | 1500~1900m | 5 | SP(非ST優,母,無,無) | 1989年 | ミスタープロスペクター | レイズアネイティヴ系 | ゲイト | ||||
| ゴールドメリディアン | 1987年 | 米国 | 60(E+) | D | ◎ | × | 1700~2300m | 5 | 無(ST優,母,ST,ST) | 1990年 | シアトルスルー | ボールドルーラー系 | クイーンルーイ | ||||
| コダマ | 初期種牡馬 | 日本 | 72(B+) | B+ | ◎ | × | 1400~2600m | 6 | 根性 | 無(非ST優,母,無,無) | 1976年 | ブッフラー | プリンスローズ系 | シラオキ | フロリースカップ系 | ||
| コマツヒカリ | SP種牡馬 | 日本 | 69(C+) | B+ | ◎ | × | 2000~3000m | 4 | ST(ST優,母,ST,無) | 引退済み | 稲妻 | トサミドリ | ブランドフォード系 | イサベリーン | |||
| コメディスター | 初期種牡馬 | 欧州 | 60(E+) | D+ | ◎ | × | 1400~2200m | 6 | SP(ST優,母,ST,ST) | 1985年 | トムフール | トムフール系 | ラテンウォーク | ||||
| コリムスキー | 1980年 | 日本 | 56(F+) | E+ | ◎ | ○ | 1200~1800m | 5 | 気難 | 無(非ST優,父,無,ST) | 1995年 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | リブロドロ | |||
| コレヒデ | 初期種牡馬 | 日本 | 68(C+) | B | ◎ | × | 1800~3200m | 1 | スタ | ST(ST優,父,ST,無) | 1974年 | テッソ | ブランドフォード系 | コリオプシス | |||
| コングラツ | 2007年 | 米国 | 66(C) | C+ | × | ◎ | 1700~2300m | 6 | SP(ST優,父,ST,無) | 2012年 | エーピーインディ | エーピーインディ系 | プレイズ | ||||
| コンコルズチューン | 1995年 | 米国 | 62(D) | C | ◎ | ○ | 1000~1500m | 6 | SP(非ST優,母,無,無) | 2006年 | コンコルドバウンド | ボールドルーラー系 | パリシアンチューン | ||||
| コンチェルト | 1999年 | 米国 | 65(D+) | C+ | × | ◎ | 1700~2100m | 4 | SP(ST優,母,ST,無) | 2008年 | チーフズクラウン | ダンジグ系 | アンデナイアブリー | ||||
| コンチネンタル | SP種牡馬 | 日本 | 67(C) | C | ◎ | △ | 2200~3800m | 3 | スタ | 無(非ST優,父,無,ST) | 引退済み | 疾風 | ワラビー | ベンドア系 | セプター | ||
| コントライト | 初期種牡馬 | 日本 | 53(G+) | D+ | ◎ | ○ | 1300~1500m | 6 | ST(ST優,父,ST,ST) | 1990年 | ネヴァーセイダイ | ネヴァーセイダイ系 | ペニテンス | ||||
| コンバモア | 初期種牡馬 | 欧州 | 66(C) | D | ◎ | × | 2300~2500m | 6 | 無(非ST優,母,無,無) | 1973年 | コートハーウェル | プリンスローズ系 | アブソリューション | ||||
| コンペティティヴエッジ | 2016年 | 米国 | 66(C) | D | × | ◎ | 1200~1600m | 5 | SP(非ST優,父,無,無) | 架空 | スーパーセイヴァー | レイズアネイティヴ系 | マグダレナズチェイス |
