競走馬データ - タ行 - ト
概要
このページではウイニングポスト10に収録されているトから始まる競走馬を掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均値のことです
競走馬データ - タ行 - ト
| 馬名 | 生年 | 札 | 性 | SP | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | ウマソナ | 成長型 | 子出 | 生産国 | 現役地域 | 父馬 | 母馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トイガー | 2016年 | 牡 | 60(E+) | E+ | × | ◎ | 1700~2100m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | ヘニーヒューズ | アクイレジア | |
| トイショー | 1972年 | 銅 | 牝 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1200~1400m | 人懐っこい | 早め | 5 | 豪州 | 他 | ショーダウン | トイランド |
| トイルサム | 1999年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1200~1600m | 甘えん坊 | 晩成 | 6 | 英国 | 欧州 | カドージェネルー | トレジャートローヴ |
| ドゥアイズ | 2020年 | 牝 | 62(D) | E | ◎ | × | 1600~2000m | 詰めが甘い | 早め | 4 | 日本 | 日本 | ルーラーシップ | ローズマンブリッジ | |
| トゥアクト | 1988年 | 緑 | 牝 | 50(G) | E+ | ◎ | ○ | 1400~1800m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 米国 | 米国 | ロベルト | コメディアクト |
| トゥインクリング | 1982年 | 銅 | 牝 | 51(G) | F | ◎ | △ | 1100~1300m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 米国 | 米国 | エフェルヴェシング | フォンタナ |
| トゥインクル | 2011年 | 緑 | 牡 | 64(D+) | D+ | ◎ | △ | 2400~3600m | 人懐っこい | 晩成 | 3 | 日本 | 日本 | ステイゴールド | ロングスターダム |
| トゥーアゴリムー | 1978年 | 銀 | 牡 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 1400~1800m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 愛国 | 欧州 | テューダーミュージック | サラヴァンフリート |
| トゥーアルタザノ | 1991年 | 牝 | 64(D+) | D+ | ◎ | ○ | 1700~2300m | 人懐っこい | 早め | 3 | 米国 | 米国 | マンゾッティ | ピューリタユー | |
| ドゥーザオーナーズ | 1998年 | 銀 | 牝 | 62(D) | E+ | ◎ | × | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 愛国 | 欧州 | ハイエストオナー | パーシャンシークレット |
| トゥーシャルマン | 1996年 | 緑 | 牝 | 67(C) | D+ | × | ◎ | 1700~2300m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 米国 | 米国 | スルーヴェセント | シャルムアジャンダルム |
| トゥーソード | 1989年 | 金 | 牝 | 67(C) | C | ◎ | △ | 1600~2000m | 甘えん坊 | 晩成 | 10 | 米国 | 欧州 | エルグランセニョール | イメージオブリアリティ |
| トゥーダーンホット | 2016年 | 金 | 牡 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 1300~1900m | 人懐っこい | 早め | 5 | 英国 | 欧州 | ドバウィ | ダーレミ |
| トゥーダイフォー | 1985年 | 銀 | 牝 | 53(G+) | F | ◎ | △ | 1200~1600m | 甘えん坊 | 遅め | 2 | 米国 | 欧州 | ダイイシス | バリーノッカン |
| トゥーテイルズ | 2020年 | 牝 | 57(F+) | F | ◎ | × | 1500~1700m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ラブリーデイ | ウリウリ | |
| トゥートシ | 1979年 | 金 | 牝 | 52(G+) | E | ◎ | × | 2500~3100m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 仏国 | 欧州 | テニーサン | アデルトゥミニョン |
| トゥードリームアバウト | 2004年 | 銅 | 牝 | 50(G) | F+ | ◎ | × | 1200~1400m | 人懐っこい | 早熟 | 6 | 米国 | 米国 | モナーコス | ビューティフルプレジャー |
| ドゥーナデン | 2006年 | 銀 | 牡 | 68(C+) | C+ | ◎ | × | 2200~3200m | スパルタ調整向き | 晩成 | 4 | 仏国 | 欧州 | ニコバー | ラマーリア |
| トゥーピー | 2002年 | 銅 | 牝 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1300~1700m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 英国 | 欧州 | インティカブ | ターピテュード |
| ドゥーラ | 2020年 | 緑 | 牝 | 65(D+) | E+ | ◎ | × | 1800~2600m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 日本 | 日本 | ドゥラメンテ | イシス |
| トゥールビヨンダイヤモンド | 2016年 | 緑 | 牡 | 66(C) | C | ◎ | × | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 豪州 | 他 | オリンピックグローリー | モダヴェ |
| トゥールモア | 2011年 | 銅 | 牡 | 66(C) | C | ◎ | × | 1400~1600m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 愛国 | 欧州 | アラカン | デーンタイムアウト |
| トゥエミーズ | 2016年 | 銀 | 牡 | 66(C) | D+ | ◎ | △ | 1600~2000m | 人懐っこい | 晩成 | 4 | 米国 | 米国 | イングリッシュチャネル | ミスエミー |
| ドゥオーモ | 2013年 | 牡 | 62(D) | E+ | ◎ | × | 1700~2100m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | ディープインパクト | アスクコマンダー | |
| トゥオナーアンドサーヴ | 2008年 | 銅 | 牡 | 68(C+) | C+ | × | ◎ | 1500~1900m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 米国 | 米国 | ベルナルディーニ | ピルファー |
| トゥカーナ | 1999年 | 金 | 牝 | 55(F) | E+ | ◎ | × | 1800~2600m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 仏国 | 欧州 | アカテナンゴ | ターベイン |
| トウカイオーザ | 1997年 | 緑 | 牡 | 63(D) | D+ | ◎ | × | 1900~2500m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | サンデーサイレンス | トウカイナチュラル |
| トウカイタロー | 1990年 | 緑 | 牡 | 63(D) | D | ◎ | × | 1700~2100m | 人懐っこい | 晩成 | 4 | 日本 | 日本 | コインドシルバー | トウカイマリー |
| トウカイテイオー | 1988年 | 虹 | 牡 | 76(A+) | B+ | ◎ | × | 1900~2700m | 目立ちたがり | 早め | 5 | 日本 | 日本 | シンボリルドルフ | トウカイナチュラル |
| トウカイトリック | 2002年 | 緑 | 牡 | 66(C) | C+ | ◎ | × | 2400~3600m | 詰めが甘い | 覚醒 | 5 | 日本 | 日本 | エルコンドルパサー | ズーナクア |
| トウカイナチュラル | 1982年 | 虹 | 牝 | 51(G) | F | ◎ | × | 2200~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 9 | 日本 | 日本 | ナイスダンサー | トウカイミドリ |
| トウカイパルサー | 1996年 | 緑 | 牡 | 65(D+) | C+ | ◎ | × | 1300~2300m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 日本 | 日本 | トウカイテイオー | イングリッシュホーマー |
| トウカイポイント | 1996年 | 銅 | 牡 | 67(C) | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | ムラっ気 | 遅め | 5 | 日本 | 日本 | トウカイテイオー | マッチポイント |
| トウカイミステリー | 2006年 | 緑 | 牝 | 60(E+) | D+ | ○ | ◎ | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 晩成 | 4 | 日本 | 日本 | キングカメハメハ | タイキミステリー |
| トウカイローマン | 1981年 | 銅 | 牝 | 66(C) | C+ | ◎ | △ | 1900~2500m | 環境変化〇 | 早め(鍋底) | 4 | 日本 | 日本 | ブレイヴェストローマン | トウカイミドリ |
| トウカイワイルド | 2002年 | 緑 | 牡 | 62(D) | D+ | ◎ | × | 1900~2500m | 人懐っこい | 晩成 | 3 | 日本 | 日本 | サンデーサイレンス | ボブズディレンマ |
| ドウカンサッチャー | 1980年 | 牝 | 51(G) | C+ | ◎ | ○ | 1500~2700m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 日本 | 日本 | シルバーシャーク | リーデングパート | |
| ドウカンジョー | 1984年 | 緑 | 牝 | 62(D) | C+ | ○ | ◎ | 1400~2200m | 負けず嫌い | 早め(鍋底) | 3 | 日本 | 日本 | トウショウボーイ | ミキノジョー |
| ドウカンスピン | 1976年 | 緑 | 牝 | 51(G) | E | ◎ | × | 1300~1700m | 人懐っこい | 早め | 5 | 日本 | 日本 | タイテエム | ドウカンミキ |
| トウカンタケシバ | 1973年 | 緑 | 牡 | 64(D+) | E+ | ◎ | ○ | 1800~2400m | 詰めが甘い | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | タケシバオー | コウラン |
| ドウカンテスコ | 1982年 | 緑 | 牡 | 63(D) | D+ | ◎ | × | 1200~1400m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | テスコボーイ | ドウカンスピン |
| ドウカンヤシマ | 1980年 | 銅 | 牡 | 65(D+) | C+ | ◎ | × | 1400~2200m | ムラっ気 | 早め | 3 | 日本 | 日本 | タケシバオー | ドウカンミキ |
| トウケイタイガー | 2011年 | 緑 | 牡 | 62(D) | D+ | × | ◎ | 1200~1600m | 甘えん坊 | 晩成 | 2 | 日本 | 日本 | タイムパラドックス | ヒノデモンテローザ |
| トウケイニセイ | 1987年 | 銀 | 牡 | 72(B+) | C+ | × | ◎ | 1400~2600m | スパルタ調整向き | 覚醒 | 3 | 日本 | 日本 | トウケイホープ | エースツバキ |
| トウケイフリート | 1983年 | 緑 | 牡 | 66(C) | C+ | × | ◎ | 1900~2500m | 甘えん坊 | 晩成 | 2 | 日本 | 日本 | イースタンフリート | エースツバキ |
| トウケイヘイロー | 2009年 | 銅 | 牡 | 67(C) | C+ | ◎ | × | 1600~2000m | 環境変化〇 | 遅め | 5 | 日本 | 日本 | ゴールドヘイロー | ダンスクィーン |
| トウケイホープ | 1976年 | 銅 | 牡 | 66(C) | B | × | ◎ | 1400~2600m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 日本 | 日本 | イースタンフリート | エリモグレース |
| トゥゲザー | 2008年 | 銅 | 牝 | 67(C) | C+ | ◎ | △ | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 愛国 | 欧州 | ガリレオ | シャドウソング |
| トゥゲザーフォーエヴァー | 2012年 | 銀 | 牝 | 67(C) | C | ◎ | × | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 愛国 | 欧州 | ガリレオ | グリーンルーム |
| トゥゲラ | 1995年 | 銀 | 牝 | 50(G) | F | ◎ | × | 1500~1900m | 甘えん坊 | 早熟 | 4 | 米国 | 欧州 | リヴァーマン | ランブシュカ |
| トウコウアドロ | 1977年 | 緑 | 牝 | 51(G) | E | ◎ | × | 1900~2100m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ボールドリック | ニットウチドリ |
| トウコウエルザ | 1971年 | ─ | 牝 | 67(C) | C+ | ◎ | △ | 1800~3200m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | パーソロン | ベニサイ |
| トウコウキャロル | 1987年 | 銀 | 牝 | 50(G) | E | ◎ | × | 1300~1500m | 甘えん坊 | 早め | 6 | 日本 | 日本 | ホスピタリテイ | ミヨトウコウ |
| トゥザヴィクトリー | 1996年 | 金 | 牝 | 70(B) | B | ◎ | ◎ | 1600~2400m | 詰めが甘い | 早め | 9 | 日本 | 日本 | サンデーサイレンス | フェアリードール |
| トゥザグローリー | 2007年 | 銅 | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1800~2600m | 環境変化〇 | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | キングカメハメハ | トゥザヴィクトリー |
| トゥザハピネス | 2009年 | 牝 | 50(G) | F | ◎ | × | 1700~2300m | 人懐っこい | 早め | 4 | 日本 | 日本 | シンボリクリスエス | トゥザヴィクトリー | |
| トゥザフロンティア | 2015年 | 牡 | 57(F+) | E+ | ◎ | × | 1400~1800m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | ロードカナロア | トゥザヴィクトリー | |
| トゥザレジェンド | 2010年 | 牝 | 58(E) | D | × | ◎ | 1700~2300m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 日本 | 日本 | キングカメハメハ | トゥザヴィクトリー | |
| トゥザワールド | 2011年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1800~2600m | 詰めが甘い | 早め | 4 | 日本 | 日本 | キングカメハメハ | トゥザヴィクトリー |
| トウショウアンドレ | 1997年 | 緑 | 牡 | 63(D) | D+ | ◎ | × | 1700~2100m | 甘えん坊 | 晩成 | 4 | 日本 | 日本 | フジキセキ | プリティトウショウ |
| トウショウイレブン | 1976年 | 牡 | 62(D) | D+ | ◎ | × | 1900~3300m | スパルタ調整向き | 早め(鍋底) | 6 | 日本 | 日本 | テスコボーイ | ソシアルバターフライ | |
| トウショウオリオン | 1993年 | 緑 | 牡 | 63(D) | D | ◎ | × | 1800~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | トウショウボーイ | コーニストウショウ |
| トウショウゲート | 1974年 | 牡 | 60(E+) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 日本 | 日本 | シャトーゲイ | ソシアルバターフライ | |
| トウショウゴッド | 1977年 | 銅 | 牡 | 66(C) | C | ◎ | × | 1800~2600m | 人懐っこい | 早め | 6 | 日本 | 日本 | ダンディルート | シルバーボード |
| トウショウサミット | 1982年 | 緑 | 牡 | 62(D) | D+ | ◎ | △ | 1800~2400m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | サンシー | ソシアルトウショウ |
| トウショウシロッコ | 2003年 | 牡 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1700~2500m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | アドマイヤベガ | スパークトウショウ | |
| トウショウドラフタ | 2013年 | 緑 | 牡 | 63(D) | D | ◎ | × | 1100~1500m | 甘えん坊 | 早め | 3 | 日本 | 日本 | アンライバルド | ウイッチトウショウ |
| トウショウナイト | 2001年 | 緑 | 牡 | 64(D+) | C | ◎ | × | 1800~3200m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | ティンバーカントリー | ミッドナイトオアシス |
| トウショウバルカン | 1986年 | 緑 | 牡 | 65(D+) | C+ | ◎ | × | 1400~2400m | 人懐っこい | 晩成 | 4 | 日本 | 日本 | サンシー | マーブルトウショウ |
| トウショウファルコ | 1986年 | 緑 | 牡 | 63(D) | C | ◎ | × | 1900~2500m | スパルタ調整向き | 遅め | 2 | 日本 | 日本 | グリーングラス | カメリアトウショウ |
| トウショウフェノマ | 1992年 | 緑 | 牡 | 62(D) | D+ | ◎ | × | 1300~2100m | スパルタ調整向き | 早熟 | 4 | 日本 | 日本 | トウショウボーイ | ポリートウショウ |
| トウショウフリーク | 2007年 | 緑 | 牡 | 65(D+) | C | △ | ◎ | 1600~2400m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | キングカメハメハ | タバサトウショウ |
| トウショウペガサス | 1979年 | 銅 | 牡 | 66(C) | C+ | ◎ | × | 1400~1800m | 人懐っこい | 早め | 7 | 日本 | 日本 | ダンディルート | ソシアルトウショウ |
| トウショウボーイ | 1973年 | 金 | 牡 | 74(A) | B+ | ◎ | × | 1600~2600m | 目立ちたがり | 早め | 10 | 日本 | 日本 | テスコボーイ | ソシアルバターフライ |
| トウショウマリオ | 1985年 | 緑 | 牡 | 63(D) | D | ◎ | × | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ノノアルコ | ソシアルトウショウ |
| トウショウユース | 1983年 | 緑 | 牡 | 63(D) | D | ◎ | △ | 1700~1900m | ソフト調整向き | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | トウショウゲート | アロートウショウ |
| トウショウルチェー | 1977年 | 牡 | 57(F+) | D | ◎ | × | 1400~1800m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ダンディルート | ソシアルバターフライ | |
| トウショウレオ | 1982年 | 緑 | 牡 | 64(D+) | D+ | ◎ | × | 1800~2200m | 環境変化〇 | 早熟(鍋底) | 3 | 日本 | 日本 | シャトーゲイ | ブルートウショウ |
| トウショウロック | 1971年 | ─ | 牡 | 66(C) | D+ | ◎ | ○ | 2200~3600m | スパルタ調整向き | 晩成 | 3 | 日本 | 日本 | チャイナロック | ローズトウショウ |
| トウシンマカオ | 2019年 | 緑 | 牡 | 64(D+) | D | ◎ | × | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ビッグアーサー | ユキノマーメイド |
| トゥッタ | 1988年 | 銅 | 牝 | 50(G) | F+ | × | ◎ | 1600~1800m | 人懐っこい | 早め | 4 | 米国 | 米国 | インリアリティ | ゴールドマイン |
| ドウデュース | 2019年 | 銀 | 牡 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 負けず嫌い | 早め | 4 | 日本 | 日本 | ハーツクライ | ダストアンドダイヤモンズ |
| トゥナンテ | 1995年 | 緑 | 牡 | 64(D+) | D+ | ◎ | △ | 1800~2000m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | サクラユタカオー | ダイナサルーン |
| トゥハーモニー | 2000年 | 銅 | 牝 | 48(G) | F+ | ◎ | △ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | サンデーサイレンス | エアレジェーロ |
| トウフクサカエ | 1972年 | 牝 | 62(D) | D | ◎ | × | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | セントクレスピン | テーシルダ | |
| トウフクセダン | 1973年 | 銅 | 牡 | 66(C) | C+ | ◎ | × | 1800~3200m | 使い詰め○ | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | ネヴァービート | エリモカブト |
| トウフクホープ | 1972年 | 緑 | 牡 | 63(D) | E | ◎ | × | 1800~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ネヴァービート | アイスボート |
| トウホーパール | 1972年 | 緑 | 牝 | 63(D) | D | ◎ | △ | 1600~2400m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ダイハード | グランス |
| トウホクビジン | 2006年 | 牝 | 58(E) | C | × | ◎ | 1300~2100m | スパルタ調整向き | 覚醒 | 3 | 日本 | 日本 | スマートボーイ | ミリョク | |
| ドゥマーニ | 1991年 | 緑 | 牡 | 67(C) | E+ | ◎ | × | 1200~1600m | 人懐っこい | 晩成 | 3 | 米国 | 欧州 | ダンジグ | ディザイアラブル |
| トゥラヴェスーラ | 2015年 | 牡 | 58(E) | D | ◎ | × | 1200~1400m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ドリームジャーニー | ジャジャマーチャン | |
| ドゥラエレーデ | 2020年 | 銀 | 牡 | 65(D+) | E+ | ◎ | ◎ | 1700~2500m | 使い詰め○ | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ドゥラメンテ | マルケッサ |
| ドゥラドーレス | 2019年 | 緑 | 牡 | 64(D+) | D+ | ◎ | × | 1800~3000m | 甘えん坊 | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | ドゥラメンテ | ロカ |
| ドゥラメンテ | 2012年 | 金 | 牡 | 74(A) | B | ◎ | × | 1800~2400m | 不撓不屈 | 早め | 8 | 日本 | 日本 | キングカメハメハ | アドマイヤグルーヴ |
| ドゥラモンド | 2018年 | 牡 | 57(F+) | E+ | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 5 | 日本 | 日本 | ドゥラメンテ | シーズインクルーデッド | |
| トゥラント | 2005年 | 緑 | 牝 | 50(G) | D | △ | ◎ | 1200~1800m | 人懐っこい | 早熟 | 5 | 米国 | 米国 | ゴーンウエスト | コルヴェヤ |
| トゥルーキス | 2002年 | 銅 | 牝 | 54(F) | E | × | ◎ | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 米国 | イズイットトゥルー | キッシンレネ |
| トゥルーシャン | 2016年 | 金 | 牡 | 71(B) | B | ◎ | △ | 2200~3800m | スパルタ調整向き | 晩成 | 4 | 仏国 | 欧州 | プラントゥール | シャオライン |
| トゥルーセルフ | 2013年 | 緑 | 牝 | 64(D+) | C | ◎ | × | 2000~3000m | スパルタ調整向き | 超晩成 | 4 | 愛国 | 欧州 | オスカー | グッドソウト |
| トゥルーナイト | 1969年 | ─ | 牡 | 71(B) | B | × | ◎ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 米国 | 米国 | シャトーゲイ | スティーラウェー |
| トゥルーリースペシャル | 1985年 | 銀 | 牝 | 63(D) | E+ | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 愛国 | 欧州 | カーリアン | アルクティクロワイヤル |
| トゥルーリーバウンド | 1978年 | 銅 | 牝 | 66(C) | C+ | × | ◎ | 1300~2100m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 米国 | 米国 | インリアリティ | ナタシュカ |
| トーアファルコン | 1981年 | 緑 | 牡 | 65(D+) | C | ◎ | ○ | 1100~1500m | スパルタ調整向き | 早熟(鍋底) | 3 | 日本 | 日本 | ファルコン | エリーツー |
| トーアミステリアス | 1979年 | 緑 | 牝 | 63(D) | E+ | ◎ | ○ | 1600~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 2 | 日本 | 日本 | リマンド | クイントーア |
| ドーヴァー | 2013年 | 牡 | 60(E+) | E | ◎ | × | 1400~1600m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | アドマイヤムーン | オルダニー | |
| ドーヴィル | 2013年 | 銀 | 牡 | 68(C+) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早め | 3 | 英国 | 欧州 | ガリレオ | ウォークライクアンエジプシャ |
| トーキングドラム | 2010年 | 緑 | 牡 | 62(D) | D | ◎ | △ | 1200~1600m | 人懐っこい | 晩成 | 2 | 日本 | 日本 | キングカメハメハ | トランシーフレーズ |
| トーキングピクチャー | 1971年 | ─ | 牝 | 70(B) | C | ◎ | × | 1400~1800m | 人懐っこい | 早熟 | 6 | 米国 | 米国 | スピークジョン | ポスターガール |
| トークショウ | 2002年 | 緑 | 牝 | 51(G) | G+ | ◎ | × | 1300~1300m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 英国 | 欧州 | ディクタット | ハイホーク |
| トーコーヴィーナス | 2012年 | 牝 | 56(F+) | D+ | × | ◎ | 1300~2100m | 甘えん坊 | 早熟 | 4 | 日本 | 日本 | クロフネ | ホーネットピアス | |
| ドージマムテキ | 1990年 | 緑 | 牡 | 64(D+) | C | ◎ | × | 1300~1900m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | テュデナムキング | ドージマビクトリー |
| トーシンイーグル | 1988年 | 緑 | 牡 | 65(D+) | C | × | ◎ | 1600~2400m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | マルゼンスキー | エースエンジェル |
| ドージング | 1984年 | 緑 | 牡 | 67(C) | E | ◎ | × | 1200~1400m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 米国 | 欧州 | リヴァーマン | プロスペクターズファイア |
| トーシンブリザード | 1998年 | 銅 | 牡 | 68(C+) | B | × | ◎ | 1400~2200m | 人懐っこい | 早め | 1 | 日本 | 日本 | デュラブ | ユーワトップレディ |
| トーセンアドミラル | 2007年 | 牡 | 61(E+) | D | × | ◎ | 1600~2000m | 使い詰め○ | 晩成 | 3 | 日本 | 日本 | キングカメハメハ | サンデーピクニック | |
| トーセンアルニカ | 2010年 | 牝 | 59(E) | D+ | ◎ | × | 1800~3000m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | メイショウサムソン | セシルブルース | |
| トーセンヴァンノ | 2019年 | 牡 | 59(E) | F+ | ◎ | × | 1600~1800m | 使い詰め○ | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ヴァンキッシュラン | トーセンソニア | |
| トーセンガーネット | 2016年 | 牝 | 59(E) | C | × | ◎ | 1300~2100m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 日本 | 日本 | アグネスデジタル | トーセンヴェール | |
| トーセンガラシャ | 2007年 | 緑 | 牝 | 51(G) | F+ | ◎ | ○ | 1200~1600m | 人懐っこい | 早熟(鍋底) | 5 | 日本 | 日本 | デュランダル | フェリアード |
| トーセンカンビーナ | 2016年 | 緑 | 牡 | 63(D) | D+ | ◎ | × | 2200~3600m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 日本 | 日本 | ディープインパクト | カンビーナ |
| トーセンキャプテン | 2004年 | 牡 | 63(D) | D | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 2 | 日本 | 日本 | ジャングルポケット | サンデーピクニック | |
| トーセンクラウン | 2004年 | 緑 | 牡 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 早め(鍋底) | 3 | 日本 | 日本 | オペラハウス | サンデーブレーヴ |
| トーセンシャナオー | 2003年 | 緑 | 牡 | 61(E+) | D | ◎ | × | 1700~2300m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | サンデーサイレンス | ジョウノエンジェル |
| トーセンジョウオー | 2001年 | 緑 | 牝 | 63(D) | C+ | × | ◎ | 1600~2200m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 日本 | 日本 | ティンバーカントリー | アナスミラビリス |
| トーセンジョーダン | 2006年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1800~3200m | 厩舎のボス | 覚醒 | 4 | 日本 | 日本 | ジャングルポケット | エヴリウィスパー |
| トーセンスーリヤ | 2015年 | 緑 | 牡 | 63(D) | D | ◎ | △ | 1800~2200m | 甘えん坊 | 晩成 | 4 | 日本 | 日本 | ローエングリン | トーセンガラシャ |
| トーセンスターダム | 2011年 | 銅 | 牡 | 66(C) | C | ◎ | × | 1600~2400m | 人懐っこい | 早め | 4 | 日本 | 日本 | ディープインパクト | アドマイヤキラメキ |
| トーセンスマッシュ | 2004年 | 緑 | 牝 | 53(G+) | E+ | × | ◎ | 1400~1800m | 人懐っこい | 早め | 5 | 日本 | 日本 | トウカイテイオー | アナスミラビリス |
| トーセンセラヴィ | 2011年 | 牝 | 60(E+) | C | × | ◎ | 1400~1800m | 人懐っこい | 晩成 | 4 | 日本 | 日本 | ディープインパクト | トーセンジョウオー | |
| トーセンソレイユ | 2010年 | 緑 | 牝 | 62(D) | D | ◎ | × | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 日本 | 日本 | ネオユニヴァース | ウインドインハーヘア |
| トーセンダンディ | 1998年 | 緑 | 牡 | 63(D) | E+ | ◎ | × | 1700~2300m | スパルタ調整向き | 早め(鍋底) | 4 | 日本 | 日本 | ホワイトマズル | キクノトッポリーノ |
| トーセンバジル | 2012年 | 緑 | 牡 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 1800~2400m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | ハービンジャー | ケアレスウィスパー |
| トーセンハルカゼ | 2010年 | 緑 | 牡 | 61(E+) | D | ◎ | ◎ | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め(鍋底) | 1 | 日本 | 日本 | キングカメハメハ | トーセンハピネス |
| トーセンビクトリー | 2012年 | 緑 | 牝 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 1700~2300m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 日本 | 日本 | キングカメハメハ | トゥザヴィクトリー |
| トーセンファントム | 2007年 | 牡 | 64(D+) | C | ◎ | × | 1600~2400m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 日本 | 日本 | ネオユニヴァース | バースデイローズ | |
| トーセンブライト | 2001年 | 緑 | 牡 | 64(D+) | C | ○ | ◎ | 1400~1800m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | ブライアンズタイム | アサヒブライト |
| トーセンブル | 2015年 | 牡 | 59(E) | D | × | ◎ | 1600~2600m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | トーセンブライト | トーセンクラッチ | |
| トーセンブレス | 2015年 | 牝 | 62(D) | D | ◎ | × | 1300~2100m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 日本 | 日本 | ディープインパクト | ブルーミンバー | |
| トーセンベニザクラ | 2009年 | 牝 | 62(D) | D | ◎ | × | 1600~1800m | 人懐っこい | 早め | 4 | 日本 | 日本 | ダイワメジャー | トーセンブリリアン | |
| トーセンホマレボシ | 2009年 | 銅 | 牡 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 1800~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 日本 | 日本 | ディープインパクト | エヴリウィスパー |
| トーセンラー | 2008年 | 銀 | 牡 | 68(C+) | B | ◎ | × | 1700~3100m | 環境変化× | 覚醒 | 5 | 日本 | 日本 | ディープインパクト | プリンセスオリビア |
| トーセンラーク | 2012年 | 牝 | 60(E+) | D | ◎ | ◎ | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | アルデバラン | タケイチゼット | |
