競走馬データ - ハ行 - ホ
概要
このページではウイニングポスト10に収録されているホから始まる競走馬を掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均値のことです
競走馬データ - ハ行 - ホ
| 馬名 | 生年 | 札 | 性 | SP | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | ウマソナ | 成長型 | 子出 | 生産国 | 現役地域 | 父馬 | 母馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポアゾンブラック | 2009年 | 緑 | 牡 | 64(D+) | D | △ | ◎ | 1200~1600m | 甘えん坊 | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | マイネルラヴ | サンライトチーフ |
| ホイティトイティ | 2000年 | 金 | 牝 | 50(G) | D | ◎ | × | 1200~1800m | 甘えん坊 | 早め | 6 | 英国 | 欧州 | ダルシャーン | ヒワーヤティ |
| ポインテッドパス | 1984年 | 金 | 牝 | 51(G) | F | ◎ | ○ | 1400~1800m | 甘えん坊 | 早め | 6 | 英国 | 欧州 | クリス | シルクンウェイ |
| ポイントオブエントリー | 2008年 | 銀 | 牡 | 71(B) | B | ◎ | × | 1900~2500m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 米国 | 米国 | ダイナフォーマー | マトラチャパス |
| ポイントオブオナー | 1985年 | 牝 | 58(E) | D | ◎ | ○ | 1900~2500m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 愛国 | 欧州 | クリス | プロパトリア | |
| ポイントギヴン | 1998年 | 虹 | 牡 | 76(A+) | B+ | × | ◎ | 1700~2500m | エンターテイナー | 早め | 5 | 米国 | 米国 | サンダーガルチ | ターコズターン |
| ポイントゲッター | 1980年 | 銅 | 牝 | 55(F) | D+ | ◎ | ○ | 1100~1700m | 人懐っこい | 早め | 5 | 日本 | 日本 | シルバーシャーク | トサハヤテ |
| ボウィーズヒーロー | 2014年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | D | ◎ | × | 1600~1800m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 米国 | 米国 | アーティーシラー | リメンバード |
| ホウエイコスモス | 1991年 | 牡 | 65(D+) | C+ | ○ | ◎ | 1800~2600m | 使い詰め○ | 晩成 | 3 | 日本 | 日本 | ダイナコスモス | ドウカンサッチャー | |
| ホウエイソブリン | 1984年 | 緑 | 牡 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1400~1800m | 人懐っこい | 晩成 | 3 | 日本 | 日本 | ラッキーソブリン | パーソフジ |
| ホウオウアマゾン | 2018年 | 緑 | 牡 | 64(D+) | D+ | ◎ | × | 1400~1600m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | キングカメハメハ | ヒカルアマランサス |
| ホウオウイクセル | 2018年 | 緑 | 牝 | 63(D) | E | ◎ | × | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 日本 | 日本 | ルーラーシップ | メジロオードリー |
| ホウオウエミーズ | 2017年 | 牝 | 60(E+) | D | ◎ | × | 1700~2300m | 甘えん坊 | 晩成 | 3 | 日本 | 日本 | ロードカナロア | エミーズスマイル | |
| ホウオウカトリーヌ | 2016年 | 牝 | 61(E+) | D+ | ◎ | × | 1200~1600m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 日本 | 日本 | マツリダゴッホ | テルヌーヴ | |
| ホウオウピースフル | 2017年 | 牝 | 59(E) | C | ◎ | × | 1600~2400m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | オルフェーヴル | ツルマルワンピース | |
| ホウオウルーレット | 2019年 | 牡 | 60(E+) | E | × | ◎ | 1500~1900m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 日本 | 日本 | ロージズインメイ | オメガフレグランス | |
| ホウシュウエイト | 1970年 | ─ | 牡 | 66(C) | C | ◎ | ○ | 1600~2400m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | チャイナロック | ブゼンタカフジ |
| ホウシュウミサイル | 1971年 | ─ | 牡 | 65(D+) | D | ◎ | △ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 2 | 日本 | 日本 | ダイコーター | アランバード |
| ホウシュウリッチ | 1970年 | ─ | 牡 | 65(D+) | E+ | ◎ | ○ | 1700~2300m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | ダイコーター | トサクイン |
| ホウショウアマネ | 2005年 | 牝 | 54(F) | D | ◎ | ◎ | 1700~2500m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | アンブライドルズソング | ゲイリーイグリット | |
| ホウショウレイル | 2016年 | 牝 | 57(F+) | D | × | ◎ | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ヴィクトワールピサ | ホウショウアマネ | |
| ポウダー | 1998年 | 銅 | 牝 | 58(E) | E+ | × | ◎ | 1100~1300m | 人懐っこい | 早め | 3 | 米国 | 米国 | ブロードブラッシュ | シャレット |
| ホウニンメゴヒメ | 1985年 | 牝 | 60(E+) | D+ | × | ◎ | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | ミルジョージ | スギノイーグル | |
| ホウヨウボーイ | 1975年 | 金 | 牡 | 72(B+) | C+ | ◎ | × | 2000~3200m | 負けず嫌い | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | ファーストファミリー | ホウヨウクイン |
| ホウヨウマリン | 1995年 | 牝 | 53(G+) | D | △ | ◎ | 1100~1700m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | アレミロード | ベジンスキー | |
| ホウライアキコ | 2011年 | 銅 | 牝 | 64(D+) | C | ◎ | × | 1000~1600m | 人懐っこい | 早め | 5 | 日本 | 日本 | ヨハネスブルグ | ホウライサンデー |
| ホウライコメット | 1993年 | 銅 | 牝 | 51(G) | E | ◎ | × | 1400~1800m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 米国 | 日本 | ウッドマン | カトペトル |
| ホウライサンデー | 2000年 | 銅 | 牝 | 51(G) | D | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 早熟 | 6 | 日本 | 日本 | サンデーサイレンス | ホウライコメット |
| ホウライマツリ | 2012年 | 牝 | 48(G) | G+ | △ | ◎ | 1500~1500m | 甘えん坊 | 早熟 | 4 | 日本 | 日本 | エンパイアメーカー | ナリタフリッカ | |
| ボウルゲーム | 1974年 | 金 | 牡 | 73(B+) | A | ◎ | ○ | 1800~2600m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 米国 | 米国 | トムロルフ | アラウンドザロージズ |
| ホエールキャプチャ | 2008年 | 銀 | 牝 | 67(C) | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 目立ちたがり | 覚醒 | 6 | 日本 | 日本 | クロフネ | グローバルピース |
| ポエッツボイス | 2007年 | 緑 | 牡 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 欧州 | ドバウィ | ブライトティアラ |
| ポエッツワード | 2013年 | 金 | 牡 | 73(B+) | D+ | ◎ | × | 2000~2600m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 愛国 | 欧州 | ポエッツボイス | ワーリーバード |
| ポエティックフレア | 2018年 | 金 | 牡 | 71(B) | B | ◎ | × | 1400~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 愛国 | 欧州 | ドーンアプローチ | マリアリー |
| ポーカーナイト | 1970年 | ─ | 牝 | 67(C) | D+ | × | ◎ | 1500~1900m | 人懐っこい | 早め | 5 | 米国 | 米国 | ポーカー | ヴォルト |
| ホオカノ | 1975年 | 緑 | 牡 | 63(D) | E+ | ◎ | ○ | 1700~2100m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 日本 | 米国 | シルバーシャーク | フィット |
| ホオキパウェーブ | 2001年 | 銅 | 牡 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1800~3200m | 甘えん坊 | 遅め | 5 | 日本 | 日本 | カーネギー | プラチナウェーブ |
| ホークウイング | 1999年 | 銅 | 牡 | 72(B+) | C+ | ◎ | △ | 1700~2100m | 人懐っこい | 早め | 7 | 米国 | 欧州 | ウッドマン | ラロルニェット |
| ホークスター | 1986年 | 緑 | 牡 | 68(C+) | B | ◎ | ◎ | 1800~2600m | 人懐っこい | 早め | 1 | 米国 | 米国 | シルヴァーホーク | ストレイトレーン |
| ホークビル | 2013年 | 金 | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 米国 | 欧州 | キトンズジョイ | トレンサ |
| ボージェスト | 2011年 | 牝 | 55(F) | G+ | × | ◎ | 1500~1700m | 詰めが甘い | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | キングカメハメハ | アドマイヤグルーヴ | |
| ホースメンテスコ | 1976年 | 銀 | 牝 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1300~1700m | 反抗的 | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | テスコボーイ | エーバンブ |
| ホースメンホープ | 1973年 | 銅 | 牡 | 65(D+) | D+ | ◎ | △ | 2000~3000m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | ムーティエ | ヒカルカマタ |
| ポーテントナス | 1970年 | ─ | 牡 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 1800~2400m | 人懐っこい | 早め | 3 | 米国 | 米国 | ブランブルズ | ターンアウト |
| ボートトゥワイス | 1986年 | 緑 | 牝 | 55(F) | E | × | ◎ | 1500~1900m | 甘えん坊 | 遅め | 6 | 米国 | 米国 | インリアリティ | キラルー |
| ポートブライアンズ | 1994年 | 緑 | 牡 | 63(D) | C+ | ◎ | × | 1300~2300m | 人懐っこい | 遅め | 2 | 日本 | 日本 | ブライアンズタイム | ファンドリパール |
| ボードマイスター | 2009年 | 銀 | 牡 | 72(B+) | C+ | × | ◎ | 1700~2100m | 人懐っこい | 早め | 6 | 米国 | 米国 | エンパイアメーカー | アンタッチトタレント |
| ポートマントウ | 2001年 | 金 | 牝 | 55(F) | E | ◎ | △ | 1800~2000m | 人懐っこい | 早め | 6 | 英国 | 欧州 | バラシア | ダヤナタ |
| ボーナスフィーバー | 2003年 | 牡 | 57(F+) | C | × | ◎ | 1100~1700m | 人懐っこい | 早熟(鍋底) | 4 | 米国 | 日本 | シーキングザゴールド | エンジェルフィーヴァー | |
| ポーニーズ | 1973年 | 金 | 牝 | 73(B+) | C+ | ◎ | × | 1900~2500m | 人懐っこい | 早め | 1 | 愛国 | 欧州 | カルヴァン | プレンシア |
| ホーネットピアス | 1994年 | 牝 | 62(D) | D+ | ◎ | ○ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 日本 | 日本 | サンデーサイレンス | ダイナシュート | |
| ホープ | 1991年 | 金 | 牝 | 50(G) | F | ◎ | ○ | 1400~1800m | 人懐っこい | 早め | 10 | 英国 | 欧州 | ダンシングブレーヴ | バハミアン |
| ホープフォーオール | 1975年 | 銅 | 牝 | 54(F) | E+ | ◎ | × | 1700~2300m | 人懐っこい | 早め | 6 | 米国 | 米国 | セクレタリアト | ホープスプリングスエターナル |
| ホープフリーオン | 1972年 | 牡 | 53(G+) | F | × | ◎ | 1300~1500m | 人懐っこい | 早め | 5 | 米国 | 米国 | レイズアネイティヴ | スイートトゥース | |
| ホームアフェアーズ | 2018年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | D | ◎ | × | 1100~1300m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 豪州 | 他 | アイアムインヴィンシブル | ミスインテリアズ |
| ホームガード | 1969年 | ─ | 牡 | 67(C) | C+ | ◎ | × | 1200~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 米国 | 欧州 | フォルリ | ステイアットホーム |
| ホームカミングクイーン | 2009年 | 銀 | 牝 | 66(C) | C | ◎ | × | 1500~1700m | 人懐っこい | 早熟 | 5 | 愛国 | 欧州 | ホーリーローマンエンペラー | ラグリオン |
| ホームスイートホーム | 1999年 | 緑 | 牝 | 50(G) | F+ | × | ◎ | 1300~1500m | 人懐っこい | 早め | 3 | 米国 | 米国 | シーキングザゴールド | アワカントリープレイス |
| ホームズマン | 2014年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1600~2400m | 人懐っこい | 覚醒 | 3 | 米国 | 他 | ウォーフロント | マイアネッテ |
| ホームフロムオズ | 2002年 | 緑 | 牝 | 50(G) | E+ | × | ◎ | 1700~2300m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 米国 | 米国 | プルピット | タップユアヒールズ |
| ホームレスソングス | 2019年 | 銀 | 牝 | 66(C) | E+ | ◎ | × | 1400~1600m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 愛国 | 欧州 | フランケル | ジョワイエール |
| ホームレッカー | 1983年 | 銅 | 牝 | 51(G) | E+ | × | ◎ | 1100~1500m | スパルタ調整向き | 早熟 | 6 | 米国 | 米国 | バッカルー | イクスキューション |
| ポーラーファルコン | 1987年 | 緑 | 牡 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1300~1500m | 人懐っこい | 遅め | 6 | 米国 | 欧州 | ヌレイエフ | マリーダルゴンヌ |
| ポーラスシルヴァーライニング | 2012年 | 銀 | 牝 | 67(C) | C+ | × | ◎ | 1200~1400m | スパルタ調整向き | 早熟(鍋底) | 5 | 米国 | 米国 | ゴーストザッパー | シーキングザシルヴァー |
| ホーリーブル | 1991年 | 金 | 牡 | 76(A+) | B+ | × | ◎ | 1400~1800m | 目立ちたがり | 早め | 7 | 米国 | 米国 | グレイトアバヴ | シャロンブラウン |
| ホーリーブレイズ | 2014年 | 牡 | 59(E) | D | × | ◎ | 1700~2100m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | フリオーソ | スキャニングジョイ | |
| ホーリーローマンエンペラー | 2004年 | 銀 | 牡 | 70(B) | B+ | ◎ | × | 1200~2200m | スパルタ調整向き | 早熟 | 8 | 愛国 | 欧州 | デインヒル | ロンヴィト |
| ポーリスタ | 1971年 | ─ | 牝 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1800~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 愛国 | 欧州 | シーホーク | プティトマーメイト |
| ホーリックス | 1983年 | 銀 | 牝 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 1900~2500m | 負けず嫌い | 超晩成 | 5 | 豪州 | 他 | スリーレッグズ | モルト |
| ホーリング | 1991年 | 金 | 牡 | 74(A) | B | ◎ | △ | 1900~2100m | スパルタ調整向き | 遅め | 6 | 米国 | 欧州 | ダイイシス | ダンスマシーン |
| ホールゲイト | 1983年 | 牡 | 62(D) | E+ | ◎ | ○ | 1100~1500m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 英国 | 欧州 | ヴェイグリーグレイト | ビラヴドミストレス | |
| ホールシバン | 2018年 | 牡 | 57(F+) | E | × | ◎ | 1800~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 日本 | 日本 | パイロ | サマリーズ | |
| ホールディングコート | 1997年 | 緑 | 牡 | 68(C+) | D+ | ◎ | × | 2000~2200m | 詰めが甘い | 早め | 5 | 英国 | 欧州 | エルナンド | インディアンラヴソング |
| ホールディングパターン | 1971年 | ─ | セン | 72(B+) | B+ | × | ◎ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 覚醒 | 4 | 米国 | 米国 | オールドバグ | ミスカエサル |
| ボールドエスケープ | 1978年 | 銅 | 牝 | 50(G) | F+ | × | ◎ | 1700~2100m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 米国 | 米国 | ボールドフォーブス | ラナウェイブライド |
| ボールドエンペラー | 1995年 | 銅 | 牡 | 65(D+) | D | ◎ | × | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | キンググローリアス | シュペリーヌ |
| ホールドザットタイガー | 2000年 | 銅 | 牡 | 68(C+) | C+ | ◎ | ○ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早熟 | 5 | 米国 | 欧州 | ストームキャット | ビウェアオブザキャット |
| ボールドシンボリ | 1973年 | 銅 | 牡 | 67(C) | D | ◎ | △ | 1200~1800m | スパルタ調整向き | 早熟(鍋底) | 3 | 日本 | 日本 | パーソロン | スイートダイヤ |
| ボールドスキー | 1974年 | 牡 | 60(E+) | D | ◎ | ○ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 米国 | 米国 | ニジンスキー | トゥーボールド | |
| ボールドスキズホリデイ | 1981年 | 緑 | 牝 | 63(D) | D | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 5 | 米国 | 米国 | ボールドスキー | ヴァーセットホリデイ |
| ボールドフィート | 1997年 | 銀 | 牝 | 55(F) | F+ | × | ◎ | 1100~1300m | スパルタ調整向き | 早め(鍋底) | 4 | 米国 | 米国 | カポーティ | アフリートフランチャイズ |
| ボールドフォーブス | 1973年 | 金 | 牡 | 73(B+) | B | × | ◎ | 1600~2400m | 人懐っこい | 早め | 6 | 米国 | 米国 | アイリッシュキャッスル | カムリーネル |
| ボールドブライアン | 1999年 | 緑 | 牡 | 63(D) | E | ◎ | × | 1500~1700m | ソフト調整向き | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | ブライアンズタイム | シジェームサン |
| ボールドマックス | 1980年 | 緑 | 牡 | 65(D+) | C+ | × | ◎ | 1700~2500m | 人懐っこい | 超晩成 | 3 | 日本 | 日本 | ボールドコンバタント | オンワードシスティ |
| ホールドユアピース | 1969年 | ─ | 牡 | 67(C) | C+ | × | ◎ | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早熟 | 6 | 米国 | 米国 | スピークジョン | ブルームーン |
| ボールドリズ | 1970年 | ─ | 牝 | 64(D+) | E+ | × | ◎ | 1000~1400m | 甘えん坊 | 早熟 | 4 | 米国 | 米国 | ジャシント | ターキッシュベル |
| ボールドワン | 1983年 | 緑 | 牝 | 51(G) | E | ◎ | × | 1300~2100m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | ボールドリック | トシオカンノン |
| ボールドンデターマインド | 1977年 | 銀 | 牝 | 70(B) | B | × | ◎ | 1600~2400m | 人懐っこい | 早め | 0 | 米国 | 米国 | ボールドアンドブレイヴ | ピディ |
| ポールネイロン | 2018年 | 牝 | 60(E+) | E+ | ◎ | × | 1400~1800m | 人懐っこい | 早め | 4 | 日本 | 日本 | オルフェーヴル | イングランドローズ | |
| ボールライトニング | 2013年 | 銅 | 牡 | 61(E+) | D+ | ◎ | ○ | 1400~1600m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 日本 | 日本 | ダイワメジャー | デフィニット |
| ホーワセキト | 1978年 | 緑 | 牡 | 62(D) | C+ | ◎ | × | 1900~2700m | 人懐っこい | 早め | 4 | 日本 | 日本 | タレイラン | ソワドレーヌ |
| ボーンキング | 1998年 | 緑 | 牡 | 64(D+) | D+ | ◎ | × | 1900~2900m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | サンデーサイレンス | バレークイーン |
| ボーンクラッシャー | 1982年 | 緑 | 牡 | 66(C) | C | ◎ | △ | 1800~2600m | 甘えん坊 | 晩成 | 3 | 豪州 | 他 | パグアサ | イミテイション |
| ボーンゴールド | 1991年 | 金 | 牝 | 56(F+) | C+ | ◎ | × | 1500~1900m | 人懐っこい | 早め | 10 | 米国 | 欧州 | ブラッシンググルーム | リヴィエールドール |
| ボーンディスウェイ | 2019年 | 牡 | 60(E+) | E+ | ◎ | × | 1800~2400m | 詰めが甘い | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ハーツクライ | ウィンドハック | |
| ボーントゥシー | 2009年 | 銅 | 牡 | 66(C) | C | ◎ | × | 1400~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 7 | 愛国 | 欧州 | インヴィンシブルスピリット | アーバンシー |
| ポキプシー | 1992年 | 金 | 牝 | 52(G+) | D+ | ◎ | × | 1500~2300m | スパルタ調整向き | 晩成 | 6 | 愛国 | 欧州 | サドラーズウェルズ | ポーニーズ |
| ホクセイアンバー | 1989年 | 緑 | 牡 | 63(D) | C | ◎ | × | 1800~3000m | 甘えん坊 | 晩成 | 4 | 日本 | 日本 | アンバーシャダイ | キタノデュール |
| ホクセイシプレー | 1988年 | 緑 | 牡 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 1400~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 日本 | 日本 | サニーシプレー | アヤノシャネル |
| ホクセーミドリ | 1976年 | 銅 | 牝 | 63(D) | C | ◎ | × | 1600~2400m | 甘えん坊 | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ヴェンチア | フェアリーテイル |
| ホクチクスター | 1974年 | 銅 | 牝 | 50(G) | F+ | ◎ | × | 1700~2100m | 人懐っこい | 早め | 5 | 日本 | 日本 | シャトーゲイ | プロフイト |
| ホクトオウショウ | 1978年 | 緑 | 牡 | 64(D+) | D+ | ◎ | × | 1800~3200m | 詰めが甘い | 早め | 4 | 日本 | 日本 | テスコボーイ | スズハイ |
| ホクトキンパイ | 1979年 | 緑 | 牡 | 62(D) | D+ | ◎ | × | 1700~2300m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | ノースオブザロー | シャダイレディ |
| ホクトグリーム | 1988年 | 緑 | 牝 | 50(G) | D | × | ◎ | 1700~2100m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | タイムフォーアチェンジ | ブラシェット |
| ホクトスルタン | 2004年 | 緑 | 牡 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 1800~3200m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | メジロマックイーン | ダイイチアピール |
| ホクトビーナス | 1986年 | 緑 | 牝 | 64(D+) | D+ | ○ | ◎ | 1300~1700m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | マルゼンスキー | ホクトヒショウ |
| ホクトヒショウ | 1976年 | 銅 | 牝 | 53(G+) | E+ | ◎ | ○ | 1700~2300m | 甘えん坊 | 早熟(鍋底) | 9 | 日本 | 日本 | ボールドリック | ギャラントグロウ |
| ホクトフラッグ | 1979年 | 銅 | 牡 | 67(C) | C+ | ◎ | × | 1200~1800m | 人懐っこい | 早熟(鍋底) | 4 | 日本 | 日本 | シャトーゲイ | ノブボタン |
| ホクトベガ | 1990年 | 銀 | 牝 | 71(B) | B+ | ◎ | ◎ | 1600~2400m | 努力上手 | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | ナグルスキー | タケノファルコン |
| ホクトヘリオス | 1984年 | 銅 | 牡 | 66(C) | C+ | ◎ | × | 1400~1800m | 詰めが甘い | 早め | 3 | 日本 | 日本 | パーソナリティ | ホクトヒショウ |
| ホクトペンダント | 1993年 | 緑 | 牝 | 54(F) | E+ | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 晩成 | 5 | 日本 | 日本 | パークリージェント | ホクトビーナス |
| ホクトボーイ | 1973年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1800~3200m | 使い詰め○ | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | テスコボーイ | フィリバスター |
| ホクトマツシマ | 1979年 | 緑 | 牝 | 61(E+) | E+ | ◎ | × | 1200~1400m | スパルタ調整向き | 早熟 | 2 | 日本 | 日本 | トライバルチーフ | ニューハード |
| ホクトロビン | 1994年 | 緑 | 牝 | 61(E+) | D+ | × | ◎ | 1600~2000m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | ブランコ | ホクトグリーム |
| ボケイミス | 1990年 | 銅 | 牝 | 56(F+) | E+ | × | ◎ | 1200~1200m | スパルタ調整向き | 早熟 | 4 | 米国 | 米国 | ミスワキ | ヌガンガング |
| ホシオー | 1996年 | 牡 | 60(E+) | D+ | × | ◎ | 1500~2700m | 人懐っこい | 超晩成 | 2 | 日本 | 日本 | エルハーブ | キリプリンセス | |
| ホシニイノリヲ | 2009年 | 銅 | 牝 | 53(G+) | E+ | × | ◎ | 1600~1800m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | シンボリクリスエス | コンキスタドレス |
| ホシバージ | 1972年 | 緑 | 牡 | 64(D+) | D+ | ◎ | △ | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 早熟(鍋底) | 3 | 日本 | 日本 | ファバージ | ホシハート |
| ポシブリーパーフェクト | 1990年 | 銅 | 牝 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1700~2100m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 米国 | 米国 | ノーザンベイビー | アヴァサンド |
| ボシンシェ | 2004年 | 銅 | 牝 | 52(G+) | E | ◎ | × | 1500~1700m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 欧州 | キングマンボ | ハトゥーフ |
| ボスエンズバーニング | 1980年 | 銅 | 牡 | 68(C+) | B | ◎ | × | 1700~2500m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 米国 | 米国 | ナリースマン | スターゲーム |
| ボスジラ | 2016年 | 牡 | 59(E) | B | ◎ | × | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ディープインパクト | ミスパスカリ | |
| ポストポンド | 2011年 | 金 | 牡 | 75(A) | B+ | ◎ | × | 2000~3000m | 負けず嫌い | 遅め | 5 | 愛国 | 欧州 | ドバウィ | エヴァーリッジ |
| ボストンハーバー | 1994年 | 銅 | 牡 | 70(B) | C+ | × | ◎ | 1400~1800m | 甘えん坊 | 早熟 | 5 | 米国 | 米国 | カポーティ | ハーバースプリングス |
| ホスピタリテイ | 1979年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | B+ | ◎ | ◎ | 1200~2200m | 負けず嫌い | 早め | 8 | 日本 | 日本 | テュデナム | トウコウポポ |
| ボスラシャム | 1993年 | 金 | 牝 | 74(A) | B+ | ◎ | × | 1300~2100m | 人懐っこい | 早め | 3 | 米国 | 欧州 | ウッドマン | コルヴェヤ |
| ポゼッシヴダンサー | 1988年 | 緑 | 牝 | 68(C+) | C | ◎ | × | 2300~2500m | 人懐っこい | 早め | 3 | 英国 | 欧州 | シャリーフダンサー | ポゼッシヴ |
| ポタジェ | 2017年 | 銀 | 牡 | 68(C+) | D | ◎ | × | 1800~2000m | 詰めが甘い | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | ディープインパクト | ジンジャーパンチ |
| ボタニク | 2018年 | 銅 | 牡 | 67(C) | C+ | ◎ | × | 2000~2600m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 愛国 | 欧州 | ゴールデンホーン | オータムリリー |
| ホッカイセレス | 1990年 | 緑 | 牝 | 62(D) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | モガミ | ホッカイテスコ |
| ホッカイダイヤ | 1970年 | ─ | 牡 | 64(D+) | B | ◎ | × | 2200~3600m | 甘えん坊 | 遅め | 5 | 日本 | 日本 | ヴァイトヴェルク | パラモア |
| ホッカイテスコ | 1980年 | 緑 | 牝 | 50(G) | E | ◎ | × | 1300~1500m | 人懐っこい | 早め | 5 | 日本 | 日本 | テスコボーイ | オプアート |
| ホッカイノーブル | 1973年 | 緑 | 牡 | 62(D) | D+ | ◎ | ○ | 2200~3600m | 詰めが甘い | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | ファーザーズイメージ | オプアート |
| ホッカイペガサス | 1981年 | 緑 | 牡 | 64(D+) | C | ◎ | △ | 2200~3800m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | ホッカイダイヤ | オプアート |
| ホッカイラブリー | 1985年 | 銅 | 牝 | 51(G) | E | ◎ | × | 1900~2500m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | ホッカイダイヤ | オプアート |
| ホッカイルソー | 1992年 | 銅 | 牡 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 2100~3100m | 詰めが甘い | 早め(鍋底) | 3 | 日本 | 日本 | マークオブディスティンクション | ホッカイラブリー |
| ボッケリーニ | 2016年 | 銅 | 牡 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 1800~2600m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ |
| ホッコーオウカ | 1993年 | 銅 | 牝 | 52(G+) | D | ◎ | × | 1300~1700m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 日本 | 日本 | リンドシェーバー | ランズプロント |
| ホッコータルマエ | 2009年 | 銀 | 牡 | 72(B+) | B | × | ◎ | 1600~2200m | 群れの一員 | 覚醒 | 5 | 日本 | 日本 | キングカメハメハ | マダムチェロキー |
| ホッコーパドゥシャ | 2002年 | 緑 | 牡 | 63(D) | C | ◎ | × | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | マヤノトップガン | ネスカベミューズ |
| ホッコービューティ | 1994年 | 牝 | 61(E+) | D+ | ◎ | × | 1300~1700m | 人懐っこい | 早め | 3 | 米国 | 日本 | ガルチ | コントルダンス | |
| ホッコーブレーヴ | 2008年 | 緑 | 牡 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 2300~3300m | スパルタ調整向き | 晩成 | 4 | 日本 | 日本 | マーベラスサンデー | ホッコーメモリー |
