競走馬データ - 地域別 - その他
概要
このページではウイニングポスト10に収録されているその他で出走する競走馬を掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均値のことです
競走馬データ - 地域別 - その他
| 馬名 | 生年 | 札 | 性 | SP | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | ウマソナ | 成長型 | 子出 | 生産国 | 父馬 | 母馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックキャヴィア | 2006年 | 虹 | 牝 | 76(A+) | B | ◎ | × | 1000~1400m | エンターテイナー | 遅め | 6 | 豪州 | ベルエスプリ | ヘルシンキ |
| マニカト | 1975年 | 虹 | 牡 | 76(A+) | B+ | ◎ | × | 1000~1600m | 不撓不屈 | 覚醒 | 6 | 豪州 | マニヒ | マルカト |
| ウィンクス | 2011年 | 虹 | 牝 | 76(A+) | B+ | ◎ | × | 1200~2200m | エンターテイナー | 遅め | 7 | 豪州 | ストリートクライ | ヴェガスショウガール |
| キングストンタウン | 1976年 | 金 | 牡 | 75(A) | B | ◎ | × | 1800~3000m | エンターテイナー | 早め | 6 | 豪州 | ブレッチングリー | アダハンター |
| ゴールデンシックスティ | 2015年 | 金 | 牡 | 74(A) | C+ | ◎ | × | 1400~2000m | エンターテイナー | 遅め | 5 | 豪州 | メダグリアドーロ | ガウデアムス |
| サイレントウィットネス | 1999年 | 金 | 牡 | 74(A) | B | ◎ | × | 1000~1400m | 不撓不屈 | 遅め | 6 | 豪州 | エルモキシー | ジェイドティアラ |
| エアロヴェロシティ | 2008年 | 銀 | 牡 | 73(B+) | C | ◎ | × | 1100~1300m | スパルタ調整向き | 晩成 | 6 | 豪州 | ピンズ | エクソダス |
| ブラックハートバート | 2010年 | 金 | 牡 | 73(B+) | C | ◎ | × | 1000~2000m | スパルタ調整向き | 晩成 | 4 | 豪州 | ブラックフライアーズ | シスターセレーザ |
| シャトークア | 2010年 | 金 | 牡 | 73(B+) | C+ | ◎ | × | 1000~1400m | 甘えん坊 | 遅め | 2 | 豪州 | エンコスタデラゴ | ラブリージャブリー |
| エマンシペーション | 1979年 | 金 | 牝 | 73(B+) | B | ◎ | × | 1200~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 豪州 | ブレッチングリー | アモガール |
| ヘイリスト | 2005年 | 銀 | 牡 | 73(B+) | C+ | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 遅め | 2 | 豪州 | スタチューオブリバティ | シングハレルヤ |
| ノーザリー | 1996年 | 金 | 牡 | 73(B+) | B | ◎ | × | 1600~2400m | 負けず嫌い | 晩成 | 0 | 豪州 | セリード | ノースベル |
| レッドゼル | 2012年 | 金 | 牡 | 73(B+) | C+ | ◎ | × | 1100~1300m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 豪州 | スニッツェル | ミルリッチ |
| ロケットマン | 2005年 | 金 | 牡 | 73(B+) | C+ | ◎ | ○ | 1000~1400m | 人懐っこい | 遅め | 2 | 豪州 | ヴァイカウント | マクローザ |
| セイクリッドキングダム | 2003年 | 金 | 牡 | 73(B+) | C+ | ◎ | × | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 豪州 | エンコスタデラゴ | クォートルームスイーティ |
| サラウンド | 1973年 | 金 | 牝 | 73(B+) | B+ | ◎ | × | 1400~2600m | 人懐っこい | 早め | 4 | 豪州 | ソヴリンエディション | ミシュラン |
| ヴィアンダークロス | 1988年 | 金 | 牡 | 73(B+) | B | ◎ | × | 1600~2800m | スパルタ調整向き | 遅め | 0 | 豪州 | クロスウェイズ | ラベンダー |
| ゼディテーヴ | 1985年 | 金 | 牡 | 73(B+) | B+ | ◎ | × | 1000~1700m | スパルタ調整向き | 早め | 7 | 豪州 | ザジャッジ | サモンド |
| アリバイ | 1980年 | 金 | 牡 | 72(B+) | B+ | ◎ | × | 1800~2400m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 豪州 | ノーブルビジュー | ジェムフライト |
| アナモー | 2018年 | 金 | 牡 | 72(B+) | A | ◎ | × | 1300~2100m | 使い詰め○ | 覚醒 | 4 | 豪州 | ストリートボス | アナマト |
| アパッチキャット | 2002年 | 銀 | 牡 | 72(B+) | D+ | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 晩成 | 4 | 豪州 | ライオンキャヴァーン | テネシーブレイズ |
| ビューティージェネレーション | 2012年 | 金 | 牡 | 72(B+) | C | ◎ | × | 1400~2200m | 負けず嫌い | 遅め | 5 | 豪州 | ロードトゥロック | スタイリッシュベル |
| デインウィン | 1991年 | 金 | 牡 | 72(B+) | A | ◎ | × | 1400~2600m | 甘えん坊 | 早め | 7 | 豪州 | デインヒル | コートヒールハウス |
| エフィシエント | 2003年 | 銀 | 牡 | 72(B+) | C | ◎ | × | 2200~3200m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 豪州 | ザビール | リフューズドザダンス |
| グリーンムーン | 2007年 | 銀 | 牡 | 72(B+) | C | ◎ | × | 2000~3200m | 人懐っこい | 遅め | 2 | 愛国 | モンジュー | グリーンヌーン |
| ガーナーズレーン | 1978年 | 金 | 牡 | 72(B+) | A | ◎ | × | 1800~3200m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 豪州 | サートリストラム | タイオナ |
| ジェイジェイザジェットプレン | 2004年 | 銀 | 牡 | 72(B+) | C+ | ◎ | ○ | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 晩成 | 2 | 豪州 | ジェットマスター | マジェスティックゲスト |
| マホガニー | 1990年 | 銀 | 牡 | 72(B+) | B | ◎ | × | 1300~2300m | 人懐っこい | 早め | 0 | 豪州 | ラストタイクーン | アルシャンデガ |
| ミスアンドレッティ | 2001年 | 金 | 牝 | 72(B+) | C+ | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 遅め | 6 | 豪州 | イーティラム | ペギーズビッド |
| ネイチャーストリップ | 2014年 | 金 | 牡 | 72(B+) | C+ | ◎ | × | 1000~1400m | 負けず嫌い | 遅め | 5 | 豪州 | ニッコーニ | ストライクライン |
| プリファーメント | 2011年 | 銀 | 牡 | 72(B+) | C | ◎ | × | 2000~2600m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 豪州 | ザビール | ベターオルタナティヴ |
| リヴァーヴァードン | 1987年 | 金 | 牡 | 72(B+) | B | ◎ | × | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 晩成 | 4 | 愛国 | ビーマイネイティヴ | トゥイエヌ |
| ロマンティックウォリアー | 2018年 | 金 | 牡 | 72(B+) | B+ | ◎ | × | 1600~2400m | 負けず嫌い | 遅め | 4 | 愛国 | アクラメーション | フォークメロディー |
| シュートアウト | 2006年 | 銀 | 牡 | 72(B+) | B | ◎ | × | 1400~2400m | 甘えん坊 | 覚醒 | 4 | 豪州 | ハイシャパラル | ペンタメラス |
| テイクオーバーターゲット | 1999年 | 銀 | 牡 | 72(B+) | C | ◎ | × | 1100~1300m | 人懐っこい | 晩成 | 6 | 豪州 | セルティックスイング | シェイディストリーム |
| ウィークエンドハスラー | 2004年 | 金 | 牡 | 72(B+) | D+ | ◎ | × | 1200~1800m | 人懐っこい | 遅め | 0 | 豪州 | ユソネット | ウィークエンドビューティ |
| アブソルートチャンピオン | 2001年 | 銅 | 牡 | 71(B) | D | ◎ | × | 1000~1400m | 甘えん坊 | 晩成 | 5 | 豪州 | マローディング | ビューティベル |
| アトタラク | 1981年 | 銀 | 牡 | 71(B) | B | ◎ | × | 1800~3200m | 人懐っこい | 早め | 6 | 米国 | ロベルト | マイノード |
| ビートザクロック | 2014年 | 金 | 牡 | 71(B) | C | ◎ | × | 1100~1300m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 豪州 | ヒンチンブルック | フリオンフィニーナ |
| ディシデント | 2010年 | 銀 | 牡 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 遅め | 6 | 豪州 | セブリング | ダイアナズシークレット |
| ドリエマス | 1990年 | 金 | 牡 | 71(B) | B+ | ◎ | × | 2000~3400m | スパルタ調整向き | 晩成 | 3 | 豪州 | ノーマンペンタカッド | ゴールデンウッズ |
| フェアリーキングプローン | 1995年 | 緑 | 牡 | 71(B) | C | ◎ | × | 1200~1800m | 環境変化〇 | 遅め | 6 | 豪州 | デインヒル | ツイグレット |
| ファルヴェロン | 1996年 | 銀 | 牡 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 1000~1400m | 甘えん坊 | 遅め | 6 | 豪州 | アラノン | デヴィルズゼファー |
| フィオレンテ | 2008年 | 銀 | 牡 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 1800~3200m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 愛国 | モンズーン | デザートブルーム |
| フルオンエーシズ | 1978年 | 銀 | 牡 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 1200~1600m | 人懐っこい | 早熟 | 7 | 豪州 | カオルスター | ベタードロウ |
| ヘルメット | 2008年 | 銀 | 牡 | 71(B) | B | ◎ | × | 1300~1700m | 人懐っこい | 早め | 5 | 豪州 | エクシードアンドエクセル | アクセサリーズ |
| ヘイドック | 2013年 | 銀 | 牡 | 71(B) | C | ◎ | × | 1200~1600m | 人懐っこい | 遅め | 6 | 豪州 | デュポース | ヘイングトンハニー |
| ホーリックス | 1983年 | 銀 | 牝 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 1900~2500m | 負けず嫌い | 超晩成 | 5 | 豪州 | スリーレッグズ | モルト |
| インポージング | 1975年 | 銀 | 牡 | 71(B) | B | ◎ | × | 1400~1800m | 甘えん坊 | 遅め | 5 | 豪州 | トッドマン | ハイアリア |
| ランカンルピー | 2009年 | 銀 | 牡 | 71(B) | C | ◎ | × | 1000~1400m | 甘えん坊 | 遅め | 6 | 豪州 | リダウツチョイス | エステルコレクション |
| モアジョイアス | 2006年 | 銀 | 牝 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 1300~2100m | 詰めが甘い | 早め | 3 | 豪州 | モアザンレディ | サンデージョイ |
| アワーポエティックプリンス | 1984年 | 金 | 牡 | 71(B) | A | ◎ | × | 1400~2400m | スパルタ調整向き | 覚醒 | 4 | 豪州 | イエーツ | フィニステール |
| レッドアンカー | 1981年 | 金 | 牡 | 71(B) | A | ◎ | × | 1400~2600m | 人懐っこい | 早め | 7 | 豪州 | シーアンカー | デコイガール |
| セブリング | 2005年 | 銀 | 牡 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 1000~1500m | 人懐っこい | 早熟 | 7 | 豪州 | モアザンレディ | ピュアスピード |
| サンライン | 1995年 | 銅 | 牝 | 71(B) | B | ◎ | × | 1500~1900m | エンターテイナー | 遅め | 5 | 豪州 | デザートサン | ソングライン |
| テラヴィスタ | 2009年 | 銀 | 牡 | 71(B) | C | ◎ | × | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 豪州 | キャプテンリオ | パーフォア |
| ヴェロソ | 1979年 | 銀 | 牡 | 71(B) | B | ◎ | × | 1800~3200m | 甘えん坊 | 遅め | 5 | 豪州 | ザマザーン | トップオブザポップス |
| ヴュード | 2003年 | 銀 | 牡 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 2400~3400m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 豪州 | シーニック | ラヴァーズノット |
| ヴィヴァパタカ | 2002年 | 緑 | 牡 | 71(B) | C+ | ◎ | △ | 1900~2500m | スパルタ調整向き | 晩成 | 5 | 英国 | マージュ | コミック |
| エイブルフレンド | 2009年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1300~1900m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 豪州 | シャマーダル | ポントピッコロ |
| アルマンザール | 1994年 | 銀 | 牡 | 70(B) | B | ◎ | × | 1000~1600m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 豪州 | アトタラク | クラシックヴィクトリー |
| オールトゥーハード | 2009年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1300~1900m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 豪州 | カジノプリンス | ヘルシンキ |
| アーキペンコ | 2004年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C | ◎ | × | 1700~2300m | 人懐っこい | 遅め | 1 | 米国 | キングマンボ | バウンド |
| アスガルド | 1970年 | ─ | セン | 70(B) | C | ◎ | × | 1800~2600m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 豪州 | ヘルメス | ベルタイム |
| ベタールースンアップ | 1985年 | 銅 | 牡 | 70(B) | B | ◎ | × | 1700~2500m | 人懐っこい | 晩成 | 3 | 豪州 | ルースンアップ | ベターファンタジー |
| ブレッチングリー | 1970年 | ─ | 牡 | 70(B) | D+ | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 遅め | 9 | 豪州 | ビスケイ | クーギー |
| バッファリング | 2007年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C | ◎ | × | 1000~1400m | 甘えん坊 | 晩成 | 3 | 豪州 | モスマン | アクションアニー |
| ブリッシュラック | 1999年 | 銅 | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | △ | 1500~1900m | 使い詰め○ | 超晩成 | 5 | 米国 | ロイヤルアカデミー | ワイルドヴィンテージ |
| キャニーラッド | 1987年 | 銅 | 牡 | 70(B) | B | ◎ | × | 1200~2200m | 甘えん坊 | 早め | 7 | 豪州 | ブレッチングリー | ジェスモンドラス |
| ケープオブグッドホープ | 1998年 | 銀 | 牡 | 70(B) | D+ | ◎ | × | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 英国 | インチナー | ケープメリノ |
| クラシックレジェンド | 2015年 | 銀 | 牡 | 70(B) | D+ | ◎ | × | 1100~1300m | スパルタ調整向き | 晩成 | 5 | 豪州 | ノットアシングルダウト | ピノッキオ |
| デニスズジョイ | 1972年 | 銀 | 牝 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1400~2600m | スパルタ調整向き | 早め | 7 | 豪州 | セヴンスハーザー | ファンフォーオール |
| デザインズオンローム | 2010年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 愛国 | ホーリーローマンエンペラー | サマートライスティング |
| エルヴストローム | 2000年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1700~2500m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 豪州 | デインヒル | サークルズオブゴールド |
| エクシードアンドエクセル | 2000年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C | ◎ | × | 1000~1400m | 甘えん坊 | 早め | 7 | 豪州 | デインヒル | パトローナ |
| エグザルタント | 2014年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C | ◎ | × | 1800~2400m | 甘えん坊 | 晩成 | 5 | 豪州 | テオフィロ | コントラリー |
| フライングスパー | 1992年 | 銀 | 牡 | 70(B) | D | ◎ | × | 1200~1600m | 詰めが甘い | 早め | 6 | 豪州 | デインヒル | ロールズ |
| ジェネラルネディーム | 1994年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1000~1600m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 豪州 | ネディーム | ミリタリーベル |
| グッドババ | 2002年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C | ◎ | × | 1400~1600m | 負けず嫌い | 晩成 | 3 | 米国 | リアファン | エルミーム |
| グランドデライト | 1997年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C | ◎ | × | 1000~1600m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 豪州 | ハリケーンスカイ | エジプシャンアイビス |
| ハートネル | 2011年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1800~3000m | スパルタ調整向き | 早熟(鍋底) | 2 | 英国 | オーソライズド | デボネア |
| エレヌス | 1999年 | 銅 | 牡 | 70(B) | C | ◎ | × | 1400~2600m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 豪州 | エリシオ | ワールドワイドエルジー |
| インセンティヴァイズ | 2016年 | 銀 | 牡 | 70(B) | B | ◎ | × | 1800~3200m | 人懐っこい | 晩成 | 4 | 豪州 | シェイマスアワード | ミスアーガイル |
| イッツアダンディール | 2009年 | 銀 | 牡 | 70(B) | D+ | ◎ | × | 1800~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 豪州 | ハイシャパラル | スタリール |
| ルロメイン | 2012年 | 銀 | 牡 | 70(B) | D | ◎ | × | 1300~1500m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 豪州 | ハードスパン | ミグナード |
| ラッキーナイン | 2007年 | 銅 | 牡 | 70(B) | D | ◎ | × | 1200~1600m | 負けず嫌い | 覚醒 | 1 | 英国 | ドバウィ | ビールジャント |
| モシーン | 2008年 | 銀 | 牝 | 70(B) | B | ◎ | × | 1400~2600m | 甘えん坊 | 早め | 6 | 豪州 | ファストネットロック | スメラ |
| ミスターヴァイタリティ | 1991年 | 銀 | 牡 | 70(B) | B | ◎ | × | 1000~1600m | 詰めが甘い | 遅め | 4 | 豪州 | スニペット | サヴァナシティ |
| ミオカード | 1983年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1800~3200m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 豪州 | アイヴォリーハンター | ダブルゲーム |
| ナチュラリズム | 1988年 | 銅 | 牡 | 70(B) | C | ◎ | △ | 1800~2600m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 豪州 | パレスミュージック | ゼファースーバ |
| ニッコーニ | 2005年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 豪州 | ビアンコーニ | ニコララス |
| レッドテンポ | 1979年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C | ◎ | × | 1100~1500m | 人懐っこい | 遅め | 6 | 豪州 | ムソルグスキー | ポコテンポ |
| レジメンタルギャル | 2000年 | 銀 | 牝 | 70(B) | C | ◎ | × | 1000~1400m | 甘えん坊 | 遅め | 5 | 豪州 | ジェネラルネディーム | ハラヤ |
| ロシアンエンペラー | 2017年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C | ◎ | × | 1800~2400m | ムラっ気 | 遅め | 3 | 愛国 | ガリレオ | アトランティックジュエル |
| サンタアナレーン | 2012年 | 金 | 牡 | 70(B) | C | ◎ | × | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 遅め | 6 | 豪州 | ロペデベガ | ファストフリート |
| セポイ | 2008年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C | ◎ | × | 1100~1300m | 人懐っこい | 早め | 6 | 豪州 | イルーシヴクオリティ | ウォッチフル |
| ショッキング | 2005年 | 銀 | 牡 | 70(B) | B | ◎ | × | 2000~3400m | 人懐っこい | 早め | 3 | 豪州 | ストリートクライ | マリアディカスティリア |
| サイレントアチーヴァー | 2008年 | 銀 | 牝 | 70(B) | B | ◎ | × | 1600~2400m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 英国 | オライリー | ウイニングスプリー |
| スニペット | 1984年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C | ◎ | × | 1000~1400m | 甘えん坊 | 早め | 7 | 豪州 | ランチタイム | イージーデート |
| サザンレジェンド | 2012年 | 銀 | 牡 | 70(B) | B | ◎ | × | 1500~2100m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 豪州 | ノットアシングルダウト | ドンナズアピール |
| ソヴリンレッド | 1977年 | 銀 | 牡 | 70(B) | B | ◎ | × | 1400~2600m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 豪州 | サートリストラム | タイオナ |
| スピニングヒル | 1996年 | 銀 | 牝 | 70(B) | C | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 晩成 | 6 | 豪州 | ドルフィンストリート | インクライン |
| スポーツ | 1994年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 晩成 | 5 | 豪州 | ゼディテーヴ | オリンピックフレーム |
| サンクラシーク | 2003年 | 銀 | 牝 | 70(B) | B | ◎ | × | 1400~2400m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 豪州 | フジキセキ | エルフェンジャー |
| テスタロッサ | 1996年 | 銀 | 牡 | 70(B) | B | ◎ | × | 1000~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 豪州 | ペルギーノ | ボーダッパー |
| ヴァラエティクラブ | 2008年 | 金 | 牡 | 70(B) | B | ◎ | ○ | 1400~1600m | 詰めが甘い | 遅め | 7 | 豪州 | ヴァー | ラマシーン |
| ヴェンジャンスオブレイン | 2000年 | 銅 | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1900~2500m | 人懐っこい | 晩成 | 5 | 豪州 | ザビール | デインラー |
| ヴァイスリーガル | 1973年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1400~2600m | 甘えん坊 | 早め | 7 | 豪州 | ビスマルク | カインドレガーズ |
| ワーザー | 2012年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 人懐っこい | 早め | 2 | 豪州 | タヴィストック | バガロリーズ |
| エール | 1999年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C | ◎ | × | 1000~1500m | 人懐っこい | 早め | 5 | 豪州 | アナバー | ボーカリスト |
| ゾウスター | 2010年 | 銀 | 牡 | 70(B) | B | ◎ | × | 1000~1600m | 人懐っこい | 早め | 6 | 豪州 | ノーザンメテオ | ゾウゾウ |
| オールサイレント | 2003年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | D | ◎ | × | 1100~1300m | 人懐っこい | 晩成 | 3 | 豪州 | ビロングトゥミー | リシェーノーウェン |
| ビットオブアスキーテ | 1974年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1500~1900m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 豪州 | ショウオフ | ゴールドヴィンク |
| ビヴォウアク | 2016年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1100~1300m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 豪州 | エクシードアンドエクセル | ダズラー |
| ブルータル | 2015年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 豪州 | オライリー | アルバートンプリンセス |
| カリフォルニアメモリー | 2006年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1600~2400m | 人懐っこい | 早め(鍋底) | 0 | 米国 | ハイエストオナー | カルピタ |
| カリフォルニアスパングル | 2018年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1300~2100m | 使い詰め○ | 遅め | 3 | 愛国 | スタースパングルドバナー | ピアリタスパッション |
| ショワジール | 1999年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1100~1300m | 人懐っこい | 早め | 7 | 豪州 | デインヒルダンサー | グレイトセレクション |
| ダルマシア | 1978年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 遅め | 7 | 豪州 | サートリストラム | ゲイジュス |
| ディアトライブ | 1996年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | D+ | ◎ | × | 1600~2400m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 豪州 | ブリーフトゥルース | ギャビンググロリア |
| エルセギュンド | 2001年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1300~2100m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 豪州 | ピンズ | パロスヴェルデス |
| エルメイン | 2001年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | D+ | ◎ | × | 1900~2500m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 豪州 | ティンバーカントリー | マーレゴ |
| エセリアル | 1997年 | 銀 | 牝 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1800~3200m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 豪州 | リズム | ロマネコンティ |
| ファストネットロック | 2001年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 早め | 8 | 豪州 | デインヒル | ピカデリーサーカス |
| フォービデンラブ | 2017年 | 銀 | 牝 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1100~1500m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 豪州 | オールトゥーハード | ジュリエッツプリンセス |
| ヒーズノーパイイーター | 2003年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | D | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 4 | 豪州 | キャニーラッド | レディーズデイ |
| ホームアフェアーズ | 2018年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | D | ◎ | × | 1100~1300m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 豪州 | アイアムインヴィンシブル | ミスインテリアズ |
| ホームズマン | 2014年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1600~2400m | 人懐っこい | 覚醒 | 3 | 米国 | ウォーフロント | マイアネッテ |
| ヒュミドール | 2012年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1600~2400m | 詰めが甘い | 晩成 | 4 | 豪州 | テオフィロ | ザリカ |
| ジェイペグ | 2003年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 晩成 | 4 | 豪州 | カムデンパーク | ラップトップレディー |
| ケルマデク | 2011年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | D+ | ◎ | × | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 豪州 | テオフィロ | ハイフジ |
| リトルブリッジ | 2006年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1000~1400m | 甘えん坊 | 晩成 | 3 | 豪州 | ファルタート | ゴールデンローズ |
| マカイビーディーヴァ | 1999年 | 銀 | 牝 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1800~3200m | エンターテイナー | 超晩成 | 6 | 英国 | デザートキング | トゥゲラ |
| マラグェラ | 2011年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | D | ◎ | × | 1200~1400m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 豪州 | マグナス | テネシーモーン |
| メンタル | 2008年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1100~1300m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 豪州 | ロンロー | イントリーグス |
| ミリタリーアタック | 2008年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1700~2100m | スパルタ調整向き | 晩成 | 0 | 愛国 | オラトリオ | アルマーセー |
| オクタゴナル | 1992年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1800~2600m | 人懐っこい | 遅め | 7 | 豪州 | ザビール | エイトカラット |
| パキスタンスター | 2013年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1400~2400m | スパルタ調整向き | 遅め | 6 | 仏国 | シャマーダル | ニナセレブル |
| ペニアフォビア | 2011年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 遅め | 1 | 愛国 | ダンディマン | アムラニ |
| リダウツチョイス | 1996年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1000~1600m | 甘えん坊 | 早め | 9 | 豪州 | デインヒル | シャンサスチョイス |
| ローズオブキングストン | 1978年 | 銀 | 牝 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1400~2600m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 豪州 | クロード | キングストンローズ |
| サブゼロ | 1988年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1800~3200m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 豪州 | カラダンサー | ワイリートレード |
| タイムワープ | 2013年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 米国 | アーキペンコ | ヒアトゥエタニティ |
| トイショー | 1972年 | 銅 | 牝 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1200~1400m | 人懐っこい | 早め | 5 | 豪州 | ショーダウン | トイランド |
| タイフーントレイシー | 2005年 | 金 | 牝 | 69(C+) | D+ | ◎ | × | 1400~1600m | 甘えん坊 | 遅め | 0 | 豪州 | レッドランサム | トレイシーズエレメント |
| ウルトラファンタジー | 2002年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 豪州 | エンコスタデラゴ | ベルアングレーズ |
| ベガマジック | 2012年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | D+ | ◎ | × | 1100~1500m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 豪州 | ロペデベガ | アドミラブル |
| ヴァイトシュヴァル | 1980年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1300~1700m | スパルタ調整向き | 遅め | 6 | 豪州 | ヴァイスリーガル | ヴァイトフィレッテ |
| ワイクク | 2015年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | D | ◎ | × | 1300~1900m | 人懐っこい | 晩成 | 3 | 愛国 | ハーバーウォッチ | ロンドンプレイン |
| イエスイエスイエス | 2016年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 早め | 5 | 豪州 | ルービック | シンシンシン |
| ユーロングプリンス | 2014年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 早め(鍋底) | 6 | 豪州 | ギミザグリンライト | コンジェスチョンチャージ |
