1971年産競走馬データ
概要
このページではウイニングポスト10に収録されている1971年生まれの競走馬を掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均値のことです
1971年競走馬データ
| 馬名 | 性 | SP | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | ウマソナ | 成長型 | 子出 | 生産国 | 現役地域 | 父馬 | 母馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノノアルコ | 牡 | 74(A) | B | ◎ | × | 1200~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 米国 | 欧州 | ニアークティック | セクシーミー |
| サガロ | 牡 | 73(B+) | B+ | ◎ | × | 2200~3800m | 負けず嫌い | 覚醒 | 4 | 英国 | 欧州 | エスプレッソ | ザンバラ |
| リトルカレント | 牡 | 73(B+) | C+ | × | ◎ | 1900~2500m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 米国 | 米国 | シーバード | ルイアナ |
| スノウナイト | 牡 | 72(B+) | B | ◎ | × | 2000~2800m | 甘えん坊 | 早め | 6 | 英国 | 欧州 | ファイアストリーク | スノウブロッサム |
| バスティノ | 牡 | 72(B+) | B | ◎ | × | 2300~3100m | 人懐っこい | 遅め | 6 | 英国 | 欧州 | バステッド | シップヤード |
| ホールディングパターン | セン | 72(B+) | B+ | × | ◎ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 覚醒 | 4 | 米国 | 米国 | オールドバグ | ミスカエサル |
| イングリッシュプリンス | 牡 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 2000~2600m | 人懐っこい | 早め | 5 | 愛国 | 欧州 | ペティンゴ | イングリッシュミス |
| キャノネイド | 牡 | 71(B) | B+ | × | ◎ | 1500~2300m | 人懐っこい | 早め | 6 | 米国 | 米国 | ボールドビダー | クイーンシュクレ |
| クリスエバート | 牝 | 71(B) | B+ | × | ◎ | 1400~2400m | 人懐っこい | 早め | 5 | 米国 | 米国 | スウーンズサン | ミスカーミー |
| フジノパーシア | 牡 | 71(B) | B+ | ◎ | ◎ | 2000~3400m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | パーシア | チエクイン |
| ベイエクスプレス | 牡 | 71(B) | D | ◎ | × | 1100~1300m | 人懐っこい | 早め | 4 | 愛国 | 欧州 | ポリフォト | パルシンナ |
| コーネルランサー | 牡 | 70(B) | C | ◎ | × | 1600~2400m | 負けず嫌い | 早め | 4 | 日本 | 日本 | セダン | エオス |
| ゴールドアンドミルラ | 牡 | 70(B) | C | × | ◎ | 1600~2000m | 詰めが甘い | 遅め | 4 | 米国 | 米国 | ダマスカス | ヘリオデブ |
| ジャコメッティ | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1800~3000m | 甘えん坊 | 早熟 | 4 | 愛国 | 欧州 | ファバージ | ナウジャン |
| ジャッジャー | 牡 | 70(B) | D+ | × | ◎ | 1600~1800m | 人懐っこい | 早め | 5 | 米国 | 米国 | ダマスカス | フェイスザファクツ |
| スターダストメル | セン | 70(B) | C+ | × | ◎ | 1700~2900m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 米国 | 米国 | ウォレットリフター | シームズアクイーン |
| ダンカロ | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 2100~2700m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 仏国 | 欧州 | ダンキューピッド | タカロア |
| トーキングピクチャー | 牝 | 70(B) | C | ◎ | × | 1400~1800m | 人懐っこい | 早熟 | 6 | 米国 | 米国 | スピークジョン | ポスターガール |
| ノーザンテースト | 牡 | 70(B) | A | ◎ | ◎ | 1400~2600m | 人懐っこい | 早め | 9 | 米国 | 欧州 | ノーザンダンサー | レイディヴィクトリア |
| ハイクレア | 牝 | 70(B) | B | ◎ | × | 1600~2400m | 負けず嫌い | 早熟 | 5 | 英国 | 欧州 | クイーンズフッサール | ハイライト |
| リエンガ | 牝 | 70(B) | A | ◎ | × | 1000~1600m | スパルタ調整向き | 早熟(鍋底) | 4 | 米国 | 欧州 | ダンサーズイメージ | レヴンワンズ |
| カラコレロ | 牡 | 69(C+) | D | ◎ | × | 2000~2600m | 人懐っこい | 早め | 4 | 米国 | 欧州 | グロースターク | ベティロレイン |
| クエーズキルト | 牝 | 69(C+) | A | × | ◎ | 1300~2100m | 甘えん坊 | 早め | 0 | 米国 | 米国 | スペシャルマンテ | クエーズ |
| コンテスドロワール | 牝 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1900~2500m | 人懐っこい | 早め | 4 | 仏国 | 欧州 | ヴァルドロワール | ネリアード |
| ハチェットマン | 牡 | 69(C+) | C | × | ◎ | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早め | 6 | 米国 | 米国 | ジアクス | ビーバッパー |
| プロタゴニスト | 牡 | 69(C+) | C | × | ◎ | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早熟 | 3 | 米国 | 米国 | プリンスジョン | ホーンパイプ |
| マウントハーゲン | 牡 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1500~2300m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 仏国 | 欧州 | ボールドビダー | ムーンマッドネス |
| ルバヴァード | 牡 | 69(C+) | B | ◎ | × | 2200~3800m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 仏国 | 欧州 | デヴォン | リュールドール |
| アイフル | 牡 | 68(C+) | B | ◎ | × | 1800~3200m | 詰めが甘い | 晩成 | 2 | 日本 | 日本 | セダン | グリンロッチ |
| アジテイト | 牡 | 68(C+) | C | ◎ | ◎ | 1700~2500m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 米国 | アドヴォケイター | ギブオアテイク |
| アパラチー | 牡 | 68(C+) | C+ | ◎ | × | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 早熟 | 6 | 米国 | 欧州 | ラウンドテーブル | モカシン |
| インターグッド | 牡 | 68(C+) | D | ◎ | × | 1600~2800m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ダイハード | ミスコウジン |
| キタノカチドキ | 牡 | 68(C+) | B+ | ◎ | ○ | 1800~3000m | 負けず嫌い | 早め | 5 | 日本 | 日本 | テスコボーイ | ライトフレーム |
| サクライワイ | 牝 | 68(C+) | D | ◎ | ○ | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 早熟(鍋底) | 3 | 日本 | 日本 | マタドア | グランドフェアー |
| サリタマー | 牡 | 68(C+) | C+ | ◎ | × | 1200~1400m | 人懐っこい | 早め | 5 | 米国 | 欧州 | ダンサーズイメージ | アイリッシュコーラス |
| チェリーニ | 牡 | 68(C+) | D+ | ◎ | × | 1400~1600m | スパルタ調整向き | 早熟 | 0 | 米国 | 米国 | ラウンドテーブル | ゲイムリー |
| デュムカ | 牝 | 68(C+) | D+ | ◎ | × | 1600~1800m | 甘えん坊 | 早熟 | 7 | 仏国 | 欧州 | カシミール | フェイズバッド |
| ピットカーン | 牡 | 68(C+) | C+ | ◎ | × | 1400~2000m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 愛国 | 欧州 | ペティンゴ | ボーダーバウンティ |
| ヒッポダミア | 牝 | 68(C+) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 詰めが甘い | 早熟 | 4 | 米国 | 欧州 | ヘイルトゥリーズン | ホワイトライ |
| ブーシーリス | 牡 | 68(C+) | D+ | ◎ | × | 2200~3600m | 甘えん坊 | 早め | 3 | 仏国 | 欧州 | ライダン | リリィポンス |
| ポリガミー | 牝 | 68(C+) | C+ | ◎ | × | 1800~2600m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 英国 | 欧州 | リフォーム | セブンスブライド |
| アシュモア | 牡 | 67(C) | C | ◎ | × | 2100~3100m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 仏国 | 欧州 | リュティエ | アルミール |
| アンコペック | 牡 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 2000~2600m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 仏国 | 欧州 | ピカリエール | マコペック |
| イットー | 牝 | 67(C) | B | ◎ | × | 1600~2000m | 使い詰め× | 早め | 9 | 日本 | 日本 | ヴェンチア | ミスマルミチ |
| ゲイリー | 牝 | 67(C) | B | ◎ | × | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 欧州 | サーゲイロード | スピアフィッシュ |
| スルガスンプジョウ | 牡 | 67(C) | D | ◎ | × | 1800~2400m | ソフト調整向き | 早め | 4 | 日本 | 日本 | バーバー | カネヤナギ |
| タカエノカオリ | 牝 | 67(C) | D+ | ◎ | △ | 1600~1800m | 人懐っこい | 早め | 4 | 日本 | 日本 | ヴェンチア | タカエミドリ |
| デイズアットシー | 牡 | 67(C) | C | ◎ | × | 2100~2700m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 欧州 | ブループリンス | ジェントラ |
| ディターミンドキング | 牡 | 67(C) | D | × | ◎ | 1700~1900m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 米国 | 米国 | ディターミンドマン | ニューラヴ |
| ディビデイル | 牝 | 67(C) | C+ | ◎ | × | 1700~2500m | スパルタ調整向き | 早熟 | 5 | 英国 | 欧州 | アグレッサー | プリディメイド |
| デストロイヤー | 牡 | 67(C) | E | × | ◎ | 1500~1900m | 人懐っこい | 早め | 4 | 米国 | 米国 | ヴィトリオリック | トリア |
| トウコウエルザ | 牝 | 67(C) | C+ | ◎ | △ | 1800~3200m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | パーソロン | ベニサイ |
| トップコマンド | 牡 | 67(C) | D+ | ◎ | ○ | 1700~2300m | 甘えん坊 | 晩成 | 5 | 米国 | 米国 | ボールドルーラー | ポリーガール |
| ニシキエース | 牡 | 67(C) | D | ◎ | × | 1400~1800m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | サミーデイヴィス | セブンダブル |
| ファーリーグレン | 牡 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 1300~2100m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 愛国 | 欧州 | ウルヴァーホロウ | クレフテス |
| ブッションゴ | 牡 | 67(C) | D | × | ◎ | 1700~1900m | 人懐っこい | 早め | 4 | 米国 | 米国 | モンゴ | パビンカ |
| フラーティングアラウンド | 牡 | 67(C) | B | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 米国 | 欧州 | ラウンドテーブル | ハッピーフラート |
| フリップサル | 牡 | 67(C) | D | × | ◎ | 1700~1900m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 米国 | 米国 | ドローン | オールトゥーリーガル |
| ベターアービター | 牡 | 67(C) | E+ | ◎ | ◎ | 1700~1900m | 人懐っこい | 早め | 4 | 米国 | 米国 | ベタービー | アークティックアヴァ |
| ミシシッピアン | 牡 | 67(C) | C | ◎ | × | 1700~2100m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 米国 | 欧州 | ヴェイグリーノーブル | ガザラ |
| ミスティグリ | 牡 | 67(C) | B | ◎ | × | 1900~3300m | スパルタ調整向き | 早め | 1 | 愛国 | 欧州 | ミスティ | ニャンガ |
| ムーリン | 牡 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 1300~2100m | 詰めが甘い | 早め | 3 | 仏国 | 欧州 | カシミール | ゴールデングローリー |
| モバリッズ | 牡 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 1100~1300m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 愛国 | 欧州 | シングシング | ムサカ |
| ルーベザグレイト | 牡 | 67(C) | C | × | ◎ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 米国 | ボールドラッド | レディルーム |
| ロードウド | 牡 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 1900~2500m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 仏国 | 欧州 | ユトリロ | レイディウィンダーメア |
| アイアンハート | 牡 | 66(C) | D | ◎ | ◎ | 1700~2300m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | オーシャチ | アキリュウ |
| カーネルシンボリ | 牡 | 66(C) | C+ | ◎ | ○ | 1800~3000m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 日本 | 日本 | パーソロン | ローズライラック |
| ガスティオシェイ | セン | 66(C) | D | × | ◎ | 1000~1400m | 人懐っこい | 早熟(鍋底) | 3 | 米国 | 米国 | ローズアルジェント | ストーミーオシェイ |
| カネオオエ | 牡 | 66(C) | C | ◎ | ◎ | 1400~2600m | ソフト調整向き | 覚醒 | 3 | 日本 | 日本 | バーバー | インザシャドウズ |
| キクノオー | 牡 | 66(C) | C | ◎ | △ | 1800~3200m | 負けず嫌い | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | フィダルゴ | キクノスズラン |
| ジェントルソウツ | 牝 | 66(C) | C | ◎ | × | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 早熟 | 3 | 米国 | 欧州 | ボールドラッド | ソリッドソート |
| スペシャルチーム | 牝 | 66(C) | C | △ | ◎ | 1200~1800m | スパルタ調整向き | 早熟 | 5 | 米国 | 米国 | スペシャルマンテ | チームピア |
| デフィネイト | 牡 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1400~2400m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 豪州 | 他 | コンバモア | プルジョイ |
| トウショウロック | 牡 | 66(C) | D+ | ◎ | ○ | 2200~3600m | スパルタ調整向き | 晩成 | 3 | 日本 | 日本 | チャイナロック | ローズトウショウ |
| ニホンピロセダン | 牡 | 66(C) | E | ◎ | △ | 1800~3200m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | セダン | マツトミ |
| ハバット | 牡 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1000~1600m | 甘えん坊 | 早熟 | 4 | 愛国 | 欧州 | ハビタット | アトレヴィダ |
| バンブトンオール | 牡 | 66(C) | E+ | ◎ | × | 1800~3000m | 甘えん坊 | 早熟 | 4 | 日本 | 日本 | セダン | マルセイユ |
| ヒカルジンデン | 牡 | 66(C) | D+ | ◎ | △ | 1800~3200m | 甘えん坊 | 早め | 2 | 日本 | 日本 | テューダーペリオッド | キタノスガタ |
| フリオーゾ | 牝 | 66(C) | D | ◎ | × | 2100~2700m | 人懐っこい | 早め | 7 | 英国 | 欧州 | バリモス | ヴァイオレッタ |
| ポーリスタ | 牝 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1800~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 愛国 | 欧州 | シーホーク | プティトマーメイト |
| マルイチダイオー | 牡 | 66(C) | C | △ | ◎ | 1800~2600m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | チャイナロック | リンカーン |
| ミホランザン | 牡 | 66(C) | D | ◎ | × | 1300~2100m | スパルタ調整向き | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ミンシオ | サンマリノ |
| ヤマニンバリメラ | 牡 | 66(C) | D+ | ◎ | ◎ | 1800~3000m | 人懐っこい | 晩成 | 3 | 日本 | 日本 | バリメライス | ヤマサチ |
| ラバージョン | 牡 | 66(C) | D | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 米国 | 米国 | ダマスカス | イヴニングプリムローズ |
| サンチャイナ | 牡 | 65(D+) | E+ | ◎ | ◎ | 1800~3000m | 人懐っこい | 覚醒 | 2 | 日本 | 日本 | チャイナロック | トサノフブキ |
| ダイエイモンド | 牡 | 65(D+) | D | × | ◎ | 1700~2500m | スパルタ調整向き | 早め | 2 | 日本 | 日本 | ファラモンド | シンタイヨー |
| モアーキャッスル | 牡 | 65(D+) | E+ | ◎ | △ | 1900~2500m | 詰めが甘い | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ネヴァービート | ニューキャッスル |
| ウエスタンダッシュ | 牡 | 65(D+) | E | ◎ | ◎ | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め(鍋底) | 4 | 日本 | 日本 | テスコボーイ | ヒカルムーン |
| ウェッジショット | 牡 | 65(D+) | D+ | × | ◎ | 1200~1400m | スパルタ調整向き | 早熟 | 4 | 米国 | 米国 | クロージェ | ポリニス |
| エリモマーチス | 牡 | 65(D+) | D+ | ◎ | ◎ | 1200~2200m | スパルタ調整向き | 早め | 2 | 日本 | 日本 | ソレイユ | スギヒメ |
| サーペンフロ | 牡 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 1700~2300m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 英国 | 欧州 | サーアイヴァー | ランニングブルー |
| スピードシンザン | 牝 | 65(D+) | E | ◎ | × | 1700~2500m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | シンザン | スリーハイスピード |
| ダンスアロット | 牝 | 65(D+) | D | ◎ | × | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早熟 | 5 | 米国 | 米国 | ラウンドテーブル | ミュージックプリーズ |
| ティサブ | 牡 | 65(D+) | D | × | ◎ | 1000~1400m | 甘えん坊 | 早熟 | 3 | 米国 | 米国 | ルウム | ニコマ |
| プランテン | 牝 | 65(D+) | D | × | ◎ | 1500~1900m | 人懐っこい | 早め | 3 | 米国 | 米国 | ケーン | レベルローズ |
| ベイラーン | 牡 | 65(D+) | D | ◎ | × | 1000~1600m | 人懐っこい | 早熟 | 6 | 愛国 | 欧州 | レッドゴッド | ラナウェイブライド |
| ホウシュウミサイル | 牡 | 65(D+) | D | ◎ | △ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 2 | 日本 | 日本 | ダイコーター | アランバード |
| リロイ | 牡 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1500~2700m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 仏国 | 欧州 | ボールドビダー | ローカストタイム |
| ミツルコトブキ | 牡 | 64(D+) | E+ | × | ◎ | 1400~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | アイオニアン | ダイニミツル |
| アグネスビューチー | 牝 | 64(D+) | D | ◎ | × | 1500~2300m | 人懐っこい | 晩成 | 3 | 日本 | 日本 | カバーラップⅡ | レスリービューチー |
| イシノオウカン | 牡 | 64(D+) | E+ | ◎ | ○ | 1400~2200m | 人懐っこい | 超晩成 | 3 | 日本 | 日本 | サミーデイヴィス | キクハタオー |
| エクセルラナー | 牡 | 64(D+) | D | ◎ | × | 2200~3600m | 詰めが甘い | 早め | 3 | 日本 | 日本 | シプリアニ | ヒサエ |
| ツアールターフ | 牡 | 64(D+) | C | ◎ | ○ | 1300~2100m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | ティンキング | キョウエイフブキ |
| ミトモオー | 牝 | 64(D+) | D | ◎ | × | 1800~2000m | 人懐っこい | 晩成 | 6 | 日本 | 日本 | ヴィミー | ロイヤルリッキ |
| メジロフクシマ | 牝 | 64(D+) | D | ◎ | × | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | メジロサンマン | メジロドーター |
| レスターホース | 牝 | 64(D+) | F+ | ◎ | × | 1500~1700m | スパルタ調整向き | 早め | 2 | 日本 | 日本 | サウンドトラック | ホースマメール |
| アイリッシュソネット | 牝 | 63(D) | E+ | × | ◎ | 1200~1600m | 人懐っこい | 早熟 | 5 | 米国 | 米国 | アイリッシュルーラー | チャールソング |
| インホットパースート | 牝 | 63(D) | E+ | × | ◎ | 1100~1300m | スパルタ調整向き | 早熟 | 6 | 米国 | 米国 | ボールドルーラー | レイディビーグッド |
| ウエスタンバード | 牡 | 63(D) | D | ◎ | △ | 1700~2300m | 人懐っこい | 晩成 | 3 | 日本 | 日本 | ワードパン | タカオーホマレ |
| エドワールド | 牝 | 63(D) | E+ | ◎ | × | 1500~1700m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 日本 | 日本 | ナディア | アイロニス |
| エリモカンセイ | 牡 | 63(D) | E+ | ◎ | △ | 1800~2000m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | シプリアニ | ココノエ |
| シルバーネロ | 牡 | 63(D) | E | ◎ | △ | 1500~1900m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | フォルティノ | インサイドストーリー |
| スリーヨーク | 牡 | 63(D) | D+ | ◎ | △ | 1800~3200m | 甘えん坊 | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ダイハード | ハツトモ |
| ナスノカゲ | 牡 | 63(D) | D | ◎ | × | 1800~3200m | 甘えん坊 | 早め | 2 | 日本 | 日本 | ダンスール | ミニヴァー |
| ナニワライト | 牡 | 63(D) | E+ | ◎ | × | 1500~2300m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | フジオンワード | セブンバンコク |
| フミノヒカリ | 牡 | 63(D) | D | ◎ | △ | 1600~2400m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | ネプテューヌス | クレールドリュンヌ |
| アイテイシロー | 牝 | 62(D) | E | ◎ | × | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | セダン | アイテイオー |
| エビスオール | 牝 | 62(D) | D | ◎ | △ | 1400~1800m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 日本 | 日本 | サウンドトラック | オカメ |
| キャッシュボア | 牝 | 62(D) | E+ | ◎ | × | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 日本 | 日本 | レベルコ | プラティア |
| ザオーリュウジン | 牡 | 62(D) | E | ◎ | △ | 1200~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | テューダーペリオッド | ブリットルゼセカンド |
| シェリル | 牝 | 62(D) | C | ◎ | × | 1700~2300m | 甘えん坊 | 遅め | 6 | 仏国 | 欧州 | スノッブ | シャネル |
| フジリンデン | 牡 | 62(D) | D | ◎ | △ | 1800~2400m | 人懐っこい | 超晩成 | 3 | 日本 | 日本 | シンザン | クリホマレノイチ |
| ホリマロニエ | 牡 | 62(D) | E | ◎ | △ | 1300~1900m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | キノー | クインフォーラ |
| メジロナガサキ | 牝 | 62(D) | D+ | ◎ | ○ | 1800~2400m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 日本 | 日本 | ネヴァービート | メジロボサツ |
| ラッキーオイチ | 牝 | 62(D) | E+ | ◎ | △ | 1600~2400m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ネプテューヌス | スモーキーラス |
| スイートゲラン | 牝 | 61(E+) | F | ◎ | × | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ファラモンド | ゲラン |
| フラワートウショウ | 牝 | 56(F+) | F | ◎ | × | 1700~2300m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | フォルティノ | クリスマスクイン |
| ルメロディ | 牝 | 56(F+) | C | ◎ | × | 1700~2100m | 人懐っこい | 早め | 6 | 愛国 | 欧州 | レヴモス | アークティックメロディ |
| トールブース | 牝 | 55(F) | E+ | × | ◎ | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 7 | 米国 | 米国 | バックパサー | ミッシーババ |
| ブルートウショウ | 牝 | 55(F) | E+ | ◎ | × | 1700~1900m | 人懐っこい | 早熟(鍋底) | 5 | 日本 | 日本 | ネプテューヌス | ソシアルバターフライ |
| ミカファスト | 牡 | 55(F) | E | ◎ | × | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | メジロサンマン | ヴァレンシアナ |
| ニューシャドウ | 牝 | 54(F) | E+ | ◎ | × | 2300~2900m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 日本 | 日本 | シンザン | シネマ |
| オントゥグローリー | 牡 | 53(G+) | F | × | ◎ | 1500~1900m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 米国 | 米国 | ボールドラッド | シェナニガンズ |
| ティキティ | 牝 | 53(G+) | E+ | ◎ | × | 1800~2600m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 仏国 | 欧州 | ボンモー | タジキー |
| ハセマサル | 牝 | 53(G+) | E+ | ◎ | × | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早熟 | 5 | 日本 | 日本 | ロイヤルレコード | ヤマトマサル |
| シュツラン | 牝 | 52(G+) | C | × | ◎ | 1500~2700m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | シンザン | ミスジェーン |
| タケノダンサー | 牝 | 52(G+) | F+ | ◎ | ○ | 1800~2400m | スパルタ調整向き | 早熟(鍋底) | 9 | 日本 | 日本 | チャイナロック | ラダンスーズ |
| アデルトゥミニョン | 牝 | 50(G) | F | ◎ | ○ | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 6 | 愛国 | 欧州 | ゼダーン | アルヴォラダ |
| イトミ | 牝 | 50(G) | F | × | ◎ | 1600~2000m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | テスコボーイ | ミスホッカイ |
| エヴァグロウ | 牝 | 50(G) | F+ | ◎ | × | 1700~1900m | 人懐っこい | 晩成 | 6 | 米国 | 米国 | ジャシント | ストライクオイル |
| キクノホウラン | 牝 | 50(G) | D | ◎ | × | 1200~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 日本 | 日本 | フィダルゴ | ロイヤルベエンチャ |
| ノーブルビジュー | 牡 | 50(G) | G+ | ◎ | × | 1700~2300m | 人懐っこい | 早熟 | 5 | 米国 | 欧州 | ヴェイグリーノーブル | プライスレスジェム |
