1970年産競走馬データ
概要
このページではウイニングポスト10に収録されている1970年生まれの競走馬を掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均値のことです
1970年競走馬データ
| 馬名 | 性 | SP | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | ウマソナ | 成長型 | 子出 | 生産国 | 現役地域 | 父馬 | 母馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セクレタリアト | 牡 | 79(S) | A+ | ○ | ◎ | 1500~2700m | エンターテイナー | 早め | 4 | 米国 | 米国 | ボールドルーラー | サムシングロイヤル |
| ダリア | 牝 | 77(A+) | B+ | ◎ | × | 1600~2600m | 不撓不屈 | 早め | 10 | 米国 | 欧州 | ヴェイグリーノーブル | チャーミングアリバイ |
| ミスタープロスペクター | 牡 | 77(A+) | A | ◎ | ◎ | 1300~2300m | 使い詰め○ | 早め | 10 | 米国 | 米国 | レイズアネイティヴ | ゴールドディガー |
| フォアゴー | セン | 76(A+) | B | × | ◎ | 1500~2700m | 負けず嫌い | 覚醒 | 6 | 米国 | 米国 | フォルリ | レイディゴルコンダ |
| アレフランス | 牝 | 75(A) | B | ◎ | × | 1600~2400m | エンターテイナー | 早め | 1 | 米国 | 欧州 | シーバード | プライスレスジェム |
| エンシェントタイトル | セン | 74(A) | A | △ | ◎ | 1300~2300m | 人懐っこい | 覚醒 | 5 | 米国 | 米国 | ガモー | ハイリトルギャル |
| デザートヴィクスン | 牝 | 74(A) | B+ | ○ | ◎ | 1500~2300m | 人懐っこい | 早め(鍋底) | 7 | 米国 | 米国 | インリアリティ | デザートトライアル |
| サッチ | 牡 | 72(B+) | B | ◎ | × | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 米国 | 欧州 | フォルリ | ソング |
| スターアピール | 牡 | 72(B+) | B | ◎ | × | 1900~2700m | 甘えん坊 | 超晩成 | 6 | 愛国 | 欧州 | アピアニ | シュテルナ |
| タケホープ | 牡 | 72(B+) | B+ | ◎ | × | 1900~3300m | 負けず嫌い | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | インディアナ | ハヤフブキ |
| ハイセイコー | 牡 | 71(B) | B+ | ◎ | ◎ | 1900~2900m | エンターテイナー | 早め | 7 | 日本 | 日本 | チャイナロック | ハイユウ |
| ウィーバーズホール | 牡 | 71(B) | C | ◎ | × | 1900~2900m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 愛国 | 欧州 | バステッド | マリアンズ |
| カラムーン | 牡 | 71(B) | B | ◎ | × | 1700~2100m | 人懐っこい | 早熟 | 7 | 英国 | 欧州 | ゼダーン | ケリュニッサ |
| タラート | 牝 | 71(B) | C+ | ◎ | ○ | 1500~2300m | 甘えん坊 | 晩成 | 6 | 米国 | 米国 | ナンタラ | レガト |
| ロイヤルグリント | 牡 | 71(B) | B | × | ◎ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 晩成 | 5 | 米国 | 米国 | ラウンドテーブル | リーガルグリーム |
| アスガルド | セン | 70(B) | C | ◎ | × | 1800~2600m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 豪州 | 他 | ヘルメス | ベルタイム |
| アルビーズボーイ | 牡 | 70(B) | C | × | ◎ | 1600~2400m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 米国 | 米国 | ハンサムボーイ | ラヴリーアン |
| シャム | 牡 | 70(B) | C+ | × | ◎ | 1700~2100m | 負けず嫌い | 早め | 3 | 米国 | 米国 | プリテンス | シクウォイア |
| ハリーハリエット | 牝 | 70(B) | B | ◎ | × | 1600~2400m | 甘えん坊 | 早め | 6 | 愛国 | 欧州 | イラージュニア | ソムナムビューラ |
| ブイ | 牡 | 70(B) | C | ◎ | × | 2400~3000m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 英国 | 欧州 | オリオール | リペック |
| ブレッチングリー | 牡 | 70(B) | D+ | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 遅め | 9 | 豪州 | 他 | ビスケイ | クーギー |
| ヘイルザパイレーツ | 牡 | 70(B) | B | ◎ | ○ | 1700~2500m | 甘えん坊 | 遅め | 6 | 米国 | 米国 | ヘイルトゥリーズン | ブラヴーラ |
| モーストン | 牡 | 70(B) | C | ◎ | × | 2300~2500m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 英国 | 欧州 | ラグーザ | ウィンドミルガール |
| ラグストーン | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 2200~3800m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 英国 | 欧州 | ラグーザ | フォザリンゲイ |
| ロワリア | 牡 | 70(B) | D+ | ◎ | × | 1800~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 仏国 | 欧州 | リフォーム | カリラ |
| アドメタス | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1900~2500m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 仏国 | 欧州 | リフォーム | ラミロ |
| アニヒレーティム | 牡 | 69(C+) | C | × | ◎ | 1300~2100m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 米国 | ヘンパン | スポッツトゥスペア |
| ウインディズドウター | 牝 | 69(C+) | B | × | ◎ | 1000~1800m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 米国 | 米国 | ウインディシー | フリートジュディ |
| サンフォードラッド | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 早熟 | 5 | 愛国 | 欧州 | セントアルファージ | ヒルクイーン |
| シャープエッジ | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 5 | 英国 | 欧州 | シルバーシャーク | カットル |
| ナスノチグサ | 牝 | 69(C+) | B | ◎ | ○ | 1500~2500m | 負けず嫌い | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | パーソロン | ナスノホシ |
| プリンスダンテン | 牡 | 69(C+) | C | × | ◎ | 1600~2000m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 米国 | 米国 | グロースターク | ロベリア |
| ミステリアス | 牝 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1600~2400m | 甘えん坊 | 早め | 3 | 英国 | 欧州 | クレペロ | ヒルシェイド |
| ラプレヴォヤンテ | 牝 | 69(C+) | C+ | × | ◎ | 1000~1600m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 米国 | 米国 | バックパサー | アークティックダンサー |
| イチフジイサミ | 牡 | 68(C+) | C+ | ◎ | △ | 1800~3200m | スパルタ調整向き 詰めが甘い | 遅め | 2 | 日本 | 日本 | オンリーフォアライフ | メニナ |
| ヴィルンガ | 牝 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1900~2500m | 人懐っこい | 早め | 6 | 仏国 | 欧州 | ソディアム | ヴェール |
| エースオブエイシス | 牡 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1400~1600m | 甘えん坊 | 遅め | 5 | 米国 | 欧州 | ヴェイグリーノーブル | ソーファーソーグッド |
| カミノテシオ | 牡 | 68(C+) | D+ | ◎ | × | 1800~3200m | 使い詰め× | 遅め | 2 | 日本 | 日本 | ムーティエ | ミスチェスター |
| キシュウローレル | 牝 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1300~1700m | 人懐っこい | 早熟 | 5 | 日本 | 日本 | ゴールデンパス | カネスカイ |
| コナーパス | 牡 | 68(C+) | C | ◎ | × | 2000~3000m | 人懐っこい | 早め | 5 | 愛国 | 欧州 | ティエポロ | ウインドフィールドリリ |
| サティンゴ | 牡 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1400~1800m | 甘えん坊 | 早熟 | 2 | 愛国 | 欧州 | ペティンゴ | サケビュート |
| ジャシンス | 牝 | 68(C+) | D+ | ◎ | × | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 早熟 | 4 | 愛国 | 欧州 | レッドゴッド | ジャッファ |
| タンネンベルク | 牡 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1600~2800m | 人懐っこい | 覚醒 | 3 | 仏国 | 欧州 | ネッカー | ドライバベーア |
| ツリーオブノレッジ | 牡 | 68(C+) | C | × | ◎ | 1700~2100m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 米国 | 米国 | ドクターファーガー | ベントツイグ |
| ナイトリードーン | 牡 | 68(C+) | E+ | ◎ | ○ | 1700~1900m | 人懐っこい | 早め | 4 | 米国 | 米国 | サーゲイロード | ブレスオモーン |
| ニットウチドリ | 牝 | 68(C+) | B | ◎ | × | 1400~2600m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 日本 | 日本 | ダラノーア | テルギク |
| パープルパッチ | 牡 | 68(C+) | B | ◎ | × | 1200~2200m | スパルタ調整向き | 晩成 | 4 | 豪州 | 他 | パキスタン | ミシュラン |
| マルグイヤ | 牡 | 68(C+) | C+ | ◎ | × | 1900~2500m | 人懐っこい | 早め | 5 | 仏国 | 欧州 | ダイアトム | ティータ |
| モートリー | 牡 | 68(C+) | C+ | ◎ | × | 2200~2800m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 仏国 | 欧州 | ライオネル | グリーンスウォード |
| モンフィリス | 牡 | 68(C+) | D+ | ◎ | × | 1300~1700m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 英国 | 欧州 | シェシューン | ナウワット |
| レイディベリー | 牝 | 68(C+) | C+ | ◎ | × | 2000~3000m | 甘えん坊 | 遅め | 7 | 仏国 | 欧州 | ヴィオロンダングレ | モスローズ |
| ゴールドイーグル | 牡 | 67(C) | B | ◎ | ○ | 1600~2400m | 人懐っこい | 遅め | 1 | 日本 | 日本 | カブトシロー | イチマルヨシ |
| アーメン | 牡 | 67(C) | D | ◎ | × | 1800~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 仏国 | 米国 | ルイスデール | ラリザーブ |
| アフリカンスカイ | 牡 | 67(C) | C | ◎ | × | 1300~1700m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 英国 | 欧州 | シングシング | スイートキャロライン |
| アングルライト | 牡 | 67(C) | D+ | × | ◎ | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 米国 | クォドラングル | パイロットライト |
| オーティ | 牡 | 67(C) | C | ◎ | × | 2600~3200m | 人懐っこい | 早め | 5 | 愛国 | 欧州 | オリオール | ヴァーテュアス |
| キートゥザキングダム | 牡 | 67(C) | C+ | ◎ | ○ | 1400~2600m | 甘えん坊 | 晩成 | 5 | 米国 | 米国 | ボールドルーラー | キーブリッジ |
| クリオンワード | 牡 | 67(C) | C+ | ◎ | × | 1800~3200m | スパルタ調整向き | 早熟(鍋底) | 1 | 日本 | 日本 | ナスアロー | オンワードフリー |
| ゲイスタイル | 牝 | 67(C) | B | ◎ | ○ | 1700~2100m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 米国 | 米国 | サーゲイロード | スタイル |
| コートラリング | 牡 | 67(C) | D | ◎ | × | 1800~2400m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 米国 | 米国 | トラフィックジャッジ | ファンハウス |
| シェッキーグリーヌ | 牡 | 67(C) | C+ | × | ◎ | 1400~1600m | 甘えん坊 | 早め | 6 | 米国 | 米国 | ノーホーム | レスターズプライド |
| シェリーペ | 牡 | 67(C) | D+ | × | ◎ | 1400~1800m | 甘えん坊 | 晩成 | 4 | 米国 | 米国 | ボールドネシアン | ミスバーター |
| ストップザミュージック | 牡 | 67(C) | B | × | ◎ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 米国 | 米国 | ヘイルトゥリーズン | ビーバッパー |
| テニーサン | 牡 | 67(C) | C | ◎ | × | 2100~3100m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 仏国 | 欧州 | ヴァルドロワール | ティドラ |
| ノーブルデクリー | 牡 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 1400~1600m | スパルタ調整向き | 早熟 | 3 | 米国 | 欧州 | ヴェイグリーノーブル | ヒドゥンシークレット |
| バッグオブテューンズ | 牝 | 67(C) | C+ | × | ◎ | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 5 | 米国 | 米国 | エルバジェ | スウーンズテューン |
| ビッグウィッペンディール | セン | 67(C) | E+ | ◎ | ○ | 1800~2400m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 米国 | 米国 | アサガイ | アットルースエンズ |
| ブルスイショー | 牡 | 67(C) | D | ◎ | × | 1800~3200m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | シンザン | ミヤコショウ |
| ヘルミニア | 牝 | 67(C) | D | ◎ | × | 2400~3400m | スパルタ調整向き | 晩成 | 3 | 豪州 | 他 | ヘルメス | クロッシュメルル |
| ペレイド | 牡 | 67(C) | C | ◎ | × | 1800~3000m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 英国 | 欧州 | デリングドゥー | ウィニングビッド |
| ポーカーナイト | 牝 | 67(C) | D+ | × | ◎ | 1500~1900m | 人懐っこい | 早め | 5 | 米国 | 米国 | ポーカー | ヴォルト |
| ポーテントナス | 牡 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 1800~2400m | 人懐っこい | 早め | 3 | 米国 | 米国 | ブランブルズ | ターンアウト |
| ホワイトフォンテン | 牡 | 67(C) | C+ | ◎ | × | 2000~3400m | 使い詰め○ | 超晩成 | 4 | 日本 | 日本 | ノーアリバイ | レベッカノニ |
| マイギャラント | 牡 | 67(C) | D+ | × | ◎ | 1800~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 米国 | ギャラントマン | プレデート |
| ロイヤルアンドリーガル | 牡 | 67(C) | D | ○ | ◎ | 1400~1800m | 人懐っこい | 早め | 5 | 米国 | 米国 | ヴェイグリーノーブル | ネイティヴストリート |
| カネイコマ | 牡 | 66(C) | E+ | ◎ | △ | 1700~2100m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | バーバー | ブレハット |
| キヨノサカエ | 牡 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 2200~3200m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | タネルコ | テイノウスカ |
| クルーナ | 牝 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 愛国 | 欧州 | ハイハット | ズーム |
| コラッジョーゾ | 牝 | 66(C) | C | × | ◎ | 1300~2100m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 米国 | ギャラントマン | ユアホステス |
| シルバーランド | 牡 | 66(C) | E+ | ◎ | × | 1400~2400m | スパルタ調整向き | 覚醒 | 3 | 日本 | 日本 | シンザン | ヤサカランド |
| スカイリーダ | 牡 | 66(C) | E+ | ◎ | × | 1800~2400m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | ダイハード | ミスフィリー |
| スズカハード | 牡 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1700~2300m | 人懐っこい | 晩成 | 3 | 日本 | 日本 | ハードリドン | ツキカゲ |
| ディクタボーイ | 牡 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1800~3200m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ディクタドレーク | ノースガール |
| テュデナム | 牡 | 66(C) | D | ◎ | × | 1200~1400m | 人懐っこい | 早熟 | 5 | 愛国 | 欧州 | テューダーメロディ | ヒースローズ |
| トーヨーチカラ | 牡 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1900~2500m | スパルタ調整向き | 早め | 2 | 日本 | 日本 | フィダルゴ | レディアリス |
| ホウシュウエイト | 牡 | 66(C) | C | ◎ | ○ | 1600~2400m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | チャイナロック | ブゼンタカフジ |
| マチカネハチロー | 牡 | 66(C) | D+ | ◎ | △ | 1600~2800m | 人懐っこい | 遅め | 2 | 日本 | 日本 | パーソロン | ニューキャザリン |
| ヤマブキオー | 牡 | 66(C) | C+ | ◎ | ○ | 1400~2400m | 使い詰め○ | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | パーソロン | アサマヒカリ |
| アサガイジュニア | 牡 | 65(D+) | E+ | × | ◎ | 1200~1800m | スパルタ調整向き | 早熟(鍋底) | 4 | 米国 | 米国 | アサガイ | パーヴァース |
| イーストリバー | 牡 | 65(D+) | D | ◎ | × | 2000~2600m | スパルタ調整向き | 遅め | 2 | 日本 | 日本 | インディアナ | イサオクイン |
| ウェアユーリード | 牝 | 65(D+) | C+ | ◎ | × | 1800~2600m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 米国 | 欧州 | レイズアネイティヴ | ノーブレス |
| ターゴワイス | 牡 | 65(D+) | C+ | ◎ | × | 1300~1700m | 詰めが甘い | 早熟 | 7 | 米国 | 欧州 | ラウンドテーブル | メートリアーク |
| ヌアージターフ | 牡 | 65(D+) | D | ◎ | × | 2200~3600m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ガーサント | レディスラー |
| ホウシュウリッチ | 牡 | 65(D+) | E+ | ◎ | ○ | 1700~2300m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | ダイコーター | トサクイン |
| マーブルアーチ | 牝 | 65(D+) | D | ◎ | × | 1100~1300m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 米国 | 欧州 | ボールドラッド | デキャシー |
| マガジン | 牝 | 65(D+) | D | ○ | ◎ | 1900~2500m | 人懐っこい | 早め | 5 | 米国 | 米国 | プリンスジョン | デイライン |
| メジロジゾウ | 牝 | 65(D+) | C | ◎ | △ | 1800~2600m | 人懐っこい | 晩成 | 3 | 日本 | 日本 | メジロサンマン | ヴァレンシアナ |
| ユウシオ | 牡 | 65(D+) | D | ◎ | ◎ | 1700~2100m | スパルタ調整向き | 早熟(鍋底) | 4 | 日本 | 日本 | ミンシオ | ユウワ |
| ライラックヒル | 牝 | 65(D+) | D | × | ◎ | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 4 | 米国 | 米国 | プリンスジョン | レッドダマスク |
| レイディラヴ | 牝 | 65(D+) | D+ | × | ◎ | 1400~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 米国 | 米国 | ドクターファーガー | フレッシュアズフレッシュ |
| レイヌドゥチャント | 牝 | 65(D+) | E+ | ◎ | × | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 早熟 | 3 | 仏国 | 欧州 | プレミアヴィオロン | レイヌマーシャル |
| ロンドンカンパニー | 牡 | 65(D+) | C+ | ◎ | △ | 1600~2400m | 甘えん坊 | 遅め | 5 | 米国 | 米国 | トムロルフ | ボレロスアゴーゴー |
| ケイスパーコ | 牝 | 64(D+) | C | ◎ | ○ | 1500~1900m | 甘えん坊 | 遅め | 7 | 日本 | 日本 | キノー | シルヴァーファー |
| ケイリュウシンゲキ | 牝 | 64(D+) | E+ | ◎ | ○ | 1400~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ファラモンド | クリエイション |
| ゴールドロック | 牡 | 64(D+) | E+ | ◎ | △ | 2200~3600m | 甘えん坊 | 遅め | 2 | 日本 | 日本 | チャイナロック | フリップ |
| サンポウ | 牡 | 64(D+) | E+ | ◎ | × | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 遅め | 2 | 日本 | 日本 | ナディア | クリスマスクイン |
| フジノタカワシ | 牡 | 64(D+) | E | ◎ | ◎ | 1500~2300m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 日本 | 日本 | テスコボーイ | ミナトスタン |
| ボールドリズ | 牝 | 64(D+) | E+ | × | ◎ | 1000~1400m | 甘えん坊 | 早熟 | 4 | 米国 | 米国 | ジャシント | ターキッシュベル |
| ホッカイダイヤ | 牡 | 64(D+) | B | ◎ | × | 2200~3600m | 甘えん坊 | 遅め | 5 | 日本 | 日本 | ヴァイトヴェルク | パラモア |
| レイクファイア | 牡 | 64(D+) | D | ◎ | × | 1300~1900m | 人懐っこい | 早熟 | 2 | 日本 | 日本 | ホワイトファイア | ヴェーダー |
| アワネイティヴ | 牡 | 63(D) | C+ | × | ◎ | 1100~2100m | 甘えん坊 | 早熟 | 8 | 米国 | 米国 | イクスクルーシヴネイティヴ | アワジャッキー |
| スピードリッチ | 牡 | 63(D) | E+ | ◎ | ○ | 1200~1800m | スパルタ調整向き | 早熟(鍋底) | 2 | 日本 | 日本 | パーソロン | ゴールデンリング |
| ハクサンホマレ | 牡 | 63(D) | D | ◎ | △ | 1400~2400m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | ハクリョウ | ミスホッカイ |
| ヤマテスコ | 牝 | 63(D) | E+ | ◎ | × | 1800~2000m | ソフト調整向き | 遅め | 2 | 日本 | 日本 | テスコボーイ | ゴールデンリーム |
| レデースポート | 牝 | 63(D) | C+ | ◎ | × | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早熟 | 6 | 日本 | 日本 | ムーティエ | ヤマトサクヤ |
| ロッコーイチ | 牡 | 63(D) | D | ◎ | △ | 1600~2000m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | シプリアニ | ミスヤマナカ |
| アイアン | 牡 | 62(D) | E | ◎ | × | 1700~2100m | スパルタ調整向き | 早め | 2 | 日本 | 日本 | ラークスパー | ミスサカエ |
| テュエルタ | 牝 | 62(D) | D | × | ◎ | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 遅め | 6 | 米国 | 米国 | フォルリ | コンティニュー |
| ヒダコガネ | 牝 | 62(D) | E | ◎ | × | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ポリック | ヒダノクイン |
| キクノツバメ | 牝 | 61(E+) | E+ | ◎ | × | 1600~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | バリモスニセイ | ミスリトールド |
| ヨドヒーロー | 牡 | 61(E+) | D+ | × | ◎ | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 早熟 | 5 | 日本 | 日本 | ガーサント | タイゼット |
| レイディッサ | 牝 | 60(E+) | E+ | ◎ | × | 1500~1900m | スパルタ調整向き | 早熟 | 2 | 米国 | 欧州 | サーゲイロード | フラーティングレディ |
| クラブィミー | 牝 | 59(E) | C | ◎ | × | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 日本 | 日本 | ヴィミー | ミスリョウゴク |
| マイルドディセプション | 牝 | 57(F+) | E+ | ◎ | × | 1900~2500m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 米国 | 米国 | バックパサー | ナタシュカ |
| スピードキヨフジ | 牝 | 54(F) | F+ | ◎ | × | 1700~2100m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 日本 | 日本 | チャイナロック | イチシンヒカリ |
| ソージスクラレー | 牝 | 54(F) | E | × | ◎ | 2200~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | アザーストーンウッド | モンナバンナ |
| ラフター | 牝 | 54(F) | E | × | ◎ | 1700~2100m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 米国 | 米国 | ボールドルーラー | シェナニガンズ |
| ミスアトラクティヴ | 牝 | 53(G+) | E+ | ◎ | ○ | 1400~1800m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 米国 | 米国 | ヴィクトリアパーク | ナイスプリンセス |
| チヨダクイン | 牝 | 52(G+) | C | ◎ | × | 1800~3200m | スパルタ調整向き | 早め | 7 | 日本 | 日本 | ネヴァービート | ヴァーヴ |
| ユウホーム | 牝 | 52(G+) | E | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 日本 | 日本 | ネヴァービート | テツノホーム |
| ファシネイティングトリック | 牝 | 51(G) | F+ | ◎ | × | 1900~2300m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 米国 | 欧州 | バックパサー | イントリーギング |
| メジロカンノン | 牝 | 51(G) | E+ | ◎ | × | 1300~2100m | 人懐っこい | 早め | 4 | 日本 | 日本 | ネヴァービート | メジロボサツ |
| ムツミカースル | 牝 | 50(G) | E+ | ◎ | × | 1900~2500m | 甘えん坊 | 早め | 6 | 日本 | 日本 | チャイナロック | ムツミコウギョウ |
