繁殖牝馬データ - タ行 - ト
概要
このページではウイニングポスト10に収録されている名前がトから始る繁殖牝馬データを掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
なお、父系、牝系、因子に関してはプレイ内容によって変化する可能性があるので注意してください
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均のことです
繁殖牝馬データ - タ行 - ト
| 馬名 | 地域 | 繁殖入り年 | 札 | SP | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | 子出 | 因子1 | 因子2 | 引退年 | 特殊配合 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 母系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トイランド | 欧州 | 初期繁殖 | 銅 | 68(C+) | E | ◎ | × | 1100~1500m | 6 | 1980年 | パーシア | ブランドフォード系 | ホワイトウェイ | ||||
| トゥイエヌ | 欧州 | 1981年 | 金 | 50(G) | F+ | ◎ | × | 1700~2300m | 6 | 1998年 | ウェルシュパジェント | オーエンテューダー系 | アチューンド | ||||
| トゥーシーズアンサー | 米国 | 1993年 | 銅 | 63(D) | D | × | ◎ | 1200~1400m | 6 | 2011年 | トゥーズアプレンティ | テディ系 | レイディズアンサー | ||||
| トゥーシック | 米国 | 1983年 | 銀 | 66(C) | D | × | ◎ | 1600~2000m | 6 | 2003年 | ブラッシンググルーム | レッドゴッド系 | リメディア | ||||
| トゥートゥパリス | 欧州 | 初期繁殖 | 緑 | 65(D+) | F+ | ◎ | × | 1400~1600m | 3 | 1979年 | サーリボー | リボー系 | ランニングアカウント | ||||
| トゥーボールド | 米国 | 初期繁殖 | 虹 | 66(C) | D+ | × | ◎ | 1300~1500m | 6 | 1985年 | ボールドイーグル | ナスルーラ系 | ヒドゥンタレント | ||||
| トゥーリングス | 米国 | 1975年 | 銅 | 62(D) | E+ | ◎ | × | 1700~2100m | 6 | 1992年 | ラウンドテーブル | プリンスローズ系 | オールオブゼム | ||||
| トゥエンティエイトカラット | 米国 | 1995年 | 緑 | 57(F+) | E | × | ◎ | 1600~2000m | 8 | 2008年 | アリダー | レイズアネイティヴ系 | ヴードゥーダンス | ||||
| トウカイマリー | 日本 | 1987年 | 緑 | 58(E) | D+ | △ | ◎ | 1600~2000m | 5 | 2003年 | ナイスダンサー | ノーザンダンサー系 | トウカイクイン | ||||
| トウカイミドリ | 日本 | 1980年 | 虹 | 54(F) | E | ◎ | × | 2000~2600m | 6 | 1993年 | ファバージ | プリンスリーギフト系 | トウカイクイン | ||||
| トウカイメガミ | 日本 | 2007年 | 49(G) | G+ | ◎ | × | 1800~2000m | 3 | 2021年 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | トウカイテネシー | |||||
| トウカイライフ | 日本 | 2013年 | 57(F+) | D | × | ◎ | 1400~2200m | 3 | 架空 | トウカイテイオー | トウルビヨン系 | ファヴォリ | |||||
| ドウカンミキ | 日本 | 1975年 | 銅 | 52(G+) | E | ◎ | × | 1700~2100m | 5 | 1985年 | パーソロン | トウルビヨン系 | ナイガイスター | ||||
| トウキョウタイム | 米国 | 2016年 | 銀 | 59(E) | F | ◎ | × | 1600~1800m | 6 | 架空 | メダグリアドーロ | サドラーズウェルズ系 | フライングパッシジ | ||||
| ドゥゴ | 欧州 | 初期繁殖 | 銀 | 53(G+) | F | ◎ | × | 1100~1300m | 6 | 1975年 | ダンバーニー | ダンテ系 | ゴールデンハピネス | ||||
| トウコウポポ | 日本 | 初期繁殖 | 銅 | 57(F+) | D | ◎ | ○ | 1600~2000m | 5 | 1980年 | アイアンリージ | テディ系 | フジチヨ | ||||
| トゥザハント | 米国 | 1990年 | 銀 | 59(E) | E+ | × | ◎ | 1500~1900m | 6 | 2003年 | リローンチ | マンノウォー系 | ロイヤルアドヴォケイター | ||||
| トゥザレター | 日本 | 1982年 | 緑 | 52(G+) | F+ | × | ◎ | 1600~1800m | 5 | 1994年 | アーツアンドレターズ | リボー系 | クイーンオブカプリ | ||||
| トウジュ | 日本 | 2006年 | 緑 | 53(G+) | E+ | ◎ | × | 1100~1500m | 4 | 2013年 | テンビー | ニジンスキー系 | セイメイ | ||||
| トゥジュールジュスト | 欧州 | 1996年 | 銅 | 53(G+) | D | ◎ | × | 1600~2000m | 6 | 2012年 | オールウェイズフェア | ダンジグ系 | ソリスト | ||||
| トウショウフォモサ | 日本 | 1984年 | 緑 | 53(G+) | E | ◎ | ○ | 1600~2000m | 5 | 2002年 | トウショウボーイ | プリンスリーギフト系 | マツオーマンナ | ||||
| トウフクテッセン | 日本 | 1978年 | 50(G) | F | × | ◎ | 1600~2000m | 5 | 1988年 | エリモカップ | ヒンドスタン系 | エリモテル | フロリースカップ系 | ||||
| トウホープログレス | 日本 | 2004年 | 緑 | 52(G+) | E+ | ◎ | × | 1700~1900m | 3 | 架空 | ナリタブライアン | ヘイルトゥリーズン系 | シンデレラロード | ||||
| トウホーポイント | 日本 | 1983年 | 53(G+) | E | ◎ | × | 1800~2000m | 4 | 1999年 | ヴァイスリーガル | ノーザンダンサー系 | フジノアイドル | |||||
| トゥマーケット | 米国 | 2003年 | 銅 | 58(E) | D+ | × | ◎ | 1000~1600m | 6 | 2021年 | マーケトリー | ミスタープロスペクター系 | プリティマンマ | ||||
| トウメイ | 日本 | 初期繁殖 | 金 | 75(A) | A | ◎ | ○ | 1600~2800m | 6 | スピ | 1989年 | 稲妻 | シプリアニ | ネヴァーセイダイ系 | トシマンナ | フラストレート系 | |
| ドウヤアマミ | 日本 | 1979年 | 銅 | 53(G+) | F | ◎ | ○ | 2400~2600m | 6 | 1986年 | シンオンワード | ブランドフォード系 | ヴァレンシアナ | ||||
| トゥララニー | 欧州 | 1979年 | 緑 | 50(G) | E | ◎ | × | 1300~2100m | 3 | 1993年 | ハビタット | サーゲイロード系 | リムール | プリティポリー系 | |||
| トゥルーゴールド | 日本 | 2011年 | 51(G) | G+ | ○ | ○ | 1200~1600m | 3 | 架空 | フレンチデピュティ | ノーザンダンサー系 | キャッチザゴールド | |||||
| トゥルーラデヴィル | 米国 | 2013年 | 銅 | 48(G) | E | △ | ◎ | 1300~1700m | 4 | 架空 | イエスイッツトゥルー | ボールドルーラー系 | デヴィルズブライド | ||||
| トーアセラー | 日本 | 1979年 | 50(G) | E | ◎ | × | 1800~2400m | 3 | 1986年 | フィダルゴ | ネアルコ系 | ベストセラー | |||||
| ドージマビクトリー | 日本 | 1986年 | 緑 | 52(G+) | E | ◎ | × | 1500~1700m | 6 | 2000年 | クレバーフェラ | トウルビヨン系 | ドージマジョオー | ||||
| トーションベル | 米国 | 1981年 | 金 | 50(G) | F+ | ◎ | ○ | 1600~1800m | 6 | 1998年 | トーション | ナスルーラ系 | ペイトリアティックピトゥニア | ||||
| トースト | 日本 | 初期繁殖 | 銀 | 66(C) | B | ◎ | × | 1800~3200m | 6 | 1983年 | 疾風 | ハクリョウ | ブランドフォード系 | フラワーワイン | |||
| トーセンヴェール | 日本 | 2014年 | 51(G) | E+ | × | ◎ | 1500~1900m | 5 | 架空 | クロフネ | ノーザンダンサー系 | ツィンクルヴェール | |||||
| トーセンクラッチ | 日本 | 2011年 | 48(G) | G+ | △ | ◎ | 1600~1800m | 4 | 2015年 | トーセンダンス | サンデーサイレンス系 | クラッシーマダム | |||||
| トーセンセレニティ | 日本 | 2010年 | 51(G) | F+ | ◎ | × | 1400~1800m | 4 | 2021年 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | ジョウノカオルコ | |||||
| トーセンソニア | 日本 | 2013年 | 53(G+) | G+ | ◎ | × | 1600~1800m | 4 | 架空 | ファンタスティックライト | レッドゴッド系 | ヘニーズソング | |||||
| トーセンハピネス | 日本 | 2008年 | 緑 | 54(F) | E | ◎ | × | 1600~1800m | 3 | 架空 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | リッジフィールド | ||||
| トーセンブリリアン | 日本 | 2007年 | 51(G) | E | × | ◎ | 1600~2000m | 4 | 2021年 | ホワイトマズル | リファール系 | パルセイト | |||||
| トーセンレインボー | 日本 | 2014年 | 57(F+) | E | × | ◎ | 1300~1700m | 3 | 架空 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | トーセンアート | |||||
| ドーターズチャーム | 欧州 | 1993年 | 銀 | 61(E+) | C | ◎ | × | 1700~2500m | 6 | 2004年 | デルガド | リボー系 | ロマンティクスドーター | ||||
| トーチェラ | 米国 | 1997年 | 銅 | 58(E) | C | × | ◎ | 1000~1700m | 6 | 2017年 | パイレーツバウンティ | リボー系 | ケイレムホー | ||||
| ドーハラ | 欧州 | 2006年 | 銀 | 54(F) | D | ◎ | × | 1800~2000m | 6 | 2019年 | ストラヴィンスキー | ヌレイエフ系 | ビバサパタ | ||||
| トーホウウインド | 日本 | 2002年 | 緑 | 52(G+) | D+ | × | ◎ | 1100~1700m | 4 | 2006年 | ブライアンズタイム | ヘイルトゥリーズン系 | テルノビクトリ | ||||
| トーホウガイア | 日本 | 2006年 | 銀 | 52(G+) | E+ | × | ◎ | 1200~1800m | 5 | 柔軟 | 架空 | アンブライドルズソング | ミスタープロスペクター系 | アガミ | |||
| トーマクイン | 日本 | 1979年 | 緑 | 50(G) | F+ | ◎ | × | 2500~3100m | 6 | 1980年 | ハードリドン | ベンドア系 | シンセツケイ | ||||
| トーヨーエリザベス | 日本 | 1974年 | 緑 | 50(G) | F | ◎ | ○ | 1900~2100m | 4 | 1986年 | ヒカルメイジ | ボワルセル系 | ダイニセルコール | ||||
| ドーラズタワー | 米国 | 1995年 | 銅 | 53(G+) | E | × | ◎ | 1300~1700m | 6 | 2015年 | アイリッシュタワー | ボールドルーラー系 | ドーラマール | ||||
| トーワダイヤ | 日本 | 初期繁殖 | 緑 | 54(F) | E | ◎ | ○ | 1800~2000m | 5 | 1984年 | カナディアンチャンプ | マッチェム系 | アリナレ | アストニシメント系 | |||
| トーワヘレン | 日本 | 1983年 | 緑 | 52(G+) | F+ | ◎ | × | 1200~1600m | 4 | 1993年 | シルバーシャーク | マンノウォー系 | トーワリウテン | ||||
| トーワモアー | 日本 | 1976年 | 緑 | 55(F) | E+ | ○ | ○ | 1200~1800m | 3 | 1991年 | フィダルゴ | ネアルコ系 | トーワベル | ||||
| ドーンシオ | 欧州 | 1994年 | 銅 | 60(E+) | E | ◎ | × | 1100~1300m | 6 | 2013年 | テートギャラリー | ノーザンダンサー系 | ウェルシュダンサー | ||||
| ドーンレイド | 米国 | 2009年 | 銀 | 56(F+) | D+ | × | ◎ | 1000~1400m | 6 | 架空 | ヴィンディケイション | シアトルスルー系 | エンバーサンシャイン | ||||
| トキオタヒーチ | 日本 | 2000年 | 緑 | 55(F) | D+ | ◎ | ○ | 1500~1900m | 4 | 2018年 | ワイルドアゲイン | ニアークティック系 | タヒチ | ||||
| トキオリアリティー | 日本 | 1999年 | 金 | 53(G+) | E+ | ◎ | × | 1300~1500m | 8 | 根性 | 2015年 | メドウレイク | プリンスローズ系 | ワットアリアリティ | |||
| トキノカホウ | 日本 | 初期繁殖 | 銅 | 50(G) | F+ | ◎ | ○ | 1600~2000m | 5 | 1988年 | テューダーペリオッド | オーエンテューダー系 | トキノシャトー | ||||
| トキノコウジン | 日本 | 1981年 | 緑 | 50(G) | F+ | ◎ | × | 1800~2400m | 5 | 1991年 | ロードリージ | サーゲイロード系 | ダイコウジン | ||||
| トキノネバー | 日本 | 1982年 | 52(G+) | E | ◎ | × | 2100~2300m | 5 | 1988年 | ネヴァービート | ネヴァーセイダイ系 | リンダス | |||||
| トキノホマレ | 日本 | 初期繁殖 | 緑 | 50(G) | F | × | ◎ | 1700~2100m | 5 | 1975年 | オートキツ | マンノウォー系 | トリツバサ | ||||
| トキワアイゼン | 日本 | 1984年 | 50(G) | F | ◎ | × | 1800~2000m | 4 | 1999年 | キタノカチドキ | プリンスリーギフト系 | トキノマサト | |||||
| ドクスストーミーガール | 米国 | 2002年 | 緑 | 50(G) | E | × | ◎ | 1200~1600m | 4 | 2017年 | ドクターケイトン | シアトルスルー系 | ボールドアンドストーミー | ||||
| ドクターノーブル | 日本 | 1985年 | 銅 | 55(F) | F+ | ◎ | ○ | 2700~2900m | 6 | 1993年 | タケシバオー | チャイナロック系 | ロダンエーコ | ||||
| トクノコギク | 日本 | 初期繁殖 | 銅 | 53(G+) | F | ◎ | × | 1000~1400m | 5 | 1983年 | モリマツ | ブランドフォード系 | コンサル | ||||
| トクユウ | 日本 | 初期繁殖 | 銅 | 50(G) | D | △ | ◎ | 1300~2100m | 5 | 1984年 | ハロウェー | フェアウェイ系 | レッドスタン | ||||
| トコア | 日本 | 2002年 | 緑 | 56(F+) | D+ | ◎ | × | 1200~1800m | 4 | 2021年 | カーネギー | サドラーズウェルズ系 | パーソナルファイル | ||||
| トサクイン | 日本 | 初期繁殖 | 緑 | 60(E+) | E+ | ◎ | × | 1600~2000m | 5 | 1981年 | トサミドリ | ブランドフォード系 | ミアンダー | ||||
| トサノフブキ | 日本 | 初期繁殖 | 55(F) | E+ | ○ | ○ | 1100~1700m | 4 | 1978年 | トサミドリ | ブランドフォード系 | コウチョウ | |||||
| トサハヤテ | 日本 | 初期繁殖 | 銀 | 54(F) | F+ | ◎ | ○ | 1200~1600m | 3 | 1986年 | トサミドリ | ブランドフォード系 | ミスフロント | ヘレンサーフ系 | |||
| トシザコジーン | 日本 | 2011年 | 緑 | 56(F+) | F+ | ○ | ○ | 1200~1400m | 5 | 架空 | アドマイヤコジーン | グレイソヴリン系 | トシメロディー | ||||
| トシシゲエース | 日本 | 1985年 | 緑 | 61(E+) | C | ◎ | × | 1400~2200m | 4 | 2000年 | バーバー | プリンスリーギフト系 | カネノミチ | ||||
| トシマサントス | 日本 | 初期繁殖 | 緑 | 54(F) | F | ◎ | × | 1600~1800m | 5 | 1990年 | ムーティエ | プリンスローズ系 | シスターサリー | ||||
| トスマー | 米国 | 初期繁殖 | 銀 | 69(C+) | C+ | × | ◎ | 1400~2200m | 5 | 1983年 | 疾風 | ティムタム | トムフール系 | コスマー | フライバイナイト系 | ||
| トップヴィーナス | 日本 | 2013年 | 52(G+) | G+ | × | ◎ | 1300~1700m | 3 | 2021年 | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ビッキーロイヤル | |||||
| トップオブザスカイ | 米国 | 1996年 | 緑 | 51(G) | E | × | ◎ | 1600~1800m | 4 | 2006年 | スカイウォーカー | マンノウォー系 | ティッピートップ | ||||
| トップオブザポップス | 欧州 | 1977年 | 銀 | 53(G+) | D | ◎ | × | 1100~1500m | 5 | 1986年 | ビスマルク | マンノウォー系 | メアリーポピンズ | ||||
| トップオブドーラ | 日本 | 2010年 | 銅 | 55(F) | E | × | ◎ | 1000~1400m | 4 | 架空 | グランドスラム | ゴーンウエスト系 | マルターズダイアン | ||||
| トップスクリーン | 日本 | 1984年 | 緑 | 50(G) | F+ | ◎ | ○ | 2000~2600m | 6 | 1998年 | パーソナリティ | ヘイルトゥリーズン系 | エリモスクリーン | ||||
| トップツイッグ | 欧州 | 初期繁殖 | 緑 | 51(G) | G+ | ◎ | × | 2000~2200m | 5 | 1987年 | ハイパーチ | ブランドフォード系 | キンプトンウッド | ||||
| トップレディスター | 日本 | 2003年 | 54(F) | E+ | × | ◎ | 1000~1400m | 4 | 架空 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | フラワーゼット | |||||
| ドナブリーニ | 日本 | 2007年 | 虹 | 67(C) | B | ◎ | × | 1000~1400m | 9 | スピ | 架空 | 疾風 | ベルトリーニ | ダンジグ系 | カルノーマズレディ | ||
| ドナリディア | 欧州 | 初期繁殖 | 銀 | 61(E+) | E | ◎ | × | 1400~2400m | 3 | 1976年 | ハイペリオン | ハイペリオン系 | ドナテラ | プリティポリー系 | |||
| トニー | 日本 | 初期繁殖 | 緑 | 54(F) | F | ◎ | × | 1000~1400m | 5 | 1987年 | ガルカドール | トウルビヨン系 | ミスタニカゼ | アストニシメント系 | |||
| ドネーション | 米国 | 1999年 | 金 | 50(G) | E | × | ◎ | 1700~1900m | 6 | 2019年 | ロードエイヴィー | サーゲイロード系 | レディチェンジ | ||||
| ドネガル | 米国 | 1989年 | 57(F+) | E+ | ◎ | ○ | 1600~2000m | 6 | 2007年 | カンペロ | テディ系 | ドロウバック | |||||
| トピカ | 日本 | 2013年 | 50(G) | F | △ | ◎ | 1600~1800m | 4 | 架空 | プリサイスエンド | ミスタープロスペクター系 | エンジェルマインド | |||||
| トビラセレステ | 米国 | 1975年 | 金 | 60(E+) | E+ | ◎ | × | 1600~2000m | 8 | 1995年 | リボー | リボー系 | ヘヴンリーボディ | ||||
| トミノツバメ | 日本 | 1978年 | 緑 | 51(G) | F | △ | ◎ | 1200~1600m | 5 | 1994年 | ケンマルチカラ | ヒンドスタン系 | プレジア | ||||
| トミハヤテエース | 日本 | 1982年 | 緑 | 50(G) | D+ | ◎ | × | 1500~2300m | 4 | 1996年 | イエローゴッド | レッドゴッド系 | メルド | ビューチフルドリーマー系 | |||
| トモノヒカル | 日本 | 1977年 | 銀 | 54(F) | C | ◎ | ○ | 1800~2600m | 8 | 1989年 | ラークスパー | ネヴァーセイダイ系 | ゴッドネス | ||||
| トヨニシキ | 日本 | 初期繁殖 | 銅 | 56(F+) | D | ◎ | × | 1900~2500m | 4 | 1981年 | パールダイヴァー | セントサイモン系 | スヰートハート | ||||
| トライアーゴウ | 米国 | 1988年 | 金 | 60(E+) | E+ | ◎ | ○ | 1700~2100m | 6 | 1998年 | トライジェット | トムフール系 | ヘイルプラウドリー | ||||
| トライアシック | 欧州 | 1995年 | 金 | 62(D) | C+ | ◎ | × | 1200~1600m | 7 | 2014年 | タイツ | ニジンスキー系 | アストラルロウ | ||||
| トライアムファント | 欧州 | 1981年 | 金 | 55(F) | E+ | ◎ | × | 1700~2300m | 6 | 1997年 | トラックスペア | ザボス系 | パグナシティ | ||||
| ドライヴントゥドリンク | 米国 | 1994年 | 銀 | 54(F) | E+ | × | ◎ | 1100~1500m | 1 | 1999年 | インヴァーネスドライヴ | トウルビヨン系 | マイアミスプリングズ | ||||
| トライクラリア | 欧州 | 1997年 | 銀 | 56(F+) | D | ◎ | × | 1700~2300m | 6 | 2012年 | ズルムー | ハンプトン系 | ティップユーティップ | ||||
| トライスティングロード | 日本 | 初期繁殖 | 銅 | 53(G+) | F+ | ◎ | △ | 1400~1800m | 5 | 1974年 | ヘイスティロード | テディ系 | カウンテスルーラ | ||||
| ドライバベーア | 欧州 | 初期繁殖 | 銅 | 50(G) | F | ◎ | × | 1800~2400m | 6 | 1974年 | ズッカレッロ | テディ系 | トロフィー | ||||
| トライングタイムズ | 米国 | 1974年 | 銅 | 53(G+) | E+ | × | ◎ | 1700~2100m | 6 | 1988年 | ヒーズアピストル | エクリプス系 | インアレイジ | ||||
| ドラウントゥラン | 欧州 | 2014年 | 銅 | 57(F+) | F+ | ◎ | × | 2100~2300m | 6 | 架空 | ハリケーンラン | サドラーズウェルズ系 | ダウンデイン | ||||
| トラキトラキ | 米国 | 1991年 | 緑 | 55(F) | E+ | × | ◎ | 1600~2000m | 6 | 2011年 | モーパワー | レイズアネイティヴ系 | ライドザレインボウ | ||||
| ドラゴンティーナ | 米国 | 1996年 | 緑 | 50(G) | E | × | ◎ | 1400~2200m | 4 | 2016年 | ダンジグ | ダンジグ系 | シャルマンテ | ||||
| トラシメヌス | 日本 | 1982年 | 緑 | 56(F+) | C | ◎ | × | 1600~2400m | 4 | 1996年 | アローエクスプレス | ソヴリンパス系 | ヒューゴニス | ||||
| トラスティレイディ | 米国 | 2001年 | 銀 | 50(G) | G+ | ◎ | × | 1200~1400m | 4 | 2018年 | デピュティミニスター | ノーザンダンサー系 | クラッシーキム | ||||
| トラストグレタ | 米国 | 1992年 | 銅 | 54(F) | E+ | × | ◎ | 1400~1600m | 6 | 2006年 | セントラスト | ミスタープロスペクター系 | シルヴァーグレタ | ||||
| トラッピングス | 米国 | 2004年 | 銀 | 50(G) | D | × | ◎ | 1500~1900m | 4 | 2018年 | シーキングザゴールド | ミスタープロスペクター系 | ダックトラップ | ||||
| トラフィックジャム | 欧州 | 2018年 | 銅 | 63(D) | D+ | ◎ | × | 2000~3000m | 6 | 架空 | デュークオブマーマレード | デインヒル系 | プレイスデレトワール | ||||
| ドラムトップ | 米国 | 初期繁殖 | 金 | 70(B) | A | ◎ | × | 1600~2800m | 4 | スピ | 1983年 | ラウンドテーブル | プリンスローズ系 | ゾナー | サイモンズシューズ系 | ||
| トランシーフレーズ | 日本 | 2002年 | 緑 | 52(G+) | E | ◎ | × | 1600~2000m | 3 | 2016年 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | アンスチュアート | ||||
| トリア | 米国 | 初期繁殖 | 銅 | 50(G) | G+ | × | ◎ | 1500~1900m | 6 | 1975年 | ナシュア | ナスルーラ系 | トリス | ||||
| ドリータルボ | 米国 | 2000年 | 銅 | 50(G) | D+ | × | ◎ | 1400~2200m | 4 | 2014年 | カポーティ | シアトルスルー系 | ロックリン | ||||
| ドリームオブサマー | 米国 | 2006年 | 銅 | 67(C) | B | △ | ◎ | 1500~1900m | 7 | 架空 | 疾風 | サイベリアンサマー | グレイソヴリン系 | メアリーズドリーム | |||
| ドリームカムカム | 日本 | 2006年 | 60(E+) | D+ | ◎ | × | 1200~1600m | 3 | 架空 | メジロライアン | ノーザンテースト系 | ドリーミングガール | |||||
| ドリームクロス | 日本 | 1997年 | 緑 | 50(G) | E | ◎ | × | 1200~1600m | 4 | 柔軟 | 2018年 | トニービン | グレイソヴリン系 | カムイイットー | |||
| ドリームスピカ | 日本 | 2002年 | 緑 | 50(G) | F+ | × | ◎ | 1600~1800m | 5 | 架空 | バブルガムフェロー | サンデーサイレンス系 | マキシムドリーム | ||||
| ドリームビジョン | 日本 | 1989年 | 銀 | 51(G) | E | ◎ | × | 1700~2300m | 10 | 2004年 | ノーザンテースト | ノーザンダンサー系 | ハニードリーマー | ||||
| ドリームレイディ | 米国 | 2007年 | 銀 | 61(E+) | C | ◎ | × | 1600~2000m | 6 | 架空 | オールドトリエステ | エーピーインディ系 | リルズゲート | ||||
| トリガーズブルーム | 欧州 | 2015年 | 銀 | 50(G) | F+ | ◎ | × | 1100~1300m | 6 | 架空 | アルカノ | グリーンデザート系 | グレートジョイ | ||||
| トリッキーコード | 米国 | 1997年 | 銀 | 54(F) | E+ | ◎ | × | 1500~1900m | 6 | 2015年 | ロストコード | リボー系 | ダムクレヴァー | ||||
| トリックチック | 米国 | 初期繁殖 | 金 | 50(G) | E | ◎ | × | 2000~2600m | 6 | スピ | 1990年 | プリンスジョン | プリンスローズ系 | ファストライン | |||
| トリップサウス | 米国 | 2006年 | 銅 | 50(G) | E | △ | ◎ | 1300~1700m | 6 | 架空 | トリッピ | ミスタープロスペクター系 | サマースウィートハート | ||||
| トリプルピルエット | 欧州 | 2007年 | 48(G) | E | × | ◎ | 1200~1400m | 4 | 2021年 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | シャター | |||||
| トリマ | 欧州 | 1978年 | 緑 | 51(G) | D | ◎ | × | 1700~2300m | 6 | 1979年 | リテラト | ハンプトン系 | トネラ | ||||
| トルウィンシーラン | 欧州 | 1986年 | 銅 | 56(F+) | E+ | ◎ | × | 1100~1700m | 4 | 1989年 | インポート | プリンスリーギフト系 | ウェルシュケープ | アワーラッシー系 | |||
| ドルスタン | 日本 | 初期繁殖 | 55(F) | F+ | ◎ | × | 1200~1600m | 5 | 1980年 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | ホワイトスター | |||||
| ドルメット | 米国 | 2012年 | 金 | 52(G+) | E | ◎ | × | 1100~1300m | 6 | 架空 | ヘニーヒューズ | ストームキャット系 | エンドレスパレード | ||||
| ドレイ | 欧州 | 1995年 | 金 | 50(G) | F | ◎ | × | 1500~1700m | 4 | 2009年 | リファール | リファール系 | トリプルティプル | ||||
| トレイシーズエレメント | 欧州 | 1996年 | 金 | 69(C+) | D+ | ◎ | × | 1000~1400m | 7 | 2006年 | ラストタイクーン | ノーザンダンサー系 | プリンセストレイシー | ||||
| トレイル | 欧州 | 1979年 | 緑 | 50(G) | D+ | ◎ | × | 1300~1900m | 4 | 1995年 | サッチ | ハイペリオン系 | クアイル | ||||
| トレウォーナン | 欧州 | 2000年 | 銀 | 53(G+) | E+ | ◎ | × | 1200~1600m | 6 | 2010年 | ミッドヤン | ミスタープロスペクター系 | ミスシルカキー | ||||
| トレープシング | 米国 | 1988年 | 銀 | 50(G) | G+ | × | ◎ | 1400~1800m | 8 | 1995年 | ダービークリークロード | ヘイルトゥリーズン系 | ボースティング | ||||
| トレジャーステイト | 日本 | 2018年 | 緑 | 58(E) | F | × | ◎ | 1400~1600m | 6 | 架空 | オアシスドリーム | グリーンデザート系 | ワイオラ | ||||
| トレッスル | 米国 | 1980年 | 銅 | 51(G) | E | × | ◎ | 1600~2000m | 6 | 1997年 | トムロルフ | リボー系 | ポンテヴェッキオ | ||||
| トレッペス | 欧州 | 2012年 | 銀 | 50(G) | E | ◎ | × | 1000~1400m | 6 | 架空 | ドームズデイ | ヘイルトゥリーズン系 | トライプス | ||||
| トレビ | 日本 | 1974年 | 緑 | 50(G) | E | ◎ | × | 1700~2300m | 6 | 1984年 | シンドン | ハイペリオン系 | マリアンナ | フラストレート系 | |||
| トレフィン | 米国 | 1983年 | 金 | 54(F) | E+ | ◎ | × | 2100~2300m | 6 | 1995年 | ヴァイスリーガル | ノーザンダンサー系 | クィリクィナ | ||||
| トレラピッド | 欧州 | 2009年 | 64(D+) | E+ | ◎ | × | 1500~2500m | 4 | 架空 | アナバーブルー | ダンジグ系 | トレラヴィ | |||||
| トレンサ | 米国 | 2011年 | 金 | 54(F) | D | × | ◎ | 1500~2300m | 6 | 架空 | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット系 | セラピー | ||||
| トローリーソング | 米国 | 1988年 | 金 | 52(G+) | F+ | ◎ | × | 1400~1800m | 6 | 2001年 | カロ | グレイソヴリン系 | ラッキースペル | ||||
| ドロネット | 米国 | 1981年 | 50(G) | E | ◎ | ○ | 1500~1900m | 6 | 1994年 | ドローン | サーゲイロード系 | ステーシィデット | |||||
| トロピカルブラッサム | 日本 | 2004年 | 緑 | 52(G+) | D+ | × | ◎ | 1700~2300m | 4 | 架空 | サンダーガルチ | ミスタープロスペクター系 | バーバラスー | ||||
| トロピカルレディー | 日本 | 2002年 | 緑 | 53(G+) | E+ | × | ◎ | 1000~1400m | 4 | 2020年 | ウイニングチケット | グレイソヴリン系 | キャニオンシロー | ||||
| トロピコシエロ | 米国 | 1997年 | 銅 | 51(G) | E | × | ◎ | 1400~1800m | 6 | 2014年 | セクレト | ノーザンダンサー系 | ディスタントローズ | ||||
| トワイスアップ | 日本 | 2013年 | 51(G) | F | ◎ | × | 1500~1700m | 4 | 架空 | ロックハードテン | ヘイルトゥリーズン系 | スロットル | |||||
| ドントウォーリーバウトミー | 米国 | 1988年 | 金 | 59(E) | E+ | × | ◎ | 1200~1400m | 6 | 1998年 | フーリッシュプレジャー | ボールドルーラー系 | ストーレンベース | La Troienne系 | |||
| ドントトリックハー | 米国 | 2004年 | 銅 | 50(G) | D+ | × | ◎ | 1600~2000m | 7 | 架空 | メーゼルトリック | ニアークティック系 | ルーシーシムズ | ||||
| ドンナズアピール | 欧州 | 2010年 | 銀 | 58(E) | E+ | ◎ | × | 1200~1200m | 8 | 架空 | カーネギー | サドラーズウェルズ系 | ドナナタリア | ||||
| トンナラ | 欧州 | 2007年 | 銅 | 50(G) | E+ | ◎ | × | 1400~1800m | 6 | 2021年 | リナミクス | リファール系 | マハリア |
