繁殖牝馬データ 1980年代
概要
このページではウイニングポスト10に収録されている1980年代の繁殖牝馬データを掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
なお、父系、牝系、因子に関してはプレイ内容によって変化する可能性があるので注意してください
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均のことです
繁殖牝馬データ 1980年代
| 馬名 | 地域 | 繁殖入り年 | 札 | SP | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | 子出 | 因子1 | 因子2 | 引退年 | 特殊配合 | 父馬 | 父系 | 母馬 | 母系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーミュレイト | 欧州 | 1980年 | 緑 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1500~1900m | 6 | 1996年 | リフォーム | フェアウェイ系 | タビュレーター | ||||
| マリアワレスカ | 米国 | 1980年 | 銅 | 66(C) | C | ◎ | × | 1900~2500m | 6 | 1996年 | フィリベルト | リボー系 | ミスプロテージ | ||||
| エンジェルアイランド | 米国 | 1980年 | 金 | 64(D+) | D | × | ◎ | 1500~1700m | 6 | 2000年 | クーガー | ボワルセル系 | フーズトゥノウ | フリゼット系 | |||
| キッツダブル | 米国 | 1980年 | 緑 | 64(D+) | D+ | × | ◎ | 1600~2000m | 6 | 1993年 | スプリングダブル | ヒムヤー系 | キッツプレイ | ||||
| キャサリンズベット | 米国 | 1980年 | 銅 | 64(D+) | D | ◎ | ○ | 1600~2000m | 6 | 1995年 | グレイドーン | エルバジェ系 | ベツィービーグッド | ||||
| クリスタルクイーン | 欧州 | 1980年 | 銀 | 64(D+) | C | ◎ | × | 2300~2900m | 6 | 1999年 | ハイトップ | ダンテ系 | クリスタルドロップ | ||||
| クレアズスリッパー | 欧州 | 1980年 | 銅 | 64(D+) | D+ | ◎ | × | 1700~2100m | 6 | 1991年 | ウェルシュセイント | オリオール系 | セミスリッパー | ||||
| クレフダルジャン | 米国 | 1980年 | 銅 | 64(D+) | D | × | ◎ | 1400~1600m | 6 | 1998年 | キートゥザミント | リボー系 | メイドオブフランス | ||||
| ナヴァホプリンセス | 米国 | 1980年 | 虹 | 64(D+) | C | ◎ | ○ | 1400~2200m | 10 | スピ | 1994年 | ドローン | サーゲイロード系 | オルメック | ストレンキス系 | ||
| ニコラスグレイ | 欧州 | 1980年 | 緑 | 64(D+) | D | ◎ | × | 1800~2400m | 6 | 1995年 | トラックスペア | ザボス系 | ローズィモーン | ||||
| ファンタスティックガール | 米国 | 1980年 | 銀 | 64(D+) | D+ | × | ◎ | 1000~1600m | 6 | 1996年 | リヴァリッジ | ターントゥ系 | レディオブエレガンス | トーペンハウ系 | |||
| アップルハニー | 米国 | 1980年 | 銅 | 63(D) | D+ | ◎ | ○ | 1600~2400m | 6 | 1999年 | フォークランド | オーエンテューダー系 | アイリッシュソング | ||||
| バビンカ | 米国 | 1980年 | 金 | 63(D) | D+ | ◎ | × | 1400~1800m | 4 | 1997年 | ナシュア | ナスルーラ系 | ストーレンデート | トーペンハウ系 | |||
| カントリーロマンス | 米国 | 1980年 | 銅 | 62(D) | D+ | × | ◎ | 1500~1900m | 6 | 1995年 | ヘイロー | ヘイルトゥリーズン系 | スイートロマンス | ||||
| コリアナ | 欧州 | 1980年 | 銅 | 62(D) | E+ | ◎ | × | 1500~1900m | 6 | 1989年 | ササフラ | マッチェム系 | ロゾリーニ | ||||
| ソファラ | 欧州 | 1980年 | 緑 | 62(D) | E+ | ◎ | × | 1700~2300m | 4 | 1999年 | ホームガード | ハイペリオン系 | エレクトリックフラッシュ | アルトヴィスカー系 | |||
| イニニ | 米国 | 1980年 | 緑 | 61(E+) | D+ | ◎ | × | 1300~1900m | 4 | 2000年 | カヴォドーロ | サーゲイロード系 | ラテンメロディ | ||||
| ラトリニテ | 欧州 | 1980年 | 金 | 61(E+) | E | ◎ | × | 1300~1700m | 9 | 1991年 | リファール | ノーザンダンサー系 | プロメッサ | ||||
| アヴィリオン | 米国 | 1980年 | 緑 | 60(E+) | E+ | ◎ | ○ | 1500~1700m | 6 | 1992年 | コーニッシュプリンス | ボールドルーラー系 | スタイルアンドグレイス | ||||
| アスターイズボーン | 欧州 | 1980年 | 緑 | 60(E+) | E+ | ◎ | × | 1300~1700m | 2 | 1997年 | テューダーミュージック | オーエンテューダー系 | ダーリンバド | フリゼット系 | |||
| サティンダンサー | 米国 | 1980年 | 緑 | 60(E+) | E | × | ◎ | 1300~1500m | 6 | 1983年 | ジグタイム | ネイティヴダンサー系 | スリップオーサティン | ||||
| ジェントルタッチ | 米国 | 1980年 | 銀 | 60(E+) | E+ | × | ◎ | 1500~1900m | 6 | 1986年 | チーフテン | ボールドルーラー系 | マイディアガール | ||||
| メールストライク | 米国 | 1980年 | 銅 | 60(E+) | D | × | ◎ | 1300~1700m | 6 | スピ | 1995年 | スピークジョン | プリンスローズ系 | スパニッシュパール | |||
| ラヴァーズローズ | 欧州 | 1980年 | 銅 | 60(E+) | D+ | ◎ | × | 1200~1600m | 6 | 1996年 | キングエンペラー | ボールドルーラー系 | ノニー | ||||
| エレジー | 欧州 | 1980年 | 緑 | 59(E) | E | ◎ | × | 1700~1900m | 6 | 2001年 | テオテペック | エルバジェ系 | エレクトラ | ||||
| オーダーインコート | 米国 | 1980年 | 銀 | 59(E) | C | × | ◎ | 1300~1900m | 6 | 1995年 | バンデリラ | ネイティヴダンサー系 | コートジェストレス | La Troienne系 | |||
| リバーローズ | 米国 | 1980年 | 銅 | 59(E) | F+ | ◎ | × | 1500~1700m | 6 | 1994年 | リヴァーマン | ナスルーラ系 | バーバロッサ | ||||
| ディアコリーン | 米国 | 1980年 | 銅 | 58(E) | E+ | ◎ | × | 1600~2000m | 6 | 1993年 | インリアリティ | マンノウォー系 | ブラーニーベス | ||||
| ディアンドル | 欧州 | 1980年 | 銅 | 58(E) | D | ◎ | × | 1900~2900m | 6 | 1990年 | ジンギスカン | ブランドフォード系 | ディデルゴ | ||||
| ボーダードーン | 欧州 | 1980年 | 銀 | 58(E) | F+ | ◎ | × | 1400~1600m | 4 | 1994年 | ピットカーン | フェアウェイ系 | マイフォウン | プリティポリー系 | |||
| ウィノナ | 米国 | 1980年 | 銀 | 57(F+) | E+ | × | ◎ | 1700~2100m | 6 | 1991年 | ジャシント | ボールドルーラー系 | コンスタンスブラック | ||||
| ヴェイグリー | 欧州 | 1980年 | 銅 | 57(F+) | D | ◎ | × | 1000~1600m | 6 | 1996年 | ボールドラッド | ボールドルーラー系 | ヴェイグリーマイン | ||||
| サンウーマン | 日本 | 1980年 | 銅 | 57(F+) | B+ | × | ◎ | 1400~2600m | 5 | 1995年 | 疾風 | フロリバンダ | プリンスリーギフト系 | サンビーナス | |||
| ジェスモンドラス | 欧州 | 1980年 | 銅 | 57(F+) | E | ◎ | × | 1000~1400m | 6 | 1993年 | ランチタイム | トムフール系 | ビューティフルドリーマー | ||||
| プロパトリア | 欧州 | 1980年 | 銅 | 57(F+) | E | ◎ | × | 1900~2500m | 6 | 1996年 | ペティンゴ | フェアウェイ系 | ジョイフル | プリティポリー系 | |||
| ラッキージョオー | 日本 | 1980年 | 緑 | 57(F+) | E+ | ◎ | ○ | 1800~2000m | 3 | 1983年 | チャイナロック | チャイナロック系 | グリーンターフ | フリゼット系 | |||
| ラドルス | 欧州 | 1980年 | 金 | 57(F+) | E | ◎ | × | 2000~2200m | 6 | 1995年 | コノート | オリオール系 | ガイディングライト | アルトヴィスカー系 | |||
| リパティア | 米国 | 1980年 | 緑 | 57(F+) | E+ | ◎ | × | 1400~1800m | 6 | 1995年 | リファール | ノーザンダンサー系 | ハイパティア | ||||
| カツラトウショウ | 日本 | 1980年 | 56(F+) | E+ | × | ◎ | 1800~2400m | 4 | 1990年 | グッドリー | ブランドフォード系 | カズホマレ | |||||
| ギャルサル | 米国 | 1980年 | 金 | 56(F+) | E+ | × | ◎ | 1300~1700m | 4 | 1985年 | ブラスティングシグナル | トウルビヨン系 | キャロルウッド | アートレス系 | |||
| コーニッシュランナー | 米国 | 1980年 | 銀 | 56(F+) | E | × | ◎ | 1600~2000m | 6 | 1994年 | コーニッシュプリンス | ボールドルーラー系 | ガンナーズランナー | ||||
| ナカヤマルーラ | 日本 | 1980年 | 56(F+) | C | × | ◎ | 1700~2500m | 4 | 1988年 | 疾風 | リサーチング | リボー系 | ルーラースフィドル | ||||
| ヒダクロス | 日本 | 1980年 | 緑 | 56(F+) | D+ | ◎ | × | 1700~2100m | 4 | 1998年 | ファバージ | プリンスリーギフト系 | アンビシャス | ||||
| アカネムラサキ | 日本 | 1980年 | 55(F) | E+ | ◎ | × | 1900~2100m | 4 | 1984年 | ネプテューヌス | テディ系 | タマコダマ | |||||
| ヴァーセットホリデイ | 米国 | 1980年 | 緑 | 55(F) | E | ◎ | × | 1700~1900m | 6 | 1988年 | リボーズホリデイ | リボー系 | ヴァーセット | ||||
| クラウンシャトー | 日本 | 1980年 | 55(F) | F+ | ◎ | ○ | 1500~1700m | 3 | 1996年 | シャトーゲイ | カーレッド系 | クラウンラヴェンダー | |||||
| クリコスモ | 日本 | 1980年 | 緑 | 55(F) | E | ◎ | × | 2000~2200m | 5 | 1989年 | ダディダンフィ | ブランドフォード系 | クリマロン | ||||
| サークルカマダ | 日本 | 1980年 | 55(F) | E | ◎ | × | 1600~2000m | 5 | 1987年 | ヒデチカラ | ヒンドスタン系 | キングスサークル | |||||
| サンドラターフ | 日本 | 1980年 | 緑 | 55(F) | E+ | ◎ | × | 1300~1500m | 5 | 1991年 | ヒッティングアウェー | トウルビヨン系 | ロイヤルレジナ | ストレンキス系 | |||
| シーヤング | 日本 | 1980年 | 緑 | 55(F) | D+ | × | ◎ | 1600~2000m | 4 | 1988年 | シーホーク | エルバジェ系 | 第四サンキストノ弐 | ||||
| シンブルリガー | 欧州 | 1980年 | 銅 | 55(F) | E | ◎ | × | 1500~1900m | 6 | 1996年 | シャーペンアップ | ネイティヴダンサー系 | テンダーアニー | ||||
| セイビニシキ | 日本 | 1980年 | 緑 | 55(F) | E | ◎ | × | 1600~2000m | 5 | 1988年 | シャトーゲイ | カーレッド系 | オシドリ | ||||
| ナポリジョオー | 日本 | 1980年 | 金 | 55(F) | E | ◎ | × | 2600~2800m | 6 | 1987年 | ムーティエ | プリンスローズ系 | タイタイ | ||||
| ニシノアイゲツ | 日本 | 1980年 | 緑 | 55(F) | E+ | ◎ | ○ | 2000~2200m | 6 | 1983年 | マタドア | ザボス系 | ヤマトモアー | アストニシメント系 | |||
| ピンクトパーズ | 米国 | 1980年 | 緑 | 55(F) | F | ◎ | × | 1700~1900m | 6 | 1994年 | ジャカオ | テディ系 | ピンクシルク | ||||
| プライドミンスキー | 日本 | 1980年 | 緑 | 55(F) | F+ | ◎ | ○ | 1300~1500m | 6 | 1990年 | ミンスキー | ノーザンダンサー系 | プライドモアー | ヘレンサーフ系 | |||
| フランカ | 米国 | 1980年 | 銅 | 55(F) | E+ | ◎ | × | 2100~2300m | 6 | 1999年 | ヴァイスリーガル | ノーザンダンサー系 | テューダーグウェン | ||||
| ホクエイリボン | 日本 | 1980年 | 銀 | 55(F) | F+ | ◎ | ○ | 1300~1700m | 6 | 1989年 | イーグル | フェアウェイ系 | クインエポロ | ビューチフルドリーマー系 | |||
| ミニーテューダー | 欧州 | 1980年 | 銀 | 55(F) | E | ◎ | × | 1600~1800m | 4 | 1994年 | テューダーメロディ | オーエンテューダー系 | タイニートーク | プリティポリー系 | |||
| アズマルーミナス | 日本 | 1980年 | 54(F) | E+ | × | ◎ | 1700~2100m | 3 | 1984年 | ラディガ | リボー系 | シバルーミナス | |||||
| クインズランド | 日本 | 1980年 | 緑 | 54(F) | E | ◎ | × | 1700~1900m | 5 | 1992年 | ヴェンチア | マンノウォー系 | クヰーンオブアイラント | ||||
| クリプシー | 日本 | 1980年 | 銅 | 54(F) | E | ◎ | ○ | 1600~2000m | 6 | 1995年 | アローエクスプレス | ソヴリンパス系 | モンタロッチ | クレイグダーロッチ系 | |||
| サニーロマン | 日本 | 1980年 | 銀 | 54(F) | E | ◎ | × | 1800~2400m | 6 | 1992年 | ファバージ | プリンスリーギフト系 | ファイナルクイン | ||||
| シャダイフライト | 日本 | 1980年 | 金 | 54(F) | E+ | ◎ | × | 1400~1800m | 6 | 1991年 | ヒッティングアウェー | トウルビヨン系 | フォーワードフライト | フルートフル系 | |||
| トウカイミドリ | 日本 | 1980年 | 虹 | 54(F) | E | ◎ | × | 2000~2600m | 6 | 1993年 | ファバージ | プリンスリーギフト系 | トウカイクイン | ||||
| ニースディヴァイン | 欧州 | 1980年 | 銅 | 54(F) | F+ | ◎ | × | 2200~2400m | 6 | 1993年 | グレイトネフュー | フェアウェイ系 | ヴァルディヴァイン | ||||
| ネヴァーバブル | 米国 | 1980年 | 銀 | 54(F) | E | ◎ | × | 1600~2000m | 4 | 1994年 | アドヴォケイター | プリンスローズ系 | ネヴァーフラ | La Troienne系 | |||
| ベターファンタジー | 欧州 | 1980年 | 銅 | 54(F) | E | ◎ | × | 2000~2200m | 6 | 1995年 | ベターボーイ | トウルビヨン系 | ピュアファンタジー | ||||
| ベニバナビゼン | 日本 | 1980年 | 銀 | 54(F) | E+ | ◎ | × | 1700~2100m | 6 | 1982年 | ミンスキー | ノーザンダンサー系 | カツハゴロモ | ||||
| ロイヤルカントリー | 日本 | 1980年 | 緑 | 54(F) | E+ | ◎ | × | 1400~1800m | 4 | 1995年 | パーソロン | トウルビヨン系 | カントリークイーン | ||||
| イージーデート | 欧州 | 1980年 | 銀 | 53(G+) | F | ◎ | × | 1100~1300m | 6 | 1998年 | グランドチャウディエール | ノーザンダンサー系 | スカムパーリング | ||||
| エルドレット | 欧州 | 1980年 | 銅 | 53(G+) | E+ | ◎ | × | 1900~2500m | 6 | 1997年 | ハイトップ | ダンテ系 | バンベリ | ||||
| ガートン | 欧州 | 1980年 | 緑 | 53(G+) | E | ◎ | × | 1300~1700m | 6 | 1996年 | バリダー | オーエンテューダー系 | ミスドロスィー | ||||
| グリーンシャトー | 日本 | 1980年 | 虹 | 53(G+) | F+ | ◎ | × | 2600~2800m | 10 | スタ | 1985年 | シャトーゲイ | カーレッド系 | クインビー | |||
| グリッター | 欧州 | 1980年 | 銀 | 53(G+) | E+ | ◎ | × | 1900~2500m | 6 | 1998年 | リライアンス | テディ系 | グリステニング | ||||
| コンティニュアル | 米国 | 1980年 | 銅 | 53(G+) | E | ◎ | × | 1500~1700m | 6 | 1996年 | ダマスカス | テディ系 | コンティニュエイション | ||||
| スイートローラン | 日本 | 1980年 | 53(G+) | E+ | ◎ | ○ | 2100~2700m | 3 | 1993年 | パーソロン | トウルビヨン系 | スイートサファイア | |||||
| セッテローザ | 日本 | 1980年 | 緑 | 53(G+) | E | ◎ | × | 1900~2500m | 6 | 1982年 | ハードリドン | ベンドア系 | チャイム | ||||
| チャンスポート | 日本 | 1980年 | 緑 | 53(G+) | D | ◎ | ○ | 1300~1900m | 4 | 1993年 | レイズアボーイ | レイズアネイティヴ系 | ファンシミン | サンタストラ系 | |||
| バックアク | 米国 | 1980年 | 銀 | 53(G+) | E | × | ◎ | 1700~1900m | 6 | 1994年 | アクアク | ヒムヤー系 | スクエアジェネレーション | ||||
| ヒジリジョオー | 日本 | 1980年 | 緑 | 53(G+) | E | ◎ | × | 1900~2100m | 6 | 1994年 | マロット | リボー系 | ギャラリア | ||||
| フジノハヤカゼ | 日本 | 1980年 | 53(G+) | F+ | ○ | ○ | 1700~2100m | 4 | 1990年 | バダクシャーン | マッチェム系 | ブートアロング | |||||
| ユトリロ | 日本 | 1980年 | 銅 | 53(G+) | E | ◎ | ○ | 1900~2500m | 6 | 1982年 | プロント | プリンスローズ系 | ダラマ | ||||
| ヨシカマダ | 日本 | 1980年 | 緑 | 53(G+) | E | ◎ | × | 1700~1900m | 3 | 1995年 | ムーティエ | プリンスローズ系 | ミスアシヤガワ | フロリースカップ系 | |||
| イミテイション | 欧州 | 1980年 | 緑 | 52(G+) | E+ | ◎ | × | 1900~2500m | 6 | 1994年 | オークビル | テディ系 | スノウバード | ||||
| カンタド | 欧州 | 1980年 | 銅 | 52(G+) | E | ◎ | ○ | 1800~2000m | 6 | 1996年 | ソウリンゴ | オーエンテューダー系 | ヴィ | ||||
| キョウワレディ | 日本 | 1980年 | 銅 | 52(G+) | F+ | ◎ | × | 1800~2400m | 6 | 1982年 | バウンティアス | ロックフェラ系 | キタノフジ | ||||
| クリエイティヴリー | 米国 | 1980年 | 緑 | 52(G+) | E+ | × | ◎ | 1700~2100m | 6 | 1988年 | プリテンス | ベンドア系 | ベティシェリル | ||||
| スイートエプソム | 日本 | 1980年 | 銀 | 52(G+) | E | ◎ | × | 2000~2200m | 6 | 1990年 | パーソロン | トウルビヨン系 | シレトコ | ||||
| スーシラ | 欧州 | 1980年 | 銅 | 52(G+) | E+ | ◎ | × | 2100~2700m | 6 | 1992年 | ペティンゴ | フェアウェイ系 | シェナンドア | サイモンズシューズ系 | |||
| ナヴァルオレンジ | 米国 | 1980年 | 銅 | 52(G+) | E | × | ◎ | 1700~2100m | 6 | 1999年 | ホイストザフラッグ | リボー系 | モックオレンジ | ||||
| ファイントリビュート | 米国 | 1980年 | 銅 | 52(G+) | E | × | ◎ | 1900~2100m | 6 | 1991年 | ディプロマットウェイ | ナスルーラ系 | ロイヤルスピリット | ||||
| プロントモアー | 日本 | 1980年 | 緑 | 52(G+) | F+ | ◎ | × | 1800~2000m | 6 | 1996年 | プロント | プリンスローズ系 | トサモアーニセイ | フロリースカップ系 | |||
| ミスカマダ | 日本 | 1980年 | 52(G+) | E+ | ◎ | × | 1600~1800m | 4 | 1992年 | ネプテューヌス | テディ系 | サチカマダ | フロリースカップ系 | ||||
| ミスホマレシロー | 日本 | 1980年 | 銅 | 52(G+) | E | ◎ | × | 2200~2800m | 6 | 1988年 | ダディダンフィ | ブランドフォード系 | クリロット | ||||
| ミセスベーコン | 欧州 | 1980年 | 緑 | 52(G+) | E+ | ◎ | × | 1000~1400m | 6 | 1995年 | バリオル | オーエンテューダー系 | ミスドロスィー | ||||
| ランファスター | 日本 | 1980年 | 緑 | 52(G+) | E | × | ◎ | 1200~1800m | 4 | 1994年 | チャイナロック | チャイナロック系 | サチオンワード | ||||
| ローンレイディ | 米国 | 1980年 | 銅 | 52(G+) | E | ◎ | × | 1700~2300m | 6 | 1994年 | ロレンザチオ | トウルビヨン系 | リナウンス | ||||
| ウラカワレディー | 日本 | 1980年 | 51(G) | E | ◎ | × | 1700~2100m | 5 | 1994年 | ボンモー | セントサイモン系 | クインレントゲン | アートレス系 | ||||
| サンエイロイヤル | 日本 | 1980年 | 51(G) | F | × | ◎ | 1500~1700m | 4 | 1988年 | ラム | ナスルーラ系 | タムメイ | |||||
| シンラッキー | 日本 | 1980年 | 銀 | 51(G) | E+ | ◎ | × | 1100~1700m | 3 | 1982年 | シンザン | ヒンドスタン系 | タジマラッキー | アストニシメント系 | |||
| センターガーデン | 日本 | 1980年 | 51(G) | F+ | × | ◎ | 1800~2400m | 5 | 1996年 | ラッサール | セントサイモン系 | シャダイセンター | |||||
| トレッスル | 米国 | 1980年 | 銅 | 51(G) | E | × | ◎ | 1600~2000m | 6 | 1997年 | トムロルフ | リボー系 | ポンテヴェッキオ | ||||
| ナイトブリーズ | 日本 | 1980年 | 緑 | 51(G) | E | × | ◎ | 1200~1600m | 3 | 1990年 | パーソロン | トウルビヨン系 | コサージターフ | アワーラッシー系 | |||
| ニシキノ | 日本 | 1980年 | 緑 | 51(G) | F | ◎ | × | 1300~1500m | 6 | 1986年 | キノー | ハイペリオン系 | ヤマヨシ | ||||
| プリンセスモーヴィ | 米国 | 1980年 | 緑 | 51(G) | E+ | ◎ | × | 2200~2400m | 6 | 1990年 | グロースターク | リボー系 | シラナ | セントルーカー系 | |||
| フローラバンブー | 日本 | 1980年 | 51(G) | E+ | × | ◎ | 1900~2100m | 3 | 1981年 | ファストバンブー | マッチェム系 | ダドリア | |||||
| ベゴニヤ | 日本 | 1980年 | 銅 | 51(G) | E+ | ◎ | × | 1900~2100m | 6 | 1992年 | ヒカルタカイ | マンノウォー系 | オカクモ | ||||
| ヤマニンサムシング | 日本 | 1980年 | 緑 | 51(G) | F | ◎ | × | 1900~2100m | 6 | 1988年 | リトルカレント | ネイティヴダンサー系 | ロワーライツ | ||||
| アンジェラシチー | 日本 | 1980年 | 銅 | 50(G) | F | × | ◎ | 1300~2100m | 3 | 1990年 | テスコボーイ | プリンスリーギフト系 | マホトウスイ | アストニシメント系 | |||
| エクスタシズム | 米国 | 1980年 | 銅 | 50(G) | F+ | × | ◎ | 1400~1800m | 6 | 1989年 | ワットアプレジャー | ボールドルーラー系 | トゥートベル | ||||
| エビスベローチェ | 日本 | 1980年 | 銀 | 50(G) | F+ | × | ◎ | 1200~1600m | 3 | 1993年 | ヴェンチア | マンノウォー系 | ヤマユリ | アストニシメント系 | |||
| カーニバルダンス | 欧州 | 1980年 | 銅 | 50(G) | E | ◎ | × | 1400~1600m | 6 | 1991年 | ウェルシュパジェント | オーエンテューダー系 | コケット | プリティポリー系 | |||
| ギフトプリンセス | 日本 | 1980年 | 50(G) | F | × | ◎ | 1600~2000m | 3 | 1994年 | テスコボーイ | プリンスリーギフト系 | ヤマトタチバナ | |||||
| コーポレートクイーン | 米国 | 1980年 | 銅 | 50(G) | F | × | ◎ | 1300~1700m | 4 | 1989年 | トラクストンキング | ボールドルーラー系 | ラメサ | La Troienne系 | |||
| シャダイアイレス | 日本 | 1980年 | 緑 | 50(G) | D+ | ◎ | × | 1300~1900m | 4 | 1993年 | エルセンタウロ | フェアウェイ系 | サイクラス | フリゼット系 | |||
| シャダイアロー | 日本 | 1980年 | 50(G) | C | × | ◎ | 1500~1900m | 3 | 1994年 | マリーノ | セントサイモン系 | ララミイ | |||||
| シャダイムーン | 日本 | 1980年 | 50(G) | E | ◎ | × | 1900~2500m | 3 | 1993年 | マリーノ | セントサイモン系 | ナイトアイ | |||||
| スイートロジーナ | 欧州 | 1980年 | 緑 | 50(G) | E | ◎ | × | 1000~1400m | 6 | 1993年 | スイートリベンジ | ザボス系 | ウェルシュビード | ||||
| ダンスアトホーム | 米国 | 1980年 | 50(G) | F+ | ◎ | × | 1100~1500m | 4 | 1991年 | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー系 | プレイアットホーム | |||||
| テスコパール | 日本 | 1980年 | 金 | 50(G) | F+ | ◎ | × | 1700~2300m | 6 | 1996年 | テスコボーイ | プリンスリーギフト系 | ムツミパール | プロポンチス系 | |||
| ファイアアンドアイス | 欧州 | 1980年 | 銀 | 50(G) | F+ | ◎ | × | 1200~1600m | 4 | 1991年 | リライアンス | テディ系 | グローリファイング | La Troienne系 | |||
| フクリュウセフト | 日本 | 1980年 | 緑 | 50(G) | E | × | ◎ | 1500~1900m | 5 | 1994年 | カバーラップⅡ | ハイペリオン系 | マツノヒカリ | ||||
| フシミハード | 日本 | 1980年 | 銅 | 50(G) | F | ◎ | × | 1200~1200m | 5 | 1989年 | ハードリドン | ベンドア系 | フシミアカリ | ||||
| ベルドリーヌ | 米国 | 1980年 | 金 | 50(G) | F+ | × | ◎ | 1400~1800m | 6 | 1995年 | マーシュアズダンサー | レイズアネイティヴ系 | ポールジーウォールジー | ||||
| ヤマファラ | 日本 | 1980年 | 緑 | 50(G) | D | × | ◎ | 1600~2000m | 4 | 1993年 | ファラモンド | プリンスローズ系 | チェスミンスタ | サイモンズシューズ系 | |||
| レストレスガール | 欧州 | 1980年 | 緑 | 50(G) | F | ◎ | × | 1900~2100m | 6 | 1996年 | ボルコンスキー | オーエンテューダー系 | レイヌデサーブル | ||||
| ロストヴァーチュー | 米国 | 1980年 | 銅 | 50(G) | F | ◎ | × | 1900~2100m | 6 | 1993年 | クラウディドーン | エルバジェ系 | アーントティルト | ||||
| グレイトレイディエム | 米国 | 1981年 | 金 | 66(C) | C+ | × | ◎ | 1500~1900m | 6 | 1995年 | アイスカペイド | ニアークティック系 | ソヴリンレイディ | アワーラッシー系 | |||
| ブリティ | 米国 | 1981年 | 虹 | 66(C) | C | × | ◎ | 1300~1900m | 8 | 1996年 | 疾風 | リヴァリッジ | ターントゥ系 | レイディピット | |||
| ロークビーローズ | 米国 | 1981年 | 金 | 66(C) | C | ◎ | × | 1700~2100m | 9 | 1997年 | トムロルフ | リボー系 | ロークビーヴィーナス | ||||
| ギフトラップト | 欧州 | 1981年 | 銅 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 6 | 1995年 | ウルヴァーホロウ | ソヴリンパス系 | ドクナン | ||||
| ヘイベイブ | 米国 | 1981年 | 緑 | 65(D+) | C+ | ◎ | × | 1600~2000m | 4 | 2000年 | 稲妻 | ロベルト | ヘイルトゥリーズン系 | アイシーブラスト | |||
| イメージオブリアリティ | 米国 | 1981年 | 金 | 64(D+) | D+ | × | ◎ | 1600~2000m | 6 | 1993年 | インリアリティ | マンノウォー系 | エディーズイメージ | ||||
| カラミタ | 欧州 | 1981年 | 緑 | 64(D+) | E+ | ◎ | × | 1700~2300m | 6 | 1995年 | シャンタン | プリンスローズ系 | シャイーナーズ | ||||
| スーベイブ | 米国 | 1981年 | 銅 | 64(D+) | E | × | ◎ | 1400~1600m | 6 | 1992年 | 疾風 | ミスタープロスペクター | レイズアネイティヴ系 | スリークダンサー | |||
| ストリートバレエ | 米国 | 1981年 | 緑 | 64(D+) | D+ | × | ◎ | 1600~2000m | 6 | 2001年 | ニジンスキー | ノーザンダンサー系 | ストリートダンサー | ストレンキス系 | |||
| ポライトレイディ | 米国 | 1981年 | 銅 | 64(D+) | E+ | × | ◎ | 1400~1800m | 6 | 1993年 | ヴェネチアンジェスター | トムフール系 | フレンドリーウェイズ | ||||
| リボン | 米国 | 1981年 | 金 | 64(D+) | D+ | × | ◎ | 1600~2000m | 6 | 1994年 | ヒズマジェスティ | リボー系 | ブレイクスルー | ||||
| レピティシャス | 米国 | 1981年 | 緑 | 64(D+) | D | ◎ | × | 1400~2200m | 6 | 1997年 | ノースフィールズ | ノーザンダンサー系 | ナネット | ||||
| インペテュアスギャル | 米国 | 1981年 | 虹 | 63(D) | D+ | × | ◎ | 1600~2000m | 6 | 1997年 | ブライアーティック | ニアークティック系 | インペテュアスレイディ | ||||
| エトワールドパリス | 欧州 | 1981年 | 銅 | 63(D) | D | ◎ | × | 1500~1700m | 6 | 1996年 | クラウンドプリンス | レイズアネイティヴ系 | プレイスドエトワール | セントルーカー系 | |||
| アイランドキティ | 米国 | 1981年 | 銅 | 62(D) | D | × | ◎ | 1400~1600m | 6 | 2000年 | ハワイ | ダンテ系 | ティーシーキトゥン | ||||
| ケリーズデイ | 米国 | 1981年 | 金 | 62(D) | D | × | ◎ | 1600~2000m | 6 | 1998年 | グロースターク | リボー系 | ゴールデントレイル | アートレス系 | |||
| シネジータ | 米国 | 1981年 | 銀 | 62(D) | D | × | ◎ | 1600~1800m | 4 | 1994年 | セクレタリアト | ボールドルーラー系 | ワニカ | ||||
| アウロヴェルデ | 米国 | 1981年 | 緑 | 61(E+) | E+ | × | ◎ | 1700~2100m | 6 | 1996年 | クールムーン | ニアークティック系 | サネルタ | ||||
| サマーフルール | 欧州 | 1981年 | 銀 | 61(E+) | F | ◎ | × | 2400~2600m | 6 | 1993年 | ソヴリンエディション | ソヴリンパス系 | サマローザ | ||||
| セリーヌ | 米国 | 1981年 | 銅 | 61(E+) | C | ◎ | × | 1100~1700m | 4 | 1992年 | ダマスカス | テディ系 | ナスマハル | アルトヴィスカー系 | |||
| ハードシップ | 米国 | 1981年 | 銅 | 61(E+) | E+ | × | ◎ | 1400~1600m | 6 | 1995年 | ドローン | サーゲイロード系 | ハードアンドファスト | ||||
