初年度攻略チャート
概要
このページでは管理人が考える初年度のおすすめの立ち回りを解説します。なお引き継ぎの有無についてはどちらでも対応できるようにしています。おすすめシナリオについては こちらをご覧ください
・目標
初年度攻略に当たって、本チャートの目標についてまずは解説します。
本チャートの目標は楽に初年度の3つの目標
・ 賞金1億円
・ 重賞2勝
・ 信頼度1以上
を達成することです。
本目標を達成できなかった場合、それ以降馬主画面を開くたびに、初年度目標未達成という事実を突きつけられることになりプレイするやる気を持っていかれます。なのでこれを第一目標としました。
それ以外にも、できるだけ効率よく多くの重賞を勝つことや、それ以降のプレイが有利になるような行動を多くとることを目標にチャートを作成しました。
・注意点
・本チャートはシナリオ開始1月1週から始まります。そのため馬主登録や、初期設定などはすでに済ませてあることが前提となっています。
それらの設定については、こちらをご覧ください
・このゲームでは乱数次第で結果が変わることがあります。チャートの通りに行かなくてもリカバーは効くので、セーブロードでやり直すか、そのまま突き進むかは自己判断でお願いします。
・難易度はノーマルを想定していますが、ノーマルにするメリットもないのでイージーでプレイしましょう。
初年度攻略チャート
・ 1973年チャート
詳細をクリックすると解説にジャンプします
「楽々GⅠ2勝ローテ(ローテA)」と「難易度激高GⅠ6連勝ローテ(ローテB)」を用意しました。 共通行動の背景は黄色、ローテAは青、ローテBは赤にしました。なおローテBを完全攻略したい場合2月3週の共同通信杯で直一気、3月1週のすみれSで春競馬を習得する必要があります。
タイミング | 行動 | |
---|---|---|
馬主選択画面 | SP種牡馬トキノミノル、SP繁殖Dark Mirage導入 | |
1月1週 | イチフジイサミを選択(詳細) | |
セーブを行う(このセーブデータは上書きしないように) | ||
2月1週 | 調教鉄実行 | |
2月2週 | ➀いったんセーブを行う | |
2月3週 | 共同通信杯出走(ローテBの場合勝利後直一気の習得必須)(詳細) レース時の主戦選択画面で永野(横山)騎手居なければ荒巻(徳吉)or古川(樋口)を選択 なおレース時の戦法選択で追込を選択すると勝ちやすい、ここで負けたら➀へ戻ってやり直せる | |
2月4週 | イチフジイサミの上半期ローテーション登録(詳細) | |
3月1週 | すみれS出走(ローテBの場合、勝利後に春競馬、またはスタートの習得必須) | |
ミスト建設 | ||
3月2週 | 弥生賞出走(ローテB) | |
3月3週 | ハーバーゲイム入手 | |
繁殖牝馬の購入(詳細) | ||
②いったんセーブを行う | ||
3月4週 | ファルコンS出走(ローテA) | スプリングS出走(ローテB) (佐川(加賀)騎手は騎乗してくれないため平沼(野平)騎手に騎乗を依頼すると良い 戦法は先行か追込をすると勝利できる(負けたら②へ) |
3月5週 | 研究棟建設 | |
4月1週 | ニュージーランドトロフィー出走(ローテA) | |
ウマソナイベント「愛馬とのふれあい」下選択肢で疲労軽減 | ||
皐月賞出走(ローテB) 佐川(加賀)騎手、戦法 まくりで勝利を確認 | ||
5月1週 | 繁殖牝馬に種付け後セーブ | |
5月2週 | NHKマイルC出走 | |
5月4週 | ③いったんセーブを行う | |
5月5週 | トレッドミル建設 | |
日本ダービー(ローテB) ㊟勝てません。 | ||
6月1週 | タカエノカオリorルナトラック所有(詳細) | |
鳴尾記念出走(ローテA) | ||
(ローテA)次走方針の決定(詳細) | ||
6月4週 | 宝塚記念出走(ローテB) | |
(ローテB)次走方針の決定(詳細) | ||
7月1週 | private種牡馬施設建設or種牡馬繋養施設拡張 以降は好きな施設を建設してください | |
7月3週 | 函館記念出走(ローテA) | |
7月4週 | 2歳馬自走方針決定(詳細) | |
8月4週 | ④いったんセーブを行う | |
8月5週 | 新潟2歳S出走(抽選に落ちた場合、④ロード) | |
9月1週 | 新潟記念出走 | |
9月3週 | ⑤いったんセーブを行う | |
9月4週 | 神戸新聞杯出走(ローテAの場合は菊花賞への登録を断ること) | |
10月1週 | 繁殖牝馬セールでガーネットを購入(任意) | |
⑥いったんセーブを行う | ||
10月2週 | サウジアラビアRC出走 | |
10月3週 | ⑦いったんセーブを行う | |
10月4週 | 菊花賞(ローテB)(詳細) 当週芝追い大成功必須 | |
11月3週 | マイルCS出走 | |
12月1週 | ⑧いったんセーブを行う | |
12月2週 | 阪神JF出走 滝野川(高橋)騎手の場合騎乗を断られることがあるので要注意 | |
12月3週 | 朝日杯FS出走 | |
12月4週 | 幼駒購入(詳細) | |
阪神C出走(ルートA) | 有馬記念出走(ローテB) |
詳細な解説
1月1週:イチフジイサミを入手(チャートに戻る)
ストロングエイトでも良いのですが、この年代はまだNHKマイルが設立されていない関係で難易度が非常に低いG1となっており、ここに出走できるイチフジイサミがおすすめです。
ステータス解説
芝 ◎ | ダート △ |
---|
距離適性 | 1800~3200m |
---|
特性 | 乾坤一擲,叩き良化 |
---|
脚質 | 成型 |
---|---|
差し | 遅め |
ウマソナ |
---|
詰めが甘い、剛腕〇、スパルタ調教〇、ムラっ気 |
ウマソナに関してはムラっ気、詰めが甘いが脚を引っ張り、3冠に挑戦するのがしんどくなっています。
2月3週:共同通信杯について(チャートに戻る)
ローテBを目指している場合はこのレースに勝利し直一気を習得する必要があります。 スキルの習得はレース当週のセーブロードでは変わらないので、1月1週のセーブデータまで戻ってください。
2月4週:上半期ローテーションの決定(チャートに戻る)
騎手は基本的に佐川(加賀)騎手にお願いすることになります。なおすみれSの時に佐川(加賀)騎手以外を選んでおくと、3月2週のタイミングで佐川騎手と知り合うことができます。
今回は
楽な重賞を取りまくる楽々G1馬ローテーション(ローテA)
レース日 | レース名 | 騎手 |
---|---|---|
3月1週 | すみれS | 佐川(加賀) |
放牧1週 | ||
3月4週 | ファルコンS | 佐川(加賀) |
4月1週 | ニュージーランドT | 佐川(加賀) |
放牧1週 | ||
5月2週 | NHKマイルC | 佐川(加賀) |
放牧1週 | ||
6月2週 | 鳴尾記念 | 佐川(加賀) |
難易度激高GⅠ6連勝ローテ(ローテB)
レース日 | レース名 | 騎手 |
---|---|---|
3月1週 | すみれS | 佐川(加賀) |
3月2週 | 弥生賞 | 佐川(加賀) |
放牧1週 | ||
3月4週 | スプリングS | 平沼(野平) |
放牧1週 | ||
4月3週 | 皐月賞 | 佐川(加賀) |
5月2週 | NHKマイルC | 佐川(加賀) |
放牧1週 | ||
5月5週 | 日本ダービー | 佐川(加賀) |
放牧1週 | ||
6月4週 | 宝塚記念 | 佐川(加賀) |
を用意しました。
ローテAについては別段何もしなくても勝利可能ですが、もしも負けた場合は戦法を追込にして、レースをダイジェストで観戦してみてください。大体勝てるはずです。
所要時間について、ローテAは大体1時間、ローテBは大体5~6時間くらいで終わったら良い方です。
なお管理人は5時間粘って日本ダービーに勝てませんでした。難易度EASYにして、レース後のステータス上昇でSPを伸ばせば可能かもしれませんが、NORMALでは皐月賞すら厳しいという状況です。そのためローテBはあくまでも皐月賞が目標であり、三冠が目標ではありません。
時間があってかつハイセイコーに一矢報いたい人はローテB、それ以外の人はローテAを選んでください。なおなかなかにストレスフルな作業となるのでローテBはあまりおすすめしません。
6月1週:初期譲渡2歳馬について(チャートに戻る)
基本的にどちらでも構いません、好きな方を選びましょう。なおタカエノカオリの主戦は河原(武)騎手となっています。
また、タカエノカオリを選ぶと、高松凱旋と知り合うことができます。
ステータス解説
2歳馬:タカエノカオリ(牝)
芝 ◎ | ダート △ |
---|
距離適性 | 1600~1800m |
---|
特性 | 乾坤一擲 |
---|
脚質 | 成型 |
---|---|
差し | 早め |
父 | 父系 |
---|---|
ヴェンチア | マンノウォー系 |
母 | 母系 |
タカエミドリ | なし |
ウマソナ:人懐っこい
2歳馬:ルナトラック(牝)
芝 ◎ | ダート × |
---|
距離適性 | 1200~1800m |
---|
特性 |
---|
脚質 | 成型 |
---|---|
追込 | 早熟 |
父 | 父系 |
---|---|
サウンドトラック | ザボス系 |
母 | 母系 |
ガーネット | フロリースカップ系 |
ウマソナ:わがまま
6月1,4週:下半期ローテーションの設定(チャートに戻る)
ローテA
レース日 | レース名 | 騎手 |
---|---|---|
7月3週 | 函館記念 | 佐川(加賀) |
放牧2週 | ||
9月1週 | 新潟記念 | 佐川(加賀) |
放牧2週 | ||
9月4週 | 神戸新聞杯 | 佐川(加賀) |
放牧2週 | ||
11月3週 | マイルCS | 佐川(加賀) |
放牧2週 | ||
12月4週 | 阪神C | 佐川(加賀) |
難易度激高GⅠ6連勝ローテ(ローテB)
レース日 | レース名 | 騎手 |
---|---|---|
放牧7週 | ||
9月1週 | 新潟記念 | 佐川(加賀) |
放牧1週 | ||
9月4週 | 神戸新聞杯 | 佐川(加賀) |
放牧1週 | ||
10月4週 | 菊花賞 | 佐川(加賀) |
放牧1週 | ||
11月3週 | マイルCS | 佐川(加賀) |
放牧1週 | ||
12月4週 | 有馬記念 | 佐川(加賀) |
7月4週:2歳馬の自走方針について(チャートに戻る)
騎手に関してはタカエノカオリは河原(武)騎手、ルナトラックは滝野川(高橋)騎手がおすすめです。
またレースについて、基本的に戦法を追込にして、レースをダイジェストで観戦すると勝てます。
阪神JFの際に滝野川(高橋)騎手が乗ってくれないことがあるので、そこだけは佐川(加賀)騎手推奨です
レース日 | レース名 | 騎手 |
---|---|---|
8月5週 | 新潟2歳S | 河原or滝野川 |
放牧2週 | ||
10月2週 | サウジアラビアRC | 河原or滝野川 |
放牧2週 | ||
9月4週 | アルテミスS | 河原or滝野川 |
放牧2週 | ||
12月2週 | 阪神JF | 河原or佐川 |
12月3週 | 朝日杯FS | 河原or滝野川 |
10月4週:菊花賞について(チャートに戻る)
この段階でタケホープが覚醒しているためこちらも非常に難易度が高いです。
勝利するためには、複数の有効なスキル、およびスピード成長+1程度を必要とします。足りていない場合は上半期ローテの作成時に戻って、レースをやり直す、出走するレースを変えるなどの対策が必要となります。
管理人の菊花賞勝利時のステータスとスキル(当週芝追い済み)
おすすめ繁殖牝馬(チャートに戻る)
基本的な考え方としては父が名・大種牡馬である、現役時代に優秀な成績を残している、優秀な史実馬を生む、このどれかを満たしている繁殖牝馬を購入しましょう
馬名 | おすすめポイント |
---|---|
・トウメイ | ステータスが高いため高い配合評価が狙える |
・オーハヤブサ | ステータスが高いため高い配合評価が狙える |
・エイトクラウン | お守りの割にステータスが高く、高い配合評価が狙える |
・スターロッチ | 昔の日本を代表する名牝 |
・ワカクモ | テンポイントの母 |
・ソシアルバターフライ | トウショウボーイの母 |
・ダーリングヒメ | グリーングラスの母 |
・シル | マルゼンスキーの母 |
おすすめ幼駒(チャートに戻る)
買っておくと、翌年から国内で活躍が見込める幼駒をピックアップしました。
買うか買わないかは任意ですが、買っておいた方が良いでしょう。
馬名 | おすすめポイント |
---|---|
・テスコガビー (おすすめ) | 層のぺらっぺらな牝馬戦線を蹂躙できる怪物、何ならカブラヤオーにも勝てる。 桜花、皐月、NHK、オークス、ダービーという地獄のローテに挑戦してみよう |
・カブラヤオー | 三冠最有力と言いたいところではあるが、スタミナが不足しているところがウィークポイント |
・エリモジョージ | 福永祐一騎手の父、福永洋一騎手とともに勝った天皇賞春が印象的な名馬。長距離戦線のトップに立てるだろう 何なら池添謙一騎手の父、池添兼雄騎手も本馬に騎乗している |
完走後の写真(チャートに戻る)
ローテA
ローテB
タカエノカオリ
ルナトラック
・ 1984年
近日公開
・ 1991年
近日公開
・ 1998年
近日公開
・ 2005年
近日公開
・ 2012年
近日公開
・ 2024年
近日公開