・変更点について
変更点は、紫苑ステークスの格付け変更、賞金の増額、ローカルレースの日程変更の3つです。
・格付けが変更されたレース
開催週 | レース名 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|---|
9月2週 | 紫苑ステークス | GⅢ | GⅡ |
・賞金が変更されたレース
開催週 | レース名 | 格付け | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|---|---|
4月2週 | 桜花賞 | GⅠ | 13000 | 14000 |
4月3週 | 皐月賞 | GⅠ | 15000 | 20000 |
5月1週 | かしわ記念 | JpnⅠ | 7000 | 8000 |
5月1週 | かきつばた記念 | JpnⅢ | 2200 | 2500 |
5月1週 | 天皇賞春 | GⅠ | 20000 | 22000 |
5月4週 | オークス | GⅠ | 14000 | 15000 |
5月5週 | 日本ダービー | GⅠ | 20000 | 30000 |
5月5週 | さきた杯 | JpnⅡ | 3100 | 3500 |
6月2週 | 関東オークス | JpnⅡ | 3200 | 3500 |
6月4週 | 宝塚記念 | GⅠ | 20000 | 22000 |
6月4週 | 帝王賞 | JpnⅠ | 7000 | 8000 |
7月3週 | マーキュリーカップ | JpnⅢ | 2300 | 2800 |
8月3週 | クラスターカップ | JpnⅢ | 2300 | 2800 |
8月4週 | サマーチャンピオン | JpnⅢ | 2300 | 3000 |
9月2週 | 紫苑ステークス | GⅡ | 3700 | 5200 |
9月3週 | オーバルスプリント | JpnⅢ | 2100 | 2500 |
9月4週 | 日本テレビ杯 | JpnⅡ | 3200 | 3500 |
10月4週 | 菊花賞 | GⅠ | 15000 | 20000 |
10月5週 | JBC2歳優駿 | JpnⅢ | 3000 | 3500 |
10月5週 | JBCクラシック | JpnⅠ | 8000 | 10000 |
10月5週 | JBCスプリント | JpnⅠ | 6000 | 8000 |
10月5週 | JBCレディスクラシック | JpnⅠ | 4100 | 6000 |
10月5週 | 天皇賞秋 | GⅠ | 20000 | 22000 |
11月3週 | 浦和記念 | JpnⅡ | 3500 | 4000 |
11月4週 | ジャパンカップ | GⅠ | 40000 | 50000 |
12月4週 | 有馬記念 | GⅠ | 40000 | 50000 |
・日程が変更されたレース
開催週 | レース名 | 格付け | 変更点 |
---|---|---|---|
3月3週 | 名古屋大賞典 | JpnⅢ | 3月2週から3月3週へ |
3月3週 | ダイオライト記念 | JpnⅡ | 3月4週から3月3週へ |
8月5週 | サマーチャンピオン | JpnⅢ | 8月4週から8月5週へ |
9月4週 | 白山大賞典 | JpnⅡ | 10月1週から9月4週へ |
9月4週 | エーデルワイス賞 | JpnⅢ | 10月3週から9月4週へ |