友人データ
概要
このページではウイニングポスト10に登場する友人を掲載しています。
エリザフラン、およびクレアハートは結婚時逃先、先差、差追の3つのステータスが参照されます。
牧場長との結婚時は牧場長のステータスが参照されます
友人一覧
名前 | 職業 | 勉強 | 運動 | 牧場 | 出会う条件 | 達成目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
逢坂やよい | 秘書 | A | B | A | なし | 1.信頼度MAXの馬を合計10頭所有する 2.信頼度MAXの馬を合計20頭所有する 3.信頼度MAXの馬を合計30頭所有する |
志麻倉夕映 | 秘書 | A | A | B | なし | 1.メイダン競馬場で1勝 2.ドバイシーマクラシックに勝利 3.ドバイワールドカップデーを全レース勝利する |
有馬桜子 | 競馬博物館館長 | A | B | A | 初年度12月2週 | 1.殿堂馬像を1個設置 2.金の殿堂馬像を7個設置 2.照合付き殿堂馬像を合計10個設置 |
井坂修三郎 | お笑い馬券求道師 | ─ | ─ | ─ | 初年度3月2週 | なし |
高松凱旋 | 獣医 | B | B | A | 健康の低い馬を所有時 | 1.健康がF以下の馬で重賞勝利 2.牧場施設(日本):牧草を最大まで拡張する 2.牧場施設(日本):獣医施設を最大まで拡張する |
森永真彩 | ジャズシンガー | B | A | A | 日本ダービーに出走後 | 1.日本ダービーで3着以内 2.同一年に日本ダービーと凱旋門賞を同一馬で制覇 2.自己所有したダービー馬の子供でダービーを勝利 |
須田孝雄 | 競馬評論家 | A | B | B | 初年度10月5週 | 1.豪州GⅠで3着以内に入る 2.ジ・エベレストを2勝 2.メルボルンカップ2勝 |
アリスリード | 米国コーディネーター | C | A | B | 米国の特定の競馬場のレースに出走 | 1.米国GⅠで3着以内に入る 2.米国三冠を達成 2.米国牧場を開設する |
エマトラド | 欧州コーディネイター | A | C | A | 欧州・ドバイ・香港の 特定の競馬場のレースに出走 | 1.欧州GⅠで3着以内に入る 2.欧州三冠を達成 2.欧州牧場を開設する |
クレアハート | 米国騎手 | ─ | ─ | ─ | 初年度9月2週 | 1.クレアに騎乗依頼し米国GⅠ出走 2.クレアに騎乗依頼し米国三冠達成 2.クレアに騎乗依頼しBCクラシック連覇 |
エリザフラン | 欧州騎手 | ─ | ─ | ─ | 初年度5月1週 | 1.エリザに騎乗依頼し欧州GⅠ出走 2.エリザに騎乗依頼し欧州三冠達成 2.エリザに騎乗依頼し凱旋門賞連覇 |
如月英理子 | 配合研究家 | A | A | C | 初年度1月3週 | 1.自家生産馬でGⅠを勝利 2.子系統を1系統確立させる 2.自家製産馬で凱旋門賞・BCクラシック同一年勝利 |
関谷未来 | 地方競馬ウォッチャー | A | B | B | 地方交流重賞に出走 | 1.地方交流重賞を1勝 2.同一年のJBC4レースを所有馬で勝利 2.同一馬で同一年に帝王賞・東京大賞典を勝利 |
滝宮花音 | オンライン対戦主催 | A | C | B | 初年度12月4週 | 1.オンライン対戦に10回参加 2.オンラインランクをブロンズに上げる 2.オンライン大会に参加する |
水守弓美子 | 滝宮家のメイド | A | A | B | 初年度12月4週 | 1.馬券王決定戦で最高ポイント100万ptを達成する 2.馬券王決定戦で最高ポイント1000万ptを達成する 3.馬券王決定戦で最高ポイント1億ptを達成する |
カルロ石堂 | 副編集長 | C | A | A | 初年度1月3週 | 1.ファン投票で所有馬が優先出走権獲得 2.同一馬で春秋グランプリを同一年制覇 2. 3歳牝馬で有馬記念を勝利 |
小園紗姫 | 新米記者 | B | A | B | 初年度1月3週 | 1. 1番人気の馬でGⅠを勝利 2.無敗で国内牡馬クラシック3冠達成 2.古馬王道を同一馬で全勝かつ年間無敗 |
桐原麗奈 | カメラマン | B | A | B | 初年度1月3週 | 1.史実調教を合計10種類手に入れる 2.史実調教を合計20種類手に入れる 2.上位史実調教を3種類手に入れる |
足利拓海 | 装蹄師 | C | A | B | 初年度3月5週 | 1. 1000~1400mの重賞勝利 2.春秋スプリントを同一年制覇 2.香港短距離3冠を達成 |
牧場長一覧
名前 | 相馬眼 | 馴致 | 種付け | 知識 | 健康管理 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
駒野みのり | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
橘もえぎ | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
瑞原幹人 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
牧野若葉 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
牧野双葉 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 隠し牧場長 |
牧野良夫 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
精武万作 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
結城江奈 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 初期選択で結婚可 |
椎野はるか | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 初期選択で結婚可 |
宝塚菊夫 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 初期選択で結婚可 |
緒川丈 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 初期選択で結婚可 |