移籍する種牡馬データ
概要
このページではウイニングポスト10に収録されている移籍する種牡馬を掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
なお、種牡馬入り年、引退年、父系、牝系、因子に関してはプレイ内容によって変化する可能性があるので注意してください
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均のことです
移籍する種牡馬データ
| 名前 | 繁殖入り年 | SP | サ平 | 子出し | 繁殖入り地域 | 移籍年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カロ | 初期種牡馬 | 71(B) | B | 10 | 欧州 | 1977年末:欧⇒米 |
| デインヒル | 1990年 | 69(C+) | B | 10 | 欧州 | 1995年末:欧⇒日 , 1996年末:日⇒欧 |
| ロイヤルスキー | 1978年 | 68(C+) | C+ | 9 | 米国 | 1979年末:米⇒日 |
| エンドスウィープ | 1995年 | 67(C) | B | 9 | 米国 | 1999年末:米⇒日 |
| アナバー | 1997年 | 73(B+) | B+ | 8 | 欧州 | 2006年末:欧⇒米 |
| ウォーニング | 1990年 | 72(B+) | B | 8 | 欧州 | 1996年末:欧⇒日 |
| キングズベスト | 2001年 | 72(B+) | C+ | 8 | 欧州 | 2012年末:欧⇒日 |
| サンダーガルチ | 1996年 | 72(B+) | B+ | 8 | 米国 | 1998年末:米⇒日 , 1999年末:日⇒米 |
| フォーティナイナー | 1989年 | 71(B) | B | 8 | 米国 | 1994年末:米⇒日 |
| ロイヤルアカデミー | 1991年 | 71(B) | B | 8 | 欧州 | 1995年末:欧⇒日 , 1997年末:日⇒米 |
| ヘネシー | 1996年 | 69(C+) | B | 8 | 米国 | 2000年末:米⇒日 , 2001年末:日⇒米 |
| ディクタス | 初期種牡馬 | 68(C+) | C | 8 | 欧州 | 1980年末:欧⇒日 |
| フレンチデピュティ | 1996年 | 67(C) | B | 8 | 米国 | 2000年末:米⇒日 |
| サザンヘイロー | 1988年 | 64(D+) | B | 8 | 米国 | 2002年末:米⇒日 , 2003年末:日⇒米 |
| リイフォー | 1979年 | 64(D+) | D+ | 8 | 欧州 | 1979年末:欧⇒日 , 1983年末:日⇒米 |
| ブレイヴェストローマン | 1976年 | 63(D) | D+ | 8 | 米国 | 1979年末:米⇒日 |
| ロックオブジブラルタル | 2003年 | 75(A) | B+ | 7 | 欧州 | 2006年末:欧⇒日 , 2007年末:日⇒欧 |
| ゼディテーヴ | 1990年 | 73(B+) | B+ | 7 | 米国 | 1990年末:米⇒欧 , 1991年末:欧⇒米 , 1992年末:米⇒欧 , 1995年末:欧⇒米 , 1996年末:米⇒欧 |
| ハードスパン | 2008年 | 72(B+) | B | 7 | 米国 | 2013年末:米⇒日 , 2014年末:日⇒米 |
| リアルム | 初期種牡馬 | 72(B+) | B | 7 | 欧州 | 1979年末:欧⇒日 |
| デヒア | 1995年 | 71(B) | B | 7 | 米国 | 1999年末:米⇒日 , 2005年末:日⇒米 , 2009年末:米⇒欧 |
| ハンターコム | 初期種牡馬 | 71(B) | C | 7 | 欧州 | 1978年末:欧⇒日 , 1983年末:日⇒欧 |
| ラストタイクーン | 1987年 | 71(B) | B+ | 7 | 欧州 | 1994年末:欧⇒日 |
| イエローゴッド | 初期種牡馬 | 69(C+) | B | 7 | 欧州 | 1973年末:欧⇒日 |
| アフリート | 1989年 | 68(C+) | B | 7 | 米国 | 1994年末:米⇒日 |
| ハビトニー | 1978年 | 68(C+) | C+ | 7 | 米国 | 1979年末:米⇒日 , 1985年末:日⇒米 |
| ワイルドラッシュ | 1999年 | 68(C+) | B | 7 | 米国 | 2003年末:米⇒日 |
| スティールハート | 1976年 | 67(C) | D+ | 7 | 欧州 | 1978年末:欧⇒日 |
| トライバルチーフ | 初期種牡馬 | 67(C) | C | 7 | 欧州 | 1975年末:欧⇒日 |
| ファーストファミリー | 初期種牡馬 | 67(C) | C | 7 | 米国 | 1973年末:米⇒日 |
| マジェスティックウォリアー | 2009年 | 67(C) | C+ | 7 | 米国 | 2015年末:米⇒日 |
| ターゴワイス | 1974年 | 65(D+) | C+ | 7 | 欧州 | 1980年末:欧⇒日 |
| パントレセレブル | 1998年 | 78(S) | B+ | 6 | 欧州 | 2000年末:欧⇒日 , 2001年末:日⇒欧 |
| ストリートセンス | 2008年 | 74(A) | B+ | 6 | 米国 | 2012年末:米⇒日 , 2013年末:日⇒米 |
| ノノアルコ | 1975年 | 74(A) | B | 6 | 欧州 | 1981年末:欧⇒日 |
| ハウスバスター | 1992年 | 74(A) | B+ | 6 | 米国 | 1998年末:米⇒日 , 2001年末:日⇒米 |
| カリフォルニアクローム | 2018年 | 73(B+) | B | 6 | 米国 | 2019年末:米⇒日 |
| ヘクタープロテクター | 1992年 | 73(B+) | C+ | 6 | 日本 | 1997年末:日⇒欧 , 2000年末:欧⇒日 |
| アントレプレナー | 1998年 | 72(B+) | B+ | 6 | 欧州 | 2001年末:欧⇒日 |
| イルドブルボン | 1980年 | 72(B+) | C+ | 6 | 欧州 | 1986年末:欧⇒日 |
| エンパイアメーカー | 2004年 | 72(B+) | B+ | 6 | 米国 | 2010年末:米⇒日 , 2015年末:日⇒米 |
| タバスコキャット | 1996年 | 72(B+) | B | 6 | 米国 | 2000年末:米⇒日 |
| ブラックタイアフェアー | 1992年 | 72(B+) | B+ | 6 | 米国 | 1997年末:米⇒日 , 2003年末:日⇒米 |
| ルション | 1986年 | 72(B+) | D+ | 6 | 欧州 | 1990年末:欧⇒日 |
| アーテイアス | 1978年 | 71(B) | B | 6 | 欧州 | 1984年末:欧⇒日 |
| ウィルテイクチャージ | 2015年 | 71(B) | B+ | 6 | 米国 | 2022年末:米⇒日 |
| コロナドズクエスト | 1999年 | 71(B) | C | 6 | 米国 | 2003年末:米⇒日 |
| ザール | 2000年 | 71(B) | C+ | 6 | 欧州 | 2007年末:欧⇒日 |
| ジャヴァゴールド | 1988年 | 71(B) | C+ | 6 | 米国 | 1996年末:米⇒欧 |
| ゼダーン | 初期種牡馬 | 71(B) | C+ | 6 | 欧州 | 1978年末:欧⇒日 |
| デザートキング | 1998年 | 71(B) | B+ | 6 | 欧州 | 2001年末:欧⇒日 |
| ノースライト | 2006年 | 71(B) | B | 6 | 米国 | 2013年末:米⇒欧 |
| ファラウェイサン | 初期種牡馬 | 71(B) | C+ | 6 | 欧州 | 1979年末:欧⇒米 |
| ヘニーヒューズ | 2007年 | 71(B) | B | 6 | 米国 | 2013年末:米⇒日 |
| ヨハネスブルグ | 2003年 | 71(B) | B+ | 6 | 米国 | 2009年末:米⇒日 |
| ジェイドハンター | 1989年 | 70(B) | D+ | 6 | 米国 | 1995年末:米⇒日 , 1996年末:日⇒米 |
| トライマイベスト | 1979年 | 70(B) | D+ | 6 | 欧州 | 1991年末:欧⇒日 |
| パレスミュージック | 1987年 | 70(B) | D+ | 6 | 米国 | 1995年末:米⇒日 |
| メンデス | 1986年 | 70(B) | C | 6 | 欧州 | 1986年末:欧⇒日 |
| ザファクター | 2013年 | 69(C+) | B | 6 | 米国 | 2017年末:米⇒日 , 2018年末:日⇒米 |
| サンプリンス | 1974年 | 69(C+) | C+ | 6 | 欧州 | 1978年末:欧⇒日 |
| ダミスター | 1987年 | 69(C+) | C+ | 6 | 欧州 | 1994年末:欧⇒日 |
| ニューイヤーズデイ | 2014年 | 69(C+) | B | 6 | 米国 | 2019年末:米⇒日 |
| マウントハーゲン | 1975年 | 69(C+) | C+ | 6 | 欧州 | 1980年末:欧⇒米 , 1986年末:米⇒欧 |
| レッドランサム | 1991年 | 69(C+) | B+ | 6 | 米国 | 2004年末:米⇒欧 |
| ロワダゴベール | 初期種牡馬 | 69(C+) | C | 6 | 米国 | 1973年末:米⇒欧 |
| クリスタルグリッターズ | 1985年 | 68(C+) | C | 6 | 欧州 | 1988年末:欧⇒日 |
| タートルボウル | 2008年 | 67(C) | C | 6 | 欧州 | 2012年末:欧⇒日 |
| ベリファ | 1980年 | 67(C) | C | 6 | 欧州 | 1988年末:欧⇒日 |
| シアトルダンサー | 1988年 | 66(C) | D+ | 6 | 米国 | 1997年末:米⇒日 , 2001年末:日⇒欧 |
| スイフトスワロー | 1980年 | 66(C) | C | 6 | 米国 | 1980年末:米⇒日 |
| ダノンバラード | 2015年 | 66(C) | C+ | 6 | 日本 | 2017年末:日⇒欧 , 2019年末:欧⇒日 |
| ナイスダンサー | 1974年 | 66(C) | D+ | 6 | 米国 | 1978年末:米⇒日 |
| フィリベルト | 初期種牡馬 | 65(D+) | E+ | 6 | 欧州 | 1977年末:欧⇒米 |
| デュラブ | 1986年 | 64(D+) | D+ | 6 | 欧州 | 1991年末:欧⇒日 |
| ギヨームテル | 1976年 | 63(D) | C+ | 6 | 欧州 | 1982年末:欧⇒米 |
| プリサイスエンド | 2001年 | 63(D) | C | 6 | 米国 | 2004年末:米⇒日 |
| レイズアカップ | 1975年 | 62(D) | E+ | 6 | 米国 | 1986年末:米⇒欧 |
| ペルギーノ | 1995年 | 59(E) | D+ | 6 | 欧州 | 1996年末:欧⇒日 , 1997年末:日⇒欧 |
| エクセラー | 1980年 | 76(A+) | B+ | 5 | 米国 | 1990年末:米⇒欧 |
| スピニングワールド | 1998年 | 75(A) | B | 5 | 米国 | 1998年末:米⇒欧 , 1999年末:欧⇒日 , 2000年末:日⇒欧 |
| ワークフォース | 2012年 | 74(A) | B | 5 | 日本 | 2016年末:日⇒欧 |
| アイルハヴアナザー | 2013年 | 73(B+) | C+ | 5 | 日本 | 2018年末:日⇒米 |
| コンデュイット | 2010年 | 73(B+) | B | 5 | 日本 | 2015年末:日⇒欧 |
| ディスクリートキャット | 2008年 | 73(B+) | B | 5 | 米国 | 2016年末:米⇒日 |
| トランポリノ | 1988年 | 73(B+) | C | 5 | 米国 | 1999年末:米⇒欧 |
| ファルブラヴ | 2004年 | 73(B+) | A | 5 | 日本 | 2004年末:日⇒欧 , 2005年末:欧⇒日 |
| ファンタスティックライト | 2002年 | 73(B+) | B+ | 5 | 欧州 | 2006年末:欧⇒日 |
| ラインゴールド | 初期種牡馬 | 73(B+) | B+ | 5 | 欧州 | 1979年末:欧⇒日 |
| アグネスワールド | 2001年 | 72(B+) | B | 5 | 日本 | 2001年末:日⇒欧 , 2003年末:欧⇒日 |
| アニマルキングダム | 2014年 | 72(B+) | B | 5 | 米国 | 2019年末:米⇒日 |
| ヴィクトリーギャロップ | 2000年 | 72(B+) | B+ | 5 | 米国 | 2007年末:米⇒欧 |
| カリズマティック | 2000年 | 72(B+) | B | 5 | 米国 | 2002年末:米⇒日 |
| サマーバード | 2011年 | 72(B+) | C+ | 5 | 米国 | 2012年末:米⇒日 |
| セクレト | 1985年 | 72(B+) | D | 5 | 米国 | 1992年末:米⇒日 |
| ソヴィエトスター | 1989年 | 72(B+) | B | 5 | 欧州 | 1994年末:欧⇒日 |
| ノーブルミッション | 2015年 | 72(B+) | B | 5 | 米国 | 2021年末:米⇒日 |
| ペンタイア | 1997年 | 72(B+) | B | 5 | 日本 | 2003年末:日⇒欧 |
| イングリッシュプリンス | 1975年 | 71(B) | C+ | 5 | 欧州 | 1980年末:欧⇒日 |
| ゲイメセン | 1980年 | 71(B) | C+ | 5 | 欧州 | 1987年末:欧⇒日 |
| ザグレブ | 1997年 | 71(B) | B | 5 | 日本 | 2002年末:日⇒欧 |
| ジョンティオンブル | 1979年 | 71(B) | C+ | 5 | 欧州 | 1979年末:欧⇒日 |
| タップオンウッド | 1980年 | 71(B) | C+ | 5 | 欧州 | 1985年末:欧⇒日 |
| ハンセル | 1992年 | 71(B) | B+ | 5 | 米国 | 1999年末:米⇒日 , 2005年末:日⇒米 |
| ファスリエフ | 2000年 | 71(B) | B | 5 | 欧州 | 2007年末:欧⇒日 |
| ブラッシングジョン | 1990年 | 71(B) | C | 5 | 米国 | 1997年末:米⇒日 |
| ムクター | 1986年 | 71(B) | C | 5 | 欧州 | 1987年末:欧⇒日 |
| ウィズアプルーヴァル | 1991年 | 70(B) | B | 5 | 米国 | 2005年末:米⇒欧 |
| ヴィティージ | 1978年 | 70(B) | C+ | 5 | 欧州 | 1986年末:欧⇒日 |
| オース | 2000年 | 70(B) | B | 5 | 日本 | 2005年末:日⇒欧 |
| カラヴァッジオ | 2018年 | 70(B) | C+ | 5 | 欧州 | 2022年末:欧⇒日 |
| クリスタルパレス | 1978年 | 70(B) | C+ | 5 | 欧州 | 1985年末:欧⇒日 |
| ゴールデンフェザント | 1993年 | 70(B) | B | 5 | 日本 | 2001年末:日⇒欧 |
| サンシャインフォーエヴァー | 1990年 | 70(B) | C+ | 5 | 米国 | 1995年末:米⇒日 |
| ジェネラルアセンブリー | 1980年 | 70(B) | C+ | 5 | 欧州 | 1985年末:欧⇒米 , 1992年末:米⇒欧 |
| ジャッジャー | 1975年 | 70(B) | D+ | 5 | 米国 | 1980年末:米⇒日 |
| テンビー | 1994年 | 70(B) | D+ | 5 | 欧州 | 1996年末:欧⇒日 , 2006年末:日⇒欧 |
| トロメオ | 1985年 | 70(B) | C | 5 | 欧州 | 1990年末:欧⇒日 |
| ボストンハーバー | 1998年 | 70(B) | C+ | 5 | 米国 | 2001年末:米⇒日 |
| レミグラント | 1984年 | 70(B) | C+ | 5 | 米国 | 1990年末:米⇒欧 |
| エルマームル | 1992年 | 69(C+) | D+ | 5 | 米国 | 1994年末:米⇒欧 |
| オジジアン | 1987年 | 69(C+) | B | 5 | 米国 | 1995年末:米⇒日 |
| キャロルハウス | 1991年 | 69(C+) | D+ | 5 | 日本 | 1996年末:日⇒欧 |
| サフロンウォルデン | 2001年 | 69(C+) | C | 5 | 日本 | 2004年末:日⇒欧 |
| シャンハイボビー | 2014年 | 69(C+) | C+ | 5 | 米国 | 2019年末:米⇒日 |
| ダンスホール | 1990年 | 69(C+) | C | 5 | 欧州 | 1991年末:欧⇒日 |
| バイアモン | 1987年 | 69(C+) | D+ | 5 | 欧州 | 1990年末:欧⇒日 |
| ブロッコ | 1995年 | 69(C+) | D+ | 5 | 米国 | 1999年末:米⇒日 , 2001年末:日⇒欧 |
| ポリッシュネイビー | 1988年 | 69(C+) | C+ | 5 | 米国 | 1992年末:米⇒日 |
| アレツ | 初期種牡馬 | 68(C+) | B | 5 | 欧州 | 1973年末:欧⇒日 |
| エースオブエイシス | 68(C+) | C | 5 | 1980年末:米⇒欧 | ||
| グルームダンサー | 1988年 | 68(C+) | C | 5 | 欧州 | 1994年末:欧⇒日 , 1998年末:日⇒欧 |
| クロコルージュ | 2000年 | 68(C+) | C | 5 | 欧州 | 2000年末:欧⇒日 , 2005年末:日⇒欧 |
| スラヴィック | 1992年 | 68(C+) | D | 5 | 日本 | 1996年末:日⇒欧 |
| セレスティアルストーム | 1988年 | 68(C+) | D+ | 5 | 欧州 | 1991年末:欧⇒日 |
| チチカステナンゴ | 2002年 | 68(C+) | B | 5 | 欧州 | 2008年末:欧⇒日 |
| ディクタット | 2001年 | 68(C+) | C+ | 5 | 欧州 | 2007年末:欧⇒日 |
| ピットカーン | 1975年 | 68(C+) | C+ | 5 | 欧州 | 1978年末:欧⇒日 |
| ホールドザットタイガー | 2004年 | 68(C+) | C+ | 5 | 米国 | 2007年末:米⇒欧 |
| ポリスマン | 1981年 | 68(C+) | D+ | 5 | 米国 | 1986年末:米⇒欧 |
| ミシエロ | 1994年 | 68(C+) | D+ | 5 | 米国 | 1998年末:米⇒日 |
| モガンボ | 1987年 | 68(C+) | D+ | 5 | 米国 | 1990年末:米⇒日 |
| ヴァイスリーガル | 初期種牡馬 | 67(C) | B | 5 | 米国 | 1978年末:米⇒日 |
| カジュン | 1983年 | 67(C) | D | 5 | 欧州 | 1983年末:欧⇒日 |
| カンパラ | 1981年 | 67(C) | C+ | 5 | 欧州 | 1993年末:欧⇒日 |
| キャプテンジェームス | 1979年 | 67(C) | D+ | 5 | 欧州 | 1983年末:欧⇒米 |
| シャルード | 1989年 | 67(C) | C+ | 5 | 欧州 | 1992年末:欧⇒日 |
| パドスール | 1983年 | 67(C) | C | 5 | 欧州 | 1986年末:欧⇒日 |
| ロイヤルアンドリーガル | 1974年 | 67(C) | D | 5 | 欧州 | 1981年末:欧⇒米 |
| ヴィジョン | 1985年 | 66(C) | D | 5 | 欧州 | 1994年末:欧⇒日 |
| ホットスパーク | 1976年 | 66(C) | D | 5 | 欧州 | 1981年末:欧⇒日 |
| ライブリーワン | 1991年 | 66(C) | D+ | 5 | 米国 | 1997年末:米⇒日 |
| スタチューオブリバティ | 2004年 | 65(D+) | D | 5 | 欧州 | 2007年末:欧⇒日 , 2012年末:日⇒欧 |
| スニッツェル | 2006年 | 65(D+) | D+ | 5 | 欧州 | 2007年末:欧⇒日 , 2008年末:日⇒欧 , 2011年末:欧⇒日 , 2012年末:日⇒欧 |
| ダンツァトーレ | 1984年 | 65(D+) | D+ | 5 | 欧州 | 1990年末:欧⇒米 |
| ハイエステイト | 1990年 | 65(D+) | D+ | 5 | 欧州 | 1995年末:欧⇒日 |
| マルオブキンタイア | 2002年 | 65(D+) | C | 5 | 欧州 | 2004年末:欧⇒米 |
| ミルフォード | 1980年 | 65(D+) | C+ | 5 | 欧州 | 1986年末:欧⇒日 |
| ゴーマーチング | 初期種牡馬 | 64(D+) | D+ | 5 | 米国 | 1979年末:米⇒日 |
| パゴパゴ | 初期種牡馬 | 64(D+) | B | 5 | 米国 | 1979年末:米⇒欧 |
| ボイズィーボーイ | 初期種牡馬 | 64(D+) | D+ | 5 | 欧州 | 1978年末:欧⇒日 |
| ロングリート | 1983年 | 64(D+) | D | 5 | 欧州 | 1986年末:欧⇒日 |
| ワージブ | 1989年 | 64(D+) | C | 5 | 欧州 | 1995年末:欧⇒日 |
| ヴァリィフォージュ | 1979年 | 63(D) | D+ | 5 | 欧州 | 1981年末:欧⇒日 |
| ディアブロ | 1993年 | 63(D) | D | 5 | 米国 | 1998年末:米⇒日 |
| マジックミラー | 1986年 | 63(D) | E+ | 5 | 欧州 | 1988年末:欧⇒日 |
| リーチ | 1987年 | 63(D) | E+ | 5 | 欧州 | 1988年末:欧⇒日 |
| ブラーニーキス | 初期種牡馬 | 62(D) | D | 5 | 米国 | 1974年末:米⇒欧 |
| ノーザリー | 1978年 | 61(E+) | D+ | 5 | 米国 | 1978年末:米⇒日 |
| トレボロ | 1983年 | 59(E) | F+ | 5 | 欧州 | 1983年末:欧⇒日 |
| ブランコ | 1988年 | 58(E) | D+ | 5 | 米国 | 1990年末:米⇒日 |
| フレアリングダンサー | 1977年 | 55(F) | E | 5 | 米国 | 1978年末:米⇒日 |
| ガイガーカウンター | 1987年 | 53(G+) | F | 5 | 米国 | 1991年末:米⇒欧 |
| ダンシングブレーヴ | 1987年 | 79(S) | A+ | 4 | 欧州 | 1991年末:欧⇒日 |
| アラジ | 1993年 | 75(A) | B | 4 | 米国 | 1997年末:米⇒日 , 2001年末:日⇒欧 |
| エリシオ | 1997年 | 75(A) | B+ | 4 | 日本 | 2003年末:日⇒欧 |
| シルバーチャーム | 2000年 | 74(A) | B+ | 4 | 米国 | 2004年末:米⇒日 |
| ストラヴィンスキー | 2000年 | 73(B+) | C+ | 4 | 米国 | 2005年末:米⇒日 |
| カウアイキング | 初期種牡馬 | 72(B+) | B | 4 | 米国 | 1973年末:米⇒日 |
| マクフィ | 2011年 | 72(B+) | C+ | 4 | 欧州 | 2016年末:欧⇒日 |
| アイリッシュボール | 初期種牡馬 | 71(B) | C+ | 4 | 欧州 | 1974年末:欧⇒日 |
| グレイントン | 1987年 | 71(B) | C+ | 4 | 米国 | 1992年末:米⇒欧 |
| ケープブランコ | 2012年 | 71(B) | B+ | 4 | 米国 | 2014年末:米⇒日 |
| ダイヤモンドショール | 1984年 | 71(B) | B | 4 | 米国 | 1989年末:米⇒欧 , 1990年末:欧⇒日 |
| デクラレーションオブウォー | 2014年 | 71(B) | C+ | 4 | 欧州 | 2018年末:欧⇒日 |
| ドクターデヴィアス | 1993年 | 71(B) | C | 4 | 日本 | 1996年末:日⇒欧 |
| パーソナリティ | 初期種牡馬 | 71(B) | B | 4 | 米国 | 1978年末:米⇒日 |
| フォワードパス | 初期種牡馬 | 71(B) | C | 4 | 米国 | 1977年末:米⇒日 |
| アルデバラン | 2004年 | 70(B) | B+ | 4 | 米国 | 2008年末:米⇒日 |
| エンペリー | 1977年 | 70(B) | C | 4 | 米国 | 1984年末:米⇒日 |
| ドリームウェル | 2000年 | 70(B) | B | 4 | 日本 | 2003年末:日⇒欧 |
| シーキングザダイヤ | 2008年 | 69(C+) | B | 4 | 日本 | 2008年末:日⇒米 |
| シンコウキング | 1998年 | 69(C+) | C+ | 4 | 日本 | 2000年末:日⇒欧 |
| アグネスゴールド | 2002年 | 69(C+) | D+ | 4 | 日本 | 2006年末:日⇒米 |
| シャーディー | 1990年 | 69(C+) | C | 4 | 欧州 | 1991年末:欧⇒日 |
| ストーミングホーム | 2004年 | 69(C+) | B | 4 | 欧州 | 2007年末:欧⇒日 |
| ダーリングディスプレイ | 初期種牡馬 | 69(C+) | C | 4 | 欧州 | 1977年末:欧⇒日 |
| ダイク | 初期種牡馬 | 69(C+) | C | 4 | 欧州 | 1975年末:欧⇒米 |
| トワイニング | 1995年 | 69(C+) | C+ | 4 | 米国 | 1999年末:米⇒日 , 2001年末:日⇒米 , 2003年末:米⇒日 |
| ヒッタイトグローリー | 1977年 | 69(C+) | D+ | 4 | 欧州 | 1983年末:欧⇒日 |
| レシテイション | 1982年 | 69(C+) | C | 4 | 米国 | 1984年末:米⇒欧 , 1986年末:欧⇒日 |
| キングエンペラー | 初期種牡馬 | 68(C+) | C | 4 | 欧州 | 1975年末:欧⇒米 |
| スタイヴァザント | 1979年 | 68(C+) | C+ | 4 | 欧州 | 1985年末:欧⇒日 |
| ダンスオブライフ | 1989年 | 68(C+) | C+ | 4 | 欧州 | 1991年末:欧⇒日 |
| ラビーブ | 1999年 | 68(C+) | C+ | 4 | 米国 | 2004年末:米⇒欧 |
| リシウス | 1992年 | 68(C+) | C | 4 | 欧州 | 1999年末:欧⇒米 |
| サンディクリーク | 1980年 | 67(C) | D | 4 | 欧州 | 1983年末:欧⇒日 |
| リベロ | 初期種牡馬 | 67(C) | D+ | 4 | 欧州 | 1977年末:欧⇒日 |
| オーバン | 初期種牡馬 | 66(C) | E+ | 4 | 欧州 | 1973年末:欧⇒日 |
| ゲイルーザック | 初期種牡馬 | 66(C) | C+ | 4 | 欧州 | 1978年末:欧⇒日 |
| ベルマン | 1982年 | 66(C) | C | 4 | 欧州 | 1986年末:欧⇒日 |
| ターブーシュ | 1975年 | 65(D+) | D+ | 4 | 欧州 | 1980年末:欧⇒米 |
| ダッパーダン | 初期種牡馬 | 65(D+) | D | 4 | 欧州 | 1973年末:欧⇒日 |
| ドレスアップ | 初期種牡馬 | 65(D+) | E+ | 4 | 米国 | 1974年末:米⇒日 |
| ストラダビンスキー | 1979年 | 64(D+) | E+ | 4 | 欧州 | 1983年末:欧⇒日 |
| ディバインギフト | 初期種牡馬 | 63(D) | F | 4 | 欧州 | 1974年末:欧⇒日 |
| モデルフール | 初期種牡馬 | 63(D) | D | 4 | 米国 | 1973年末:米⇒日 |
| ノースオブザロー | 1978年 | 61(E+) | E+ | 4 | 日本 | 1982年末:日⇒米 |
| フィルモン | 初期種牡馬 | 60(E+) | B | 4 | 欧州 | 1974年末:欧⇒日 |
| ファーストドーン | 1976年 | 58(E) | F+ | 4 | 米国 | 1977年末:米⇒日 |
| ボーナスフィーバー | 2009年 | 57(F+) | C | 4 | 日本 | 2009年末:日⇒米 |
| トランスアランティック | 1976年 | 55(F) | D+ | 4 | 米国 | 1979年末:米⇒日 |
| スポーツキー | 1977年 | 54(F) | F+ | 4 | 欧州 | 1979年末:欧⇒日 |
| アレグザンダザグレイト | 1977年 | 50(G) | D | 4 | 欧州 | 1978年末:欧⇒日 |
| ジェネラス | 1992年 | 76(A+) | B | 3 | 欧州 | 1995年末:欧⇒日 , 2001年末:日⇒欧 |
| アリシバ | 1989年 | 75(A) | B | 3 | 米国 | 1999年末:米⇒欧 |
| ウォロー | 1977年 | 74(A) | C+ | 3 | 欧州 | 1981年末:欧⇒日 |
| ファーディナンド | 1989年 | 72(B+) | C+ | 3 | 米国 | 1994年末:米⇒日 |
| エルハーブ | 1995年 | 71(B) | C+ | 3 | 日本 | 1999年末:日⇒米 , 2000年末:米⇒欧 |
| カーネギー | 1996年 | 71(B) | C+ | 3 | 日本 | 2001年末:日⇒欧 |
| キングオブキングス | 1999年 | 71(B) | C+ | 3 | 米国 | 2002年末:米⇒日 , 2003年末:日⇒欧 |
| マリエンバード | 2003年 | 71(B) | B | 3 | 日本 | 2008年末:日⇒欧 |
| リズム | 1992年 | 71(B) | C+ | 3 | 日本 | 1996年末:日⇒欧 |
| エスケンデレヤ | 2011年 | 70(B) | C+ | 3 | 米国 | 2015年末:米⇒日 |
| キングスカンパニー | 初期種牡馬 | 70(B) | C | 3 | 欧州 | 1976年末:欧⇒日 |
| ソウルオブザマター | 70(B) | B | 3 | 2004年末:日⇒米 | ||
| ケイムホーム | 2003年 | 69(C+) | C+ | 3 | 米国 | 2007年末:米⇒日 |
| マーリン | 1998年 | 69(C+) | C+ | 3 | 米国 | 2000年末:米⇒欧 |
| マイニング | 1989年 | 69(C+) | C | 3 | 米国 | 1995年末:米⇒日 |
| カーホワイト | 1979年 | 68(C+) | C | 3 | 欧州 | 1987年末:欧⇒日 |
| ジョリーズヘイロー | 1993年 | 68(C+) | C | 3 | 米国 | 1996年末:米⇒日 |
| ステートリードン | 1988年 | 68(C+) | D | 3 | 米国 | 1992年末:米⇒日 |
| ソーブレスド | 初期種牡馬 | 68(C+) | C | 3 | 欧州 | 1979年末:欧⇒日 |
| ファストトパーズ | 1987年 | 68(C+) | C | 3 | 欧州 | 1990年末:欧⇒日 |
| フラッシュオブスティール | 1987年 | 68(C+) | D | 3 | 欧州 | 1989年末:欧⇒日 |
| フレンチグローリー | 1991年 | 68(C+) | D+ | 3 | 日本 | 1999年末:日⇒欧 |
| リファーズウィッシュ | 1981年 | 68(C+) | C+ | 3 | 米国 | 1993年末:米⇒日 |
| ワッスル | 1985年 | 68(C+) | D | 3 | 欧州 | 1989年末:欧⇒日 |
| ミシシッピアン | 1975年 | 67(C) | C | 3 | 米国 | 1982年末:米⇒日 |
| ヤワ | 1986年 | 67(C) | D | 3 | 欧州 | 1987年末:欧⇒日 |
| ルールオブロー | 2005年 | 67(C) | B | 3 | 欧州 | 2006年末:欧⇒日 , 2011年末:日⇒欧 |
| ジュニアス | 1980年 | 66(C) | E+ | 3 | 欧州 | 1984年末:欧⇒日 |
| ダンカーク | 2010年 | 66(C) | D+ | 3 | 米国 | 2014年末:米⇒日 |
| ローゼンカバリー | 2000年 | 66(C) | C | 3 | 日本 | 2003年末:日⇒欧 |
| ディヴァインライト | 2003年 | 65(D+) | C | 3 | 日本 | 2003年末:日⇒欧 |
| シャンペンチャーリー | 1976年 | 61(E+) | D | 3 | 米国 | 1978年末:米⇒日 |
| ボールドコンバタント | 初期種牡馬 | 56(F+) | D | 3 | 米国 | 1974年末:米⇒日 |
| ノーザンネイティヴ | 初期種牡馬 | 54(F) | F+ | 3 | 米国 | 1978年末:米⇒日 |
| ラムタラ | 1996年 | 77(A+) | B+ | 2 | 欧州 | 1996年末:欧⇒日 |
| ジルザル | 1990年 | 75(A) | C | 2 | 米国 | 1996年末:米⇒欧 |
| オールドヴィック | 1991年 | 74(A) | D+ | 2 | 欧州 | 1992年末:欧⇒日 , 1994年末:日⇒欧 |
| ルアー | 1995年 | 74(A) | B+ | 2 | 米国 | 1995年末:米⇒欧 |
| ターナボス | 1981年 | 70(B) | C+ | 2 | 欧州 | 1986年末:欧⇒日 |
| サティンゴ | 1974年 | 68(C+) | C | 2 | 欧州 | 1979年末:欧⇒日 |
