競走馬データ - アルファベット順 - Y
概要
このページではウイニングポスト10に収録されているYから始まる競走馬を掲載しています。
なお対象は海外馬のみです
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均値のことです
競走馬データ - アルファベット順 - Y
| 馬名 | 生年 | 札 | 性 | SP | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | ウマソナ | 成長型 | 子出 | 生産国 | 現役地域 | 父馬 | 母馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yachtie | 1989年 | 緑 | 牡 | 64(D+) | D | ◎ | × | 1100~1300m | 人懐っこい | 早熟 | 5 | 英国 | 他 | ブロードリーチ | グライドバイ |
| Yagli | 1993年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1900~2500m | スパルタ調整向き | 晩成 | 3 | 米国 | 米国 | ジェイドハンター | ニジンスキーズベスト |
| Yamanin | 1972年 | 緑 | 牡 | 68(C+) | C | × | ◎ | 1800~2000m | 人懐っこい | 晩成 | 4 | 米国 | 米国 | エルバジェ | コンティニュー |
| Yankee Affair | 1982年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1800~2400m | スパルタ調整向き | 超晩成 | 3 | 米国 | 米国 | ノーザンフリング | マイメルヘン |
| Yankee Rose | 2013年 | 銀 | 牝 | 66(C) | C+ | ◎ | × | 1100~2100m | 人懐っこい | 早め | 6 | 豪州 | 他 | オールアメリカン | コンデサール |
| Yanks Music | 1993年 | 銀 | 牝 | 69(C+) | C+ | × | ◎ | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早め | 2 | 米国 | 米国 | エアフォーブズウォン | トレープシング |
| Yarn | 1987年 | 銀 | 牝 | 52(G+) | E | ◎ | ○ | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 米国 | 米国 | ミスタープロスペクター | ナレート |
| Yashmak | 1994年 | 銅 | 牝 | 66(C) | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 米国 | 米国 | ダンジグ | スライトリーデンジャラス |
| Yawa | 1980年 | 銅 | 牡 | 67(C) | D | ◎ | × | 2500~3100m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 愛国 | 欧州 | リュティエ | ラッキーフォーミー |
| Yeats | 2001年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | B | ◎ | × | 2600~3400m | 人懐っこい | 晩成 | 5 | 愛国 | 欧州 | サドラーズウェルズ | リンドンヴィル |
| Yell | 2000年 | 銀 | 牝 | 66(C) | D+ | × | ◎ | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 米国 | 米国 | エーピーインディ | ワイルドアプローズ |
| Yell | 1999年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C | ◎ | × | 1000~1500m | 人懐っこい | 早め | 5 | 豪州 | 他 | アナバー | ボーカリスト |
| Yellow Agate | 2014年 | 銅 | 牝 | 65(D+) | D+ | × | ◎ | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早熟 | 4 | 米国 | 米国 | ジェモロジスト | レモンシャーベット |
| Yes It's True | 1996年 | 銅 | 牡 | 68(C+) | C | × | ◎ | 1200~1600m | 甘えん坊 | 早熟 | 6 | 米国 | 米国 | イズイットトゥルー | クレヴァーモニーク |
| Yes Yes Yes | 2016年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 早め | 5 | 豪州 | 他 | ルービック | シンシンシン |
| Yesterday | 2000年 | 緑 | 牝 | 68(C+) | C+ | ◎ | × | 1700~2500m | 人懐っこい | 早め | 7 | 英国 | 欧州 | サドラーズウェルズ | ジュード |
| Yibir | 2018年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 2000~2600m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 英国 | 欧州 | ドバウィ | ラムウ |
| Yogya | 1993年 | 銅 | 牝 | 50(G) | C | ◎ | × | 1400~1800m | 人懐っこい | 早め | 6 | 米国 | 欧州 | リヴァーマン | パサドブル |
| Yonaguska | 1998年 | 銅 | 牡 | 67(C) | C | ◎ | × | 1100~1700m | スパルタ調整向き | 早熟 | 6 | 米国 | 米国 | チェロキーラン | マリタルスプーク |
| Yoshida | 2014年 | 銀 | 牡 | 66(C) | D+ | ◎ | ◎ | 1700~2100m | 人懐っこい | 早め | 5 | 日本 | 米国 | ハーツクライ | ヒルダズパッション |
| You | 1999年 | 銅 | 牝 | 68(C+) | C+ | × | ◎ | 1500~1900m | 詰めが甘い | 早熟 | 6 | 米国 | 米国 | ユーアンドアイ | アワダニ |
| You and I | 1991年 | 銅 | 牡 | 68(C+) | D | ◎ | × | 1500~1700m | スパルタ調整向き | 早熟(鍋底) | 5 | 米国 | 米国 | クリスエス | ラチャポサ |
| You Remember | 1990年 | 銅 | 牡 | 67(C) | C | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 晩成 | 5 | 豪州 | 他 | ゴールドカラット | スノーワンダー |
| You'll Be Mine | 2007年 | 銅 | 牝 | 61(E+) | D | ◎ | ○ | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早熟 | 5 | 米国 | 欧州 | キングマンボ | クォータームーン |
| Youmzain | 2003年 | 銅 | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 2200~2800m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 愛国 | 欧州 | シンダー | サディマ |
| Young Flyer | 1984年 | 緑 | 牝 | 58(E) | E | × | ◎ | 1300~1500m | 人懐っこい | 早め | 7 | 米国 | 米国 | フライングペイスター | ユースフルレイディ |
| Young Generation | 1976年 | 銅 | 牡 | 66(C) | C | ◎ | × | 1300~1700m | 甘えん坊 | 早熟 | 5 | 愛国 | 欧州 | バリダー | ブリッグオードーン |
| Young Mother | 1986年 | 緑 | 牝 | 68(C+) | E+ | ◎ | × | 1400~1800m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 仏国 | 欧州 | ユース | サンタティナ |
| You'renotlistening | 1991年 | 銅 | 牝 | 61(E+) | D | × | ◎ | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 遅め | 0 | 米国 | 米国 | ケネディロード | マデレインギャリー |
| You'resothrilling | 2005年 | 金 | 牝 | 63(D) | C | ◎ | × | 1000~1600m | 人懐っこい | 早熟 | 7 | 米国 | 欧州 | ストームキャット | マリアーズストーム |
| Youth | 1973年 | 金 | 牡 | 73(B+) | B+ | ◎ | × | 1900~2700m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 米国 | 欧州 | アクアク | ガザラ |
| Youthful Lady | 1978年 | 緑 | 牝 | 50(G) | F+ | × | ◎ | 1300~1500m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 日本 | 米国 | ユース | スルー |
| Ysoldina | 2002年 | 銀 | 牝 | 57(F+) | C | ◎ | × | 1400~2200m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 仏国 | 欧州 | ケンドール | ロティナ |
| Yukiguni | 1986年 | 銀 | 牝 | 50(G) | G+ | × | ◎ | 1400~1800m | 人懐っこい | 早め | 5 | 米国 | 米国 | カロ | デリケートアイス |
| Yulong Prince | 2014年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 早め(鍋底) | 6 | 豪州 | 他 | ギミザグリンライト | コンジェスチョンチャージ |
| Yummy Mummy | 2005年 | 金 | 牝 | 50(G) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 6 | 英国 | 欧州 | モンジュー | グリヤダ |
