競走馬データ - アルファベット順 - O
概要
このページではウイニングポスト10に収録されているOから始まる競走馬を掲載しています。
なお対象は海外馬のみです
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均値のことです
競走馬データ - アルファベット順 - O
| 馬名 | 生年 | 札 | 性 | SP | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | ウマソナ | 成長型 | 子出 | 生産国 | 現役地域 | 父馬 | 母馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.P.Cat | 1990年 | 緑 | 牝 | 64(D+) | D | ◎ | ○ | 1400~1800m | 人懐っこい | 早熟 | 5 | 米国 | 米国 | ストームキャット | プリンセスエス |
| Oak Hill | 1972年 | 銅 | 牝 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 1500~2300m | スパルタ調整向き | 早熟 | 5 | 英国 | 欧州 | シェシューン | タイファ |
| Oasis Dream | 2000年 | 銀 | 牡 | 70(B) | B | ◎ | × | 1200~1400m | 人懐っこい | 早熟 | 8 | 英国 | 欧州 | グリーンデザート | ホープ |
| Oath | 1996年 | 銅 | 牡 | 70(B) | B | ◎ | × | 1800~2600m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 愛国 | 欧州 | フェアリーキング | シーアオーダシティ |
| Oatsee | 1997年 | 銀 | 牝 | 58(E) | C | × | ◎ | 1500~1900m | 甘えん坊 | 早め | 9 | 米国 | 米国 | アンブライドルド | ウィズエヴリウィッシュ |
| Observant | 2000年 | 銀 | 牝 | 52(G+) | E+ | ◎ | ○ | 1200~1400m | 人懐っこい | 早め | 4 | 米国 | 米国 | カポーティ | パテントリークリア |
| Observatory | 1997年 | 銅 | 牡 | 71(B) | B | ◎ | × | 1200~1800m | 人懐っこい | 早め | 6 | 米国 | 欧州 | ディスタントヴュー | ステラリア |
| Obviously | 2008年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1200~1800m | 人懐っこい | 晩成 | 5 | 愛国 | 米国 | ショワジール | リアラ |
| Occupandiste | 1993年 | 金 | 牝 | 68(C+) | B | ◎ | × | 1000~1400m | 甘えん坊 | 遅め | 7 | 愛国 | 欧州 | カルドゥン | オンリースール |
| Ocean Jewel | 1983年 | 銀 | 牝 | 50(G) | E+ | ◎ | ○ | 1600~2000m | 人懐っこい | 晩成 | 4 | 米国 | 米国 | アレッジド | レイディオフショア |
| Ocean Park | 2008年 | 銅 | 牡 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 豪州 | 他 | ソーンパーク | サイーダ |
| Ocean Queen | 1993年 | 牝 | 63(D) | F+ | ◎ | × | 1600~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 米国 | ジルザル | リヴァージグ | |
| Oceana | 1983年 | 銅 | 牝 | 50(G) | F | ◎ | ○ | 1400~1800m | 甘えん坊 | 早め | 6 | 米国 | 米国 | ノーザンダンサー | サウスオーシャン |
| Octagonal | 1992年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1800~2600m | 人懐っこい | 遅め | 7 | 豪州 | 他 | ザビール | エイトカラット |
| Octave | 2004年 | 銅 | 牝 | 67(C) | C+ | × | ◎ | 1300~2100m | 甘えん坊 | 早熟 | 5 | 米国 | 米国 | アンブライドルズソング | ベルヌイ |
| Ode | 1986年 | 緑 | 牝 | 68(C+) | C+ | ◎ | × | 1900~2700m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 米国 | 欧州 | ロードエイヴィー | アウロヴェルデ |
| Oenothera | 1990年 | 緑 | 牝 | 58(E) | D | ◎ | × | 2000~2600m | 人懐っこい | 晩成 | 6 | 愛国 | 欧州 | ナイトシフト | フルーション |
| Off the Tracks | 2013年 | 銅 | 牝 | 67(C) | B | × | ◎ | 1000~1700m | 人懐っこい | 早め | 5 | 米国 | 米国 | カーリン | ハーヴドグレース |
| Officer | 1999年 | 銅 | 牡 | 68(C+) | C+ | × | ◎ | 1400~2200m | スパルタ調整向き | 早熟 | 6 | 米国 | 米国 | バートランド | セントヘレンズシャドウ |
| Offlee Wild | 2000年 | 銀 | 牡 | 67(C) | B | × | ◎ | 1700~2500m | スパルタ調整向き | 晩成 | 7 | 米国 | 米国 | ワイルドアゲイン | アルベア |
| Ogygian | 1983年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | B | × | ◎ | 1200~1600m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 米国 | 米国 | ダマスカス | ゴンファロン |
| Oh Silly Me | 1986年 | 銀 | 牝 | 55(F) | D | ◎ | ○ | 1400~1800m | 人懐っこい | 早め | 5 | 米国 | 米国 | クアック | ネセシティ |
| Oh So Sharp | 1982年 | 金 | 牝 | 72(B+) | B | ◎ | △ | 1600~2800m | 人懐っこい | 早め | 6 | 英国 | 欧州 | クリス | オーソーフェア |
| Oh What a Dance | 1987年 | 銀 | 牝 | 50(G) | D | ◎ | ○ | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 10 | 米国 | 米国 | ニジンスキー | ブリティ |
| Oh What A Windfall | 1996年 | 緑 | 牝 | 66(C) | C | × | ◎ | 1100~1700m | スパルタ調整向き | 早熟 | 6 | 米国 | 米国 | シーキングザゴールド | オーワットアダンス |
| Old Country | 1979年 | 銅 | 牡 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 2200~2800m | 人懐っこい | 早め | 3 | 英国 | 欧州 | クワイエットフリング | リトルミス |
| Old Persian | 2015年 | 金 | 牡 | 70(B) | B | ◎ | ○ | 1400~2600m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 英国 | 欧州 | ドバウィ | インディアンペタル |
| Old Trieste | 1995年 | 緑 | 牡 | 68(C+) | B | × | ◎ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 遅め | 6 | 米国 | 米国 | エーピーインディ | ラヴリアリンダ |
| Old Vic | 1986年 | 金 | 牡 | 74(A) | D+ | ◎ | × | 1900~2500m | 詰めが甘い | 早め | 2 | 英国 | 欧州 | サドラーズウェルズ | コッカド |
| Oleksandra | 2014年 | 銅 | 牝 | 65(D+) | D | ◎ | × | 1100~1300m | スパルタ調整向き | 晩成 | 5 | 豪州 | 米国 | アニマルキングダム | アレキサンドラローズ |
| Olimpia Dukakis | 1992年 | 緑 | 牝 | 64(D+) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 仏国 | 欧州 | アイソパッチ | ジャーナ |
| Ol'Man River | 2012年 | 緑 | 牡 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1500~2700m | 人懐っこい | 早め | 4 | 愛国 | 欧州 | モンジュー | フィンスケールビオ |
| Olmedo | 2015年 | 銀 | 牡 | 68(C+) | E+ | ◎ | × | 1500~1700m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 仏国 | 欧州 | デクラレーションオブウォー | スーパーパイ |
| Olwyn | 1974年 | 銀 | 牝 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 1900~2500m | 人懐っこい | 早め | 1 | 英国 | 欧州 | レルコ | ナンターラ |
| Olympiad | 2018年 | 銀 | 牡 | 70(B) | D+ | × | ◎ | 1700~2100m | 甘えん坊 | 遅め | 4 | 米国 | 米国 | スパイツタウン | トウキョウタイム |
| Olympic Aim | 1983年 | 金 | 牝 | 53(G+) | C | ◎ | × | 1100~1700m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 豪州 | 他 | ザマザーン | ゴールドヴィンク |
| Olympic Glory | 2010年 | 銀 | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 愛国 | 欧州 | ショワジール | アシダンセラ |
| Olympio | 1988年 | 緑 | 牡 | 68(C+) | C | ◎ | ◎ | 1500~2300m | 人懐っこい | 早め | 3 | 米国 | 米国 | ナスクラ | キャロルズクリスマス |
| Omaha Beach | 2016年 | 金 | 牡 | 69(C+) | C | × | ◎ | 1200~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 米国 | 米国 | ウォーフロント | チャーミング |
| On Fair Stage | 1993年 | 銀 | 牝 | 60(E+) | D+ | ◎ | × | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 7 | 愛国 | 欧州 | サドラーズウェルズ | フェアサリーニア |
| On Fire Baby | 2009年 | 銅 | 牝 | 66(C) | C | × | ◎ | 1600~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 米国 | 米国 | スモークグラッケン | オルネイト |
| On the House | 1979年 | 金 | 牝 | 70(B) | C | ◎ | × | 1400~1800m | 甘えん坊 | 早め | 1 | 仏国 | 欧州 | ビーマイゲスト | ロラ |
| On the Line | 1984年 | 銅 | 牡 | 68(C+) | C+ | △ | ◎ | 1200~1800m | スパルタ調整向き | 遅め | 0 | 米国 | 米国 | メフメト | メールストライク |
| On the Sly | 1973年 | 銀 | 牡 | 70(B) | B | × | ◎ | 1800~2400m | 人懐っこい | 早め | 4 | 米国 | 米国 | ロワダゴベール | トリックチック |
| On to Glory | 1971年 | ─ | 牡 | 53(G+) | F | × | ◎ | 1500~1900m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 米国 | 米国 | ボールドラッド | シェナニガンズ |
| On to Royalty | 1985年 | 銅 | 牝 | 66(C) | D+ | × | ◎ | 1200~1600m | 甘えん坊 | 早め | 8 | 米国 | 米国 | オントゥグローリー | ロイヤルタイズ |
| Onaga | 1994年 | 銅 | 牝 | 50(G) | E | × | ◎ | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 米国 | 米国 | ミスタープロスペクター | サヴァンナダンサー |
| One Cool Cat | 2001年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | C | ◎ | × | 1300~1500m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 米国 | 欧州 | ストームキャット | タチャ |
| One Dreamer | 1988年 | 緑 | 牝 | 67(C) | C+ | × | ◎ | 1700~2100m | スパルタ調整向き | 超晩成 | 5 | 米国 | 米国 | リローンチ | クリエイティヴリー |
| One in a Million | 1976年 | 銀 | 牝 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 愛国 | 欧州 | ラリティ | シンゲ |
| One Life | 1985年 | 銅 | 牝 | 50(G) | F | ◎ | × | 1300~1700m | 甘えん坊 | 早熟 | 4 | 米国 | 欧州 | レミグラント | パサドブル |
| One Master | 2014年 | 銀 | 牝 | 66(C) | C | ◎ | × | 1300~1700m | 甘えん坊 | 遅め | 5 | 英国 | 欧州 | ファストネットロック | エンタイシング |
| One Moment in Time | 2003年 | 銅 | 牝 | 50(G) | E+ | ◎ | × | 2000~3000m | 甘えん坊 | 遅め | 5 | 愛国 | 欧州 | デインヒル | ホテルジーニードットコム |
| One So Wonderful | 1994年 | 銅 | 牝 | 70(B) | D+ | ◎ | × | 1700~2300m | 人懐っこい | 晩成 | 6 | 英国 | 欧州 | ナシュワン | サムワンスペシャル |
| Oneexcessivenite | 2000年 | 銀 | 牝 | 56(F+) | F | ◎ | △ | 1500~1700m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 米国 | 米国 | インイクセス | フェイバアドワン |
| Onesto | 2019年 | 牡 | 69(C+) | D | ◎ | × | 1900~2500m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 愛国 | 欧州 | フランケル | オンショア | |
| Onion | 1969年 | ─ | セン | 67(C) | E+ | × | ◎ | 1200~1800m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 米国 | 米国 | サードマルティニ | ウィズアフライアー |
| Only Royale | 1989年 | 銅 | 牝 | 70(B) | C | ◎ | × | 2100~2700m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 愛国 | 欧州 | カーリアン | エトワールドパリス |
| Only Seule | 1988年 | 金 | 牝 | 52(G+) | E | ◎ | × | 1500~1900m | スパルタ調整向き | 早め | 7 | 米国 | 欧州 | リファール | エルスール |
| Oonagh Maccool | 2002年 | 緑 | 牝 | 66(C) | C | × | ◎ | 1600~2000m | 人懐っこい | 晩成 | 5 | 愛国 | 米国 | ジャイアンツコーズウェイ | アリディヴァ |
| Open Mind | 1986年 | 銀 | 牝 | 70(B) | A | × | ◎ | 1500~2300m | スパルタ調整向き | 早熟 | 5 | 米国 | 米国 | デピュティミニスター | ステージラック |
| Opening Verse | 1986年 | 銅 | 牡 | 70(B) | C | ◎ | ○ | 1500~1900m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 米国 | 欧州 | ザミンストレル | シャイドーン |
| Opera House | 1988年 | 金 | 牡 | 72(B+) | B+ | ◎ | × | 2100~2700m | 努力上手 | 晩成 | 6 | 英国 | 欧州 | サドラーズウェルズ | カラースピン |
| Optimistic Gal | 1973年 | 金 | 牝 | 71(B) | B | △ | ◎ | 1300~2100m | 人懐っこい | 早め | 7 | 米国 | 米国 | サーアイヴァー | ホープスアヘッド |
| Optimistic Lass | 1981年 | 銀 | 牝 | 66(C) | E+ | ◎ | × | 1900~2100m | スパルタ調整向き | 早め | 7 | 米国 | 欧州 | ミスタープロスペクター | ラヴリエスト |
| Orange Bay | 1972年 | 銅 | 牡 | 68(C+) | C+ | ◎ | × | 1400~2600m | 人懐っこい | 早め | 1 | 英国 | 欧州 | キャニスベイ | オレンジトライアンフ |
| Oratorio | 2002年 | 銀 | 牡 | 71(B) | B+ | ◎ | × | 1300~2100m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 愛国 | 欧州 | デインヒル | マーラー |
| Orb | 2010年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C+ | × | ◎ | 1700~2100m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 米国 | 米国 | マリブムーン | レディリバティ |
| Order of Australia | 2017年 | 銀 | 牡 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 1500~2100m | 人懐っこい | 早め | 6 | 英国 | 欧州 | オーストラリア | センタズドリーム |
| Order of St George | 2012年 | 金 | 牡 | 70(B) | B | ◎ | × | 2200~3800m | 人懐っこい | 早め | 5 | 愛国 | 欧州 | ガリレオ | アナザーストーム |
| Ordos | 1980年 | 銅 | 牡 | 68(C+) | B | ◎ | × | 2000~3000m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 英国 | 欧州 | フロンタール | オルディナーレ |
| Organza | 1985年 | 銅 | 牝 | 53(G+) | F | ◎ | × | 1900~2100m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 英国 | 欧州 | ハイトップ | キャントンシルク |
| Orient Girl | 1987年 | 銀 | 牝 | 53(G+) | D | ◎ | ○ | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 米国 | 米国 | ファルネシオ | ウルグアヤ |
| Oriental Express | 1993年 | 緑 | 牡 | 65(D+) | C+ | ◎ | △ | 1400~2600m | 人懐っこい | 晩成 | 3 | 愛国 | 他 | グリーンデザート | シティフォートレス |
| Orientate | 1998年 | 金 | 牡 | 72(B+) | B | × | ◎ | 1100~1500m | 甘えん坊 | 遅め | 6 | 米国 | 米国 | マウントリヴァーモア | ドリームチーム |
| Orofino | 1978年 | 銀 | 牡 | 71(B) | B | ◎ | × | 1700~2500m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 英国 | 欧州 | ジンギスカン | オルディナーレ |
| Orpen | 1996年 | 緑 | 牡 | 66(C) | D | ◎ | × | 1200~1400m | スパルタ調整向き | 早熟 | 5 | 米国 | 欧州 | ルアー | ボニータフランシタ |
| Osborne Bulls | 2013年 | 銅 | 牡 | 67(C) | E+ | ◎ | × | 1100~1300m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 豪州 | 他 | ストリートクライ | ジェレザナ |
| Oscar Performance | 2014年 | 銀 | 牡 | 68(C+) | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 人懐っこい | 早め | 5 | 米国 | 米国 | キトンズジョイ | ディヴァインアクトレス |
| Oscar Schindler | 1992年 | 緑 | 牡 | 67(C) | C | ◎ | × | 2300~3300m | 詰めが甘い | 遅め | 3 | 愛国 | 欧州 | ロイヤルアカデミー | サラデイ |
| Ouija Board | 2001年 | 金 | 牝 | 72(B+) | B+ | ◎ | × | 1900~2500m | 人懐っこい | 早め | 9 | 英国 | 欧州 | ケープクロス | セレクションボード |
| Our Country Place | 1992年 | 銀 | 牝 | 55(F) | F | ◎ | ○ | 1700~2300m | 人懐っこい | 晩成 | 5 | 米国 | 米国 | プレザントコロニー | メイプルジンスキー |
| Our Dear Sue | 1986年 | 銀 | 牝 | 50(G) | E+ | ◎ | ○ | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 米国 | 米国 | ロベルト | アウトワードサンシャイン |
| Our Egyptian Raine | 1998年 | 銀 | 牝 | 67(C) | C+ | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 豪州 | 他 | デザートサン | エジプシャンクイーン |
| Our Emblem | 1991年 | 銀 | 牡 | 64(D+) | C | ◎ | × | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 晩成 | 5 | 米国 | 米国 | ミスタープロスペクター | パーソナルエンスン |
| Our Mims | 1974年 | 銅 | 牝 | 70(B) | C | × | ◎ | 1700~1900m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 米国 | 米国 | エルバジェ | スイートトゥース |
| Our Miss Legs | 1993年 | 銀 | 牝 | 52(G+) | D | ◎ | × | 1200~1400m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 米国 | 米国 | デピュティミニスター | コロニアルウォーターズ |
| Our Native | 1970年 | ─ | 牡 | 63(D) | C+ | × | ◎ | 1100~2100m | 甘えん坊 | 早熟 | 8 | 米国 | 米国 | イクスクルーシヴネイティヴ | アワジャッキー |
| Our New Recruit | 1999年 | 緑 | 牡 | 67(C) | D+ | × | ◎ | 1200~1400m | 甘えん坊 | 晩成 | 5 | 米国 | 米国 | アルファベットスープ | デルタダニエル |
| Our Poetic Prince | 1984年 | 金 | 牡 | 71(B) | A | ◎ | × | 1400~2400m | スパルタ調整向き | 覚醒 | 4 | 豪州 | 他 | イエーツ | フィニステール |
| Our Tina Marie | 1978年 | 銀 | 牝 | 50(G) | F | × | ◎ | 1500~1900m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 米国 | 米国 | ニジンスキー | ジャヴァムーン |
| Outstandingly | 1982年 | 銀 | 牝 | 68(C+) | C | × | ◎ | 1500~1900m | スパルタ調整向き | 早熟 | 7 | 米国 | 米国 | イクスクルーシヴネイティヴ | ラメサ |
| Outstrip | 2011年 | 銅 | 牡 | 68(C+) | C+ | ◎ | × | 1400~2200m | 人懐っこい | 早熟 | 5 | 米国 | 欧州 | エクシードアンドエクセル | アシシエンプレ |
| Over All | 1985年 | 銅 | 牝 | 68(C+) | D+ | × | ◎ | 1200~1400m | 甘えん坊 | 早熟 | 5 | 米国 | 米国 | ミスタープロスペクター | フルティグレス |
| Overanalyze | 2010年 | 銅 | 牡 | 67(C) | C | × | ◎ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早熟 | 6 | 米国 | 米国 | ディクシーユニオン | アナクラウド |
| Overruled | 1993年 | 緑 | 牝 | 54(F) | E | ◎ | × | 1800~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 愛国 | 欧州 | ラストタイクーン | オーヴァーコール |
| Owington | 1991年 | 緑 | 牡 | 68(C+) | D | ◎ | × | 1200~1400m | 人懐っこい | 早め | 5 | 英国 | 欧州 | グリーンデザート | オールドドームズデイブック |
| Oxbow | 2010年 | 銅 | 牡 | 68(C+) | C+ | × | ◎ | 1700~2300m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 米国 | 米国 | オーサムアゲイン | ティズアメイジング |
| Oxted | 2016年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | E+ | ◎ | × | 1200~1400m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 英国 | 欧州 | メイソン | シャーロットロジーナ |
| Oyster Catcher | 1996年 | 銀 | 牝 | 56(F+) | D | ◎ | × | 1300~1900m | 甘えん坊 | 早熟 | 3 | 愛国 | 欧州 | ブルーバード | ブリジッド |
