競走馬データ - アルファベット順 - F
概要
このページではウイニングポスト10に収録されているFから始まる競走馬を掲載しています。
なお対象は海外馬のみです
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均値のことです
競走馬データ - アルファベット順 - F
| 馬名 | 生年 | 札 | 性 | SP | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | ウマソナ | 成長型 | 子出 | 生産国 | 現役地域 | 父馬 | 母馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabula Dancer | 1986年 | 銀 | 牝 | 50(G) | D | ◎ | × | 1400~2200m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 米国 | 欧州 | ノーザンダンサー | フェアロザリンド |
| Fabulous | 1995年 | 銀 | 牝 | 50(G) | F+ | × | ◎ | 1500~2300m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 米国 | シーキングザゴールド | ゴージャス |
| Fabulous Dancer | 1976年 | 緑 | 牡 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 2000~2600m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 米国 | 欧州 | ノーザンダンサー | ラストオブザライン |
| Fabulous Notion | 1980年 | 金 | 牝 | 65(D+) | D | △ | ◎ | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 米国 | 米国 | サムシングファビュラス | ケアレスノーション |
| Fabulous | 2013年 | 銅 | 牝 | 50(G) | F | ◎ | × | 1900~2100m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 米国 | 欧州 | ガリレオ | マリアーズストーム |
| Fact Finder | 1979年 | 銅 | 牝 | 68(C+) | C+ | ◎ | △ | 1600~2400m | 人懐っこい | 晩成 | 2 | 米国 | 米国 | スタッフライター | マダムデュファージュ |
| Factice | 1993年 | 銀 | 牝 | 55(F) | E+ | ◎ | × | 1400~1800m | 甘えん坊 | 早熟 | 7 | 米国 | 欧州 | ノウンファクト | ワッキープリンセス |
| Fair Exchange | 1997年 | 銅 | 牝 | 50(G) | E+ | × | ◎ | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 米国 | 米国 | ストームキャット | イクスチェンジ |
| Fair Judgment | 1984年 | 銅 | 牡 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1500~1900m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 米国 | 欧州 | アレッジド | ミスティカルムード |
| Fair of the Furze | 1982年 | 銀 | 牝 | 68(C+) | C+ | ◎ | × | 1700~2300m | 人懐っこい | 遅め | 6 | 愛国 | 欧州 | エラマナムー | オートクラティック |
| Fair Salinia | 1975年 | 金 | 牝 | 72(B+) | B | ◎ | × | 1700~2500m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 愛国 | 欧州 | ペティンゴ | フェアアラベラ |
| Fair Shirley | 1990年 | 緑 | 牝 | 51(G) | E | ◎ | × | 1200~1600m | 詰めが甘い | 早熟 | 3 | 愛国 | 欧州 | シャーリーハイツ | フェアリーダンサー |
| Fair to All | 1986年 | 銀 | 牝 | 50(G) | F | × | ◎ | 1400~1800m | 人懐っこい | 早め | 6 | 米国 | 米国 | アルナスル | ゴンファロン |
| Fairest Cape | 2002年 | 緑 | 牝 | 54(F) | E | × | ◎ | 1400~1800m | 人懐っこい | 早め | 3 | 米国 | 米国 | ストームキャット | ミス |
| Fairy Bridge | 1975年 | 虹 | 牝 | 54(F) | E | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 10 | 米国 | 欧州 | ボールドリーズン | スペシャル |
| Fairy Dancer | 1984年 | 緑 | 牝 | 52(G+) | F+ | ◎ | × | 1400~1600m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 米国 | 欧州 | ニジンスキー | フェアリーブリッジ |
| Fairy Doll | 1991年 | 金 | 牝 | 50(G) | E | ◎ | × | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 7 | 米国 | 米国 | ヌレイエフ | ドリームディール |
| Fairy Footsteps | 1978年 | 銅 | 牝 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1400~2200m | 甘えん坊 | 早熟 | 0 | 英国 | 欧州 | ミルリーフ | グラススリッパー |
| Fairy Garden | 1988年 | 銅 | 牝 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1900~2900m | スパルタ調整向き | 晩成 | 3 | 米国 | 米国 | リファール | ポッシブルメイト |
| Fairy Heights | 1991年 | 銅 | 牝 | 66(C) | D | ◎ | × | 1400~1800m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 愛国 | 欧州 | フェアリーキング | コマンチベル |
| Fairy King | 1982年 | 銀 | 牡 | 53(G+) | D+ | ◎ | × | 1700~2300m | 甘えん坊 | 早め | 9 | 米国 | 欧州 | ノーザンダンサー | フェアリーブリッジ |
| Fairy King Prawn | 1995年 | 緑 | 牡 | 71(B) | C | ◎ | × | 1200~1800m | 環境変化〇 | 遅め | 6 | 豪州 | 他 | デインヒル | ツイグレット |
| Fairy Tail Time | 1995年 | 牝 | 50(G) | F | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 3 | 米国 | 米国 | フェアリーキング | ミニーホーク | |
| Fairyland | 2016年 | 銅 | 牝 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 早熟 | 5 | 愛国 | 欧州 | コディアック | クイーンオブザフェアリーズ |
| Faithful Son | 1994年 | 緑 | 牡 | 68(C+) | D+ | ◎ | × | 1700~2300m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 米国 | 欧州 | ジルザル | カーデュール |
| Faiza | 2020年 | 銅 | 牝 | 65(D+) | D | × | ◎ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早熟 | 4 | 米国 | 米国 | ガーヴィン | スウィートピストル |
| Falbrav | 1998年 | 金 | 牡 | 73(B+) | A | ◎ | × | 1600~2400m | 負けず嫌い | 晩成 | 5 | 愛国 | 欧州 | フェアリーキング | ギフトオブザナイト |
| Falco | 2005年 | 緑 | 牡 | 67(C) | D | ◎ | × | 1400~1600m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 欧州 | ピヴォタル | アイスリップス |
| Fali Time | 1981年 | 銅 | 牡 | 68(C+) | C | △ | ◎ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早熟 | 5 | 米国 | 米国 | ファリラキ | ファーストタイムアウト |
| Fall Aspen | 1976年 | 虹 | 牝 | 66(C) | D+ | × | ◎ | 1200~1600m | 人懐っこい | 早熟 | 10 | 米国 | 米国 | プリテンス | チェンジウォーター |
| Falls of Lora | 2009年 | 銀 | 牝 | 62(D) | D | ○ | ◎ | 1500~1900m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 米国 | 欧州 | ストリートクライ | フィアースオブローヌ |
| Faltaat | 1990年 | 銅 | 牡 | 63(D) | D+ | ◎ | × | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 米国 | 欧州 | ミスタープロスペクター | エピトーム |
| Falvelon | 1996年 | 銀 | 牡 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 1000~1400m | 甘えん坊 | 遅め | 6 | 豪州 | 他 | アラノン | デヴィルズゼファー |
| Fame and Glory | 2006年 | 金 | 牡 | 70(B) | B | ◎ | × | 2100~3500m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 英国 | 欧州 | モンジュー | グリヤダ |
| Family Style | 1983年 | 銅 | 牝 | 69(C+) | C+ | × | ◎ | 1400~2200m | 甘えん坊 | 早熟 | 3 | 米国 | 米国 | ステートディナー | シャープキティ |
| Fancy Blue | 2017年 | 金 | 牝 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1400~2400m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 愛国 | 欧州 | ディープインパクト | チェンチコヴァ |
| Fanmore | 1988年 | 緑 | 牡 | 68(C+) | D+ | ○ | ◎ | 1700~1900m | スパルタ調整向き | 超晩成 | 2 | 米国 | 欧州 | リアファン | レイディブラックフート |
| Fantastic Find | 1986年 | 虹 | 牝 | 67(C) | E+ | × | ◎ | 1600~2000m | 甘えん坊 | 晩成 | 6 | 米国 | 米国 | ミスタープロスペクター | ブリティ |
| Fantastic Light | 1996年 | 金 | 牡 | 73(B+) | B+ | ◎ | × | 1600~2400m | 詰めが甘い | 遅め | 5 | 米国 | 欧州 | ラーイ | ジョッド |
| Fantastic Look | 1986年 | 銀 | 牝 | 65(D+) | D+ | × | ◎ | 1400~1800m | 甘えん坊 | 早熟(鍋底) | 6 | 米国 | 米国 | グリーンダンサー | ファンタスティックガール |
| Fappiano | 1977年 | 銀 | 牡 | 68(C+) | C+ | ◎ | ◎ | 1500~1900m | 人懐っこい | 早め | 9 | 米国 | 米国 | ミスタープロスペクター | キラルー |
| Far Flying | 1980年 | 金 | 牝 | 62(D) | E+ | × | ◎ | 1700~1900m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 米国 | 米国 | ファーノース | ナリーズフライングフラッグ |
| Far North | 1973年 | 牡 | 62(D) | E | ◎ | ○ | 1500~1700m | 人懐っこい | 早熟 | 5 | 米国 | 欧州 | ノーザンダンサー | フルール | |
| Fara's Team | 1985年 | 銅 | 牝 | 67(C) | C | × | ◎ | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 米国 | 米国 | テューナラップ | スペシャリゼイション |
| Farda Amiga | 1999年 | 銅 | 牝 | 68(C+) | C+ | × | ◎ | 1700~2100m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 米国 | 米国 | ブロードブラッシュ | フライノース |
| Farhh | 2008年 | 銀 | 牡 | 72(B+) | C+ | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 7 | 英国 | 欧州 | ピヴォタル | ゴンバルダ |
| Farma Way | 1987年 | 銅 | 牡 | 71(B) | C | × | ◎ | 1700~2300m | 人懐っこい | 晩成 | 3 | 米国 | 米国 | マーファ | ファイントリビュート |
| Fascinating Rock | 2011年 | 銀 | 牡 | 70(B) | B | ◎ | × | 1500~2300m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 愛国 | 欧州 | ファストネットロック | ミスポラリス |
| Fascinating Trick | 1970年 | ─ | 牝 | 51(G) | F+ | ◎ | × | 1900~2300m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 米国 | 欧州 | バックパサー | イントリーギング |
| Fasliyev | 1997年 | 銅 | 牡 | 71(B) | B | ◎ | × | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 早熟 | 5 | 米国 | 欧州 | ヌレイエフ | ミスターピーズプリンセス |
| Fast Cookie | 2000年 | 銀 | 牝 | 64(D+) | C | ◎ | ◎ | 1300~1700m | 人懐っこい | 早め | 6 | 米国 | 米国 | デピュティミニスター | フリートレイディ |
| Fast Fleet | 2006年 | 金 | 牝 | 51(G) | F+ | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 豪州 | 他 | ファストネットロック | フリートマルゲリーテ |
| Fast Play | 1986年 | 緑 | 牡 | 68(C+) | D+ | × | ◎ | 1400~2200m | スパルタ調整向き | 早熟 | 5 | 米国 | 米国 | シアトルスルー | コンゲーム |
| Fast Pleasure | 1992年 | 金 | 牝 | 58(E) | C | ◎ | ○ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 米国 | ファストプレイ | シスプレジャーファーガー |
| Fast Topaze | 1983年 | 緑 | 牡 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1400~2200m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 米国 | 欧州 | ファーノース | ピンクトパーズ |
| Fastness | 1990年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 晩成 | 4 | 愛国 | 米国 | ルション | シティフォートレス |
| Fastnet Rock | 2001年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 早め | 8 | 豪州 | 他 | デインヒル | ピカデリーサーカス |
| Fatal Bullet | 2005年 | 銅 | 牡 | 68(C+) | D+ | × | ◎ | 1000~1400m | 甘えん坊 | 遅め | 1 | 米国 | 米国 | レッドブリット | サラリーガル |
| Favored One | 1992年 | 銀 | 牝 | 64(D+) | F+ | △ | ◎ | 1600~1800m | 人懐っこい | 早め | 4 | 米国 | 米国 | サンオブブライアーティック | ハイリーフェイバアド |
| Favorite Trick | 1995年 | 金 | 牡 | 73(B+) | C+ | ○ | ◎ | 1300~1700m | スパルタ調整向き | 早熟 | 5 | 米国 | 米国 | フォーントリック | イーヴルイレーン |
| Faydhan | 2012年 | 牡 | 61(E+) | E+ | ◎ | × | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 欧州 | ウォーフロント | アグリーアブルミス | |
| Fear the Cowboy | 2012年 | 緑 | 牡 | 65(D+) | C | × | ◎ | 1300~2100m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 米国 | 米国 | カウボーイキャル | フームシャルアイフィア |
| Fearless Flyer | 2002年 | 緑 | 牝 | 62(D) | D | ◎ | × | 1200~1600m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 愛国 | 欧州 | ブレーヴアクト | カナリーバード |
| Feathered | 2012年 | 虹 | 牝 | 65(D+) | E+ | ◎ | ○ | 1700~2100m | 甘えん坊 | 早熟 | 6 | 米国 | 米国 | インディアンチャーリー | レシート |
| Featherhill | 1978年 | 銀 | 牝 | 57(F+) | D | ◎ | ○ | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 7 | 仏国 | 欧州 | リファール | レイディベリー |
| Featherquest | 1998年 | 銀 | 牝 | 55(F) | D | ◎ | △ | 1800~2600m | 甘えん坊 | 早め | 8 | 米国 | 欧州 | レインボウクウェスト | フェザーヒル |
| Fed Biz | 2009年 | 緑 | 牡 | 67(C) | E+ | ○ | ◎ | 1400~1800m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 米国 | 米国 | ジャイアンツコーズウェイ | スパンアウトアコントロール |
| Feel the Beat | 1985年 | 銅 | 牝 | 67(C) | C | × | ◎ | 1200~1600m | 人懐っこい | 遅め | 2 | 米国 | 米国 | シマトリー | ヒンターランド |
| Felidia | 1985年 | 銅 | 牝 | 56(F+) | D | ◎ | ○ | 1300~1900m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 愛国 | 米国 | ゴールデンフリース | イクスクルーシヴフェーブル |
| Fencing | 2009年 | 緑 | 牡 | 63(D) | D+ | ◎ | × | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 米国 | 欧州 | ストリートクライ | ラティス |
| Ferdinand | 1983年 | 銅 | 牡 | 72(B+) | C+ | × | ◎ | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 米国 | 米国 | ニジンスキー | バンヤルカ |
| Ferdoos | 2007年 | 銀 | 牝 | 58(E) | D+ | ◎ | × | 1900~2500m | スパルタ調整向き | 遅め | 6 | 英国 | 欧州 | ダンシリ | ブレイズオブカラー |
| Fidelia | 1994年 | 緑 | 牝 | 53(G+) | D+ | ◎ | ○ | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 米国 | 米国 | ダンジグ | ゴールデンダスト |
| Fields of Omagh | 1997年 | 緑 | 牡 | 65(D+) | E+ | ◎ | × | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 晩成 | 3 | 豪州 | 他 | ルービトン | フィニト |
| Fiendish | 1992年 | 緑 | 牝 | 56(F+) | E+ | ◎ | ○ | 1600~2000m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 米国 | 米国 | デヴィルズバッグ | コネクティングリンク |
| Fiesta Gal | 1984年 | 銅 | 牝 | 69(C+) | C | × | ◎ | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 3 | 米国 | 米国 | アレッジド | プラウドパティー |
| Fifty Stars | 2015年 | 銅 | 牡 | 67(C) | C | ◎ | × | 1300~2100m | 甘えん坊 | 遅め | 5 | 豪州 | 他 | シーザスターズ | スウィズルスティック |
| Fighting Mad | 2016年 | 銀 | 牝 | 66(C) | C | × | ◎ | 1100~1900m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 米国 | 米国 | ニューイヤーズデイ | スモーキーズラヴ |
| Fiji | 1994年 | 銅 | 牝 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 晩成 | 6 | 英国 | 米国 | レインボウクウェスト | アイランドジャンボリー |
| File | 1976年 | 銀 | 牝 | 59(E) | E+ | × | ◎ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早熟 | 6 | 米国 | 米国 | トムロルフ | コンティニュー |
| Filia Ardross | 1986年 | 緑 | 牝 | 67(C) | C | ◎ | × | 1400~2200m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 英国 | 欧州 | アルドロス | サリハビット |
| Film Maker | 2000年 | 銅 | 牝 | 66(C) | B | ◎ | × | 1600~2800m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 米国 | 米国 | ダイナフォーマー | ミスデュボワ |
| Final Score | 2011年 | 銅 | 牝 | 66(C) | C | ◎ | × | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 英国 | 欧州 | ディラントーマス | ホーリームーン |
| Finder's Fee | 1997年 | 虹 | 牝 | 66(C) | C+ | △ | ◎ | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 米国 | ストームキャット | ファンタスティックファインド |
| Finest City | 2012年 | 銀 | 牝 | 67(C) | C+ | ◎ | ○ | 1200~1800m | 人懐っこい | 晩成 | 4 | 米国 | 米国 | シティジップ | ビーエンヴィード |
| Fineza | 1985年 | 銅 | 牝 | 55(F) | E+ | ◎ | ○ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 米国 | 米国 | リイフォー | ジェディナ |
| Finisterre | 1979年 | 金 | 牝 | 59(E) | E | ◎ | × | 1500~2300m | 人懐っこい | 早熟 | 6 | 豪州 | 他 | ビスケイ | ポイントアウト |
| Finsceal Beo | 2004年 | 銀 | 牝 | 69(C+) | C+ | ◎ | △ | 1400~1800m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 愛国 | 欧州 | ミスターグリーリー | ミュージカルトリート |
| Fio Rito | 1975年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | B | × | ◎ | 1200~2200m | スパルタ調整向き | 晩成 | 1 | 米国 | 米国 | ドリーミングネイティヴ | シーグレット |
| Fiorente | 2008年 | 銀 | 牡 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 1800~3200m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 愛国 | 他 | モンズーン | デザートブルーム |
| Fire At Will | 2018年 | 銀 | 牡 | 67(C) | D | ◎ | ○ | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早熟 | 5 | 米国 | 米国 | デクラレーションオブウォー | フラート |
| Fire Lily | 2009年 | 銅 | 牝 | 66(C) | C | ◎ | × | 1000~1500m | 詰めが甘い | 早め | 5 | 愛国 | 欧州 | ダンシリ | ビューティイズトゥルース |
| Fire the Groom | 1987年 | 金 | 牝 | 68(C+) | C+ | ◎ | × | 1700~2100m | スパルタ調整向き | 晩成 | 6 | 米国 | 欧州 | ブラッシンググルーム | プロスペクターズファイア |
| Fireburn | 2019年 | 銀 | 牝 | 67(C) | C+ | ◎ | × | 1100~1500m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 豪州 | 他 | レベルデイン | マルオーバー |
| Firedrake | 1999年 | 銀 | 牝 | 51(G) | F | ◎ | × | 1900~2100m | 人懐っこい | 遅め | 2 | 米国 | 欧州 | クリスエス | ダンザンテ |
| Firenze Fire | 2015年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C | × | ◎ | 1100~1700m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 米国 | 米国 | ポセイドンズウォリアー | マイエヴリウィッシュ |
| Firing Line | 2012年 | 銅 | 牡 | 66(C) | D+ | × | ◎ | 1300~2100m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 米国 | 米国 | ラインオブデーヴィッド | シスターガールブルーズ |
| First Act | 1986年 | 銀 | 牝 | 55(F) | E | ◎ | × | 1700~2100m | 甘えん坊 | 遅め | 6 | 愛国 | 欧州 | サドラーズウェルズ | アルカディナ |
| First Defence | 2004年 | 銅 | 牡 | 68(C+) | C+ | ◎ | ○ | 1200~1600m | 甘えん坊 | 遅め | 5 | 米国 | 米国 | アンブライドルズソング | オネストレディ |
| First Dude | 2007年 | 銀 | 牡 | 67(C) | D+ | × | ◎ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 米国 | 米国 | スティーヴンガットイーヴン | ランサラーラン |
| First Trump | 1991年 | 緑 | 牡 | 66(C) | E | ◎ | × | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 早熟 | 4 | 英国 | 欧州 | プリモドミニー | ヴァリカ |
| First Victory | 2013年 | 銀 | 牝 | 62(D) | E+ | ◎ | × | 1300~2100m | 人懐っこい | 早熟 | 6 | 愛国 | 欧州 | テオフィロ | イースタンジョイ |
| Fit to Fight | 1979年 | 銀 | 牡 | 70(B) | B+ | × | ◎ | 1400~2400m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 米国 | 米国 | チーフテン | ヘイスティクィーン |
| Fitzwilliam Place | 1984年 | 緑 | 牝 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1400~2200m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 英国 | 米国 | サッチング | パネトナ |
| Flag Down | 1990年 | 緑 | 牡 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1700~2300m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 米国 | 米国 | デピュティミニスター | シャープコール |
| Flag of Honour | 2015年 | 銀 | 牡 | 67(C) | C | ◎ | × | 1700~2900m | 甘えん坊 | 遅め | 5 | 愛国 | 欧州 | ガリレオ | ハワラ |
| Flagbird | 1991年 | 銀 | 牝 | 67(C) | C | ◎ | × | 1600~2000m | 甘えん坊 | 遅め | 5 | 米国 | 米国 | ヌレイエフ | アップザフラグポール |
| Flagstaff | 2014年 | 銀 | 牡 | 68(C+) | C | × | ◎ | 1200~1400m | 甘えん坊 | 晩成 | 5 | 米国 | 米国 | スパイツタウン | インディアンギビング |
| Flame of Tara | 1980年 | 金 | 牝 | 66(C) | C | ◎ | × | 1500~1900m | 甘えん坊 | 早め | 10 | 愛国 | 欧州 | アーテイアス | ウェルシュフレイム |
| Flamingo Road | 1996年 | 緑 | 牝 | 66(C) | C | ◎ | × | 1800~2400m | 甘えん坊 | 早め | 6 | 仏国 | 欧州 | アカテナンゴ | ファビュラダンサー |
| Flamingo Sea | 1999年 | 銀 | 牝 | 53(G+) | D+ | ◎ | × | 1700~2300m | 人懐っこい | 早め | 6 | 仏国 | 欧州 | ウッドマン | ファビュラダンサー |
| Flanders | 1992年 | 銀 | 牝 | 70(B) | B | × | ◎ | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早熟 | 6 | 米国 | 米国 | シーキングザゴールド | スターレットストーム |
| Flash of Steel | 1983年 | 緑 | 牡 | 68(C+) | D | ◎ | × | 1500~1900m | 人懐っこい | 早め | 3 | 英国 | 欧州 | クリス | スパークオブファイア |
| Flashback | 2010年 | 銅 | 牡 | 65(D+) | D+ | △ | ◎ | 1400~1800m | 人懐っこい | 早め | 6 | 米国 | 米国 | タピット | ラムライン |
| Flat Fleet Feet | 1993年 | 緑 | 牝 | 66(C) | C | × | ◎ | 1500~1900m | 人懐っこい | 早め | 7 | 米国 | 米国 | アフリート | ザーダンサー |
| Flat Out | 2006年 | 銀 | 牡 | 69(C+) | C+ | △ | ◎ | 1700~2300m | スパルタ調整向き | 晩成 | 6 | 米国 | 米国 | フラッター | クレスタリル |
| Flawlessly | 1988年 | 銅 | 牝 | 70(B) | B+ | ◎ | ○ | 1700~2100m | 詰めが甘い | 早め | 5 | 米国 | 米国 | アファームド | ラコンフィデンス |
| Fleche d'Or | 2006年 | 金 | 牝 | 51(G) | E+ | ◎ | × | 1700~2300m | スパルタ調整向き | 早め | 8 | 英国 | 欧州 | ドバイデスティネーション | ヌリャーナ |
| Fleet Indian | 2001年 | 金 | 牝 | 69(C+) | B | × | ◎ | 1700~2100m | スパルタ調整向き | 晩成 | 6 | 米国 | 米国 | インディアンチャーリー | ハスリータ |
| Fleet Marguerite | 1991年 | 金 | 牝 | 54(F) | E | × | ◎ | 1300~1300m | 甘えん坊 | 早め | 3 | 米国 | 米国 | ガルチ | ファーフライング |
| Fleet Renee | 1998年 | 緑 | 牝 | 67(C) | C | × | ◎ | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 6 | 米国 | 米国 | シアトルスルー | デアリアンミス |
| Fleeting Spirit | 2005年 | 銅 | 牝 | 69(C+) | C+ | ◎ | ○ | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 早め | 6 | 愛国 | 欧州 | インヴィンシブルスピリット | ミレニアムテール |
| Fleetstreet Dancer | 1998年 | 緑 | 牡 | 67(C) | D | × | ◎ | 1700~2300m | スパルタ調整向き | 晩成 | 4 | 米国 | 米国 | スマートストライク | ストリートバレエ |
| Flightline | 2018年 | 虹 | 牡 | 78(S) | B+ | × | ◎ | 1300~2100m | エンターテイナー | 遅め | 5 | 米国 | 米国 | タピット | フェザード |
| Flintshire | 2010年 | 銀 | 牡 | 72(B+) | B+ | ◎ | × | 2000~2600m | 甘えん坊 | 早め | 7 | 仏国 | 欧州 | ダンシリ | ダンスルーティン |
| Flip Sal | 1971年 | ─ | 牡 | 67(C) | D | × | ◎ | 1700~1900m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 米国 | 米国 | ドローン | オールトゥーリーガル |
| Flippers | 1981年 | 銀 | 牝 | 59(E) | E+ | × | ◎ | 1700~1900m | スパルタ調整向き | 早熟 | 6 | 米国 | 米国 | コースタル | モカシン |
| Flirt | 2013年 | 銀 | 牝 | 51(G) | F | ◎ | × | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 遅め | 6 | 米国 | 米国 | キトンズジョイ | ゲイムリーガール |
| Flirting Around | 1971年 | ─ | 牡 | 67(C) | B | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 米国 | 欧州 | ラウンドテーブル | ハッピーフラート |
| Floramera | 1991年 | 緑 | 牝 | 59(E) | D | × | ◎ | 1300~1900m | 詰めが甘い | 遅め | 4 | 米国 | 米国 | シアトルスルー | ケリーズデイ |
| Florentina | 2008年 | 銀 | 牝 | 63(D) | E+ | ◎ | × | 1100~1500m | 人懐っこい | 早め | 6 | 豪州 | 他 | リダウツチョイス | セレブリア |
| Floripedes | 1985年 | 金 | 牝 | 64(D+) | D+ | ◎ | × | 2300~3300m | 人懐っこい | 遅め | 6 | 仏国 | 欧州 | トップヴィル | トゥートシ |
| Flotilla | 2010年 | 銀 | 牝 | 67(C) | C+ | ◎ | ○ | 1400~1800m | 人懐っこい | 早め | 6 | 仏国 | 欧州 | ミゼンマスト | ルーヴァン |
| Flower Alley | 2002年 | 銅 | 牡 | 70(B) | B | × | ◎ | 1700~2100m | 甘えん坊 | 遅め | 6 | 米国 | 米国 | ディストーティドヒューモア | プリンセスオリビア |
| Flute | 1998年 | 緑 | 牝 | 68(C+) | C+ | × | ◎ | 1700~2100m | 詰めが甘い | 早め | 6 | 米国 | 米国 | シアトルスルー | ルジュール |
| Fly Down | 2007年 | 銅 | 牡 | 68(C+) | D+ | × | ◎ | 1800~2600m | 甘えん坊 | 遅め | 5 | 米国 | 米国 | マインシャフト | クイーンランディ |
| Fly First Class | 1993年 | 銀 | 牝 | 54(F) | F+ | ○ | ◎ | 1300~1700m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 米国 | 米国 | ジェネラルミーティング | ローラズジェット |
| Fly North | 1993年 | 銅 | 牝 | 61(E+) | D | × | ◎ | 1400~2200m | スパルタ調整向き | 早熟 | 6 | 米国 | 米国 | プレザントコロニー | ドライノース |
| Fly So Free | 1988年 | 銅 | 牡 | 69(C+) | B | × | ◎ | 1300~1900m | 人懐っこい | 早熟 | 5 | 米国 | 米国 | タイムフォーアチェンジ | フリートゥフライ |
| Fly Till Dawn | 1986年 | 銅 | 牡 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1600~2800m | スパルタ調整向き | 晩成 | 3 | 米国 | 米国 | スイングティルドーン | フライングフォートレス |
| Flying Artie | 2013年 | 銅 | 牡 | 68(C+) | D+ | ◎ | × | 1100~1300m | 甘えん坊 | 早め | 6 | 豪州 | 他 | アーティーシラー | フライングルビー |
| Flying Continental | 1986年 | 銅 | 牡 | 68(C+) | C+ | × | ◎ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 覚醒 | 4 | 米国 | 米国 | フライングペイスター | コンチネンタルガール |
