2020年産競走馬データ
概要
このページではウイニングポスト10に収録されている2020年生まれの競走馬を掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均値のことです
2020年競走馬データ
| 馬名 | 札 | 性 | SP | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | ウマソナ | 成長型 | 子出 | 生産国 | 現役地域 | 父馬 | 母馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィクトリアロード | 銀 | 牡 | 68(C+) | B | ◎ | × | 1400~2200m | 使い詰め○ | 早熟 | 4 | 愛国 | 欧州 | サクソンウォリアー | ティックルドピンク |
| オーギュストロダン | 銅 | 牡 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1600~2400m | 風車鞭○ | 早熟 | 5 | 日本 | 欧州 | ディープインパクト | ロードデンドロン |
| フォルテ | 銀 | 牡 | 68(C+) | C | × | ◎ | 1400~1800m | 負けず嫌い | 早熟 | 4 | 米国 | 米国 | ヴァイオレンス | クイーンキャロライン |
| ブラックベアード | 銀 | 牡 | 68(C+) | C | ◎ | △ | 1000~1400m | 使い詰め○ | 早熟 | 4 | 愛国 | 欧州 | ノーネイネヴァー | ムイリン |
| ドルチェモア | 銀 | 牡 | 67(C) | C | ◎ | × | 1600~2400m | 負けず嫌い | 早め | 4 | 日本 | 日本 | ルーラーシップ | アユサン |
| プラウドアンドリーガル | 銅 | 牡 | 67(C) | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 早熟 | 4 | 愛国 | 欧州 | ガリレオ | シンプリーパーフェクト |
| リトルビッグベアー | 銅 | 牡 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 1200~1800m | 詰めが甘い | 早熟 | 4 | 愛国 | 欧州 | ノーネイネヴァー | アドベンチャーシーカー |
| リバティアイランド | 銀 | 牝 | 67(C) | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 負けず嫌い | 早め | 4 | 日本 | 日本 | ドゥラメンテ | ヤンキーローズ |
| ワンダーホイール | 銀 | 牝 | 67(C) | C+ | × | ◎ | 1500~1900m | 負けず嫌い | 早熟 | 4 | 米国 | 米国 | イントゥミスチーフ | ワンダーギャル |
| アルリファー | 銅 | 牡 | 66(C) | D | ◎ | × | 1400~1600m | 甘えん坊 | 早熟 | 4 | 仏国 | 欧州 | ウートンバセット | ラヴオンマイマインド |
| ケイヴロック | 銀 | 牡 | 66(C) | D+ | × | ◎ | 1400~1800m | 負けず嫌い | 早熟 | 4 | 米国 | 米国 | アロゲート | ジョージーズエンジェル |
| コミッショニング | 銀 | 牝 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1400~1600m | スパルタ調整向き | 早熟 | 4 | 英国 | 欧州 | キングマン | ソブリンパレード |
| ザプラチナムクイーン | 銀 | 牝 | 66(C) | C | ◎ | × | 1100~1300m | 使い詰め○ | 早熟 | 5 | 愛国 | 欧州 | コタイグローリー | スリルド |
| ダノンタッチダウン | 牡 | 66(C) | E | ◎ | × | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ロードカナロア | エピックラヴ | |
| タヒーラ | 銅 | 牝 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早熟 | 4 | 愛国 | 欧州 | シユーニ | タラナ |
| チョコレートジェラート | 銅 | 牝 | 66(C) | D+ | × | ◎ | 1200~1800m | 人懐っこい | 早熟 | 5 | 米国 | 米国 | プラクティカルジョーク | スペシャルトリート |
| ブルーローズセン | 銀 | 牝 | 66(C) | C+ | ◎ | × | 1600~2000m | 使い詰め○ | 早熟 | 4 | 愛国 | 欧州 | チャーチル | クイーンブラッサム |
| メディテイト | 銀 | 牝 | 66(C) | C+ | ◎ | × | 1300~1700m | 使い詰め○ | 早熟 | 4 | 愛国 | 欧州 | ノーネイネヴァー | ペンビーナ |
| レズー | 銀 | 牝 | 66(C) | C | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 英国 | 欧州 | ゾウスター | ロジャーセズ |
| シャルディーン | 銅 | 牡 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1400~1600m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 英国 | 欧州 | フランケル | スエリタ |
| ジュリアシャイニング | 緑 | 牝 | 65(D+) | D | × | ◎ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 米国 | カーリン | ドリーミングオブジュリア |
| シルバーノット | 緑 | 牡 | 65(D+) | D+ | ◎ | △ | 1400~1800m | 使い詰め○ | 早熟 | 3 | 英国 | 欧州 | ロペデベガ | ゴッドギヴン |
| ドゥーラ | 緑 | 牝 | 65(D+) | E+ | ◎ | × | 1800~2600m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 日本 | 日本 | ドゥラメンテ | イシス |
| ドゥラエレーデ | 銀 | 牡 | 65(D+) | E+ | ◎ | ◎ | 1700~2500m | 使い詰め○ | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ドゥラメンテ | マルケッサ |
| トップナイフ | 牡 | 65(D+) | E+ | ◎ | × | 1700~2300m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | デクラレーションオブウォー | ビーウインド | |
| ドバイマイル | 銅 | 牡 | 65(D+) | C | ◎ | △ | 1700~2300m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 愛国 | 欧州 | ロアリングライオン | ビーチバニー |
| トレド | 牡 | 65(D+) | C | × | ◎ | 1300~1900m | スパルタ調整向き | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ヘニーヒューズ | リンガスウーノ | |
| ファイザ | 銅 | 牝 | 65(D+) | D | × | ◎ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早熟 | 4 | 米国 | 米国 | ガーヴィン | スウィートピストル |
| ベルベク | 銅 | 牡 | 65(D+) | D | ◎ | × | 1200~1400m | 使い詰め○ | 早熟 | 4 | 仏国 | 欧州 | ショーケーシング | ビークイーン |
| キングズレイン | 牡 | 64(D+) | E+ | ◎ | × | 1900~2500m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ルーラーシップ | タッチングスピーチ | |
| シャータッシュ | 緑 | 牡 | 64(D+) | D | ◎ | × | 1200~1600m | 使い詰め○ | 早熟 | 3 | 愛国 | 欧州 | インヴィンシブルスピリット | シャムレーン |
| デルマソトガケ | 銅 | 牡 | 64(D+) | C | △ | ◎ | 1600~2000m | 使い詰め○ | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | マインドユアビスケッツ | アムールポエジー |
| ノストラム | 緑 | 牡 | 64(D+) | E+ | ◎ | × | 1200~1600m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 英国 | 欧州 | キングマン | ミラーレイク |
| フージャーフィリー | 緑 | 牝 | 64(D+) | D | × | ◎ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 米国 | イントゥミスチーフ | タペラ |
| プレザントパッセージ | 緑 | 牝 | 64(D+) | D | ◎ | × | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早熟 | 3 | 米国 | 米国 | モアザンレディ | ピースフルパッシジ |
| オオバンブルマイ | 緑 | 牡 | 63(D) | D | ◎ | × | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ディスクリートキャット | ピンクガーベラ |
| オールパルフェ | 緑 | 牡 | 63(D) | E+ | ◎ | × | 1500~1700m | 甘えん坊 | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | リアルスティール | クイーングラス |
| オマツリオトコ | 緑 | 牡 | 63(D) | D | ○ | ◎ | 1200~1600m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ヴィットリオドーロ | マツリバヤシ |
| ガストリック | 緑 | 牡 | 63(D) | E+ | ◎ | × | 1800~2400m | 甘えん坊 | 早熟 | 4 | 日本 | 日本 | ジャスタウェイ | エーシンエポナ |
| グリューネグリーン | 緑 | 牡 | 63(D) | E+ | ◎ | × | 1800~2400m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 日本 | 日本 | ラブリーデイ | レディーダービー |
| ゴライコウ | 緑 | 牡 | 63(D) | D | × | ◎ | 1700~2100m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ホッコータルマエ | プロフェシーライツ |
| コンティノアール | 牡 | 63(D) | D | × | ◎ | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ドレフォン | パンデリング | |
| シンリョクカ | 牝 | 63(D) | D | ◎ | × | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 日本 | 日本 | サトノダイヤモンド | レイカーラ | |
| ファントムシーフ | 牡 | 63(D) | E | ◎ | × | 1800~2600m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ハービンジャー | ルパンⅡ | |
| ヤマニンウルス | 牡 | 63(D) | E | ○ | ◎ | 1700~2100m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ジャスタウェイ | ヤマニンパピオネ | |
| ロンドンプラン | 緑 | 牡 | 63(D) | E+ | ◎ | × | 1200~1600m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | グレーターロンドン | パッションローズ |
| デステージョ | 牡 | 62(D) | E | × | ◎ | 1000~1700m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ニシケンモノノフ | スレドボ | |
| ダイヤモンドハンズ | 牡 | 62(D) | E+ | ◎ | × | 1800~2600m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | サトノダイヤモンド | メチャコルタ | |
| ダノンザタイガー | 牡 | 62(D) | E+ | ◎ | × | 1800~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ハーツクライ | シーズアタイガー | |
| ドゥアイズ | 牝 | 62(D) | E | ◎ | × | 1600~2000m | 詰めが甘い | 早め | 4 | 日本 | 日本 | ルーラーシップ | ローズマンブリッジ | |
| バグラダス | 牡 | 62(D) | E+ | ○ | ○ | 1200~1600m | 甘えん坊 | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | マジェスティックウォリアー | メジェルダ | |
| ミッキーカプチーノ | 牡 | 62(D) | E+ | ◎ | × | 2000~3000m | 詰めが甘い | 早め | 3 | 日本 | 日本 | エピファネイア | スティールパス | |
| スペシャルエックス | 牡 | 61(E+) | E | × | ◎ | 1000~1600m | 甘えん坊 | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ダノンレジェンド | ファーマクリーム | |
| ウインオーディン | 牡 | 61(E+) | E+ | ◎ | × | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | エピファネイア | ピエナビーナス | |
| シーウィザード | 牡 | 61(E+) | E | ◎ | × | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ビーチパトロール | メリーウェザー | |
| セブンマジシャン | 牡 | 61(E+) | D | ◎ | × | 1700~2500m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ジャスタウェイ | ハピネスダンサー | |
| ハーツコンチェルト | 牡 | 61(E+) | E | ◎ | × | 1800~2400m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ハーツクライ | ナスノシベリウス | |
| ビッグシーザー | 牡 | 61(E+) | D | ◎ | × | 1000~1400m | 甘えん坊 | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ビッグアーサー | アンナペレンナ | |
| ブトンドール | 緑 | 牝 | 61(E+) | E+ | ◎ | × | 1200~1400m | スパルタ調整向き | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ビッグアーサー | プリンセスロック |
| ペリエール | 牡 | 61(E+) | E+ | × | ◎ | 1400~1800m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ヘニーヒューズ | ソフトライム | |
| リバーラ | 牝 | 61(E+) | E | ◎ | × | 1200~1400m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 日本 | 日本 | キンシャサノキセキ | インドリヤ | |
| フロムダスク | 牡 | 60(E+) | E | ◎ | × | 1100~1500m | スパルタ調整向き | 早熟 | 3 | 米国 | 日本 | ボルトドーロ | フーリッシュコーズ | |
| ヴェルテンベルク | 牡 | 60(E+) | E | ◎ | × | 1800~2400m | 詰めが甘い | 早め | 3 | 日本 | 日本 | キタサンブラック | マルカアイチャン | |
| ウメムスビ | 牡 | 60(E+) | D | ◎ | × | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ファインニードル | ヴィオレッタ | |
| キタウイング | 緑 | 牝 | 60(E+) | F | ◎ | × | 1500~1700m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ダノンバラード | キタノリツメイ |
| グラニット | 牡 | 60(E+) | F | ◎ | × | 1600~1800m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ダノンバラード | インティワタナ | |
| クリダーム | 牡 | 60(E+) | F | ◎ | × | 1100~1300m | 甘えん坊 | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ハーツクライ | ブーケトウショウ | |
| コーパスクリスティ | 牡 | 60(E+) | E+ | ◎ | × | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | エピファネイア | レッドソンブレロ | |
| ジェイパームス | 牡 | 60(E+) | E+ | ◎ | × | 1700~2300m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ジャスタウェイ | キラーグレイシス | |
| シュタールヴィント | 牡 | 60(E+) | E | ◎ | × | 1800~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ロードカナロア | マルセリーナ | |
| ジョウショーホープ | 牡 | 60(E+) | E | ◎ | × | 1500~1700m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ミッキーロケット | スターフォーユー | |
| ショーモン | 牡 | 60(E+) | E | ◎ | × | 1500~1700m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | マインドユアビスケッツ | エポキシ | |
| チャンスザローゼス | 牡 | 60(E+) | D | ◎ | × | 1800~2400m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | エピファネイア | ヴィンテージローズ | |
| フェルヴェンテ | 牡 | 60(E+) | E | △ | ◎ | 1400~1800m | 甘えん坊 | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ダノンバラード | オリジンファースト | |
| マルカラピッド | 緑 | 牝 | 60(E+) | E+ | × | ◎ | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 早熟 | 4 | 日本 | 日本 | マインドユアビスケッツ | ヴェルメンティーノ |
| ラヴェル | 緑 | 牝 | 60(E+) | E+ | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 日本 | 日本 | キタサンブラック | サンブルエミューズ |
| ルミノメテオール | 牝 | 60(E+) | E | ◎ | × | 1400~1800m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | エピファネイア | クイーンナイサー | |
| エコロアイ | 牝 | 59(E) | E | △ | ◎ | 1100~1300m | 甘えん坊 | 早熟 | 3 | 米国 | 日本 | シャックルフォード | キーイズトゥウィン | |
| アリスヴェリテ | 牝 | 59(E) | D | ◎ | × | 1700~2100m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | キズナ | ルミエールヴェリテ | |
| アロマデローサ | 牝 | 59(E) | E | ◎ | × | 1200~1600m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | キンシャサノキセキ | ローズウィスパー | |
| オープンファイア | 牡 | 59(E) | F+ | ◎ | × | 2000~2600m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ディープインパクト | ゴーマギーゴー | |
| コスモサガルマータ | 牡 | 59(E) | E | ◎ | × | 1700~2100m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ヴィクトワールピサ | エーソングフォー | |
| コレペティトール | 牡 | 59(E) | E | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ジャスタウェイ | ベガスナイト | |
| サンティーテソーロ | 牝 | 59(E) | F+ | ◎ | × | 1200~1600m | 甘えん坊 | 早め | 3 | 日本 | 日本 | エピファネイア | ナガラフラワー | |
| シャンパンカラー | 牡 | 59(E) | E+ | ◎ | × | 1600~2000m | 詰めが甘い | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ドゥラメンテ | メモリアルライフ | |
| シルヴァーデューク | 牡 | 59(E) | D | ◎ | × | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早め | 3 | 日本 | 日本 | シルバーステート | ヴァナディース | |
| シルフィードレーヴ | 牝 | 59(E) | E | ◎ | × | 1200~1400m | スパルタ調整向き | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | アメリカンペイトリオット | キモンクイーン | |
| スピードオブライト | 牝 | 59(E) | E | ◎ | × | 1000~1400m | 甘えん坊 | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ロードカナロア | サイレントソニック | |
| ダノンゴーイチ | 牡 | 59(E) | E | ◎ | × | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | イスラボニータ | レニーズゴットジップ | |
| ドンデンガエシ | 牡 | 59(E) | F | ◎ | △ | 1400~1600m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ドレフォン | トゥザハピネス | |
| バレリーナ | 牝 | 59(E) | F+ | ◎ | × | 1100~1300m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ダイワメジャー | マニヤラ | |
| ブーケファロス | 牡 | 59(E) | E+ | ◎ | × | 1200~1400m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ビッグアーサー | クラウンデュナミス | |
| ミシシッピテソーロ | 牝 | 59(E) | F | ◎ | × | 1500~1700m | 甘えん坊 | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ダノンバラード | ハピネスフォーユー | |
| ミルトクレイモー | 牡 | 59(E) | F+ | ◎ | × | 1100~1300m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | バゴ | ウートゥルメール | |
| モリアーナ | 牝 | 59(E) | F | ◎ | × | 1600~1800m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | エピファネイア | ガルデルスリール | |
| レッドヒルシューズ | 牝 | 59(E) | E+ | ◎ | × | 1600~1800m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ハーツクライ | ヤマノラヴ | |
| ジョリダム | 牝 | 58(E) | E | ◎ | △ | 1000~1600m | スパルタ調整向き | 早熟 | 4 | 日本 | 日本 | カレンブラックヒル | マイダイナマイト | |
| イコサン | 牡 | 58(E) | F+ | ◎ | × | 1100~1500m | スパルタ調整向き | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ビッグアーサー | メイショウトモシビ | |
| イティネラートル | 牝 | 58(E) | E | ◎ | × | 1200~1400m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | キズナ | ジプシーハイウェイ | |
| ウンブライル | 牝 | 58(E) | F+ | ◎ | × | 1400~1800m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ロードカナロア | ラルケット | |
| タスティエーラ | 牡 | 58(E) | E+ | ◎ | × | 1700~2100m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | サトノクラウン | パルティトゥーラ | |
| デインバランス | 牝 | 58(E) | E+ | ◎ | × | 1500~1700m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | エピファネイア | ナッシングバットドリームズ | |
| ナイトキャッスル | 牡 | 58(E) | F+ | ○ | ○ | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | シルバーステート | サダムグランジュテ | |
| フェイト | 牡 | 58(E) | E | ◎ | × | 1800~2400m | 詰めが甘い | 早め | 3 | 日本 | 日本 | リアルスティール | サンタフェチーフ | |
| ミスヨコハマ | 牝 | 58(E) | E | ◎ | × | 1200~1600m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | カレンブラックヒル | ミスエリカ | |
| メイクアスナッチ | 牝 | 58(E) | E | ◎ | × | 1200~1400m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ルーラーシップ | スナッチマインド | |
| レミージュ | 牝 | 58(E) | E | ◎ | × | 1800~2000m | 甘えん坊 | 早め | 4 | 日本 | 日本 | キズナ | バイコースタル | |
| サツマノオンナ | 牝 | 57(F+) | F+ | ◎ | × | 1200~1400m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | スクワートルスクワート | スペシャルビビー | |
| トゥーテイルズ | 牝 | 57(F+) | F | ◎ | × | 1500~1700m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ラブリーデイ | ウリウリ | |
| ヒップホップソウル | 牝 | 57(F+) | E | ◎ | × | 1500~1700m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | キタサンブラック | ダンスファンタジア | |
| ミカッテヨンデイイ | 牝 | 57(F+) | E | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | イスラボニータ | ボルティモア | |
| ムーンプローブ | 牝 | 57(F+) | F | ◎ | × | 1500~1700m | 甘えん坊 | 早め | 3 | 日本 | 日本 | モーリス | スマイリングムーン | |
| ベルピット | 牡 | 56(F+) | E | × | ◎ | 1200~1800m | スパルタ調整向き | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | パイロ | ベルライン | |
| コスモイグローク | 牡 | 56(F+) | F+ | ◎ | △ | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ジョーカプチーノ | クールベット | |
| リアルミー | 牡 | 55(F) | F+ | × | ◎ | 1000~1800m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | トランセンド | テラザパピヨン | |
| オーマイグッネス | 牡 | 53(G+) | F+ | × | ◎ | 1200~1800m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | マクフィ | ブライズメイト | |
| サワヤカローズ | 牝 | 53(G+) | G+ | × | ◎ | 1200~1400m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ヘニーヒューズ | レッドアンコール | |
| タイガーチャージ | 牡 | 53(G+) | F+ | × | ◎ | 1700~2100m | 甘えん坊 | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ミッキーロケット | ヒカリヴィグラス | |
| メイドイットマム | 牝 | 53(G+) | F+ | × | ◎ | 1000~1600m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | ノヴェリスト | コマノスクアーロ |
