1990年産競走馬データ
概要
このページではウイニングポスト10に収録されている1990年生まれの競走馬を掲載しています。
名前をクリックすると個別ページに飛ぶことができます
1度ソートした状態で、Altを押しながら別のソートを行うと、多重ソートを行うことができます
サ平はサブパラ平均値のことです
1990年競走馬データ
| 馬名 | 札 | 性 | SP | サ平 | 芝 | ダ | 距離適性 | ウマソナ | 成長型 | 子出 | 生産国 | 現役地域 | 父馬 | 母馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シガー | 金 | 牡 | 78(S) | A | △ | ◎ | 1500~2300m | エンターテイナー | 晩成 | 4 | 米国 | 米国 | パレスミュージック | ソーラースルー |
| ザフォニック | 金 | 牡 | 75(A) | B+ | ◎ | △ | 1200~1600m | 負けず嫌い | 早め | 6 | 米国 | 欧州 | ゴーンウエスト | ザイザフォン |
| ビワハヤヒデ | 金 | 牡 | 74(A) | B+ | ◎ | × | 1800~3200m | 努力上手 | 早め | 1 | 日本 | 日本 | シャルード | パシフィカス |
| ノースフライト | 金 | 牝 | 73(B+) | B | ◎ | × | 1400~1800m | 努力上手 | 遅め | 4 | 日本 | 日本 | トニービン | シャダイフライト |
| ウイニングチケット | 銀 | 牡 | 72(B+) | C+ | ◎ | × | 1900~2500m | 厩舎のボス | 早め | 5 | 日本 | 日本 | トニービン | パワフルレディ |
| コマンダーインチーフ | 銀 | 牡 | 72(B+) | B | ◎ | × | 1900~2500m | ソフト調整向き | 早め | 5 | 英国 | 欧州 | ダンシングブレーヴ | スライトリーデンジャラス |
| バラシア | 銅 | 牡 | 72(B+) | B | ◎ | × | 1400~1800m | 人懐っこい | 早め | 7 | 愛国 | 欧州 | サドラーズウェルズ | ブロケイド |
| プレイリーバイユー | 銀 | 牡 | 72(B+) | C+ | × | ◎ | 1700~2100m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 米国 | 米国 | リトルミズーリ | ウィフリング |
| マホガニー | 銀 | 牡 | 72(B+) | B | ◎ | × | 1300~2300m | 人懐っこい | 早め | 0 | 豪州 | 他 | ラストタイクーン | アルシャンデガ |
| ダンツシアトル | 銀 | 牡 | 71(B) | C | ◎ | × | 1700~2300m | ソフト調整向き | 早め | 2 | 米国 | 日本 | シアトルスルー | コールミーゴッデス |
| エルナンド | 銅 | 牡 | 71(B) | B+ | ◎ | × | 2000~2600m | 甘えん坊 | 早め | 7 | 仏国 | 欧州 | ニニスキ | ワキリリック |
| ギルデッドタイム | 銅 | 牡 | 71(B) | B | × | ◎ | 1200~1800m | スパルタ調整向き | 早熟 | 6 | 米国 | 米国 | タイムレスモーメント | ギルデッドリリィ |
| コロニアルアッフェアー | 銅 | 牡 | 71(B) | C | × | ◎ | 2000~2600m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 米国 | 米国 | プレザントコロニー | スナグル |
| サクラチトセオー | 銀 | 牡 | 71(B) | C+ | ◎ | △ | 1500~2300m | ムラっ気 | 遅め | 6 | 日本 | 日本 | トニービン | サクラクレアー |
| シーヒーロー | 銅 | 牡 | 71(B) | B | × | ◎ | 1600~2400m | 人懐っこい | 早め | 2 | 米国 | 米国 | ポリッシュネイビー | グローイングトリビュート |
| チェロキーラン | 銅 | 牡 | 71(B) | B | △ | ◎ | 1300~1700m | スパルタ調整向き | 早め | 7 | 米国 | 米国 | ラナウェイグルーム | チェロキーデイム |
| ドリエマス | 金 | 牡 | 71(B) | B+ | ◎ | × | 2000~3400m | スパルタ調整向き | 晩成 | 3 | 豪州 | 他 | ノーマンペンタカッド | ゴールデンウッズ |
| ナリタタイシン | 銀 | 牡 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 2000~3000m | スパルタ調整向き | 早め | 2 | 日本 | 日本 | リヴリア | タイシンリリィ |
| ビッグストーン | 銀 | 牡 | 71(B) | B | ◎ | × | 1500~1900m | 甘えん坊 | 早め | 6 | 愛国 | 欧州 | ラストタイクーン | ベイタヴ |
| ホクトベガ | 銀 | 牝 | 71(B) | B+ | ◎ | ◎ | 1600~2400m | 努力上手 | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | ナグルスキー | タケノファルコン |
| ホワイトマズル | 銀 | 牡 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 2100~2700m | 使い詰め○ | 早め | 6 | 英国 | 欧州 | ダンシングブレーヴ | フェアオブザファーズ |
| マーベラスクラウン | 銀 | 牡 | 71(B) | C | ◎ | △ | 1700~2500m | 使い詰め○ | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ミスワキ | モリタ |
| ランド | 銅 | 牡 | 71(B) | C+ | ◎ | × | 2300~2500m | 甘えん坊 | 早め | 7 | 仏国 | 欧州 | アカテナンゴ | ラウリア |
| リドジュスティス | 銅 | 牡 | 71(B) | D+ | × | ◎ | 1200~1400m | 人懐っこい | 超晩成 | 4 | 米国 | 米国 | エルグランセニョール | カンマリー |
| イライザ | 銅 | 牝 | 70(B) | C | × | ◎ | 1400~1800m | 甘えん坊 | 早熟 | 3 | 米国 | 米国 | マウントリヴァーモア | デアリングビダー |
| エルムハースト | 銅 | 牡 | 70(B) | C | × | ◎ | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 超晩成 | 3 | 米国 | 米国 | ワイルドアゲイン | ミムベット |
| キングマンボ | 金 | 牡 | 70(B) | B+ | ◎ | △ | 1400~1800m | 詰めが甘い | 早め | 10 | 米国 | 欧州 | ミスタープロスペクター | ミエスク |
| サイエダティ | 銀 | 牝 | 70(B) | B | ◎ | × | 1300~1700m | 人懐っこい | 早め | 5 | 英国 | 欧州 | シャディード | デュビアン |
| スカイビューティ | 銅 | 牝 | 70(B) | C+ | × | ◎ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 1 | 米国 | 米国 | ブラッシンググルーム | メイプルジンスキー |
| スキーパラダイス | 金 | 牝 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1400~1800m | 環境変化〇 | 早め | 7 | 米国 | 欧州 | リファール | スキーゴーグル |
| ソヴィエトプロブレム | 銅 | 牝 | 70(B) | C | × | ◎ | 1200~1400m | 人懐っこい | 晩成 | 2 | 米国 | 米国 | モスコーバレエ | ノプロブラマ |
| テンビー | 銅 | 牡 | 70(B) | D+ | ◎ | × | 1700~2100m | 人懐っこい | 早熟 | 5 | 英国 | 欧州 | カーリアン | シャイニングウォーター |
| ハリウッドワイルドキャット | 金 | 牝 | 70(B) | B | △ | ◎ | 1600~2000m | 甘えん坊 | 早め | 9 | 米国 | 米国 | クリスエス | ミスワイルドキャッター |
| ベガ | 金 | 牝 | 70(B) | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 負けず嫌い | 早め | 9 | 日本 | 日本 | トニービン | アンティックヴァリュー |
| リリックファンタジー | 銅 | 牝 | 70(B) | C | ◎ | × | 1100~1300m | 甘えん坊 | 早熟 | 4 | 愛国 | 欧州 | テートギャラリー | フライングメロディ |
| イントレピディティ | 銅 | 牝 | 69(C+) | B | ◎ | × | 1900~2500m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 英国 | 欧州 | サドラーズウェルズ | イントレピッドレイディ |
| ウィミズバイト | 銅 | 牝 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 2100~2700m | 人懐っこい | 早め | 6 | 英国 | 欧州 | ダンシングブレーヴ | バハミアン |
| シェマカ | 銅 | 牝 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1800~2400m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 愛国 | 欧州 | ニシャプール | シャシュナ |
| デザートストーマー | 銅 | 牝 | 69(C+) | C | × | ◎ | 1200~1400m | 甘えん坊 | 晩成 | 3 | 米国 | 米国 | ストームキャット | ブリージーストーリーズ |
| デルニエランプルール | 銅 | 牡 | 69(C+) | D+ | ◎ | × | 1700~2300m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 米国 | 欧州 | トランポリノ | ディアコリーン |
| ネーハイシーザー | 銀 | 牡 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1700~2300m | ムラっ気 | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | サクラトウコウ | ネーハイテスコ |
| ノットサプライジング | 銀 | 牡 | 69(C+) | C+ | △ | ◎ | 1200~1400m | 甘えん坊 | 晩成 | 0 | 米国 | 米国 | メディーヴァルマン | テンダリーコーリング |
| ファストネス | 銀 | 牡 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 晩成 | 4 | 愛国 | 米国 | ルション | シティフォートレス |
| ポシブリーパーフェクト | 銅 | 牝 | 69(C+) | C+ | ◎ | × | 1700~2100m | 人懐っこい | 遅め | 4 | 米国 | 米国 | ノーザンベイビー | アヴァサンド |
| ダンシングサーパス | 銅 | 牡 | 68(C+) | D | ◎ | × | 1600~2800m | 使い詰め○ | 遅め | 3 | 英国 | 日本 | ダンシングブレーヴ | イクスクルーシヴオーダー |
| アーミジャー | 緑 | 牡 | 68(C+) | E+ | ◎ | × | 1700~2300m | 甘えん坊 | 早熟 | 3 | 英国 | 欧州 | レインボウクウェスト | アーメリア |
| アワッド | 緑 | 牡 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1800~2400m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 米国 | 米国 | キャヴィアト | ダンサーズキャンディ |
| インチナー | 緑 | 牡 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1500~1700m | 人懐っこい | 早熟 | 5 | 英国 | 欧州 | アホヌーラ | インチムリン |
| エデュケイテッドリスク | 銀 | 牝 | 68(C+) | C+ | × | ◎ | 1500~1900m | 甘えん坊 | 早め | 6 | 米国 | 米国 | ミスタープロスペクター | ピュアプロフィット |
| ゴールドスプラッシュ | 緑 | 牝 | 68(C+) | C+ | ◎ | △ | 1500~1900m | 詰めが甘い | 早熟 | 4 | 米国 | 欧州 | ブラッシンググルーム | リヴィエールドール |
| ソーファクチュアル | 緑 | 牡 | 68(C+) | C | ◎ | △ | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 米国 | 欧州 | ノウンファクト | スーケラ |
| ディスピュート | 銅 | 牝 | 68(C+) | B | × | ◎ | 1700~2100m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 米国 | 米国 | ダンジグ | リゾルヴァー |
| ティナーズウェイ | 緑 | 牡 | 68(C+) | C | ○ | ◎ | 1700~2300m | スパルタ調整向き | 晩成 | 4 | 米国 | 欧州 | セクレタリアト | デヴォンディヴァ |
| ドルフィンストリート | 緑 | 牡 | 68(C+) | B | ◎ | △ | 1500~1900m | 人懐っこい | 遅め | 5 | 仏国 | 欧州 | ブルーバード | オアヴィジョン |
| ピートスキ | 緑 | 牡 | 68(C+) | D | ◎ | ◎ | 1700~2300m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 米国 | 米国 | アファームド | ビベ |
| フラッグダウン | 緑 | 牡 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1700~2300m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 米国 | 米国 | デピュティミニスター | シャープコール |
| マドレーヌズドリーム | 緑 | 牝 | 68(C+) | C | ◎ | × | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 米国 | 欧州 | シアトリカル | ラトレヤント |
| ミシエロ | 銅 | 牡 | 68(C+) | D+ | ◎ | ○ | 1400~1800m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 米国 | 米国 | コンキスタドールシエロ | マイインヘリタンス |
| レイントラップ | 銅 | 牡 | 68(C+) | B | ◎ | × | 2200~3200m | 人懐っこい | 早め | 4 | 英国 | 米国 | レインボウクウェスト | サントラップ |
| エルウェーウィン | 銅 | 牡 | 67(C) | C | ◎ | × | 1500~2500m | スランプ | 早め(鍋底) | 3 | 愛国 | 日本 | カーリアン | ラスティックレイス |
| イヴァンカ | 銅 | 牝 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 1500~1900m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 愛国 | 欧州 | ダンシングブレーヴ | ダイアモンドランド |
| エンペラージョーンズ | 緑 | 牡 | 67(C) | C | ◎ | ○ | 1300~2100m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 米国 | 欧州 | ダンジグ | クイロイヤルティ |
| キャットレイル | 緑 | 牡 | 67(C) | D | ◎ | × | 1400~1600m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 米国 | 欧州 | ストームキャット | タフアズネイルズ |
| コラゾナ | 銀 | 牝 | 67(C) | D+ | ◎ | × | 1700~2100m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 米国 | 欧州 | エルグランセニョール | ハートブレイク |
| ザイーテン | 銅 | 牡 | 67(C) | C+ | ◎ | △ | 1100~1500m | 甘えん坊 | 早熟 | 6 | 米国 | 欧州 | ダンジグ | ブルーノート |
| ナインキーズ | 緑 | 牝 | 67(C) | C | × | ◎ | 1700~1900m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 米国 | 米国 | フォーティナイナー | クレフダルジャン |
| ハンティングホーク | 銅 | 牡 | 67(C) | E+ | ◎ | × | 2000~2200m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 英国 | 欧州 | サドラーズウェルズ | ハイホーク |
| モンズーン | 金 | 牡 | 67(C) | C | ◎ | × | 2200~2800m | スパルタ調整向き | 早め | 8 | 仏国 | 欧州 | ケーニッヒスシュトゥール | モセラ |
| ユーリメンバー | 銅 | 牡 | 67(C) | C | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 晩成 | 5 | 豪州 | 他 | ゴールドカラット | スノーワンダー |
| ミスタールドルフ | 牡 | 66(C) | C | × | ◎ | 2000~2600m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | シンボリルドルフ | ミングルデール | |
| ユキノビジン | 銅 | 牝 | 66(C) | C | ◎ | △ | 1600~2400m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | サクラユタカオー | ファティマ |
| アドマイヤボサツ | 銅 | 牡 | 66(C) | C+ | × | ◎ | 1800~2800m | スパルタ調整向き | 晩成 | 3 | 日本 | 日本 | リーチ | シャダイウェーブ |
| クラッシーミラージュ | 銅 | 牝 | 66(C) | B | × | ◎ | 1200~1800m | 人懐っこい | 遅め | 7 | 米国 | 米国 | ストームバード | ファーストミラージュ |
| ジョコンダ | 銅 | 牝 | 66(C) | E | ◎ | × | 1500~1700m | スパルタ調整向き | 早熟 | 8 | 米国 | 欧州 | ニジンスキー | コルヴェヤ |
| ズーナクア | 緑 | 牝 | 66(C) | C | × | ◎ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早熟(鍋底) | 3 | 米国 | 米国 | シルヴァーホーク | メイドインアメリカ |
| ステージチャンプ | 銅 | 牡 | 66(C) | C+ | ◎ | × | 2400~3600m | 詰めが甘い | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | リアルシャダイ | ダイナアクトレス |
| ストローリングアロング | 銀 | 牡 | 66(C) | C | ◎ | ○ | 1400~2200m | 人懐っこい | 早熟(鍋底) | 4 | 米国 | 米国 | ダンジグ | キャディレーシング |
| タワキブ | 金 | 牝 | 66(C) | C | ◎ | × | 1700~2300m | スパルタ調整向き | 早め | 8 | 愛国 | 欧州 | サドラーズウェルズ | トビラセレステ |
| トーヨーリファール | 銅 | 牡 | 66(C) | C | ◎ | ◎ | 1500~1900m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | リローンチ | サンダードーム |
| トリビュレーション | 銀 | 牝 | 66(C) | D+ | ◎ | ○ | 1700~2100m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 米国 | 米国 | ダンジグ | グレイスフルタッチ |
| ナイサー | 緑 | 牝 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 1600~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 愛国 | 欧州 | ペナインウォーク | エヴリシングナイス |
| ハギノリアルキング | 銅 | 牡 | 66(C) | C | ◎ | × | 1900~2500m | 人懐っこい | 晩成 | 3 | 日本 | 日本 | リアルシャダイ | サウンド |
| ブライトムーン | 銅 | 牝 | 66(C) | D+ | ◎ | × | 2200~2800m | 人懐っこい | 遅め | 8 | 米国 | 欧州 | アリシバ | ボンシャマイル |
| ミスドフライト | 緑 | 牡 | 66(C) | E+ | ◎ | × | 1400~1800m | 甘えん坊 | 晩成 | 4 | 英国 | 欧州 | ドミニオン | ラヴスケート |
| ワイルドゾーン | 緑 | 牡 | 66(C) | E+ | ◎ | ○ | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 米国 | 米国 | ワイルドアゲイン | ミュージックゾーン |
| エーピーグランプリ | 緑 | 牡 | 65(D+) | D+ | ◎ | × | 1300~1900m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 米国 | 日本 | ジェイドハンター | ヒブラ |
| ササノコバン | 牡 | 65(D+) | C+ | × | ◎ | 1500~2700m | スパルタ調整向き | 遅め | 2 | 日本 | 日本 | スズカコバン | アミーカマラード | |
| ブルーファミリー | 牡 | 65(D+) | D+ | × | ◎ | 1200~2200m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | テューター | ノーザンファミリー | |
| プレザント | 牡 | 65(D+) | C+ | × | ◎ | 1400~2400m | 人懐っこい | 早め(鍋底) | 3 | 日本 | 日本 | リファーズゴースト | ケドラ | |
| クラウンシチー | 緑 | 牡 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1300~1900m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 日本 | 日本 | マルゼンスキー | イタリアンシチー |
| サブレヒル | 牡 | 65(D+) | E+ | ◎ | × | 2000~2200m | 人懐っこい | 早め | 4 | 英国 | 欧州 | ダイイシス | ジプシートーク | |
| スエヒロジョウオー | 銅 | 牝 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1300~1700m | 新聞を読む馬 | 早熟 | 5 | 日本 | 日本 | トウショウペガサス | イセスズカ |
| テイエムハリケーン | 緑 | 牡 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1400~2400m | 人懐っこい | 早め | 4 | 日本 | 日本 | ワッスルタッチ | トミハヤテエース |
| マックスジョリー | 緑 | 牝 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1200~2200m | 甘えん坊 | 早め | 6 | 日本 | 日本 | リアルシャダイ | マックスビューティ |
| リファールズデルタ | 金 | 牝 | 65(D+) | C+ | ◎ | △ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 米国 | 欧州 | リファール | プラウドデルタ |
| リンクリヴァー | 緑 | 牝 | 65(D+) | D+ | × | ◎ | 1500~1900m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 米国 | 米国 | ゴーンウエスト | コネクティングリンク |
| ロイスアンドロイス | 銅 | 牡 | 65(D+) | C | ◎ | × | 1700~2500m | 詰めが甘い | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | トニービン | ザッツマイパル |
| マルブツセカイオー | 緑 | 牡 | 64(D+) | B | × | ◎ | 1400~2600m | 使い詰め○ | 覚醒 | 3 | 日本 | 日本 | サウスアトランティック | エイプリルブライド |
| アイオーユー | 緑 | 牝 | 64(D+) | C+ | ○ | ◎ | 1600~2400m | ソフト調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ヤマニンスキー | ランザリスク |
| アセマ | 牝 | 64(D+) | D+ | ◎ | × | 1500~1700m | 人懐っこい | 早め | 3 | 米国 | 欧州 | シアトリカル | レイディオブザライト | |
| オーピーキャット | 緑 | 牝 | 64(D+) | D | ◎ | ○ | 1400~1800m | 人懐っこい | 早熟 | 5 | 米国 | 米国 | ストームキャット | プリンセスエス |
| オーブアンディアンヌ | 牝 | 64(D+) | C | ◎ | ◎ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 仏国 | 欧州 | ブルーバード | サルヴォラ | |
| キサンガ | 銅 | 牝 | 64(D+) | D+ | ◎ | × | 2200~2800m | 人懐っこい | 遅め | 6 | 愛国 | 欧州 | ダルシャーン | カラタ |
| シクレノンシェリフ | 緑 | 牡 | 64(D+) | E+ | ◎ | × | 2000~2200m | 甘えん坊 | 早め | 3 | 日本 | 日本 | リアルシャダイ | ダイナシュガー |
| ダンシエンヌ | 牝 | 64(D+) | D+ | ◎ | × | 1700~2300m | 甘えん坊 | 早め | 3 | 仏国 | 欧州 | グルームダンサー | テルミエンヌ | |
| ディクシーランドヒート | 銀 | 牡 | 64(D+) | C | × | ◎ | 1700~2100m | 人懐っこい | 早め | 5 | 米国 | 米国 | ディクシーランドバンド | イヴニングシルク |
| ドージマムテキ | 緑 | 牡 | 64(D+) | C | ◎ | × | 1300~1900m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | テュデナムキング | ドージマビクトリー |
| フューチャーストーム | 緑 | 牡 | 64(D+) | E+ | × | ◎ | 1600~2000m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 米国 | 欧州 | ストームキャット | シーサンズ |
| ワコーチカコ | 緑 | 牝 | 64(D+) | C+ | ◎ | × | 1700~2300m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | リヴリア | シバスキー |
| ヤマノセイコー | 牡 | 63(D) | C | × | ◎ | 1700~2500m | スパルタ調整向き | 超晩成 | 2 | 日本 | 日本 | サクラシンゲキ | イナヅマセイコー | |
| アラノン | 緑 | 牡 | 63(D) | D+ | ◎ | × | 1000~1400m | 人懐っこい | 早め | 6 | 豪州 | 他 | ノアルコホリック | サモンド |
| インターマイウェイ | 緑 | 牡 | 63(D) | D | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | ニッポーテイオー | スイートフォルテ |
| オースミポイント | 緑 | 牡 | 63(D) | D | ◎ | △ | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 4 | 日本 | 日本 | ベリファ | ポイントゲッター |
| サマニベッピン | 緑 | 牝 | 63(D) | C+ | ◎ | × | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早め(鍋底) | 3 | 日本 | 日本 | ノーザンテースト | レイホーソロン |
| スターバレリーナ | 銀 | 牝 | 63(D) | C | ◎ | × | 1700~2300m | 人懐っこい | 遅め | 6 | 日本 | 日本 | リズンスター | ベリアーニ |
| テンジンショウグン | 緑 | 牡 | 63(D) | D | ◎ | × | 1900~2500m | スパルタ調整向き | 早め(鍋底) | 3 | 日本 | 日本 | ノーアテンション | シュアンス |
| トウカイタロー | 緑 | 牡 | 63(D) | D | ◎ | × | 1700~2100m | 人懐っこい | 晩成 | 4 | 日本 | 日本 | コインドシルバー | トウカイマリー |
| トーワウィナー | 緑 | 牡 | 63(D) | D | ◎ | △ | 1000~1400m | スパルタ調整向き | 晩成 | 3 | 日本 | 日本 | ニホンピロウイナー | スイートランデブー |
| ファルタート | 銅 | 牡 | 63(D) | D+ | ◎ | × | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 遅め | 5 | 米国 | 欧州 | ミスタープロスペクター | エピトーム |
| プレイリークイーン | 緑 | 牝 | 63(D) | D+ | ◎ | × | 1700~2300m | スパルタ調整向き | 早め | 4 | 日本 | 日本 | バンブーアトラス | ヒダカシュート |
| マイシンザン | 緑 | 牡 | 63(D) | C | ◎ | × | 1400~2200m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ミホシンザン | ファイブソロン |
| マイヨジョンヌ | 緑 | 牡 | 63(D) | D | ◎ | × | 1800~2000m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | リヴリア | アンフィニィ |
| ミスティックゴッデス | 銅 | 牝 | 63(D) | E+ | ◎ | × | 1400~1600m | スパルタ調整向き | 早熟 | 6 | 米国 | 欧州 | ストームバード | ローズゴッデス |
| ユウトウセイ | 緑 | 牡 | 63(D) | D | ◎ | ○ | 1900~2500m | 詰めが甘い | 晩成 | 3 | 日本 | 日本 | マグニテュード | バリーロード |
| ラガーチャンピオン | 緑 | 牡 | 63(D) | C | ◎ | × | 1400~2200m | 使い詰め○ | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ホリスキー | ハーモニーゼア |
| ローミンレイチェル | 金 | 牝 | 63(D) | C+ | ◎ | × | 1300~1900m | 人懐っこい | 遅め | 7 | 米国 | 米国 | マイニング | ワンスマートレイディ |
| ケイウーマン | 緑 | 牝 | 62(D) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 早め | 3 | 愛国 | 日本 | ラストタイクーン | フレンドリーファイナンス |
| リバーセキトバ | 緑 | 牡 | 62(D) | C | ◎ | ○ | 1300~2100m | 人懐っこい | 超晩成 | 2 | 日本 | 日本 | マルゼンスター | サンコートクイーン |
| アイリッシュダンス | 金 | 牝 | 62(D) | C+ | ◎ | × | 1500~2300m | 詰めが甘い | 遅め | 6 | 日本 | 日本 | トニービン | ビューパーダンス |
| アドアードスルー | 銅 | 牝 | 62(D) | D+ | ◎ | × | 1800~2400m | 甘えん坊 | 早め | 5 | 米国 | 欧州 | シアトルスルー | アファーマティヴリー |
| エリザベスベイ | 金 | 牝 | 62(D) | D+ | ◎ | ○ | 1500~1900m | 人懐っこい | 早め | 5 | 米国 | 欧州 | ミスタープロスペクター | ライフアトザトップ |
| トーワダーリン | 緑 | 牝 | 62(D) | D+ | ◎ | × | 1200~1600m | 人懐っこい | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | ニホンピロウイナー | トーワヘレン |
| ホッカイセレス | 緑 | 牝 | 62(D) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 甘えん坊 | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | モガミ | ホッカイテスコ |
| マイネルリマーク | 緑 | 牡 | 62(D) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 人懐っこい | 早熟 | 4 | 日本 | 日本 | メリーナイス | ミヤカツヒメ |
| ミスボールドアピール | 銀 | 牝 | 62(D) | D | ◎ | ○ | 1400~1800m | 甘えん坊 | 早め | 6 | 米国 | 米国 | ヴァリッドアピール | ビッドギャル |
| ヤマヒサローレル | 緑 | 牝 | 62(D) | C+ | ◎ | × | 1300~2100m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ノーリュート | ザフォクシーレディ |
| ロストソルジャー | 銅 | 牡 | 62(D) | C+ | ◎ | ○ | 1300~1700m | スパルタ調整向き | 晩成 | 6 | 米国 | 米国 | ダンジグ | レイディウィンボーン |
| ロイヤルハーバー | 牡 | 61(E+) | C | × | ◎ | 1700~2500m | スパルタ調整向き | 晩成 | 4 | 日本 | 日本 | アスワン | ハーバーロータス | |
| カノープス | 銅 | 牝 | 60(E+) | E | ◎ | △ | 1400~1800m | 人懐っこい | 早熟(鍋底) | 2 | 米国 | 日本 | シアトリカル | ヘザービー |
| ヒシアリダー | 牡 | 60(E+) | D | ◎ | ○ | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 米国 | 日本 | アリダー | ケイティーズ | |
| サブリナチェリー | 牡 | 60(E+) | D+ | × | ◎ | 1700~2100m | 人懐っこい | 早め | 3 | 日本 | 日本 | ワカオライデン | チェリーアルペン | |
| アミサイクロン | 牡 | 60(E+) | D | × | ◎ | 1200~1800m | 使い詰め○ | 晩成 | 4 | 日本 | 日本 | ホスピタリテイ | ネアルダンサー | |
| アルファキュート | 牝 | 60(E+) | C | ◎ | △ | 1700~2100m | スパルタ調整向き | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | クリスタルグリッターズ | フジノシャーク | |
| ウッドマンズガール | 銀 | 牝 | 60(E+) | D+ | ◎ | ○ | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 早熟 | 6 | 米国 | 米国 | ウッドマン | ベッキービーグッド |
| スタイルフォーライフ | 銀 | 牝 | 60(E+) | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | スパルタ調整向き | 遅め | 6 | 愛国 | 欧州 | ローソサイエティ | スタイルオブライフ |
| ビヨンドザストーム | 銀 | 牝 | 60(E+) | D | ◎ | ○ | 1400~1800m | スパルタ調整向き | 遅め | 4 | 米国 | 米国 | グレイトアバヴ | ブレンダズストーム |
| ヨシノキング | 牡 | 59(E) | D | × | ◎ | 1300~1900m | 使い詰め○ | 遅め | 3 | 日本 | 日本 | キングオブダービー | ブロンディガール | |
| グランドシンゲキ | 牡 | 59(E) | E+ | ◎ | △ | 1200~1600m | 人懐っこい | 早熟 | 3 | 日本 | 日本 | カネミノブ | サガミコトブキ | |
| セントミサイル | 牡 | 59(E) | E+ | ◎ | × | 1200~1400m | スパルタ調整向き | 早め | 3 | 日本 | 日本 | セントシーザー | ケイウンファスト | |
| パーフェクトプローブ | 緑 | 牝 | 59(E) | D | × | ◎ | 1200~1600m | スパルタ調整向き | 早め | 5 | 米国 | 米国 | ミスタープロスペクター | サング |
| バレエシューズ | 銅 | 牝 | 59(E) | D | ◎ | × | 1900~2900m | 甘えん坊 | 晩成 | 6 | 愛国 | 欧州 | エラマナムー | リヴァーダンサー |
| マルチマックス | 牡 | 59(E) | D | ◎ | ○ | 1400~1800m | 甘えん坊 | 早め | 3 | 日本 | 日本 | プリンスオブバーズ | スピードチャンプ | |
